Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 10/2018/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng |
| Người ký | Lê Văn Hiểu — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 27/03/2018 |
| Ngày hiệu lực | 09/04/2018 |
| Ngày hết hiệu lực | 19/01/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRẢNG
Số: 10 /2018/QĐ-UBND
Sóc Trăng, ngày 2 7 thảng 3 năm 2018
QUYÉTĐỊNH
Ban hành Quy định đon giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường
không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước
mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
, TỊj' PHÁP TÍNH SÓC TRĂNG
ỊJ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
Ì9 5 X ]
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Căn cứ Nghị định sổ 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đoi bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sổ điều của Luật giá; Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 thảng 4 năm 2017 cùa Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư sô Ỉ8/2010/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức sừ dụng diện tích nhà xưởng, thiết bị và biên chế cho Trạm quan trắc môi trường; Căn cứ Thông tư sẻ 4Ỉ/2014/TT- BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đổi với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điểu tra cơ bản tài nguyên nước;
- Căn cứ Thông tư sổ 162/20ỉ 4/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tỉnh hao mòn tài sản cổ định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư liên tịch sổ 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 thảng 12 năm 2015 của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trường Bộ Nội vụ quy định mã so và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường; Căn cứ Thông tư sổ 233/2016/TT-BTC ngày 11 thảng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị định so 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chinh phù quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật giá; Căn cử Thông tư sổ 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường; Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 thảng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc mói trường; Theo để nghị của Gỉám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tinh Sóc Trăng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2012 cùa ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung $uanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tinh;
- CT, các PCT.UBND tinh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh ST;
- Sở Tư pháp;
- Cổng rĩt)T tỉnh, Công báo tình;
- Hộp thư điện tử:
- Lưu: VT, KT, TH.^
[ÂN DÂN TRĂNG
QUY ĐỊNH
Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung
quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưói đất, nước mưa,
nước biển, nước thải, trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ: 10 /2018/QĐ-UBND ngày 2 7 tháng 3 năm 2018
cùa ủy ban nhân dân tinh Sóc Trăng)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đổi tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thài, trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
- Đối tượng áp dụng
Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc môi trường và các hoạt động khác về lấy mẫu, phân tích mẫu phục vụ công tác quản lý môi trường có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Điều 2. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích
TT | Thông số quan trắc | )ơn giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
1 | Nhiệt độ | 51.397 | 51.397 | |
2 | Độ ẩm | 51.397 | 51.397 | |
3 | Tốc độ gió | 46.341 | 46.341 | |
4 | Hướnẹ gió | 46.341 | 46.341 | |
5 | Áp suất khí quyển | 48.929 | 48.929 | |
6 | TSP | 200.949 | 44.235 | 245.184 |
7 | PM 10 | 436.851 | 207.735 | 644.586 |
8 | PM2.5 | 436.851 | 207.735 | 644.586 |
9 | Pb | 200.774 | 389.542 | 590.317 |
10 | CO | 132.536 | 314.710 | 447.246 |
11 | NO2 | 140.941 | 206.016 | 346.957 |
12 | SO2 | 146.337 | 204.748 | 351.085 |
13 | 03 | 215.706 | 153.494 | 369.200 |
TT | Thông số quan trắc | Đưn giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
A | Tiếng ồn giao thông | |||
1 | Laeq | 95.288 | 47.510 | 142.798 |
2 | LAmax | 95.288 | 47.510 | 142.798 |
3 | Cường độ dòng xe | 174.070 | 75.635 | 249.705 |
B | Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị | |||
1 | Laeq | 95.166 | 47.077 | 142.243 |
2 | LAmax | 95.166 | 56.513 | 151.679 |
3 | LA50 | 95.166 | 51.305 | 146.471 |
4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 125.534 | 80.420 | 205.954 |
c | Công tác quan trắc độ rung | |||
1 | Độ rung | 131.692 | 58.337 | 190.029 |
TT | Thông số quan trắc | Đon giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
1 | Nhiệt độ | 111.433 | 111.433 | |
2 | pH | 113.450 | 113.450 | |
3 | Thế oxi hoá khử (ORP) | 107.064 | 107.064 | |
4 | Oxy hòa tan (DO) | 109.950 | 109.950 | |
5 | Độ đục | 110.122 | 110.122 | |
6 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 121.614 | 121.614 | |
7 | Độ dẫn điện (EC) | 121.614 | 121.614 | |
8 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ nước, J)H; Oxy hòa tan (DO); Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Độ dẫn điện (EC) | 401.528 | 401.528 | |
9 | Chất rắn lơ lửng (SS) | 49.774 | 114.906 | 164.680 |
10 | Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5) | 49.583 | 156.754 | 206.337 |
11 | Nhu cầu oxy hóa học (COD) | 49.267 | 156.673 | 205.940 |
12 | Nitơ amôn (NHị4) | 56.747 | 130.020 | 186.767 |
13 | Nitrite (NO2‘) | 56.747 | 155.822 | 212.569 |
14 | Nitrate (NO3‘) | 56.747 | 181.722 | 238.469 |
15 | Tồng p | 56.747 | 220.977 | 277.724 |
16 | TổngN | 56.747 | 245.350 | 302.097 |
17 | Pb | 44.702 | 379.321 | 424.023 |
18 | Cd | 44.702 | 379.321 | 424.023 |
19 | Hg | 44.702 | 396.391 | 441.093 |
20 | As | 44.702 | 394.857 | 439.559 |
21 | Fe | 44.702 | 285.664 | 330.366 |
22 | Cu | 44.702 | 285.664 | 330.366 |
TT | Thông số quan trắc | Đon giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
1 | Nhiệt độ | 96.568 | 96.568 | |
2 | pH | 97.942 | 97.942 | |
3 | Oxy hòa tan (DO) | 103.630 | 103.630 | |
4 | Độ đục | 107.873 | 107.873 | |
5 | Độ dẫn điện (EC) | 113.753 | 113.753 | |
6 | Thế oxy hóa khử | 103.559 | 103.559 | |
7 | Tổng chất rắn hòa tan | 107.312 | 107.312 | |
8 | Đo đồng thời: Nhiệt độ nước, pH; Oxy hòa tan (DO); độ đục, Độ dẫn điện (EC) | 339.760 | 339.760 | |
9 | Chất rắn lơ lửnẹ (SS) | 53.171 | 158.006 | 211.177 |
10 | Chất rắn tổng so (TS) | 53.171 | 149.424 | 202.595 |
11 | Độ cứng tổng số | 53.171 | 120.383 | 173.554 |
12 | Chỉ số permanganat | 58.223 | 127.863 | 186.086 |
13 | Nitơ amoni (NH44) | 58.223 | 132.278 | 190.501 |
14 | Nitrite (NO2’) | 58.223 | 168.451 | 226.674 |
15 | Nitrate (NO3') | 58.223 | 189.960 | 248.183 |
TT | Thông số quan trắc | )on giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
& | Zn | 44.702 | 285.664 | 330.366 |
24 | Mn | 44.702 | 285.664 | 330.366 |
25 | Ni | 44.702 | 227.318 | 272.020 |
26 | Sunphat (SO42’) | 56.747 | 446.570 | 503.317 |
27 | Photphat (PO/‘) | 56.747 | 184.570 | 241.317 |
28 | Clorua (CT) | 56.747 | 128.129 | 184.876 |
29 | Florua (F') | 56.747 | 174.971 | 231.718 |
30 | Crom(VI) | 56.747 | 167.867 | 224.614 |
31 | Dầu mỡ | 54.946 | 381.898 | 436.844 |
32 | Colifonn | 64.667 | 337.703 | 402.370 |
33 | E.coli | 64.667 | 337.703 | 402.370 |
34 | Tổnạ Cacbon hữu cơ | 65.307 | 331.687 | 396.994 |
35 | Thuốc bào vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ | 59.107 | 898.100 | 957.207 |
36 | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Phospho hữu cơ | 59.107 | 885.887 | 944.994 |
37 | Xyanua | 66.204 | 303.508 | 369.712 |
38 | Chất hoạt động bề mặt | 71.983 | 417.698 | 489.681 |
39 | Phenol | 71.983 | 429.937 | 501.920 |
40 | Phân tích đồng thời các kim loại | 4.099.821 | 4.099.821 | |
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
16 | Sunphat (SO42) | 58.223 | 421.848 | 480.071 |
17 | Florua | 58.223 | 198.293 | 256.516 |
18 19 | Photphat (PO43') Oxyt Silic (S1O3) | 58.223 58.223 | 174.003 165.603 | 232.226 223.826 |
20 | Tổng N | 58.223 | 244.479 ■ | - 302.702 |
21 | Cr(VI) | 58.223 | 176.487 | 234.710 |
22 | TổngP | 58.223 | 272.762 | 330.985 |
23 | Clorua (CT) | 58.223 | 142.765 | 200.988 |
24 | Pb | 58.223 | 414.929 | 473.152 |
25 | Cd | 58.223 | 370.900 | 429.123 |
26 | As | 58.223 | 516.639 | 574.862 |
27 | Se | 58.223 | 516.644 | 574.867 |
28 | Hg | 58.223 | 515.573 | 573.796 |
29 | Suníùa | 58.223 | 132.073 | 190.296 |
30 | Fe | 58.223 | 353.814 | 412.037 |
31 | Cu | 58.223 | 348.319 | 406.542 |
32 | Zn | 58.223 | 353.814 | 412.037 |
33 | Mn | 58.223 | 353.814 | 412.037 |
34 | Cr | 58.223 | 353.814 | 412.037 |
35 | 58.223 | 353.814 | 412.037 | |
36 | Phenol | 53.919 | 396.827 | 450.746 |
37 | Cyanua | 58.223 | 433.526 | 491.749 |
38 | Coliíbrm | 58.223 | 314.463 | 372.686 |
39 | E.coli | 58.223 | 314.463 | 372.686 |
40 | Thuốc bào vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ | 64.003 | 1.100.448 | 1.164.451 |
41 | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Photpho hữu cơ | 64.003 | 1.100.197 | 1.164.200 |
42 | Phân tích đồng thời các kim loại | - | 3.359.141 | 3.359.141 |
TT | Thông sổ quan trắc | Đơn giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
1 | Nhiệt độ | 97.875 | 97.875 | |
2 | pH *. | 97.875 | 97.875 | |
3 | Độ dẫn điện (EC) | 172.982 | 172.982 | |
4 | Thể oxi hoá khử (ORP) | 109.051 | 109.051 | |
5 | Độ đục | 104.744 | 104.744 | |
6 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 109.341 | 109.341 | |
7 | Hàm lượng ôxi hòa tan (DO) | 109.051 | 109.051 | |
TT | Thông số quan trắc | Tại hiện trường .< , | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng |
8 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hóa khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), DO | 329.395 | 329.395 | |
9 | Clorua (CK) | 45.239 | 221.471 | 266.710 |
10 | Florua (TT) | 45.239 | 335.686 | 380.925 |
11 | Nitrite (NO2*) | 45.239 | 277.127 | 322.366 |
12 | Nitrate (NO3‘) | 45.239 | 273.296 | 318.535 |
13 | Sunphat (SO42‘) | 45.239 | 255.290 | 300.529 |
14 | Cr(VI) | 45.239 | 247.534 | 292.773 |
15 | Pb | 45.239 | 458.677 | 503.916 |
16 | Cd | 45.239 | 458.677 | 503.916 |
17 | As | 45.239 | 524.610 | 569.849 |
18 | Hg | 45.239 | 524.610 | 569.849 |
19 | Kim loại (Fe) | 45.239 | 336.090 | 381.329 |
20 | Kim loại (Cu) | 45.239 | 336.090 | 381.329 |
21 | Kim loại (Zn) | 45.239 | 336.090 | 381.329 |
22 | Kim loại (Cr) | 45.239 | 336.090 | 381.329 |
23 | Kim loại (Mn) | 45.239 | 336.090 | 381.329 |
24 | Kim loại (Ni) | 45.239 | 336.090 | 381.329 |
25 | Phân tích đồng thời các kim loại | - | 5.813.496 | 5.813.496 |
26 | Na | 45.239 | 311.173 | 356.412 |
27 | NHf | 45.239 | 201.400 | 246.639 |
28 | K+ | 45.239 | 310.137 | 355.376 |
29 | Mg2+ | 45.239 | 234.380 | 279.619 |
30 | Ca + | 45.239 | 235.268 | 280.507 |
31 | Phân tích đồng thời các lon | - | 407.720 | 407.720 |
6. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước biển | ||||
II | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
1 | Nhiệt độ không khí | 100.046 | 100.046 | |
2 | Độ ẩm không khí | 100.046 | 100.046 | |
3 | Tốc độ gió | 108.036 | 108.036 | |
4 | Sóng | 96.014 | 96.014 | |
5 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 157.006 | 157.006 | |
6 | Nhiệt độ nước biển | 130.430 | 130.430 | |
7 | Độ muối | 136.387 | 136.387 | |
8 | Độ đục | 134.579 | 134.579 | |
9 | Độ trong suốt | 196.807 | 196.807 | |
10 | Độ màu | 107.712 | 107.712 | |
TT | Thông số quan trắc | Đom giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
11 | pH | 125.263 | 125.263 | |
12 | Ôxy hòa tan (DO) | 158.995 | 158.995 | |
13 | Độ dẫn điện (EC) | 148.122 | 148.122 | |
14 | Tổng chẩt rắn hòa tan (TDS) | 148.122 | 148.122 | |
15 | Lấy mẫu,đo đồng thời: pH, DO, EC, TDS | 471.798 | 471.798 | |
16 | NH/ | 124.656 | 184.164 | 308.820 |
17 | no2- | 123.098 | 211.716 | 334.814 |
18 | NO? | 123.098 | 319.389 | 442.487 |
19 | SƠ4 | 123.098 | 759.535 | 882.633 |
20 | PO?‘ | 123.098 | 192.976 | 316.074 |
21 | SÍỎ32' | 123.098 | 170.667 | 293.765 |
22 | Tổng N | 123.098 | 441.635 | 564.733 |
23 | Tổng p | 123.098 | 237.971 | 361.069 |
24 | Crom (VI) | 123.098 | 210.274 | 333.372 |
25 | Florua (FỌ | 123.098 | 232.259 | 355.357 |
26 | Suníùa (S2‘) | 123.098 | 163.021 | 286.119 |
27 | COD | 103.657 | 181.898 | 285.555 |
28 | bod5 | 103.657 | 173.759 | 277.416 |
29 | ss | 98.403 | 127.820 | 226.223 |
30 | Độ màu | 114.429 | 124.255 | 238.684 |
31 | Coliíbrm | 114.429 | 334.139 | 448.568 |
32 | Fecal Coliíồrm | 114.429 | 334.139 | 448.568 |
33 | E.coli | 114.429 | 334.139 | 448.568 |
37 | Chlorophyll a | 123.098 | 151.315 | 274.413 |
38 | Chlorophyll b | 123.098 | 151.315 | 274.413 |
39 | Chlorophyll c | 123.098 | 151.315 | 274.413 |
40 | CN" | 123.098 | 377.045 | 500.143 |
41 | Kim loại nặng Pb | 123.098 | 426.824 | 549.922 |
42 | Kim loại nặng Cd | 123.098 | 426.824 | 549.922 |
43 | Kim loại nặng As | 123.098 | 486.767 | 609.865 |
44 | Kim loại nặng Hg | 123.098 | 511.832 | 634.930 |
45 | Kim loại Fe | 123.098 | 412.923 | 536.021 |
46 | Kim loại Cu | 123.098 | 425.098 | 548.196 |
47 | Kim loại Cr | 123.098 | 425.098 | 548.196 |
48 | Kim loại Zn | 123.098 | 425.098 | 548.196 |
49 | Kim loại Mn | 123.098 | 425.098 | 548.196 |
50 | Kim loại Ni | 123.098 | 425.098 | 548.196 |
51 | Crom (III) | 123.098 | 425.098 | 548.196 |
52 | Tổng dẩu mỡ khoáng | 123.098 | 618.080 | 741.178 |
53 | Phenol | 123.098 | 484.608 | 607.706 |
54 | Eỉóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo | 123.098 | 2.020.143 | 2.143.241 |
Đơn giá (đồng) | ||||||
TT | Thông số quan trắc | Tại hiện tnrờnị | Trong phòng ’ thí nghiệm | Tổng cộng | ||
55 | Hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Photpho | 123.098 | 1.939.941 | 2.063.039 | ||
56 | Phân tích đồng thời các kim loại | - | 3.610.016 | 3.610.016 | ||
57 | Thực vật phù du, tào độc | 309.205 | 180.037 | 489.242 | ||
58 | Động vật phù du, động vật đáy | 309.205 | 188.393 | 497.598 | ||
7. Đon giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước thải | ||||||
Đơn giá (đồng) | ||||||
TT | Thông số quan trắc | Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
1 | Nhiệt độ | 69.415 | 69.415 | |||
2 | pH | 71.705 | 71.705 | |||
3 | Vận tốc | 113.936 | 113.936 | |||
4 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 61.448 | 61.448 | |||
5 | Độ màu | 61.448 | 61.448 | |||
6 | Nhu cầu oxy sinh ho á (BOD5) | 47.583 | 211.517 | 259.100 | ||
7 | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | 48.295 | 167.858 | 216.153 | ||
8 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 47.434 | 257.339 | 304.773 | ||
9 | Coliform | 54.242 | 348.455 | 402.697 | ||
10 | E.Coli | 60.022 | 348.455 | 408.477 | ||
11 | Tổng dầu, mỡ khoáng | 60.239 | 454.177 | 514.416 | ||
12 | Cyanua (CK) | 60.578 | 331.242 | 391.820 | ||
13 | Tổng p | 55.239 | 273.214 | 328.453 | ||
14 | Tổng N | 54.511 | 284.610 | 339.121 | ||
15 | Nitơ amoni (NHí^) | 54.511 | 156.424 | 210.935 | ||
16 | Sunlhia (S2') | 54.511 | 154.666 | 209.177 | ||
17 | Crom (VI) | 54.511 | 234.758 | 289.269 | ||
18 | Nitrate (NO3‘) | 54.511 | 268.808 | 323.319 | ||
19 | Sunphat (SO42') | 54.511 | 489.973 | 544.484 | ||
20 | Photphat (PO43') | 54.511 | 276.787 | 331.298 | ||
21 | Florua (F‘) | 54.511 | 262.334 | 316.845 | ||
22 | Clorua (CT) | 54.511 | 195.971 | 250.482 | ||
23 | Clo dư (Cl2) | 54.511 | 313.628 | 368.139 | ||
24 | Kim loại nặng (Pb) | 42.466 | 450.539 | 493.005 | ||
- | 25 | Kim loại nặng (Cd) | 42.466 | 450.539 | 493.005 | |
26 | Kim loại nặng (As) | 42.466 | 457.032 | 499.498 | ||
27 | Kim loại nặng (Hg) | 42.466 | 450.948 | 493.414 | ||
28 | Kim loại (Cu) | 42.466 | 327.383 | 369.849 | ||
29 | Kim loại (Zn) | 42.466 | 327.383 | 369.849 | ||
30 | Kim loại (Mn) | 42.466 | 327.383 | 369.849 | ||
31 | Kim loại (Fe) | 42.466 | 327.383 | 369.849 | ||
32 | Kim loại (Cr) | 42.466 | 327.383 | 369.849 | ||
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
33 | Kim loại (Ni) | 42.466 | 327.383 | 369.849 |
34 | Phenol | 53.504 | 414.765 | 468.269 |
35 | Chất hoạt động bề mặt | 53.504 | 411.759 | 465.263 |
36 | HCBVTV clo hữu cơ | 60.000 | 998.590 | 1.058.590 |
37. | HCBVTV photpho hữu cơ | 60.000 | 920.1'07-- | 980.107 |
38 | PCBs | 60.000 | 920.107 | 980.107 |
39 | Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho 01 mẫu) | - | 3.745.776 | 3.745.776 |
8. Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trầm tích
TT | Thông số quan trắc | Đơn giá (đồng) | ||
Tại hiện trường | Trong phòng thí nghiệm | Tổng cộng | ||
1 | pH (H2O, KC1) | 97.256 | 223 984 | 321.240 |
2 | Tổng các bon hữu cơ | 97.256 | 388.953 | 486.209 |
3 | Dầu mỡ | 96.770 | 423.232 | 520.002 |
4 | Cỵanua (CN*) | 96.770 | 404.057 | 500.827 |
5 | Tông N | 96.970 | 301.697 | 398.668 |
6 | Tổng p | 96.970 | 305.690 | 402.660 |
7 | Phenol | 96.970 | 521.216 | 618.187 |
8 | KLN (Pb) | 96.970 | 565.616 | 662.586 |
9 | KLN (Cd) | 96.970 | 565.616 | 662.586 |
10 | KLN(As) | 96.970 | 665.020 | 761.990 |
11 | KLN (Hg) | 96.970 | 665.020 | 761.990 |
12 | KLN (Zn) | 96.970 | 515.628 | 612.598 |
13 | KLN(Cu) | 96.970 | 515.628 | 612.598 |
14 | KLN (Cr) | 96.970 | 515.628 | 612.598 |
15 | KLN(Mn) | 96.970 | 515.628 | 612.598 |
16 | KLN(Ni) | 96.970 | 515.628 | 612.598 |
17 | Tổng K2Ó | 86.856 | 376.577 | 463.432 |
18 | Thuốc bào vệ thực vật nhóm Clo hữu cơ | 96.680 | 1.075.304 | 1.171.984 |
19 | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm photpho hữu cơ | 96.680 | 1.075.304 | 1.171.984 |
20 | Thuốc bảo vệ thực vật nhóm Pyrethroid | 96.680 | 1.075.304 | 1.171.984 |
21 | Polycyclic aromatic hydrocarbon (PẤHs) | 96.680 | 1.075.220 | 1.171.900 |
22 | PCBs | 96.680 | 995.054 | 1.091.734 |
23 | Phân tích đồng thời kim loại | - | 3.718.059 | 3.718.059 |
Ghì chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí đi lại, vận chuyển con người và thiết bị, vận chuyển mẫu từ đon vị quan trắc đến địa bàn quan trắc và trở về sau khi kẹt thúc công việc và chi phí hiệu chuẩn thiết bị.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
- Đơn vị tổ chức thu có trách nhiệm niêm yết công khai đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thài và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và thu đúng quy định.
- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
- Hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước mưa, nước biển, nước thải và trầm tích trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định này và quy định hiện hành.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH
Ạ,
Lược đồ văn bản
- 50/2013/QĐ-UBND Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
- 01/2012/QĐ-UBND Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND Về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn và nước mặt lục địa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.