Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 09/2017/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang |
| Người ký | Phạm Vũ Hồng — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 23/01/2017 |
| Ngày hiệu lực | 02/02/2017 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2021 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia
giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã
giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
___________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 01/TTr-STC ngày 03 tháng 01 năm 2017 về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (kèm theo Bảng quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Giám đốc (Thủ trưởng) các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 02 năm 2017 và thực hiện từ năm ngân sách 2017 đến năm 2020.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG _______ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________ |
Phụ lục
BẢNG QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA
GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN,
NGÂN SÁCH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN NĂM 2017 – 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)
_________________
STT | Nguồn thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) của các cấp ngân sách địa phương | Tỷ lệ % | Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Huyện | Xã | |||
I | THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 95 | 5 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 96 | 4 |
II | THỊ XÃ HÀ TIÊN |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
III | HUYỆN CHÂU THÀNH |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
IV | HUYỆN TÂN HIỆP |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
V | HUYỆN GIỒNG RIỀNG |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
VI | HUYỆN GÒ QUAO |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
VII | HUYỆN AN BIÊN |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
VIII | HUYỆN AN MINH |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
IX | HUYỆN VĨNH THUẬN |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
X | HUYỆN U MINH THƯỢNG |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
XI | HUYỆN HÒN ĐẤT |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
XII | HUYỆN KIÊN LƯƠNG |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
XIII | HUYỆN GIANG THÀNH |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
XIV | HUYỆN PHÚ QUỐC |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) (1) | 100 | 28 | 70 | 2 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 45 | 52 | 3 |
XV | HUYỆN KIÊN HẢI |
|
|
|
|
1 | Tiền sử dụng đất | 100 | 40 | 60 | 0 |
2 | Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh (trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) | 100 | 0 | 90 | 10 |
3 | Lệ phí trước bạ | 100 | 0 | 80 | 20 |
Ghi chú: (1)(trừ các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu) gồm:
Các doanh nghiệp và chi nhánh:
1. Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc.
Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc - Tại Phú Quốc.
2. Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc.
Chi nhánh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc tại Nam Bãi Khem.
3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Quốc.
4. Công ty Cổ phần Bất động sản Syrena Phú Quốc.
5. Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành dầu khí Phú Quốc.
6. Công ty Cổ phần Xây dựng Hùng Thắng.
7. Công ty TNHH Bim.
8. Công ty Cổ phần Thủy sản Bim.
Lược đồ văn bản
- 53/2016/NQ-HĐND Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu, phân chia giữa ngân sách tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã, giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
- 83/2015/QH13 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.