📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhCòn hiệu lực

Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế

📄 Số hiệu: 08/2026/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân Thành phố Huế📅 25/02/2026

Thuộc tính văn bản

Số hiệu08/2026/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân Thành phố Huế
Người kýPhan Quý Phương — Phó Chủ tịch
Ngày ban hành25/02/2026
Ngày hiệu lực07/03/2026
Ngày hết hiệu lực31/12/2026

Trích yếu nội dung

Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế

Nội dung toàn văn

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ ___________ Số: 08/2026/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi

thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế

________________________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Uỷ ban nhân dân ban hành Quyết định quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản; đơn giá hỗ trợ chi phí di chuyển lồng, bè, các ngư cụ, công cụ nuôi thuỷ sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định tại Điều 103, Điều 104 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và quy định này; trường hợp không được bồi thường về cây trồng, vật nuôi thủy sản thực hiện theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

2. Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản, lồng, bè, các ngư cụ, công cụ nuôi thuỷ sản tồn tại trên vị trí bị thu hồi trước khi có thông báo thu hồi đất; không bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản, lồng, bè, các ngư cụ, công cụ nuôi thuỷ sản được tạo lập sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Đơn giá bồi thường cây trồng đã bao gồm chí phí chặt hạ, vận chuyển ra khỏi khu vực có đất bị thu hồi. Người được bồi thường được quyền tận thu toàn bộ sản phẩm, khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho người có nhu cầu để bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất (Chủ đầu tư) có nhu cầu giữ lại cây trồng để sử dụng hoặc làm cảnh quan môi trường thì tự thỏa thuận với người được bồi thường mức hỗ trợ thêm ngoài mức bồi thường tại Quyết định này.

4. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ vật nuôi thủy sản chưa tính giá trị đầu tư ao hồ. Vật nuôi thủy sản chỉ được bồi thường trong trường hợp tại thời điểm thu hồi đất chưa đến thời kỳ thu hoạch. Trường hợp vật nuôi thủy sản đã đến thời kỳ thu hoạch tại thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường, hỗ trợ.

5. Đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản chưa có trong Phụ lục đơn giá bồi thường, hỗ trợ quy định tại Điều 4 Quyết định này thì tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ loài cây, vật nuôi thủy sản tương đương để áp đơn giá bồi thường cho phù hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Đơn giá bồi thường, hỗ trợ

Có Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 và thay thế Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

2. Quy định chuyển tiếp

a) Đối với dự án, hạng mục dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng và điều chỉnh theo Quyết định này.

b) Đối với dự án đang lập phương án, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã/phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã/phường chỉ đạo tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi thủy sản cho người sử dụng đất bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo đúng Quyết định này.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp năng suất, sản lượng cây trồng, biến động đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản để kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Phan Quý Phương

Phụ lục

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI THỦY SẢN NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2026/QĐ-UBND )

____________________________

A. CÂY HÀNG NĂM (đối với bồi thường theo cây thì mật độ trồng được xác định theo định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, trường hợp chưa có định mức thì xác định số lượng theo thực tế)

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | Đơn giá bồi thường

(đồng/ha) | (đồng/m2) | (đồng/cây)

1 | Cây Bắp cải, su hào, su hoa, su, bắp cải khác | 100.970.000 | 10.000 | 3.000

2 | Cây Bình tinh | 44.945.000 | 4.000

3 | Cây Cà chua các loại | 43.934.000 | 4.000 | 2.000

4 | Cây Cà tím, cà trắng, cà pháo, các loại cà khác | 80.577.000 | 8.000 | 3.000

5 | Cây Cải xanh, cải bẹ, xà lách, rau má | 91.340.000 | 9.000

6 | Cây Cần, ngò, răm, thơm, đay | 84.535.000 | 8.000

7 | Cây Húng, kinh giới, tía tô, lá lốt | 104.916.000 | 10.000

8 | Cây Chanh dây | 107.264.000 | 11.000 | 54.000

9 | Cây Đậu đen, đỏ, xanh, tương | 48.054.000 | 5.000

10 | Cây Đậu quyên, đậu cô ve, đậu bắp | 47.239.000 | 5.000

11 | Cây Đậu ván, đậu ngự, đậu rồng, đậu kiếm | 96.894.000 | 10.000

12 | Cây Dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, lê | 79.714.000 | 8.000 | 40.000

13 | Cây Dưa hồng | 82.787.000 | 8.000 | 41.000

14 | Cây Gấc | 80.553.000 | 8.000 | 40.000

15 | Cây Hoa lý, bầu, bí | 69.960.000 | 7.000

16 | Cây Kê | 34.795.000 | 3.000

17 | Cây Khoai lang | 37.431.000 | 4.000

18 | Cây Khoai tây, cà rốt, cải củ | 70.073.000 | 7.000

19 | Cây Khoai từ, tía, môn, nưa, sọ, dong, củ đậu | 46.977.000 | 5.000

20 | Cây Lá gai (làm bánh) | 101.443.000 | 10.000

21 | Cây Lạc | 58.352.000 | 6.000

22 | Cây Lúa thuần | 47.791.000 | 5.000

23 | Cây Lúa lai | 58.266.000 | 6.000

24 | Cây Lúa rẫy | 55.781.000 | 6.000

25 | Cây Môn bạc hà | 54.478.000 | 5.000

26 | Cây Mồng tơi, rau dền, diếp cá | 82.912.000 | 8.000

27 | Cây Mướp đắng | 74.587.000 | 7.000 | 4.000

28 | Cây Ném, hẹ, hành hương, tỏi, ba rô, kiệu | 103.642.000 | 10.000

29 | Cây Nghệ, riềng, gừng | 43.416.000 | 4.000

30 | Cây Ngô | 49.774.000 | 5.000

31 | Cây Ớt | 125.071.000 | 13.000 | 6.000

32 | Cây Rau muống (Thả nổi) | 35.958.000 | 4.000

33 | Cây Rau muống (Trồng cạn) | 49.877.000 | 5.000

34 | Cây Sả, rau ngót | 57.553.000 | 6.000

35 | Cây Sắn công nghiệp | 41.034.000 | 4.000 | 2.000

36 | Cây Sắn dây | 33.560.000 | 3.000 | 17.000

37 | Cây Sắn địa phương | 29.365.000 | 3.000 | 2.000

38 | Cây Sen, Súng | 137.256.000 | 14.000

39 | Cây Su su | 73.045.000 | 7.000 | 37.000

40 | Cây Thuốc lá | 38.233.000 | 4.000 | 2.000

41 | Cây Vừng (Mè) | 26.528.000 | 3.000

B. CÂY LÂU NĂM

I. Cây hoa màu dài ngày (đối với bồi thường theo cây thì mật độ trồng được xác định theo định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, trường hợp chưa có định mức thì xác định số lượng theo thực tế)

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Thời kỳ chăm sóc cây con | Thời kỳ phát triển giữa vụ | Thời kỳ thu hoạch đại trà

1 | Cây Chuối cho trái (bà lùn, hương, mốc, chuối cho trái khác) | đồng/cây | 17.000 | 39.000 | 39.000

2 | Cây Chuối thu hoạch lá (chuối đá, sứ, chuối thu hoạch lá khác) | đồng/cây | 14.000 | 24.000 | 24.000

3 | Cây Cỏ voi, cỏ ghinê | đồng/m2 | 3.000 | 3.000 | 3.000

4 | Cây Cà ri (điều màu) | đồng/cây | 24.000 | 37.000 | 37.000

5 | Cây Chè xanh | đồng/m2 | 12.000 | 23.000 | 23.000

Cây Chè xanh | đồng/cây | 7.000 | 27.000 | 27.000

6 | Cây Cỏ ruzi, cỏ sả, cỏ cá, cỏ chăn nuôi các loại | đồng/m2 | 3.000 | 3.000 | 3.000

7 | Cây Dâu tằm | đồng/cây | 17.000 | 33.000 | 33.000

8 | Cây Dâu tây | đồng/m2 | 14.000 | 47.000 | 47.000

9 | Cây Dứa (Thơm) | đồng/m2 | 12.000 | 15.000 | 15.000

Cây Dứa (Thơm) | đồng/cây | 7.000 | 18.000 | 18.000

10 | Cây Đu đủ | đồng/cây | 17.000 | 29.000 | 29.000

11 | Cây Lá dong | đồng/m2 | 6.000 | 11.000 | 11.000

12 | Cây Lá dứa | đồng/m2 | 7.000 | 12.000 | 12.000

13 | Cây Mía lau | đồng/cây | 1.000 | 1.000 | 1.000

14 | Cây Mía loại giống to | đồng/cây | 1.000 | 3.000 | 3.000

15 | Cây Nho | đồng/m2 | 15.000 | 42.000 | 42.000

16 | Cây Nhót | đồng/cây | 69.000 | 163.000 | 163.000

17 | Cây Thanh long | đồng/choái | 70.000 | 185.000 | 185.000

18 | Cây Trầu không | đồng/choái | 41.000 | 84.000 | 84.000

19 | Cây Vả | đồng/cây | 95.000 | 307.000 | 609.000

20 | Cây Măng tây | đồng/bụi | 11.000 | 42.000 | 42.000

II. Cây ăn quả dài ngày và cây công nghiệp lâu năm (mật độ trồng theo định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, trường hợp chưa có định mức thì xác định số lượng theo thực tế)

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Trồng và chăm sóc | Đường kính

=3÷<5cm | =5÷<10cm | =10÷<20cm | =20÷<35cm | ≥35cm

1 | Cây Thanh trà | đồng/cây | 358.000 | 587.000 | 1.504.000 | 2.875.000 | 4.017.000 | 5.159.000

2 | Cây Bưởi | đồng/cây | 347.000 | 535.000 | 1.701.000 | 2.824.000 | 3.761.000 | 4.697.000

3 | Cây Chôm chôm, Nhãn, Vải | đồng/cây | 86.000 | 128.000 | 348.000 | 633.000 | 690.000 | 748.000

4 | Cây Dâu ăn trái các loại | đồng/cây | 82.000 | 142.000 | 214.000 | 430.000 | 457.000 | 484.000

5 | Cây Hồng ghép, Hồng xiêm (Sapôchê) | đồng/cây | 88.000 | 134.000 | 194.000 | 358.000 | 382.000 | 390.000

6 | Cây Xoài, Cóc, Hồng nhung | đồng/cây | 75.000 | 123.000 | 263.000 | 482.000 | 510.000 | 537.000

7 | Cây Sầu riêng | đồng/cây | 103.000 | 173.000 | 561.000 | 736.000 | 783.000 | 830.000

8 | Cây Mít, Vú sữa, Thị | đồng/cây | 45.000 | 65.000 | 169.000 | 450.000 | 485.000 | 520.000

9 | Cây Sa kê | đồng/cây | 113.000 | 171.000 | 245.000 | 503.000 | 535.000 | 567.000

10 | Cây Lòn bon | đồng/cây | 94.000 | 174.000 | 278.000 | 548.000 | 582.000 | 615.000

11 | Cây Bơ | đồng/cây | 136.000 | 253.000 | 253.000 | 786.000 | 853.000 | 919.000

12 | Cây Lê | đồng/cây | 104.000 | 163.000 | 296.000 | 509.000 | 536.000 | 562.000

13 | Cây Chùm ruột, Khế ngọt, Khế chua, Điều, Mận, Đào, Me, Sấu, Bứa, Chay, Ô mai (Mơ), Sơ ri | đồng/cây | 25.000 | 42.000 | 119.000 | 186.000 | 197.000 | 208.000

14 | Cây Bồ quân | đồng/cây | 30.000 | 43.000 | 94.000 | 149.000 | 194.000 | 197.000

15 | Cây Mãng cầu (Na) | đồng/cây | 25.000 | 46.000 | 62.000 | 114.000 | 135.000 | 136.000

16 | Cây Trứng gà, Bát bát, Ổi, Táo, Lựu | đồng/cây | 25.000 | 37.000 | 45.000 | 71.000 | 82.000 | 82.000

17 | Cây Măng cụt | đồng/cây | 347.000 | 966.000 | 1.761.000 | 3.253.000 | 5.112.000 | 6.816.000

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Trồng chăm sóc năm 1 | Trồng, chăm sóc năm 2+3 | Trồng, chăm sóc năm 4 | Vườn cây

năm 5+6 (tán rộng 1,0÷<1,5m) | năm 7 (tán rộng 1,5÷<1,7m) | năm 8 trở lên (tán rộng ≥1,7m)

18 | Cây Cam, Quýt | đồng/cây | 110.000 | 238.000 | 473.000 | 894.000 | 919.000 | 943.000

19 | Cây Chanh, Quất | đồng/cây | 92.000 | 137.000 | 210.000 | 300.000 | 430.000 | 442.000

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Trồng chăm sóc năm 1 | Trồng, chăm sóc năm 2+3 (H=0,7÷<1,0m) | Vườn cây

Năm 4 (H=1,0÷<1,5m) | Năm 5+6 (H=1,5÷<3m) | Năm 7 (H=3÷<4m) | Năm 8 trở lên (H≥4m)

20 | Cây Cà phê | đồng/cây | 37.000 | 50.000 | 73.000 | 79.000

21 | Cây Hồ tiêu | đồng/trụ | 81.000 | 124.000 | 202.000

22 | Cây Ca cao | đồng/cây | 38.000 | 63.000 | 77.000 | 85.000

23 | Cây Mắc ca | đồng/cây | 137.000 | 200.000 | 750.000 | 1.536.000 | 1.772.000 | 1.929.000

24 | Cây Cau | đồng/cây | 48.000 | 94.000 | 156.000 | 301.000 | 319.000 | 338.000

25 | Cây Dừa | đồng/cây | 70.000 | 359.000 | 627.000 | 668.000 | 710.000 | 730.000

III. Cây trồng lấy gỗ, củi, nhựa, dầu, bóng mát

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Thời kỳ trồng và chăm sóc năm 1 | Thời kỳ chăm sóc | Đường kính

năm 2 | năm 3 | 7÷<10cm | =10÷<15cm | ≥15cm

a | Trồng tập trung (diện tích liền vùng ≥0,3ha)

1 | Cây Bạch đàn | đồng/ha | 23.814.000 | 32.815.000 | 41.597.000 | 73.862.000 | 74.094.000 | 34.517.000

2 | Cây Bàng | đồng/ha | 28.756.000 | 35.464.000 | 41.714.000 | 74.365.000 | 65.305.000 | 25.768.000

3 | Cây Bằng lăng | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 67.990.000 | 73.656.000 | 39.303.000

4 | Cây Bồ đề | đồng/ha | 33.899.000 | 40.969.000 | 46.537.000 | 74.855.000 | 81.404.000 | 39.575.000

5 | Cây Bông gòn | đồng/ha | 15.036.000 | 18.859.000 | 22.453.000 | 38.470.000 | 40.126.000 | 14.173.000

6 | Cây Cao su | đồng/ha | 116.374.000 | 140.931.000 | 165.488.000 | 193.944.000 | 300.330.000 | 388.663.000

7 | Cây Chân chim | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 57.228.000 | 75.352.000 | 39.303.000

8 | Cây Chẹo tía (Cơi) | đồng/ha | 33.151.000 | 45.798.000 | 58.134.000 | 69.059.000 | 73.934.000 | 40.030.000

9 | Cây Chò | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.318.000 | 71.227.000 | 76.893.000 | 39.303.000

10 | Cây Chua khét | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 68.799.000 | 74.465.000 | 39.303.000

11 | Cây Chua trường | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 71.227.000 | 76.893.000 | 39.303.000

12 | Cây Dái ngựa | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 58.996.000 | 70.893.000 | 39.303.000

13 | Cây Dầu rái | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 58.996.000 | 70.893.000 | 39.303.000

14 | Cây Đinh | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 69.699.000 | 75.274.000 | 39.303.000

15 | Cây Dó bầu (Trầm) | đồng/ha | 57.518.000 | 73.988.000 | 90.147.000 | 113.182.000 | 217.187.000 | 140.019.000

16 | Cây Gạo | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 67.180.000 | 72.846.000 | 39.303.000

17 | Cây Gáo (Gáo vàng, gáo trắng) | đồng/ha | 30.567.000 | 37.115.000 | 43.204.000 | 63.075.000 | 70.302.000 | 39.575.000

18 | Cây Giẻ | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 58.996.000 | 70.893.000 | 39.303.000

19 | Cây Giỗi | đồng/ha | 33.433.000 | 41.973.000 | 50.055.000 | 68.701.000 | 74.495.000 | 39.303.000

20 | Cây Gõ | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 69.249.000 | 76.174.000 | 39.303.000

21 | Cây Gội | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 61.155.000 | 74.080.000 | 39.303.000

22 | Cây Hoa sữa | đồng/ha | 31.062.000 | 42.487.000 | 53.453.000 | 58.607.000 | 76.337.000 | 39.303.000

23 | Cây Hoàng đàn | đồng/ha | 31.552.000 | 38.260.000 | 44.510.000 | 69.249.000 | 74.195.000 | 39.303.000

24 | Cây Hoàng nam | đồng/ha | 31.552.000 | 38.260.000 | 44.510.000 | 58.996.000 | 70.893.000 | 39.303.000

25 | Cây Huê (Sưa đỏ) | đồng/ha | 61.353.000 | 79.031.000 | 90.227.000 | 121.152.000 | 232.985.000 | 145.039.000

26 | Cây Huỷnh | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 68.260.000 | 73.206.000 | 39.303.000

27 | Cây Keo các loại | đồng/ha | 33.565.000 | 46.281.000 | 58.685.000 | 76.126.000 | 75.955.000 | 36.391.000

28 | Cây Kháo | đồng/ha | 32.004.000 | 47.195.000 | 53.445.000 | 57.917.000 | 69.466.000 | 39.303.000

29 | Cây Kiền | đồng/ha | 32.004.000 | 47.195.000 | 53.445.000 | 65.981.000 | 71.557.000 | 39.303.000

30 | Cây Kim giao | đồng/ha | 32.004.000 | 47.195.000 | 53.445.000 | 58.996.000 | 70.893.000 | 39.303.000

31 | Cây Lát hoa, Lát xanh | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 65.292.000 | 71.227.000 | 39.303.000

32 | Cây Lim | đồng/ha | 31.062.000 | 46.253.000 | 52.503.000 | 65.981.000 | 71.557.000 | 39.303.000

33 | Cây Long não | đồng/ha | 33.511.000 | 48.702.000 | 54.952.000 | 58.996.000 | 70.893.000 | 39.303.000

34 | Cây Mít rừng | đồng/ha | 32.004.000 | 47.195.000 | 53.445.000 | 61.874.000 | 74.080.000 | 39.303.000

35 | Cây Mỡ | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 59.716.000 | 71.690.000 | 39.303.000

36 | Cây Mù u | đồng/ha | 32.004.000 | 47.195.000 | 53.445.000 | 59.716.000 | 71.690.000 | 39.303.000

37 | Cây Mức | đồng/ha | 15.443.000 | 20.762.000 | 25.622.000 | 39.790.000 | 37.247.000 | 19.439.000

38 | Cây Muồng, Hoàng yến | đồng/ha | 31.062.000 | 46.253.000 | 52.503.000 | 57.558.000 | 76.007.000 | 39.303.000

39 | Cây Nghiến | đồng/ha | 32.004.000 | 47.195.000 | 53.445.000 | 67.840.000 | 73.416.000 | 39.303.000

40 | Cây Ngô đồng | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 65.562.000 | 71.227.000 | 39.303.000

41 | Cây Nhạc ngựa | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 58.996.000 | 70.893.000 | 39.303.000

42 | Cây Phi lao | đồng/ha | 36.823.000 | 51.326.000 | 65.356.000 | 56.874.000 | 54.946.000 | 26.598.000

43 | Cây Phượng | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 58.607.000 | 70.993.000 | 39.303.000

44 | Cây Pơ mu | đồng/ha | 39.165.000 | 46.993.000 | 54.363.000 | 57.765.000 | 75.735.000 | 39.303.000

45 | Cây Re (Re gừng, Re Hương) | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 71.227.000 | 76.893.000 | 39.303.000

46 | Cây Sao đen | đồng/ha | 32.004.000 | 38.712.000 | 44.962.000 | 66.371.000 | 72.037.000 | 39.303.000

47 | Cây Sầu đông | đồng/ha | 33.696.000 | 41.524.000 | 48.894.000 | 56.292.000 | 60.568.000 | 22.436.000

48 | Cây Sến | đồng/ha | 31.062.000 | 38.945.000 | 45.195.000 | 65.052.000 | 71.557.000 | 39.303.000

49 | Cây Táu | đồng/ha | 31.062.000 | 38.945.000 | 45.195.000 | 65.981.000 | 71.557.000 | 39.303.000

50 | Cây Tếch | đồng/ha | 31.615.000 | 44.331.000 | 56.735.000 | 70.971.000 | 78.498.000 | 36.391.000

51 | Cây Thàn mát (Sưa trắng) | đồng/ha | 31.615.000 | 44.331.000 | 56.735.000 | 66.311.000 | 90.327.000 | 36.391.000

52 | Cây Thông | đồng/ha | 32.983.000 | 41.183.000 | 47.883.000 | 64.567.000 | 136.265.000 | 71.684.000

53 | Cây Trắc, Cẩm lai | đồng/ha | 32.004.000 | 39.887.000 | 46.137.000 | 65.052.000 | 77.166.000 | 39.303.000

54 | Cây Trai (Lý) | đồng/ha | 31.062.000 | 38.945.000 | 45.195.000 | 68.769.000 | 74.345.000 | 39.303.000

55 | Cây Trâm | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 58.996.000 | 71.639.000 | 39.303.000

56 | Cây Trám, Trẩu | đồng/ha | 34.547.000 | 41.255.000 | 47.505.000 | 58.607.000 | 69.466.000 | 39.303.000

57 | Cây Trứng cá | đồng/ha | 31.062.000 | 37.770.000 | 44.020.000 | 74.293.000 | 67.176.000 | 25.768.000

58 | Cây Ươi | đồng/ha | 34.547.000 | 41.255.000 | 47.505.000 | 59.296.000 | 70.993.000 | 39.303.000

59 | Cây Vạng | đồng/ha | 34.547.000 | 41.255.000 | 47.505.000 | 58.607.000 | 69.466.000 | 39.303.000

60 | Cây Vàng tâm | đồng/ha | 33.511.000 | 40.219.000 | 46.469.000 | 61.155.000 | 74.080.000 | 39.303.000

61 | Cây Viết | đồng/ha | 34.547.000 | 41.255.000 | 47.505.000 | 59.716.000 | 71.690.000 | 39.303.000

62 | Cây Vông đồng gai | đồng/ha | 16.189.000 | 19.435.000 | 22.498.000 | 39.455.000 | 42.783.000 | 14.173.000

63 | Cây Xà cừ | đồng/ha | 33.168.000 | 38.859.000 | 44.093.000 | 58.996.000 | 70.893.000 | 39.303.000

64 | Cây Xoan chịu hạn (Neem) | đồng/ha | 31.639.000 | 44.052.000 | 56.154.000 | 87.945.000 | 94.153.000 | 34.517.000

65 | Cây Xoay | đồng/ha | 33.511.000 | 40.219.000 | 46.469.000 | 68.769.000 | 74.345.000 | 39.303.000

b | Trồng phân tán (diện tích liền vùng <0,3ha; mật độ trồng theo định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, trường hợp chưa có định mức thì xác định số lượng theo thực tế)

1 | Cây Bạch đàn | đồng/cây | 19.000 | 27.000 | 34.000 | 60.000 | 60.000 | 28.000

2 | Cây Bàng | đồng/cây | 23.000 | 29.000 | 34.000 | 60.000 | 53.000 | 21.000

3 | Cây Bằng lăng | đồng/cây | 38.000 | 46.000 | 54.000 | 83.000 | 90.000 | 48.000

4 | Cây Bồ đề | đồng/cây | 37.000 | 45.000 | 51.000 | 82.000 | 90.000 | 44.000

5 | Cây Bông gòn | đồng/cây | 18.000 | 23.000 | 27.000 | 47.000 | 49.000 | 17.000

6 | Cây Cao su | đồng/cây | 235.000 | 285.000 | 334.000 | 392.000 | 607.000 | 785.000

7 | Cây Chân chim | đồng/cây | 38.000 | 46.000 | 53.000 | 69.000 | 91.000 | 48.000

8 | Cây Chẹo tía (Cơi) | đồng/cây | 33.000 | 46.000 | 59.000 | 70.000 | 81.000 | 44.000

9 | Cây Chò | đồng/cây | 39.000 | 47.000 | 54.000 | 86.000 | 93.000 | 48.000

10 | Cây Chua khét | đồng/cây | 39.000 | 47.000 | 55.000 | 83.000 | 90.000 | 48.000

11 | Cây Chua trường | đồng/cây | 39.000 | 47.000 | 55.000 | 86.000 | 93.000 | 48.000

12 | Cây Dái ngựa | đồng/cây | 38.000 | 46.000 | 53.000 | 72.000 | 86.000 | 48.000

13 | Cây Dầu rái | đồng/cây | 39.000 | 47.000 | 55.000 | 72.000 | 86.000 | 48.000

14 | Cây Đinh | đồng/cây | 39.000 | 47.000 | 55.000 | 85.000 | 91.000 | 48.000

15 | Cây Dó bầu (Trầm) | đồng/cây | 70.000 | 90.000 | 109.000 | 137.000 | 263.000 | 170.000

16 | Cây Gạo | đồng/cây | 38.000 | 46.000 | 53.000 | 81.000 | 88.000 | 48.000

