📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhCòn hiệu lực

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Về việc Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

📄 Số hiệu: 08/2020/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre📅 09/03/2020

Thuộc tính văn bản

Số hiệu08/2020/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
NgànhTài nguyên và Môi trường
Lĩnh vựcĐo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Người kýCao Văn Trọng — Chủ tịch
Ngày ban hành09/03/2020
Ngày hiệu lực23/03/2020

Trích yếu nội dung

Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Về việc Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2020/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 9 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc

và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 02/2017/TTLT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành đnh mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

Căn cứ Thông tư số 41/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2014 của BTài nguyên và Môi trường quy định chế độ ph cp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp đc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc viên môi trưng, điều tra cơ bản tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 498/TTr-STNMT ngày 03 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; môi trường đất; nước mặt lục địa; nước dưới đất; nước mưa; nước biển; nước thải; chất thải; khí thải; chất phóng xạ; trầm tích; Hoạt động quan trắc môi trường của trạm quan trắc không khí tự động cố định và di động liên tục; trạm quan trắc nước mặt tự động cố định và di động liên tục.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đơn giá này áp dụng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này làm cơ sở duyệt dự toán, đặt hàng, giao kế hoạch hoặc đấu thầu các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường có hoạt động quan trắc, phân tích.

Điều 3. Quy định các trường hợp áp dụng bộ đơn giá

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: sử dụng đơn giá không có khấu hao tài sản cố định.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc thực hiện theo phương thức đấu thầu, ký hợp đồng cho các tổ chức, doanh nghiệp bên ngoài thực hiện: sử dụng đơn giá có khấu hao tài sản cố định (đã loại trừ phần thuế giá trị gia tăng đối với các yếu tố đầu vào: chi phí vật liệu; chi phí công cụ, dụng cụ; chi phí năng lượng; chi phí nhiên liệu...).

Điều 4. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

1. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường được ban hành tại các phụ lục kèm theo Quyết định này bao gồm:

a. Phụ lục 1: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung;

b. Phụ lục 2: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường môi trường đất;

c. Phụ lục 3: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa;

d. Phụ lục 4: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất;

đ. Phụ lục 5: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước mưa;

e. Phụ lục 6: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước biển ven bờ, nước biển xa bờ;

g. Phụ lục 7: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường nước thải;

h. Phụ lục 8: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường chất thải;

i. Phụ lục 9: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường khí thải;

k. Phụ lục 10: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường phóng xạ;

l. Phụ lục 11: Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trầm tích.

m. Phụ lục 12: Hoạt động quan trắc môi trường của trạm quan trắc không khí tự động cố định và di động liên tục.

n. Phụ lục 13: Hoạt động quan trắc môi trường của trạm quan trắc nước mặt tự động cố định và di động liên tục.

2. Các đơn giá quan trắc và phân tích môi trường tại khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản mẫu.

3. Trường hợp có sự thay đổi do Nhà nước ban hành chính sách chế độ tiền lương, định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường biến động ảnh hưởng tới bộ đơn giá tăng hoặc giảm trên 10% thì đơn giá được tính toán điều chỉnh lại cho phù hợp.

Điều 5. Xử lý chuyển tiếp

Đối với các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì căn cứ vào các định mức kinh tế - kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn tại từng thời điểm để tính đơn giá. Cụ thể như sau:

1. Đối với hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định thì đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường vẫn tính theo hợp đồng đã ký.

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, hợp đồng theo thời gian thì phần khối lượng công việc hoàn thành trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành sẽ căn cứ vào đơn giá tại thời điểm ký hợp đồng để tính, phần khối lượng công việc còn lại kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến nghiệm thu thì sẽ tính theo đơn giá đã phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a. Hướng dẫn việc áp dụng các Đơn giá theo Quyết định này đến các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b. Theo dõi việc áp dụng thực hiện và mức độ trượt giá các đơn giá đã ban hành; tổng hợp, phản ánh vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

2. Sở Tài chính: Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo dõi, xử lý tình huống vướng mắc, phát sinh trong triển khai thực hiện.

3. Các đơn vị thực hiện dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đo đạc, phân tích mẫu do đơn vị thực hiện.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 3 năm 2020 và thay thế Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Cao Văn Trọng

Phụ lục 1:

ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI, TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị tính: Đồng/thông số

STT | Mã số | Tên thông số | Đơn giá

Sản phẩm không trừ khấu hao | Sản phẩm có trừ khấu hao

I | Hoạt động quan trắc môi trường không khí ngoài trời

1 | 1KK1a | Nhiệt độ | 64.950 | 64.070

2 | 1KK1b | Độ ẩm | 64.950 | 64.070

3 | 1KK2a | Tốc độ gió | 64.770 | 63.920

4 | 1KK2b | Hướng gió | 64.770 | 63.920

5 | 1KK3 | Áp suất khí quyển | 80.000 | 79.010

6 | 1KK4a | TSP | 368.320 | 348.430

7 | 1KK4b | Pb | 1.229.380 | 592.920

8 | 1KK4c | PM10 | 659.940 | 640.050

9 | 1KK4d | PM2,5 | 659.940 | 640.050

10 | 1KK5a | CO (TCVN 7725: 2005) | 427.200 | 177.130

11 | 1KK5b | CO (TCVN 5972:1995) | 677.420 | 519.470

12 | 1KK5c | CO (Phương pháp phân tích so màu) | 454.710 | 381.620

13 | 1KK6 | NO2 | 467.570 | 388.240

14 | 1KK7 | SO2 | 582.080 | 469.250

15 | 1KK8 | O3 | 432.720 | 336.650

16 | 1KK9 | Amoniac (NH3) | 520.620 | 412.270

17 | 1KK10 | Hydrosunfua (H2S) | 519.480 | 411.120

18 | 1KK11a | Hơi axit (HCl) | 475.290 | 431.730

19 | 1KK11b | Hơi axit (HF) | 475.290 | 431.730

20 | 1KK11c | Hơi axit (HNO3) | 475.290 | 431.730

21 | 1KK11d | Hơi axit (H2SO4) | 475.290 | 431.730

22 | 1KK11đ | Hơi axit (HCN) | 475.290 | 431.730

23 | 1KK12a | Benzen (C6H6) | 686.550 | 529.150

24 | 1KK12b | Toluen (C6H5CH3) | 686.550 | 529.150

25 | 1KK12c | Xylen (C6H4(CH3)2 | 686.550 | 529.150

26 | 1KK12d | Styren (C6H5CHCH2) | 686.550 | 529.150

II | Hoạt động quan trắc tiếng ồn

a | Tiếng ồn giao thông

1 | 1TO1a | Mức ồn trung bình (LAeq) | 203.670 | 179.690

2 | 1TO1b | Mức ồn cực đại (LAmax) | 203.670 | 179.690

3 | 1TO2 | Cường độ dòng xe | 306.160 | 305.820

b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị

1 | 1TO3a | Mức ồn trung bình (LAeq) | 203.910 | 179.840

2 | 1TO3b | Mức ồn cực đại (LAmax) | 202.710 | 178.640

3 | 1TO3c | Mức ồn phân vị (LA50) | 202.710 | 178.640

4 | 1TO4 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | 272.700 | 248.060

III | Hoạt động quan trắc độ rung

1 | 1ĐR01 | Độ rung | 231.800 | 224.520

Phụ lục 2:
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị tính: Đồng/thông số

STT | Mã số | Tên thông số | Đơn giá

Sản phẩm không trừ khấu hao | Sản phẩm có trừ khấu hao

1 | Đ1a | Cl- | 270.460 | 234.880

2 | Đ1b | SO42- | 246.160 | 198.890

3 | Đ1c | HCO3- | 245.700 | 198.420

4 | Đ1đ | Tổng K2O | 477.680 | 277.060

5 | Đ1đ1 | K2O dễ tiêu | 477.680 | 277.060

6 | Đ1h | Tổng N (TN) | 397.260 | 342.300

7 | Đ1k | Tổng P (TP) | 348.420 | 293.460

8 | Đ1k1 | Tổng P2O5 | 348.420 | 293.460

9 | Đ1k2 | P2O5 dễ tiêu | 348.420 | 293.460

10 | Đ1k3 | Tổng muối | 270.460 | 234.880

11 | Đ1m | Tổng cacbon hữu cơ | 381.030 | 340.620

12 | Đ2a | Ca2+ | 352.870 | 309.620

13 | Đ2b | Mg2+ | 352.070 | 308.820

14 | Đ2c | K+ | 524.910 | 312.430

15 | Đ2d | Na+ | 505.860 | 293.380

16 | Đ2đ | Al3+ | 519.310 | 306.830

17 | Đ2e | Fe3+ | 265.510 | 234.290

18 | Đ2g | Mn2+ | 353.210 | 304.100

19 | Đ2h1 | Pb | 615.670 | 403.280

20 | Đ2h2 | Cd | 601.960 | 389.570

21 | Đ2k1 | Kim loại nặng (As) | 733.070 | 501.240

22 | Đ2k2 | Kim loại nặng (Hg) | 746.490 | 514.660

23 | Đ2l1 | Kim loại (Fe) | 579.740 | 367.170

24 | Đ2l2 | Kim loại (Cu) | 579.740 | 367.170

25 | Đ2l3 | Kim loại (Mn) | 579.740 | 367.170

26 | Đ2l4 | Kim loại (Zn) | 579.740 | 367.170

27 | Đ2l5 | Kim loại (Cr) | 579.740 | 367.170

28 | Đ2l6 | Kim loại (Ni) | 579.740 | 367.170

29 | Đ3a | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1.659.860 | 1.527.500

30 | Đ3b | Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ | 1.846.760 | 1.714.400

31 | Đ4 | Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid | 1.666.680 | 1.535.600

32 | Đ5 | PCBs | 1.666.680 | 1.535.600

33 | Đ6 | Phân tích đồng thời Kim loại | 1.209.420 | 1.153.460

Các thông số bổ sung theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng không được quy định trong thông tư 20/2017/TT-BTNMT

1 | Độ ẩm | 246.160 | 198.890

2 | pH (H2O; KCl) | 246.160 | 198.890

3 | EC | 246.160 | 198.890

4 | NO3- | 477.680 | 277.060

5 | NH4+ | 397.260 | 342.300

6 | Thuốc BVTV nhóm Carbamate | 1.846.760 | 1.714.400

7 | Tổng dioxin/fuaran (PCDD/PCDF) | 1.659.860 | 1.527.500

8 | Các hợp chất polyclobiphenyl tương tự dioxin (dl-PCB) | 1.659.860 | 1.527.500

Phụ lục 3:
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị tính: Đồng/thông số

STT | Mã số | Tên thông số | Đơn giá

Sản phẩm không trừ khấu hao | Sản phẩm có trừ khấu hao

1 | NM1a1 | Nhiệt độ nước | 89.480 | 78.250

2 | NM1a2 | pH | 87.960 | 76.730

3 | NM1b | Thế oxi hoá khử (ORP) | 78.740 | 67.510

4 | NM2a | Oxy hoà tan (DO) | 99.120 | 87.890

5 | NM2b | Độ đục | 90.170 | 78.950

6 | NM3a | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) | 90.100 | 78.870

7 | NM3b | Độ dẫn điện (EC) | 90.100 | 78.870

8 | NM4 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, Oxy hoà tan (DO), Tổng chất rắn hoà tan (TDS); Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hoá khử (ORP); Độ đục. | 340.480 | 309.920

9 | NM5 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 184.460 | 170.400

10 | NM6a | Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5) | 253.290 | 236.120

11 | NM6b | Nhu cầu oxy hoá học (COD) | 264.840 | 242.990

12 | NM7a | Amoni (NH4+) | 285.860 | 273.360

13 | NM7b | Nitrit (NO2-) | 356.140 | 338.370

14 | NM7c | Nitrat (NO3-) | 309.760 | 291.990

15 | NM7d | Tổng N | 344.910 | 324.510

16 | NM7đ | Tổng P | 335.290 | 313.820

17 | NM7e1 | Sulphat (SO42-) | 299.550 | 279.930

18 | NM7e2 | Florua (F-) | 331.700 | 312.460

19 | NM7g1 | Crom (Cr6+) | 297.900 | 278.110

20 | NM7g2 | Photphat (PO43-) | 282.840 | 263.960

21 | NM7h1 | Clorua (Cl-) | 245.210 | 227.930

22 | NM7h2 | Kim loại nặng (Pb) | 606.600 | 524.470

23 | NM7h3 | Kim loại nặng (Cd) | 606.600 | 524.470

24 | NM7h4 | Kim loại nặng (Hg) | 562.480 | 478.950

25 | NM7h5 | Kim loại nặng (As) | 575.470 | 491.940

26 | NM7h6 | Kim loại (Fe) | 423.510 | 341.280

27 | NM7i | Kim loại (Cu) | 423.510 | 341.280

28 | NM7k | Kim loại (Zn) | 423.510 | 341.280

29 | NM7l | Kim loại (Mn) | 423.510 | 341.280

30 | NM7m | Kim loại (Cr) | 423.510 | 341.280

31 | NM7n | Kim loại (Ni) | 423.510 | 341.280

32 | NM8 | Tổng dầu, mỡ | 573.380 | 555.970

33 | NM9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) | 700.860 | 669.950

34 | NM9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) | 760.590 | 729.680

35 | NM9b1 | E.Coli (TCVN 6187-1:2009) | 700.860 | 669.950

36 | NM9b2 | E.Coli (TCVN 6187-2:2009) | 760.590 | 729.680

37 | NM10 | Tổng cacbon hữu cơ (TOC) | 966.180 | 942.230

38 | NM11 | Hoá chất BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1.443.590 | 1.386.310

39 | NM12 | Hoá chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ | 1.448.140 | 1.390.850

40 | NM13 | Xyanua ( CN-) | 441.880 | 414.160

41 | NM14 | Chất hoạt động bề mặt | 580.300 | 553.500

42 | NM15 | Phenol | 611.260 | 583.530

43 | NM16 | Phân tích đồng thời các kim loại | 1.288.280 | 1.241.480

Thông số bổ sung theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng không được quy định trong thông tư 20/2017/TT-BTNMT

1 | Độ muối | 90.100 | 78.870

Phụ lục 4:
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị tính: Đồng/thông số

STT | Mã số | Tên thông số | Đơn giá

Sản phẩm không trừ khấu hao | Sản phẩm có trừ khấu hao

1 | NN1a | Nhiệt độ | 74.270 | 67.380

2 | NN1b | pH | 75.880 | 68.990

3 | NN2 | Oxy hòa tan (DO) | 99.200 | 92.310

4 | NN3a | Độ đục | 96.370 | 89.480

5 | NN3b | Độ dẫn điện (EC) | 92.350 | 85.460

6 | NN3c | Thế Ôxy hóa khử (ORP) | 92.350 | 85.460

7 | NN3d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 92.350 | 85.460

8 | NN4 | Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP), Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 323.300 | 316.410

9 | NN5a | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | 222.950 | 197.930

10 | NN5b | Chất rắn tổng số (TS) | 213.960 | 188.940

11 | NN6 | Độ cứng tổng số theo CaCO3 | 329.990 | 302.330

14 | NN7a | Chỉ số permanganat | 271.650 | 235.710

15 | NN7b | Nitơ amôn (NH4+) | 307.390 | 275.410

16 | NN7c | Nitrit (NO2-) | 370.120 | 330.760

17 | NN7d | Nitrat (NO3-) | 273.980 | 234.630

18 | NN7đ | Sulphat (SO42-) | 272.330 | 245.490

19 | NN7e | Florua (F-) | 351.870 | 312.520

20 | NN7f | Photphat (PO43-) | 286.450 | 247.990

21 | NN7g | Oxyt Silic (SiO3) | 514.020 | 474.670

22 | NN7h | Tổng Nito (TN) | 359.500 | 316.030

23 | NN7i | Crom (Cr6+) | 317.930 | 278.580

24 | NN7k | Tổng Photpho (TP) | 378.080 | 334.610

25 | NN7l | Clorua (Cl-) | 280.350 | 253.580

26 | NN7m1 | Kim loại nặng Pd | 749.480 | 535.570

27 | NN7m2 | Kim loại nặng Cd | 749.480 | 535.570

28 | NN7n1 | Kim loại nặng As | 807.680 | 571.390

29 | NN7n2 | Kim loại nặng (Se) | 807.680 | 571.390

30 | NN7n3 | Kim loại nặng Hg | 770.940 | 534.660

31 | NN7o | Sulfua (S2-) | 617.180 | 380.900

32 | NN7p1 | Kim loại Fe | 602.710 | 388.800

33 | NN7p2 | Kim loại (Cu) | 602.710 | 388.800

34 | NN7p3 | Kim loại (Zn) | 602.710 | 388.800

35 | NN7p4 | Kim loại (Mn) | 602.710 | 388.800

36 | NN7p5 | Kim loại (Cr) | 602.710 | 388.800

37 | NN7p6 | Kim loại (Ni) | 602.710 | 388.800

38 | NN8 | Cyanua (CN-) | 610.530 | 413.710

39 | NN9a1 | Coliform (TCVN 6187-1:2009) | 732.690 | 690.130

40 | NN9a2 | Coliform (TCVN 6187-2:2009) | 804.010 | 761.450

41 | NN9b1 | E.coli (TCVN 6187-1: 2009) | 732.690 | 690.130

42 | NN9b2 | E.coli (TCVN 6187-2: 2009) | 804.010 | 761.450

43 | NN10 | Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ | 1.554.130 | 1.453.680

44 | 1NN11 | Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ | 1.536.750 | 1.436.290

45 | 1NN12 | Phenol | 580.310 | 536.840

46 | 2NN13 | Phân tích đồng thời các kim loại | 1.310.080 | 1.181.200

Các thông số bổ sung theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng không được quy định trong thông tư 20/2017/TT-BTNMT

47 | Độ muối | 92.350 | 85.460

48 | Độ kiềm | 329.990 | 302.330

49 | Tổng dầu, mỡ khoáng | 580.310 | 536.840

Phụ lục 5:
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MƯA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị tính: Đồng/thông số

STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá

Sản phẩm không trừ khấu hao | Sản phẩm có trừ khấu hao

1 | MA1a | Nhiệt độ | 68.600 | 61.920

2 | MA1b | pH | 68.600 | 61.920

3 | MA2a | Độ dẫn điện (EC) | 78.410 | 71.720

4 | MA2b | Thế oxi hoá khử (ORP) | 76.220 | 69.540

5 | MA2c | Độ đục | 85.630 | 78.950

6 | MA2d | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 76.270 | 69.580

7 | MA2đ | Hàm lượng ôxi hòa tan (DO) | 76.220 | 69.540

8 | MA3 | Đo đồng thời đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH; Độ dẫn điện (EC), Thế oxi hoá khử (ORP), Độ đục, Tổng chất rắn hòa tan (TDS), Nồng độ DO | 299.610 | 291.390

9 | MA4a | Clorua (Cl-) | 306.400 | 241.200

10 | MA4b | Florua (F-) | 423.080 | 352.970

11 | MA4c | Nitrit (NO2-) | 432.270 | 312.920

12 | MA4d | Nitrat (NO3-) | 397.300 | 277.950

13 | MA4e | Sulphat (SO42-) | 371.280 | 250.570

14 | MA4f | Crom (VI) (Cr6+) | 391.680 | 270.980

15 | MA5a | Na+ | 547.920 | 327.760

16 | MA5b | NH4+ | 339.040 | 280.430

17 | MA5c | K+ | 559.190 | 339.030

18 | MA5d | Mg2+ | 303.290 | 256.680

19 | MA5e | Ca2+ | 345.480 | 298.870

20 | MA5f1 | Kim loại nặng (Pb) | 742.790 | 523.930

21 | MA5f2 | Kim loại nặng (Cd) | 742.790 | 523.930

22 | MA5g1 | Kim loại nặng (As) | 764.110 | 525.800

23 | MA5g2 | Kim loại nặng (Hg) | 764.110 | 525.800

24 | MA5h1 | Kim loại (Fe) | 550.560 | 331.700

25 | MA5h2 | Kim loại (Cu) | 550.560 | 331.700

26 | MA5h3 | Kim loại (Zn) | 550.560 | 331.700

27 | MA5h4 | Kim loại (Cr) | 550.560 | 331.700

28 | MA5h5 | Kim loại (Mn) | 550.560 | 331.700

29 | MA5h6 | Kim loại (Ni) | 550.560 | 331.700

30 | MA6a | Phân tich đồng thời các Kim loại | 1.198.110 | 1.131.590

31 | MA6b | Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-, NO2-, NO3-, SO42- | 862.510 | 787.820

Phụ lục 6:
ĐƠN GIÁ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
NƯỚC BIỂN VEN BỜ; NƯỚC BIỂN XA BỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 08/2020/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Đơn vị tính: Đồng/thông số

STT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá

Sản phẩm không trừ khấu hao | Sản phẩm có trừ khấu hao

I | Nước biển ven bờ

A | Đo quan trắc hiện trường

1 | 1NB1a | Nhiệt độ, độ ẩm không khí | 84.320 | 83.390

2 | 1NB1b | Độ ẩm không khí | 84.320 | 83.390

3 | 1NB2 | Tốc độ gió | 85.870 | 83.390

4 | 1NB3 | Sóng | 91.270 | 84.780

5 | 1NB4 | Tốc độ dòng chảy tầng mặt | 117.410 | 99.100

6 | 1NB5 | Nhiệt độ nước biển | 118.670 | 117.330

7 | 1NB6 | Độ muối | 117.600 | 114.750

8 | 1NB7 | Độ đục | 168.490 | 160.960

9 | 1NB8 | Độ trong suốt | 119.580 | 109.640

10 | 1NB9 | Độ màu | 157.520 | 150.000

11 | 1NB10 | pH | 138.660 | 136.780

12 | 1NB11 | Ôxy hòa tan (DO) | 193.820 | 179.690

13 | 1NB12 | Độ dẫn điện (EC) | 162.710 | 158.120

14 | 1NB13 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 162.710 | 158.120

15 | 1NB14 | Lấy mẫu,đo đồng thời: pH, DO, EC, TDS | 424.920 | 414.100

B | Lấy mẫu và phân tích nước biển ven bờ

B1 | Nước biển

1 | 3NB15a | NH4+ | 483.060 | 436.130

2 | 3NB15b | NO2- | 483.780 | 440.750

3 | 3NB15c | NO3- | 469.900 | 426.750

4 | 3NB15d | SO42- | 383.650 | 359.480

5 | 3NB15đ | PO43- | 383.720 | 344.320

6 | 3NB15e | SiO32- | 403.920 | 364.520

7 | 3NB15f | Tổng N | 515.970 | 464.740

8 | 3NB15g | Tổng P | 449.680 | 400.870

9 | 3NB15h | Crom (Cr6+) | 425.310 | 385.860

10 | 3NB15i | Florua (F-) | 459.830 | 420.380

11 | 3NB15k | Sulfua (S2-) | 460.400 | 396.770

12 | 3NB16a | COD | 389.440 | 358.490

13 | 3NB16b | BOD5 | 393.030 | 362.080

14 | 3NB17a | TSS | 295.010 | 264.550

