Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 04/2019/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai |
| Người ký | Nguyễn Quốc Hùng — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 17/01/2019 |
| Ngày hiệu lực | 01/02/2019 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND Ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Nội dung toàn văn
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 04/2019/QĐ-UBND | Đồng Nai, ngày 17 tháng 01 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài
nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DÒNG NAI
Căn cứ Luật Tố chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định sổ 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đổi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sổ điểu của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định sổ 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chinh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chỉnh phủ quy định mức lương cơ sở đổi với cản bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tể - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư sổ 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phỉ chi hoạt động kỉnh tê đói với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sổ 1603/TTr-STNMT ngày 24/12/2018 về việc ban hành đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đông Nai.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1. Phạm vi điều chỉnh: Đơn giá này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này và các vãn bản quy phạm pháp luật có liên quan đê hướng dân, theo dõi việc thực hiện đơn giá điêu tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2019 và thay thế Quyết định số 46/2010/QĐ-ƯBND ngày 02/8/2010 của ƯBND tỉnh ban hành Đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kể hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: - Như Điều 4; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Thường trực HĐND tỉnh; - Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; - Chù tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Trung tâm Công báo tình; - Chánh, Phó Chanh VP UBND tỉnh; - Lưu VT, KT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Quốc Hùng |
Phụ lục
Đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày17 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai)
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Đơn giá sản phẩm | ||||||
Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Máy móc, thiết bị | Hệ số sử dụng | Thành tiền | Ngoại nghiệp (25%) | Nội nghiệp (15%) | |||
ỉ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ỉ+5*(2+3+4) | 7=25% *6 | 8- 15% *ố | 9=6+7+8 | ||
PHẦN I. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT | ||||||||||
A | TỶ LỆ 1:200.000 | |||||||||
I | Công tác ngoại nghiệp | 10.887.890 | ||||||||
1 | Chuẩn bị | 550.313 | 704.365 | 24.996 | 466.334 | 0,07 | 634.012 | 158.503 | 792.514 | |
2 | Tiến hành điều Ưa thực địa | 4.952.816 | 704.365 | 24.996 | 466.334 | 0,66 | 5.741.975 | 1.435.494 | 7.177.468 | |
3 | Tồng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | 2.011.489 | 704.365 | 24.996 | 466.334 | 0,27 | 2.334.326 | 583.582 | 2.917.908 | |
II | Công tác nội nghiệp | 5.031.567 | ||||||||
1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt | 326.943 | 588.341 | 388.493 | 74.526 | 0,10 | 432.079 | 64.812 | 496.890 | |
2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | 1.017.155 | 588.341 | 388.493 | 74.526 | 0,30 | 1.332.563 | 199.884 | 1.532.447 | |
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt | 980.828 | 588.341 | 388.493 | 74.526 | 0,30 | 1.296.236 | 194.435 | 1.490.671 | |
4 | Chuẩn bị nội dùng thông tin và biên tập các bàn đồ | 326.943 | 588.341 | 388.493 | 74.526 | 0,10 | 432.079 | 64.812 | 496.890 | |
5 | Tổng họp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt | 672.049 | 588.341 | 388.493 | 74.526 | 0,20 | 882.321 | 132.348 | 1.014.669 | |
TỎNG CỘNG | 15.919.457 | |||||||||
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Đơn giá sản phẩm | ||||||
Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Máy móc, thiết bị | Hệ số sử dụng | Thành tiền | Ngoại nghiệp (25%) | Nội nghiệp (15%) | |||
l | 2 | 3 | 4 | 5 | ố=7+5*(2+3+4) | 7 *ố | s=75% *ố | 9=6+7+S | ||
B | TỶ LỆ 1:100.000 | |||||||||
I | Công tác ngoại nghiệp | 26.896.530 | ||||||||
1 | Chuẩn bị | 1.385.270 | 1.661.472 | 53.091 | 1.016.118 | 0,07 | 1.576.418 | 394.105 | 1.970.523 | |
2 | Tiến hành điều tra thực địa | 12.372.552 | 1.661.472 | 53.091 | 1.016.118 | 0,66 | 14.174.801 | 3.543.700 | 17.718.501 | |
3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | 5.028.721 | 1.661.472 | 53.091 | 1.016.118 | 0,27 | 5.766,005 | 1.441.501 | 7.207.506 | |
II | Công tác nội nghiệp | 12.024.277 | ||||||||
1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt | 835.520 | 1.321.283 | 647.718 | 186.183 | 0,10 | 1.051.038 | 157.656 | 1.208.694 | |
2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xừ lý dữ liệu, thông tin thu thập và điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | 2.542.887 | 1.321.283 | 647.718 | 186.183 | 0,31 | 3.210.994 | 481.649 | 3.692.643 | |
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt | 2.433.906 | 1.321.283 | 647.718 | 186.183 | 0,29 | 3.058.909 | 458.836 | 3.517.746 | |
4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | 817.356 | 1.321.283 | 647.718 | 186.183 | 0,10 | 1.032.875 | 154.931 | 1.187.806 | |
5 | Tống hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều ứa, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt | 1.671.040 | 1.321.283 | 647.718 | 186.183 | 0,20 | 2.102.077 | 315.311 | 2.417.388 | |
TỎNG CỘNG | 38.920.807 | |||||||||
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chì phí chung | Đơn giá sản phẩm | ||||||
Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Máy móc, thiết bị | Hệ số sử dụng | Thành tiền | Ngoại nghiệp (25%) | Nội nghiệp (15%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-ỉ+ỉ* (2+3+4) | 7=25%*6 | 8= ỉ5% | 9=6+7+8 | ||
c | TỶ LỆ 1:50.000 | |||||||||
I | Công tác ngoại nghiệp | 57.582.981 | ||||||||
1 | Chuẩn bị | 2.485.896 | 2.942.006 | 7.407.347 | 1.882.276 | 0,07 | 3.342.110 | 835.528 | 4.177.638 | |
2 | Tiến hành điều tra thực địa | 22.297.160 | 2.942.006 | 7.407.347 | 1.882.276 | 0,66 | 30.370.036 | 7.592.509 | 37.962.545 | |
3 | Tổng hợp, chình lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | 9.051.698 | 2.942.006 | 7.407.347 | 1.882.276 | 0,27 | 12.354.238 | 3.088.560 | 15.442.798 | |
II | Công tác nội nghiệp | 23.609.394 | ||||||||
1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt | 710.192 | 2.370.892 | 1.205.899 | 346.431 | 0,10 | 1.102.514 | 165.377 | 1.267.891 | |
2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | 6.357.217 | 2.370.892 | 1.205.899 | 346.431 | 0,30 | 7.534.184 | 1.130.128 | 8.664.311 | |
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt | 5.865.713 | 2.370.892 | 1.205.899 | 346.431 | 0,30 | 7.042.680 | 1.056.402 | 8.099.082 | |
4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | 694.753 | 2.370.892 | 1.205.899 | 346.431 | 0,10 | 1.087.075 | 163.061 | 1.250.137 | |
5 | Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt | 2.978.810 | 2.370.892 | 1.205.899 | 346.431 | 0,20 | 3.763.455 | 564.518 | 4.327.973 | |
TÒNG CỘNG | 81.192.375 | |||||||||
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Đơn giá sản phẩm | ||||||
Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Máy móc, thiết bị | Hệ số sử dụng | Thành tiền | Ngoại nghiệp (25%) | Nội nghiệp (15%) | |||
ỉ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+5*(2+ỉ+4) | 7=25% *6 | 8=Ỉ5%*6 | 9=6+7+8 | ||
D | TỶ LỆ 1:25.000 | |||||||||
I | Công tác ngoại nghiệp | 165.661.461 | ||||||||
1 | Chuẩn bị | 7.989.025 | 9.328.835 | 10.215.975 | 4.003.430 | 0,07 | 9.637.402 | 2.409.350 | 12.046.752 | |
2 | Tiến hành điều ưa thực địa | 71.825.321 | 9.328.835 | 10.215.975 | 4.003.430 | 0,66 | 87.367.159 | 21.841.790 | 109.208.949 | |
3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | 29.166.583 | 9.328.835 | 10.215.975 | 4.003.430 | 0,27 | 35.524.608 | 8.881.152 | 44.405.760 | |
II | Công tác nội nghiệp | 74.787.20S. | ||||||||
1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra. đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt | 2.214.128 | 7.423.402 | 3.706.315 | 1.064.898 | 0,10 | 3.433.589 | 515.038 | 3.948.628 | |
2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | 20.292.237 | 7.423.402 | 3.706.315 | 1.064.898 | 0,31 | 24.072.568 | 3.610.885 | 27.683.453 | |
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt | 18.716.737 | 7.423.402 | 3.706.315 | 1.064.898 | 0,29 | 22.253.175 | 3.337.976 | 25.591.151 | |
4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | 2.133.300 | 7.423.402 | 3.706.315 | 1.064.898 | 0,10 | 3.352.762 | 502.914 | 3.855.676 | |
5 | Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sừ dụng tài nguyên nước mặt | 9.481.335 | 7.423.402 | 3.706.315 | 1.064.898 | 0,20 | 11.920.258 | 1.788.039 | 13.708.297 | |
TÔNG CỘNG | 240.448.666 | |||||||||
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Đơn giá sản phẩm | ||||||
Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Máy móc, thiết bị | Hệ số sử dụng | Thành tiền | Ngoại nghiệp (25%) | Nội nghiệp (15%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=l+5*(2+3+4) | 7= 25% *6 | 8=i5% *6 | 9=6-7'8 | ||
PHÀN II. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT | ||||||||||
A | TỶ LỆ 1:200.000 | |||||||||
I | Công tác ngoại nghiệp | 11.816.409 | ||||||||
1 | Chuẩn bị ị | 600.692 | 169.600 | 788.470 | 535.887 | 0,07 | 705.269 | 176.317 | 881.586 | |
2 | Tiến hành điều tra thực địa | 5.237.285 | 169.600 | 788.470 | 535.887 | 0,66 | 6.223.296 | 1.555.824 | 7.779.120 | |
3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | 2.121.194 | 169.600 | 788.470 | 535.887 | 0,27 | 2.524.563 | 631.141 | 3.155.703 ) | |
II | Công tác nội nghiệp | 5.232.958 | ||||||||
1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất | 341.217 | 615.935 | 412.293 | 74.081 | 0,10 | 451.448 | 67.7Ì7 | 519.165 | |
2 | Tổng họp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | 1.059.569 | 615.935 | 412.293 | 74.081 | 0,30 | 1.390.262 | 208.53$ | 1.598.801 | |
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất | 1.023.652 | 615.935 | 412.293 | 74.081 | 0,30 | 1.354.344 | 203.152 | 1.557.496 | |
4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | 341.217 | 615.935 | 412.293 | 74.081 | 0,10 | 451.448 | 67.717 | 519.165 | |
5 | Tổng họp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất | 682.434 | 615.935 | 412.293 | 74.081 | 0,20 | 902.896 | 135.434 | 1.038.331 | |
TỎNG CỘNG | 17.049.367 | |||||||||
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Don giá sản phẩm | ||||||
Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Máy móc, thiết bị | Hệ sổ sử dụng | Thành tiền | Ngoại nghiệp (25%) | Nội nghiệp (Í5%) | |||
ỉ | 2 | 3 | 4 | 5 | 7=25%*6 | s= I5%*6 | 9-6-t 7+8 | |||
B | TỶ LỆ 1:100.000 | |||||||||
I | Công tâc ngoại nghiệp | 29.063.652 | ||||||||
1 | Chuẩn bị | 1.482.959 | 423.200 | 1.797.592 | 1.169.747 | 0,07 | 1.720.296 | 430.074 | 2.150.370 | |
2 | Tiến hành điều tra thực địa | 13.083.826 | 423.200 | 1.797.592 | 1.169.747 | 0,66 | 15.321.581 | 3.830.395 | 19.151.976 | |
3 | Tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | 5.293.599 | 423.200 | 1.797.592 | 1.169.747 | 0,27 | 6.209.045 | 1.552.261 | 7.761.306 | |
II | Công tác nội nghiệp | 13.238.047 | ||||||||
1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuẩn bị triển khai côứg tác điêu tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đốt | 897.940 | 1.398.881 | 1.123.551 | 189.100 | 0,10 | 1.169.093 | 175.364 | 1.344.457 | |
2 | Tổng họp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | 2.693.820 | 1.398.881 | 1.123.551 | 189.100 | 0,30 | 3.507.280 | 526.092 | 4.033.372 | |
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sừ dụng tài nguyên'nước dưới đất | 2.604.026 | 1.398.881 | 1.123.551 | 189.100 | 0,30 | 3.417.486 | 512.623 | 3.930.109 | |
4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | 879.981 | 1.398.881 | 1.123.551 | 189.100 | 0,10 | 1.151.134 | 172.670 | 1.323.805 | |
5 | Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giả hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đẩt | 1.724.045 | 1.398.881 | 1.123.551 | 189.100 | 0,20 | 2.266.351 | 339.953 | 2.606.304 | |
TÓNG CỘNG | 42.301.699 | |||||||||
STT | Nội dung công việc | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Đơn giá sản phẩm | ||||||
Nhân công | Vật liệu | Dụng cụ | Máy móc, thiết bị | Hệ số sử dụng | Thành tiền | Ngoại nghiệp (25%) | Nội nghiệp (15%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-1 -.V.-2 - 3.4,' | 7= 25% *6 | s=15%*6 | 9-6’7-8 | ||
c | TỶ LỆ 1:50.000 | |||||||||
I | Công tác ngoại nghiệp | 52.232.803 | ||||||||
1 | Chuẩn bị | 2.684.343 | 762.400 | 3.328.706 | 1.916.411 | 0,07 | 3.104.869 | 776.217 | 3.881.086 | |
2 | Tiến hành điều tra thực địa | 23.558.395 | 762.400 | 3.328.706 | 1.916.411 | 0,66 | 27.523.356 | 6.880.839 | 34.404,195 | |
3 | Tồng hợp, chỉnh ỉý, hoàn thiện kết quả điều tra thực địa và giao nộp sàn phẩm | 9.535.988 | 762.400 | 3.328.706 | 1.916.411 | 0,27 | 11.158.017 | 2.789.504 | 13.9^7.522 | |
II | Công tác nội nghiệp | 23,545.842 | ||||||||
1 | Thu thập, rà soát dữ liệu, thông tin và chuấn bị triển khai công tác diều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất | 1.580.374 | 2.500.308 | 1.794.318 | 340.357 . | 0,10 | 2.043.873 | 306.581 | 2.350.454 | |
2 | Tổng hợp, chỉnh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu thập và kết quả điều tra thực địa theo các nội dung đánh giá | 4.795.000 | 2.500.308 | 1.794.318 | 340.357 | 0,30 | 6.185.495 | 927.824 | 7.113.319 | |
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất | 4.723.164 | 2.500.308 | 1.794.318 | 340.357 | 0,30 | 6.113.659 | 917.049 | 7.030.708 | |
4 | Chuẩn bị nội dung thông tin và biên tập các bản đồ | 1.598.333 | 2.500.308 | 1.794.318 | 340.357 | 0,10 | 2.061.832 | 309.275 | 2.371.106 | |
5 | Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất | 3.142.790 | 2.500.308 | 1.794.318 | 340.357 | 0,20 | 4.069.787 | 610.468 | 4.680.255 | |
TỎNG CỘNG | 75.778.645 | |||||||||
STT | Nội dung công việc | Nhân công | Vật iỉệu |
1 | 2 | ||
D | TỶ LẸ 1:25.000 | ||
I | Công tác ngoại nghiệp | ||
1 | Chuẩn bị | 8.803.894 | 2.506.400 |
2 | Tiến hành điều tra thực địa | 77.489.285 | 2.506.400 |
3 | Tong hợp, chinh lý. hoàn thiện kểt quả điều tra thực địa và giao nộp sản phẩm | 31.329.849 | 2.506.400 |
11 | Công tác nội nghiệp | ||
1 | Thu thập, rà soát dữ Hệu, thông tin và chuẩn bị triển khai công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất | 5.351.722 | 8.281.354 |
2 | Tông hợp, chinh lý, xử lý dữ liệu, thông tin thu tháp và kết quà điều tra thực địa theo các nội dung đánh giầ | 15.839.662 | 8.281.354 |
3 | Phân tích, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất | 15.175.186 | 8.281.354 |
4 | Chuồn bị nội dung thòng tin và biên tập các bán đồ | 5.297.846 | 8.281.354 |
5 | Tổng hợp, xây dựng các báo cáo kết quả điêu tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưó'i đất | 10.326.310 | 8.281.354 |
TỔNG CỘNG |
Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Đon giá sản phẩm | ||||
Dụng cụ | Máy móc, thiết bị | Hệ số sử dụng | Thành tiền | Ngoại nghiệp (25%) | Nội nghiệp (15%) | |
3 | 4 | 5 | 6=l+5*(2+3+4) | 7=25%* 6 | 8=15%*6 | 9=6+7+8 |
169.851.704 | ||||||
12.265.562 | 3.486.372 | 0,07 | 10.081.978 | 2.520.494 | 12.602.472 | |
12.265.562 | 3.486.372 | 0,66 | 89.539.786 | 22.384.947 | 111.924.733 | |
12.265.562 | 3.486.372 | 0,27 | 36.259.599 | 9.064.900 | 45.324.499 | |
77.429.239 | ||||||
5.890.373 | 1.167.321 | 0,10 | 6.885.627 | 1.032.844 | 7.918.471 | |
5.890.373 | 1.167.321 | 0,30 | 20.441.376 | 3.066.206 | 23.507.582 | |
5.890.373 | 1.167.321 | 0,30 | 19.776.900 | 2.966.535 | 22.743.435 | |
5.890.373 | 1.167.321 | 0,10 | 6.831.751 | 1.024.763 | 7.856.513 | |
5.890.373 | 1.167.321 | 0,20 | 13.394.120 | 2.009.118 | 15.403.238 | |
247.280.943 | ||||||
Lược đồ văn bản
- 46/2010/QĐ-UBND Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- 46/2010/QĐ-UBND Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND Ban hành đơn giá điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- 72/2018/NĐ-CP Nghị định số 72/2018/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
- 149/2016/NĐ-CP Nghị định số 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
- 177/2013/NĐ-CP Nghị định số 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
- 11/2012/QH13 Luật Giá số 11/2012/QH13
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- 204/2004/NĐ-CP Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,viên chức và lực lượng vũ trang
- 16/2017/TT-BTNMT Thông tư số 16/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước
- 36/2017/TT-BTC Thông tư số 36/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.