Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 02/2013/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng |
| Người ký | Nguyễn Xuân Tiến — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 11/01/2013 |
| Ngày hiệu lực | 21/01/2013 |
| Ngày hết hiệu lực | 18/06/2015 |
| Ngày đăng công báo | 11/03/2014 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bảng giá tối thiểu làm cơ sở tính lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
ỦY BAN NHÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.
Căn cứ Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy;
Xét đề nghị của Cục Thuế và Sở Tài chính tại Tờ trình số 3264/TT-LT ngày 29 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu để thu lệ phí trước bạ, thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ôtô, xe 2 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh và Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 05/08/2011 của UBND tỉnh về giá tính lệ phí trước bạ và thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe 02 bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./-
BẢNG GIÁ TỐI THIỂU XE 2 BÁNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND
ngày 11 tháng 01 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)
| |
|
STT | LOẠI XE | GIÁ TỐI THIỂU 1.000đ/chiếc |
|---|---|---|
| XE DO NHẬT BẢN SẢN XUẤT |
|
| XE DO HÃNG HON ĐA SẢN XUẤT |
|
| Loại 50CC |
|
1 | Honda |
|
| Honda cánh én sx năm 1980 về trước | 4.000 |
| Honda sx trước 1978 | 3.000 |
| Honda sx năm 1978-1980 | 4.000 |
| Honda sx 1981-1984 | 5.000 |
| Honda sx 1985-1988 | 6.000 |
| Honda sx 1989-1993 | 7.000 |
| Honda sx 1994-1995 | 8.000 |
| Honda sx 1996-1999 | 9.000 |
2 | Honda Press Cub Kiểu 81 |
|
| Sx 1985-1991 | 5.000 |
| Sx 1992-1993 | 6.000 |
| Sx 1994-1995 | 7.000 |
| Sx 1996-1998 | 8.000 |
| Sx 1999 về sau | 9.000 |
3 | Honda Cub kiểu 1982 |
|
| Sx 1982-1988 | 4.000 |
| Sx 1989-1991 | 5.000 |
| Sx 1992-1993 | 6.000 |
| Sx 1994-1995 | 7.000 |
| Sx 1996-1998 | 8.000 |
| Sx 1999 về sau | 9.000 |
4 | Honda Chally |
|
| Sx 1978-1980 | 3.000 |
| Sx 1981 | 3.000 |
| Sx 1982-1985 | 4.000 |
| Sx 1986-1988 | 5.000 |
| Sx 1989-1991 | 6.000 |
| Sx 1992-1995 | 7.000 |
| Sx 1996-1998 | 8.000 |
| Sx 1999 về sau | 8.500 |
5 | Honda DAX |
|
| Sx 1978-1980 | 3.000 |
| Sx 1981-1985 | 4.000 |
| Sx 1986-1988 | 5.000 |
| Sx 1989-1991 | 6.000 |
| Sx 1992-1995 | 7.000 |
| Sx 1996-1998 | 8.000 |
| Sx 1999 về sau | 9.500 |
6 | Honda MD,MP |
|
| Sx 1978-1985 | 3.000 |
| Sx 1986-1991 | 4.000 |
| Sx 1992-1993 | 5.000 |
| Sx 1994-1998 | 6.000 |
| Sx 1999 về sau | 7.000 |
7 | Honda CBX50,MBX50 |
|
| Sx 1985 về trước | 3.000 |
| Sx 1986-1988 | 4.000 |
| Sx 1989-1991 | 5.000 |
| Sx 1992-1993 | 6.000 |
| Sx 1994-1995 | 8.000 |
| Sx 1996-1998 | 9.000 |
| Sx 1999 về sau | 10.000 |
8 | Honda CD 50 |
|
| Sx 1985 về trước | 3.500 |
| Sx 1986-1988 | 4.500 |
| Sx 1989-1991 | 5.500 |
| Sx 1992-1993 | 6.500 |
| Sx 1994-1995 | 7.500 |
| Sx 1996-1998 | 8.500 |
| Sx 1999 về sau | 9.500 |
9 | Honda Jaii 50 |
|
| Sx 1988 về trước | 6.000 |
| Sx 1989-1991 | 7.000 |
| Sx 1992-1993 | 8.000 |
| Sx 1994-1995 | 10.000 |
| Sx 1996-1998 | 11.000 |
| Sx 1999 về sau | 12.500 |
10 | Honda Magna 50 |
|
| Sx 1988 về trước | 8.000 |
| Sx 1989-1991 | 9.000 |
| Sx 1992-1993 | 11.000 |
| Sx 1994-1995 | 13.000 |
| Sx 1996-1998 | 15.000 |
| Sx 1999 về sau | 16.500 |
11 | Honda NS 50F,NS R50,NS1 |
|
| Sx 1988 về trước | 11.000 |
| Sx 1989-1991 | 12.000 |
| Sx 1992-1993 | 13.000 |
| Sx 1994-1995 | 15.000 |
| Sx 1996-1998 | 18.000 |
| Sx 1999 về sau | 20.000 |
12 | Honda ga Mini (Honđa D10 50,TACT 50) |
|
| Sx 1985 về trước | 2.500 |
| Sx 1986-1988 | 3.000 |
| Sx 1989-1991 | 4.000 |
| Sx 1992-1993 | 5.500 |
| Sx 1994-1995 | 7.000 |
| Sx 196-1998 | 8.000 |
| Sx 1999 về sau | 9.000 |
13 | Honda ga loại to(Lead,Giarra) |
|
| Sx 1985 về trước | 2.500 |
| Sx 1986-1988 | 3.500 |
| Sx 1989-1991 | 4.500 |
| Sx 1992-1993 | 6.000 |
| Sx 1994-1995 | 7.500 |
| Sx 1996-1998 | 8.500 |
| Sx 1999 về sau | 9.500 |
| Loại xe 70 CC |
|
1 | Honda cánh én sx năm 1980 về trước | 3.000 |
| Honda sx 1977 - 1980 | 3.000 |
| Sx 1981-1985 | 4.000 |
| Sx 1986-1991 | 5.000 |
| Sx 1992-1995 | 6.000 |
| Sx 1996-1998 | 7.000 |
| Sx 1999 về sau | 8.000 |
2 | Honda Cub kiểu 1982 Custom |
|
| Sx 1982-1985 | 4.000 |
| Sx 1986-1988 | 5.000 |
| Sx 1989-1991 | 5.800 |
| Sx 1992-1993 | 6.500 |
| Sx 1994-1998 | 6.500 |
| Sx 1999 về sau | 7.500 |
3 | Honda CD 70 |
|
| Sx 1985 về trước | 3.500 |
| Sx 1986-1988 | 4.200 |
| Sx 1989-1991 | 5.000 |
| Sx 1992-1993 | 5.800 |
| Sx 1994-1995 | 6.500 |
| Sx 1996-1998 | 7.500 |
| Sx 1999 về sau | 8.000 |
4 | Honda Chally |
|
| SX 1978 - 1981 | 3.500 |
| SX 1982 - 1988 | 4.200 |
| Sx 1989-1993 | 5.000 |
| Sx 1994-1995 | 5.800 |
| Sx 1996-1998 | 6.500 |
| Sx 1999 về sau | 7.500 |
5 | Honda DAX |
|
| SX 1978 - 1980 | 3.500 |
| SX 1981 - 1988 | 4.200 |
| Sx 1989-1993 | 5.000 |
| Sx 1994-1995 | 5.800 |
| Sx 1996-1998 | 6.500 |
| Sx 1999 về sau | 7.500 |
6 | Honda MD,MP |
|
| SX 1978 - 1980 | 3.500 |
| SX 1981 - 1988 | 4.200 |
| Sx 1989 -1993 | 5.000 |
| Sx 1994 -1998 | 5.800 |
| Sx 1999 về sau | 6.500 |
7 | Honda Deluxe C70DD, DE, DM, DN, DJ |
|
| Sx1988 về trước | 5.800 |
| Sx 1989-1994 | 6.500 |
| Sx 1994-1995 | 7.500 |
| Sx 1996-1998 | 8.200 |
| Sx 1999 về sau | 9.000 |
8 | Honda ga |
|
| SX 1985 về trước | 3.500 |
| Sx 1986 -1988 | 4.200 |
| Sx 1989 -1991 | 5.000 |
| Sx 1992 -1993 | 7.500 |
| Sx 1994 -1995 | 9.000 |
| Sx 1996 -1998 | 10.500 |
| Sx 1999 về sau | 12.500 |
9 | Honda do Thái Lan sản xuất |
|
| Sx 1988 về trước | 3.400 |
| Sx 1989-1991 | 5.000 |
| Sx 1992-1993 | 6.500 |
| Sx 1994-1995 | 8.200 |
| Sx 1996-1998 | 9.000 |
| Sx 1999 về sau | 10.000 |
10 | Honda do Đài Loan, Nam Triều Tiên sản xuất |
|
| SX 1978 - 1980 | 4.200 |
| SX 1981 - 1988 | 5.000 |
| Sx 1989 -1991 | 5.800 |
| Sx 1992 -1993 | 6.500 |
| Sx 1994 -1998 | 7.500 |
| Sx 1999 về sau | 8.200 |
| Loại xe 90CC |
|
1 | Honda 90cc cánh én | 4.200 |
2 | Honda sx 1977 về trước | 3.500 |
| Sx 1978 - 1979 | 4.200 |
| Sx 1980 | 5.000 |
3 | Honda Cub kiểu 1981 |
|
| SX 1981 - 1982 (đầu) | 4.200 |
| Sx 1983-1985 | 5.800 |
| Sx 1986 -1991 | 6.500 |
| Sx 1992 -1993 | 7.500 |
| Sx 1994 -1998 | 8.200 |
| Sx 1999 về sau | 9.000 |
4 | Honda kiểu 1982 |
|
| SX 1982 - 1985 | 5.000 |
| Sx 1986 -1988 | 6.500 |
| Sx 1989 -1991 | 7.500 |
| Sx 1992 -1993 | 8.200 |
| Sx 1994 -1995 | 9.000 |
| Sx 1996 -1998 | 9.800 |
| Sx 1999 về sau | 10.500 |
| Honda deluxe C90 DD sx 1988 về trước | 6.000 |
| Honda deluxe C90 DD sx 1989 - 1994 | 7.500 |
5 | Honda MD |
|
| SX 1985 về trước | 4.200 |
| Sx 1986 -1993 | 5.000 |
| Sx 1994 -1995 | 5.800 |
| Sx 1996 -1998 | 6.500 |
| Sx 1999 về sau | 7.500 |
6 | Honda MD 90 Belly |
|
| SX 1985 về trước | 5.000 |
| Sx 1986 -1991 | 5.800 |
| Sx 1992 -1993 | 6.500 |
| Sx 1994 -1995 | 7.500 |
| Sx 1996 -1998 | 9.000 |
| Sx 1999 về sau | 10.000 |
7 | Honda CB 90 |
|
| SX 1985 về trước | 4.200 |
| Sx 1986 -1991 | 5.000 |
| Sx 1992 -1993 | 5.800 |
| Sx 1994 -1995 | 7.500 |
| Sx 1996 -1998 | 9.000 |
| Sx 1999 về sau | 10.500 |
8 | Honda ga |
|
| SX 1985 về trước | 2.500 |
| Sx 1986 -1988 | 3.500 |
| Sx 1989 -1991 | 4.200 |
| Sx 1992 -1993 | 5.800 |
| Sx 1994 -1995 | 7.500 |
| Sx 1996 -1998 | 8.200 |
| Sx 1999 về sau | 9.000 |
9 | Loại 100cc (Nhật) |
|
| Honda C100 |
|
| Sx 1988 về trước | 5.000 |
| Sx 1989 -1991 | 5.800 |
| Sx 1992 -1993 | 6.500 |
| Sx 1994 -1995 | 7.500 |
| Sx 1996 -1998 | 8.200 |
| Sx 1999 về sau | 10.000 |
10 | CT 110 (Nhật) | 16.000 |
11 | Wave 100 | 21.000 |
| Loại xe 120CC - 125CC |
|
1 | Honda CB 125 T |
|
| SX 1985 về trước | 11.500 |
| Sx 1986 -1988 | 13.000 |
| Sx 1989 -1991 | 14.500 |
| Sx 1992 -1993 | 18.000 |
| Sx 1994 -1995 | 26.000 |
| Sx 1996 -1998 | 29.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 33.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 35.000 |
| Sx 2005 về sau | 38.000 |
2 | Honda CG 125, CB 125 |
|
| Sx 1988 về trước | 11.000 |
| Sx 1989 -1991 | 12.000 |
| Sx 1992 -1993 | 14.000 |
| Sx 1994 -1995 | 15.500 |
| Sx 1996 -1998 | 17.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 18.500 |
| Sx 2002 - 2004 | 20.000 |
| Sx 2005 về sau | 22.500 |
3 | Honda CBX Custom |
|
| SX 1985 về trước | 9.000 |
| Sx 1986 -1988 | 10.500 |
| Sx 1989 -1991 | 13.000 |
| Sx 1992 -1993 | 15.500 |
| Sx 1994 -1995 | 25.000 |
| Sx 1996 -1998 | 29.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 33.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 39.000 |
| Sx 2005 về sau | 41.000 |
4 | Honda CD 120, CD 125 |
|
| SX 1985 về trước | 9.000 |
| Sx 1986 -1988 | 10.500 |
| Sx 1989 -1991 | 13.000 |
| Sx 1992 -1993 | 15.500 |
| Sx 1994 -1995 | 23.500 |
| Sx 1996 -1998 | 29.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 33.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 37.000 |
| Sx 2005 về sau | 41.000 |
5 | Honda SPACY 125 |
|
| Sx 1991 về trước | 13.000 |
| Sx 1992 -1993 | 21.000 |
| Sx 1994 -1995 | 25.000 |
| Sx 1996 -1998 | 29.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 31.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 35.000 |
| Sx 2005 về sau | 41.000 |
| Loại xe trên 125CC - 225CC |
|
1 | Honda CBX 135 |
|
| SX 1985 về trước | 9.000 |
| Sx 1986 -1988 | 10.500 |
| Sx 1989 -1991 | 13.000 |
| Sx 1992 -1993 | 17.000 |
| Sx 1994 -1995 | 21.000 |
| Sx 1996 -1998 | 25.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 30.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 33.000 |
| Sx 2005 về sau | 41.000 |
2 | Honda NSR 150 |
|
| Sx 1988 về trước | 14.500 |
| Sx 1989 -1991 | 17.000 |
| Sx 1992 -1993 | 21.000 |
| Sx 1994 -1995 | 25.000 |
| Sx 1996 -1998 | 26.500 |
| Sx 1999 - 2001 | 28.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 30.000 |
| Sx 2005 về sau | 32.000 |
3 | Honda Rebel 250 |
|
| SX 1985 về trước | 14.500 |
| Sx 1986 -1988 | 18.000 |
| Sx 1989 -1991 | 22.000 |
| Sx 1992 -1993 | 26.500 |
| Sx 1994 -1995 | 43.000 |
| Sx 1996 -1998 | 49.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 51.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 52.000 |
| Sx 2005 về sau | 54.000 |
4 | Honda Custom LA 250 |
|
| SX 1985 về trước | 14.500 |
| Sx 1986 -1988 | 17.000 |
| Sx 1989 -1991 | 21.000 |
| Sx 1992 -1993 | 25.000 |
| Sx 1994 -1995 | 41.000 |
| Sx 1996 -1998 | 43.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 47.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 48.000 |
| Sx 2005 về sau | 51.000 |
5 | Honda Custom NV 400 và Kawasaki 400 |
|
| Sx 1991 về trước | 21.000 |
| Sx 1992 -1993 | 25.000 |
6 | Honda CBR 250, NSR 250 |
|
| SX 1985 về trước | 14.000 |
| Sx 1986 -1988 | 17.000 |
| Sx 1989 -1991 | 22.000 |
| Sx 1992 -1993 | 29.000 |
| Sx 1994 -1995 | 59.000 |
| Sx 1996 -1998 | 67.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 71.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 72.000 |
| Sx 2005 về sau | 76.000 |
7 | Honda VTF 250, VTZ 250 |
|
| SX 1985 về trước | 13.000 |
| Sx 1986 -1988 | 14.500 |
| Sx 1989 -1991 | 16.000 |
| Sx 1992 -1993 | 21.000 |
| Sx 1994 -1995 | 37.000 |
| Sx 1996 -1998 | 41.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 42.600 |
| Sx 2002 - 2004 | 45.000 |
| Sx 2005 về sau | 49.000 |
8 | Honda 150cc đến 200cc,các hiệu khác |
|
| Sx 1988 về trước | 17.000 |
| Sx 1989 -1991 | 21.000 |
| Sx 1992 -1993 | 25.000 |
| Sx 1994 -1995 | 26.000 |
| Sx 1996 -1998 | 28.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 32.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 33.000 |
| Sx 2005 về sau | 36.000 |
| Loại xe trên 250cc |
|
1 | Honda Rebel 400 |
|
| SX 1985 về trước | 14.500 |
| Sx 1986 -1988 | 17.000 |
| Sx 1989 -1991 | 21.000 |
| Sx 1992 -1993 | 26.500 |
| Sx 1994 -1995 | 43.000 |
| Sx 1996 -1998 | 47.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 49.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 51.000 |
| Sx 2005 về sau | 54.000 |
2 | Honda Custom LA 400, CBX 400, LV 400 |
|
| SX 1985 về trước | 17.000 |
| Sx 1986 -1988 | 19.500 |
| Sx 1989 -1991 | 21.000 |
| Sx 1992 -1993 | 26.500 |
| Sx 1994 -1995 | 28.000 |
| Sx 1996 -1998 | 33.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 41.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 51.000 |
| Sx 2005 về sau | 67.000 |
3 | Honda GN 400 |
|
| SX 1985 về trước | 17.000 |
| Sx 1986 -1988 | 19.000 |
| Sx 1989 -1991 | 21.000 |
| Sx 1992 -1993 | 26.000 |
| Sx 1994 -1995 | 28.000 |
| Sx 1996 -1998 | 29.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 31.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 32.000 |
| Sx 2005 về sau | 36.000 |
4 | Honda CBR 400 |
|
| SX 1985 về trước | 13.000 |
| Sx 1986 -1988 | 17.000 |
| Sx 1989 -1991 | 20.000 |
| Sx 1992 -1993 | 25.000 |
| Sx 1994 -1995 | 27.000 |
| Sx 1996 -1998 | 28.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 31.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 32.000 |
| Sx 2005 về sau | 34.000 |
5 | Honda VTF 400, VTZ 400, VFR 400 |
|
| SX 1985 về trước | 13.000 |
| Sx 1986 -1988 | 17.000 |
| Sx 1989 -1991 | 21.000 |
| Sx 1992 -1993 | 25.000 |
| Sx 1994 -1995 | 27.000 |
| Sx 1996 -1998 | 77.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 81.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 85.000 |
| Sx 2005 về sau | 91.000 |
6 | Honda STEED 400 |
|
| Sx 1996 -1998 | 65.000 |
| Sx 1999 về sau | 67.000 |
7 | Honda CSR 400 |
|
| Sx 1996 -1998 | 65.000 |
| Sx 1999 về sau | 73.000 |
8 | Honda BROS 400 |
|
| Sx 1996 -1998 | 57.000 |
| Sx 1999 về sau | 65.000 |
9 | Honda CBR 600 |
|
| Sx 1996 -1998 | 89.000 |
| Sx 1999 về sau | 93.000 |
10 | Honda STEED 600 |
|
| Sx 1996 -1998 | 65.000 |
| Sx 1999 về sau | 73.000 |
11 | Honda VFR 750 |
|
| Sx 1996 -1998 | 105.000 |
| Sx 1999 về sau | 113.000 |
II | XE DO HÃNG SUZUKI SẢN XUẤT |
|
| Loại xe 50CC |
|
1 | Loại xe ga Mini |
|
| SX 1985 về trước | 2.600 |
| Sx 1986 -1988 | 3.400 |
| Sx 1989 -1991 | 4.200 |
| Sx 1992 -1993 | 5.000 |
| Sx 1994 -1995 | 5.800 |
| Sx 1996 -1998 | 6.600 |
| Sx 1999 - 2001 | 8.200 |
| Sx 2002 - 2004 | 9.800 |
| Sx 2005 về sau | 12.000 |
2 | Loại xe ga to |
|
| SX 1985 về trước | 4.200 |
| Sx 1986 -1988 | 5.000 |
| Sx 1989 -1991 | 5.800 |
| Sx 1992 -1993 | 6.600 |
| Sx 1994 -1995 | 7.400 |
| Sx 1996 -1998 | 9.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 10.600 |
| Sx 2002 - 2004 | 12.200 |
| Sx 2005 về sau | 14.500 |
3 | Loại xe số |
|
| Loại xe 50 cm3 sx trước 1985 | 2.600 |
| SX 1985 về trước | 3.400 |
| Sx 1986 -1988 | 5.000 |
| Sx 1989 -1991 | 5.800 |
| Sx 1992 -1993 | 6.600 |
| Sx 1994 -1995 | 7.400 |
| Sx 1996 -1998 | 9.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 10.600 |
| Sx 2002 - 2004 | 12.200 |
| Sx 2005 về sau | 14.500 |
| Loại xe 70 cc |
|
1 | Loại xe ga |
|
| SX 1985 về trước | 4.200 |
| Sx 1986 -1988 | 5.000 |
| Sx 1989 -1991 | 6.600 |
| Sx 1992 -1993 | 7.400 |
| Sx 1994 -1995 | 9.000 |
| Sx 1996 -1998 | 10.500 |
| Sx 1999 - 2001 | 12.200 |
| Sx 2002 - 2004 | 13.800 |
| Sx 2005 về sau | 16.200 |
2 | Loại xe số |
|
| SX năm 1985 về trước | 2.600 |
| SX 1985 về trước | 4.200 |
| Sx 1986 -1988 | 5.000 |
| Sx 1989 -1991 | 6.600 |
| Sx 1992 -1993 | 8.200 |
| Sx 1994 -1995 | 9.000 |
| Sx 1996 -1998 | 9.800 |
| Sx 1999 - 2001 | 10.600 |
| Sx 2002 - 2004 | 13.000 |
| Sx 2005 về sau | 14.600 |
| Loại xe trên 70 cc tới 90 cc |
|
1 | Loại xe số |
|
| SX năm 1977 về trước | 2.600 |
| SX 1978 - 1979 | 3.400 |
| SX 1981 - 1983 | 4.200 |
| SX 1984 - 1985 | 5.000 |
| Sx 1986 -1988 | 5.800 |
| Sx 1989 -1991 | 7.400 |
| Sx 1992 -1993 | 8.200 |
| Sx 1994 -1995 | 9.000 |
| Sx 1996 -1998 | 10.500 |
| Sx 1999 - 2001 | 12.200 |
| Sx 2002 - 2004 | 14.000 |
| Sx 2005 về sau | 15.500 |
2 | Loại xe ga |
|
| SX 1985 về trước | 4.200 |
| Sx 1986 -1988 | 5.000 |
| Sx 1989 -1991 | 6.500 |
| Sx 1992 -1993 | 7.500 |
| Sx 1994 -1995 | 8.200 |
| Sx 1996 -1998 | 9.800 |
| Sx 1999 - 2001 | 11.500 |
| Sx 2002 - 2004 | 13.000 |
| Sx 2005 về sau | 14.500 |
3 | Suzuki FB 80 |
|
| Sx 1988 về trước | 6.000 |
| Sx 1989 -1991 | 7.500 |
| Sx 1992 -1993 | 9.000 |
| Sx 1994 -1995 | 7.500 |
| Sx 1996 -1998 | 12.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 14.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 15.500 |
| Sx 2005 về sau | 17.000 |
4 | Suzuki love 80 |
|
| Sx 1988 về trước | 5.800 |
| Sx 1989 -1991 | 7.400 |
| Sx 1992 -1993 | 9.000 |
| Sx 1994 -1995 | 10.500 |
| Sx 1996 -1998 | 12.200 |
| Sx 1999 - 2001 | 13.800 |
| Sx 2002 - 2004 | 15.500 |
| Sx 2005 về sau | 17.000 |
5 | Suzuki Windy |
|
| Sx 1988 về trước | 6.500 |
| Sx 1989 -1991 | 8.200 |
| Sx 1992 -1993 | 9.000 |
| Sx 1994 -1995 | 9.800 |
| Sx 1996 -1998 | 11.500 |
| Sx 1999 - 2001 | 13.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 14.500 |
| Sx 2005 về sau | 17.000 |
| Loại xe trên 90 cc tới 110 cc |
|
1 | Loại xe số |
|
| SX 1978 - 1980 | 3.400 |
| SX 1981 - 1983 | 4.200 |
| SX 1984 - 1985 | 5.000 |
| SX 1986 - 1988 | 5.800 |
| Sx 1989 -1990 | 6.500 |
| Sx 1991 -1992 | 8.200 |
| Sx 1992 -1993 | 9.800 |
| Sx 1994 -1995 | 12.200 |
| Sx 1996 -1998 | 13.800 |
| Sx 1999 - 2001 | 16.200 |
| Sx 2002 - 2004 | 17.800 |
| Sx 2005 về sau | 20.000 |
2 | Loại xe ga |
|
| Sx 1988 về trước | 4.200 |
| Sx 1989 -1990 | 5.800 |
| Sx 1991 -1992 | 7.400 |
| Sx 1992 -1993 | 9.000 |
| Sx 1994 -1995 | 10.600 |
| Sx 1996 -1998 | 12.200 |
| Sx 1999 - 2001 | 13.800 |
| Sx 2002 - 2004 | 15.500 |
| Sx 2005 về sau | 17.000 |
3 | Suzuki FB 100 |
|
| Sx 1988 về trước | 7.500 |
| Sx 1989 -1990 | 8.200 |
| Sx 1991 -1992 | 9.800 |
| Sx 1992 -1993 | 10.600 |
| Sx 1994 -1995 | 13.000 |
| Sx 1996 -1998 | 14.500 |
| Sx 1999 - 2001 | 16.200 |
| Sx 2002 - 2004 | 17.800 |
| Sx 2005 về sau | 2.800 |
4 | Suzuki RC 100 |
|
| Sx 1988 về trước | 5.800 |
| Sx 1989 -1990 | 7.400 |
| Sx 1991 -1992 | 8.200 |
| Sx 1992 -1993 | 9.000 |
| Sx 1994 -1995 | 10.500 |
| Sx 1996 -1998 | 12.200 |
| Sx 1999 - 2001 | 13.800 |
| Sx 2002 - 2004 | 15.500 |
| Sx 2005 về sau | 18.000 |
5 | Suzuki A 100, AX 100 |
|
| Sx 1988 về trước | 5.800 |
| Sx 1989 -1991 | 6.500 |
| Sx 1992 -1993 | 7.400 |
| Sx 1994 -1995 | 9.000 |
| Sx 1996 -1998 | 10.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 11.500 |
| Sx 2002 - 2004 | 13.000 |
| Sx 2005 về sau | 15.500 |
6 | Suzuki SCOOTER 100 |
|
| Sx 1988 về trước | 5.800 |
| Sx 1989 -1991 | 6.500 |
| Sx 1992 -1993 | 8.000 |
| Sx 1994 -1995 | 9.000 |
| Sx 1996 -1998 | 10.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 12.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 14.000 |
| Sx 2005 về sau | 17.000 |
7 | Suzuki RG 125T |
|
| Sx 1989 -1991 | 15.500 |
| Sx 1992 -1993 | 18.500 |
| Sx 1994 -1995 | 21.000 |
| Sx 1996 -1998 | 49.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 57.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 59.000 |
| Sx 2005 về sau | 61.000 |
8 | Suzuki Wolf 125 |
|
| Sx 1996 -1998 | 43.000 |
| Sx 1999 về sau | 49.000 |
10 | Suzuki Veetar 125 |
|
| Sx 1992 -1993 | 21.000 |
| Sx 1994 -1995 | 25.000 |
| Sx 1996 -1998 | 28.000 |
| Sx 1999 - 2001 | 33.000 |
| Sx 2002 - 2004 | 34.600 |
| Sx 2005 về sau | 37.000 |
| Loại xe trên 125 cc tới 250 cc |
|
1 | Loại xe 150 cc |
|
| Sx 1978 - 1980 | 3.400 |
| Sx 1981 - 1983 | 4.200 |
| Sx 1984 - 1985 | 5.500 |
| Sx 1986 - 1988 | 6.200 |
| Sx 1989 - 1990 | 7.000 |
| Sx 1991 - 1998 | 9.000 |
