Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đặt tên đường chưa có tên ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 02/2008/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định |
| Người ký | Nguyễn Thị Thanh Bình — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 04/01/2008 |
| Ngày hiệu lực | 14/01/2008 |
| Ngày hết hiệu lực | 05/03/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đặt tên đường chưa có tên ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 02/2008/QĐ-UBND
Quy Nhơn, ngày 07 tháng 01 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt đặt tên đường chưa có tên
ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.
Căn cứ Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 11 về việc thông qua Đề án đặt tên đường thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin và Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 17 tên đường cho những đường chưa có tên ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (có danh mục tên đường kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Văn hoá - Thông tin và các ngành liên quan tổ chức thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Bình
DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN
{Kèm theo Quyết định sổ: 02/2008/QĐ-ƯBND ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bĩnh Định)
00
TT | Tên đường | Điểm đầu-Điểm cuối vị trí | Độ dài (m) | Lộ giói (m) | Kết cấu mặt đường (m) | Cấp đường | |
Quy hoạch (*») | Hiện trạng (m) | ||||||
1 | HÙNG VƯƠNG | Từ đường Nguyễn Huệ giáp cầu Đồng Sim (Km 39+641-Km41+117) | 1.536 | 41 | 41 | Bê tông nhựa | 3 |
2 | TRÂN HƯNG ĐẠO | Từ đường Nguyễn Huệ giáp đường Đô đốc Long (Km0+00-Kml+630) | 1.630 | 20 | 20 | Đường cấp phối | 5 |
3 | LÊ LỢI | Từ đường Nguyễn Huệ giáp đường Đô đốc Long (Km 0+00-Km 1+600) | 1.600 | 15 | 15 | Đất cấp phối | 5 |
4 | ĐÔĐÔCBẢO | Từ đường Nguyễn Huệ giáp đường Đô đốc Tuyết (Km0+00-Km 1+590) | 590 | 14 | 14 | Đất cấp phối | 5 |
5 | ĐÔĐÔC TUYÉT | Từ đường Đô đốc Bảo đến đô đốc Long (Km0+590-Kml+590) | 1.000 | 14 | 14 | Đất cấp phối | 5 |
6 | ĐÔ ĐÔCLONG | Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hùng Vưong (Kml+630-Km2+110) | 480 | 20 | 20 | Đất cấp phối | 5 |
7 | NGUYỄN SINH SẮC | Đoạn từ Quang Trung đến Đống Đa (km0+00-Km0+776) Đoạn từ Đống Đa đến Nguyễn Huệ (KmO+776-Km1+262) | 76 486 | 12 15 | 5 15 | Đường cấp phối Đường cấp phối | 5 5 |
8 | HAI BÀ TRƯNG | Từ đường Mai Xuân Thưởng (ngã ba Mai Xuân Thưởng - Nguyễn Sinh sắc) đến giáp đường Nguyễn Huệ (Km0+00- Km0+370) | 370 | 15 | 15 | Đường cấp phối | 5 |
9 | NGUYỄN THỊ HÔNG BÔNG | Từ đường Trần Quang Diệu (dưới UBND thị trấn) đến giáp đường Nguyễn Sinh sẩc (Km0+00-Km0+268) | 268 | 10 | 10 | Đường cấp phối | 5 |
CÔNG BẤQ/SỐ 07+08/Ngày 20-01-2008
10 | PHAN HUY ÍCH | Từ đường Nguyễn Huệ đến giáp đường hẻm đường Quang Trung (khu Lý Thới))Km0+00-Km0+267) | 267 | 12 | 12 | Đường cấp phối | 5 |
11 | PHAN THỈNH | Từ đường Quang Trung đến giáp đường Phan Đình Phùng (Km0+00-Km0+156) | 156 | 12 | 12 | Đường cấp phối | 5 |
12 | 31-3 | Từ đường Quang Trung đến giáp đường Phan Đình Phùng (trước cổng UBND huyện Tây Sơn)(Km0+00-Km0+140) | 140 | 28 | 28 | Bê tông nhựa | 3 |
13 | NGÔ VẤN SỞ | Từ đường Đống Đa đến giáp đường Nguyễn Nhạc (Km0+00-Km0+496) | 496 | 14 | 9 | Đường cấp phối | 6 |
14 | TRẦN VẤN KỶ | Từ đường Nguyễn Hân đến đường Nguyễn Nhạc (Km0+00-Km0+266) | 266 | 16 | 16 | Đường cấp phối | 5 |
15 | NGUYỄN THIẾP | Từ Nguyễn Huệ đến giáp đường Nguyễn Nhạc (ĩốn0+00-Km 1+100) | 1.100 | 16 | 16 | Đường đất cấp phối | |
16 | TR ƯƠNG VÂN HIỀN | Từ đường Nguyễn HUệ đến giáp đường Bùi Thị Nhạn (Km0+00-Km0+295) | 295 | 12 | 7 | Bê tông xi măng | 4 |
17 | BÙI THỊ NHẠN | Từ đường Nuyễn Nhạc đến giáp mương Văn Phong (Km0+00-Km0+418) | 418 | 12 | 9 | Đường đất | 6 |
CÔNG BẤQ/SỐ 07+08/Ngàỵ 20-01-2008
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.