Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 02/2007/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| Người ký | Trần Minh Sanh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 12/01/2007 |
| Ngày hiệu lực | 22/01/2007 |
| Ngày hết hiệu lực | 31/12/2007 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006
_____________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 63/SKHĐT/XDCB ngày 12 tháng 01 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2006 nguồn vốn ngân sách theo phụ lục đính kèm quyết định này.
Các dự án không có trong danh mục điều chỉnh tại quyết định này tiếp tục thực hiện theo các quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch điều chỉnh cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong tháng 01 năm 2007.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; các Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2006
Nguồn vốn ngân sách tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | KH 2006 đã giao | KH 2006 điều chỉnh | Ghi chú |
| Tổng số |
| 195.711 | 195.711 |
|
1 | Trường mầu giáo Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 1.922 | 1.800 |
|
2 | Trường trung học cơ sở Văn Lương | BQLDA huyện Long Điền | 1.000 | 1.150 |
|
3 | Điện chiếu sáng tỉnh lộ 44 từ ngà 3 Vũng Vằn đến ngã 3 Lò Vôi | BQLDA huyện Long Điền | 3.300 | 1.750 |
|
4 | Đường quy hoạch số 1 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 138 | 160 |
|
5 | Đường quy hoạch số 6 thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 4.000 | 2.800 |
|
6 | Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 5.900 | 5.020 |
|
7 | Đường 44A giai đoạn 2 (cấp thoát nước vỉa hẻ, chiếu sáng, cây xanh) | BQLDA huyện Long Điền | 7.700 | 7.500 |
|
8 | Nâng cấp hương lộ 5 Phước Tỉnh | BQLDA huyện Long Điền | 4.000 | 3.600 |
|
9 | Đường quy hoạch số 3 thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 4.000 | 5.750 |
|
10 | Trường trung học cơ sở xã Tam Phước | BQLDA huyện Long Điền | 3.000 | 3.500 |
|
11 | Trường tiểu học Tam Phước | BQLDA huyện Long Điền | 3.000 | 3.500 |
|
12 | Trường tiểu học Long Hải 1 | BQLDA huyện Long Điền | 2.500 | 3.650 |
|
13 | Trường trung học cơ sở Phước Tỉnh 2 | BQLDA huyện Long Điền | 1.000 | 243 |
|
14 | Trường trung học cơ sở Phước Hưng 2 | BQLDA huyện Long Điền | 1.000 | 295 |
|
15 | Trường tiểu học Long Hải 4 | BQLDA huyện Long Điền | 3.200 | 7.765 |
|
16 | Trường trung học cơ sở Long Hải 2 | BQLDA huyện Long Điền | 450 | 365 |
|
17 | Đường vào và hạ tầng kũ thuật Khu tái định cư xã Phước Tỉnh | BQLDA huyện Long Điền | 226 | 200 |
|
18 | Khu nhà xây thô tái định cư 2 thị trấn Long Điền (lô B) | BQLDA huyện Long Điền | 200 | 40 |
|
19 | Khu nhà xây thô tái định cư 2 thị trấn Long Hải (lô 31) | BQLDA huyện Long Điền | 200 | 45 |
|
20 | Khu nhà xây thô tái định cư xã Phước Tỉnh (lô E) | BQLDA huyện Long Điền | 200 | 45 |
|
21 | Trường tiểu học An Nhứt | BQLDA huyện Long Điền | 60 | 35 |
|
22 | Trường mẫu giáo Phước Hưng | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
23 | Trường mẫu giáo xã An Nhứt huyện Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
24 | Trường mẫu giáo Long Hải 2 huyện Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
25 | Trường mẫu giáo Phước tỉnh huyện Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 32 |
|
26 | Trương Trung học phổ thông liên xã Phước Tỉnh Phước Hưng | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 1 |
|
27 | Trương Trung học phổ thông thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
28 | Trường Mầm non Phước Hưng 2 | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
29 | Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1 | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
30 | Trường Trung học cơ sở Long Hải 3 | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
31 | Trường Tiểu học bán trú Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 20 | 0 |
|
32 | Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh | BQLDA huyện Long Điền | 20 | 0 |
|
33 | Trường Mầm non Long Hải 3 | BQLDA huyện Long Điền | 20 | 0 |
|
34 | Trường Mầm non Long Điền 3 | BQLDA huyện Long Điền | 20 | 0 |
|
35 | Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm văn hoá Bàu Thành | BQLDA huyện Long Điền | 100 | 0 |
|
36 | Mở rộng cảng Phước Hiệp xã Phước Tỉnh | BQLDA huyện Long Điền | 100 | 0 |
|
37 | Mở rộng cảng Tân Phước xã Phước Tỉnh | BQLDA huyện Long Điền | 100 | 0 |
|
38 | Trường Mầm non Long Điền 2 | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
39 | Trường Trung học cơ sở Long Điền 2 | BQLDA huyện Long Điền | 100 | 0 |
|
40 | Trường Tiểu học Long Hải 2 | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
41 | Trường Mầm non Phước Tỉnh 2 | BQLDA huyện Long Điền | 20 | 0 |
|
42 | Xây dựng mới Trung tâm y tế huyện Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 30 | 0 |
|
43 | Khu nhà chung cư và nhà thô Khu tái định cư 06 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 30 | 0 |
|
44 | Khu nhà xây thô tái định cư 2 thị trấn Long Điền (lô A) | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
45 | Khu nhà xây thô tái định cư thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
46 | HTKT KHu tái định cư Long Hải 2 | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
47 | HTKT KHu tái định cư Long Hải 3 | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
48 | Xây dựng 01 chung cư tại thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
49 | Xây dựng 01 chung cư tại thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 100 | 0 |
|
50 | Đường quy hoạch số 10 thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 200 | 0 |
|
51 | Đường quy hoạch số 11 thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 100 | 0 |
|
52 | Đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Hải (đoạn 1) | BQLDA huyện Long Điền | 200 | 150 |
|
53 | Đường quy hoạch số 17 thị trấn Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 500 | 285 |
|
54 | Đường quy hoạch số 8 thị trấn Long Hải | BQLDA huyện Long Điền | 300 | 226 |
|
55 | Nhà thị đấu thể dục thể thao TT văn hoá Bàu Thành | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
56 | Hồ bơi Trung tâm văn hoá Bàu Thành | BQLDA huyện Long Điền | 50 | 0 |
|
57 | Cải tạo trụ sở UBND huyện Long Điền | BQLDA huyện Long Điền | 500 | 0 |
|
58 | Trường Tiểu học Phước Hải 2 | BQLDA huyện Đất Đỏ | 5.000 | 4.200 |
|
59 | Trường Trung học cơ sở Phước Hải | BQLDA huyện Đất Đỏ | 5.000 | 4.300 |
|
60 | Hạ tầng kỹ thuật Ku tái định cư Bàu Bèo (khu vực cống Dầu) | BQLDA huyện Đất Đỏ | 100 | 375 |
|
61 | Đường Phước Hội - Lộc An | BQLDA huyện Đất Đỏ | 700 | 0 |
|
62 | HTKT Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ | BQLDA huyện Đất Đỏ | 20.000 | 21.000 |
|
63 | Đền liệt sỹ trên khu căn cứ Minh Đạm | BQLDA huyện Đất Đỏ | 6.000 | 5.800 |
|
64 | Trường Tiểu học Láng Dài 1 | BQLDA huyện Đất Đỏ | 5.500 | 6.000 |
|
65 | Trường Trung học cơ sở Láng Dài | BQLDA huyện Đất Đỏ | 7.000 | 8.200 |
|
66 | Trường Trung học cơ sở Châu Văn Biếc | BQLDA huyện Đất Đỏ | 5.000 | 6.000 |
|
67 | Trường Tiểu học Phước Hội | BQLDA H.Đất Đỏ | 5.500 | 5.900 |
|
68 | Xây dựng sân đa năng trường THPT Võ Thị Sáu huyện Đất Đỏ | BQLDA huyện Đất Đỏ | 6.500 | 5.800 |
|
69 | Trường Tiểu học Phước Lợi | BQLDA huyện Đất Đỏ | 10.000 | 9.700 |
|
70 | Trường Trung học phổ thông liên xã Phước Hội - Lộc An – Long Mỹ | BQLDA huyện Đất Đỏ | 5.000 | 7.500 |
|
71 | Xây dựng 01 chung cư tại xã Phước Hải | BQLDA huyện Đất Đỏ | 420 | 0 |
|
72 | Cải tại nâng cấp tỉnh lộ 52 qua khu Trung tâm xã Long Tân | BQLDA huyện Đất Đỏ | 17.000 | 14.000 |
|
73 | Đường du lịch và cầu An Điền, Lộc An | BQLDA huyện Đất Đỏ | 150 | 95 |
|
74 | HTKT Khu nuôi tôm Phước Thuận | BQLDA huyện Xuyên Mộc | 859 | 2.336 |
|
75 | Trường Trung học cơ sở Hoà Hưng | BQLDA huyện Xuyên Mộc | 876 | 1.118 |
|
76 | Trường Trung học cơ sở Hoà Hội | BQLDA huyện Xuyên Mộc | 4.500 | 5.081 |
|
77 | Chợ xã Bình Châu | BQLDA huyện Xuyên Mộc | 4.100 | 3.500 |
|
78 | Trụ sỡ UBND xã Tân Lâm | BQLDA huyện Xuyên Mộc | 3.200 | 2.500 |
|
79 | Nâng cấp mở rộng Trường Trung học bán công Phước Bửu | BQLDA huyện Xuyên Mộc | 4.500 | 3.500 |
|
80 | Đường Trục chính vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 | BQL các khu CN Bà Rịa -Vũng Tàu | 240 | 256 |
|
81 | Đường Holcim (giai đoạn 1) | BQL các khu CN Bà Rịa -Vũng Tàu | 1.375 | 1.534 |
|
82 | Đường trục chính vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 | BQL các khu CN Bà Rịa -Vũng Tàu | 285 | 223 |
|
83 | Khu tái định cư 25 ha phần còn lại của Khu quy hoạch 44 ha huyện Tân Thành | BQL các khu CN Bà Rịa - Vũng Tàu | 27.000 | 26.836 |
|
84 | Cải tạo sông Dinh đoạn qua thị xã Bà Rịa | CC quản lý thuỷ nông | 0 | 51 |
|
Lược đồ văn bản
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.