Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 01/2008/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
| Người ký | Trần Minh Sanh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 09/01/2008 |
| Ngày hiệu lực | 09/01/2008 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
______________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 và Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2007; Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2007; Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 38/SKHĐT/XDCB ngày 08 tháng 01 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 theo phụ lục đính kèm Quyết định này. Các dự án không điều chỉnh tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo các quyết định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện và giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong năm 2007.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước Bà Rịa – Vũng Tàu; các Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2007
Nguồn vốn ngân sách tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2008
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
_______________
Stt | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | KH 2007 đã giao | KH điều chỉnh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổng số |
| 245.106 | 245.106 |
|
1 | Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi – Long Hương | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 1.840 | 1.710 |
|
2 | Trường Mầm non Gò Cát | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 776 | 696 |
|
3 | Trường Mầm non Long Toàn | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 590 | 970 |
|
4 | Khu nhà ở tái định cư H20 (lô C, E, F, G) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 2.550 | 1.420 |
|
5 | Đường Điện Biên Phủ kéo dài (đường hoả táng 27/4) | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 4.500 | 5.040 |
|
6 | Đường nối ngã 3 Hoà Long – Hương lộ 10 giai đoạn 2 | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 3.972 | 4.192 |
|
7 | Đường trục Đông – Tây khu dân cư Mắt Mèo | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 6.000 | 5.460 |
|
8 | Cải tạo dải phân cách Quốc lộ 51 từ cầu Cỏ May đến trạm thu phí số 2 | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 780 | 640 |
|
9 | Chợ Phước Nguyên thị xã Bà Rịa | Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa | 3.500 | 4.200 |
|
10 | Đường quy hoạch số 13 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 920 |
|
|
11 | Đường quy hoạch số 12 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 2.500 |
|
|
12 | Đường quy hoạch số 10 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 1.000 |
|
|
13 | Đường quy hoạch E (giai đoạn 2) khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 44 |
|
14 | Đường quy hoạch C khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 104 |
|
15 | Đường quy hoạch R khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 271 |
|
16 | Đường quy hoạch Q khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 258 |
|
17 | Đường quy hoạch số 23 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 11 |
|
18 | Đường quy hoạch số 26 (giai đoạn 2) khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 11 |
|
19 | Đường quy hoạch số 29 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 30 |
|
20 | Đường quy hoạch số 31 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 128 |
|
21 | Đường quy hoạch số 32 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 52 |
|
22 | Nhà tập thể giáo viên Châu Pha | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 0 | 114 |
|
23 | Trường Tiểu học Nguyễn Huệ xã Mỹ Xuân | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 6.000 | 7.973 | Đã nghiệm thu |
24 | Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Phú Mỹ 44 ha | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 24.500 | 27.850 |
|
25 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định xã Tân Phước | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 4.000 | 4.350 |
|
26 | Trường Tiểu học Phan Đình Phùng xã Sông Xoài | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 20 | 250 |
|
27 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Mỹ Xuân 26,54 ha | Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành | 30.100 | 21.874 | Thanh toán chi phí BTGPMB 30 tỷ đồng |
28 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 3.300 | 2.300 |
|
29 | Đường quy hoạch số 6 thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 1.600 | 500 |
|
30 | Đường quy hoạch số 4 thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 3.100 | 3.150 | quyết toán song |
31 | Nâng cấp Hương lộ 5 - Phước Tỉnh | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 3.000 | 2.700 |
|
32 | Đường quy hoạch số 13 thị trấn Long Điền | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 1.400 | 1.800 | quyết toán song |
33 | Đường quy hoạch số 10 thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 0 | 110 | Bổ sung chi phí BTGPMB |
34 | Đường quy hoạch số 8 thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 0 | 110 | Bổ sung chi phí BTGPMB |
35 | Đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 0 | 24 |
|
36 | Trường Trung học Cơ sở xã Tam Phước | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 6.600 | 6.100 |
|
37 | Trường Tiểu học Long Hải 1 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 8.000 | 7.000 |
|
38 | Trường Tiểu học Phước Tỉnh 2 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 7.000 | 8.000 |
|
39 | Trường Trung học Cơ sở Long Hải 1 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 9.500 | 9.300 |
|
40 | Trường Tiểu học Long Hải 4 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 5.500 | 4.320 | Đã hoàn thành |
41 | Đường 44 A giai đoạn II | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 7.000 | 5.800 |
|
42 | Đường 44 A giai đoạn II (cấp thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh) | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 4.500 | 5.250 |
|
43 | Đường quy hoạch số 2 thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 8.000 | 7.000 | Hoan 2thành tháng 9/2007 |
44 | Đường quy hoạch số 3 thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 4.200 | 4.500 |
|
45 | Trường Tiểu học An Nhứt | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 10 | 200 |
|
46 | Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 30 | 0 |
|
47 | Trường Trung học Cơ sở Long Hải 2 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 150 | 50 |
|
48 | Trường Trung học Cơ sở Long Điền | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 50 | 230 |
|
49 | Trường Tiểu học Phước Tỉnh 3 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 50 | 200 |
|
50 | Trường Mẫu giáo Phước Hưng | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 50 | 270 |
|
51 | Trường Tiểu học bán trú Phước Hưng 3 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 500 | 830 |
|
52 | Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 70 | 360 |
|
53 | Trường Mầm non Long Điền 3 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 30 | 350 |
|
54 | Khu nhà xây thô tái định cư 2 thị trấn Long Điền (lô B) | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 10 | 185 |
|
55 | Khu nhà xây thô tái định cư 2 thị trấn Long Hải (lô 31) | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 10 | 230 |
|
56 | Khu nhà xây thô tái định cư xã Phước Tỉnh (lô E) | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 10 | 210 |
|
57 | Trường Trung học Phổ thông thị trấn Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 30 | 420 |
|
58 | Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 70 | 330 |
|
59 | Trường Trung học Cơ sở Long Hải 3 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 20 | 300 |
|
60 | Trường Tiểu học bán trú Long Hải | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 20 | 480 |
|
61 | Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 20 | 485 |
|
62 | Trường Mầm non Long Hải 3 | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 60 | 280 |
|
63 | Mở rộng cảng Phước Hiệp xã Phước Tỉnh | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 20 | 0 |
|
64 | Mở rộng cảng Tân Phước xã Phước Tỉnh | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 20 | 0 |
|
65 | Nâng cấp, mở rộng cảng Lò Vôi xã Phước Hưng (bờ kè, nhà lồng chợ hải sản) | Ủy ban nhân dân huyện Long Điền | 200 | 560 |
|
66 | Trường Tiểu học Phước Hài 2 | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 2.000 | 2.208 |
|
67 | Trường Trung học Cơ sở Long Tân | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 6.270 | 6.570 |
|
68 | Trường Tiểu học Phước Hội | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 3.000 | 2.105 |
|
69 | Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Hội - Lộc An – Long Mỹ | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 12.000 | 12.800 |
|
70 | Đường Phước Hội - Lộc An | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 1.000 | 317 |
|
71 | Nghĩa địa huyện Long Đất tại Lộc An | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 2.000 | 2.600 |
|
72 | cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 52 qua trung tâm xã Long Tân | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 1.000 | 1.080 | Ngưng triển khai thi công, bố trí BTGPMB |
73 | Trường Tiểu học võ Thị Sáu | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 2.800 | 0 |
|
74 | Trường Tiểu học Lộc An | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 3.000 | 393 |
|
75 | hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Bèo (khu vực cống dầu) | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 10.000 | 12.000 |
|
76 | Xây dựng trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ | Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ | 9.000 | 12.00 |
|
77 | Trường Mầm non xã Láng Lớn | Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức | 5.650 | 4.550 |
|
78 | Cơ sở làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Ngãi Giao | Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức | 2.000 | 1.600 |
|
79 | Đường Xuân Sơn – Đá Bạc | Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức | 4.390 | 5.490 |
|
80 | Đường Quảng Phú - Phước An | Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức | 1.500 | 1.900 | Đã nghiệm thu |
81 | Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Sơn Bình huyện Châu Đức | Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức | 2.997 | 3.797 |
|
82 | Nâng cấp dường giao thông nông thôn thị trấn Ngãi Giao | Sở Giao thông vận tải | 20 | 500 | Bổ sung chi phí BTGPMB |
83 | Nâng cấp đồng bộ đường Huyền Trân Công Chúa | Sở Giao thông vận tải | 362 | 634 | Bổ sung chi phí BTGPMB |
84 | Đường Chí Linh | Sở Giao thông vận tải | 18 | 167 | Bổ sung chi phí BTGPMB |
85 | Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 761 | 1.481 | Hoàn tạm ứng NS chi đền bù bổ sung hồ Châu Pha theo Văn bản số 8706/UBND-VP ngày 26 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh |
86 | Thiết bị thư viện điện tử | Thư viện tỉnh | 0 | 235 | Đã quyết toán |
87 | Sân vận động thuộc trung tâm thể dục - thể thao Bà Rịa | Sở xây dựng | 0 | 1.780 | Đã quyết toán |
88 | Nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc Sở Thủy sản | Sở Thủy sản | 340 | 600 | Đã quyết toán |
89 | Đường vào nhà máy đóng tàu Ba Son | Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 7.500 | 3.000 |
|
Lược đồ văn bản
- 57/2007/QĐ-UBND Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND Về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
- 89/2007/QĐ-UBND Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
- 95/2007/QĐ-UBND Quyết định số 95/2007/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
- 03/2007/QĐ-UBND Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2007
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.