Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 89/2013/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An |
| Người ký | Trần Hồng Châu — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 17/07/2013 |
| Ngày hiệu lực | 27/07/2013 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 89/2013/NQ-HĐND Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 89/2013/NQ-HĐND
Nghệ An, ngày 17 tháng 7 năm 2013
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An
__________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4743/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2013;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất) trên địa bàn huyện Kỳ Sơn như sau:
TT | Xã | Quy hoạch 3 loại rừng điều chỉnh | ||
Tổng đất lâm nghiệp (ha) | Trong đó | |||
Phòng hộ (ha) | Sản xuất (ha) | |||
1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
1 | Đoọc Mạy | 8.520,20 | 6.240,70 | 2.279,50 |
2 | Bảo Nam | 4.746,50 | 1.948,50 | 2.798,00 |
3 | Bảo Thắng | 7.256,90 | 1.958,60 | 5.298,30 |
4 | Bắc Lý | 3.791,00 | 1.359,60 | 2.431,40 |
5 | Chiêu Lưu | 10.692,24 | 1.168,70 | 9.523,54 |
6 | Hữu Kiệm | 6.375,65 | 3.580,00 | 2.795,65 |
7 | Hữu Lập | 3.926,96 | 823,00 | 3.103,96 |
8 | Huội Tụ | 8.658,50 | 7.074,40 | 1.584,10 |
9 | Keng Đu | 6.616,20 | 6.009,47 | 606,73 |
10 | Mường Ải | 8.394,29 | 5.438,08 | 2.956,21 |
11 | Mường Lống | 11.995,70 | 8.599,00 | 3.396,70 |
12 | Mường Típ | 11.413,54 | 5.206,46 | 6.207,08 |
13 | Mỹ Lý | 23.947,57 | 19.090,28 | 4.857,29 |
14 | Na Loi | 4.250,50 | 1.728,70 | 2.521,80 |
15 | Na Ngoi | 17.334,28 | 9.366,77 | 7.967,51 |
16 | Nậm Càn | 13.843,95 | 12.015,56 | 1.828,39 |
17 | Nậm Cắn | 7.706,93 | 5.908,93 | 1.798,00 |
18 | Phà Đánh | 4.800,35 | 269,20 | 4.531,15 |
19 | Tây Sơn | 10.761,00 | 8.352,00 | 2.409,00 |
20 | Tà Cạ | 5.405,39 | 2.263,25 | 3.142,14 |
21 | Thị Trấn | 91,49 | 91,49 | |
Tổng: | 180.529,14 | 108.401,20 | 72.127,94 | |
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Hồng Châu
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.