Nghị quyết số 80/2003/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2004
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 80/2003/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre |
| Người ký | Trần Văn Cồn — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 16/12/2003 |
| Ngày hiệu lực | 12/12/2003 |
| Ngày hết hiệu lực | 10/07/2013 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 80/2003/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2004
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh năm 2004
| |
|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ vào Điều 120 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992;
Căn cứ vào Điều 12 và Điều 31 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX , kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Sau khi nghe Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bến Tre năm 2004;
Sau khi nghe thuyết trình của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
I. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bến Tre năm 2004 như sau:
- Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước: 235,621 tỷ đồng.
(Hai trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu đồng)
Trong đó:
+ Vốn cân đối ngân sách địa phương: 185,121 tỷ đồng.
(Một trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi một triệu đồng)
+ Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW cho ngân sách tỉnh: 50,500 tỷ đồng (năm mươi tỷ, năm trăm triệu đồng)
Có biểu vốn và các danh mục công trình đính kèm.
Trong quá trình triển khai thực hiện, Uỷ ban nhân dân cần lưu ý một số giải pháp sau:
- Vận dụng phương thức BT, BOT và các phương thức phù hợp khác để thu hút mạnh các nguồn đầu tư vào xây dựng cơ bản - nhất là xây dựng các công trình trọng điểm, theo tinh thần tăng tốc.
- Phải có giải pháp thật đồng bộ để giải quyết nhanh các vướng mắc, nhất là việc đền bù giải toả mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong phê duyệt, thẩm định, đấu thầu, thi công, giám sát, nghiệm thu. Xử lý nghiêm những vi phạm trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng. Thực hiện kịp thời quy định về khen thưởng và xử phạt trong thực hiện hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
II. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện dự án xây dựng đường Đồng Khởi (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến công viên Bến Tre) theo hình thức BT.
III. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương làm dự án xây dựng sân vận động mới theo tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
IV. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng các biện pháp cụ thể, triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh- Khoá VI thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2003 ./
TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cồn
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2004
(Kèm theo Nghị quyết số 80/2003/NQ-HĐND ngày 16/12/2003)
ĐVT: triệu đồng
|
|
| Trong đó | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|
Số TT | Danh mục dự án | Tổng số | Ngân sách địa phương | TW hỗ trợ có mục tiêu | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TỔNG SỐ | 235,621 | 185,121 | 50,500 |
|
A | TRẢ NỢ BỘ TÀI CHÍNH – QUỸ HTPT: | 3,500 | 3,500 |
|
|
1 | Vốn vay 10 trường THPT | 0 | 0 |
| Trả nợ 14 tỷ cuối năm |
2 | Vốn vay KCHKM, GTNT, CSHT Làng nghề | 0 | 0 |
| Trả nợ 12 tỷ cuối năm |
3 | QL.57 | 3,500 | 3,500 |
|
|
4 | Các dự án giao thông ĐT.883-885-888 | 0 | 0 |
| Trả nợ 30 tỷ cuối năm |
B | THANH TOÁN NỢ DỰ ÁN HOÀN THÀNH | 26,400 | 26,400 |
|
|
I | CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC | 14,090 | 14,090 |
|
|
1 | Trường THPT Bến Tre | 1,170 | 1,170 |
|
|
2 | Trường THPT Lộc Thuận | 1,491 | 1,491 |
|
|
3 | Trường THPT An Thới | 248 | 248 |
|
|
4 | Trường THPT Châu Thành A | 5,117 | 5,117 |
|
|
5 | Trường THCS Bình Hoà | 216 | 216 |
|
|
6 | Trường TH thị trấn Thạnh Phú | 1,344 | 1,344 |
|
|
7 | Trường TH Vĩnh Hoà | 50 | 50 |
|
|
8 | Trường TH Lương Quới | 594 | 594 |
|
|
9 | Trường TH Châu Hưng | 1,446 | 1,446 |
|
|
10 | Trường MN thị trấn Mỏ Cày | 2,414 | 2,414 |
|
|
II | CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG | 12,310 | 12,310 |
|
|
1 | ĐH.11 | 1,400 | 1,400 |
|
|
2 | Đường Bình Phú thị xã | 1,100 | 1,100 |
|
|
3 | Đường vào UBND xã Phú Sơn – Chợ Lách | 264 | 264 |
|
|
4 | ĐT.884 (đoạn Tiên Thuỷ - cầu Tre Bông) | 779 | 779 |
|
|
5 | Cầu K20 | 825 | 825 |
|
|
6 | Cầu Cái Tre | 640 | 640 |
|
|
7 | Cầu sắt Ba Tri | 1,230 | 1,230 |
|
|
8 | Cầu cống cầu Mai | 660 | 660 |
|
|
9 | Cầu Sa Kê | 932 | 932 |
|
|
10 | Cầu Bình Phú – Mỏ Cày | 960 | 960 |
|
|
11 | Cầu 6 Chiếm (Thạnh Trị) | 2,810 | 2,810 |
|
|
12 | Cầu Miễu Trắng – Mỏ Cày | 710 | 710 |
|
|
C | DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP | 136,221 | 92,211 | 44,000 |
|
I | CÔNG NGHIỆP | 4,000 | 4,000 |
|
|
1 | Điện khí hoá các xã | 4,000 | 4,000 |
|
|
II | NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP | 17,950 | 4,950 | 13,000 |
|
1 | Chương trình phát triển nghề muối | 1,000 |
| 1,000 |
|
2 | Chương trình phát triển thuỷ sản | 8,000 |
| 8,000 |
|
3 | Dự án cơ sở hạ tầng nông thôn | 3,000 | 3,000 |
|
|
4 | Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thạnh Phú | 750 | 750 |
|
|
5 | Kinh tế mới Đại Hoà Lộc – Bình Đại | 500 | 500 |
|
|
6 | Cảng Cá Bình Thắng – Bình Đại | 4,000 |
| 4,000 | Chương trình BĐHĐ |
7 | Đê biển Bình Đại | 500 | 500 |
|
|
8 | Khu cá đồng Lạc Địa | 200 | 200 |
|
|
III | GIAO THÔNG VẬN TẢI | 31,671 | 29,271 | 2,400 |
|
1 | QL.60 | 4,700 | 4,700 |
|
|
2 | Bến xe Bình Đại | 500 | 500 |
|
|
3 | Cầu Rạch Miễu | 5,000 | 5,000 |
|
|
4 | Cầu Sơn Đông – Cây Da – An Hiệp | 800 | 800 |
|
|
5 | Cầu An Điền | 1,000 | 1,000 |
|
|
6 | Cầu Vũng Luông | 1,000 | 1,000 |
|
|
7 | Cầu Kinh cũ | 500 | 500 |
|
|
8 | Cầu Vĩnh Chính | 500 | 500 |
|
|
9 | Đường và cầu vào xã Mỹ An | 2,000 | 2,000 |
|
|
10 | Nâng cấp các ĐT.882-883-887-888 | 5,000 | 5,000 |
|
|
11 | Đường nội ô thị trấn các huyện MC-CL-BĐ | 1,000 | 1,000 |
|
|
12 | Đường Lộ Vàm – thị xã | 500 | 500 |
|
|
13 | Đường Bốn Mỹ - Ba Tri | 771 | 771 |
|
|
14 | Đường Miễu Bà Bèo – An Hoà Tây – Ba Tri | 500 | 500 |
|
|
15 | Nền hạ đường GTNT các huyện GT-BT-TP-MC-CL | 2,500 | 2,500 |
| Đối ứng dự án CSHTNT |
16 | Chương trình xoá cầu khỉ | 2,400 |
| 2,400 |
|
17 | Đường Bình Thắng | 1,000 | 1,000 |
| Đối ứng |
18 | Đường Thạnh Phước – biển Đông Bình Đại | 1,000 | 1,000 |
| Đối ứng |
19 | Trụ chống va cầu Chẹt Sậy và An Hoá | 1,000 | 1,000 |
|
|
IV | CẤP NƯỚC: | 20,650 | 6000 | 14,650 | Vốn ODA là 14,65 tỷ |
1 | Cấp nước và VSMT thị xã | 3,000 | 3,000 |
|
|
2 | Cấp nước SHNT do Úc tài trợ | 15,650 | 1,000 | 14,650 | Vốn ODA là 14,65 tỷ |
3 | Cấp nước liên xã đông Châu Thành | 2,000 | 2,000 |
|
|
V | XÂY DỰNG | 4,500 | 2,500 | 2,000 |
|
1 | HT thoát nước nội ô thị trấn BĐ-MC-CL | 1,500 | 1,500 |
|
|
2 | Khu tái định cư Bình Thắng – Bình Đại | 1,000 | 1000 |
|
|
3 | Kè chống sạt lở bờ sông Bến Tre | 2,000 |
| 2,000 |
|
VI | TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG | 1,500 | 1,500 |
|
|
1 | Hệ thống thông tin đất đai | 1,000 | 1,000 |
|
|
2 | Đo vẽ bản đồ địa chính Quới Điền – Mỹ Hưng | 500 | 500 |
|
|
VII | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ | 2,450 | 500 | 1,950 |
|
1 | Tin học hoá cơ quan Đảng | 1,150 |
| 1,150 |
|
2 | Tin học hoá cơ quan quản lý HCNN | 800 |
| 800 |
|
3 | TT Nghiên cứu ứng dụng KHCN | 500 | 500 |
|
|
VIII | Y TẾ - XÃ HỘI | 10,000 | 10,000 |
|
|
1 | Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh | 1,500 | 1,500 |
|
|
2 | Nghĩa trang thị xã và NTLS các huyện GT-MC-CL | 1,200 | 1,200 |
|
|
3 | Bệnh viện các huyện BĐ-CT-CL | 2,000 | 2,000 |
|
|
4 | Khu hành chính và thiết bị bệnh viện NĐC | 2,000 | 2,000 |
|
|
5 | BV Y học cổ truyền | 300 | 300 |
|
|
6 | Dự án y tế nông thôn | 2,000 | 2,000 |
|
|
7 | Trung tâm xã hội | 500 | 500 |
|
|
8 | Tăng cường CSVC ngành y tế | 500 | 500 |
|
|
IX | VĂN HOÁ THÔNG TIN | 9,500 | 3,500, | 6,000 |
|
1 | Trung tâm kỹ thuật PTTH | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
|
2 | Trung tâm văn hoá Thạnh Phú | 500 | 500 |
|
|
3 | Nhà trưng bày thành tựu KTXH | 1,000 | 1,000 |
|
|
4 | Xe ghi thu hình lưu động Đài PTTH | 5,000 |
| 5,000 |
|
5 | Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Định | 1,000 | 1,000 |
|
|
X | THỂ DỤC THỂ THAO | 6,000 | 6,000 |
|
|
1 | Trường nghiệp vụ thể dục thể thao | 3,000 | 3,000 |
|
|
2 | Nhà tập chuyên dùng Judo | 1,000 | 1,000 |
|
|
3 | Kiên cố hoá trường học | 2,000 | 2,000 |
|
|
XI | GIÁO DỤC -ĐÀO TẠO | 14,000 | 14,000 |
|
|
1 | Trường Chính trị | 1,000 | 1,000 |
|
|
2 | Tăng cường cơ sở vật chất giáo dục | 8,000 | 8,000 |
|
|
3 | Kiên cố hoá trường học | 5,000 | 5,000 |
| Đối ứng vốn TW |
VII | THƯƠNG MẠI - DU LỊCH | 4,000 |
| 4,000 |
|
1 | CSHT Khu du lịch Cồn Phụng | 4,000 |
| 4,000 |
|
XIII | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐẢNG ĐOÀN THỂ | 9,000 | 9,000 |
|
|
1 | Trụ sở UBND tỉnh | 4,500 | 4,500 |
|
|
2 | Trụ sở Thanh tra tỉnh | 500 | 500 |
|
|
3 | Trụ sở Sở Tư pháp | 800 | 800 |
|
|
4 | Nhà làm việc UBND TX-CT-TP-BT | 2,000 | 2,000 |
|
|
5 | Nhà lưu trữ thuộc Huyện uỷ Châu Thành – Bình Đại | 500 | 500 |
|
|
6 | Nhà làm việc Sở KH-ĐT | 500 | 500 |
|
|
7 | Nhà làm việc Đội QLTT Ba Tri | 200 | 200 |
|
|
XIV | QUỐC PHÒNG - AN NINH | 1,000 | 1,000 |
|
|
1 | Bệnh xá Quân y | 800 | 800 |
|
|
2 | Trường Quân sự địa phương | 200 | 200 |
|
|
| D. Dự án khởi công mới: | 26,900 | 20,400 | 6,500 |
|
I | CÔNG NGHIỆP | 7,000 | 2,000 | 5,000 |
|
1 | Điện khí hoá xã Phú Sơn – Phú Phụng | 2,000 | 2,000 |
| Dự án đã được phê duyệt |
2 | CSHT cụm công nghiệp An Hiệp, Giao Long | 5,000 |
| 5,000 | Dự án đã được phê duyệt |
II | NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP | 1,000 | 1,000 |
|
|
1 | HT thuỷ lợi lưu vực cống số 2 Thạnh Trị | 500 | 500 |
| Dự án đã được phê duyệt |
2 | Cống Rạch Chiêm | 500 | 500 |
| Dự án đã được phê duyệt |
III | TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG | 500 | 500 |
|
|
1 | Đo vẽ bản đồ địa chính các xã | 500 | 500 |
| Dự án đã được phê duyệt |
IV | GIAO THÔNG VẬN TẢI | 10,200 | 10,200 |
|
|
1 | Tuyến vận tải thuỷ sông Hàm Luông - thị xã | 2,700 | 2,700 |
| Dự án đã được phê duyệt |
2 | Cảng sông Giao Long | 7,500 | 7,500 |
| Dự án đã được phê duyệt |
V | Y TẾ - XÃ HỘI | 1,000 | 1,000 |
|
|
1 | Trung tâm giáo dục lao động xã hội | 1000 | 1000 |
| Dự án đã được phê duyệt |
VII | VĂN HOÁ THÔNG TIN | 1,500 | 1,500 |
|
|
1 | Công viên Hồ Trúc Giang - thị xã | 1,000 | 1,000 |
| Dự án đã được phê duyệt |
2 | Tượng đài Chiến thắng trên sông - thị xã | 500 | 500 |
| Dự án đã được phê duyệt |
VIII | GIÁO DỤC ĐÀO TẠO | 1,700 | 1,700 |
|
|
1 | Trường tiểu học Bến Tre | 200 | 200 |
| Dự án đã được phê duyệt |
2 | Trường THCS Sơn Đông | 900 | 900 |
| Dự án đã được phê duyệt |
3 | Trường THCS Phú Hưng | 600 | 600 |
| Dự án đã được phê duyệt |
IX | THƯƠNG MẠI DU LỊCH | 1,500 |
| 1,500 |
|
1 | Chợ đầu mối thuỷ sản Đê Đông | 1,500 |
| 1,500 | Dự án đã được phê duyệt |
X | QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC -ĐẢNG ĐOÀN THỂ | 500 | 500 |
|
|
1 | Trung tâm luư trữ tỉnh | 500 | 500 |
| Dự án đã được phê duyệt |
XI | QUỐC PHÒNG AN NINH | 2,000 | 2,000 |
|
|
1 | Nhà tạm giữ hành chính tỉnh - huyện | 500 | 500 |
| Dự án đã được phê duyệt |
2 | Nhà làm việc Ban CHQS các huyện | 500 | 500 |
| Đối ứng vốn Bộ QPhòng |
3 | Trang thiết bị PCCC | 1,000 | 1,000 |
| Dự án đã được phê duyệt |
| E: Phân cấp Huyện - Thị xã: | 30,500 | 30,500 |
|
|
1
| Thị xã | 4,000 | 4,000 |
|
|
2 | Giồng Trôm | 4,000 | 4,000 |
|
|
3 | Ba Tri | 3,500 | 3,500 |
|
|
4 | Châu Thành | 3,500 | 3,500 |
|
|
5 | Bình Đại | 3,500 | 3,500 |
|
|
6 | Mỏ Cày | 4,700 | 4,700 |
|
|
7 | Chợ Lách | 3,800 | 3,800 |
|
|
8 | Thạnh Phú | 3,500 | 3,500 |
|
|
| F: Chi phí thẩm tra quyết toán | 100 | 100 |
|
|
| G: Thiết kế quy hoạch: | 4,000 | 4,000 |
|
|
1 | QH chi tiết Khu đô thị mới nam sông Bến Tre- thị xã | 300 | 300 |
|
|
2 | QH chi tiết Khu đô thị và dân cư Bắc Phú Khương | 150 | 150 |
|
|
3 | QH chi tiết Khu đô thị và dân cư Mỹ Thạnh An | 100 | 100 |
|
|
4 | QH tổng thể KTXH Xã Mỹ Thạnh An - thị xã | 100 | 100 |
|
|
5 | QH tổng thể KTXH thị xã và các huyện | 500 | 500 |
|
|
6 | QH chi tiết Khu du lịch biển Thới Thuận – Bình Đại | 100 | 100 |
|
|
7 | QH Cụm Công nghiệp An Khánh | 100 | 100 |
|
|
8 | Đ/c QH ngành công nghiệp | 150 | 150 |
|
|
9 | QH chi tiết cụm công nghiệp và dân cư Bình Phú | 100 | 100 |
|
|
10 | QH giao thông thuỷ bộ | 200 | 200 |
|
|
11 | QH chi tiết khu CVCX – TDTT tỉnh | 300 | 300 |
|
|
12 | QH chi tiết các Phường – Xã - Thị Xã | 600 | 600 |
|
|
13 | QH sử dụng đất | 500 | 500 |
|
|
14 | QH xây dựng các thị trấn | 400 | 400 |
|
|
15 | QH xây dựng khu HC các huyện | 200 | 200 |
|
|
16 | QH Khu du lịch Hưng Phong | 200 | 200 |
|
|
| H: Chuẩn bị đầu tư: | 4,000 |
|
|
|
1 | Trường THPT bán công Ba Tri | 50 | 50 |
|
|
2 | Trường THPT bán công Thạnh Phú | 50 | 50 |
|
|
3 | Trường THPT bán công Phú Hưng | 60 | 60 |
|
|
4 | Trường THPT Tân Hào | 50 | 50 |
|
|
5 | CSHT cụm công nghiêp Chợ Lách | 60 | 60 |
|
|
6 | Chỉnh trang đường CM Tháng 8 thị xã | 40 | 40 |
|
|
7 | Trụ sở Công An tỉnh | 100 | 100 |
|
|
8 | Trụ sở Toà án tỉnh | 50 | 50 |
|
|
9 | Trụ sở Sở Thương mại du lịch | 50 | 50 |
|
|
10 | Trụ sở Sở Văn hoá thông tin | 50 | 50 |
|
|
11 | Khu hành chánh huyện Giồng Trôm | 100 | 100 |
|
|
12 | Trung tâm văn hoá Mỏ Cày | 50 | 50 |
|
|
13 | Làng du kích Định Thuỷ | 50 | 50 |
|
|
14 | Mở rộng Khu di tích mộ Nguyễn Đình Chiểu | 50 | 50 |
|
|
15 | Nút giao thông Chợ ngã năm | 60 | 60 |
|
|
16 | Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật | 50 | 50 |
|
|
17 | Trường nuôi dạy trẻ em vào đời sớm | 50 | 50 |
|
|
18 | Đường tỉnh 884 (Tiên Thuỷ - Quốc lộ 57) | 200 | 200 |
|
|
19 | Nâng cấp Đường tỉnh 885 (thị xã – Ba Tri) | 50 | 50 |
|
|
20 | Đường Tú Điền - Quốc lộ 60 | 50 | 50 |
|
|
21 | Đường Thừa Mỹ - Thừa Đức | 50 | 50 |
|
|
22 | Đường bờ Nam sông Bến Tre | 100 | 100 |
|
|
23 | Đường huyện 10 | 50 | 50 |
|
|
24 | Đường huyện 23 | 50 | 50 |
|
|
25 | Đường huyện 40 | 50 | 50 |
|
|
26 | Đường huyện 173-175 | 100 | 100 |
|
|
27 | Đường vành đai An Thuỷ - K20 | 50 | 50 |
|
|
28 | Đường Phú Khánh - Thới Thạnh - Thạnh Phú | 100 | 100 |
|
|
29 | Đường Bắc Nam (BĐ-BT-TP) | 200 | 200 |
|
|
30 | Đường tránh thị trấn Giồng Trôm | 50 | 50 |
|
|
31 | Cầu Bến Tre 1 | 100 | 100 |
|
|
32 | Cầu Bến Tre 3 | 100 | 100 |
|
|
33 | Cầu Bến Dựa | 20 | 20 |
|
|
34 | Cầu Cá Lóc | 20 | 20 |
|
|
35 | Cầu Phú Luông | 20 | 20 |
|
|
36 | Bến xe tỉnh | 50 | 50 |
|
|
37 | Phà Sơn Định – Ngũ Hiệp | 50 | 50 |
|
|
38 | Cấp nước thị trấn Bình Đại | 50 | 50 |
|
|
39 | Cống kênh mới Long Hoà | 50 | 50 |
|
|
40 | Cổng chào thị xã | 30 | 30 |
|
|
41 | Trường kỹ nghệ Bến Tre | 50 | 50 |
|
|
42 | Trung tâm Y tế huyện Mỏ Cày | 50 | 50 |
|
|
43 | Trung tâm bảo vệ sức khoẻ BMTE& KHHGĐ | 50 | 50 |
|
|
44 | Trung tâm bồi dưỡng giáo dục chính trị CT-BD | 50 | 50 |
|
|
45 | Doanh trại Cảnh sát PCCC tỉnh | 50 | 50 |
|
|
46 | Trung tâm TDTT tỉnh và các huyện MC-GT-BT | 200 | 200 |
|
|
47 | KTM Bình Long – Bình Phước | 20 | 20 |
|
|
48 | CSHT Khu du lịch sinh thái Cồn Ốc - Giồng Trôm | 50 | 50 |
|
|
49 | CSHT Khu du lịch vườn chim Vàm Hồ | 20 | 20 |
|
|
50 | Chỉnh trang rạch Cái Cá – Cá Lóc thị xã | 50 | 50 |
|
|
51 | Gia cố mố cầu An Hoá | 50 | 50 |
|
|
52 | Cầu trên đường tỉnh 883 | 250 | 250 |
|
|
53 | Cầu trên đường huyện 19 | 20 | 20 |
|
|
54 | Cầu Thừa Mỹ - Bình Đại | 100 | 100 |
|
|
55 | Cầu trên đường tỉnh 887 | 100 | 100 |
|
|
56 | Cầu Cây Dương - Mỏ Cày | 20 | 20 |
|
|
57 | Cấp nước xã Phú Long – Bình Đại | 30 | 30 |
|
|
58 | Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước TPhú (gđ2) | 160 | 160 |
|
|
59 | Khu nông nghiệp chất lượng cao - Chợ Lách | 50 | 50 |
|
|
60 | Quãng trường Đồng Khởi - thị xã | 40 | 40 |
|
|
| I.Chuẩn bị thực hiện dự án: | 4,000 | 4,000 |
|
|
1 | Nhà công vụ Khu Ao sen - Chợ Chùa | 50 | 50 |
|
|
2 | Cầu kinh Giồng Xã | 50 | 50 |
|
|
3 | Cầu Cái Sơn - thị xã | 50 | 50 |
|
|
4 | Cầu Miễu – ĐT 883 Bình Đại | 50 | 50 |
|
|
5 | Đường Tân Thành – Công viên Bến Tre | 550 | 550 |
|
|
6 | Trụ sở Tỉnh đoàn | 50 | 50 |
|
|
7 | Nhà làm việc Sở TDTT | 50 | 50 |
|
|
8 | Nhà làm việc UBND huyện Bình Đại | 100 | 100 |
|
|
9 | Nhà làm việc Toà soạn Báo Đồng Khởi | 50 | 50 |
|
|
10 | Nhà làm việc Sở Giao thông vận tải | 50 | 50 |
|
|
11 | HT xử lý rác thải thị xã | 100 | 100 |
|
|
12 | Trường Văn hoá nghệ thuật | 100 | 100 |
|
|
13 | Trung tâm văn hoá tỉnh | 100 | 100 |
|
|
14 | Kè bảo vệ bờ sông Bệnh viện KV Cù lao Minh | 50 | 50 |
|
|
15 | Đường Ngô Quyền nối dài | 50 | 50 |
|
|
16 | Đường Chợ Chùa - Hữu Định | 50 | 50 |
|
|
17 | Đường Quới Điền - Cồn Rừng | 200 | 200 |
|
|
18 | Đường thị trấn Chợ Lách – Hưng Khánh Trung | 100 | 100 |
|
|
19 | Cầu Cái Hàn | 50 | 50 |
|
|
20 | Cầu Mười Sao | 50 | 50 |
|
|
21 | Bệnh viện Tâm Thần | 50 | 50 |
|
|
22 | Bệnh viện Lao | 50 | 50 |
|
|
23 | Trường THCS An Thạnh | 600 | 600 |
|
|
24 | Trường THCS Thuận Điền | 200 | 200 |
|
|
25 | Trường THCS Hương Mỹ | 100 | 100 |
|
|
26 | Trường THCS Phước Long | 500 | 500 |
|
|
27 | Trường THCS Thị trấn Bình Đại | 500 | 500 |
|
|
28 | HT xử lý rác thải các huyện | 100 | 100 |
|
|
Ghi chú: Không kể vốn sự nghiệp có tính chất XDCB và vốn Chương trình MTQG.
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.