Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 69/2013/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Lương Ngọc Bính — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 12/12/2013 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2014 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/01/2015 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014
| |
|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Qua xem xét Tờ trình số 1386/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014 như sau:
I. Thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014
1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 6.600.289 triệu đồng (trong đó ngân sách địa phương được hưởng: 6.224.689 triệu đồng), bao gồm:
a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 2.200.000 triệu đồng, trong đó:
- Thu nội địa: 1.840.000 triệu đồng
- Thu thuế xuất nhập khẩu: 360.000 triệu đồng
b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.320.289 triệu đồng
c) Vay để đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN: 80.000 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.224.689 triệu đồng, trong đó:
a) Chi theo cân đối: 5.020.544 triệu đồng, bao gồm:
- Chi đầu tư phát triển: 608.100 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 4.243.664 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách: 87.780 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng
- Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng
b) Chi theo mục tiêu: 367.300 triệu đồng
c) Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình mục tiêu Quốc gia: 836.845 triệu đồng
(Chi tiết thu, chi ngân sách tỉnh Quảng Bình có Phụ lục số 01, 02 kèm theo)
II. Phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cấp tỉnh
Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 2.966.206 triệu đồng, trong đó:
- Chi cân đối ngân sách: 1.849.061 triệu đồng, bao gồm:
+ Chi đầu tư phát triển: 312.054 triệu đồng
+ Chi thường xuyên: 1.403.227 triệu đồng
+ Chi dự phòng ngân sách: 52.780 triệu đồng
+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng
+ Chi tiền vay: 80.000 triệu đồng
- Chi các khoản quản lý qua Kho bạc Nhà nước: 280.300 triệu đồng
- Chi vốn CTMT của Trung ương: 836.845 triệu đồng
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2014 giao cho các đơn vị đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ tiền lương theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở (với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng), các khoản phụ cấp theo chế độ mới ban hành và các chính sách an sinh xã hội.
(Số liệu phân bổ chi tiết cho từng nhiệm vụ, các ngành và các đơn vị theo Phụ lục số 04 đính kèm).
III. Thu, chi ngân sách Nhà nước các huyện, thành phố
1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện, thành phố: 840.975 triệu đồng.
(Trong đó ngân sách huyện, thành phố hưởng: 655.541 triệu đồng)
2. Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố: 2.602.942 triệu đồng, trong đó:
+ Bổ sung cân đối: 1.391.254 triệu đồng
+ Bổ sung có mục tiêu: 78.000 triệu đồng
+ Bổ sung các chế độ chính sách của TW: 148.924 triệu đồng
+ Bổ sung một số chính sách của địa phương, khác: 39.700 triệu đồng
+ Bổ sung sự nghiệp GD - ĐT: 13.100 triệu đồng
+ Bổ sung lương và các khoản phụ cấp tăng thêm: 931.964 triệu đồng
3. Tổng chi NSĐP các huyện, thành phố: 3.258.483 triệu đồng
(Chi tiết thu, chi ngân sách các huyện, thành phố có Phụ lục số 3A và Phụ lục số 3B kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2013./.
PHỤ LỤC SỐ 03A
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
| |
|
Đơn vị tính: Triệu đồng
| CHỈ TIÊU | TỔNG SỐ | MINH HÓA | TUYÊN HÓA | QUẢNG TRẠCH | BỐ TRẠCH | ĐỒNG HỚI | QUẢNG NINH | LỆ THỦY | ||||||||
| DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | |
| Tổng thu NSNN trên địa bàn | 1.005.810 | 840.975 | 14.180 | 22.750 | 35.570 | 40.940 | 112.200 | 99.450 | 118.200 | 117.680 | 594.300 | 449.900 | 56.610 | 50.500 | 74.750 | 59.755 |
| Tr. đó thu NSĐP được hưởng | 734.032 | 655.541 | 13.502 | 22.072 | 33.610 | 38.650 | 95.002 | 85.680 | 97.812 | 100.530 | 386.100 | 311.780 | 46.388 | 43.760 | 61.618 | 53.069 |
A | Tổng thu cân đối | 925.310 | 753.975 | 9.180 | 12.750 | 28.570 | 33.940 | 97.200 | 86.450 | 98.200 | 99.680 | 575.800 | 427.900 | 48.610 | 42.500 | 67.750 | 50.755 |
1 | Thu XNQD ĐP | 1.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.000 | 2.000 |
|
|
|
|
2 | Thuế CTN & DV NQD | 205.600 | 192.500 | 5.800 | 8.300 | 19.000 | 20.000 | 31.000 | 27.000 | 23.500 | 29.000 | 100.000 | 80.000 | 7.800 | 9.200 | 18.500 | 19.000 |
3 | Lệ phí trước bạ | 92.000 | 90.000 | 650 | 1.200 | 1.300 | 1.700 | 8.800 | 9.600 | 7.000 | 9.000 | 64.450 | 58.000 | 5.000 | 5.500 | 4.800 | 5.000 |
4 | Thu tiền thuê đất | 5.240 | 5.800 | 40 | 40 | 100 | 150 | 330 | 450 | 180 | 250 | 4.000 | 4.200 | 370 | 400 | 220 | 310 |
5 | Thuế SDĐ phi nông nghiệp | 4.980 | 5.465 |
|
| 20 | 40 | 170 | 100 | 20 | 30 | 4.500 | 5.000 | 140 | 150 | 130 | 145 |
6 | Thu tiền sử dụng đất | 574.000 | 400.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 50.000 | 40.000 | 60.000 | 50.000 | 386.000 | 261.000 | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 |
| Trong đó: - Đất đô thị | 364.340 | 237.540 | 540 | 540 | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 15.000 | 22.800 | 20.000 | 300.000 | 191.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 |
| - Đất tại xã | 209.660 | 162.460 | 1.460 | 1.460 | 5.000 | 6.000 | 30.000 | 25.000 | 37.200 | 30.000 | 86.000 | 70.000 | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 |
7 | Thu phí và lệ phí | 8.600 | 11.150 | 150 | 300 | 800 | 1.900 | 2.000 | 2.500 | 2.200 | 2.400 | 1.700 | 2.000 | 850 | 850 | 900 | 1.200 |
8 | Thuế thu nhập cá nhân | 18.700 | 14.200 | 220 | 50 | 330 | 350 | 1.900 | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 12.000 | 9.000 | 750 | 600 | 1.000 | 700 |
9 | Thu khác của huyện + xã | 2.590 | 20.150 | 270 | 850 | 220 | 2.000 | 800 | 3.500 | 600 | 4.000 | 300 | 5.000 | 300 | 2.800 | 100 | 2.000 |
10 | Thu cố định tại xã | 12.600 | 12.710 | 50 | 10 | 800 | 800 | 2.200 | 1.800 | 2.200 | 3.000 | 1.850 | 1.700 | 3.400 | 3.000 | 2.100 | 2.400 |
B | Thu, chi theo mục tiêu | 80.500 | 87.000 | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 13.000 | 20.000 | 18.000 | 18.500 | 22.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 9.000 |
PHỤ LỤC SỐ 03B
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014
(kèm theo Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Tổng số | Minh Hóa | Tuyên Hóa | Quảng Trạch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | ||
A | TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II) | 3.295.877 | 3.443.917 | 332.957 | 364.167 | 346.454 | 389.511 | 619.485 | 686.551 |
| Trong đó: ĐP được hưởng | 3.024.099 | 3.258.483 | 332.279 | 363.489 | 344.494 | 387.221 | 602.287 | 672.781 |
I | Tổng số thu NSĐP trên địa bàn | 1.005.810 | 840.975 | 14.180 | 22.750 | 35.570 | 40.940 | 112.200 | 99.450 |
| Trong đó: ĐP được hưởng | 734.032 | 655.541 | 13.502 | 22.072 | 33.610 | 38.650 | 95.002 | 85.680 |
1 | Thu cân đối ngân sách | 925.310 | 753.975 | 9.180 | 12.750 | 28.570 | 33.940 | 97.200 | 86.450 |
1.1 | Tiền cấp quyền sử dụng đất | 574.000 | 400.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 7.000 | 50.000 | 40.000 |
| Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố | 305.366 | 218.046 | 1.346 | 1.346 | 4.100 | 4.800 | 33.000 | 26.500 |
1.2 | Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất) | 351.310 | 353.975 | 7.180 | 10.750 | 22.570 | 26.940 | 47.200 | 46.450 |
| Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố | 348.166 | 350.495 | 7.156 | 10.726 | 22.510 | 26.850 | 47.002 | 46.180 |
2 | Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc | 80.500 | 87.000 | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 13.000 |
II | Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 2.290.067 | 2.602.942 | 318.777 | 341.417 | 310.884 | 348.571 | 507.285 | 587.101 |
1 | Bổ sung cân đối | 1.391.254 | 1.391.254 | 187.707 | 187.707 | 198.867 | 198.867 | 309.401 | 309.401 |
2 | Bổ sung có mục tiêu | 78.000 | 78.000 | 10.465 | 10.465 | 9.555 | 9.555 | 12.283 | 12.283 |
3 | Bổ sung các chế độ chính sách TW | 133.932 | 148.924 | 27.820 | 19.841 | 13.873 | 20.789 | 30.807 | 37.322 |
4 | Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác | 23.200 | 39.700 | 1.200 | 2.710 | 3.720 | 4.275 | 5.430 | 7.240 |
5 | Bổ sung SNGD ĐT (T.chuẩn, TT học tập c.đồng…) | 13.100 | 13.100 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 2.300 | 2.300 |
6 | Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng | 650.582 | 931.964 | 89.985 | 119.094 | 83.169 | 113.385 | 147.065 | 218.555 |
B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I + II) | 3.024.099 | 3.258.483 | 332.279 | 363.489 | 344.494 | 387.221 | 602.287 | 672.781 |
I | Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3) | 2.943.599 | 3.171.483 | 327.279 | 353.489 | 337.494 | 380.221 | 587.287 | 659.781 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | 383.366 | 296.046 | 11.811 | 11.811 | 13.655 | 14.355 | 45.283 | 38.783 |
1.1 | - Vốn trong nước | 78.000 | 78.000 | 10.465 | 10.465 | 9.555 | 9.555 | 12.283 | 12.283 |
1.2 | - Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất | 305.366 | 218.046 | 1.346 | 1.346 | 4.100 | 4.800 | 33.000 | 26.500 |
2 | Chi thường xuyên | 2.512.733 | 2.840.437 | 311.168 | 338.678 | 318.339 | 361.866 | 533.204 | 614.998 |
2.1 | Chi trợ giá | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.2 | Chi SN kinh tế | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.3 | Chi SN giáo dục & đào tạo | 1.367.069 | 1.536.126 | 165.605 | 187.088 | 174.706 | 197.201 | 287.566 | 329.699 |
2.4 | Chi SN y tế | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.5 | Chi sự nghiệp văn hóa | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.6 | Chi SN phát thanh - T. hình | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.7 | Chi đảm bảo XH | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.8 | Chi QL hành chính | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.9 | Chi QP, an ninh địa phương | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
2.10 | Chi hoạt động môi trường | 17.591 | 17.591 | 2.428 | 2.428 | 1.425 | 1.425 | 2.651 | 2.651 |
2.11 | Chi trả nợ vốn vay KCH | 9.330 | 23.976 | 0 | 800 | 1.309 | 3.307 | 2.231 | 5.694 |
2.12 | Chi khác | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
3 | Dự phòng ngân sách | 47.500 | 35.000 | 4.300 | 3.000 | 5.500 | 4.000 | 8.800 | 6.000 |
II | Chi theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc | 80.500 | 87.000 | 5.000 | 10.000 | 7.000 | 7.000 | 15.000 | 13.000 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Chỉ tiêu | Bố Trạch | Đồng Hới | Quảng Ninh | Lệ Thủy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | DT 2013 | DT 2014 | ||
A | TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II) | 521.968 | 572.223 | 704.194 | 602.880 | 291.840 | 313.407 | 478.979 | 515.178 |
| Trong đó: ĐP được hưởng | 501.580 | 555.073 | 495.994 | 464.760 | 281.618 | 306.667 | 465.847 | 508.492 |
I | Tổng số thu NSĐP trên địa bàn | 118.200 | 117.680 | 594.300 | 449.900 | 56.610 | 50.500 | 74.750 | 59.755 |
| Trong đó: ĐP được hưởng | 97.812 | 100.530 | 386.100 | 311.780 | 46.388 | 43.760 | 61.618 | 53.069 |
1 | Thu cân đối ngân sách | 98.200 | 99.680 | 575.800 | 427.900 | 48.610 | 42.500 | 67.750 | 50.755 |
1.1 | Tiền cấp quyền sử dụng đất | 60.000 | 50.000 | 386.000 | 261.000 | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 |
| Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố | 39.720 | 33.000 | 180.200 | 125.400 | 20.000 | 13.500 | 27.000 | 13.500 |
1.2 | Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất) | 38.200 | 49.680 | 189.800 | 166.900 | 18.610 | 22.500 | 27.750 | 30.755 |
| Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố | 38.092 | 49.530 | 187.400 | 164.380 | 18.388 | 22.260 | 27.618 | 30.569 |
2 | Thu theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc | 20.000 | 18.000 | 18.500 | 22.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 9.000 |
II | Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 403.768 | 454.543 | 109.894 | 152.980 | 235.230 | 262.907 | 404.229 | 455.423 |
1 | Bổ sung cân đối | 255.105 | 255.105 | 46.567 | 46.567 | 144.372 | 144.372 | 249.235 | 249.235 |
2 | Bổ sung có mục tiêu | 13.565 | 13.565 | 11.846 | 11.846 | 7.925 | 7.925 | 12.361 | 12.361 |
3 | Bổ sung các chế độ chính sách TW | 16.850 | 24.180 | 6.688 | 5.850 | 12.878 | 13.442 | 25.015 | 27.500 |
4 | Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác | 2.630 | 4.440 | 4.800 | 11.600 | 1.900 | 3.455 | 3.520 | 5.980 |
5 | Bổ sung SNGD ĐT (T. chuẩn, TT học tập c. đồng…) | 2.200 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 2.100 | 2.100 |
6 | Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng | 113.418 | 155.053 | 38.493 | 75.617 | 66.455 | 92.013 | 111.998 | 158.247 |
B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I + II) | 501.580 | 555.073 | 495.994 | 464.760 | 281.618 | 306.667 | 465.847 | 508.492 |
I | Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3) | 481.580 | 537.073 | 477.494 | 442.760 | 273.618 | 298.667 | 458.847 | 499.492 |
1 | Chi xây dựng cơ bản | 53.285 | 46.565 | 192.046 | 137.246 | 27.925 | 21.425 | 39.361 | 25.861 |
1.1 | - Vốn trong nước | 13.565 | 13.565 | 11.846 | 11.846 | 7.925 | 7.925 | 12.361 | 12.361 |
1.2 | - Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất | 39.720 | 33.000 | 180.200 | 125.400 | 20.000 | 13.500 | 27.000 | 13.500 |
2 | Chi thường xuyên | 420.295 | 484.508 | 275.448 | 297.514 | 241.693 | 274.242 | 412.586 | 468.631 |
2.1 | Chi trợ giá |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 | Chi SN kinh tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 | Chi SN giáo dục & đào tạo | 236.672 | 266.656 | 142.389 | 152.267 | 134.833 | 151.744 | 225.298 | 251.472 |
2.4 | Chi SN y tế |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Chi sự nghiệp văn hóa |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 | Chi SN phát thanh - T. hình |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 | Chi đảm bảo XH |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 | Chi QL hành chính |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 | Chi QP, An ninh địa phương |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 | Chi hoạt động môi trường | 2.386 | 2.386 | 4.982 | 4.982 | 1.698 | 1.698 | 2.021 | 2.021 |
2,11 | Chi trả nợ vốn vay KCH | 1.959 | 4.962 | 1.024 | 2.112 | 1.012 | 2.550 | 1.795 | 4.551 |
2,12 | Chi khác |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Dự phòng ngân sách | 8.000 | 6.000 | 10.000 | 8.000 | 4.000 | 3.000 | 6.900 | 5.000 |
II | Chi theo mục tiêu quản lý qua Kho Bạc | 20.000 | 18.000 | 18.500 | 22.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 | 9.000 |
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.