Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (lần thứ nhất)
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 64/2013/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Lương Ngọc Bính — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 18/07/2013 |
| Ngày hiệu lực | 28/07/2013 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (lần thứ nhất)
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 64/2013/NQ-HĐND
Quảng Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2013
NGHỊ QUYẾT
Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão,
huyện Bố Trạch (lần thứ nhất)
__________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
Qua xem xét Tờ trình số 700/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Đặt tên cho 123 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch theo Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2013./.
CHỦ TỊCH (Đã ký) Lương Ngọc Bính |
PHỤ LỤC
Tên đường trên địa bàn thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2013/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
| |
|
TT | Đường hiện tại | Điểm đầu | Điểm cuối | Loại đường | Độ dài (mét) | Tên đường |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QL1A nhà ông Nguyễn Văn Lộc TK8 giáp với Đồng Trạch - ngã 3 Hoàn Lão đi nhà ông Nguyễn Xuân Lỡi (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Văn Lộc TK8 | Nhà ông Nguyễn Xuân Lỡi | QH 34 m | 3412 | Hùng Vương |
2 | QL1A nhà ông Đinh Tiến Dũng - nhà ông Nguyễn Nhẫn TK8 (hướng Đ-T) | Nhà ông Đinh Tiến Dũng | Nhà ông Nguyễn Nhẫn TK8 | QH 22,5 m | 860 | Lý Thường Kiệt |
3 | QL1A - nhà ông Đích TK8 (hướng Đ-T) phía Nam Nhà Văn hóa TK8 | QL1A | Nhà ông Đích TK8 | QH 15 m | 560 | Nguyễn Huệ |
4 | QL1A (nhà ông Phan Văn Trung TK10) - nhà ông Nguyễn Văn Sơn TK10 (hướng Đ-T) | Nhà ông Phan Văn Trung TK10 | Nhà ông Nguyễn Văn Sơn TK10 | QH 22,5 m | 146 | Nguyễn Văn Cừ |
5 | QL1A (ngã 3 HL) - cầu Hiểm (Tỉnh lộ 561) (hướng Đ-T) | QL1A (ngã 3 HL) | Cầu Hiểm (Tỉnh lộ 561) | QH 32 m | 1400 | Nguyễn Văn Linh |
6 | QL1A (Ủy ban Mặt trận) - qua cầu Phường Bún - ga Hoàn Lão (hướng Đ-T) | QL1A (Ủy ban Mặt trận) | Ga Hoàn Lão | QH 22,5 m | 1560 | Quách Xuân Kỳ |
7 | QL1A (nhà khách) - qua Phòng Nội vụ - Trung tâm Chính trị (hướng Đ-T) | QL1A (nhà khách) | Trung tâm Chính trị | QH 15 m | 500 | Nguyễn Tất Thành |
8 | QL1A nhà bà Lê Thúy Hạnh - nhà ông Lê Hồng Quảng TK4 (hướng Đ-T) phía Nam SVĐ huyện | QL1A nhà bà Lê Thúy Hạnh | Nhà ông Lê Hồng Quảng TK4 | QH 22,5 m | 1140 | Trần Hưng Đạo |
9 | QL1A (nhà ông Lỡi) - nhà ông Nguyễn Văn Hải TK2 (hướng Đ-T) - phía Nam Trường THPT Số 1 Bố Trạch | QL1A (nhà ông Lỡi) | Nhà ông Nguyễn Văn Hải TK2 | QH 36 m | 958 | Lê Duẩn |
10 | Nhà ông Hòe TK11 (QL1A) - nhà bà Nguyễn Thị Thủy TK11 (hướng T-Đ) (phía Bắc Bưu điện huyện) | Nhà ông Hòe TK11 (QL1A) | Nhà bà Nguyễn Thị Thủy TK11 | QH 10,5 m | 95 | Nguyễn Hữu Cảnh |
11 | Kho bạc huyện - nhà bà Lưu Thị Ngân TK11 (hướng T-Đ) (phía Bắc Trường Mầm non Hoàn Lão) | Kho bạc huyện | Nhà bà Lưu Thị Ngân TK11 | QH 15 m | 207 | Lê Lợi |
12 | QL1A Bắc Ban quản lý dự án huyện - nhà ông Trần Chí Công TK11 (hướng T-Đ) | QL1A Ban quản lý dự án huyện | Nhà ông Trần Chí Công TK11 | QH 5 m | 140 | Bùi Thị Xuân |
13 | QL1A nhà ông Nhạn - nhà ông Nguyễn Hữu Duyệt (hướng T-Đ) (phía Bắc Trường ODA) | QL1A nhà ông Nhạn | Nhà ông Nguyễn Hữu Duyệt | QH 10,5 m | 107 | Nguyễn Khuyến |
14 | QL1A nhà ông Trang Hiếu Bắc - nhà bà Lê Thị Nhị TK12 (hướng T-Đ) | QL1A nhà ông Trang Hiếu Bắc | Nhà bà Lê Thị Nhị TK12 | QH 15 m | 150 | Trần Quang Diệu |
15 | QL1A Nam Quỹ tín dụng TW - Nhà VH TK 12 (hướng T-Đ) | QL1A Quỹ tín dụng TW | Nhà VH TK 12 | QH 10,5 m | 120 | Lê Thánh Tông |
16 | QL1A nhà ông Nhất - nhà ông Hoàng Văn Hiếu (hướng T-Đ) (Bắc chợ Hoàn Lão) | QL1A nhà ông Nhất | Nhà ông Hoàng Văn Hiếu | QH 7,5 m | 178 | Hai Bà Trưng |
17 | QL1A (Bắc Bến xe Hoàn Lão) - nhà ông Phan Văn Thái TK1 (hướng T-Đ) | QL1A (Bến xe Hoàn Lão) | Nhà ông Phan Văn Thái TK1 | QH 10,5 m | 175 | An Dương Vương |
18 | QL1A - nhà ông Hưng (Nhà VH TK1) (hướng T-Đ) (Nam Bến xe HL) | QL1A | Nhà ông Hưng (Nhà VH TK1) | QH 7,5 m | 137 | Trần Quang Khải |
19 | Nhà ông Nguyễn Văn Túy TK1 - nhà ông Phan Văn Đồng TK1 (hướng T-Đ) | Nhà ông Nguyễn Văn Túy TK1 | Nhà ông Phan Văn Đồng TK1 | QH 7,5 m | 100 | Lý Tự Trọng |
20 | QL1A nhà ông Trương Quang Thoa - nhà ông Lê Quốc Khương TK1 (hướng T-Đ) (ranh giới giữa xã Trung Trạch với thị trấn Hoàn Lão) | QL1A nhà ông Trương Quang Thoa | Nhà ông Lê Quốc Khương TK1 | QH 7,5 m | 180 | Võ Thị Sáu |
21 | Nhà ông Nguyễn Văn Mến TK8 - Nhà Văn hóa TK8 (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Văn Mến TK8 | Nhà Văn hóa TK8 | QH 7,5 m | 370 | Lê Qúy Đôn |
22 | Nhà ông Phan Văn Hòa TK8 - nhà ông Nguyễn Văn Nghệu TK8 (hướng B-N) (vùng quy hoạch Sầu Đâu) | Nhà ông Phan Văn Hòa | Nhà ông Nguyễn Văn Nghệu | QH 10,5 m | 273 | Đào Duy Anh |
23 | Nhà ông Dương Văn Quang - đất ông Hài (vùng quy hoạch Sầu Đâu) TK8 (hướng B-N) | Nhà ông Dương Văn Quang | Đất ông Hài (vùng QH Sầu Đâu) TK8 | QH 10,5 m | 100 | Nguyễn Bỉnh Khiêm |
24 | Nhà Văn hóa TK8 - vùng quy hoạch Sầu Đâu (đất bà Nguyễn Thị Đào TK8) (hướng B-N) | Nhà Văn hóa TK8 | Vùng QH Sầu Đâu (nhà bà Đào TK8) | QH 12 m | 413 | Lương Thế Vinh |
25 | Nhà ông Lê Phàn TK8 - nhà ông Phan Công Định TK8 (hướng Đ-T) | Nhà ông Lê Phàn | Nhà ông Phan Công Định | QH 10,5 m | 290 | Cự Nẫm |
26 | Nhà bà Hoàng Thị Ngôn TK8 - Tỉnh lộ 2 (Trạm Y tế Hoàn Lão) (hướng B-N) | Nhà bà Hoàng Thị Ngôn | Tỉnh lộ 2 (Trạm Y tế Hoàn Lão) | QH 15 m | 1120 | Phạm Văn Đồng |
27 | Nhà ông Nguyễn Văn Sơn - Tỉnh lộ 2 (nhà ông Trần Văn Đoài) TK10 (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Văn Sơn | Tỉnh lộ 2 (nhà ông Trần Văn Đoài) TK10 | QH 7,5 m | 205 | Cao Bá Quát |
28 | Nhà ông Đinh Lương Giáo TK9 - ngã 3 Nhà Vồ (nhà ông Hoàng Xuân Sáng) TK9 (hướng B-N) | Nhà ông Đinh Lương Giáo | Ngã 3 Nhà Vồ (nhà ông Sáng) | QH 5 m | 250 | Phan Bội Châu |
29 | Tỉnh lộ 2 (nhà ông Lê Bá Phượng - TK10) - Phòng Tài chính (hướng B-N) (phía Tây Ban Chỉ huy Quân sự huyện) | Tỉnh lộ 2 (nhà ông Phượng - TK10) | Phòng Tài chính | QH 10,5 m | 330 | Lưu Trọng Lư |
30 | Tỉnh lộ 2 (nhà ông Quách Tân Dân) - nhà ông Lê Văn Lượng (TK10) (hướng B-N) (qua nhà ông Thuận) | Tỉnh lộ 2 (nhà ông Quách Tân Dân) | Nhà ông Lê Văn Lượng (TK10) | QH 10,5 m | 270 | Nguyễn Du |
31 | Nhà ông Dương Trung Thọ TK10 - nhà bà Võ Thị Hón TK10 (hướng Đ-T) | Nhà ông Dương Trung Thọ | Nhà bà Võ Thị Hón | QH 5 m | 100 | Bế Văn Đàn |
32 | Nhà Văn hóa TK10 - nhà ông Lê Văn Hiếu (TK10) (hướng B-N) | Nhà Văn hóa TK10 | Nhà ông Lê Văn Hiếu (TK10) | QH 12 m | 67 | Xuân Sơn |
33 | Sân bóng TT Hoàn Lão (nhà ông Lê Công Sum - TK10) - Kho A39 TK7 (hướng Đ-T) (Bắc Trường Quách Xuân Kỳ) | Sân bóng TT HL (nhà ông Sum - TK10) | Kho A39 TK7 | QH 15 m | 1500 | Hoàng Diệu |
34 | Tỉnh lộ 2 (Đông Trường Tiểu học Số 1) - đất ông Trang Hiếu Bắc (hướng B-N) | Tỉnh lộ 2 (Đông Trường Tiểu học Số 1) | Đất ông Trang Hiếu Bắc | QH 15 m | 290 | Phạm Ngọc Thạch |
35 | Tỉnh lộ 2 (Trường Tiểu học Số 1 Hoàn Lão - đường 36 m) - Vùng quy hoạch đất ở phía Tây Trường Tiểu học (hướng B-N) | Tỉnh lộ 2 (Trường Tiểu học Số 1 Hoàn Lão) | Vùng quy hoạch đất ở phía Tây Trường Tiểu học | QH 36 m | 297 | Tôn Đức Thắng |
36 | Đường 36 m - phía Nam hàng rào Trường Tiểu học Số 1 (hướng Đ-T) | Đường 36 m | Phía Nam hàng rào Trường Tiểu học Số 1 | QH 10,5 m | 96 | Phan Đăng Lưu |
37 | Phía Nam hàng rào Trường Tiểu học Số 1 - đường nhựa đi Trường Quách Xuân Kỳ (hướng B-N) | Phía Nam hàng rào Trường Tiểu học Số 1 | Đường nhựa Trường Quách Xuân Kỳ | QH 10,5 m | 146 | Chu Văn An |
38 | Đất ông Đá TK10 - đường 36 m (hướng Đ-T) | Đất ông Đá TK10 | Đường 36 m | QH 10,5 m | 97 | Phạm Hồng Thái |
39 | Nhà bà Phan Thị Liễn TK3 - nhà bà Trần Thị Kế TK3 (hướng B-N) | Nhà bà Phan Thị Liễn TK3 | Nhà bà Trần Thị Kế TK3 | QH 7,5 m | 225 | Nguyễn Đình Chiểu |
40 | Nhà bà Nguyễn Thị Thủy TK3 - nhà ông Nguyễn Hữu Thỏa TK3 (hướng B-N) | Nhà bà Nguyễn Thị Thủy TK3 | Nhà ông Nguyễn Hữu Thỏa TK3 | QH 15 m | 390 | Lý Công Uẩn |
41 | Nhà bà Trần Thị Kế TK3 - nhà ông Nguyễn Ngọc Thảnh TK3 (hướng Đ-T) | Nhà bà Trần Thị Kế TK3 | Nhà ông Nguyễn Ngọc Thảnh TK3 | QH 10,5 m | 325 | Nguyễn Sinh Sắc |
42 | Nhà ông Nguyễn Xuân Trường TK3 - nhà ông Nguyễn Hữu Chữ TK3 (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Xuân Trường TK3 | Nhà ông Nguyễn Hữu Chữ TK3 | QH 7,5 m | 70 | Nguyễn Viết Xuân |
43 | Nhà ông Quách Sĩ Hà TK3 - nhà ông Phan Văn Cả TK3 (hướng B-N) | Nhà ông Quách Sĩ Hà TK3 | Nhà ông Phan Văn Cả TK3 | QH 10,5 m | 235 | Tố Hữu |
44 | Nhà ông Cẩm TK3 - nhà ông Mót TK3 (hướng Đ-T) (phía Nam bờ hồ) | Nhà ông Cẩm TK3 | Nhà ông Mót TK3 | QH 10,5 m | 95 | Nguyễn Bính |
45 | Nhà ông Nguyễn Văn Hùng TK3 - nhà ông Hồ Xuân Trường TK3 (hướng Đ-T) | Nhà ông Nguyễn Văn Hùng TK3 | Nhà ông Hồ Xuân Trường TK3 | QH 10,5 m | 200 | Lê Đại Hành |
46 | Nhà bà Trần Thị Côi TK2 - qua nhà ông Nguyên TK2 - nhà bà Hường (hướng B-N) | Nhà bà Trần Thị Côi | Nhà bà Hường | QH 5 m | 205 | Xuân Diệu |
47 | Nhà ông Nguyễn Anh Đức TK3 - nhà bà Nguyễn Thị Hường TK2 (Nhà VH TK2) - (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Anh Đức TK3 | Nhà bà Nguyễn Thị Hường TK2 | QH 7,5 m | 345 | Nguyễn Công Trứ |
48 | Tỉnh lộ 2 - Cầu Hói - nhà ông Trần Văn Thuận TK5 (hướng B-N) | Tỉnh lộ 2 | Nhà ông Trần Văn Thuận TK5 | QH 10,5 m | 780 | Hàm Nghi |
49 | Tỉnh lộ 2 (nhà ông Phan Văn Càn) TK9 - ga Kẻ Rấy (hướng B-T) (phía Nam Trung tâm Y tế dự phòng) | Tỉnh lộ 2 (nhà ông Phan Văn Càn) TK9 | Ga Kẻ Rấy | QH 22,5 m | 1040 | 22 tháng 4 |
50 | Nhà ông Hoàng Đình Cằn TK9 - nhà ông Nguyễn Trọng Phú TK9 (hướng B-N) | Nhà ông Hoàng Đình Cằn TK9 | Nhà ông Nguyễn Trọng Phú TK9 | QH 10,5 m | 200 | Nguyễn Chí Thanh |
51 | Nhà ông Phan Văn Quang TK9 (Tỉnh lộ 2) - nhà ông Nguyễn Xuân Vỹ TK5 (hướng B-N) (phía Tây SVĐ TK5) | Nhà ông Phan Văn Quang TK9 | Nhà ông Nguyễn Xuân Vỹ TK5 | QH 15 m | 770 | Duy Tân |
52 | Nhà ông Nguyễn Ngọc Thận TK9 - nhà bà Phan Thị Nhẫn TK5 (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Ngọc Thận TK9 | Nhà bà Phan Thị Nhẫn TK5 | QH 10,5 m | 705 | Phan Chu Trinh |
53 | Nhà ông Nguyễn Ngọc Lâm TK9 (Nam Bệnh viện Đa khoa) - Công ty Xuân Hưng (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Ngọc Lâm TK9 | Công ty Xuân Hưng | QH 10,5 m | 1150 | Bà Triệu |
54 | Đường vào Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch (hướng B-N) |
|
| QH 10,5 m | 59 | Tôn Thất Tùng |
55 | Sân bóng TK5 (nhà ông Nguyễn Văn Hạnh) - Nhà Văn hóa TK9 (hướng Đ-T) | Sân bóng TK5 (nhà ông Nguyễn Văn Hạnh) | Nhà Văn hóa TK9 | QH 15 m | 390 | Lê Trọng Tấn |
56 | Nhà ông Phan Văn Minh TK5 - nhà ông Phan Văn Cử TK9 (hướng Đ-T) | Nhà ông Phan Văn Minh TK5 | Nhà ông Phan Văn Cử TK9 | QH 10,5 m | 500 | Mạc Thị Bưởi |
57 | Nhà ông Phạm Đức Nghĩa TK5 - nhà ông Phạm Ngọc Châu TK5 (hướng Đ-T) | Nhà ông Phạm Đức Nghĩa TK5 | Nhà ông Phạm Ngọc Châu TK5 | QH 10,5 m | 240 | Yết Kiêu |
58 | Nhà ông Phan Đinh Hưng TK5 qua Trường Mầm non - nhà ông Đinh Tiến Nội TK6 (hướng Đ-T) | Nhà ông Phan Đinh Hưng TK5 | Nhà ông Đinh Tiến Nội TK6 | QH 10,5 m | 480 | Tuệ Tĩnh |
59 | Nhà ông Phan Văn Thọ TK5 - nhà bà Đỗ Thị Bình TK6 (hướng Đ-T) | Nhà ông Phan Văn Thọ TK5 | Nhà bà Đỗ Thị Bình TK6 | QH 10,5 m | 400 | Trần Nhật Duật |
60 | Nhà ông Nguyễn Văn Diệu TK5 - nhà ông Cao Viết Cánh - đường Ifax TK6 (hướng Đ-T) | Nhà ông Nguyễn Văn Diệu TK5 | Đường Ifax TK6 | QH 10,5 m | 530 | Nguyễn Duy Cần |
61 | Nhà ông Nguyễn Thái Hoàng TK6 - nhà ông Dương Viết Xiến TK6 (hướng Đ-T) | Nhà ông Nguyễn Thái Hoàng TK6 | Nhà ông Dương Viết Xiến TK6 | QH 10,5 m | 315 | Lê Trực |
62 | Nhà bà Nguyễn Thị Hạnh TK6 - nhà ông Phúc TK6 (hướng B-N) | Nhà bà Nguyễn Thị Hạnh TK6 | Nhà ông Phúc TK6 | QH 7,5 m | 200 | Đoàn Thị Điểm |
63 | Nhà ông Lê Xuân Hồng TK6 - nhà bà Lê Thị Thảnh TK6 (hướng Đ-T) | Nhà ông Lê Xuân Hồng TK6 | Nhà bà Lê Thị Thảnh TK6 | QH 5 m | 130 | Ngô Gia Tự |
64 | Nhà ông Nguyễn Văn Bằng TK7 - nhà ông Phạm Minh Thắng TK7 (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Văn Bằng TK7 | Nhà ông Phạm Minh Thắng TK7 | QH 7,5 m | 275 | Nguyễn Viết Cù |
65 | Đường phía Tây Kho A39, từ đường đi ga Kẻ Rấy - nhà bà Tuyên TK7 (hướng B-N) | Đường phía Tây Kho A39 | Nhà bà Tuyên TK7 | QH 7,5 m | 170 | Phan Đình Giót |
66 | Nhà ông Hường TK7 - Nhà Văn hóa TK7 (hướng Đ-T) | Nhà ông Hường TK7 | Nhà Văn hóa TK7 | QH 7,5 m | 120 | Trần Tế Xương |
67 | Nhà bà Oanh TK7 - nhà ông Hồng TK7 (hướng Đ-T) | Nhà bà Oanh TK7 | Nhà ông Hồng TK7 | QH 7,5 m | 120 | Hồ Quý Ly |
68 | Chợ chiều TK7 - (nhà bà Dương Thị Hường) - nhà ông Phạm Ngọc Điều TK7 (hướng B-N) | Chợ chiều TK7 - (nhà bà Hường) | Nhà ông Phạm Ngọc Điều TK7 | QH 7,5 m | 200 | Dương Văn An |
69 | Chợ chiều TK7 (nhà ông Nguyễn Đình Chúc) - nhà ông Trần Quang Rèn TK7 (hướng B-N) | Chợ chiều TK7 (nhà ông Chúc) | Nhà ông Trần Quang Rèn TK7 | QH 7,5 m | 200 | Phùng Hưng |
70 | Nhà ông Dương Phương Chiêm TK7 - nhà ông Phạm Quý Đức TK7 (hướng B-N) | Nhà ông Dương Phương Chiêm TK7 | Nhà ông Phạm Quý Đức TK7 | QH 7,5 m | 150 | Nguyễn Văn Trỗi |
71 | Chợ Bò Hoàn Lão TK7 - nhà ông Lê Văn Bằng TK7 | Chợ Bò Hoàn Lão TK7 | Nhà ông Lê Văn Bằng TK7 | QH 10,5 m | 200 | Phan Huy Chú |
72 | Nhà ông Dương Viết Chiến TK7 - đường sắt (hướng Đ-T) | Nhà ông Dương Viết Chiến TK7 | Đường sắt | QH 7,5 m | 180 | Đặng Trần Côn |
73 | Phía Tây Trường Quách Xuân Kỳ - Nhà VH TK2 (hướng B-N) | Phía Tây Trường Quách Xuân Kỳ | Nhà VH TK2 | QH 22,5 m | 802 | Trần Phú |
74 | Nhà ông Lê Hữu Thịnh TK2 - hàng rào phía Bắc Công an huyện (hướng B-N) | Nhà ông Lê Hữu Thịnh TK2 | Hàng rào phía Bắc Công an huyện | QH 10,5 m | 196 | Khe Gát |
75 | Tây Phòng Giáo dục - nhà ông Nguyễn Văn Lộc TK2 - nhà ông Mai Xuân Vinh TK2 (phía Đông sân VĐ huyện) (hướng B-N) | Phòng Giáo dục | Nhà ông Mai Xuân Vinh TK2 (phía Đông sân VĐ) | QH 15 m | 300 | Hà Huy Tập |
76 | Nhà ông Diệu TK2 - nhà ông Tân TK2 (đường phía Bắc sân bóng huyện) (hướng Đ-T) | Nhà ông Diệu TK2 | Nhà ông Tân TK2 | QH 10,5 m | 207 | Nguyễn Thị Minh Khai |
77 | Nhà ông Phan Bá Quặt TK2 - nhà ông Trương Thanh Minh TK2 - (đường phía Đông Trường THPT Số 1 BT) (hướng B-N) | Nhà ông Phan Bá Quặt | Nhà ông Trương Thanh Minh TK2 | QH 10,5 m | 265 | Trần Nhân Tông |
78 | Đất ông Nhất (đường 36 m) - lô số 2 vùng quy hoạch phía Đông Trường THPT Số 5 (hướng B-N) | Đất ông Nhất (đường 36 m) | Lô số 2 vùng QH phía Đông Trường THPT Số 5 | QH 10,5 m | 170 | Hoàng Cầm |
79 | Đất ông Tùy TK2 - đất bà Quyết TK2 (hướng Đ-T) quy hoạch phía Đông Trường THPT Số 5 | Đất ông Tùy TK2 | Đất bà Quyết TK2 | QH 10,5 m | 79 | Nam Cao |
80 | Đường phía Đông Trường THPT Số 5 (nhà ông Thạnh) - đường 36 m (đất ông Thịnh) (hướng B-N) | Nhà ông Thạnh | Đất ông Thịnh | QH 10,5 m | 215 | Trần Quốc Toản |
81 | Nhà bà Hoàng Thị Xuân (đường 36 m) - nhà ông Nguyễn Văn Tuệ TK2 (hướng B-N) | Nhà bà Hoàng Thị Xuân (đường 36 m) | Nhà ông Nguyễn Văn Tuệ TK2 | QH 10,5 m | 280 | Nguyễn Thượng Hiền |
82 | Nhà bà Lê Thị Tam TK2 - nhà ông Hoàng Công Ngưu TK2 (hướng Đ-T) | Nhà bà Lê Thị Tam TK2 | Nhà ông Hoàng Công Ngưu TK2 | QH 5 m | 210 | Đặng Thai Mai |
83 | Nhà ông Nguyễn Văn Quỳnh TK2 - nhà bà Đinh Thị Thanh TK2 (hướng Đ-T) | Nhà ông Nguyễn Văn Quỳnh TK2 | Nhà bà Đinh Thị Thanh TK2 | QH 5 m | 270 | Trần Cao Vân |
84 | Nhà ông Võ Duy Hoàng TK2 - nhà ông Nguyễn Đức Hảo TK2 (hướng Đ-T) | Nhà ông Võ Duy Hoàng TK2 | Nhà ông Nguyễn Đức Hảo TK2 | QH 7,5 m | 172 | Lê Lai |
85 | Nhà ông Lê Văn Hùng TK2 - nhà bà Trần Thị Xoa TK2 (Quy hoạch phía Tây bán công) (hướng Đ-T) | Nhà ông Lê Văn Hùng TK2 | Nhà bà Trần Thị Xoa TK2 | QH 7,5 m | 180 | Nguyễn Trường Tộ |
86 | Nhà ông Nguyễn Văn Hải TK2 (đường 36 m) qua nhà ông Phan Xuân Hiệp TK2 - nhà ông Nguyễn Thanh Hải TK2 (hướng B-N) | Nhà ông Nguyễn Văn Hải TK2 | Nhà ông Nguyễn Thanh Hải TK2 | QH 10,5 m | 440 | Đinh Tiên Hoàng |
87 | Trạm điện Trung gian Bố Trạch TK4 - qua nhà ông Minh TK4 - đường sắt (hướng Đ-T) | Trạm điện Trung gian Bố Trạch TK4 | Đường sắt | QH 7,5 m | 1050 | Nguyễn Trãi |
88 | Xí nghiệp Cơ giới XD Lâm nghiệp (nhà ông Khởi) - ga Hoàn Lão (hướng Đ-T) | Xí nghiệp Cơ giới XD Lâm nghiệp | Ga Hoàn Lão | QH 7,5 m | 790 | Cù Chính Lan |
89 | Nhà ông Phạm Văn Dúc TK4 - nhà ông Hoàng Trung Thành TK4 (hướng B-N) | Nhà ông Phạm Văn Dúc TK4 | Nhà ông Hoàng Trung Thành TK4 | QH 7,5 m | 120 | Huyền Trân Công Chúa |
90 | Nhà ông Tưởng Hùng Vương TK4 - nhà bà Phạm Thị Cẩm Phùng TK4 (hướng B-N) | Nhà ông Tưởng Hùng Vương TK4 | Nhà bà Phạm Thị Cẩm Phùng TK4 | QH 7,5 m | 117 | Hoàng Hoa Thám |
91 | Nhà ông Lê Văn Phì TK4 - nhà ông Bùi Đức Huy TK4 (hướng Đ-T) | Nhà ông Lê Văn Phì TK4 | Nhà ông Bùi Đức Huy TK4 | QH 5 m | 100 | Phan Đình Phùng |
92 | Nhà ông Phạm Hồng Quảng TK4 - nhà ông Nguyễn Văn Can (Nhà Văn hóa TK4) (hướng B-N) | Nhà ông Phạm Hồng Quảng TK4 | Nhà ông Nguyễn Văn Can | QH 5 m | 185 | Tôn Thất Thuyết |
93 | Sân bóng TK4 - đất ông Lê Văn Thể (hướng Đ-T) (quy hoạch Bắc chợ Ga) | Sân bóng TK4 | Đất ông Lê Văn Thể | QH 7,5 m | 216 | Thế Lữ |
94 | Sân bóng TK4 (đất bà Thê) - đất ông Kỉnh TK4 (hướng Đ-T) (quy hoạch Bắc chợ Ga) | Sân bóng TK4 (đất bà Thê) | Đất ông Kỉnh TK4 | QH 7,5 m | 217 | Lê Văn Hưu |
95 | Nhà ông Cao Trọng Minh TK4 - nhà ông Nguyễn Trung Thành TK4 (hướng Đ-T) | Nhà ông Cao Trọng Minh TK4 | Nhà ông Nguyễn Trung Thành TK4 | QH 15 m | 150 | Sông Gianh |
96 | Nhà ông Hoàng Trung Tuyến TK4 - nhà ông Nguyễn Văn Đồng TK4 (hướng B-N) | Nhà ông Hoàng Trung Tuyến TK4 | Nhà ông Nguyễn Văn Đồng TK4 | QH 5 m | 400 | Trần Quý Cáp |
97 | Nhà ông Nguyễn Văn Phú TK4 - nhà ông Nguyễn Công Việt TK4 (Đông chợ Ga) (hướng Đ-T) | Nhà ông Nguyễn Văn Phú TK4 | Nhà ông Nguyễn Công Việt TK4 | QH 15 m | 160 | Nguyễn Gia Thiều |
98 | Nhà ông Lam (Nhà máy Giấy) - Tây chợ Ga (giáp với đường đi Đại Trạch) (hướng B-N) | Nhà ông Lam | Tây chợ Ga | QH 10,5 m | 190 | Huỳnh Thúc Kháng |
