Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 60/2019/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Hoàng Đăng Quang — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 12/12/2019 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2020 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Số: 60/2019/NQ-HĐND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2019 |
NGHỊ QUYẾT
Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;
Xét Tờ trình số 1894/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020 - 2024
1.Giá đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối tại các huyện, thị xã, thành phố. (Chi tiết có Phụ lục I kèm theo)
2. Giá các loại đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp còn lại, đất chưa xác định mục đích sử dụng tại các huyện, thị xã, thành phố. (Chi tiết có Phụ lục II kèm theo).
3. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu Công nghiệp, khu Kinh tế Hòn La và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. (Chi tiết có Phụ lục III kèm theo).
4. Xác định loại đô thị, loại xã, khu vực, vị trí đất tại các huyện, thị xã, thành phố. (Chi tiết có Phụ lục IV kèm theo).
Bảng giá đất thông qua tại Điều này được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này ban hành Quyết định quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Đăng Quang
Phụ lục I
GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM, ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT RỪNG
SẢN XUẤT, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT LÀM MUỐI TẠI CÁC HUYỆN,
THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019
của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
- Đất trồng cây hàng năm
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loại xã (ĐB, TD, MN) | Giá đất | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |||
1 | Huyện Minh Hóa | Thị trấn Quy Đạt và 15 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 |
2 | Huyện Tuyên Hóa | Thị trấn Đồng Lê và 19 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 |
3 | Huyện Quảng Trạch | 11 xã đồng bằng | 33 | 26 | 20 | 14 |
07 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
4 | Thị xã Ba Đồn | 06 phường 09 xã đồng bằng | 35 | 26 | 20 | 14 |
Xã miền núi Quảng Sơn | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
5 | Huyện Bố Trạch | Thị trấn Hoàn Lão; Thị trấn NT Việt Trung; xã Sơn Trạch (trừ bản Rào Con) | 35 | 26 | 20 | 14 |
13 xã đồng bằng | 33 | 26 | 20 | 14 | ||
05 xã trung du | 22 | 18 | 14 | 10 | ||
9 xã miền núi và bản Rào Con xã Sơn Trạch | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
6 | Thành phố Đồng Hới | 10 phường và 6 xã đồng bằng | 39 | 29 | 22 | 15 |
7 | Huyện Quảng Ninh | Thị trấn Quán Hàu | 35 | 26 | 20 | 14 |
12 xã đồng bằng | 33 | 26 | 20 | 14 | ||
02 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
8 | Huyện Lệ Thủy | Thị trấn Kiến Giang; Thị trấn NT Lệ Ninh | 35 | 26 | 20 | 14 |
20 xã đồng bằng | 33 | 26 | 20 | 14 | ||
06 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
2.Đất trồng cây lâu năm
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loại xã (ĐB, TD, MN) | Giá đất | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |||
1 | Huyện Minh Hóa | Thị trấn Quy Đạt và 15 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 |
2 | Huyện Tuyên Hóa | Thị trấn Đồng Lê và 19 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 |
3 | Huyện Quảng Trạch | 11 xã đồng bằng | 35 | 26 | 20 | 14 |
07 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
4 | Thị xã Ba Đồn | 06 phường 09 xã đồng bằng | 35 | 26 | 20 | 14 |
Xã miền núi Quảng Sơn | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
5 | Huyện Bố Trạch | Thị trấn Hoàn Lão; Thị trấn NT Việt Trung; xã Sơn Trạch (trừ bản Rào Con) và 13 xã đồng bằng | 35 | 26 | 20 | 14 |
05 xã trung du | 22 | 19 | 14 | 11 | ||
09 xã miền núi và bản Rào Con xã Sơn Trạch | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
6 | Thành phố Đồng Hới | 10 phường và 6 xã đồng bằng | 39 | 29 | 22 | 15 |
7 | Huyện Quảng Ninh | Thị trấn Quán Hàu và 12 xã đồng bằng | 35 | 26 | 20 | 14 |
02 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
8 | Huyện Lệ Thủy | Thị trấn Kiến Giang; Thị trấn NT Lệ Ninh và 20 xã đồng bằng | 35 | 26 | 20 | 14 |
06 xã miền núi | 20 | 15 | 11 | 9 | ||
3. Đất rừng sản xuất
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loại xã (ĐB, TD, MN) | Giá đất | |
Vị trí 1 | Vị trí 2 | |||
1 | Huyện Minh Hóa | Thị trấn Quy Đạt và 15 xã miền núi | 6 | 4 |
2 | Huyện Tuyên Hóa | Thị trấn Đồng Lê và 19 xã miền núi | 6 | 4 |
3 | Huyện Quảng Trạch | 11 xã đồng bằng | 8 | 6 |
07 xã miền núi | 6 | 4 | ||
4 | Thị xã Ba Đồn | 06 phường | 14 | 12 |
09 xã đồng bằng | 8 | 6 | ||
Xã miền núi Quảng Sơn | 6 | 4 | ||
5 | Huyện Bố Trạch | Thị trấn Hoàn Lão; Thị trấn NT Việt Trung; xã Sơn Trạch (trừ bản Rào Con) và 13 xã đồng bằng | 8 | 6 |
05 xã trung du | 7 | 5 | ||
09 xã miền núi và bản Rào Con xã Sơn Trạch | 6 | 4 | ||
6 | Thành phố Đồng Hới | 10 phường và 6 xã đồng bằng | 14 | 12 |
7 | Huyện Quảng Ninh | Thị trấn Quán Hàu và 12 xã đồng bằng | 8 | 6 |
02 xã miền núi | 6 | 4 | ||
8 | Huyện Lệ Thủy | Thị trấn Kiến Giang; Thị trấn NT Lệ Ninh và 20 xã đồng bằng | 8 | 6 |
06 xã miền núi | 6 | 4 |
4. Đất nuôi trồng thủy sản
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loại xã (ĐB, TD, MN) | Giá đất | |||
Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |||
1 | Huyện Minh Hóa | Thị trấn Quy Đạt và 15 xã miền núi | 20 | 16 | 12 | 6 |
2 | Huyện Tuyên Hóa | Thị trấn Đồng Lê và 19 xã miền núi | 20 | 16 | 12 | 6 |
3 | Huyện Quảng Trạch | 11 xã đồng bằng | 27 | 22 | 16 | 10 |
07 xã miền núi | 20 | 16 | 12 | 6 | ||
4 | Thị xã Ba Đồn | 06 phường | 35 | 26 | 20 | 14 |
09 xã đồng bằng | 27 | 22 | 16 | 10 | ||
Xã miền núi Quảng Sơn | 20 | 16 | 12 | 6 | ||
5 | Huyện Bố Trạch | Thị trấn Hoàn Lão; Thị trấn NT Việt Trung; xã Sơn Trạch (trừ bản Rào Con) | 35 | 26 | 20 | 14 |
13 xã đồng bằng | 27 | 22 | 16 | 10 | ||
05 xã trung du | 21 | 17 | 13 | 8 | ||
09 xã miền núi và bản Rào Con xã Sơn Trạch | 20 | 16 | 12 | 6 | ||
6 | Thành phố Đồng Hới | 10 phường và 6 xã đồng bằng | 39 | 29 | 22 | 15 |
7 | Huyện Quảng Ninh | Thị trấn Quán Hàu | 35 | 26 | 20 | 14 |
12 xã đồng bằng | 27 | 22 | 16 | 10 | ||
02 xã miền núi | 20 | 16 | 12 | 6 | ||
8 | Huyện Lệ Thủy | Thị trấn Kiến Giang; Thị trấn NT Lệ Ninh | 35 | 26 | 20 | 14 |
20 xã đồng bằng | 27 | 22 | 16 | 10 | ||
06 xã miền núi | 20 | 16 | 12 | 6 |
5. Đất làm muối
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loại xã (ĐB, TD, MN) | Giá đất | |
Vị trí 1 | Vị trí 2 | |||
Huyện Quảng Trạch | Xã đồng bằng Quảng Phú | 27 | 18 | |
Phụ lục II
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT Ở; ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ; ĐẤT SẢN XUẤT,
KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH
VỤ; ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC; ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP CÒN LẠI; ĐẤT CHƯA
XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND
ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Số TT | Tên đơn vị hành chính | Loại xã (ĐB, TD, MN) | Giá đất | |||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | |||
1 | HUYỆN MINH HÓA | |||||
1.1 | Xã Dân Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
Khu vực 3 | 31 | |||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 286 | 187 | ||||
1.2 | Xã Trọng Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
Khu vực 3 | 31 | |||||
1.3 | Xã Hóa Phúc | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 3 | 34 | 33 | ||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 257 | 168 | 110 | |||
1.4 | Xã Hồng Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 3 | 34 | 33 | ||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 370 | 260 | 170 | |||
Khu vực 3 | 257 | 168 | 110 | |||
I. ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN
ĐVT: 1.000 đồng/m2
1.5 | Xã Hóa Thanh | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 407 | 286 | 187 | |||
Khu vực 3 | 257 | 168 | 110 | |||
1.6 | Xã Hóa Tiến | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
Khu vực 3 | 34 | 33 | ||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 407 | 286 | 187 | |||
1.7 | Xã Hóa Hợp | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 257 | 168 | 110 | |||
1.8 | Xã Xuân Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
1.9 | Xã Yên Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
Khu vực 3 | 34 | 33 | 32 | |||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 1 | 640 | 450 | 320 | |||
Khu vực 2 | 460 | 320 | 230 | |||
Khu vực 3 | 312 | 204 | 132 | |||
1.10 | Xã Minh Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn |
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 407 | 286 | 187 | |||
Khu vực 3 | 286 | 187 | 120 | |||
1.11 | Xã Tân Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
Khu vực 3 | 34 | 33 | 32 | |||
1.12 | Xã Hóa Sơn | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
Khu vực 3 | 34 | 33 | ||||
1.13 | Xã Quy Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 1 | 510 | 410 | 310 | |||
Khu vực 2 | 410 | 310 | 200 | |||
1.14 | Xã Trung Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | |||
Khu vực 2 | 36 | 34 | ||||
Khu vực 3 | 34 | 33 | 32 | |||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 1 | 500 | 390 | 250 | |||
Khu vực 2 | 407 | 286 | 187 | |||
1.15 | Xã Thượng Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 57 | 38 | 34 | 33 | ||
Khu vực 2 | 36 | 34 | 33 | |||
Khu vực 3 | 33 | 32 |
2 | HUYỆN TUYÊN HÓA | |||||
2.1 | Khu vực đặc biệt Xã Tiến Hóa | Miền núi | ||||
Khu vực 1 | 940 | 640 | 420 | 230 | ||
Khu vực 2 | 590 | 400 | 265 | 145 | ||
Khu vực 3 | 245 | 155 | 110 | 55 | ||
2.2 | Xã Hương Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 396 | |||||
2.3 | Xã Kim Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 276 | 180 | ||||
2.4 | Xã Thanh Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 396 | 277 | 180 | |||
2.5 | Xã Thanh Thạch | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
2.6 | Xã Thuận Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 60 | 43 | 34 |
Khu vực 2 | 39 | 34 | 32 | |||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 396 | |||||
2.7 | Xã Lâm Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 44 | 36 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 36 | 33 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 180 | 120 | ||||
2.8 | Xã Lê Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 276 | |||||
2.9 | Xã Sơn Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 396 | |||||
Khu vực 3 | 276 | |||||
2.10 | Xã Đồng Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
2.11 | Xã Ngư Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 44 | 36 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 36 | 33 | 32 | 31 |
2.12 | Xã Nam Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 276 | |||||
2.13 | Xã Thạch Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 276 | |||||
2.14 | Xã Đức Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 396 | |||||
Khu vực 3 | 276 | |||||
2.15 | Xã Phong Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 396 | |||||
Khu vực 3 | 276 | |||||
2.16 | Xã Mai Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 |
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 396 | |||||
2.17 | Xã Châu Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | ||||
2.18 | Xã Cao Quảng | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
Khu vực 3 | 40 | 35 | 32 | 31 | ||
2.19 | Xã Văn Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 72 | 60 | 43 | 34 | ||
Khu vực 2 | 52 | 39 | 34 | 32 | ||
3 | HUYỆN QUẢNG TRẠCH | |||||
3.1 | Xã Quảng Phương | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 1 | 1.830 | 1.280 | 900 | 630 | ||
3.2 | Xã Quảng Đông | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
- | Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |||||
Khu vực 2 | 1.116 | |||||
Khu vực 3 | 744 | |||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 625 | 390 | 290 | 190 | ||
3.3 | Xã Quảng Phú | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
- | Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |||||
Khu vực 2 | 1.116 | |||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 890 | |||||
3.4 | Xã Quảng Lưu | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
3.5 | Xã Quảng Tùng | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
- | Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |||||
Khu vực 2 | 1.116 | |||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 890 | 625 | ||||
3.6 | Xã Cảnh Dương | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 890 | 625 | 385 | |||
3.7 | Xã Quảng Hưng | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 |
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
- | Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |||||
Khu vực 3 | 744 | |||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 1 | 1.830 | 1.280 | 900 | 630 | ||
3.8 | Xã Quảng Xuân | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
- | Khu vực dọc tuyến đường Quốc lộ 1A | |||||
Khu vực 3 | 744 | |||||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 1 | 1.830 | 1.280 | ||||
3.9 | Xã Quảng Trường | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 625 | 390 | ||||
3.10 | Xã Phù Hóa | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
3.11 | Xã Quảng Thanh | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 203 | 160 | 94 | 54 | ||
Khu vực 2 | 154 | 115 | 68 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 |
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 625 | 390 | ||||
3.12 | Xã Quảng Hợp | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 75 | 52 | 40 | 33 | ||
Khu vực 2 | 47 | 36 | 33 | 32 | ||
Khu vực 3 | 38 | 35 | 32 | 31 | ||
3.13 | Xã Quảng Kim | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 75 | 52 | 40 | 33 | ||
Khu vực 2 | 47 | 36 | 33 | 32 | ||
Khu vực 3 | 38 | 35 | 32 | 31 | ||
3.14 | Xã Quảng Châu | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 75 | 52 | 40 | 33 | ||
Khu vực 2 | 47 | 36 | 33 | 32 | ||
Khu vực 3 | 38 | 35 | 32 | 31 | ||
3.15 | Xã Quảng Thạch | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 75 | 52 | 40 | 33 | ||
Khu vực 2 | 47 | 36 | 33 | 32 | ||
Khu vực 3 | 38 | 35 | 32 | 31 | ||
3.16 | Xã Quảng Tiến | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 75 | 52 | 40 | 33 | ||
Khu vực 2 | 47 | 36 | 33 | 32 | ||
Khu vực 3 | 38 | 35 | 32 | 31 | ||
3.17 | Xã Cảnh Hóa | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 75 | 52 | 40 | 33 | ||
Khu vực 2 | 47 | 36 | 33 | 32 | ||
Khu vực 3 | 38 | 35 | 32 | 31 |
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 2 | 888 | 624 | ||||
Khu vực 3 | 600 | 372 | ||||
3.18 | Xã Quảng Liên | Miền núi | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 75 | 52 | 40 | 33 | ||
Khu vực 2 | 47 | 36 | 33 | 32 | ||
Khu vực 3 | 38 | 35 | 32 | 31 | ||
- | Khu vực vùng ven | |||||
Khu vực 3 | 600 | 372 | ||||
4 | THỊ XÃ BA ĐỒN | |||||
4.1 | Xã Quảng Tiên | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
Khu vực 1 | 211 | 165 | 97 | 54 | ||
Khu vực 2 | 148 | 111 | 65 | 53 | ||
Khu vực 3 | 115 | 89 | 57 | 51 | ||
4.2 | Xã Quảng Trung | Đồng bằng | ||||
- | Khu vực nông thôn | |||||
