Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 57/2019/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Hoàng Đăng Quang — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 12/12/2019 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2020 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 57/2019/NQ-HĐND
Quảng Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2019
NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 77/2015/NĐ- CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015, số 136/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2015, số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;
Căn cứ: Nghị quyết số 110/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số #11/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý);
Xét Tờ trình số 1890/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) như sau:
Tổng số vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và trả nợ gốc (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý): 6.176.122 triệu đồng. (Bằng chữ: Sáu ngàn, một trăm bảy mươi sáu tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng). Cơ cấu nguồn vốn, phương án, lĩnh vực điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) tại các Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban dân nhân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Đăng Quang
PHỤ LỤC 01:
CƠ CẤU NGUỒN VỐN
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ TRẢ NỢ GỐC
CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Danh mục nguồn vốn | KH ĐTC 2016-2020 (NQ 11) | KH ĐTC 2016-2020 (Điều chỉnh) | Tăng (+) Giảm (-) |
TỔNG CỘNG | 4.844.760 | 6.176.122 | 1.331.362 | |
I | Vốn do tỉnh phân bổ | 2.743.677 | 3.250.578 | 506.901 |
1 | Các nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh | 2.265.677 | 3.005.078 | 739.401 |
- | Vốn tập trung trong nước | 1.299.043 | 1.311.594 | 12.551 |
- | Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất | 749.634 | 1.494.484 | 744.850 |
- | Nguồn xổ số kiến thiết | 217.000 | 199.000 | -18.000 |
2 | Các nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách (nguồn thu phí Phong Nha-Cha Lo) | 413.000 | 180.500 | -232.500 |
3 | Các nguồn bổ sung năm 2017 | 65.000 | 65.000 | 0 |
II | Vốn do huyện, thị xã, thành phố phân bổ | 1.981.483 | 2.805.944 | 824.461 |
1 | Vốn tập trung trong nước | 856.117 | 864.483 | 8.366 |
2 | Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất | 1.125.366 | 1.941.461 | 816.095 |
3 | Chi tiết theo từng huyện, thị xã, thành phố | |||
UBND TP Đồng Hới | 853.950 | 1.165.225 | 311.275 | |
UBND thị xã Ba Đồn | 196.475 | 278.840 | 82.365 | |
UBND huyện Minh Hóa | 98.386 | 78.530 | -19.856 | |
UBND huyện Tuyên Hóa | 108.469 | 87.299 | -21.170 | |
UBND huyện Quảng Trạch | 132.186 | 193.691 | 61.505 | |
UBND huyện Bố Trạch | 251.167 | 374.819 | 123.652 | |
UBND huyện Quảng Ninh | 135.920 | 191.644 | 55.724 | |
UBND huyện Lệ Thủy | 204.930 | 236.992 | 32.062 | |
III | Vốn trả nợ gốc (bội thu ngân sách địa phương) | 119.600 | 119.600 | |
Cấp tỉnh | 65.813 | 65.813 | ||
Cấp huyện | 53.787 | 53.787 |
PHỤ LỤC 02: PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ, ĐIỀU CHỈNH
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020
CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Phương án phân bổ | KH ĐTC 2016- 2020 (NQ 11) | KH ĐTC 2016-2020 (Điều chỉnh) | Tăng (+) Giảm (-) |
A | TỔNG VỐN DO TỈNH PHÂN BỔ | 2.743.677 | 3.250.578 | 506.901 |
I | Phân bổ các lĩnh vực theo quy định | 642.947 | 854.433 | 211.486 |
1 | Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ | 45.891 | 77.097 | 31.206 |
2 | Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo | 533.755 | 667.170 | 133.415 |
3 | Lĩnh vực Y tế | 63.301 | 110.166 | 46.865 |
II | Phân bổ các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên | 1.246.081 | 990.862 | -255.220 |
1 | Trả nợ XDCB | 191.426 | 194.954 | 3.528 |
2 | Phân bổ cho các dự án hoàn thành quyết toán năm 2015, 2016 | 17.339 | 14.619 | -2.720 |
3 | Vốn đối ứng các dự án ODA | 385.646 | 408.387 | 22.741 |
4 | Hỗ trợ DN theo các chính sách ưu đãi của tỉnh và hỗ trợ các dự án PPP (đối tác công tư) | 199.500 | 53.388 | -146.112 |
5 | Đầu tư hạ tầng KKT Cửa khẩu Cha Lo và các xã thuộc KKT | 118.300 | 98.617 | -19.683 |
6 | Đầu tư các công trình tại VQG PN-KB | 37.500 | 32.093 | -5.407 |
7 | Hỗ trợ cho các DN cung cấp hàng hóa, dịch vụ công ích | 5.000 | 5.000 | 0 |
8 | Chuẩn bị đầu tư | 25.000 | 25.000 | 0 |
9 | Phân bổ cho các CTMT phân cấp về NS tỉnh | 36.616 | 60.806 | 24.190 |
10 | Dự phòng cân đối NSĐP | 229.754 | 97.998 | -131.756 |
III | Phân bổ cho các công trình chuyển tiếp, khởi công mới theo thứ tự ưu tiên | 854.649 | 1.405.284 | 550.635 |
1 | Các công trình trọng điểm | 321.018 | 432.372 | 111.354 |
2 | Các dự án chuyển tiếp sang 2016-2020 | 232.908 | 264.032 | 31.124 |
3 | Các dự án khởi công mới 2016-2020 | 300.723 | 708.880 | 408.157 |
B | TỔNG VỐN DO HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ PHÂN BỔ | 1.981.483 | 2.805.944 | 824.461 |
PHỤ LỤC 03: PHÂN BỔ CHI TIẾT CÁC LĨNH VỰC ĐIỀU CHỈNH
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH
(NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1 | Phụ lục 3.1: Lĩnh vực Khoa học công nghệ |
2 | Phụ lục 3.2: Lĩnh vực Giáo dục đào tạo |
3 | Phụ lục 3.3: Lĩnh vực Y tế |
4 | Phụ lục 3.4: Đầu tư hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo |
5 | Phụ lục 3.5: Đầu tư các công trình tại Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng |
6 | Phụ lục 3.6: Trả nợ xây dựng cơ bản |
7 | Phụ lục 3.7: Các dự án hoàn thành, quyết toán 2015, 2016 |
8 | Phụ lục 3.8: Đối ứng các dự án ODA |
9 | Phụ lục 3.9: Các chương trình mục tiêu phân cấp về ngân sách cấp tỉnh |
10 | Phụ lục 3.10: Các công trình trọng điểm |
11 | Phụ lục 3.11: Các dự án chuyển tiếp |
12 | Phụ lục 3.12: Các dự án khởi công mới |
PHỤ LỤC 3.1: LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư | KH 2016- 2020 đã thông qua tại NQ 11 | KH 2016- 2020 điều chỉnh | Chênh lệch | Ghi chú | |||
QĐ phê duyệt dự án | TMĐT | |||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | |||||||||||
NSTW | NS tỉnh | |||||||||||
TỔNG CỘNG | 201.034 | - | 161.734 | 45.891 | 77.097 | 31.206 | ||||||
A | DA ĐÃ CÓ TRONG KH ĐTC TRUNG HẠN | 123.971 | - | 84.671 | 27.640 | 27.640 | ||||||
1 | Nâng cấp hệ thống mạng LAN của các sở, ban, ngành địa phương tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2012 | 2014 | 2230/QĐ-CT ngày 25/9/2012 | 14.736 | - | 14.736 | 195 | 195 | ||
2 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tiếp công dân và triển khai áp dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ các cấp, các ngành tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2013 | 2015 | 2652/QĐ-CT ngày 25/10/2012 | 3.914 | - | 3.914 | 129 | 129 | ||
3 | Đầu tư trang thiết bị và số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1945-2008 | Đồng Hới | 2014 | 2016 | 2700/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 | 4.605 | - | 4.605 | 933 | 933 | ||
4 | Xây dựng Trụ sở Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học và Công nghệ | Đồng Hới | 2014 | 2016 | 2629/QĐ-CT ngày 24/10/2012; 2907/QĐ- UBND ngày 16/10/2014 | 12.268 | - | 12.268 | 2.570 | 2.570 | ||
CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 25-12-2019 15
5 | Xây dựng trại thực nghiệm sản xuất các giống hoa và giống cây lâm nghiệp tại xã Vĩnh Ninh | Quảng Ninh | 2014 | 2016 | 2721/QĐ- UBND ngày 31/10/2013; 3158/QĐ- UBND ngày 04/11/2015 | 5.877 | - | 5.877 | 1.200 | 1.200 | ||
6 | Đầu tư tăng cường tiềm lực và nâng cao năng lực Trung tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm | Đồng Hới | 2014 | 2016 | 2437/QĐ- UBND ngày 07/10/2013 | 10.394 | - | 10.394 | 2.600 | 2.600 | ||
7 | Cải tạo, sửa chữa và bổ sung thiết bị Phòng kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị | Đồng Hới | 2015 | 2017 | 2854/QĐ- UBND ngày 10/10/2014; 3559/QĐ- UBND ngày 9/12/2014 | 9.291 | - | 9.291 | 6.662 | 6.662 | ||
8 | Đầu tư nâng cấp thiết bị SXCT Đài PT-TH Quảng Bình | Đồng Hới | 2015 | 2017 | 2683/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 | 3.607 | - | 3.607 | 500 | 500 | ||
9 | Đầu tư nâng cấp, triển khai nhân rộng phần mềm một cửa liên thông và dịch vụ hành chính công tỉnh Quảng Bình (giai đoạn I: 5930 triệu đồng) | Quảng Bình | 2017 | 2019 | 2696/QĐ- UBND ngày 30/10/2013 | 5.930 | - | 5.930 | 5.337 | 5.337 | ||
10 | Đầu tư mua sắm hệ thống lưu trữ và khai thác chương trình đài phát thanh và truyền hình Quảng Bình | Đồng Hới | 2017 | 2019 | 3041/QĐ- UBND ngày 28/10/2014 | 5.527 | - | 5.527 | 4.974 | 4.974 | ||
11 | Hệ thống thông tin kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2018 | 2020 | 3848/QĐ- UBND ngày 30/10/2017 | 2.822 | - | 2.822 | 2.540 | 2.540 | ||
12 | Trụ sở Sở Khoa học Công nghệ | Đồng Hới | 2019 | 2020 | 45.000 | - | 5.700 | - |
16 CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 25-12-2019
B | DA ĐÃ CÓ TRONG KH ĐTC TRUNG HẠN (điều chỉnh) | 20.835 | - | 20.835 | 18.252 | 19.175 | 923 | |||||
1 | Đầu tư tăng cường thiết bị lĩnh vực khoa học và công nghệ | Quảng Bình | 2018 | 2020 | 3227/QĐ- UBND ngày 14/9/2017 | 10.235 | - | 10.235 | 8.712 | 9.504 | 792 | |
2 | Đầu tư xây dựng cơ sở thực nghiệm nghiên cứu, sản xuất và phát triển các sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu | Quảng Bình | 2018 | 2020 | 3849/QĐ- UBND ngày 30/10/2017 | 3.150 | - | 3.150 | 2.835 | 2.876 | 41 | |
3 | Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành huyện ủy Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2018 | 2020 | 3932/QĐ- UBND ngày 30/10/2017 | 1.750 | - | 1.750 | 1.575 | 1.605 | 30 | |
4 | Đầu tư bổ sung thiết bị kỹ thuật Trung tâm Kỹ thuật Đo lường thử nghiệm | Quảng Bình | 2018 | 2020 | 1400/QĐ- UBND ngày 24/7/2017 | 5.700 | - | 5.700 | 5.130 | 5.190 | 60 | |
C | DA CHƯA CÓ TRONG KH ĐTC TRUNG HẠN (bổ sung) | 56.228 | - | 56.228 | - | 30.282 | 30.282 | |||||
1 | Phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020 | Đồng Hới | 2018 | 2020 | 2143/QĐ- UBND ngày 19/6/2017 | 5.934 | 5.934 | 5.340 | 5.340 | NQ KH năm 2018 | ||
2 | Xây dựng và áp dụng hệ thống ISO điện tử theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2005 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2019 | 2021 | 3740/QĐ- UBND ngày 30/10/2018 | 4.994 | 4.994 | - | 4.404 | 4.404 | NQ KH năm 2019 | |
3 | Đầu tư nâng cấp Trung tâm Dữ liệu điện tử và phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ | Quảng Bình | 2019 | 2021 | 3719/QĐ- UBND ngày 30/10/2018 | 5.000 | 5.000 | - | 3.250 | 3.250 | NQ KH năm 2019 |
CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 25-12-2019 17
4 | Đầu tư xây dựng Vườn thực nghiệm khoa học công nghệ và ứng dụng, phát triển công nghệ cao trong sản xuất và chế biến tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ | Đồng Hới | 2019 | 2021 | 3715/QĐ- UBND ngày 30/10/2018 |
5 | Đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng dựng truyền hình và phục vụ công tác thông tin, truyền thông và thống kê khoa học và công nghệ | Đồng Hới | 2020 | 2022 | 4221/QĐ- UBND ngày 03/12/2018 |
6 | Đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ | Đồng Hới | 2020 | 2022 | 4192/QĐ- UBND ngày 30/10/2019 |
7 | Đầu tư nâng cấp, hạ tầng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình năm 2020 | Đồng Hới | 2020 | 2022 | 4100/QĐ- UBND ngày 29/10/2019 |
8 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức cá nhân | Đồng Hới | 2020 | 2022 | 4105/QĐ- UBND ngày 29/10/2019 |
14.850 | 14.850 | 9.653 | 9.653 | NQKH năm 2019 | ||
3.500 | 3.500 | 1.050 | 1.050 | NQKH năm 2020 | ||
10.950 | 10.950 | 3.285 | 3.285 | NQKH năm 2020 | ||
7.000 | 7.000 | 2.100 | 2.100 | NQKH năm 2020 | ||
4.000 | 4.000 | 1.200 | 1.200 | NQKH năm 2020 |
CÔNG BÁO/SỐ 49+50/Ngày 25-12-2019
PHỤ LỤC 3.2: LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Nghị quyết số 57/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
Số TT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư | KH 2016- 2020 đã thông qua tại NQ 11 | KH 2016- 2020 điều chỉnh | Chênh lệch | Ghi chú | ||
QĐ phê duyệt dự án | TMĐT | ||||||||||
Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó | ||||||||||
NS tỉnh | |||||||||||
TỔNG CỘNG | 1.303.089 | 1.111.126 | 533.755 | 667.170 | 133.415 | ||||||
A | DA ĐÃ CÓ TRONG KH ĐTC TRUNG HẠN | 652.369 | 566.686 | 377.889 | 377.889 | - | |||||
1 | Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật | Đồng Hới | 2010 | 2012 | 2996/QĐ- UBND ngày 26/10/2009; 1804/QĐ- UBND ngày 07/8/2012 | 5.248 | 5.248 | 98 | 98 | - | |
2 | Nhà lớp học 3 phòng Trường TH số 2 Quảng Sơn | Ba Đồn | 2011 | 2013 | 2012/QĐ- UBND ngày 19/8/2010 | 868 | 835 | 62 | 62 | - | |
3 | Nhà lớp học 2 tầng - 8 phòng Trường THCS Đồng Phú | Đồng Hới | 2011 | 2011 | 677/QĐ- UBND ngày 30/3/2011; 977/QĐ- UBND ngày 03/5/2013 | 3.635 | 3.635 | 352 | 352 | - | |
4 | Trường TH số 2 Thượng Trạch (nhà lớp học 2 tầng 6 phòng) | Bố Trạch | 2011 | 2013 | 2784/QĐ- UBND ngày 29/10/2010; 2762/QĐ- UBND ngày 06/11/2012 | 3.140 | 97 | 97 | 97 | - | |
CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 25-12-2019 19
5 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Mầm non Hiền Ninh | Quảng Ninh | 2011 | 2013 | 1386/QĐ- UBND ngày 18/6/2013 | 4.343 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | |
6 | Trường mầm non Quảng Long (nhà lớp học 2 tầng - 6 phòng) xã Quảng Long | Ba Đồn | 2011 | 2013 | 1870/QĐ- UBND ngày 04/8/2010; 1025/QĐ- UBND ngày 07/5/2012 | 2.364 | 649 | 649 | 649 | - | |
7 | Trường mầm non thôn Hòa Bình, xã Quảng Hưng (4 phòng) | Quảng Trạch | 2012 | 2014 | 2240/QĐ- UBND ngày 06/9/2011; 170/QĐ- UBND ngày 22/01/2013 | 3.390 | 3.343 | 128 | 128 | - | |
8 | Nhà hiệu bộ Trường TC Kinh tế | Đồng Hới | 2012 | 2014 | 2865/QĐ- UBND ngày 31/10/2011 | 5.914 | 5.865 | 66 | 66 | - | |
9 | Nhà lớp học 4 phòng Trường mầm non Quảng Trường | Quảng Trạch | 2012 | 2014 | 2008/QĐ-CT ngày 28/8/2012 | 2.419 | 2.399 | 99 | 99 | - | |
10 | Nhà lớp học 3 phòng - Trường tiểu học Thượng Trạch (bản Bụt) | Bố Trạch | 2012 | 2014 | 2047/QĐ- UBND ngày 24/8/2011; Số 950/QĐ- UBND ngày 26/4/2013 | 1.986 | 1.954 | 49 | 49 | - | |
11 | Nhà lớp học (2 tầng 6 phòng) Trường Tiểu học Hương Hóa | Tuyên Hóa | 2012 | 2014 | 1636/QĐ- UBND ngày 13/7/2011; Số 1188/QĐ-CT ngày 25/5/2012 | 2.348 | 2.342 | 42 | 42 | - |
20 CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 25-12-2019
12 | Trường THPT số 3 Quảng Trạch (8 phòng) Trường THPT Quang Trung | Quảng Trạch | 2012 | 2014 | 1725/QĐ- UBND ngày 22/7/2011; 2077/QĐ-CT ngày 6/9/2012 | 3.956 | 3.943 | 48 | 48 | - | |
13 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường MN Tân Ninh | Quảng Ninh | 2012 | 2014 | 301/QĐ- UBND ngày 05/02/2013 | 3.633 | 3.585 | 174 | 174 | - | |
14 | Nhà đa chức năng Trường TC Y tế | Đồng Hới | 2012 | 2014 | 2775/QĐ- UBND ngày 25/10/2011 | 6.300 | 6.282 | 282 | 282 | - | |
15 | XD nhà luyện tập thể dục thể thao Trường THPT Đào Duy Từ | Đồng Hới | 2012 | 2013 | 2882/QĐ- UBND 31/10/2011; 1224/QĐ-CT ngày 29/05/2012 | 3.183 | 3.183 | 409 | 409 | - | |
16 | Nhà lớp học 4 phòng Trường mẫu giáo Tây Trạch | Bố Trạch | 2012 | 2014 | 2239/QĐ- UBND ngày 6/9/2011; 1779/QĐ- UBND ngày 07/7/2014 | 2.408 | 459 | 459 | 459 | - | |
17 | Trường MN Đồng Lê (4 phòng) | Tuyên Hóa | 2012 | 2014 | 1698/QĐ- ubnD 19/7/2011; 3176/QĐ- UBND ngày 23/12/2013 | 3.141 | 294 | 294 | 294 | - | |
18 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS An Ninh | Quảng Ninh | 2012 | 2014 | 1904/QĐ- UBND ngày 09/8/2011; 2601/QĐ-CT ngày 23/10/2012 | 3.473 | 273 | 273 | 273 | - |
CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 25-12-2019 21
19 | Sửa chữa nhà lớp học Trường PTDTNT Minh Hóa (8 phòng) | Minh Hóa | 2012 | 2014 | 3141/QĐ- UBND ngày 30/11/2011 | 901 | 101 | 101 | 101 | - | |
20 | Nhà nội trú + nhà ăn, bếp Trường PTDTNT huyện Bố Trạch | Bố Trạch | 2012 | 2014 | 1929/QĐ- UBND ngày 12/8/2011; 1070/QĐ-CT ngày 14/5/2012 | 2.820 | 273 | 273 | 273 | - | |
21 | Nhà hiệu bộ Trường THCS và THPT Bắc Sơn | Tuyên Hóa | 2012 | 2014 | 2050/QĐ- UBND ngày 24/8/2011; 2332/QĐ-CT ngày 04/10/2012 | 3.102 | 371 | 371 | 371 | - | |
22 | Nhà ăn, hàng rào, sân vườn Trường PTDTNT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2012 | 2014 | 3101/QĐ- UBND ngày 16/12/2013 | 4.321 | 328 | 328 | 328 | - | |
23 | Trường Mầm non Thượng Hóa (2 điểm trường: Thôn Hát, bản Ón) - 6 phòng | Minh Hóa | 2012 | 2014 | 2535/QĐ- UBND ngày 03/10/2011;17 97/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 | 4.084 | 441 | 441 | 441 | - | |
24 | Nhà hiệu bộ Trường PTDTNT Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2013 | 2014 | 2432/QĐ-CT ngày 11/10/2012; UBND ngày 08/4/2013 | 3.098 | 2.938 | 688 | 688 | - | |
25 | Trường TH Hồng Hóa (6 phòng) | Minh Hóa | 2013 | 2014 | 2719/QĐ-CT ngày 02/11/2013; 897/QĐ- UBND ngày 18/4/2013 | 3.163 | 3.028 | 428 | 428 | - |
22 CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 25-12-2019
26 | Trường Mầm non Quảng Đông (KV 19/5) (4 phòng) | Quảng Trạch | 2013 | 2015 | 2597/QĐ-CT ngày 23/10/2012; 917/QĐ- UBND ngày 08/4/2013 | 3.824 | 3.824 | 545 | 545 | - | |
27 | Trường THPT số 3 Quảng Trạch: XD hệ thống thoát nước, sân trường, hàng rào Trường THPT số 3 Quảng Trạch (Trường ThPT Quang Trung) | Quảng Trạch | 2013 | 2015 | 2251/QĐ-CT ngày 27/9/2012; 2965/QĐ- UBND ngày 28/11/2013 | 3.892 | 3.892 | 709 | 709 | - | |
28 | Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Lệ Thủy | 2013 | 2015 | 2777/QĐ- UBND 25/10/2011; 662/QĐ- UBND ngày 25/3/2013 | 4.971 | 4.971 | 400 | 400 | - | |
29 | Nhà hiệu bộ Trung tâm KTTH-HN Đồng Hới | Đồng Hới | 2013 | 2015 | 2559/QĐ- UBND 06/10/2011; 663/QĐ- UBND ngày 25/3/2013 | 3.601 | 3.601 | 371 | 371 | - | |
30 | Trường Mầm non Trung Quán, xã Duy Ninh (6 phòng) | Quảng Ninh | 2013 | 2015 | 2431/QĐ-CT ngày 11/10/2012; 756/QĐ- UBND ngày 03/4/2013 | 5.133 | 5.133 | 533 | 533 | - | |
31 | Nhà bộ môn Trường TH số 1 Kiến Giang | Lệ Thủy | 2013 | 2015 | 940/QĐ-CT ngày 25/4/2012; 716/QĐ- UBND ngày 29/3/2013 | 2.617 | 2.617 | 245 | 245 | - |
CÔNG BÁO/Số 49+50/Ngày 25-12-2019 23
