📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Nghị quyếtHết hiệu lực

Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND Về mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và mức phụ cấp trực hệ y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Long An

📄 Số hiệu: 56/2012/NQ-HĐND🏛️ Hội đồng nhân dân tỉnh Long An📅 13/07/2012

Thuộc tính văn bản

Số hiệu56/2012/NQ-HĐND
Loại văn bảnNghị quyết
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Long An
Người kýĐặng Văn Xướng — Chủ tịch
Ngày ban hành13/07/2012
Ngày hiệu lực23/07/2012
Ngày hết hiệu lực01/10/2017

Trích yếu nội dung

Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND Về mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và mức phụ cấp trực hệ y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn

Document Content

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }

NGHỊ QUYẾT

Về mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh công lập và mức phụ cấp trực hệ y tế dự phòng

trên địa bàn tỉnh Long An

__________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/2/2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2004/TTr-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết về mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Long An và Tờ trình số 1987/TTr-UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 140/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh khóa VII; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và mức phụ cấp trực hệ y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Long An (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Bãi bỏ Nghị quyết số 139/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh Long An khóa VII về quy định tạm thời mức thu một phần viện phí tại trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết số 140/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về quy định tạm thời mức phụ cấp trực và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Long An.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khoá VIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012./.

GIÁ THU DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CÔNG LẬP

( Kèm theo Nghị quyết số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Long An)

TT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá TTLT số 04/2012 | Giá đang áp dụng | Giá đề nghị mới | Ghi chú

Giá tối đa

PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

A1 | KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA | Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

1 | Bệnh viện hạng II | 15,000 | 3,000 | 13,000 | Nếu chưa trang bị máy lạnh thu 12.000 đ

2 | Bệnh viện hạng III | 10,000 | 2,000 | 8,000

3 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 7,000 | 1,000 | 6,000

4 | Trạm y tế xã | 5,000 | 1,000 | 4,000

A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 200,000 | 160,000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện

A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100,000 | 80,000

A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100,000 | 35,000 | 80,000

A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 300,000 | 240,000

PHẦN B: KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH:

B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 335,000 | 12,000 | 285,000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II

B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | Giá ngày giường điều trị tại Phần B phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày giường điều trị. Trường hợp phải năm ghép 02 người/01 giường thỉ chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

1 | Bệnh viện hạng II | 100,000 | 12,000 | 85,000

2 | Bệnh viện hạng III | 70,000 | 9,000 | 60,000

B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa:

B3.1 | Loại 1: Các khoa : Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết;

1 | Bệnh viện hạng II | 65,000 | 8,000 | 55,000

2 | Bệnh viện hạng III | 40,000 | 5,000 | 32,000

B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ.

1 | Bệnh viện hạng II | 50,000 | 6,000 | 40,000

2 | Bệnh viện hạng III | 35,000 | 5,000 | 30,000

B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

1 | Bệnh viện hạng II | 35,000 | 4,000 | 30,000

2 | Bệnh viện hạng III | 25,000 | 3,000 | 21,000

B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng:

B4.1 | Loại 1 : Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

1 | Bệnh viện hạng II | 120,000 | 16,000 | 102,000

B4.2 | Loại 2 : Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể;

1 | Bệnh viện hạng II | 80,000 | 10,000 | 68,000

2 | Bệnh viện hạng III | 60,000 | 10,000 | 51,000

B4.3 | Loại 3 : Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

1 | Bệnh viện hạng II | 75,000 | 8,000 | 64,000

2 | Bệnh viện hạng III | 50,000 | 7,000 | 42,000

B4.4 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

1 | Bệnh viện hạng II | 50,000 | 6,000 | 42,000

2 | Bệnh viện hạng III | 35,000 | 5,000 | 30,000

B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 20,000 | 3,000 | 20,000

B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 12,000 | 12,000

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM:

C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

C1.1 | SIÊU ÂM:

1 | Siêu âm | 35,000 | 22,500 | 30,000

2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 370,000 | 120,000 | 205,000

3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 680,000 | 200,000 | 544,000

4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 2,050,000 | 1,640,000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch

C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG

C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI

1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 36,000 | 10,000 | 32,000

2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 36,000 | 20,000 | 32,000

3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 42,000 | 36,000

4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 36,000 | 20,000 | 32,000

5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 42,000 | 36,000

6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 42,000 | 36,000

7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 42,000 | 36,000

8 | Khung chậu | 42,000 | 20,000 | 36,000

C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU

1 | Xương sọ (một tư thế) | 36,000 | 20,000 | 32,000

2 | Xương chũm, mỏm châm | 36,000 | 20,000 | 32,000

3 | Xương đá (một tư thế) | 36,000 | 20,000 | 32,000

4 | Khớp thái dương-hàm | 36,000 | 20,000 | 32,000

5 | Chụp ổ răng | 36,000 | 10,000 | 32,000

C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG

1 | Các đốt sống cổ | 36,000 | 20,000 | 32,000

2 | Các đốt sống ngực | 42,000 | 20,000 | 36,000

3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 42,000 | 20,000 | 36,000

4 | Cột sống cùng-cụt | 42,000 | 20,000 | 36,000

5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 42,000 | 40,000 | 36,000

6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 36,000 | 22,500 | 32,000

C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC

1 | Tim phổi thẳng | 42,000 | 20,000 | 36,000

2 | Tim phổi nghiêng | 42,000 | 20,000 | 36,000

3 | Xương ức hoặc xương sườn | 42,000 | 20,000 | 36,000

C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT

1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 42,000 | 20,000 | 36,000

2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 395,000 | 40,000 | 335,000

3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 385,000 | 40,000 | 327,000

4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 42,000 | 20,000 | 36,000

5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 87,000 | 22,500 | 74,000

6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 102,000 | 40,000 | 87,000

7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 142,000 | 40,000 | 120,000

C1.2.6 | CHỤP X-QUANG RĂNG HÀM MẶT

C1.2.7 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC

1 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500,000 | 500,000

2 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870,000 | 1,000,000 | 870,000

3 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58,000 | 52,000

4 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 83,000 | 75,000

5 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 108,000 | 97,000

6 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 465,000 | 395,000

7 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | 132,000

8 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 155,000 | 132,000

9 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 195,000 | 165,000

Bổ sung

21 | Chụp bàng quang ngược dòng | 365,000

C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI

1 | Thông đái | 64,000 | 6,000 | 56,000 | Bao gồm cả Sonde

2 | Thụt tháo phân | 40,000 | 6,000 | 32,000

3 | Chọc hút hạch hoặc u | 58,000 | 10,500 | 52,000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng

4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 74,000 | 12,000 | 63,000

5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 97,000 | 10,500 | 87,000

6 | Chọc rửa màng phổi | 130,000 | 45,000 | 104,000

7 | Chọc hút khí màng phổi | 86,000 | 45,000 | 77,000

8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 54,000 | 48,000

9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 117,000 | 21,000 | 94,000

10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 145,000 | 15,000 | 125,000 | Bao gồm cả Sonde

11 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 460,000 | 400,000 | 460,000

12 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 300,000 | 300,000

13 | Sinh thiết da | 80,000 | 15,000 | 64,000

14 | Sinh thiết hạch, u | 130,000 | 15,000 | 102,000

15 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 148,000 | 45,000 | 125,000

16 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 220,000 | 45,000 | 187,000

17 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 185,000 | 45,000 | 148,000

18 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 265,000 | 45,000 | 230,000

19 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 120,000 | 30,000 | 102,000

20 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 195,000 | 30,000 | 165,000

21 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 330,000 | 60,000 | 264,000

22 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 410,000 | 60,000 | 350,000

23 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 680,000 | 75,000 | 578,000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần

24 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 500,000 | 80,000 | 320,000 | Bao gồm cả ống kendan

25 | Mở khí quản | 565,000 | 180,000 | 355,000 | Bao gồm cả Canuyn

26 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 730,000 | 585,000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần

27 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 420,000 | 320,000 | 350,000

28 | Đặt nội khí quản | 415,000 | 370,000

29 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 290,000 | 260,000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần

30 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 470,000 | 420,000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần

31 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 720,000 | 612,000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần

32 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 220,000 | 176,000

Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

33 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 115,000 | 7,500 | 70,000

34 | Châm (các phương pháp châm) | 48,000 | 5,000 | 15,000

35 | Điện châm | 50,000 | 10,000 | 20,000

36 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 25,000 | 10,000 | 20,000

37 | Xoa bóp bấm huyệt | 28,000 | 15,000 | 20,000

38 | Hồng ngoại | 23,000 | 10,000 | 15,000

39 | Điện phân | 24,000 | 20,000

40 | Sóng ngắn | 27,000 | 15,000 | 20,000

41 | Laser châm | 62,000 | 30,000

42 | Tử ngoại | 27,000 | 20,000

43 | Điện xung | 25,000 | 20,000

44 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 21,000 | 18,000

45 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 21,000 | 18,000

46 | Siêu âm điều trị | 40,000 | 15,000 | 32,000

47 | Điện từ trường | 25,000 | 21,000

48 | Bó Farafin | 49,000 | 10,000 | 40,000

49 | Cứu (Ngải cứu /túi chườm) | 18,000 | 15,000

50 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 26,000 | 20,000 | 20,000

Bổ sung

51 | Tập vận động (sử dụng máy đi bộ có tay vịn) | 15,000

52 | Endo Press điều trị | 50,000

C3 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

C3.1 | NGOẠI KHOA

1 | Cắt chỉ | 45,000 | 10,000 | 36,000

2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 60,000 | 48,000

3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 80,000 | 64,000

4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến dưới 50 cm | 105,000 | 84,000

5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 115,000 | 92,000

6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 160,000 | 128,000

7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 190,000 | 152,000

8 | Tháo bột: cột sống/ lưng/ khớp háng/ xương đùi/ xương chậu | 45,000 | 36,000

9 | Tháo bột khác | 38,000 | 30,000

10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 155,000 | 25,000 | 124,000

11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0 cm | 200,000 | 40,000 | 160,000

12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 210,000 | 40,000 | 168,000

13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0 cm | 230,000 | 50,000 | 184,000

14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 180,000 | 45,000 | 144,000

15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 105,000 | 15,000 | 84,000

16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 80,000 | 60,000 | 64,000

17 | Cắt phymosis | 180,000 | 50,000 | 144,000

18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 220,000 | 50,000 | 176,000

19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 57,000 | 40,000 | 46,000

20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 235,000 | 188,000

21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 70,000 | 50,000 | 56,000

22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 225,000 | 180,000

23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột tự cán) | 65,000 | 40,000 | 52,000

24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/ khớp gối (bột liền) | 165,000 | 132,000

25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 180,000 | 75,000 | 144,000

26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 700,000 | 560,000

27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 180,000 | 80,000 | 144,000

28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 550,000 | 440,000

29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 70,000 | 50,000 | 56,000

30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 165,000 | 132,000

31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 70,000 | 50,000 | 56,000

32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 165,000 | 132,000

33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 55,000 | 50,000 | 44,000

34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 165,000 | 132,000

35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 55,000 | 40,000 | 44,000

36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 140,000 | 112,000

37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 140,000 | 45,000 | 112,000

38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 595,000 | 476,000

39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 310,000 | 37,500 | 248,000

40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 495,000 | 396,000

Bổ sung

41 | Nắn trật khớp vai (đai vãi) | 214,000

42 | Nắn trật khớp cổ chân/khớp gối (nẹp vãi) | 140,000

43 | Nắn trật cột sống lưng/cổ (đai vãi) | 132,000

44 | Nắn bó bột xương cẳng chân (nẹp vãi) | 140,000

45 | Nắn bó bột xương cánh tay (nẹp vãi) | 120,000

46 | Nắn bó bột xương cẳng tay (nẹp vãi) | 80,000

47 | Nắn bó bột xương bàn chân/ bàn tay (nẹp nhựa) | 80,000

48 | Nắn trật khớp khuỷu tay (máng bột) | 140,000

49 | Nắn bó bột xương cẳng chân (máng bột) | 180,000

50 | Nắn bó bột xương cánh tay (máng bột) | 140,000

51 | Nắn bó bột xương bàn chân (máng bột) | 130,000

52 | Nắn bó bột xương cẳng tay (máng bột) | 118,000

53 | Nắn bó bột xương bàn tay (máng bột) | 92,000

54 | Nắn trật khớp xương đòn (đai vãi) | 200,000

55 | Tiêm gây xơ búi trĩ | 40,000

C3.2 | SẢN PHỤ KHOA

1 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 105,000 | 90,000

2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 245,000 | 40,000 | 220,000

3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 525,000 | 150,000 | 446,000

4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 580,000 | 180,000 | 464,000

5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 640,000 | 512,000

6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 530,000 | 450,000

7 | Soi cổ tử cung | 50,000 | 6,000 | 42,000

8 | Soi ối | 37,000 | 6,000 | 31,000

9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 60,000 | 53,000

10 | Chích apxe tuyến vú | 120,000 | 50,000 | 96,000

11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 215,000 | 50,000 | 167,000

12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1,550,000 | 450,000 | 1,317,000

13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1,600,000 | 600,000 | 1,280,000

14 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 155,000 | 147,000

15 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 430,000 | 365,000

C3.3 | MẮT

1 | Đo nhãn áp | 16,000 | 4,000 | 13,000

2 | Thử kính loạn thị | 11,000 | 5,000 | 9,000

3 | Soi đáy mắt | 22,000 | 10,000 | 18,000

4 | Thông lệ đạo một mắt | 34,000 | 10,000 | 26,000

5 | Thông lệ đạo hai mắt | 58,000 | 15,000 | 40,000

6 | Chích chắp/ lẹo | 44,000 | 20,000 | 35,000

7 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 26,000 | 10,000 | 21,000

8 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 26,000 | 20,000 | 21,000

9 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 220,000 | 40,000 | 176,000

10 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 350,000 | 25,000 | 217,000 | Các dịch vụ từ 10 đến 15 mục C3.3 đã bao gồm cả chi phí dao tròn dùng 01 lần, chỉ khâu các loại.

11 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 505,000 | 30,000 | 284,000

12 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 675,000 | 40,000 | 318,000

13 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 790,000 | 50,000 | 417,000

14 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 615,000 | 387,000

15 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 535,000 | 240,000 | 288,000

C3.4 | TAI - MŨI - HỌNG

1 | Trích rạch apxe Amiđan (gây tê) | 130,000 | 22,500 | 104,000

2 | Trích rạch apxe thành sau họng (gây tê) | 130,000 | 30,000 | 104,000

3 | Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê) | 185,000 | 15,000 | 148,000

4 | Nội soi chọc thông xoang trán/ xoang bướm (gây tê) | 195,000 | 156,000

5 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 75,000 | 20,000 | 60,000

6 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 155,000 | 124,000

7 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 125,000 | 100,000

8 | Lấy dị vật trong mũi có gây mê | 530,000 | 424,000

9 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 130,000 | 104,000

10 | Nội soi cắt polype mũi gây tê | 205,000 | 40,000 | 164,000

11 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê | 390,000 | 40,000 | 312,000

12 | Nạo VA gây mê | 485,000 | 80,000 | 388,000

13 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng | 470,000 | 376,000

14 | Nội soi cắt polype mũi gây mê | 395,000 | 316,000

15 | Trích rạch apxe Amiđan (gây mê) | 570,000 | 456,000

16 | Cắt Amiđan (gây mê) | 660,000 | 528,000

17 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 475,000 | 380,000

18 | Nội soi đốt điện cuốn mũi/ cắt cuốn mũi gây mê | 530,000 | 424,000

19 | Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê | 745,000 | 596,000

C3.5 | RĂNG - HÀM - MẶT

C3.5.1 | Các kỹ thuật về răng, miệng

1 | Nhổ răng sữa/chân răng sữa | 21,000 | 3,000 | 17,000

2 | Nhổ răng số 8 bình thường | 105,000 | 20,000 | 84,000

3 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 190,000 | 30,000 | 152,000

4 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng/ một hàm | 50,000 | 20,000 | 40,000

5 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 90,000 | 30,000 | 72,000

6 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 30,000 | 20,000 | 24,000

C3.5.2 | Răng giả tháo lắp

7 | Một răng | 230,000 | 60,000 | 184,000 | Từ 02 răng trở lên mỗi răng cộng thêm 50.000 đồng tiền phí gửi labo

C3.5.3 | Răng giả cố định

8 | Răng chốt đơn giản | 225,000 | 60,000 | 180,000

9 | Mũ chụp nhựa | 280,000 | 60,000 | 224,000

10 | Mũ chụp kim loại | 330,000 | 100,000 | 264,000

C3.5.4 | Các phẫu thuật, thủ thuật hàm mặt

11 | Khâu vết thương phần mềm nông dài < 5 cm | 145,000 | 40,000 | 116,000

12 | Khâu vết thương phần mềm nông dài > 5 cm | 200,000 | 50,000 | 160,000

13 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài < 5 cm | 190,000 | 50,000 | 152,000

14 | Khâu vết thương phần mềm sâu dài > 5 cm | 250,000 | 70,000 | 200,000

C3.5.7 | SỬA LẠI HÀM CŨ

C3.6 | BỎNG

C4 | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT CÒN LẠI KHÁC

(Danh mục Phân loại phẫu thuật, thủ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Khung giá đã bao gồm các vật tư tiêu hao cần thiết cho phẫu thuật, thủ thuật nhưng chưa bao gồm vật tư thay thế, vật tư tiêu hao đặc biệt, nếu có sử dụng trong phẫu thuật, thủ thuật)

C4.1 | PHẪU THUẬT

