Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND Về quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 43/2017/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận |
| Người ký | Nguyễn Đức Thanh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 11/12/2017 |
| Ngày hiệu lực | 22/12/2017 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND Về quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 43/2017/NQ-HĐND | Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017 |
NGHỊ QUYẾT
Về quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5
Cân cứ Luật tồ chức chính quyền địa phương năm 2015:
Căn cứ Luật ban hành, văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;
Căn cứ Thông tư 05/2008/TT-BNN ngày 14 tháng 01 năm 2008 cửa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ phát trỉên rừng;
Thực hiện Quyết định sổ 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành bộ tiêu chỉ rà soái quy hoạch đất rừng phòng hộ đầu nguồn it xung yếu chuyển sang quy hoạch đất rừng sản xuất;
Thực hiện Văn bản sô 10121/BNN-TCLN ngày 30 thảng 11 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kỹ thuật rà soát chuyên đôi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triên rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng;
Thực hiện Quyết định sổ 607/QĐ-BNN-TCLN ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kết quá điều tra, kiêm kê rừng tại 19 tỉnh năm 20ỉ5-2016 thuộc dự án ‘'Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giaỉ đoạn 2013-2016”;
Thực hiện văn bản số 9440/BNN-TCLN ngày 10/1172017 và văn bán số 9654/BNN-TCLN ngày 20/11/2017 về điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nồng thôn;
Xét Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc để nghị Hội đồng nhân dân tinh thông qua Nghị quyết rà soát, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tình Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030: Bảo cáo thẩm tra cùa Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biêu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QƯYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, với nội dung chính nhu sau:
1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trước rà soát, quy hoạch
Tổng diện tích 03 loại rừng trước thời điểm rà soát, điều chỉnh (sau khi cập nhật kết quả kiểm kê rừng năm 2016) là 197.427,10 ha; trong đó: Rừng đặc dụng là 41.695,46 ha, rừng phòng hộ là 116.025,70 ha, rừng sản xuất là 39.705,94 ha, cụ thể:
Đơn vị: ha
Loại đất, loại rừng | Tổng | Đặc đụng | Phòng hộ | Sản xuất |
Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp | 197.427,10 | 41.695,46 | 116.025,70 | 39.705,94 |
1. Đất có rừng | 139.325,37 | 30.938,64 | 83.930,29 | 24.456,44 |
- Rừng tự nhiên | 131.996,68 | 29.799,04 | 79.994,55 | 22.203,09 |
- Rừng trồng | 7.328,69 | 1.139,60 | 3.935,74 | 2.253,35 |
2. Đất chưa có rừng | 58.101,73 | 10.756,82 | 32.095,41 | 15.249,50 |
- Đất trống có cây gỗ tái sinh | 19.940,61 | 5.164,06 | 11.100,94 | 3.675,61 |
- Đất trống không có cây gỗ tái sinh | 12.752,68 | 1.426,94 | 7.774,53 | 3.551,21 |
- Đất có cây nông nghiệp | 24.610,84 | 3.896,53 | 13.003,59 | 7.710,72 |
- Đất trống khác | 797,60 | 269,29 | 216,35 | 311,96 |
2. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp sau rà soát, quy hoạch
Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp giai đoạn 2016-2025 là 190.677,84 ha; trong đó: Rừng đặc dụng là 41.372,34 ha (chiếm 21.7%), rừng phòng hộ là 125.053,46 ha (chiếm 65,6%), rừng sản xuất là 24.252,04 ha (chiếm 12,7%), cụ thể:
a) Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2016-2025 phân theo loại đất, loại rừng:
Đơn vị: ha
Loại đất, loại rừng | Tổng diện tích | Phân theo 03 loại rừng | ||
Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | ||
Tổng diện đất quy hoạch cho lâm nghiệp | 190.677,84 | 41.372,34 | 125.053,46 | 24.252,04 |
1. Đất có rừng | 142.943,00 | 30.938,64 | 94.728,02 | 17.276,34 |
- Rừng tự nhiên | 135.532,19 | 29.799,04 | 90.814,15 | 14.919,00 |
- Rừng trồng | 7.410,81 | 1.139,60 | 3.913,87 | 2.357,34 |
2. Đất chưa có rừng | 47.734,84 | 10.433,70 | 30.325,44 | 6.975,70 |
- Đất trống có cây gỗ tái sinh | 20.071,81 | 5.064,68 | 13.720,08 | 1.287,05 |
- Đất trống không có cây gỗ tái sinh | 10.189,15 | 1.423,38 | 7.774,87 | 990,90 |
- Đất có cây nông nghiệp | 17.152,73 | 3.697,33 | 8.769,77 | 4.685,63 |
- Đất trống khác | 321,15 | 248,31 | 60,72 | 12,12 |
b) Quy hoạch 03 loại rừng giai đoạn 2016-2025 phân theo đơn vị hành chính:
Đơn vị: ha
Huyện | Tổng diện tích | Phân theo 03 loại rừng | ||
Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất | ||
Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp | 190.677,84 | 41.372,34 | 125.053,46 | 24.252,04 |
1. Bác Ái | 76.696,89 | 19.531,51 | 45.712,32 | 11.453,06 |
2. Ninh Sơn | 43.249,55 | 33.024,86 | 10.224,69 | |
3. Thuận Bắc | 19.869,95 | 11.747,79 | 7.895,68 | 226,48 |
4. Ninh Hải | 11.983,98 | 10.093,04 | 1.890,94 | |
5. Ninh Phước | 8.944,37 | 7.869,66 | 1.074,71 | |
6. Thuận Nam | 29.933,10 | 28.660,00 | 1.273,10 | |
3. So sánh kết quả quy hoạch 03 loại rừng trước và sau quy hoạch
a) Quy mô đất quy hoạch cho lâm nghiệp: Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp giai đoạn 2016-2025 giảm 6.749,26 ha, trong đó: Đất có rừng tăng 3.617,63 ha và đất chưa có rừng giảm 10.366,89 ha, cụ thể:
Đơn vị: ha
Loại đất, loại rừng | Diện tích trước điều chỉnh | Diện tích sau điều chỉnh | Tăng (+)/ giảm(-) |
Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp | 197.427,10 | 190.677,84 | -6.749,26 |
1. Đất có rừng | 139.325,37 | 142.943,00 | +3.617,63 |
- Rừng tự nhiên | 131.996,68 | 135.532,19 | +3.535,51 |
- Rừng trồng | 7.328,69 | 7.410,81 | +82,12 |
2. Đất chưa có rừng | 58.101,73 | 47.734,84 | -10.366,89 |
- Đất trống có cây gỗ tái sinh | 19.940,61 | 20.071,81 | +131,20 |
- Đất trống không có cây gỗ tái sinh | 12.752,68 | 10.189,15 | -2.563,53 |
- Đất có cây nông nghiệp | 24.610,84 | 17.152,73 | -7.458,11 |
- Đất trống khác | 797,60 | 321,15 | -476,45 |
b) Theo chức năng 03 loại rừng: Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp giai đoạn 2016-2025 giảm 6.749,26 ha; trong đó: Rừng đặc dụng giảm 323,12 ha, rừng phòng hộ tăng 9.027,76 ha và rừng sản xuất giảm 15.453,90 ha, cụ thể:
Đơn vị: ha
Chức năng 03 loại rừng | Diện tích trước điều chỉnh | Diện tích sau điều chỉnh | Tăng (+)/ giảm (-) |
Tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp | 197.427,10 | 190.677,84 | -6.749,26 |
1. Rừng phòng hộ | 116.025,70 | 125.053,46 | +9.027,76 |
2. Rừng đặc dụng | 41.695,46 | 41.372,34 | -323,12 |
3. Rừng sản xuất | 39.705,94 | 24.252,04 | -15.453,90 |
(kèm theo các phụ lục chi tiết về quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; công bố công khai quy hoạch 03 loại rừng tại địa phương; hàng năm báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết này.
Trường hợp Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận, khi số liệu có thay đổi; UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2017./.
Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
HIỆN TRẠNG 03 LOẠI RỪNG TRƯỚC RÀ SỎÁT, QUY HOẠCH THEO ĐON VỊ HÀNH CHÍNH
(Ban hành kềm theo Nghị quyết số..4ịỈ2./2Cỉỉ7/NQ-HĐND ngàyJJ_íháng72năm 2017 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: ha
Loại đất, ỉoạỉ rửng | Điện tích | Phân theo đon vị hành chính | |||||
Bấc ái | Ninh Hảỉ | Ninh Phiróc | Ninh Soìì | Thuận Bẳc | Thuận Nam | ||
Tổn| diện tích tự nhiên | 335.534,20 | 102.722,04 | 25.358,09 | 34.195,28 | 77.180,69 | 31.826,12 | 56.333,15 |
ỉ. Đất quy hoạch lâm nghiệp | 197.427,10 | 78.881,73 | 10.662,48 | 8.822,26 | 45.005,97 | 21.284,85 | 32.769,81 |
1. ©ất rừng đặc dụng | 41 695,46 | 19.607,66 | 10.181,46 | T 1.906,34 | |||
a) Đất có rừng | 30.938,64 | 16.018.98 | 9.126,79 | 5.792,87 | |||
- Rừng tự nhiên | 29.799,04 | 15.869.37 | 9.079.09 | 4.850,58 | |||
- Rừng trồng | 1.139.60 | 149.61 | 47.70 | 942,29 | |||
b) Đất chưa cá rừng | lữ. 756,82 | 3.588.68 | 1.054,67 | 6.113,47 | |||
- Đẩt trống có cây gỗ tái sinh | 5.164,06 | 2,191.45 | 135.41 | 2.837,20 | |||
” Đẩt trổng không có cây gỗ tải sinh | 1.426,94 | 700.15 | 438.35 | 288,44 | |||
- Đất có cây nông nghiệp | 3.896,53 | 650.67 | 272,81 | 2.973.05 | |||
- Đất trổng khác | 269,29 | 46.41 | 20830 | 14,78 | |||
2. Đầt rừng phòng hộ | 116.025,70 | 46.999,18 | 481,02 | 4.932,06 | 28.092,38 | 7.497,08 | 28.023,98 |
a) Đặt có rừng | 83.930.29 | 34.486. ỉ 8 | 337.27 | 4.548(55 | 22.862.69 | 2.856,35 | 18.839,25 |
- Rừng tự nhiên | 79.994.55 | 33.492.56 | 320.37 | 4.531.74 | 21.417.74 | 2.273.02 | 17.959,12 |
- Rừng tròng | 3.935.74 | 993.62 | 16.90 | 16.81 | 1.444.95 | 583.33 | 880,13 |
b) Đất chưa có rừng | 32.095.4 ỉ | 12.513.00 | 143.75 | 383,51 | 5.229.69 | 4.640.73 | 9.184,73 |
- Đất trống có cây gồ tái sinh | 11.100,94 | 2.251.09 | 98.07 | 208,63 | 245.20 | 3.966,79 | 4.331,16 |
- Đất trống không có cây gỗ tái sinh | 7.774,53 | 2,579.30 | 35.11 | 100,74 | 148.59 | 163,49 | 4.747,30 |
- Đất có cây nông nghiệp | 13.00^59 | 7,632 90 | 5.01 | 74,14 | 4.821.43 | 446,25 | 23,86 |
“ Đẩt trống khác | 216.35 | 49.71 | 5.56 | 14.47 | 64,20 | 82^41 | |
3. Đất rùng sản xuất | 39.705,94 | 12.274,89 | 3.890,20 | 16.913,59 | 1.881,43 | 4.745,83 | |
a) Đất có rừng | 24.456,44 | 6.417,22 | 2.299,37 | 14.165.54 | 225,03 | 1.349,28 | |
- Rừng tự nhiên | 22.203,09 | 5.629.54 | 2.139,65 | 13.394.60 | 131,39 ' | 907,91 | |
- Rừng trồng | 2.25335 | 787.68 | 159,72 | 770.94 | 93,64 | 441,37 | |
b) Đất chưa có rừng | 15.249.50 | 5.85767 | ỉ. 590.83 | 2.748.05 | 1.656,40 | 3.396,55 | |
- Đất trống có cây gồ tái sinh | 3.675161 | 635.41 | 744.78 | 225.86 | ỉ .334,03 | 735.53 | |
- Đảl trông không cỏ cây gồ tái sinh | 3.551.2 ỉ | 845.10 | 402,06 | 89.74 | 17.83 | 2.196.48 | |
~ Đât có cày nông nghiệp | 7.710.72 | 4.258.70 | 436.03 | 2.405.00 | 290.89 | 320.10 | |
- Dẩt trống khác | 311.96 | 11 8.46 | 7.96 | 27.45 | 13.65 | 144.44 | |
lí. Đât ngoài quy hoạch lâm nghiệp | 138.107,10 | 23.840,31 | 14.695,61 | 25.373,02 | 32.174,72 | 10.541,27 | 23.563,34 |
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
TỈNH NĨNH THUẬN
PHỤ LỤC H
HIỆN TRẠNG 03 LOẠI RỪNG TRƯỚC RA SOÁT, QUY HOẠCH THEO CHỦ QUẢN LỶ
(Ban hành kềm theo Nghị quyết sể.Ẩịb. ./20ỉ 7/NQ-HĐND ngờyj/UhángJJji.ãm 2017 của HĐND tỉnh)
Loại đất, loại rừng | Điện tích | Ban quẩn lý rừng đặc đụng | Ban quản lý rừng phòng hộ | Doanh nghiệp Nhà nước | Doanh nghiệp ngoải Quốc doanh | UBND xã | Lực lượng vfl trang | TÔ chức khác | ||||||
Vtrửn quốc gia Phưỏc Bình | Vưôn quốc gia Núi Chúa | Ban QLR PH KrôngPha | Ban QLR PĨíữN hồ Sông sẳt | Ban QLR PHĐN hồ Sông Trâu | Ban QLR PĨIĐN hồ Tân Giang | Ban QLR PHVB Thuận Nam | Công ty TNHH MTV LN Ninh Son | Công ty TNHH MTV LN Tân Tiến | ||||||
Tống diễn tích tự nhiên L Đổt quy hoạch lâm nghiệp 1. Đất rùng đặc dụng | 335.534.20 197.-^27,10 41. 695,46 ■ | 2219.607,66 19.607,66 Ĩ6.013.98 | 22.087,80 22.087,80 14 919.66 13 929,67 989,99 | 1Ọ 556,93 2 | 19.728,58 | 11.348,27 | 24.981,00 19.448,23 18 463.5'■ 18.270.65 "2 192.92 984,66 | 16,15331 | 28.001,97 | 27.596,22 | 2 '81,90'2 ■~Sí^o" 7/45 2 36,62 4286' ■■ 40.42 30,95 9.47 | 16.983,55 1’2.484,99 N?‘97fí'B 22'9.566.49 '22 403.98 222 2.514.52 222 222.2 758, Ì9 2' 22222227T84 22 2Ij2-4712^22 22222 /0.822.2 2 4.498,56 ' Ỉ.882.6Í ' 1.565,35 2 '317,26 ’ ’’ ‘2 615. 97 511.37 ! 40.82 1 026.34 47.42 | 291,30 “ 291.30 50.52' 2. 5ÍÍ-S- 2 ■ 240. -3 Ị14 >9 37.M) | 8,61 '2 22 8-61 2 2 2222222 7/7.. '2 222 72"!)? ........ •'59 2 2 222.2 9-50... ■ "2 222.2° 84 22 2222 22... 92??.' 2 |
a) Dai có rừng | 2ẫ^Ễ^2 ■ ■ 2^799/04 " | |||||||||||||
- Rưng tự nhiên | 15.869.37 | |||||||||||||
' Rừng tròng Dàỉ chưa cỏ rừng 2. ỉ)in rừng p hồng hộ ạ) íkir cà rừng - Rưng tự nhiên * Rưng trông bì Dài chưa cổ rùng | 1.139,60 | 149,6! | ||||||||||||
10.756,82 .... Ị 426/94 2 3 896,53 22 2 2-269-29 116.025,70 83.930,29 22 2 22^EhƯ | 3.588,68 22Ỵ'i 9ì .45 700.15 ..... 650 67 22. 46.41 ■ • | 7.168.14 ' 2 772.6; ■ 726.79 3 245.86 ' 222.88 | 22210-556’93 2. 2 6.9Ố/.29 5 778,44 222EI§2,822 3.595.64 2 '220'1'5 2.2 222Ư^30 2 324!30 | ỉ 7.008,75 10 971.622 2 102437 872222 5,6:75 2 6.034,13 | 22 2 93 95^4 22 3 226,37 2'222.903,712. ... 622 66 .. 5 Ốó9 57 | 13.468,59 4 919.11 .22 4 21504 2 704,02 8.549,48 "'319277 4.653,83 22' 22 88 80,57 2.684,72 399.83 2'2 399.83 ■ 2 284'89 1 895.71 264.97 124.21 | 14.667,67 2 73.245.23 132057266’ ■ 187 57 /422,44 .2Z 2 2.22Q’ộj 2. 2 12-44 .J224.Q4-4722 2 2.2 22 2 24-9222. 13.334,30 12.501,14 1 í.966,54 ' 534.60 Í33./Ổ '23.78 63.08 746,30 | 19.185,99 "17.862.56 2152737,57 2 2 124 >99 2 3.323.43' 222 /.ị?///. 22' 2 122^4226 2 22 2 221'2 819.36 22'22222 33 22 22 2” 8.410,23 " 315.00 3.370.ì 6 18.32 664.31 . _J | ||||||
- Đâ! trồng cộ cây go tái sinh 222- Đãi trống kháng có caV gô Tổ /222 - Đấi co cây nông ngaiêp | í 1.100,94 "7.774,53" | - - - | ..... ./•623.5 ■'■'Tỉ94 36 '"' | 4.819,55 178240 ’ | 720 60 2'222 1 88 26 222 2 73 96 ....... 2J.-8’4.. 5.532,77 2 3/9W 22' '3.040 58 2 " 153.26 2. 7.336‘.9.ỉ ! 337.36 630.02 343.36 28. i 9 | |||||||||
13.003,59 | .„„4.362,53 2/222 ...Ỉ4'6Ọ2. 2.7Í9,b5 ' ì 092,11' 2 .728'34222 2 363.77 1.62772 24.39 99.27 ' ỉ 481.98 22.08 | 607/42 _ 64 220 2 /2/152,33 254,84 / .140,59 ■ 2.2 2j 14 25 2' 7'897.49 '1.554 85 2 2(! 84 308/15 13.65 | ||||||||||||
- Đà! trồng khác 2 Rưng trong 22 22 22222.2. 2. bỉ ỉ Kit chưa cò rừng ~ Dàỉ trông có câ\ gỗ tai sinh B. ĩĩái ngoài Qĩl lãm nghiệp | 22 203,09 ' 2 2.253,35 ’ 77.249770 7 710,72 311 96 138.' 107,10 | : | 5.89 | |||||||||||
HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
PHỤ LỤC IH
QUY HOẠCH 03 LOẠI RỪNG GIAI ĐổẠN 20Ỉ6-2025 THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
(Ban hành kềm theo Nghị quyết sắ.Ẳ$../2OỈ7/NQ-HĐND ngàyjl^thángjjjoăm 20ỉ7 của HĐND tỉnh)
— Loại đất, loại rừng | Hỉện trạng | ■ Quy hoạch | Phân theo đon vị hầnh chính | Tãng giâm (+/-) | |||||
Đác ái | Ninh Hăi | Ninh Phuớc | Ninh Sơn | Thuận Bắc | Thuận Nam | ||||
Tốnẹ diện tích tự nhiên | 335.534,20 | 335.534,20 | 102.722,04 | 25.358,09 | 34 195,28 | 77.180,69 | 31.826,12 | 56.333,15 | |
I. Đẩt quy hoạch lâm nghiệp | 197.427,10 | 190.677,84 | 76.696,89 | 11.983,98 | 8.944,37 | 43.249,55 | 19.869,95 | 29.933,10 | -6.749,26 |
1. Đất rừtig dặc dụng | 41.695,46 | 41.372,34 | 19.531,51 | 10.093,04 | 11.747,79 | -323,12 | |||
a) Đất có rừtĩg | 30.938,64 | 30.938,64 | 16.018,98 | 9. ỉ26,79 | 5. 792,87 | ||||
- Rừng tự nhiên | 29.799,04 | 29.799.04 | 15.869.37 | 9.079,09 | 4.850.58 | ||||
- Rừng trồng b) Đàt chưa có rừng | ....... U3W íõ. 756,82 | 1.139.60 Ỉ0.433,70 | 149.61 3 5/2.53 | 47,70 966.25 | ■•■■■ | 942.29 5.954.92 | - -- | -323./2 | |
- Đất trống có cây gồ lải sinh | 5.164,06 | 5.064,68 | 2.191.45 | 133,51 | 2.739.72 | -99.38 | |||
- Đật trống không co câx gỗ tải sinh | 1.426,94 | 1.423.38 | 698 46 | 436,48 | 288,44 | -3,56 | |||
- Đẩt có cây nông nghiệp | 3.896,53 | 3.697.33 | 593,32 | r 192,03 | 2.911,98 | -199.20 | |||
- Đất trố g khác | 269,29 | 248.31 | 29,30 | 204,23 | 14,78 | -20.98 | |||
2, Đât rừng phòng hộ | 116.025,70 | 125.053,46 | 45.712,32 | 1.890,94 | 7.869,66 | 33.024,86 | 7.895,68 | 28 660,00 | +9.027,76' |
a) Dất cỏ rừng | 83.930,29 | 94.728,02 | 35 986.59 | 754,57 | 6.5Ỉ8.Ỉ7 | 28.4 ỉ 6,88 | 3.0 ỉ 3,04 | 20.038,77 | ■t !0.797,73 |
- Rừng tự nhiên | 79.994,55 | 90.814.15 | 35.250,04 | 688,03 | 6.448.0ỉ | 26.894.80 | 2.404,41 | 19.128.86 | + 10.819.60 |
- Rừng trồng | 3.935,74 | 3.913.87 | 736.55 | 66.54 | 70,16 | 1.522.08 | 608.63 | 909.91 | -21.87 |
b) Đất chưa có rừng | 32.095,4! | 30.325,44 | 9 725,73 | Ỉ.Ỉ36.37 | L35Ì.49 | 4.607,98 | 4.882,64 | 8.621,23 | -ỉ.769,97 |
~ Đầt trống có cây gổ 13! sinh | ỉ 1.100,94 | í 3.720.08 | 3.052,91 | 984,41 | 653,03 | 259.77 | 4.259.30 | 4.510,66 | 2.619.14 |
- Đất trổng không có câ} gỗ tái sinh | 7.774,53 | 7.774.87 | 2.864.40 | 149,10 | 352,67 | 150,46 | 151.19 | 4.107.05 | +0,34 |
- Đất có cây nông nghiệp | 13.003,59 | „8.769.77 | 3.782.20 | 2.86 | 340.68 | 4.188.22 | 455.81 | -4.233,82 | |
- Đất trống khác | 216,35 | 60.72 | 26.22 | 5,1 r | 9,53 | 16.34 | 3.52 | -155.63 | |
3. Đất rừng sân xuất | 39.705,94 | 24.252,04 | 11.453,06 | 1.074,71 | 10.224,69 | 226,48 | 1.273,10 | -15.453,90 | |
a) Đất có rửng | 24.456,44 | ỉ 7.276,34 | 6.5 ỉ 8,60 | 333.4! | 9.314,82 | 68,34 | ì.04 ỉ, 17 | -7. ỉ 80, ỉ 0 | |
- Rừng tự nhiên | 22.203,09 | 14.919.00 | 5.4 73.85 | 223.38 | 8.616.74 | 605,03 | -7.284.09 | ||
Rưng trồng | 2.253,35 | 2.357.34 | 1.044.75 | 110,03 | 698,08 | 68,34 | 436.14 | + 103.99 | |
b) Đắt chưa cá rừng | 15.249,50 | 6.975,70 | 4 934,46 | 741,30 | 909,87 | Ị 58, ỉ 4 | 23!, 93 | -8.273.80 | |
- Đầt trồng có cây gồ lái sinh | 3.675.6 ỉ | ỉ.287.05 | 246.82 | 537,33 | 148,56 | 151.89 | 202.45 ' | -2.388.56 | |
- Đẩĩ trống không cô cã> gồ tái sinh | 3.551.21 | 990.90 | 782.24 | 115.94 | 68.79 | 23.93 | -2.560.31 | ||
- Dât có cây nông nghiệp | 7.710.72 | 4.685.63 | 3 895.22 | 87.52 | 692.52 | 5.72 | 4.65 | -3.025.09 | |
- Dâl trông khác | 3 ỉ 1.96 | 12.12 | 10.18 | 0.51 | 0.53 | 0.90 | -299.84 | ||
ĨI. Đất ngoài quy hoạch ĩânì nghiệp | 138.107,10 | 144.856,36 | 26.025,15 | 13.374,11 | 25.250,91 | 33.931,14 | 11.956,17 | 26.400,05 | 749,26 ! |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
PHỤ LỤC IV
QUY HOẠCH 03 LOẠI RỪNG GĩaĨ đoạn 2016-2025 THEO CHỦ QUẢN LÝ
(Ban hành kèm theo Nghị quyêt sổ.éịẲ../2017/NQ-HĐND ngàyj.l.jhángjj.nãm 20ỉ7 của HĐND tình)
Loại đát, loại rửng | Hiện trạng | Quy hoạch | Ban Íịtỉíin lý rỉrtỉg đặc tỉụng | Ban qiííin lý rùĩig phòng hộ | Doanh nghiệp Nhà íiuửc | Doanh nghiệp ngoải Quốc tỉ oanh | UBND xã | Lụx ỉirợng vu irang | TỒ chức khác | Tăng giảm (+/-) | ||||||
VQG Phưó'c Bình | VQG Nỗi Chúa | Ban QLRPH KrôngPha | Ban QLR PHĐN hồ Sông Síú | Ban QLR PHDN hồ Sông Trâu | Ban QLR PHĐN hồ Tồn Giang | Ban QLR PHVB Thuận Nam | Cống ty TNHH MTVLN Ninh Sun | Công ty ĨNHH MTVLN Tân Tiển | ||||||||
Tùng tliên tích tự' nhiên | 335.534,20 | 335534,20 | ||||||||||||||
ĩ. Đầt quv hoaeh lâm nghiệp | 197.427,10 | 1911.677,84 | 24.924,43 | 23.658,45 | 12.444,44 | 26.851,71 | 10.185,15 | 24.454,00 | 13.825,19 | 28244,74 | 22.622,65 | 79,63 | 3328.32 | 50,52 | 8,61 | ' -6.749,26 ’ |
1. Đât rtmg đăcđụng | 41.695,46 | 41.372,34 | 19.531,51 | 21.840,83 | -323,12 | |||||||||||
Itì ĩ)at Cữ rưng | 30.938,64 | 30.938.64 | 16.018.98 | 14.919,66 | ||||||||||||
• Rìmg tư nhiên | 29.799,04 | 29.799,04 | 15.869,37 | 13.929,67 | ||||||||||||
- Rừng trồng | 1.139,60 | 1.139,60 | 149,61 | 989,99 | ||||||||||||
bi Dủt chưa có rừng | 10.756,82 | 10.433.70 | 3 5/2.53 | 6.921.17 | -323.12 | |||||||||||
- ỈÃít trông có cồỵ gâ tỉù sinh | 5.164,06 | 5.064.68 | 2.191,45 | 2.873,23 | -99.38 | |||||||||||
- Dát trổng khổng có càv gỗ TS | 1,426,94 | 1/123.38 | 698,46 | 724,92 | -3,56 | |||||||||||
- Dãt cỏ cãv nỗnạ nghỉêp | 3.896,53 | 3.697.33 | 59332 | 3.104,01 | -199,20 | |||||||||||
- Dăt trỏng khác | 269,29 | 248.31 | 29,30 | 219,01 | -20,98 | |||||||||||
2. ỉ)ât rùng phòng hộ | í 16.025,70 | 125.053,46 | 5.281,94 | 1.817,62 | ỉ 1.940,48 | 21.583,16 | 9.778,30 | 23.100,14 | 13.429,52 | 20.015,65 | 17.167.26 | 930,78 | 8,61 | +9.027,76 | ||
(lĩ Hỏi cỏ rìmg | 83.930,29 | 94. ‘28.02 | 3.456,52 | 688.03 | 8.410.48 | 16.791,16 | 3. ‘34.4! | 20 868.51 | 5.688.43 | 18.990,98 | 15 298.29 | 884.14 | -07 | |||
- Rửng tụ nhiên | 79.994,55 | 90.814,15 | 3.157,92 | 688,03 | 7.184,68 | 16.493,15 | 3.044,30 | 20.621,17 | 4 955,70“ | 18 709,98 | 15 154.66 | 797.49 | Ko"? | + 1Ò.819.60 | ||
- Rừng tròng | 3.935 .74 | 3.913,87 | 298,60 | 1.225,80 | 298,01 | 690,11 | 247,34 | 732,73 | 281,00 | 53,63 | 86.65 | -21.87 | ||||
