Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 36/2019/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị |
| Người ký | Nguyễn Văn Hùng — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 06/12/2019 |
| Ngày hiệu lực | 16/12/2019 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 36/2019/NQ-HĐND | Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019 |
NGHỊ QUYÉT
Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất
và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ
vào các mục đích khác trong năm 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật tố chức chính quyền năm 2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ sửa đôi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 5315/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục các dự ản cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích phát sinh trong năm 2019 thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Báo cáo thấm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn 12 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích 18,08 ha và 08 dự án chuyển mục đích 11,11 ha trong đó: đất trồng lúa 1,26 ha, đất rừng phòng hộ 9,85 ha đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh sau kỳ họp thứ 10, khoá VII của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Chấp thuận chủ trương thu hồi đất năm 2020 của 90 dự án với diện tích 243,71 ha và 24 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác với diện tích 41,51 ha. Riêng 03 dự án Khu dân cư đường Cồn Cỏ (giai đoạn 3), thành phố Đông Hà; Khu nhà ở kết hợp nhà ở xã hội, Khu công nghiệp Nam Đông Hà; Khu đô thị Bắc sông Hiếu (giai đoạn 2), Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến BTV Tỉnh ủy thống nhất trước khi triển khai thực hiện.
(Kèm theo phụ lục danh mục các dự án)
Điều 2. Giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong đó chú trọng một số nội dung sau:
1. Rà soát lại các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã quá thời hạn 3 năm nhưng chưa thu hồi, giao đất triển khai dự án đưa ra khỏi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất đảm bảo phù hợp tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.
2. Giữa 2 kỳ họp, nếu phát sinh dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thuộc diện thu hút đầu tư của tỉnh, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, ủy ban nhân dân tỉnh lập báo cáo bổ sung thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại kỳ họp gần nhất.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của mặt trận, các tổ chức xã hội phối hợp giám sát nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khoá VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận: - Ủy ban thường vụ Quốc hội; - VPQH, VPCP, VPCTN; - Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính; - Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; - TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH tính, Viện KSND, TAND tinh; - VP: TU, HĐND, UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; - TT HĐND, UBND cấp huyện; - Đại biểu HĐND tỉnh; - TT Công báo tỉnh; - Lưu : VT, TH. | CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn Hùng |
Phụ lục I
PHÊ CHUẨN DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT BỒ SUNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số: 36/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Địa điểm | Văn bản chấp thuận cùa Thường trực HĐND tĩnh |
I | Huyện Vĩnh Linh | 3.15 | |||
1 | Dự án xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Vĩnh Linh | Trung tâm quan trắc môi trường tinh Quảng Tri | 3.15 | Xã Vĩnh Chấp | Văn bàn số: 250/HĐND-KTNS ngày 19/8/2019 của TTHĐND tinh |
II | Huyện Cam Lộ | 1.64 | |||
1 | Trạm biến áp và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bào | Đan quản lý dự án các công trình điên Miền Trung | 1.64 | Xã Cam Nghĩa, Cam Chính | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 cùa TTHĐND tinh |
III | Huyện Triệu Phong | 12.06 | |||
1 | Dự án xây mới đường trục chinh từ khu bến cảng Cửa Việt bờ nam kết nối Ouốc lô 49 c | Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh | 3.50 | Xã Triệu An | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 cùa TTHĐND tinh |
2 | Dự án nâng cấp tuyến đường nối từ đường trung tâm đến ĐH 41 | Ban quàn lý Khu kinh tế tinh | 4.50 | Xã Triệu Trạch | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tinh |
3 | Trạm biến áp và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bào | Ban quản lý dự án các công trình điên Miền Trung | 2.82 | Xã Triệu Ái | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh |
4 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn Linh An, xă Triệu Trạch | UBND huyện Triệu Phong | 0.44 | Xã Triệu Trạch | Văn bản số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019' của TTHĐND tinh |
5 | Dự án xây dựng khu dân cư thị trấn Ái Tử | UBND huyện Triệu Phong | 0.33 | TTÁiTử | Văn bàn số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 cùa TTHĐND tinh |
6 | Dự án xây dựng khu dân cư xã Triệu Độ | ƯBND huyện Triệu Phong | 0.44 | Xẫ Triệu Độ | Văn bàn số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 của TTHĐND tinh |
7 | Dự án xây dựng khu dân cư xã Triệu Giang | UBND huyện Triệu Phong | 0.03 | Xă Triệu Giang | Văn bản số: 257/HĐND-KTNS ngày 29/8/2019 của TTHĐND tinh |
IV | Huyện Hải Lãng | 0.92 | |||
1 | Trạm biến áp 110 kv Mỹ Thuỳ và đấu nối | Ban quản lý dự án lưới điện Miền trung | 0.88 | Càc xă: Hài Thọ, Hài Trường, Hài Tân. Hải | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tinh |
2 | Trường mầm non Hải Hoà | UBND xã Hải Hoà | 0.04 | Xă Hài Hoà | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tinh |
V | UBND huyện Đakrông | 0.31 | |||
1 | Nâng cấp một số tuyến đường nội thị, hệ thống điện chiếu sáng TT Krôngklang | UBND huyện | 0.31 | TT Krongklang | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tinh |
Tổng cộng | 18.08 |
Phụ lục II
PHÊ CHUÂN DANH MỤC Dự ÁN ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HDND TỈNH CHẤP THUẬN CHO PHÉP CHUYÊN MỤC ĐÍCH BỎ SUNG sư DỤNG ĐÁT NĂM 2019
TT | Tên dự án | Chù đầu tư | Tổng diện tích | Trong đó | Địa điểm | Vỉn bản chấp thuịn của Thường trực HDND tỉnh | ||
Đất lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dung | ||||||
I | Huyện Triệu Phong | 3.04 | 0.99 | 2.05 | ||||
1 | Dự án xây mới đường trục chinh từ khu bến cảng Cửa Việt bờ nam kết nối Quốc lộ 49 c | Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh | 1.18 | 0.53 | 0.65 | xa Triệu An | Văn bàn số: 282/HĐND-KTNS ngày ^0/Q/?01Q róa TTHnKTn | |
2 | Dự án nâng câp tuyên đường nôi từ đường trung tâm đểnĐH41 | Ban quản lý Khu kinh tế tinh | 1.40 | 1.40 | Xa Triệu Trạch | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 'Ì0/Q/901Q róa | ||
3 | Dự án showroom toyota Quảng Trị | Công ty TNHH MTV Toyota PSG Quảng Trị | 0.46 | 0.46 | Văn bàn số:304/HĐND-KTNS ngày 11/10/2019 của TTHĐND tinh | |||
II | Huyện Hải Lâng | 7.21 | 0.24 | 6.97 | ||||
1 | Trạm biến áp 110 kV Mỹ Thuỷ và đấu nối | Ban quản lý dự àn lưới điện Miền trung | 0.24 | 0.24 | Càc xã: Hải Thọ, Hải Trường, Hải Tân, Hải Hoà, Hải Thành, Hải | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 cùa ĨTHĐND tinh | ||
2 | Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch và đưởng vào nhà máy | Công ty CP cấp nước Đông Nam Quảng Trị | 0.26 | 0.26 | Xã Hải Quế | Văn bàn số:257/HĐND-KTNS ngày29/8/2019 của TTHĐND tinh | ||
3 | Dự án nhà mày sàn xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thuý | Công ty liên doanh quốc tế cảng Mỹ Thuý | 6.71 | 6.71 | Xã Hải Quế, xã Hải An | Văn bản số:257/HĐND-KTNS ngày29/8/2019 của TTHĐND tinh | ||
III | Huyện Đakrông | 0.03 | 0.03 | —— ■- | ||||
1 | Thuỷ điện La Tó | Công ty Cố phần Thành An | 0.03 | 0.03 | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tinh | |||
IV | Huyện Cam Lộ | 0.83 | 0.00 | 0.83 | ||||
1 | Trạm biến áp và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bào | Ban quàn lý dự án các công trình điện Miền Trung | 0.83 | 0.83 | Xa Cam Chính, xã Cam Nghĩa | Văn bản số: 282/HĐND-KTNS ngày 30/9/2019 của TTHĐND tỉnh | ||
Tổng cộng | 11.11 | 1.26 | 9.85 | |||||
Phụ lục III
DANH MỤC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | VỊ trí, địa điểm | Căn cứ pháp lý |
I | Thành phố Đông Hà | 92.20 | |||
1 | XD CSHT Khu dân cư đường Đặng Dung (giai đoạn 4) | Ban QLDA ĐTXD | 2.00 | Phường 2 | Quyết định số: 2205/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 cùa ỪBND TP |
2 | Xây dựng CSHT khu Tái định cư Phường 3 | Ban QLDA ĐTXD | 2.20 | Phường 3 | Quyết định số: 2204/QĐ-ƯBND ngày 20/9/2019 của ỪBND TP |
3 | Xây dựng CSHT khu đất lẻ Khu phố 5, phường Đông Thanh | Trung tâm PTQĐ thành phố | 1.60 | Phường Đông Thanh | Quyết định số: 2206/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND TP |
4 | Khu đô thị bắc sông Hiếu giai đoạn 2 | Trung tâm PTQĐ tinh | 7.86 | Phường Đông Giang | Nghị quyết số: 13/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 |
32.29 | Phường Đông Thanh | ||||
5 | Khu dân cư đường cồn cỏ (giai đoạn 3), thành phố Đông Hà | Sở Xây dựng | 0.31 | Phường 2 | Quyết định số:2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tinh |
6 | Khu nhà ở kết hợp nhà ở xẫ hội, Khu công nghiệp Nam Đông Hà | Sở Xây dựng | 16.90 | Phường Đông Lương | Quyết định số:2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh |
7 | Khu đô thị bắc sông Hiếu (giai đoạn 2) | Sở Xây dựng | 9.80 | Phường Đông Thanh | Quyết định số:2028/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tinh |
8 | Xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hiếu | Ban QLDA ĐTXD | 0.50 | Phường Đông Giang | Quyết định số: 1651/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tình |
9 | Kiệt 182 Lý Thường Kiệt | Ban QLDA ĐTXD | 0.15 | Phường 5 | Quyết định 2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 cùa UBND thành phố |
10 | Nâng cấp đường Trần Hoàn | Ban QLDA ĐTXD | 1.86 | Phường Đông Giang | Quyết định 2023/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 của UBND thành phố |
11 | Đường Trường Chinh (đoạn từ Lê Lợi đến Hùng Vương) | TTPTQĐ thành phố | 0.9 | Phường Đông Lễ | Quyết định 2335/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 của UBND thành phố |
12 | Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía tây thành phô Đông Hà (đoạn từ kiệt 42 Lương Ngọc Quyến đến Kiệt 317 QL 9) | TTPTQĐ thành phố | 0.03 | 1 Phường 3 | Quyết định 3389/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tinh |
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Vị trí, địa điểm | Căn cứ pháp lý |
13 | Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong khu dân cư trên địa bàn thành phố | TTPTCN-Khuyến công và dịch vụ công ích | 3,80 | Phường 4 | Quyết định 2208/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 cùa UBND thành phố |
14 | Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn | UBND TP Đông Hà | 4,00 | Phường 2 | Quyết định số: 2698/QĐ-ƯBND ngày 30/11/2015 cùa UBND TP |
4,00 | Phường Đông Lương | ||||
4,00 | Phường Đông Lễ | ||||
II | Thị xã Quảng Trị | 2,68 | |||
l | Đấu già trụ sở Phòng quàn lý đô thị | UBND thị xã | 0,07 | Phường 2 | Văn bản số: 870/UBND-TM ngày 10/03/2017 của UBND tinh |
2 | Cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Thị Sáu (giai đoạn 2) | ƯBND thị xã | 1,60 | Phường 2 | Quyết định số: 1256/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND thị xã |
3 | Trường mầm non Hoa Hồng - Thôn Tích Tường | UBND thị xã | 0,16 | Xã Hải Lệ | Quyết định Số:1473/QĐ-UBND ngay 14/6/2019 của ỪBND tinh |
4 | Khu đô thị Bắc Thành cồ | UBND thị xã | 0,85 | Phường An Đôn | Quyết định Số: 2816/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của ỪBND tình |
III | Huyện Vĩnh Linh | 1,05 | |||
1 | KDC Vĩnh Bắc (giáp trường lái) | UBND TT Hồ Xá | 0,30 | Hồ Xá | Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 cùa HĐND huyện |
2 | K.DC Nam Hòa Lý | UBND TT Cứa Tùng | 0,50 | Cửa Tùng | Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện |
3 | QH K.DC thôn Tân Ninh | UBND xã Vĩnh Hiền | 0,15 | Vĩnh Hiền | Nghị quyết sổ: 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện |
4 | KDC thôn Nam Cường, xã Vĩnh Nam | UBND xã Vĩnh Nam | 0,10 | Vĩnh Nam | Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 cùa HĐND huyện |
IV | Huyện Gio Linh | 56,17 |
TT 1 | Tên dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tinh Quàng Trj | Chủ đầu tư Ban Quản lý lưới diện Miền Trung | Diện tích (ha) 0,08 | Xã Gio Quang | Căn cứ pháp lý Quyết định số 3083/QĐ-BCT ngày 29/8/2018 cùa Bộ Công Thương |
2 | Phát triền CSHT du lịch hồ trợ cho tăng trưởng toàn diện tiểu vùng Mê Kône mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu Dự àn Quảng Trị | Ban QL Dự án ĐTXD các công trình DD&CN | 56,00 | TT Cửa Việt, Gio Hài, Trung Giang | Quyết định 1981/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 cùa UBND tỉnh |
3 | Cải tạo trục DCL 474-1 Hà Thanh (473 Quàn Ngang) liên lạc 473E (TP | Công ty Điện lực Quàng Trị | 0,09 | Các xã Gio An, Gio Sơn, Linh Hài | Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Công ty |
V | 1 Huyện Cam Lộ | 39,80 | |||
1 | Xây dựng cơ sờ hạ tầng khu dân cư thôn Phổ Lại, xã Cam An | Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ | 4,00 | Xã Cam An | Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện |
2 | Đấu giá QSD đất ở (điểm lè các xã, thị trấn) | Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ | 2,50 | Các xã, thị trấn | Vãn bản số: 654/UBND-QLDA&PTỌĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện |
3 | Đấu giá đất ở xã Cam Thanh (đầu cầu Sông Hiếu) | Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ | 3,00 | Xã Cam Thanh | Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện |
4 | Đẩu giá đất ở (khu dân cư nối Đường Dương Văn An - Lê Lợi) | Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ | 2,20 | TT Cam Lộ | Văn bản sổ: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 cùa UBND huyện |
5 | Isan nền, phân lô khu dân cư Khu phổ 4, TT Cam Lộ (khu vực sau Trụ Ị sở BHXH huyện) | Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ | 2,20 | TT Cam Lộ | Văn bản số: 654/UBND-ỌLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện |
6 | Xây dựng cơ sở hạ tàng khu dân cư Tây hồ Bàu Ra | UBND huyện Cam Lộ | 0,70 | TT Cam Lộ | Văn bàn số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 cùa UBND huyện |
7 | Xây dựng CSHT khu dân cư và Hồ sinh Thái Khu phố 3, TT Cam Lộ | UBND huyện Cam Lộ | 1,00 | TT Cam Lộ | Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện |
8 | XD cơ sờ hạ tầng, phân lô khu dân cư phía tây đường vào thôn Phan |xá | UBND huyện Cam Lộ | 3,00 | TT Cam Lộ | Văn bàn số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện |
9 | Mở rộng và san nền đường Hàm nghi đấu giá đất ờ (TT Cam Lộ ) | Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ | 2,00 | TT Cam Lộ | Văn bàn số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 của UBND huyện |
10 | Sữa chữa nền đường, mặt đường khu phố Nghĩa Hy - Nam Hùng | Sớ GTVT Quảng Trị | 6,0( | TT Cam Lộ | Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 cùa UBND tinh |
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Vị trí, địa điểm | Căn cứ pháp lý |
11 | Sừa chữa mặt đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi | Sở GTVT Quảng Trị | 0,35 | TT Cam Lộ | Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tinh |
12 | Đường giao thông từ Lê Quý Đôn nối Hai Bà Trưng (khu phố 1) | UBND TT Cam Lộ | 0,30 | TT Cam Lộ | Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 cùa ỪBND huyện |
13 | Quy hoạch khu dân khu phố 3 | UBND TT Cam Lộ | 0,90 | TT Cam Lộ | Nghị quyết HĐND thị trấn |
14 | Nạo vét hồ chứa nước Bàu Ao, Bàu Miệu | UBND xã Cam Thanh | 6.0 | Xã Cam Thanh | Nghị quyết cùa HĐND xã |
15 | Xây dựng cơ sờ hạ tầng khu dân cư | UBND xã | 5,23 | Xã Cam Thanh | Nghị quyết cùa HĐND xã |
16 | QH khu dân cư tập trung thôn Mai Lộc 1 | UBND xã Cam Chính | 0,80 | Xã Cam Chính | Nghị quyết cùa HĐND xã |
17 | QH khu dân cư tập trung thôn Lộc An | UBND xã Cam Chính | 0,50 | Xã Cam Chính | Nghị quyết của HĐND xã |
18 | QH khu dân cư tập trung thôn Sơn Nam | UBND xã Cam Chính | 0,50 | Xã Cam Chính | Nghị quyết cùa HĐND xã |
19 | QH khu dân cư tập trung thôn Trung Chi | UBND xã Cam Chính | 0,50 | Xã Cam Chính | Nghị quyết của HĐND xã |
20 | QH đất giao thông | UBND xã Cam Chính | 0,60 | Xã Cam Chính | Vốn xã hội hoá |
2I | Công trình: Khu dân cư phía Tây dường 9D, xã Cam Hiếu Hạng mục: San nền, phân lô khu dân cư (giai đoạn 2) | UBND xã Cam Hiếu | 1,30 | Xã Cam Hiếu | QĐ 2416a/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 cùa UBND huyện |
22 | Xây dựng khu dân cư thôn Định Xá | UBND xã Cam Hiểu | 2,10 | Xã Cam Hiếu | Văn bản số: 654/UBND-QLDA&PTQĐ ngày 28/10/2019 cùa UBND huyện |
23 | Đường Hoàng Diệu | Sờ Kế hoạch và Đầu tư | 0,10 | Xã Cam Hiếu | QĐ số: 1217/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 cua ƯBNDtinh |
24 | Cải tạo trục DCL 474-1 Hà Thanh (473 Quán Ngang) liên lạc 473E (TP Đông Hà) | Công ty Điện lực Quàng Trị | 0,02 | Xã Cam Tuyền | Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 cùa Công ty |
VI | Huyện Triệu Phong | 2,56 |
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Vị trí, địa điểm | Căn cứ pháp lý |
1 | Trường mầm non xã Triệu Tài | UBND huyện Triệu Phong | 0,06 | Xã Triệu Tài | Quyết định số: 1002/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tinh |
2 | Nhà sinh hoạt cộng đồng | Cộng đồng dân cư thôn hữu niên B | 0,09 | Xã Triệu Hoà | Vốn xã hội hóa |
3 | Mờ rộng Niệm phật đường Hà My | Niệm phật đường | 0,5 | Xã Triệu Hoà | Vòn nhân dân đóng góp |
4 | Mờ rộng niệm phật đường đâu kênh | Niệm phật đường | 0,07 | Xã Triệu Long | Vòn nhân dân đóng góp |
5 | Nhà văn hoá thôn Đùng | UBNDxã | 0,30 | Xã Triệu Long | Vốn xã hội hóa |
6 | Quy hoạch hoạch khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triên quỹ | 1,48 | Xã Triệu Độ | Nghị quyết số: 05/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND huyện |
7 | Mớ rộng Niệm Phật đường Thượng Trạch | Niệm phật đường | 0,06 | Xã Triệu Sơn | Văn bàn số 4763/UBND-TN ngày 15/10/2019 của ƯBND tinh |
VII | Huyện Hải Lăng | 21,77 | |||
1 | Sân thể thao thôn Thi ông | UBND xã Hài Vĩnh | 0,19 | Xã Hãi Vĩnh | Nghị quyết HĐND xã |
2 | Khu thể dục thể thao xã Hải Vĩnh | UBND xã Hài Vĩnh | 0,29 | Xã Hải Vĩnh | Nghị quyết HĐND xã |
3 | Sân thể thao thôn Thuận Nhom | UBND xã Hải Vĩnh | 0,20 | Xã Hải Vĩnh | Nghị quyết HĐND xã |
4 | Khu dân cư xón Phủ Tân (giai đoạn 2) | UBND xã Hải Vĩnh | 1,60 | Xã Hài Vĩnh | Nghị quyết HĐND xã |
5 | Trường mầm non xã Hải Vĩnh | UBND xã Hải Vĩnh | 0,15 | Xã Hải Vĩnh | Nghị quyết HĐND xã |
6 | Xây dựng các điểm dân cư nông thôn | UBND xã Hải Thượng | 4,05 | Xã Hải Thượng | Nghị quyết HĐND xã |
7 | Khu dân cư nông thôn xã Hải Trường | UBND xã Hải Trường | 8,52 | Xã Hài Trường | Nghị quyết HĐND xã |
8 | Xây dựng cơ sở hạ tầng: Đường giao thôn CCN (RD5) | Trung tâm phát triến cụm CN&KC Hải Lãng | 1,00 | Cụm công nghiệp Hài Chánh | Văn bàn số: 434/UBND-KT ngày 29/5/2019 |
9 | Xây dựng cơ sở hạ tang: Đường giao thôn CCN (RD3) | Trung tâm phát triên cụm CN&KC Hải Làng | 1,20 | Cụm công nghiệp Hài Thượng | Văn bàn số: 343/ƯBND-KT ngày 29/5/2020 |
10 | Mở rộng Niệm phật đường Quy Thiện | Niệm phật đường | 0,07 | Xã Hài Quy | Vốn nhân dân đóng góp 1 |
TT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Diện tích (ha) | Vị trí, địa điểm | Căn cú' pháp lý |
11 | Điểm dân cư xã Hải Thượng | UBND xã | 4,50 | Xã Hải Thượng | Nghị quyết HĐND xã |
VIII | Huyện Đakrông | 3,15 | |||
1 | Đường nội thôn Kreng | UBND xã Hướng Hiệp | 0,10 | Xã Hướng Hiệp | Quyết định số: 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 cùa ỪBND tinh |
2 | Điểm mua bản tập trung thôn Khe Van | ƯBND xã Hướng Hiệp | 0,24 | Xã Hướng Hiệp | Quyết định số: 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 cũa ỪBND tinh |
3 | Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo, đoạn tuyến qua huyện Đakrông | Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung | 2,81 | Xã Đakrông, Mò Ó | Quyết định số: 46/QĐ-EVNPT ngày 09/01/2019 cùa Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia |
IX | Huyện Hướng Hoá | 24,33 | |||
1 | Nâng cấp dường Vân Cao | UBND thị trấn Khe Sanh | 0,11 | Thị trấn Khe sanh | Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/7/2019 cùa HĐND huyện |
2 | Nâng cấp đường Nguyễn Hữu Thọ | 0,06 | |||
3 | Nâng cấp đường Lê Thánh Tông | 0,12 | |||
4 | Đường GT thôn Tân Sơn, xã Tân Lập đi xã Tân Liên | UBND xã Tân Lập | 0,21 | Xã Tân Lập | Quyết định 899/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tinh |
