Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 34/2020/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình |
| Người ký | Nguyễn Tiến Thành — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 10/11/2020 |
| Ngày hiệu lực | 21/11/2020 |
| Ngày hết hiệu lực | 09/12/2025 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
SAO Y
Sở Tư pháp
Thời gian ký: 24/11/2020 07:36:54 +07:00
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TINH THÁI BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc '
Số: /2020/NQ-HĐND Thái Bình, ngày 40tháng ỉ ỉ năm 2020
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bỉnh năm 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bể sung một số điều của Luật Tẻ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điểu của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 75Ỉ/2019/ƯBTVQH14 ngày 16 tháng 8 nỏm 2019 của ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định sổ 43/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định sổ 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thỉ hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020 và năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung 123 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; diện tích đất thu hồi là 136,96 ha (có danh mục chi tiết kèm
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thục hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2020./.
Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tĩnh ủy; -Ị?
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; ‘****J&&
- ủy ban nhân dân tĩnh;
- Các Ban cùa Hội đồng nhân dân tĩnh; NTrriix J
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; ểuy(
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phổ;
- ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công báo tĩnh; cổng thông tin điện tử Thái Bĩnh; Trang thông tin điện từ Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình;
-Lưu: VĨVĩttòỊ-
WG Dự ÁN CẦN THU HÔI ĐẤT ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI vì LỢI ÍCH QUỐC GIA, í CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2020
ỉ 7.1 thẹỉ$ỵg$ị quyết số /2020/NQ-HĐND ngậy /fo thảng ỉ ỉ năm 2020 của Hội đồng nhân dãn tình)
STT | Mã loại đầt | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất sử dụng (ha) | ||||||
Xứ đồng, Thôn, xỗm, tổ dân phố, khu | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phỗ | |||||||
Tồng diện tích | Trồng lúa | Đất ở | Đất khác | ||||||
(ỉ) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ơ) | (8) | (9) | (Ì0) |
I | Đất ở tại nông thôn | ONT | 53,64 | 2,83 | |||||
1 | Quy hoạch dân cư | ONT | Thôn Tài Giá, Mỹ Giá | Quỳnh Hưng | Quỳnh Phụ | 10,80 | 9,50 | 1,30 | |
2 | Quy hoạch dân cư | ONT | Thôn Hạ | An Thái | Quỳnh Phụ | 0,90 | 0,90 | ||
3 | Dự án quy hoạch dân cư thôn Đông (giai đoạn 3) | ONT | Thôn Đông | Tây Giang | Tiền Hải | 5,05 | 5,05 | ||
4 | Quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiều mẫu | ONT | Thôn Thanh Đông | Đông Lâm | Tiền Hải | 9,10 | 9,10 | ||
5 | Quy hoạch khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu | ONT | Thôn Vũ Đông | Hồng Lĩnh | Hưng Hà | 9,81 | 9,81 | ||
ố | Quy hoạch đất ở | ONT | Thôn Lạc Thành Bắc, Đại Hữu | Tây Ninh | Tỉền Hài | 1,79 | 1,77 | 0,02 | |
7 | Quy hoạch dân cư | ONT | Thôn Minh Châu | Đông Minh | Tiền Hải | 4,05 | 3,08 | 0,98 | |
8 | Quy hoạch khu dân cư (trong đỏ: diện tích quy hoạch đất ở 1,91 ha) | ONT | Thôn Dũng Thượng | Dũng Nghĩa | Vũ Thư | 4,40 | 4,40 | ||
9 | Mở rộng điểm dân cư thôn Thanh Nội Phía Bắc đường tỉnh 454 về phía Tây (trong đó: diện tích quy hoạch đất ở 1,38 ha) | ONT | Thôn Thanh Nội | Mình Lãng | VŨ Thư | 3,50 | 3,50 | ||
10 | Quy hoạch khu dân cư (trong đó: diện tích quy hoạch đất ở 1,5 ha) | ONT | Thôn Phủc Trung Bẳc | Phúc Thành | Vũ Thư | 3,00 | 3,00 | ||
11 | Quy hoạch khu dân cư (trong đó: diện tích quy hoạch đất ở 2,02 ha) | ONT | Thôn Thượng Điền | Tam Quang | Vũ Thư | 3,02 | 2,55 | 0,47 | |
12 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Thôn Vạn Lập | Hồng Giang | Đông Hưng | 0,20 | 0,20 | ||
13 | Quy hoạch khu dân cư | ONT | Thôn Cao Phú | Minh Phú | Đông Hưng | 0,84 | 0,78 | 0,06 | |
n | Đất ỉf tại đô thị | ODT | 12,47 | 10,65 | 0,05 | 1,77 | |||
14 | Quy hoạch dân cư Đồng Quỳnh | ODT | Tổ dân phố số 6 | TT Quỳnh Côi, xã Quỳnh Mỹ | Quỳnh Phụ | 11,57 | 9,79 | 0,05 | 1,73 |
STT | '‘ĩs J-'íỉ *ỉ *>*' <7 '*/ r ỉ' . r \ Tên dự áii •’1 ’• \ | ‘í- ?Mã loại | Địa điểm thực hiện | Điện tích đất sừ dụng (ha) | |||||
Xứ đồng, Thôn, xóm, tổ dân phố, khu | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phổ | |||||||
Tồng diện tích | Trồng lúa | Đất ử | Đất khác | ||||||
15 | Khu đô thị Tây QL 10 \ịỒy | ODT | Thị trấn | Đông Hưng | 0,90 | 0,86 | 0,04 | ||
III | Đất xây dựng trụ sở CO’ quan | TSC | 2,49 | 1,94 | 0,55 | ||||
16 | Quy hoạch trụ sở UBND xã | TSC | Thôn Kim Châu 2 | An Châu | Đông Hưng | 0,20 | 0,20 | ||
17 | UBNDxã | TSC | Thôn HỔ Đội | TT Diêm Điền | Thái Thụy | 0,64 | 0,64 | ||
18 | UBND xã + nhà văn hóa | TSC | Thôn Vị Dương Đoài | Dương Hồng Thủy | Thải Thụy | 0,55 | 0,50 | 0,05 | |
19 | ƯBND xã | TSC | Thôn Tiền Phong | Thái Hòa | Thái Thụy | 0,60 | 0,60 | ||
20 | Trụ sở UBND xã | TSC | Thôn Lục Nam | Thải Xuyên | Thải Thụy | 0,50 | 0,50 | ||
IV | Đất xây dựng cơ sở văn hỗa | DVH | 0,15 | 0,15 | |||||
21 | Đài tưởng niệm thôn Nguyên Kinh I | DVH | Thôn Nguyên Kinh I | Minh Quang | Kiến Xương | 0,15 | 0,15 | ||
V | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,32 | 0,32 | |||||
22 | Trạm y tể | DYT | Thồn Hải Nhuận | Đông Quý | Tiền Hải | 0,32 | 0,32 | ||
VI | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 4,73 | 3,34 | 0,08 | 1,31 | |||
23 | Xây dựng trưởng Tiểu học | DGD | Thôn Đồng Châu | Minh Châu | Tiền Hài | 0,98 | 0,66 | 0,08 | 0,24 |
24 | Trường mầm non trung tâm | DGD | Thôn Nguyệt Giảm | Minh Tân | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
25 | Mờ rộng trường mầm non | DGD | Thôn Đại Du | Tây Sơn | Kiến Xương | 0,50 | 0,50 | ||
26 | Quy hoạch trường Mầm non | DGD | Thôn Đắc Chúng Trung | Quốc Tuấn | Kiến Xương | 0,28 | 0,14 | 0,14 | |
27 | Mở rộng trường tiểu học | DGD | Thôn Giáo Nghĩa | Bình Minh | Kiến Xương | 0,40 | 0,40 | ||
28 | Quy hoạch trường mầm non | DGD | Thôn Thuần Túy | Đông La | Đông Hưng | 0,25 | 0,25 | ||
29 | Quy hoạch trường mầm non | DGD | Thôn Nam Tiến | Đông Giang | Đông Hưng | 0,12 | 0,12 | ||
30 | Trường mầm non tập trung | DGD | Thôn Trả Hồi | Thụy Bỉnh | Thái Thụy | 0,70 | 0,03 | 0,67 | |
31 | Quy hoạch trường mầm non | DGD | Thôn Chỉ Bồ | Thụy Trường | Thái Thụy | 0,44 | 0,44 | ||
32 | Quy hoạch trường mầm non | DGD | Thôn Nhạo Sơn | Thụy Sơn | Thái Thụy | 0,26 | 0,26 | ||
STT | v > “■'TíịSÃỈ | \ Mạ.loại or /7 | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất sử dụng (ha) | |||||
Xứ đồng, Thôn, xóm, tổ dân phố, khu | Xã, phưừng, thị trấn | Huyện, thành phổ | |||||||
Tổng diện tích | Trồng lúa | Đất ờ | Đất khác | ||||||
33 | Mở rộng trưởng mầm non xã | &Ểgd | Thôn Thượng Thọ | Châu Sơn | Quỳnh Phụ | 0,50 | 0,50 | ||
VII | Đât xây dựng cư sở the dục thê thao | DTT | 5,36 | 5,28 | 0,08 | ||||
34 | Quy hoạch sân thể thao | DTT | Thôn Cao Trung | Đĩnh Phùng | Kiến Xương | 0,12 | 0,12 | ||
35 | Quy hoạch sân thể thao xã | DTT | Thôn Diệm Dương Đông | Trà Giang | Kiến Xương | 0,75 | 0,75 | ||
36 | Quy hoạch sân thể thao | DTT | Thôn Luật Nội Đông | Quang Lịch | Kiến Xương | 0,17 | 0,17 | ||
37 | Quy hoạch sân thể thao | DTT | Thôn Đông Chú | Vũ Lễ | Kiển Xương | 0,13 | 0,13 | ||
38 | Quy hoạch sân thể thao xã | DTT | Thôn Trà Vy Bắc | Vũ Công | Kiến Xương | 0,45 | 0,45 | ||
39 | Quy hoạch sân thể thao xã | DTT | Thôn Trà Vy Bắc | Vũ Công | Kiến Xương | 0,55 | 0,55 | ||
40 | Quy hoạch sân thể thao | DTT | Thôn Đông Thành, Việt Hùng | Bình Minh | Kiến Xương | 0,32 | 0,32 | ||
41 | Quy hoạch sân thể thao | DTT | Thôn An Liêm | Thăng Long | Đông Hưng | 0,70 | 0,70 | ||
42 | Quy hoạch sân thể thao | DTT | Thôn Liên Minh | Minh Tân | Đông Hưng | 0,80 | 0,72 | 0,08 | |
43 | Quy hoạch sân thể thao | DTT | Thôn Thôn Cổc | Phú Châu | Đông Hưng | 0,37 | 0,37 | ||
44 | Quy hoạch sân thể thao xã | DTT | Thôn Kim Châu 2 | An Châu | Đông Hưng | 1,00 | 1,00 | ||
VIII | Đất cụm công nghiệp | SKN | 19,24 | 17,54 | 1,70 | ||||
45 | Cụm công nghiệp Trung Nê | SKN | Thôn Trà Đông, tổ dân phố Tiền Tuyến | Quang Trung, TT Kiến Xương | Kiến Xương | 5,00 | 3,80 | 1,20 | |
46 | Quy hoạch cụm công nghiệp Minh Lãng (giai đoạn 1) | SKN | Thôn Phù Lôi | Minh Lãng | Vũ Thư | 1,50 | 1,50 | ||
47 | Cụm công nghiệp Xuân Động | SKN | Đông Xuân, Đông Động | Đông Hưng | 2,17 | 2,17 | |||
48 | Cụm công nghiệp Đông La (Công ty Việt Hàn, Công ty Nguyễn Văn Anh...) | SKN | Đông La | Đông Hưng | 7,47 | 7,07 | 0,40 | ||
STT | / èv ' Ạ 0 _ / /Ổ- -ỈS’ W\ Tên aứ-ảọồíỹ _ •''' i.;r'5r ’ 8 yU-Sí .^’.L ’ủ-r< ỉ | _ ’M3 loạỉ ị 1 đất ỉ | Địa điềm thực hiện | Điện tích đất sử dụng (ha) | |||||
Xứ đồng, Thôn, xóm, tổ dân phổ, khu | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phổ | |||||||
Tầng điện tích | Trồng lúa | Đất ở | Đất khác | ||||||
49 | Cụm Công nghiệp Quỳnh GraơwlộnỄrtyTÍặffi5* thương mại và sàn xuất Hiếu Tln^pt^CỒag-lý'^ TNHH sản xuất và thương mại XNK Trưởng Sơn; Công ty TNHH thương mại và sân xuất xe đạp 27-7- Quỳnh phụ; Công ty TNHH xây dựng Ánh Nhung; cơ sở sản xuẩt Nguyễn Ngọc Hải; cơ sở sàn xuất Đông Văn Hùng) | 7 SKN | Thôn An Bái, Bên Hiệp, Hào Long, Đồng Ngậu, Sơn Đồng | Quỳnh Giao | Quỳnh Phụ | 3,10 | 3,00 | 0,10 | |
IX | Đẩt thủy 10 | DTL | 5,73 | 4,30 | 0,02 | 1,41 | |||
50 | Dự án nạo vét, cứng hỏa sông Sa Lung cạnh đường ĐH.52 đoạn từ ngã tư Gia Lễ xã Đông Mỹ đển đập đáy xã Đông Dương huyện Đông Hưng | DTL | Đông Dương, Đông Mỹ, Đông Thọ | Đông Hưng, thành phố Thái Bình | 0,43 | 0,02 | 0,41 | ||
51 | Xây dựng nhà máy nước sạch | DTL | Thôn An Cố Nam | An Tân | Thái Thụy | 0,30 | 0,30 | ||
52 | Xây dựng dự án Hệ thống xử lý nước thải tập trung làng nghề Phương La, xã Thái Phương | DTL | Thôn Phương la | Thái Phương | Hưng Hả | 5,00 | 4,00 | 1,00 | |
X | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH | 3,28 | 2,77 | 0,51 | ||||
53 | Quy hoạch nhà văn hóa thôn | DSH | Thôn Đa Cốc, Điện Biên, Khả Phủ | Bỉnh Thanh | Kiến Xương | 0,73 | 0,73 | ||
54 | Quy hoạch nhà văn hóa thôn | DSH | Thôn Nam Huân Trung, Cao Bạt Nang | Đỉnh Phùng | Kiến Xương | 0,12 | 0,12 | ||
55 | Quy hoạch nhà văn hóa thôn | DSH | Thôn Nguyên Kinh II, Cao Đồng, Nội Thôn | Minh Quang | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
56 | Quy hoạch nhà văn hỏa trung tâm | DSH | Thôn Đông Lâu | Bình Nguyên | Kiến Xương | 0,20 | 0,20 | ||
57 | Nhà văn hóa thôn 3 | DSH | Thôn 3 | Vũ Thắng | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
58 | Nhà văn hóa thôn 4 | DSH | Thôn 4 | Vũ Thắng | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
59 | Nhà văn hóa thôn 8 | DSH | Thôn 8 | Vù Thắng | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
60 | Quy hoạch NVH - sân TT thôn | DSH | Thôn Bắc Sơn, Trung Hòa, Đoài | Hòa Bình | Kiến Xương | 0,35 | 0,35 | ||
61 | Quy hoạch nhà văn hóa thôn | DSH | Thôn Việt Hùng | Bình Minh | Kiến Xương | 0,05 | 0,05 | ||
62 | Nhà văn hóa thôn | DSH | Thôn Thượng | Thụy Trình | Thái Thụy | 0,22 | 0,22 | ||
STT | Tên d ự an | \ Mỉ loại | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất sử dụng (ha) | |||||
Xứ đồng, Thôn, xủm, tổ dân phố, khu | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phố | |||||||
Tổng diện tích | Trồng lúa | Đất ở | Đất khác | ||||||
63 | Nhả văn hóa thôn | Thôn Nam ô Trình | Thụy Trình | Thái Thụy | 0,12 | 0,12 | |||
64 | Nhà vãn hóa thôn ^^»3USIS> | DSH | Thôn Đông | Thụy Trình | Thái Thụy | 0,26 | 0,26 | ||
65 | Mờ rộng nhả văn hóa thôn | DSH | Thôn 1 Phong Lâm | Thụy Phong | Thái Thụy | 0,03 | 0,03 | ||
XI | Đất bãi thãi, xử lỷ chất thãi | DRA | 18,66 | 18,66 | |||||
66 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn Trung Hòa | Vũ Ninh | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
67 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn Đa Cổc | Bình Thanh | Kiển Xương | 0,50 | 0,50 | ||
68 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn Nguyệt Giám | Minh Tân | Kiến Xương | 0,50 | 0,50 | ||
69 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thài | DRA | Thôn Nam Huân Bắc | Đỉnh Phùng | Kiến Xương | 0,50 | 0,50 | ||
70 | Quy hoạch bãỉ thài, khu xử lý chẩt thải | DRA | Thôn Đắc Chủng Bắc | Quốc Tuấn | Kiến Xương | 0,50 | 0,50 | ||
71 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn Thái Cao | Nam Bình | Kiến Xương | 0,50 | 0,50 | ||
72 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn Trinh Hoàng | Vũ Lễ | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
73 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn 7b | Vũ Trung | Kiến Xương | 0,50 | 0,50 | ||
74 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn Hương Ngải, Đoàn Kểt | Bỉnh Minh | Kiến Xương | 0,50 | 0,50 | ||
75 | Quy hoạch bãi thài, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn Hưng Tiến | Quang Bình | Kiến Xương | 0,50 | 0,50 | ||
76 | Quy hoạch bãi thải, khu xử lý chất thải | DRA | Thôn Hậu trung 1 | Hồng Bạch | Đông Hưng | 0,35 | 0,35 | ||
77 | Khu xử lý rác | DRA | Thôn Hạ Tập | Thụy Bình | Thái Thụy | 0,30 | 0,30 | ||
78 | Khu xử lý rác | DRA | Thôn Duyên Trữ | Thụy Duyên | Thái Thụy | 0,50 | 0,50 | ||
79 | Khu tập kết rác thải | DRA | Thôn Đông Dương | Hồng Dũng | Thái Thụy | 2,00 | 2,00 | ||
80 | Khu xử lý rác | DRA | Thôn Cảnh Đồng Bái | TT Diêm Điền | Thái Thụy | 1,20 | 1,20 | ||
81 | Điển thu gom xử lý rác | DRA | Thôn Đồng Hòa | Thụy Phong | Thái Thụy | 0,50 | 0,50 | ||
82 | Khu xử lý rốc thải | DRA | xứ đồng Ngọc Cầm, Thôn Thanh Phần | Sơn Hà | Thái Thụy | 0,33 | 0,33 | ||
83 | Khu xử lý rác | DRA | Thôn Lò Ngói | Thái Đô | Thái Thụy | 0,35 | 0,35 | ||
84 | Khu xử lý rác công nghệ lò đốt | DRA | Thôn Bắc Thịnh | Sơn Hà | Thái Thụy | 0,35 | 0,35 | ||
85 | Khu xử lý rác thải | DRA | Thôn Cống Kênh | Thái Phúc | Thái Thụy | 0,60 | 0,60 | ||
86 | Khu xử lý rác công nghệ lò đốt | DRA | Thôn Xuân Hòa | Thái Thọ | Thái Thụy | 0,30 | 0,30 | ||
STT | <^5 Tên d^áĩà/ỹỀ^" 7 f ầ\ 1 jâỉ | ý,.Mã loại % đất ■ i) | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất sử dụng (ha) | |||||
Xứ đồng, Thôn, xóm, tổ đân phố, khu | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phố | |||||||
Tổng diện tích | Trồng lúa | Đất ở | Đất khác | ||||||
87 | Đất xử lý, chồn lấp chất tiĩầị \/ _ X | / DRA ĩ | xứ đồng Cây Bàng Thôn Kiên Thẳng | Dương Hồng Thủy | Thải Thụy | 0,80 | 0,80 | ||
88 | Khu xử lý rốc ****** * | DRA | Thôn Lũng Đầu | Thải Xuyên | Thải Thụy | 0,75 | 0,75 | ||
89 | Quy hoạch lò đốt rác | DRA | Thôn An Mỹ | An Dục | Quỳnh Phụ | 0,30 | 0,30 | ||
90 | Quy hoạch bãi rác tập trung | DRA | Thôn Trần Xả | Văn Cẩm | Hưng Hà | 1,00 | 1,00 | ||
91 | Quy hoạch bãi rác tập trung | DRA | Thôn Thống Nhất | Thống Nhất | Hưng Hà | 0,80 | 0,80 | ||
92 | Quy hoạch bãi rác tập trung | DRA | Thôn Tân Dân | Bẳc Sơn | Hưng Hà | 0,57 | 0,57 | ||
93 | Quy hoạch bãi rác tập trung | DRA | Thôn Ngũ Đoài | Điệp Nông | Hưng Hà | 1,06 | 1,06 | ||
94 | Quy hoạch bãi rác tập trung | DRA | Thôn Phương La 1 | Thái Phương | Hưng Hà | 0,50 | 0,50 | ||
95 | Quy hoạch bãi rác tập trung | DRA | Thôn Thưởng Duyên, Mỹ Lương | Văn Lang | Hưng Hà | 1,00 | 1,00 | ||
96 | Quy hoạch bãi rác tập trung | DRA | Thôn Tuy Lai | Minh Khai | Hưng Hà | 0,50 | 0,50 | ||
XII | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 4,26 | 2,09 | 0,39 | 1,78 | |||
97 | Chùa Minh Tân | TON | Thôn Trà Lý | Đông Quý | Tiền Hải | 0,57 | 0,55 | 0,02 | |
98 | Mở rộng chùa Tam Bảo | TON | Thôn Tam Bảo | Nam Hồng | Tiền Hải | 0,14 | 0,14 | ||
99 | Giáo xử Thanh Châu | TON | Thôn Ải Quốc, Đông Cường | Nam Thanh | Tiền Hài | 1,60 | 0,33 | 1,27 | |
100 | Mờ rộng Chùa Lãng Đông | TON | Thôn Lãng Đông | Trả Giang | Kiến Xương | 0,10 | 0,10 | ||
101 | Giảo xứ Truyền Tin | TON | Thôn Luật trung | Quang Lịch | Kiến Xương | 0,04 | 0,04 | ||
102 | Chùa Lập Ấp | TON | Thôn Lập Ẩp | Bỉnh Thanh | Kiến Xương | 0,15 | 0,15 | ||
103 | Chùa Quan Âm | TON | Thôn Minh Đửc | TT Kiến Xương | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
104 | Mở rộng khuôn viên chùa Vĩnh Khánh | TON | Thôn Văn Ông | Đông Vinh | Đông Hưng | 0,05 | 0,05 | ||
105 | Chùa Phương Mai | TON | Thôn Phương Mai | Đông Cường | Đông Hưng | 0,05 | 0,05 | ||
106 | Mở rộng chùa Bến | TON | Thôn Tam Tri | Thụy Tnrờng | Thái Thụy | 0,25 | 0,25 | ||
107 | Mở rộng chùa Sủ | TON | Thôn Tri Chỉ Phú | Thụy Trường | Thái Thụy | 0,32 | 0,32 | ||
108 | Chùa Long Diên | TON | Thôn Trần Phú | Dương Hồng Thúy | Thái Thụy | 0,09 | 0,09 | ||
109 | Giảo xứ Thiên Lộc Đông | TON | Thôn Văn Hàn Tây | Thải Hưng | Thái Thụy | 0,20 | 0,20 | ||
STT | Têndựỗn/^ý | Vị, '"Mã loại đất ị' ’ | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất sử dụng (ha) | |||||
Xứ đồng, Thôn, xóm, tỗ dân phế, khu | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phổ | |||||||
Tồng diện tích | Trồng lúa | Đất ở | Đất khác | ||||||
110 | Mờ rộng chùa Diễm Phúc | ỷ TON | Thôn Văn Hàn Trung | Thái Hưng | Thái Thụy | 0,25 | 0,25 | ||
111 | Chùa Xuân Phố | TON | Thôn Xuân Phố | Thái Phúc | Thái Thụy | 0,15 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
XIII | Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỗa táng | NTD | 3,10 | 2,50 | 0,60 | ||||
112 | Mở rộng nghĩa ữang, nghĩa địa | NTD | Tô dân phố số 1 | TT Tiền Hải | Tiền Hài | 0,20 | 0,20 | ||
113 | Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | Thôn Đông Khánh | Thượng Hiền | Kiến Xương | 0,20 | 0,20 | ||
114 | Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | Thôn Cao Mại | Minh Quang | Kiến Xương | 0,30 | 0,15 | 0,15 | |
115 | Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | Thôn Phủ Cổc | Nam Bình | Kiến Xương | 0,40 | 0,40 | ||
116 | Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | Thôn Thái Cao | Nam Bình | Kiến Xương | 0,30 | 0,30 | ||
117 | Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | Thôn Đông Tiến, Tân Thành, Nam Tiền | Hồng Tiến | Kiến Xương | 0,30 | 0,10 | 0,20 | |
118 | Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa | NTD | Thôn Thái Công Bắc | Vũ Công | Kiển Xương | 0,30 | 0,20 | 0,10 | |
119 | Quy hoạch nghĩa trang | NTD | Thôn Phũ Ân | Lê Lợi | Kiến Xương | 0,30 | 0,15 | 0,15 | |
120 | Quy hoạch nghĩa trang | NTD | Thôn Cao Trung, Nam Huân Bắc | Đỉnh Phùng | Kiến Xương | 0,60 | 0,60 | ||
121 | Mở rộng nghĩa trang | NTD | Thôn Ký Con | Đông Xuân | Đông Hưng | 0,10 | 0,10 | ||
122 | Mở rộng nghĩa trang | NTD | Thôn Quang Trung | Đông Xuân | Đông Hưng | 0,10 | 0,10 | ||
XIV | Đất công trỉnh năng lượng | DNL | 0,70 | 0,67 | 0,03 | ||||
123 | Trạm biến áp 110 kv thành phổ 2 và nhánh rẽ | DNL | Thôn Tam Lạc 2 (phía bẳc đường Vành đai phía Nam) | Vũ Lạc | Thành phổ Thái Bình | 0,70 | 0,67 | 0,03 | |
TỞNG | 136,96 | 123,85 | 0,54 | 12,57 | |||||
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.