Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 -2021
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 34/2018/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị |
| Người ký | Nguyễn Văn Hùng — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 08/12/2018 |
| Ngày hiệu lực | 18/12/2018 |
| Ngày hết hiệu lực | 03/02/2026 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019 -2021
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Số: 3Y /2018/NQ-HĐND
Người ký: Sở Tư pháp Email: [email protected]. vn Co quan: Tỉnh Quang Trị Chức vụ: sỏ Tư pháp Thời gian ký: 26.12.2018 07:34:51 +07:00
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 02 tháng s/^năm 2018
NGHỊ QUYẾT
về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mưựn
giai đoạn 2019-2021
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/20ỉ 5;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bồ sung một số điểu của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;
Căn cứ Quyết định sổ 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trĩnh giảo dục mầm non và giáo dục phố thông giai đoạn 2017-2025;
Xét Tờ trình số 5173/TTr-ƯBND, ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua Đe án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giaỉ đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; bảo cảo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội; ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đong nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Diều 1. Phê duyệt Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 với những nội dung cơ bản sau:
- Mục tiêu:
- Tập trung ưu tiên xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019- 2021, đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.
- Huy động các nguồn vốn để xóa phòng học tạm, phòng học mượn; bổ sung phòng học đáp ứng mở rộng quy mô dạy học 2 buổi/ngày.
- Làm cơ sở để các ngành, các cấp huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021 và những năm tiếp theo.
- Tổng số phòng học đầu tư xây dựng: 390 phòng {Mầm non: 202 phòng; Tiểu học 125 phòng; THCS: 37 phòng; THPT: 26 phòng).
(Chỉ tiết theo Phụ lục 01 đỉnh kèm)
- Nguồn kinh phí để thực hiện đề án bao gồm:
- Nguồn kinh phí ngân sách Trung ương: chiếm tỷ lệ 43,7%;
- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB ngân sách tinh: chiếm tỷ lệ 39,41%;
- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB ngân sách huyện: chiếm tỷ lệ 14.07%;
- Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác: chiếm tỷ lệ 2,82%.
(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm)
- Thời gian thực hiện đề án và phân kỳ đầu tư: Từ năm 2019 - 2021 và thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công. Hàng năm, căn cứ lộ trình để bố trí đủ kinh phí thực hiện, đồng thời huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bổ sung nguôn vốn đẩy nhanh tiến độ và thời gian thực hiện đề án.
(Chỉ tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)
Điều 2.
- Úy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nguyễn Văn Hùng
Nơi nhận:
- ƯBTVQH;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Các Bọ: GDĐT, Tài chính, KHĐT;
- Cục Kiểm tra vãn bản thuộc Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND, ƯBND, ƯBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, TAND, VKSND tỉnh;
- VPTU, VPHĐND, VPƯBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh;
- TTHĐND, UBND cấp huyện;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Lưu: VT, VHXH.
STT | Tên huyện/TX/TP | Nhu cầu Xóa phòng học bán kiên cố xuống cấp nặng, tạm, mưựn | Số phòng đầu tư xây dựng hàng năm | ||
Năm 2019 | Năm 2020 | Nãm 2021 | |||
I | MÀM NON | 202 | 63 | 69 | 70 |
1 | Huyện Triệu Phong | 26 | 8 | 9 | 9 |
2 | Huyện Cam Lộ | 23 | 7 | 8 | 8 |
3 | Huyện Đakrông | 23 | 7 | 8 | 8 |
4 | TP Đông Hà | 8 | 2 | 3 | 3 |
5 | Huyện Gio Linh | 23 | 7 | 8 | 8 |
6 | Huyện Hải Lãng | 42 | 14 | 14 | 14 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 32 | 10 | 11 | 11 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 25 | 8 | 8 | 9 |
II | TIÊU HỌC | 125 | 39 | 42 | 44 |
1 | Huyện Triệu Phong | 20 | 6 | 7 | 7 |
2 | Huyện Cam Lộ | 19 | 6 | 6 | 7 |
3 | Huyện Đakrông | 39 | 13 | 13 | 13 |
4 | TP Đông Hà | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | Huyện Gio Linh | 5 | 1 | 2 | 2 |
6 | Huyện Hải Lãng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đơn vị tính:
G HỢP SÓ PHÒNG HỌC TẠM, PHÒNG HỌC MƯỢN ĐẦU Tư HÀNG NĂM hành kèm theo Nghị quyết sổ /20Ỉ8/NQ-HĐND, ngày 08/Ỉ2/20Ỉ8 của HĐND tỉnh)
STT | Tên huyện/TX/TP | Nhu cầu Xóa phòng học bán kiên cố xuống cấp nặng, tạm, mượn | Số phòng đầu tư xây dựng hàng nẫm | ||
Năm 2019 | Năm 2020 | Nãm 2021 | |||
7 | Huyện Hướng Hóa | 27 | 9 | 9 | 9 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 11 | 3 | 4 | 4 |
III | THCS | 37 | 12 | 12 | 13 |
1 | Huyện Triệu Phong | 21 | 7 | 7 | 7 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 2 | 1 | 1 | |
4 | TP Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lãng | 4 | 1 | 1 | 2 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 9 | 3 | 3 | 3 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 1 | 1 | 0 | 0 |
IV | THPT | 26 | 8 | 9 | 9 |
Tổng cộng | 390 | 122 | 132 | 136 | |
Phục lục
STT | ■ — — Tên huyện/TX/TP | Tổng cộng | Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng hàng nãm | |||
Ngân sách TW | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện | Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác | |||
A | Năm 2019 | 61.033 | 26.672 | 24.053 | 8.586 | 1.722 |
I | MÀM NON | 31.517 | 13.772 | 12.420 | 4435 | 890 |
1 | Huyện Triệu Phong | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
2 | Huyện Cam Lộ | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
3 | Huyện Đakrông | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
4 | TP Đông Hà | 1.000 | 437 | 394 | 141 | 28 |
5 | Huyện Gio Linh | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
6 | Huyện Hải Lãng | 7.004 | 3.061 | 2.760 | 985 | 198 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 5.003 | 2.186 | 1.972 | 704 | 141 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
II | TIÊU HỌC | 19.510 | 8.527 | 7.689 | 2.744 | 550 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.002 | 1.312 | 1.183 | 422 | 85 |
2 | Huyện Cam Lộ | 3.002 | 1.312 | 1.183 | 422 | 85 |
3 | Huyện Đakrông | 6.503 | 2.842 | 2.563 | 915 | 183 |
4 | TP Đông Hà | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
5 | Huyện Gio Linh | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
6 | Huyện Hải Làng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đơn vị tính:
HIỆN ĐÈ ÁN PHÒNG HỌC TẠM, PHÒNG HỌC MƯỢN HÀNG NÃM GIAI ĐOẠN 2019-2021 kèm theo Nghị quyết sổ /2018/NQ-HĐND, ngày 08/ỉ2/2018 của HĐND tỉnh)
9 | Huyện Vĩnh Linh | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
III | THCS | 6.003 | 2.624 | 2.366 | 844 | 169 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lăng | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
IV | THPT | 4.003 | 1.749 | 1.578 | 563 | 113 |
B | Năm 2020 | 66.035 | 28.857 | 26.023 | 9.292 | 1.863 |
I | MÀM NON | 34.518 | 15.085 | 13.603 | 4.856 | 974 |
1 | Huyện Triệu Phong | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
2 | Huyện Cam Lộ | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
3 | Huyện Đakrông | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
4 | TP Đông Hà | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
5 | Huyện Gio Linh | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
6 | Huyện Hải Lãng | 7.004 | 3.061 | 2.760 | 985 | 198 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 5.503 | 2.405 | 2.169 | 774 | 155 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
II | TIỂU HỌC | 21.011 | 9.181 | 8.280 | 2.958 | 592 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 3.002 | 1.312 | 1.183 | 422 | 85 |
3 | Huyện Đakrông | 6.504 | 2.842 | 2.563 | 916 | 183 |
4 | TP Đông Hà | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
5 | Huyện Gio Linh | 1.000 | 437 | 394 | 141 | 28 |
6 | Huyện Hải Lãng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 2.001 | 874 | 789 | 282 | 56 |
III | THCS | 6.004 | 2.624 | 2.366 | 844 | 170 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.502 | 1.530 | 1.380 | 493 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 501 | 219 | 197 | 70 | 15 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lăng | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | THPT | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
c | Năm 2021 | 68.032 | 29.730 | 26.813 | 9.573 | 1.915 |
I | MẦM NON | 35.017 | 15.302 | 13800 | 4.927 | 987 |
1 | Huyện Triệu Phong | 4.503 | 1.968 | 1.775 | 634 | 127 |
2 | Huyện Cam Lộ | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
3 | Huyện Đakrông | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
4 | TP Đông Hà | 1.501 | 656 | 592 | 211 | 42 |
5 | Huyện Gio Linh | 4.002 | 1.749 | 1.577 | 563 | 113 |
6 | Huyện Hải Lãng | 7.003 | 3.060 | 2.760 | 985 | 197 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 5.502 | 2.404 | 2.168 | 774 | 155 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 633 | r 127 |
II | TIÊU HỌC | 22.011 | 9.618 | 8.677 | 3.096 | 620 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.501 | 1.530 | 1.380 | 492 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 3.501 | 1.530 | 1.380 | 492 | 99 |
3 | Huyện Đakrông | 6.503 | 2.842 | 2.563 | 915 | 183 |
4 | TP Đông Hà | 1.001 | 437 | 395 | 141 | 28 |
5 | Huyện Gio Linh | 1.001 | 437 | 395 | 141 | 28 |
6 | Huyện Hải Lãng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 4.503 | 1.968 | 1.775 | 633 | 127 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Lình | 2.001 | 874 | 789 | 282 | 56 |
III | THCS | 6.502 | 2.843 | 2.562 | 916 | 181 |
1 | Huyện Triệu Phong | 3.501 | 1.530 | 1.380 | 492 | 99 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 500 | 219 | 197 | 70 | 14 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lăng | 1.001 | 437 | 395 | 143 | 26 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 1.500 | 657 | 590 | 211 | 42 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | THPT | 4.502 | 1.967 | 1.774 | 634 | 127 |
Tổng cộng | 195.100 | 85.259 | 76.889 | 27.451 | 5.501 |
/■ ^<75
'*■■: %\q\\ 1 § |. Phụ lục 03: Vi \ ễl THỜI GIAN THỰC WÀU Tư XÂY DựNG PHÒNG HỌC TẠM, PHÒNG HỌC MƯỢN GIAI ĐOẠN 2019-2021
STT | Tên huyện/TX/TP | Nhu cầu Xóa phòng học bán kiên cố xuống cấp nặng, tạm, mượn | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng) | Phân kỳ đầu tư (triệu đồng) | |||||
Diện tích/phòng (m2) | Đơn giá | Thành tiền | Fy» X X Tong sô | Năm 2019 | Năm 2020 | Nãm 2021 | |||
I | MÀM NON | 202 | 777,60 | 52,11 | 101.052 | 101.052 | 31.517 | 34.518 | 35.017 |
1 | Huyện Triệu Phong | 26 | 86,40 | 5,79 | 13.007 | 13.007 | 4.002 | 4.502 | 4.503 |
2 | Huyện Cam Lộ | 23 | 86,40 | 5,79 | 11.506 | 11.506 | 3.502 | 4.002 | 4.002 |
3 | Huyện Đakrông | 23 | 86,40 | 5,79 | 11.506 | 11.506 | 3.502 | 4.002 | 4.002 |
4 | TP Đông Hà | 8 | 86,40 | 5,79 | 4.002 | 4.002 | 1.000 | 1.501 | 1.501 |
5 | Huyện Gio Linh | 23 | 86,40 | 5,79 | 11.506 | 11.506 | 3.502 | 4.002 | 4,002 |
6 | Huyện Hải Lãng | 42 | 86,40 | 5,79 | 21.011 | 21.011 | 7.004 | 7.004 | 7.003 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 32 | 86,40 | 5,79 | 16.008 | 16.008 | 5.003 | 5.503 | 5.502 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 25 | 86,40 | 5,79 | 12.506 | 12.506 | 4.002 | 4.002 | 4.502 |
II | TIEƯ HỌC | 125 | 777,60 | 52,11 | 62.532 | 62.532 | 19.510 | 21.011 | 22.011 |
1 | Huyện Triệu Phong | 20 | 86,40 | 5,79 | 10.005 | 10.005 | 3.002 | 3.502 | 3.501 |
2 | Huyện Cam Lộ | 19 | 86,40 | 5,79 | 9.505 | 9.505 | 3.002 | 3.002 | 3.501 |
3 | Huyện Đakrông | 39 | 86,40 | 5,79 | 19.510 | 19.510 | 6.503 | 6.504 | 6.503 |
4 | TP Đông Hả | 4 | 86,40 | 5,79 | 2.001 | 2.001 | 500 | 500 | 1.001 |
5 | Huyện Gio Linh | 5 | 86,40 | 5,79 | 2.501 | 2.501 | 500 | 1.000 | - 1.001 |
STT | Tên huyện/TX/TP | Nhu cầu Xóa phòng học bán kiên cô xuống cấp nặng, ỉạm, mượn | Nhu cầu kinh phí (triệu đồng) | Phân kỳ đầu tư (triệu đồng) | |||||
Diện tích/phòng (m2) | Đơn giá | Thành tiền | JT*Ẳ X Tông sô | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
6 | Huyện Hải Lãng | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 27 | 86,40 | 5,79 | 13.507 | 13.507 | 4.502 | 4.502 | 4.503 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 11 | 86,40 | 5,79 | 5.503 | 5.503 | 1.501 | 2.001 | 2.001 |
III | THCS | 37 | 777,60 | 52,11 | 18.509 | 18.509 | 6.003 | 6.004 | 6.502 |
1 | Huyện Triệu Phong | 21 | 86,40 | 5,79 | 10.505 | 10.505 | 3.502 | 3.502 | 3.501 |
2 | Huyện Cam Lộ | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Đakrông | 2 | 86,40 | 5,79 | 1.001 | 1.001 | 0 | 501 | 500 |
4 | TP Đông Hà | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Gio Linh | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hải Lãng | 4 | 86,40 | 5,79 | 2.001 | 2.001 | 500 | 500 | 1.001 |
7 | Huyện Hướng Hóa | 9 | 86,40 | 5,79 | 4.502 | 4.502 | 1.501 | 1.501 | 1.500 |
8 | TX Quảng Trị | 0 | 86,40 | 5,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Vĩnh Linh | 1 | 86,40 | 5,79 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
IV | THPT | 26 | 86,40 | 5,79 | 13.007 | 13.007 | 4.003 | 4.502 | 4.502 |
Tổng cộng | 390 | 2.419,20 | 162,12 | 195.100 | 195.100 | 61.033 | 66.035 | 68.032 | |
Lược đồ văn bản
- 38/2005/QH11 Luật Giáo dục số 38/2005/QH11
- 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13
- 44/2009/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.