Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND Phê duyệt thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 32/2020/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình |
| Người ký | Nguyễn Tiến Thành — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 10/11/2020 |
| Ngày hiệu lực | 21/11/2020 |
| Ngày hết hiệu lực | 09/12/2025 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND Phê duyệt thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
TINH THÀI BINH
Bộc lập - Tự do - Hạnh phúc
số: ^2 /2020/NQ-HĐND
SAO Y Sở Tư pháp Thời gian ký: 24/11/2020 07:35:41 +07:00
HỘI ĐÒNG NHẤN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *> r - __ J * •
Thái Bình, ngày yf() tháng 11 năm 2020
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất
kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP GIẢI QUYÉT CÔNG VEỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết sổ 75Ĩ/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một sổ điều của Luật Quy hoạch; V
Căn cứ Nghị định sô 43/2014/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
xẻt Tờ trình số 230/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của ủy ban nhẵn dân tỉnh về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và sổ lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bĩnh; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngần sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại bỉếu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình (có danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở, ngành liên quan và ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đễ tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật./Áhi 9^^
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2020
CHỦ TỊCH
^"“Nguyễn Tiến Thành
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Xây dựn Kể hoạch và Đầu tứ;
- Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư phi
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- ủy ban nhân dân tĩnh;
- Các Ban của Hội đồng nhân dân tinh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tinh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;
- ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công báo tỉnh; cổng thông tin điện tử Thái Bình; Trang thông tin điện tử Đoàn Đại biểu quổc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Binh;
-Lưu:VTVP.jgA
CÓ THAY ĐÒI TRONG ĐIÈU CHÌNH QUY HOẠCH sử DỤNG ĐẤT ĐÉN NĂM 2020
IỈ/Ệ *'?x Vị¥^KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUÓI (2016-2020) TỈNH THÁI BÌNH
H r ‘ s° /2020/NQrHĐND ngày /ịì) tháng 1 ỉ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tinh)
STT | Loại đất | cịỊ^íhật, bỗ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất | ||||||||
Tổng diện tích (ha) , | ‘.ML V Jỹ Tên dự^nMíổQrtlttgvàoquy hoạch sử dụng đất | Điện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (xứ đỏng, thôn, xóm) | (xă, phường, thị trấn) | Tổng diện tích (ha) | TỄn dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (xứ đồng, Thôn, xỗm) | Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | ||
I | Đất ớ tại nông Thôn | 35,66 | 35,66 | ||||||||
11,70 | Huyện Quỳnh Phụ | 11,70 | Huyện Quỳnh Phụ | ||||||||
Quy hoạch khu dân cư | 10,80 | Thôn Tài Giá, Mỹ Giá | Quỳnh Hưng | Quy hoạch dân cư | 5,10 | Thôn Tải Giá, Mỹ Giá | Quỳnh Hưng | ||||
Quy hoạch dân cư | 2,43 | Thôn Phúc Bồi, Mỹ Giá | Quỳnh Hưng | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 3,27 | Thôn Hải An | Quỳnh Nguyên | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,2 | Thôn Hạ | An Thải | ||||||||
Quy hoạch khu dân cư | 0,90 | Thôn Hạ | An Thái | Quy hoạch dân cư | 0,7 | Thôn A Sào | An Thái | ||||
14,15 | Huyện Tiền Hải | 5,05 | Huyện Tiền Hài | ||||||||
Dự ản quy hoạch dân cư Thôn Đông (giai đoạn 3) | 5,05 | Thôn Đông | Tây Giang | Quy hoạch dân cư | 0,80 | Thôn Phương Trạch Đông | Phương Công | ||||
Quy hoạch dân cư | 0,87 | Thôn Tân Lạc | Đông Hoàng | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,75 | Thôn Viên Ngoại | Nam Hồng | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,35 | Thôn Vĩnh Trung | Nam Hà | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,85 | Thôn Hữu Vi Nam | Nam Chinh | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,68 | Thôn Rưỡng Trực I | Nam Thắng | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,75 | Thôn Chỉ Trung | Đông Trung | ||||||||
Quy hoạch khu dân cư nông Thôn mới kiểu mẫu | 9,10 | Thôn Thanh Đông | Đông Lâm | 9,10 | Quy hoạch dân cư | 6,00 | Thôn Tiến Lợi | Nam Thanh | |||
Quy hoạch dân cư | 0,50 | Thôn Quý Đức | Đông Xuyên | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,75 | Thôn Phương Trạch Đông | Phương Công | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,38 | Thôn Hưng Đạo | Vũ Lăng | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,38 | Thôn Quân Cao | Vân Trường | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,76 | Thôn Nam Trạch | Bắc Hải | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,20 | Thôn Chí Cường | Nam Cường | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,13 | Thôn Tần Lạc | Đông Hoảng | ||||||||
STT | XM^ệặỉỉX #^yMmỈjíát hỴC? ■> llVs&ếw | Dự án đề nghị cập nhật, bổ sung vảo quy hoạch sử dụng đất | Dự án cắt giảm trong quy hoạch sử đụng đẩt | ||||||||
■V Tống dỉịktích iịịga) | Tên dự án bỗ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Dỉện tích quy hoạch (ha) | Địa dicm thực hiện (xứ đồng, thôn, xóm) | (xâ, phường, thị trấn) | Tổng diện tích (ha) | Tên dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Đjã diễm thực hiện (xứ đồng, Thôn, xóm) | Địa diễm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | ||
'V' X | Ịj ,* r 9,81 | Huyện Hưng Hà | 9,81 | Huyện Hưng Hà | |||||||
Quy hoạch khu dân cư nông Thôn mới kiểu mẫu | 9,81 | Thôn Vũ Đông | Hồng Lĩnh | Quy hoạch dân cư | 0,50 | Thôn Thống Nhất | Chi Lăng | ||||
Quy hoạch dân cư | 0,50 | Thôn Lưu Xả Nam | Canh Tân | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 1,50 | Thôn Tân Dân | Hòa Bình | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 1,03 | Thôn Phương La, Hà Nguyên | Thái Phương | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 1,00 | Thôn Lộc Thọ, Bùi Xã | Độc Lập | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,70 | Thôn Vĩnh Truyền | Văn Lang | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,50 | Thôn Hoành Mỹ | Thống Nhất | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 1,02 | Thôn Nham Lang | Tân Tiến | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,75 | Thôn Gia Lạp | Văn Cầm | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,50 | Thôn Hùng Tiến | Cộng Hòa | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,35 | Thôn Trung Thành | Cộng Hòa | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,84 | Thôn Phú Ỏc | Thái Hưng | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,50 | Thôn Đồng Thái | Cộng Hòa | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,12 | Thôn Mỹ Lương | Văn Lang | ||||||||
n | Đất ữ tại đô thị | 11,82 | 11,82 | ||||||||
11,57 | Huyện Quỳnh Phụ | 11,57 | Huyện Quỳnh Phụ | ||||||||
Quy hoạch khu dân cư Đồng Quỳnh (trong đó đất ở 5,77 ha; đất hạ tầng kỹ thuật 5,80 ha) | 11,38 | Thôn Đồng Quỳnh | TT Quỳnh Côi | Quy hoạch đất ở | 5,77 | Các tố dân phố | TT An Bài | ||||
0,19 | Thôn Hải Hả | Quỳnh Mỹ | Quy hoạch đất giao Thông nông Thôn mới | 5,80 | Cảc xã thuộc địa bàn huyện | ||||||
0,25 | Thành phố Thái Bình | 0,25 | Thành phố Thái Bỉnh | ||||||||
Đất ở khu dân cư, tải định cư xã Vũ Đông | 0,25 | Thôn Hưng Đạo | Vũ Đông | Quy hoạch khu dân cư Thôn Kìm | 0,25 | Thôn Kìm | Vũ Lạc | ||||
STT | 0 o í -C 4 Vi-VĨ - ■■!-? : | Dự án đề nghị cập nhật, bỗ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Dự án cắt giẫm trong quy hoạch sử dụng đất | ||||||||
dỉọntíựi -.(§»)] | 'í; Tên dự án bỗ sung vào quy hoạch sử dụng đất ịẳ | Dỉện tích quy hoạch (ha)' | Địa điểm thực hiện (xứ đồng, thôn, xóm) | (xã, phưừng, thị trấn) | Tổng diện tích (ha) | Tên dự án cắt giẫm trong quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa diễm thực hiện (xứ đồng, Thôn, xóm) | Đĩa diễm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | ||
III | Đất quốc^tíSiíg^'-^^ | Ịỉ | ỉ | 1,46 | |||||||
1,46 | Huyện Tiền Hải | 1,46 | Huyện Tiền Hài | ||||||||
Công trinh chiến đẩu thuộc điểm tựa phông ngự Cồn Vành | 1,46 | Nam Phú | Công trinh quốc phòng | 1,46 | Nam Phú | ||||||
IV | Đẩt công trình năng lượng | 0,7 | 0,70 | ||||||||
0,7 | Thành phổ Thải Binh | 0,7 | Thành phố Thải Bỉnh | ||||||||
Trạm biển áp 110 kv thành phổ 2 vồ nhảnh rẽ | 0,70 | Thôn Tam Lạc 2 | Phía Bắc, đường vành đai phía Nam thành phố Thầi Đỉnh thuộc xã Vũ Lạc | Trạm biển áp 110 kv thảnh phổ 2 vả nhánh rẽ | 0,70 | Thôn Tam Lạc 2 | Phía Đông Nam, đường vành đai phla Nam thành phố Thải Bỉnh thuộc xã Vũ Lạc | ||||
V | Đất cụm công nghiệp | 5,00 | 5,00 | ||||||||
5,00 | Huyện Kiẻn Xương | 5,00 | Huyện Kiến Xương | ||||||||
Cụm công nghiệp Trung Nê | 5,00 | Thôn Trà Đông, tổ dân phố Tiền Tuyến | Quang Trung, TT Kiển Xương | Cụm công nghiệp Minh Tân | 5,00 | Thôn Dương Liễu 3 | Minh Tân | ||||
VI | Đát thương mại dịch vụ | 0,25 | 0,25 | ||||||||
0,25 | Thảnh phổ Thái Bỉnh | 0,25 | Thành phổ Thái Binh | ||||||||
Đất thương mại dịch vụ (cửa hảng kinh doanh thương mại tổng hợp của Công ty TNHH thương mại Trường Xuân) | 0,25 | tổ 21-22 | Tiền Phong | Quy hoạch khu thương mại - dịch vụ | 0,25 | Thôn Tam Lạc 2 | Vũ Lạc | ||||
vn | [)ẩt trụ sỡ cơ quan | 0,36 | 0,36 | ||||||||
0,36 | Huyện Hưng Hà | 0,36 | Huyện Hưng Hả | ||||||||
Trụ sở Viện kiềm sát huyện Hưng Hà | 0,36 | Thôn Thị Độc | TTHưng Hà | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 0,36 | Thôn Thanh La | Minh Khai | ||||
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.