Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sö dông khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 31/2011/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình |
| Người ký | Lương Ngọc Bính — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 01/12/2011 |
| Ngày hiệu lực | 11/12/2011 |
| Ngày hết hiệu lực | 22/12/2013 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sö dông khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
|
|
|
|
|
Số: 31/2011/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày 01 tháng 12 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sö dông khoáng sản
tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
| |
|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Qua xem xét Tờ trình số 2185/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 với nội dung chính như sau:
1. Điều chỉnh diện tích quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tại 01 khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường từ 4,0 ha lên 9,0 ha (tăng 5,0 ha), tài nguyên dự báo 4,0 triệu m3 và 01 khu vực mỏ sa khoáng titan từ 350,0 ha xuống 274,0 ha (giảm 76,0 ha), tài nguyên dự báo 0,125 triệu tấn.
(Danh mục các khu vực mỏ điều chỉnh diện tích tại Phụ lục 01 kèm theo).
2. Bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 thêm 24 khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản khác với diện tích 459,2 ha, gồm:
- 05 khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, với diện tích: 32,7 ha, tài nguyên dự báo: 32,75 triệu m3;
- 06 khu vực mỏ sét gạch ngói, diện tích: 63,0 ha, tài nguyên dự báo: 1,59 triệu m3;
- 07 khu vực mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích: 55,0 ha, tài nguyên dự báo: 1,30 triệu m3;
- 02 khu vực mỏ caosilic với diện tích: 6,0 ha, tài nguyên dự báo: 2,4 triệu tấn.
- 01 khu vực mỏ sắt laterit, diện tích: 2,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,03 triệu tấn;
- 02 khu vực mỏ sa khoáng titan với diện tích 300,0 ha, tài nguyên dự báo 0,21 triệu tấn;
- 01 khu vực mỏ nước khoáng với diện tích 0,5 ha, lưu lượng 0,52 lít/s.
(Danh mục các khu vực mỏ chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo).
3. Điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015, gồm 18 khu vực mỏ với diện tích 493,7 ha, bao gồm:
- 04 khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích: 14,9 ha;
- 04 khu vực mỏ cát xây dựng với diện tích: 43,0 ha;
- 02 khu vực mỏ sét gạch ngói với diện tích: 11,0 ha;
- 01 khu vực mỏ vàng với diện tích: 60,0 ha;
- 02 khu vực mỏ quặng titan với diện tích: 75,0 ha;
- 03 khu vực mỏ sét xi măng với diện tích: 286,0 ha;
- 01 khu vực mỏ quặng pegmatit với diện tích: 3,5 ha;
- 01 khu vực mỏ quặng phosphorit với diện tích: 0,3 ha.
(Danh mục các khu vực mỏ điều chỉnh tại Phụ lục 3 kèm theo).
4. Sau khi điều chỉnh, bổ sung, đưa ra khỏi quy hoạch một số khu vực mỏ khoáng sản thì quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh gồm có 211 khu vực mỏ với diện tích 4.261,5 ha, gồm:
- 56 khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với diện tích: 1.442,5 ha, tài nguyên dự báo: 1.266,61 triệu m3;
- 37 khu vực mỏ sét gạch ngói với diện tích: 387,1 ha, tài nguyên dự báo: 11,53 triệu m3;
- 53 khu vực mỏ cát xây dựng với diện tích: 434,0 ha, tài nguyên dự báo: 11,83 triệu m3;
- 07 khu vực mỏ vàng với diện tích: 440,0 ha, tài nguyên dự báo: 16.590,0 kg;
- 22 khu vực mỏ sắt, sắt laterit với diện tích: 481,0 ha, tài nguyên dự báo: 2,55 triệu tấn;
- 06 khu vực mỏ quặng titan, diện tích: 629,0 ha, tài nguyên dự báo: 348.750 tấn;
- 12 khu vực mỏ phụ gia xi măng với diện tích: 120,0 ha, tài nguyên dự báo: 5,57 triệu m3, bao gồm:
+ 03 khu vực mỏ đá cao silic, diện tích 9,0 ha, tài nguyên dự báo 2,70 triệu m3
+ 06 khu vực mỏ đá phiến sét đen, diện tích 71,0 ha, tài nguyên dự báo 1,87 triệu m3
+ 01 khu vực mỏ đá phiến sét than, diện tích 20,0 ha, tài nguyên dự báo 0,8 triệu m3
+ 02 khu vực mỏ đá cát kết, diện tích 20,0 ha, tài nguyên dự báo 0,2 triệu m3
- 03 khu vực mỏ quặng phosphorit với diện tích: 4,5 ha, tài nguyên dự báo: 60.000 tấn;
- 01 khu vực mỏ pegmatit với diện tích: 2,5 ha, tài nguyên dự báo: 1.691.000 m3;
- 01 khu vực mỏ quặng chì kẽm, diện tích: 13,0 ha, tài nguyên dự báo: 98.968 tấn;
- 01 khu vực mỏ than bùn với diện tích: 12,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,012 triệu m3;
- 04 khu vực mỏ nước nóng, nước khoáng với diện tích: 2,0 ha;
- 01 khu vực mỏ quặng wonfram, diện tích: 5,0 ha, tài nguyên dự báo: Chưa xác định.
- 03 khu vực mỏ quặng mangan với diện tích: 167,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,122 triệu tấn;
- 01 khu vực mỏ than đá với diện tích: 3,0 ha, tài nguyên dự báo: Chưa xác định.
- 01 khu vực mỏ đá granit với diện tích: 100,0 ha, tài nguyên dự báo: 5 triệu m3;
- 01 khu vực sét xi măng với diện tích: 8,9 ha, tài nguyên dự báo: 980.000 m3;
- 01 khu vực đá cericit với diện tích: 10,0 ha, tài nguyên dự báo: 0,5 triệu m3.
(Danh mục các khu vực mỏ được quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 chi tiết tại Phụ lục 4 và bản đồ kèm theo).
Điều 2. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết sau: Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015; Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015; Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015; Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015; Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 (phần cát sỏi lòng sông); Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 01 tháng 12 năm 2011./.
CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính
PHỤ LỤC 01
KHU VỰC MỎ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
| |
|
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 đã được phê duyệt | Điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 | |||||||||
TT | Loại khoáng sản | Khu vực mỏ khoáng sản | Diện tích cũ (ha) | Điểm góc | Tọa độ hệ VN-2000, múi 30 kinh tuyến trục L0=1060 | Diện tích điều chỉnh tăng (ha) | Diện tích điều chỉnh giảm (ha) | Tổng diện tích (ha) | Tài nguyên dự báo | |
X(m) | Y(m) | |||||||||
1 | Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường | Lèn Dân Chủ, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy | 4,0 | 1 | 1905165 | 569865 | 5,0 |
| 9,0 | 4 (triệu m3) |
2 | 1904983 | 570097 | ||||||||
3 | 1904729 | 570171 | ||||||||
4 | 1904591 | 570064 | ||||||||
5 | 1904637 | 569952 | ||||||||
6 | 1904879 | 569977 | ||||||||
7 | 1904893 | 569857 | ||||||||
2 | Titan | (Bàu Dum, bàu Sen), xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy | 350,0 | 1 | 1897602 | 602155 |
| 76,0 | 274,00 | 0,125 (triệu tấn) |
2 | 1897998 | 602457 | ||||||||
3 | 1897803 | 603223 | ||||||||
4 | 1897345 | 603773 | ||||||||
5 | 1897878 | 603520 | ||||||||
Tổng cộng |
| 354,0 |
|
|
| 5,0 | 76,0 | 283,0 |
| |
PHỤ LỤC SỐ 2
BỔ SUNG KHU VỰC MỎ QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
TT | Loại khoáng sản | Khu vực khoáng sản | Diện tích (ha) | Loại đất | Điểm góc | Tọa độ hệ VN-2000, múi 30 kinh tuyến trục L0=1060 | Tài nguyên dự báo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X(m) | Y(m) | |||||||
1 | Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường | Lèn Bạch Mã, xã Quảng Tiên, huyện Quảng Trạch | 6,2 | Núi đá (NCS) | 1 | 1963690 | 531155 | 3,50 triệu m3 |
2 | 1963504 | 531505 | ||||||
3 | 1963419 | 531422 | ||||||
4 | 1963419 | 531144 | ||||||
5 | 1963510 | 531274 | ||||||
6 | 1963546 | 531200 | ||||||
2 | Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường | Thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch | 5,0 | Núi đá (NCS) | 1 | 1949927 | 529420 | 2,25 triệu m3 |
2 | 1949567 | 529247 | ||||||
3 | 1949635 | 529112 | ||||||
4 | 1949809 | 529089 | ||||||
5 | 1949966 | 529370 | ||||||
3 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường | Thác Chuối, xã Phú Định, huyện Bố Trạch | 1,50 | DCS | 1 | 1929231 | 548990 | 0,34 triệu m3 |
2 | 1929337 | 549065 | ||||||
3 | 1929172 | 549163 | ||||||
4 | 1929155 | 549093 | ||||||
4 | Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường | Lèn Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh | 15,0 | Núi đá (NCS) | 1 | 1905801 | 545837 | 25,50 triệu m3 |
2 | 1905740 | 546380 | ||||||
3 | 1905492 | 546390 | ||||||
4 | 1905489 | 545834 | ||||||
5 | Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường | Lèn Một, đội Dân Chủ, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy | 5,0 | Núi đá (NCS) | 1 | 1903975 | 571079 | 1,16 triệu m3 |
2 | 1904073 | 571209 | ||||||
3 | 1904076 | 571342 | ||||||
4 | 1904034 | 571356 | ||||||
5 | 1903929 | 571219 | ||||||
6 | 1903936 | 571093 | ||||||
7 | 1904007 | 570593 | ||||||
8 | 1904034 | 570752 | ||||||
|
|
|
|
| 9 | 1903997 | 570772 |
|
10 | 1903837 | 570671 | ||||||
11 | 1903846 | 570591 | ||||||
6 | Sét gạch ngói | Cổ Liêm, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa | 5,0 | BCS | 1 | 1967668 | 503026 | 0,15 triệu m3 |
2 | 1967581 | 503354 | ||||||
3 | 1967440 | 503266 | ||||||
4 | 1967516 | 502984 | ||||||
7 | Sét gạch ngói | Hồ Bàu Làng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch | 8,0 | SMN | 1 | 1939322 | 551731 | 0,24 triệu m3 |
2 | 1939640 | 551723 | ||||||
3 | 1939514 | 552063 | ||||||
4 | 1939322 | 552024 | ||||||
8 | Sét gạch ngói | Đồng Vụng, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch | 6,0 | CHN | 1 | 1940745 | 554232 | 0,18 triệu m3 |
2 | 1940737 | 554347 | ||||||
3 | 1940345 | 554365 | ||||||
4 | 1940360 | 554194 | ||||||
9 | Sét gạch ngói | Khe Am, xã Quảng Tiến, huyện Quảng Trạch | 30,00 | RST | 1 | 1973719 | 542562 | 0,6 triệu m3 |
2 | 1973679 | 542794 | ||||||
3 | 1973756 | 542887 | ||||||
4 | 1973925 | 542770 | ||||||
5 | 1973951 | 542810 | ||||||
6 | 1973764 | 543101 | ||||||
7 | 1974014 | 543904 | ||||||
8 | 1973724 | 543966 | ||||||
9 | 1973690 | 543354 | ||||||
10 | 1973357 | 543394 | ||||||
11 | 1973338 | 543291 | ||||||
12 | 1973658 | 543246 | ||||||
13 | 1973677 | 542987 | ||||||
14 | 1973580 | 542898 | ||||||
15 | 1973415 | 542926 | ||||||
16 | 1973407 | 542876 | ||||||
|
|
|
|
| 17 | 1973554 | 542807 |
|
18 | 1973634 | 542564 | ||||||
10 | Sét gạch ngói | Trọt Me, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh | 9,0 | CHN | 1 | 1909601 | 569549 | 0,27 triệu m3 |
2 | 1909534 | 569736 | ||||||
3 | 1909153 | 569545 | ||||||
4 | 1909274 | 569332 | ||||||
11 | Sét gạch ngói | Ngã ba Dân Chủ, xã Ngân Thủy, và thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy | 5,0 | RST | 1 | 1906300 | 569324 | 0,15 triệu m3 |
2 | 1906234 | 569468 | ||||||
3 | 1905981 | 569344 | ||||||
4 | 1906055 | 569266 | ||||||
12 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch | 7,0 | BCS | 1 | 1969969 | 547071 | 0,35 triệu m3 |
2 | 1969990 | 547155 | ||||||
3 | 1969438 | 547310 | ||||||
4 | 1969399 | 547198 | ||||||
5 | 1969662 | 547098 | ||||||
13 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | Hạ nguồn cầu Mỹ Trạch, xã Mỹ Thủy và xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy | 3,0 | SMN | 1 | 1901864 | 585005 | 0,05 triệu m3 |
14 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | Thôn Mốc Định, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy | 10,0 | BCS (3 ha); RST (5 ha) | 1 | 1912550 | 581828 | 0,20 triệu m3 |
2 | 1912517 | 582011 | ||||||
3 | 1912116 | 581702 | ||||||
4 | 1912326 | 581493 | ||||||
15 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | Thôn Thạch Thượng 1, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy | 8,0 | RST | 1 | 1913710 | 579661 | 0,16 triệu m3 |
2 | 1913496 | 579852 | ||||||
3 | 1913321 | 579633 | ||||||
4 | 1913536 | 579446 | ||||||
16 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | Thôn Mỹ Duyệt (Khu A), xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy | 10,0 | BCS | 1 | 1908798 | 586462 | 0,20 triệu m3 |
2 | 1908887 | 586568 | ||||||
3 | 1908812 | 586657 | ||||||
|
|
|
|
| 4 | 1908917 | 586799 |
|
5 | 1908862 | 586931 | ||||||
6 | 1908422 | 586464 | ||||||
17 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | Thôn Mỹ Duyệt (Khu B), xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy | 7,0 | RST | 1 | 1908271 | 586601 | 0,14 triệu m3 |
2 | 1908620 | 586991 | ||||||
3 | 1908535 | 587064 | ||||||
4 | 1908180 | 586728 | ||||||
18 | Cát làm vật liệu xây dựng thông thường | Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy | 10,0 | BCS (7,5 ha); RST (2,5 ha) | 1 | 1909540 | 585600 | 0,20 triệu m3 |
2 | 1909393 | 585816 | ||||||
3 | 1909074 | 585602 | ||||||
4 | 1909282 | 585389 | ||||||
19 | Đá caosilic | Thôn Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh | 1,0 | RST | 1 | 1912756 | 568647 | 0,02 triệu tấn |
2 | 1912794 | 568705 | ||||||
3 | 1912670 | 568812 | ||||||
4 | 1912662 | 568737 | ||||||
20 | Đá caosilic | Km 0 đường 10, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh | 5,0 | RST | 1 | 1910245 | 569545 | 2,38 triệu tấn |
2 | 1910200 | 569844 | ||||||
3 | 1910007 | 569890 | ||||||
4 | 1910089 | 569563 | ||||||
21 | Sắt laterit | Trùng Bèn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh | 2,0 | RST | 1 | 1907777 | 568157 | 0,03 triệu tấn |
2 | 1907778 | 568228 | ||||||
3 | 1907600 | 568239 | ||||||
4 | 1907608 | 568140 | ||||||
22 | Titan | Tây Liên Bắc, xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy | 150,00 | RST | 1 | 1900396 | 600724 | 105000 tấn |
2 | 1900538 | 600855 | ||||||
3 | 1899108 | 603492 | ||||||
4 | 1898800 | 603906 | ||||||
5 | 1898404 | 603643 | ||||||
6 | 1898946 | 602892 | ||||||
7 | 1899306 | 602227 | ||||||
8 | 1899483 | 601856 | ||||||
|
|
|
|
| 9 | 1899703 | 601435 |
|
10 | 1900018 | 601071 | ||||||
11 | 1900148 | 600815 | ||||||
23 | Titan | Đông Sen Thủy, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy | 150,00 | RST | 1 | 1899334 | 601149 | 105000 tấn |
2 | 1899702 | 601434 | ||||||
3 | 1898946 | 602892 | ||||||
4 | 1898109 | 604006 | ||||||
5 | 1897751 | 603733 | ||||||
6 | 1898105 | 603388 | ||||||
7 | 1898099 | 603136 | ||||||
8 | 1898459 | 602914 | ||||||
9 | 1898425 | 602730 | ||||||
10 | 1898493 | 602532 | ||||||
24 | Nước khoáng Troóc | Xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch | 0,50 | MNC | 1 | 1953610 | 523686 | 0,52 lít/s |
Tổng cộng | 459,2 |
|
|
|
|
| ||
Lược đồ văn bản
- 77/2007/NQ-HĐND Nghị quyết số 77/2007/NQ-HĐND Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
- 47/2006/NQ-HĐND Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015
- 70/2007/NQ-HĐND Nghị quyết số 70/2007/NQ-HĐND Về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
- 98/2008/NQ-HĐND Nghị quyết số 98/2008/NQ-HĐND Về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đến năm 2015 (phần cát, sỏi lòng sông)
- 127/2009/NQ-HĐND Nghị quyết số 127/2009/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.