📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Trang chủ / Văn bản pháp luật / 286/2011/NQ-HĐND
Nghị quyếtHết hiệu lực

Nghị quyết số 286/2011/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012

📄 Số hiệu: 286/2011/NQ-HĐND🏛️ Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên📅 09/12/2011

Thuộc tính văn bản

Số hiệu286/2011/NQ-HĐND
Loại văn bảnNghị quyết
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
Người kýNguyễn Văn Cường — Chủ tịch
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày hết hiệu lực31/12/2011

Trích yếu nội dung

Nghị quyết số 286/2011/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012

Nội dung toàn văn

Document Content

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012

______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/12/2002; Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28/11/2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 28/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Bao gồm: 1.1. Thu từ SXKD trong nước: - Thu từ doanh nghiệp NN Trung ương: - Thu từ doanh nghiệp NN địa phương: - Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài: - Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: - Thu lệ phí trước bạ: - Thuế thu nhập cá nhân: - Thu phí xăng dầu: - Thu phí và lệ phí: - Thuế nhà đất/thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: - Thu tiền sử dụng đất: - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: - Thu khác ngân sách: - Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích… tại xã: | 4.632.000 triệu đồng; 3.725.000 triệu đồng; 330.000 triệu đồng; 15.000 triệu đồng; 570.000 triệu đồng; 1.630.000 triệu đồng; 110.000 triệu đồng; 230.000 triệu đồng; 55.000 triệu đồng; 18.000 triệu đồng; 24.000 triệu đồng; 600.000 triệu đồng; 60.000 triệu đồng; 13.000 triệu đồng; 70.000 triệu đồng.

1.2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: - Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB hàng hoá nhập khẩu: - Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu: | 900.000 triệu đồng; 280.000 triệu đồng; 620.000 triệu đồng.

1.3. Thu Xổ số kiến thiết | 7.000 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách nhà nước ở địa phương: Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển (đã gồm 7.000 trđ XSKT): - Chi thường xuyên: Trong đó: + Chi SN giáo dục và đào tạo: + Chi SN khoa học công nghệ: - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: - Dự phòng ngân sách: - Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: | 4.295.495 triệu đồng; 1.194.111 triệu đồng; 2.883.174 triệu đồng; 1.057.365 triệu đồng; 16.523 triệu đồng; 1.000 triệu đồng; 119.970 triệu đồng; 97.240 triệu đồng;

Được phân bổ cụ thể như sau: 2.1. Chi ngân sách cấp tỉnh: a) Chi đầu tư phát triển: Gồm: - Chi XDCB tập trung: (Trong đó trả nợ vay NHPT 30.000 trđ) - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: (Trong đó trích lập quỹ phát triển đất 135.000 trđ) - Chi từ nguồn TW bổ sung các CTDA quan trọng: (Trong đó: Nguồn vốn ngoài nước 50.000 trđ) - Chi hỗ trợ các DN cung cấp HH,DV công ích: - Chi từ nguồn tăng thu: b) Chi thường xuyên: Trong đó: + Chi SN giáo dục và đào tạo: + Chi SN khoa học công nghệ: c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: d) Dự phòng: đ) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: | 2.205.129 triệu đồng; 776.721 triệu đồng; 248.300 triệu đồng; 285.000 triệu đồng; 184.421 triệu đồng; 2.000 triệu đồng. 50.000 triệu đồng. 1.296.538 triệu đồng; 335.389 triệu đồng; 16.523 triệu đồng; 1.000 triệu đồng; 73.220 triệu đồng; 57.650 triệu đồng;

2.2. Chi ngân sách cấp huyện: a) Chi đầu tư phát triển: Bao gồm: - Chi XDCB tập trung: - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: - Chi từ nguồn tăng thu: b) Chi thường xuyên: Trong đó: Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: c) Dự phòng: d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: | 1.530.876 triệu đồng; 210.441 triệu đồng; 62.800 triệu đồng; 117.000 triệu đồng; 30.641 triệu đồng. 1.252.704 triệu đồng; 718.756 triệu đồng; 37.090 triệu đồng; 30.641 triệu đồng.

Phân bổ chi tiết từng huyện, thành phố như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Đơn vị | Tổng chi ngân sách cấp huyện | Số được bổ sung từ NS tỉnh

Tổng số | Chi đầu tư PT | Chi thường xuyên | Dự phòng | Chi tạo nguồn CCTL

Tổng số | 1.530.876 | 210.441 | 1.252.704 | 37.090 | 30.641 | 1.094.581

TP Hưng Yên | 247.457 | 97.353 | 143.981 | 4.290 | 1.833 | 118.432

Huyện Tiên Lữ | 138.621 | 8.368 | 125.680 | 3.725 | 848 | 128.751

Huyện Phù Cừ | 113.821 | 10.992 | 98.656 | 2.940 | 1.232 | 101.169

Huyện Ân Thi | 163.679 | 10.918 | 147.518 | 4.365 | 878 | 154.417

Huyện Kim Động | 148.488 | 10.466 | 133.076 | 3.910 | 1.036 | 133.891

Huyện Khoái Châu | 196.958 | 15.474 | 173.900 | 5.140 | 2.444 | 172.804

Huyện Mỹ Hào | 114.495 | 10.863 | 97.999 | 2.900 | 2.733 | 68.265

Huyện Yên Mỹ | 153.233 | 18.280 | 125.043 | 3.710 | 6.200 | 71.161

Huyện Văn Lâm | 123.731 | 14.701 | 98.930 | 2.920 | 7.181 | 45.910

Huyện Văn Giang | 130.393 | 13.026 | 107.921 | 3.190 | 6.256 | 99.781

2.3. Chi ngân sách cấp xã: a) Chi đầu tư phát triển: Bao gồm: - Chi XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: - Chi từ nguồn tăng thu: b) Chi thường xuyên: Trong đó: Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề: c) Dự phòng: d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: | 559.490 triệu đồng; 206.949 triệu đồng; 198.000 triệu đồng; 8.949 triệu đồng. 333.932 triệu đồng; 3.220 triệu đồng; 9.660 triệu đồng; 8.949 triệu đồng.

Phân bổ cụ thể từng huyện, thành phố như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Đơn vị | Tổng chi ngân sách cấp xã | Số được bổ sung từ NS tỉnh

Tổng số | Chi đầu tư PT | Chi thường xuyên | Dự phòng | Chi tạo nguồn CCTL

Tổng số | 559.490 | 206.949 | 333.932 | 9.660 | 8.949 | 275.095

TP Hưng Yên | 26.099 | 1.200 | 22.979 | 720 | 1.200 | 14.624

Huyện Tiên Lữ | 46.534 | 12.025 | 33.404 | 1.080 | 25 | 30.079

Huyện Phù Cừ | 57.075 | 30.000 | 26.235 | 840 | 0 | 23.172

Huyện Ân Thi | 62.912 | 18.000 | 43.652 | 1.260 | 0 | 41.409

Huyện Kim Động | 57.951 | 18.697 | 37.418 | 1.140 | 696 | 33.163

Huyện Khoái Châu | 82.363 | 30.391 | 50.081 | 1.500 | 391 | 41.667

Huyện Mỹ Hào | 47.632 | 19.393 | 26.066 | 780 | 1.393 | 18.947

Huyện Yên Mỹ | 76.230 | 37.702 | 35.806 | 1.020 | 1.702 | 27.282

Huyện Văn Lâm | 49.983 | 20.442 | 26.439 | 660 | 2.442 | 17.939

Huyện Văn Giang | 46.711 | 19.099 | 25.852 | 660 | 1.100 | 20.813

Chi mục tiêu xã | 6.000 | 6.000 | 6.000

II. Hội đồng nhân dân tỉnh lưu ý một số vấn đề sau:

1. Các cấp, các ngành triển khai có hiệu quả Luật Thuế, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về tài chính ngân sách; đồng thời tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2011, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững vào những năm tiếp theo; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung cao ngay từ đầu năm phấn đấu hoàn thành các sắc thuế, quản lý chặt chẽ tất cả các cá nhân, đơn vị có kinh doanh trên địa bàn tỉnh để tập trung kịp thời nguồn thu vào NSNN. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; chống thất thu, xử lý nghiêm minh các trường hợp nợ đọng, trốn lậu thuế, gian lận thương mại, nhất là đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm thực hiện nghĩa vụ thuế.

2. Kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công, đảm bảo chi đúng dự toán được giao và các khoản chi được chuyển nguồn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và đơn vị quản lý nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Yêu cầu các đơn vị tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2012 (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương); 40% thu sự nghiệp (riêng đối với ngành y tế là 35% viện phí sau khi đã trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền,…); các cấp ngân sách trích 50% tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

4. Đối với khoản kinh phí chưa phân bổ đến đơn vị thụ hưởng ngân sách (kể cả nguồn vay, TW bổ sung, tăng thu) phải báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện. Trong trường hợp không đúng kỳ họp, giao Thường trực Hội đồng nhân dân thống nhất với UBND quyết định phân bổ cụ thể và báo cáo tại kỳ họp gần nhất.

III. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XV - Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08/12/2011, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Lược đồ văn bản

Văn bản đang xem

Nghị quyết số 286/2011/NQ-HĐND Về dự toán ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2012

Cơ quan ban hành:
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
Số hiệu:
286/2011/NQ-HĐND
Loại văn bản:
Nghị quyết
Ngày ban hành:
09/12/2011
Người ký:
Nguyễn Văn Cường
Ngày hiệu lực:
19/12/2011
Ngày hết hiệu lực:
31/12/2011
Tình trạng hiệu lực:
Hết hiệu lực

Tải về & chia sẻ

🌐Xem trên nguồn gốccsdl.lsu.vn

Văn bản liên quan

Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật

Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.

Tra cứu văn bản