Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 27/2012/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên |
| Người ký | Tạ Hồng Quảng — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 10/12/2012 |
| Ngày hiệu lực | 01/04/2013 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/10/2017 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên
_________________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Khám bệnh chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; văn bản số 2210/BYT-KH-TC ngày 16/04/2012 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Thông tư 04/2012/TTLT-BYT-BTC ;
Trên cơ sở Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1891/TTr-UBND ngày 20/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi khung giá một ngày giường bệnh được quy định tại phần B, Điểm 2.3, Mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập như sau:
STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức thu
1 | Loại 2: sau phẫu thuật loại 1; bỏng độ 3 - 4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể
Bệnh viện hạng II | 60.000
2 | Loại 3: sau các phẫu thuật loại 2; bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, bỏng độ 3 - 4 dưới 25% diện tích cơ thể
Bệnh viện hạng II | 55.000
Điều 2. Bổ sung một số mức thu đối với danh mục dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật và khám bệnh, chữa bệnh như sau:
1. Đối với phẫu thuật:
STT | TÊN PHẪU THUẬT | MỨC THU
UNG THƯ
1 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai | 2.500.000
TIM MẠCH LỒNG NGỰC
2 | Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương | 2.500.000
3 | Khâu vết thương mạch máu chi | 2.200.000
4 | Khâu cơ hoành bị rách hay thủng do chấn thương, qua đường ngực hay bụng | 1.500.000
5 | Phẫu thuật u máu dưới da có đường kính từ 5-10cm | 1.500.000
6 | Bóc nhân tuyến giáp | 1.500.000
7 | Phẫu thuật bắc cầu mạch máu để chạy thận nhân tạo | 1.500.000
8 | Dẫn lưu màng tim qua đường Marfan | 1.500.000
9 | Khâu kín vết thương thủng ngực | 1.200.000
10 | Khâu nối thần kinh ngoại biên | 2.000.000
11 | Khoan sọ thăm dò | 1.500.000
12 | Cắt u da đầu lành, đường kính trên 5 cm (có gây mê) | 1.200.000
13 | Cắt u da đầu lành, đường kính từ 2-5cm (có gây mê) | 1.000.000
14 | Rạch da đầu rộng trong máu tụ dưới da đầu | 1.000.000
15 | Nhấc xương đầu lún qua da ở trẻ em | 1.200.000
TAI - MŨI - HỌNG
16 | Cắt u xơ vòm mũi họng | 2.500.000
17 | Phẫu thuật tai xương chũm trong viêm màng não | 2.500.000
18 | Nạo sàng hàm | 2.000.000
19 | Phẫu thuật đường rò bẩm sinh cổ bên | 2.000.000
20 | Mở khí quản sơ sinh trường hợp không có nội khí quản | 1.300.000
21 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ (có gây mê) | 1.200.000
TIÊU HÓA - BỤNG
22 | Cắt toàn bộ dạ dày | 3.500.000
23 | Cắt toàn bộ đại tràng | 3.500.000
24 | Cắt trĩ từ 2 bó trở lên | 1.500.000
25 | Mở thông dạ dày | 1.500.000
GAN - MẬT - TỤY
26 | Cắt phân thùy gan | 2.500.000
27 | Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật ruột | 2.500.000
28 | Lấy sỏi ống wirsung, nối wirsung-hỗng tràng | 2.500.000
29 | Dẫn lưu túi mật | 1.200.000
TIẾT NIỆU - SINH DỤC
30 | Cắt bỏ tuyến tiền liệt kèm túi tinh và bàng quang | 3.500.000
31 | Cắt toàn bộ thận và niệu quản | 2.500.000
32 | Cắt u thận lành | 2.500.000
33 | Cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang | 2.500.000
34 | Cắt u bàng quang đường trên | 2.500.000
35 | Dẫn lưu viêm tấy khung chậu do rò nước tiểu | 1.400.000
NHI
a) Sơ sinh
36 | Phẫu thuật viêm phúc mạc, tắc ruột không cắt nối | 2.500.000
b) Tim mạch - Lồng ngực
37 | Dẫn lưu ép xe phổi | 1.000.000
d) Tiêu hóa
38 | Phẫu thuật lại tắc ruột sau phẫu thuật | 2.500.000
39 | Cắt đoạn trong lồng ruột có cắt đại tràng | 2.200.000
40 | Phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc tiên phát | 1.400.000
41 | Mở thông dạ dày trẻ lớn | 1.300.000
42 | Phẫu thuật thoát vị nghẹt bẹn, đùi, rốn | 1.400.000
e) Chấn thương - Chỉnh hình
43 | Phẫu thuật cứng khớp vai do xơ hóa cơ Delta | 2.000.000
44 | Phẫu thuật sai khớp háng do viêm khớp | 2.000.000
45 | Dẫn lưu Viêm mủ khớp, không sai khớp | 1.200.000
46 | Phẫu thuật viêm xương dẫn lưu ngoài ống tủy | 1.200.000
CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH
47 | Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống cổ | 2.500.000
48 | Giải phóng chèn ép, kết hợp nẹp vít xương chấn thương cột sống cổ | 2.500.000
49 | Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng | 2.500.000
50 | Phẫu thuật trượt thân đốt sống | 2.500.000
51 | Tháo khớp háng | 2.500.000
52 | Phẫu thuật vỡ trần ổ khớp háng | 2.500.000
53 | Phẫu thuật cứng duỗi khớp khuỷu | 2.500.000
54 | Phẫu thuật dính khớp khuỷu | 2.500.000
55 | Cắt đoạn khớp khuỷu | 2.500.000
56 | Phẫu thuật u máu lan tỏa đường kính từ 5-10cm | 2.500.000
57 | Cắt u thần kinh | 2.500.000
58 | Gỡ dính thần kinh | 2.500.000
59 | Phẫu thuật bong lóc da và cơ sau chấn thương | 2.500.000
60 | Phẫu thuật di chứng liệt cơ delta, nhị đầu, tam đầu | 2.500.000
61 | Làm cứng khớp ở tư thế chức năng | 1.400.000
TẠO HÌNH
62 | Nối lại 1 ngón tay bị đứt lìa | 2.500.000
63 | Tạo hình niệu quản do hẹp và vết thương niệu quản | 2.500.000
64 | Tạo hình cơ hoành bị thoát vị, bị nhão | 2.500.000
65 | Sửa sẹo xấu, sẹo quá phát đơn giản | 1.000.000
NỘI SOI
66 | Sinh thiết lồng ngực qua nội soi | 2.500.000
67 | Mở rộng niệu quản qua nội soi | 2.500.000
68 | Lấy sỏi mật, giun trong đường mật qua nội soi tá tràng | 2.500.000
69 | Phẫu thuật thoát vị bẹn qua nội soi | 2.500.000
70 | Phẫu thuật gan, mật, nang gan, lấy sỏi qua nội soi | 2.500.000
71 | Phẫu thuật hẹp bể thận, niệu quản qua nội soi | 2.500.000
72 | Cắt chỏm nang gan qua nội soi | 2.500.000
GIẢI PHẪU BỆNH
73 | Khám nghiệm tử thi sau chết 24 giờ và chết do AIDS | 3.000.000
74 | Khám nghiệm tử thi bệnh truyền nhiễm hoặc trường hợp phải phá cột sống lấy tủy | 2.500.000
75 | Khám nghiệm tử thi bệnh khác | 2.500.000
2. Đối với thủ thuật.
STT | TÊN THỦ THUẬT | MỨC THU
GAN - MẬT - TỤY
76 | Chọc mật qua da, dẫn lưu tạm thời đường ống mật qua da | 970.000
CƠ - XƯƠNG - KHỚP
77 | Rửa khớp | 600.000
78 | Tiêm ngoài màng cứng (Không kể thuốc chống viêm) | 100.000
79 | Tiêm cạnh cột sống (Không kể thuốc chống viêm) | 80.000
80 | Tiêm khớp (Không kể thuốc chống viêm) | 50.000
HỒI SỨC CẤP CỨU- GÂY MÊ HỒI SỨC - LỌC MÁU
81 | Lọc máu cấp cứu, thở máy, chống choáng | 1.700.000
82 | Sốc điện cấp cứu có kết quả | 970.000
83 | Cấp cứu người bệnh mới vào viện ngạt thở có kết quả | 970.000
84 | Hạ huyết áp chỉ huy | 800.000
85 | Lấy máu nhảy cóc, một đợt 4 tuần | 970.000
86 | Sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim nhịp nhanh | 970.000
87 | Rửa màng tim | 970.000
88 | Đặt catheter trung tâm: Đo huyết áp tĩnh mạch, hồi sức, lọc máu | 970.000
89 | Dẫn lưu khí, dịch màng phổi bằng sonde các loại | 900.000
90 | Chọc rửa ổ bụng chẩn đoán | 600.000
91 | Bơm rửa màng phổi trong tràn mủ màng phổi | 600.000
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
92 | Chụp đường mật ngược dòng qua nội soi | 900.000
93 | Chụp mật qua da, qua gan | 900.000
NỘI SOI
94 | Soi thực quản dạ dày lấy dị vật/điều trị giãn tĩnh mạch thực quản | 900.000
95 | Soi hậu môn có sinh thiết, tiêm xơ | 900.000
DA LIỄU
96 | Bóc móng | 500.000
97 | Đốt điện nốt ruồi, mụn cóc, sẩn cục, u vàng, u nhú sinh dục (4-5 thương tổn) | 250.000
HUYẾT HỌC
98 | Chọc lách làm lách đồ | 970.000
GIẢI PHẪU BỆNH
99 | Chọc hút tế bào xét nghiệm các khối u: tuyến giáp; hạch sâu ở khoang bụng, lồng ngực (không phải hạch ngoại vi; gan; lách; xương … | 600.000
100 | Sinh thiết cắt lạnh chẩn đoán ung bướu | 250.000
3. Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh :
STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức thu
PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC
1 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 1.600.000
CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI
2 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 50.000
3 | Sinh thiết da | 55.000
4 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 310.000
5 | Nội soi ổ bụng | 400.000
6 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 470.000
7 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 230.000
8 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 285.000
9 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục… | 470.000
10 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 510.000
11 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 660.000
12 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 60.000
13 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 150.000
Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
14 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 80.000
15 | Châm (các phương pháp châm) | 30.000
16 | Điện châm | 30.000
17 | Thuỷ châm (không kể tiền thuốc) | 17.000
18 | Xoa bóp bấm huyệt | 20.000
19 | Laser châm | 40.000
20 | Cứu (Ngải cứu/túi chườm) | 12.000
CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
MẮT
21 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 230.000
22 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 350.000
23 | Mổ quặm 3 mi - gây tê | 450.000
24 | Mổ quặm 4 mi - gây tê | 550.000
25 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê | 400.000
26 | Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê | 700.000
27 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 370.000
28 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê) | 415.000
29 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê) | 500.000
30 | Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê | 820.000
TAI - MŨI - HỌNG
31 | Nội soi chọc thông xoang trán/xoang bướm (gây tê) | 135.000
32 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 330.000
XÉT NGHIỆM
XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC - MIỄN DỊCH
33 | Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công) | 20.000
34 | Xét nghiệm sức bền hồng cầu | 25.000
35 | Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công) | 25.000
36 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 12.000
37 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động | 20.000
38 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu | 40.000
39 | Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương | 24.000
40 | Xác định kháng nguyên D, C, c, E, e của hệ nhóm máu Rh | 230.000
41 | Đàn hồi co cục máu (TEG: Thrombo Elasto Graph) | 260.000
42 | Định lượng yếu tố I (fibrinogen) | 35.000
43 | Định lượng Fibrinogen bằng phương pháp trực tiếp | 50.000
44 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng thủ công | 35.000
45 | Xét nghiệm tế bào hạch | 30.000
46 | Nhuộm Peroxydase (MPO) | 45.000
47 | Nhuộm sudan den | 45.000
48 | Nhuộm Esterase không đặc hiệu | 55.000
49 | Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf | 60.000
50 | Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS) | 55.000
51 | Xác định BACTURATE trong máu | 132.000
52 | Định lượng yếu tố VIIIc hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI) | 180.000
53 | Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (định lượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (định lượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI) | 195.000
54 | Định lượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu tố IX | 150.000
55 | Định lượng yếu tố II/XII/VonWillebrand (kháng nguyên)/ VonWillebrand (hoạt tính) | 300.000
56 | Định lượng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết) | 690.000
57 | Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/Collgen | 66.000
58 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel) | 48.000
59 | Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động) | 70.000
60 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động) | 68.000
61 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard/Scangel | 60.000
62 | Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ | 42.000
MỘT SỐ XÉT NGHIỆM KHÁC
63 | Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu | 48.000
64 | Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy) | 29.000
XÉT NGHIỆM HÓA SINH
65 | Testosteron | 60.000
XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU
66 | Định lượng Bacbiturate | 20.000
67 | Các chất Xentonic/ sắc tố mật/ muối mật | 5.000
68 | Xác định Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học - miễn dịch | 18.000
69 | Định lượng Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén | 58.000
70 | Định lượng Oestrogen toàn phần | 21.000
71 | Định lượng Hydrocorticosteroid | 25.000
72 | Porphyrin: Định tính | 31.000
73 | Xác định tế bào/trụ hay các tinh thể khác | 3.000
XÉT NGHIỆM PHÂN
74 | Xác định Canxi, Phospho | 4.000
75 | Xác định các men: Amilase/ Trypsin/ Mucinase | 6.000
76 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân | 22.000
XÉT NGHIỆM CÁC CHẤT DỊCH KHÁC CỦA CƠ THỂ (Dịch rỉ viêm, đờm, mủ, nước ối, dịch não tủy, dịch màng phổi, màng tim, màng bụng, tinh dịch, dịch âm đạo...)
XÉT NGHIỆM DỊCH CHỌC DÒ
77 | Phản ứng Pandy | 6.000
78 | Rivalta | 6.000
XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ
79 | Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou | 150.000
XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT
80 | Xét nghiệm định tính PBG trong nước tiểu | 30.000
81 | Định lượng cấp NH3 trong máu | 110.000
THĂM DÒ CHỨC NĂNG
82 | Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza) | 20.000
83 | Test thanh thải Creatinine | 35.000
84 | Test thanh thải Ure | 35.000
85 | Test dung nạp Glucagon | 25.000
86 | Thăm dò các dung tích phổi | 120.000
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01/4/2013.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khoá XV - Kỳ họp thứ tư thông qua ngày 07/12/2012./.
Lược đồ văn bản
Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên
- Cơ quan ban hành:
- Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên
- Số hiệu:
- 27/2012/NQ-HĐND
- Loại văn bản:
- Nghị quyết
- Ngày ban hành:
- 10/12/2012
- Người ký:
- Tạ Hồng Quảng
- Ngày hiệu lực:
- 01/04/2013
- Ngày hết hiệu lực:
- 01/10/2017
- Tình trạng hiệu lực:
- Hết hiệu lực
- 04/2012/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
- 40/2009/QH12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
- 87/2011/NĐ-CP Nghị định số 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.