Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 23/2021/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình |
| Người ký | Nguyễn Tiến Thành — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 11/10/2021 |
| Ngày hiệu lực | 22/10/2021 |
| Ngày hết hiệu lực | 09/12/2025 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
SAO Y; Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình; TAtìảian ký: 20/10/2021 16:25:01 +07:00 sở Tư PHÁP
Thời gian ký: 28/12/2021 16:38:26+07:00
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÍNH THÁI Bình độc lập - Tự do - Hạnh phúc
số: ỡ^/2021/NQ-HĐND TháỉBmh,ngày sỷ/ thảng 10 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA xvn KỲ HỌP ĐẺ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính quyển địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
7 1 7 r Tt, 7 > 7
Căn cứ Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đối, bổ sung một số điều của 37 Luật cỏ liên quan đến quy hoạch ngày 20 thảng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết sổ 751/2Ồ19/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một sổ điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 43/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 nãm 2014 của Chỉnh phủ quy định chỉ tỉết thỉ hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định sổ 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa đối, bố sung một số nghị định quy định chỉ tiết thi hành Luật Đất đai;
Cân cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 thảng 12 năm 2020 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chỉ tiết Luật Đất đai;
Xét Tờ trĩnh số 167/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chuyển mục đích đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bĩnh; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 10 thảng 10 năm 2021 của Ban Kỉnh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng 18,2 ha đất trồng lúa để thực hiện 27 dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan:
- Chịu trách nhiệm về: Sự cần thiết, tính chính xác của hồ sơ, căn cứ pháp lý, đảm bảo các dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Rà soát đảm bảo: Chính xác tên dự án, địa điểm, diện tích; đúng quy hoạch; đúng mục đích sử dụng đất; đúng quy trình và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng các diện tích đất đã được phế duyệt theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
TICH
Nguyễn Tiến Thành
Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phù;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra vãn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư ph
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tĩnh;
- Úy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban cùa Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;
- ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử Thái Bình; Trang thông tin điện từ Vãn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tĩnh Thái Bình;
-LưurVTVP^
QẤN’
CHUYẺN MỤC ĐÍCH sử DƯNG ĐẮT TRỒNG LỦA ĐỀTHựC HIỆN CÁC Dự ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH í/ 1 J (Kèm l^eo Nghi qụyểt s°O(y /2021/NQ-ỈỈĐND ngàysýỊthảng ỈO năm 202ỉ cửa Hội đồng nhân dân tình)
TT | ■^4ể'Fĩ'> | loại đất | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất sừ dụng (m2) | Ghi chú | ||||||
Xửđầng, thôn | Xã, phường, thi trấn | Huyện, thành phổ | Tổng điện tích | Trong đõ lấy từ loại đất | |||||||
Trồng lúa | Đẩt rừng | Đẩtở | Đất khác | ||||||||
(ỉ) | (2) | (3) | (4) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) | (ỈO) | (11) | (72> |
I | Đất giao thông | DGT | 77.529,4 | 61.882,8 | 2.427,0 | 13.219,6 | |||||
I | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kểt nối từ Khu công nghiệp Tiền Hài đi cảng nội địa Trà Lý (đoạn từ đường huyện ĐH.31 đển đường tinh ĐT.464) | DGT | Tây Ninh, Tây Lương, Đông Quy | Tiền Hải | 8.000,0 | 8.000,0 | Quyết định số 7946/QĐ- ỪBND ngày 16/12/2020 của UBND huyện Tiền Hải | ||||
2 | Dự án cải tạo, nâng cáp đường tỉnh ĐT.464 (đường 221D), đoạn từ xã Đông Xuyên đến đường ven biễn xã Đông Minh | DGT | Đông Xuyên | Tiền Hải | 31.200,0 | 31.200,0 | Quyểt định sổ 2279/QĐ- ỪBND ngày 17/9/2021 của UBNDtinh | ||||
3 | Dư án đường cửu hộ, cứu nạn Bống Trà, Đông Xuyên kéo dải giao đường cứu hộ, cứu nạn 221D (đường huyện ĐH.31) | DGT | Đông Trả, Đông Xuyên, Đông Trung | Tiền Hải | 19.100,0 | 16.200,0 | 2.900,0 | Quyết định số 3224/QĐ- ỪBND ngày 14/5/2021 của ƯBND huyện Tiền Hải | |||
4 | Đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ Quốc lộ 39 đển đê sông Trà Lý xã Đông Hoàng huyện Đông Hưng | DGT | Thái Hòa 1, Hùng Việt, Thanh Long | Đông Hoàng | Đông Hưng | 4.000,0 | 1.000,0 | 100,0 | 2.900,0 | Quyết định số 1126/QĐ- ỪBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Đông Hưng | |
5 | Dự ản đầu tư xây dụng tuyển đường tỉnh 454 (đường 223), đoạn từ thành phố Thái Bỉnh đì cầu Sa Cao | DGT | Trần Lãm, Vũ Chính | Thảnh phổ | 15.229,4 | 5.482,8 | 2.327,0 | 7.419,6 | Quyết định số 3709/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 cùa UBND tình | ||
n | Đất khu công nghiệp | SKK | 57.524,2 | 52.081,1 | 5.443,1 | ||||||
6 | Công ty TNHH công nghệ gốm sử OHIO | SKK | Khu công nghiệp | Thị trấn | Tiền Hải | 12.000,0 | 12.000,0 | Quyết định số 43/QĐ- BQLKKTngày 05/4/2019 của Ban quân lý khu kỉnh tể vả các KCNtỉnh | |||
TT | i’ i ! ■•'■■'. -.*«í ' V .ị | 1 Mã loại đất í | Địa diễm thực hiện | Diện tích đất sử dụng (m2) | Ghi chú | ||||||
Xứ đồng, thôn | Xã, phường, thỉ trấn | HuyỆn, thành phổ | Tổng diện tích | Trong đó lẫy từ loại dẩt | |||||||
Trồng lúa | Đẩt rừng | Đất ử | Đất khác | ||||||||
7 | X ’ ■'— ĩ Dự án đầu từiìhảiỊỊỊ^sàa_ xuắtgia công cơ khi, kết cẩu thép công nghệ cao của Công ty cổ phần phảt triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh | SKK | KCN Phúc Khánh | Thành phố | 8.410,0 | 8.069,7 | 340,3 | Quyết định sổ 49/QĐ- BQLKKT ngây 25/4/2019 của Ban quân lý khu kinh tế và các KCNtinh | |||
8 | Dự án đầu tư văn phòng CONTAINER và hàng rào thép cùa Công ty cỗ phần đẩu tư xây dựng VINASPACE | SKK | KCN Phúc Khánh | Thành phổ | 24.270,4 | 20.125,0 | 4.145,4 | Quyểt định sổ 123/QĐ- BQLKKT ngày 28/11/2019 cùa Ban quản ty khu kinh tế và các KCN tỉnh | |||
9 | Dự án đầu tư nhả máy sàn xuất thiết bị trường học của Công ty cố phần đầu tư xây dụng Quý Hà | SKK | KCN Phúc Khánh | Thành phổ | 12.843,8 | 11.886,4 | 957,4 | Quyết định sổ 31/QĐ- BQLKKTngày 17/4/2018 của Ban quàn ty khu kinh tể và các KCNtinh | |||
III | Đất ở tại nông thôn | ONT | 30.200,0 | 25.100,0 | 5.100,0 | ||||||
10 | Điểm đẩu nổi thuộc dự án khu nhả ở Đông La | ONT | Đông La | Đông Hưng | 2.000,0 | 1.200,0 | 800,0 | Văn bản sổ 351/UBND- CT ngày 10/9/2013 của UBND huyện Đông Hung chấp thuận dự án đầu tư; Văn bản số 2687/ỨBND-KTXD ngày 05/6/2020 của ƯBND tỉnh | |||
11 | Dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư phía Đông dường ĐT 457, xã Bỉnh Minh | ONT | thôn Hương Ngái | Binh Minh | Kiến Xương | 28.200,0 | 23.900,0 | 4.300,0 | Văn bản sổ 446/CBND- CTXDGTngày 31/01/2019 của UBNDtỉnh | ||
IV | Đất thủy lợỉ | DTL | 940,0 | 680,0 | 260,0 | ||||||
12 | Kè chổng sạt lở bờ sông Sa Lung | DTL | Đông Mỹ | Thành phố | 940,0 | 680,0 | 260,0 | Quyểt định sổ 929/QĐ- ỪBND ngày 09/4/2021 cùa UBND tỉnh | |||
TT | “7®w | toa1đât | Địa điểm thực hiện | Điện tích đất sử dụng (m2) | Ghi chú | ||||||
Xứ đồng, thôn | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phố | Tổng diện tích | Trong đó lấy từ loại đất | |||||||
Trồng lúa | Đất rừng | Đất ở | Đất khác | ||||||||
V | xi X & r»j Đất công trìnk^áí^ĩĩrỢ^g | DNL | 40.205,7 | 36307,8 | 680,0 | 3.217,9 | |||||
13 | Đường đây vả TBA 1 lOkV Châu Giang, tỉnh Thái Bỉnh | DNL | Các xã | Đông Hưng | 7.300,0 | 7.200,0 | 100,0 | Văn bàn số 1101/SCT- QLĐNngày 17/9/2021 cùa Sở Công thương; Quyểt đinh số 2143/QĐ- EVNNPC ngày 27/8/2021 của T ổng công ty Điện lực miền Bẳc | |||
14 | Nâng cẩp, cài tạo mạch vòng 475E11.3 (trạm 1 lOkV Thành Phổ) vả 475E3.3 (Trạm 1 lOkV Long Bổi) | DNL | Các xã | Đông Hưng | 200,0 | 100,0 | 100,0 | Văn bân số 1169/SCT- QLĐN ngày 28/9/2021 của Sở Công thương; Quyết định sổ 1060/QĐ- EVNNPC ngày 10/5/2021 của Tong công ty Điện lực miền Bẳc | |||
15 | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, lưới điện 22kV cảc lộ ĐZ 472E3.3 (trạm 1 ỈOkV Long Bối), 474E3.3, 472E11.8 (Trạm ĩlOkV Quỳnh Phụ) phương án đa chìa - đa nối (MCMD) - năm 2021 | DNL | Các xã | Đông Hưng | 1.350,0 | 1.300,0 | 50,0 | Văn bản sổ 1169/SCT- QLĐN ngày 28/9/2021 của Sở Công thương; Quyết định sổ 1060/QĐ- EVNNPC ngày 10/5/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bấc | |||
16 | Nâng cao hiệu quả lưới điện trung, hạ ảp khu vực Thành phổ Thái Bỉnh, tỉnh Thải Bình thuộc dự án Cải tạo lưới điện phân phối tại các thảnh phổ vừa và nhỏ - Giai đoạn 1 vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KPW3) | DNL | Các xã | Thành phố | 1.195,0 | 1,150,0 | 40,0 | 5,0 | Văn băn sổ 2474/PCTB- KHVT ngày 22/9/2021 cùa Công ty Điện lực Thái Bình; Quyết định số 3718/QĐ-EVNngày 27/1/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc | ||
DNL | Các xã | Kiển Xương | 560,0 | 520,0 | 40,0 | ||||||
DNL | Các xã | Đông Hưng | 1.000,0 | 800,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
đậạ.7
TT | BteiậO | Mã loại đát | Dja điểm thực hiện | Diện tích đất sử dụng (in2) | Ghi chú | ||||||
Xử đồng, thôn | Xă, phường, thị trấn | Huyện, thành phố | Tổng diện tích | Trong đó lấy từ I09Ỉ đất | |||||||
Trồng lúa | Đất rừng | Đất ở | Đất khác | ||||||||
17 | Đường dây và TBA I lOkV Thái Hưng, tỉnh Thải Bình | DNL | Thái Xuyên, Thái Hưng, Hòa An, Mỹ Lộc, Thái Đô... | Thái Thụy | 14.700,0 | 14.700,0 | Vănbãnsố 1I0I/SCT- QLĐNngày 17/9/2021 cùa Sở Công thương; Quyết định sổ 2736/QĐ- EVNNPC ngày 06/10/2020 của Tồng công ty Điện lực miền Bẳc | ||||
18 | Di dời đường điện HOkV để phục vụ giải phỏng mặt bằng KCN Liên Hà Thái | DNL | Thụy Liên, Thị trấn Diêm Điền... | Thái Thụy | 5.200,0 | 4.900,0 | 300,0 | Văn ban số 2417/UBND- CTXDGT ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh | |||
19 | Câi tạo đưởng đây 110 kv 172È3.3 Long Bối - Kiến Xương-173EE11.9 Tiền Hải | DNL | Đông Thọ, Bông Hòa, Hoàng Diệu, Vũ Đông, Vũ Lạc | Thành phố | 5.840,7 | 3.137,8 | 540,0 | 2.162,9 | Quyết định số 3710/QĐ- EVNNPC ngày 29/12/2020 của Tồng công ty Điện lực miền Bắc | ||
20 | Cải tạo, nâng cấp dường dẫy 10 kv lộ 97ỈE11.2 lên vận hành cấp điện 22 kV huyện Thái Thụy | DNL | Các xã | Thải Thụy | 350,0 | 300,0 | 50,0 | Quyết định số 1371/QĐ- EVNNPCngày. 13/7/2021 của Tổrig Công ty điện lực miền Bắc | |||
21 | Cải tạo, nâng cẩp đường dây 10 kV nhánh Thống Nhất lộ 972 - TG Hùng Dũng lên vận hành cẩp diện 22 kV huyện Hưng Hả | DNL | Các X'ã | Hưng Hả | 350,0 | 300,0 | 50,0 | Quyểt định số 1371/QĐ- EVNNPC ngây 13/7/2021 của Tổng | |||
22 | Cải tạo, nâng cấp đường dây 10 kV lộ 971-TG Nam lên vận hành cấp . điện áp 22 kV huyện Hưng Hà | DNL | Các xS • | Hưng Hà | 500,0 | 400,0 | 100,0 | Quyết định só 1371/QĐ- EVNNPC ngày 13/7/2021 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc | |||
23 | Mạch vòng Quỳnh Côi, An Thái lộ 371E11.2 | DNL | Các xã | Quỳnh Phụ | 650,0 | 600,0 | • | 50,0 | Quyết định số 1Ò60/QĐ- EVNNPC, ngày 10/5/2021 cùa Tồng công ty Điện lực miền Bẳc | ||
24 | Mạch vòng 35 kV từ cầu dao 01 An Bài đến cầu dao 05 An Thái lộ 373E33 | DNL | Cẩc xã | Quỳnh Phụ | 560,0 | 500,0 | 60,0 | Quyết định số 1060/QĐ- EVNNPC, ngày 10/5/2021 cuaTong công ty Điện lực miền Bấc | |||
TT | 2' ...^ 1 o • V J ì ĩ | Mã loại đất | Địa đicrn thực hiện | Diện.tích đất sử dụng (m2) | Ghì chú | ||||||
Xứ đồng, thôn | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phố | Tổng diện tích | Trong đó lấy từ loại đẫt | |||||||
Trảng lúa | Đất rừng | Đắt ở | Đất khác | ||||||||
25 | Cài tạo nSngị^D^XríykVrì^íich vòng lộ 372Wá^Ịjgg^Ị10 kV Long Bổi) với lộ 371E11.4 (trạm HOkVHưngHà | DNL | Các xã | Hưng Hà | 450,0 | 400,0 | 50,0 | Quyết định sổ I060/QĐ- EVNNPC, ngây 10/5/2021 cua Tổng công ty Điện lực miền Bắc | |||
VI | Đất xây dựng cơ sử y tế | DYT | 1.600,0 | 1.600,0 | |||||||
26 | Trạm y tê xã | DYT | Lê Lợi | Vũ Lăng | Tiền Hài | 1.600,0 | 1.600,0 | Quyểt định sổ 90/QĐ- ƯBND ngày 23/7/2021 của UBND xã Vũ Lăng | |||
vn | Đất xây dựng cơ sử thể dục thễ thao | DTT | 4.727,0 | 4.727,0 | |||||||
27 | Sân thề thao trung tâm xã | DTT | Nam An | Hồng Giang | Đông Hưng | 4.727,0 | 4.727,0 | Quyết định sổ 9I/QĐ- UBND ngày 01/7/2021 cùa UBND xã Hồng Giang | |||
Tổng | 212.7263 | 182378,7 | 3.107,0 | 27.240,6 | |||||||
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.