Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 22/2021/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình |
| Người ký | Nguyễn Tiến Thành — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 11/10/2021 |
| Ngày hiệu lực | 22/10/2021 |
| Ngày hết hiệu lực | 09/12/2025 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện.
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
SAO Y; HỘI đồng nhân dán tinh Thái Binh; $W«ank^20/l 0/2021 16:22:50 +07:00
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁĨ BÌNH
số: (^ôZ/2021/NQ-HĐND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày thảng 10 năm 2021
NGHỊQUYẾT
Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử đụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVH KỲ HỌP ĐẺ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT
Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuặt ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 37 Luật cỏ liên qưằị^ ^ đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết 80 75Ỉ/20Ỉ9/UBTVQHĨ4 ngày 16 tháng 8 năm của Úy ban Thường vụ Quốc hội gìảỉ thích một sổ điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định sổ 43/20Ỉ4/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sẻ điều cửa Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định so Ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm, 2020 của Chỉnh phủ sửa đổi, bồ sung một sổ nghị định quy định chỉ tiết Luật Đất đai;
xẻt Tờ trĩnh số 169/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đỗi về quy mô, địa điểm và so lượng dự án trong kê hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bĩnh để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Báo cảo thẩm tra so 26/BC-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh tể “ Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ỷ kiến thào luận của đợi biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện (có Danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo:
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan:
- Chịu trách nhiệm về: Sự cần thiết, tính chính xác của hồ sơ, căn cứ pháp lý, đảm bảo các dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Rà soát đảm bảo: Chính xác tến dự án, địa điểm, diện tích; đúng quy hoạch; đúng mục đích sử dụng đất; đúng quy trình và đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật trước khi tổ chức thực hiện.
- Tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng các diện tích đất đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.
- Các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân huyện, thành phố liên quan hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tồ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyêt.
TICH
Nguyễn Tiến Thành
Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tàỉ nguyên và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Kế hoạch và Đau tư;
- Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp íuật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tĩnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cảc Ban của Hội đồng nhân dân tĩnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố;
- ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Bảo Thải Bình; Công báo tỉnh; cồng thông tin điện tử Thái Bình; Trang thông tin diện tử Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VTVP.^
danh mục Dự ẢN CÓ THAY ĐỎI TRONG KÉ HOẠCH sử DỤNG ĐÁT KỲ CUÓI (2016-2020) TỈNH THẢI BỈNH 0 / ' A V (Kèm theo Nghị quyểt /202Ỉ/NQ-HĐND ngày tháng 10 nãm 2021 của Hội đồng nhăn dãn tỉnh)
STT | /:~ự | ■ Dụnán đề nghị cập nhật, bỗ sung vào quy hoạch sỡ dụng đất | Dự án cắt giãm trong quy hoạch sử dụng đất | Ghi chú (Văn băn là căn cứ của dự án bỗ sung vào quy hoạch) | ||||||||
^ỉĩ|n tích (ha) | Tên dự án bồ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tổ dân phố) | Địa điểm thực hiện (x3, phường, thị trấn) | Tỗng diện tích (ha) | Tên dự án cắt giảm trong quy hoạch sừ đụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa diễm thực hiện (thôn, tổ dân phố) | Địa điểm thực hỉện (xã, phường, thị trấn) | |||
I | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 14,91 | 14,91 | |||||||||
9,91 | Huyện Quỳnh Phụ | 9,91 | Huyện Quỳnh Phụ | Văn bản sổ 3591/ƯBND-KT ngày 16/8/2021 cùa UBND tỉnh | ||||||||
Dự án đầu tư nhà máy sân xuất sợi công nghộ cao Dragontextiles 2 | 9,91 | Thôn A Mễ | Quỳnh Trang | Quy hoạch khu sản xuất kinh doanh | 8,03 | Thôn Quỳnh Lang | Quỳnh Ngọc | |||||
Quy hoạch khu săn xuất kình doanh | 0,96 | Thôn Đông Quýnh | Quỳnh Ngọc | |||||||||
Quy hoạch khu sàn xuất kinh doanh | 0,92 | Thôn Bồ Trang 3 | Quỳnh Hoa | |||||||||
5,00 | Dự ản nhà máy sân xuất tương cà, tương ớt và cơm hộp | 5,00 | Thôn A Mễ | Quỳnh Tráng | 5,00 | Quy hoạch khu sản xuầt kinh doanh | 2,68 | Thôn Gia Hòa 2 | An Vinh | Văn bân số 4485/UBND- NNTNMT ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh | ||
Quy hoạch khu sân xuất kính doanh | 2,32 | Thôn Dụ Đại 1 | Đông Hải | |||||||||
H | Đất khu công nghiệp | 90,49 | 90,49 | |||||||||
90,49 | Huyện Tiền Hải | 90,49 | Huyện Vũ Thư | Tân Phong | Văn bàn sổ 1174/TTg- CN ngày 15/9/2021 của Thù tướng Chính phủ; Văn bàn số 3091/UBND- KTTNMT ngày 29/6/2020 và Văn bản SỐ3123/UBND- KTNMT ngày 30/6/2020 củaUBND tỉnh; Kểt luận cùa Chủ tịch UBND tinh tại cuộc họp ngày 08/6/2020 (không có văn bản thông báo nội dung kết luận) | |||||||
Khu công nghiệp - dô thị - dịch vụ Hải Long | 90,49 | Đông Trà | KCNTBS Sông Trà | 49,52 | ||||||||
Thành phổ Thái Bỉnh | Phú Khánh, Phú Xuân | |||||||||||
KCN Phúc Khánh | 40,97 | |||||||||||
7 / ịỉ STT Ị | ệịỊI | •,* Dự án đề nghị cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng dất | Ghi chú (Vẫn bẳn là căn cứ của dụ-án bổ sung vào quy hoạch) | ||||||||
gồng xtfện tích i^(ha) | Tên dự án bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa diễm thực hiện (thôn, tổ dân phổ) | Địa diễm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | Tỗng diện tích (ha) | Tên dự án cắt giăm trong quy hoạch sừ dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tỗ dân phố) | Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | |||
1H | Đất ở tại nông thôn | 1,72 | 1,72 | |||||||||
0,60 | Huyện Đông Hung | 0,60 | Huyện Đông Hưng | |||||||||
Quy hoạch khu dân cư kỉếu mẫu | 0,60 | An Châu | Đất ở nông thôn | 0,10 | Liên Hoa | Bổ sung diện tích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo Văn băn số 2545/UBND- CTXDGT ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh (3,4 ha đã cập nhật tại QĐ 2324/QĐ- UBND ngày 07/8/2020 của ỨBND tính) | ||||||
Đất ở nông thôn | 0,50 | Đông Á | ||||||||||
1,12 | Huyện Vũ Thư | 1,12 | Huyện Vũ Thư | Văn bản số 4404/UBND- NNTNMT ngà\- 04/10/2021 của UBND tỉnh; Văn bản sổ 2162/SXD-QHKT ngày 06/10/2021 của Sờ Xây dụng; Văn bản SỐ 2457/STC-TCĐT ngày 06/10/2021 của Sở Tài chính; Tờ trinh số 188/TTr-ƯBND ngày 06/10/2021 của UBND huyện Vũ Thư | ||||||||
Quy hoạch dân cư | 1,00 | Thôn Hương | Xuân Hòa | Quy hoạch dân cư | 1,00 | Thôn An Để | Hiệp Hỏa | |||||
Quy hoạch dân cư | 0,01 | Tân Phong | Quy hoạch dân cư | 0,12 | Thôn Phương Tào 2 | Xuân Hòa | ||||||
Quy hoạch dân cư | 0,04 | Thị trấn Vũ Thư | ||||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,04 | Vũ Tiến | ||||||||||
Quy hoạch dân cư | 0,03 | Tân Lập | ||||||||||
STT: | / íẾ? ĩ-ỉì ^ấ. ■ ,, ’. Ể%Ịto?i đát 7*5 mKỂ Sjj. '., . y | xỵDợ án đề nghị cập nhật, bỗ sung vào quy hoạch sử dụng đẫt | Dự án cắt giãm trong quy hoạch sử dụng đất | Ghi chú (Văn bân là căn cứ cùa dự án bổ sung vào quy hoạch) | ||||||||
s ■% di^rựtích ■(Ta) | Tên dự án bỗ sung vào quy hoạch sìr dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tổ dân phố) | Địa diễm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | Tổng diện tích (ha) | Tên dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa diễm thực hiện (thôn, tổ dân phổ) | Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | |||
IV | 'Si ■ ■_ ■ JT Đất giaíi^tỉiông | 7 6,23 | 6,23 | |||||||||
5,83 | Huyện Tiền Hãi | 5,83 | Huyện Tiền Hãi | |||||||||
Dự ản đầu tư xây dựng tuyến đưởng két nối từ Khu công nghiệp Tiền Hải đi căng nội địa Trà Lý (đoạn từ đường. huyện ĐH.31 đến đường tinh ĐT.464) | 0,80 | Tây Ninh, Tây Lương Đông Quý | Quy hoạch giao thông, hạ tầng thuộc dự án quy hoạch dân cư tập trung xã Đông Cơ | 0,8 | Đông Cơ | Quyết định sổ 7946/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND huyện Tiền Hải | ||||||
Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.464 (đường 221D), đoạn từ xã Đông Xuyên đển đường ven biền xã Đông Minh | 3,12 | Đông Xuyên | Quy hoạch giao thông, hạ tầng thuộc dự ản quy hoạch dân cư tập trung xã Đông Cơ | 3,12 | Đông Cơ | Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của ƯBNDtình | ||||||
Dự án đường cửu hộ, cứu nạn Đông Trà, Đông Xuyên kéo dài giao đường cứu hộ, cửu nạn221D (đường huyện ĐH.31) | 1,91 | Đông Trà, Đông Xuyên, Đông Trung | Quy hoạch giao thông kểt hợp vởi công trinh công cộng trong quy hoạch dân cư tập trung xẵ Đông Lâm | 1,62 | Đông Lâm | Quyết định sổ 3224/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 cùa UBND huyện Tiền Hai | ||||||
Công trinh đất giao thông | 0,29 | Phương Công | ||||||||||
0,40 | Huyện Đông Hưng | 0,40 | Huyện Đông Hưng | |||||||||
Đường củu hộ, cứu nạn đoạn từ Quốc lộ 39 đển đê sông Trả Lý xã Đông Hoàng huyện Đông Hưng | 0,40 | Giao thông nông thôn | 0,4 | Các xã | Quyết định số 1126/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 cùa UBND huyện Đông Hưng | |||||||
STỈ 1 £ | Xiề’ \ Ặ ị ^íỊ.oạì đẫt ‘ j}?^ ỈW5< X/í^- ^>5? | \ Dự án đề nghị cập nhật, bỗ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất | Ghi chú (Vẫn bẳn là căn cứ của dự ân bỗ sung vào quy hoạch) | ||||||||
rặng dị^jp tích ỳíha) | Tên (lợ án bổ sung vảo quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tổ dân phố) | Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | Tổng diện tích (ha) | Tên dự án cát giảm trong quy hoạch sử dụng đẩt | Điện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tỗ dân phổ) | Địa diễm thực hiện (xã, phường, thj trấn) | |||
V | X\''y >- Đấrèôtíg^Ãh lượng | 2,88 | 2,88 | |||||||||
0,89 | Huyện Đông Hưng | 0,89 | Huyện Đông Hưng | |||||||||
Đường dây và TBA HOkV Châu Giang, tỉnh Thải Bỉnh | 0,73 | Cảc xã | Xây mới mạch vòng trung áp | 0,52 | Văn bản số 2434/PCTB-KHVT ngày 17/9/2021 của Công ty Điện lực Thải Bỉnh; VSn bân số 1101/SCT-QLĐN ngày 17/9/2021 cua Sở Công thương; Quyết định số 2143/QĐ-EVNNPC, ngày 27/8/2021 của Tồng công ty Điện lực miền Bắc | |||||||
Chống quá tải lưới điện 0,4kV sau tiếp nhận các xã huyện Đông Hưng 2018 | 0,21 | |||||||||||
Nâng cấp, cải tạo mạch vỏng 475E11.3 (trạm HOkV Thành Phố) và 475E3.3 (Trạm IlOkVLongBổi) | 0,02 | Các xã | Cấy TBA chổng quá tải các xã khu vực huyện Đông Hưng | 0,02 | Các xã | Văn bản sổ 11Ố9/SCT-QLĐN ngày 28/9/2021 của Sớ Công thương | ||||||
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, lưới điện 22kV cấc lộ ĐZ 472E3.3 (hạm HOkVLong Bối), 474E3.3,472EI1.8 (Trạm 1 ỈOkV Quỳnh Phụ) phương án đa chia - đa nổi (MCMD)- năm 2021 | 0,14 | Các xã | Xây dựng chân cột điện toàn xã | 0,14 | Đông Kinh | |||||||
STT | 0A\ ■ỉ' ‘/2*?’«..•'■- 4Ệ£ạiđất ‘ Ệ V \ &s9íás^ff /, | K Dự án đề nghị cập nhật, bỗ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Dự án cắt giảm trong quy hoạch sữ dụng đất | Ghi chú (Vẫn băn là căn cứ cũa dự án bẫ sung vào quy hoạch) | ||||||||
^ìỊnJằích | Tên dự án bồ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Đja điểm thực hiện (thôn, tổ dân phổ) | Địa điểm thực hiện (xă, phường, thj trấn) | Tỗng diện tích (ha) | Tên dự án cắt giăm trong quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tổ dân phố) | Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | |||
,4 ẩ J ?. í . vố | ¥ 1,99 | Huyện Thái Thụy | 1,99 | Huyện Thái Thụy | ||||||||
Đưởng dây và TBA llOkV Thái Hưng, tinh Thái Bỉnh | 1,47 | Thái Xuyên, Thái Hưng, Hòa An, Mỹ Lộc, Thái Đô... | 1,08 | TBAHOkVThái Thụy 2 | 0,20 | Thụy Hà | Văn bàn sổ 2434/PCTB-KHVT ngày 17/9/2021 của Công ty Điện lực Thái Bỉnh; Văn bản số 1101/SCT-QLĐN ngày 17/9/2021 của Sờ Công thương; Quyểt định số 2736/QĐ-EVNNPC, ngậy 06/10/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bấc | |||||
Cấy TBA CQT lưởi điện khu vực huyện Thải Thụy | 0,10 | Thái Thụy | ||||||||||
Đất công trinh năng lượng | 0,20 | Thụy Liên | ||||||||||
Xuất tuyến 22kV lộ 479EI1,2 | 0,03 | Thái Thụy | ||||||||||
Cải tạo ĐZ và cấy TBA CQT | 0,03 | Thải Thụy | ||||||||||
Xây dựng xuất tuyến 22kV (973E-11,2) | 0,04 | TT Diêm Điền | ||||||||||
Di dời đường điện 1 lOkV dề phục vụ giải phóng mặt bằng KCN Liên Hả Thái | 0,52 | CấyTBA khuNTTS | 0,03 | Dương Hồng Thủy, Thải Hưng, Thái Xuyên, Thụy Trường | Văn bân số 2417/UBND- CTXDGTngày 14/6/2021 củaŨBND tỉnh | |||||||
Xây dựng xuầt tuyến 22kV (973TG Thái Hưng) | 0,03 | Thải Thượng, Hòa An, Dương Hồng Thủy, Thái Phúc, Sơn Hà | ||||||||||
Cải tạo đường dây và cấy TBACQT Thái Thụy | 0,06 | Thái Thụy | ||||||||||
Cấp điện khu công nghệ cao | 0,04 | Thụy Trường, Thụy Sơn, An Tân, Thụy Xuân, Thụy Liên | ||||||||||
Chổng quả tải lưới điện 0,4kV | 0,10 | Thụy Sơn, Thụy Hải, Thụy Thanh, Thụy Văn, Thải Thịnh, Thái Đô | ||||||||||
ị sA | -^7. ụọa, :Í<\V lỄ ■; 'ù ì! r<ị-jj ;xJề^^y<£' | < Dự án đề nghị cập nhật, bỗ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Dự án cắt giảm trong quy hoạch sử dụng đất | Ghi chú (Văn bản là căn cứ cùa dự án bỗ sung vào quy hoạch) | ||||||||
Aễng ■dịặn tích /(ha) | Tên dự án bổ sung vào quy hoạch sCr dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tỗ dân phổ) | Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | Tổng diện tích (ha) | Tên dự án cắt giẫm trong quy hoạch sữ dụng đất | Diện tỉch quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tổ dân phố) | Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | |||
's&pv V-YLíí' | Cấy TBA chống quá tâi | 0,03 | Thụy Sơn, Thụy Liên, Thái Phủc, Sơn Hà, Thuần Thành, Thái Hưng | |||||||||
Mạch vòng lộ 976E11,2- 972E33 | 0,02 | TT Diêm Điền, Dương Phúc, Thụy Sơn, Dương Hồng Thủy, Thái Giang, Sơn Hà | ||||||||||
Mạch vòng lộ 373E33-372 | 0,03 | Thụy Thanh, Thụy Duyên, Thụy Phong, Thụy Sơn, TT Diêm Điền | ||||||||||
Cải tạo chổng quá tải đường dây 973-TG | 0,04 | Thái Hưng | ||||||||||
Cải tạo đường dây và cẩy TBA CQT Thái Thụy | 0,03 | Thái Thụy | ||||||||||
Cải tạo chỗng quá tải đường dây 973TG-TH | 0,04 | Thái Hưng | ||||||||||
Cải tạo đường 35kV | 0,03 | Thái Thịnh, Thái Thọ, Thái Học | ||||||||||
0,91 | Huyện Vũ Thư | |||||||||||
Cải tạo lưới lOkV lên 22kV xóa bỏ trạm trung gian | 0,28 | Các xã | ||||||||||
Quy hoạch cấy TBA chống quá tài tiêu thụ | 0,23 | Hiệp Hỏa,Tự Tân, Minh Khai, Trung An | ||||||||||
Đất dành cho công trinh năng lượng | 0,10 | Minh Quang | ||||||||||
Quy hoạch công trình năng luợng | 0,10 | Song An | ||||||||||
Càỉ tạo nâng cẩp đường ỈOkV lên vận hành cấp điện 35kV | 0,20 | Vũ Đoài, Vũ Tiển, Hồng Phong, Duy Nhất | ||||||||||
t‘ỉ ớ ST | 0A\ X jỊr\ TA ~ ’ * píĩ Ý ?X L v< ■ • «?? \ < *-/7íz ' w. . ; ,.4 :', Loại dất ÍỉTịỊ. ’- l\W- . X í^. | Dự án đề nghị cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất | Dự án cắt giãm trong quy hoạch sử dụng đẩt | Ghi chú (Văn bàn là căn cử của dự án bổ sung vảo quy hoạch) | ||||||||
Y Ịíng diâi tích ■^Wha) | Tên dự án bỗ sung vảo quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa diễm thực hiện (thôn, tổ dân pho) | Địa điểm thực hiện (xã, phường, thị trấn) | npX Tông diện tích (ha) | Tên dự án cắt giẫm trong quy hoạch sử dụng đất | Diện tích quy hoạch (ha) | Địa điểm thực hiện (thôn, tổ dân phố) | Dịa điểm thực hiện (xã, phường, thi trấn) | |||
V | ^^^ầỌT^CơựỊ^Í | 0,16 | 0,16 | |||||||||
0,16 | Huyện Tiền Hải | 0,16 | Huyện Tiền Hăi | Quyết định sổ 90/QĐ- UBND ngày 23/7/2021 củaUBND xã Vũ Lăng; Tở trinh số 294/TTr-UBND ngày 06/10/2021 cùa UBND huyện Tiền Hài; Tờ trinh sổ 39/TTr-UBND ngày 12/8/2021 củaUBND xã Vũ Lăng | ||||||||
Trạm y tế xã | 0,16 | Lê Lợi | Vũ Lăng | Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hâi | 0,16 | Nam Trung | ||||||
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.