Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 20/2014/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định |
| Người ký | Phạm Hồng Hà — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 11/12/2014 |
| Ngày hiệu lực | 21/12/2014 |
| Ngày hết hiệu lực | 14/12/2016 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND Về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
NGHỊ QUYẾT
Về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô
trên địa bàn tỉnh Nam Định
___________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định (có biểu mức thu kèm theo).
Điều 2. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân thu phí được trích tỷ lệ % (phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc tổ chức thu phí như sau:
- Đối với cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức thu phí không phải là cơ quan, đơn vị Nhà nước được để lại toàn bộ 100% (Một trăm phần trăm) số tiền phí thu được và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành.
- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và các cơ quan Nhà nước được trích lại 70% (Bẩy mươi phần trăm) số tiền phí thu được; số tiền phí còn lại 30% (Ba mươi phần trăm) nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua; mức thu phí được áp dụng từ ngày 01/01/2015. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 63/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Nam Định về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Điều 4. Giao UBND tỉnh quy định cụ thể chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng đối với tiền thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 5. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khóa XVII, kỳ họp thứ mười hai thông qua./.
STT Hình thức trông giữ các loại phương tiện Mức thu Trên địa bàn TP.Nam Định (Đồng/lượt) Trên địa bàn các huyện (Đồng/lượt) I Trông giữ các loại phương tiện ban ngày 1 Xe ô tô tải dưới 4 tấn 10,000 10,000 2 Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn 15,000 15,000 3 Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên 20,000 20,000 4 Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi 10,000 10,000 5 Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi 15,000 15,000 6 Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên 20,000 20,000 7 Xe đạp 2,000 1,000 8 Xe đạp điện 2,000 2,000 9 Xe máy 4,000 3,000 II Trông giữ các loại phương tiện ban đêm Đồng/lượt Đồng/lượt 1 Xe ô tô tải dưới 4 tấn 20,000 20,000 2 Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn 30,000 30,000 3 Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên 40,000 40,000 4 Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi 20,000 20,000 5 Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi 30,000 30,000 6 Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên 40,000 40,000 7 Xe đạp 4,000 2,000 8 Xe đạp điện 4,000 3,000 9 Xe máy 8,000 5,000 III Trông giữ các loại phương tiện theo tháng Đồng/tháng Đồng/tháng 1 Xe ô tô tải dưới 4 tấn 300,000 300,000 2 Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn 400,000 400,000 3 Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên 500,000 500,000 4 Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi 300,000 300,000 5 Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi 400,000 400,000 6 Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên 500,000 500,000 7 Xe đạp 20,000 20,000 8 Xe đạp điện 30,000 30,000 9 Xe máy 50,000 50,000 IV Trông giữ xe đạp, xe máy tại các bệnh viện Đồng/lượt Đồng/lượt A Trông giữ các loại phương tiện ban ngày 1 Xe đạp 2,000 1,000 2 Xe đạp điện 2,000 1,000 3 Xe máy 4,000 2,000 B Trông giữ các loại phương tiện ban đêm 1 Xe đạp 4,000 2,000 2 Xe đạp điện 4,000 3,000 3 Xe máy 8,000 4,000 V Trông giữ xe đạp, xe máy tại các trường học A Trông giữ các loại phương tiện theo lượt Đồng/lượt Đồng/lượt 1 Xe đạp 1,000 1,000 2 Xe đạp điện 1,000 1,000 3 Xe máy 2,000 2,000 B Trông giữ các loại phương tiện theo tháng Đồng/tháng Đồng/tháng 1 Xe đạp 10,000 10,000 2 Xe đạp điện 20,000 15,000 3 Xe máy 30,000 20,000 VI Trông giữ các loại phương tiện tại khu vực quần thể di tích Văn hóa Trần và Phủ Dầy Đồng/lượt Đồng/lượt A Trông giữ các loại phương tiện ban ngày 1 Xe ô tô tải dưới 4 tấn 30,000 30,000 2 Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn 40,000 40,000 3 Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên 50,000 50,000 4 Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi 30,000 30,000 5 Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi 40,000 40,000 6 Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên 50,000 50,000 7 Xe đạp và xe đạp điện 2,000 2,000 8 Xe máy 4,000 4,000 B Trông giữ các loại phương tiện ban đêm 1 Xe ô tô tải dưới 4 tấn 50,000 50,000 2 Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn 60,000 60,000 3 Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên 70,000 70,000 4 Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi 50,000 50,000 5 Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi 60,000 60,000 6 Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên 70,000 70,000 7 Xe đạp và xe đạp điện 4,000 4,000 8 Xe máy 8,000 8,000 | |||
STT | Hình thức trông giữ các loại phương tiện | Mức thu | |
Trên địa bàn TP.Nam Định (Đồng/lượt) | Trên địa bàn các huyện (Đồng/lượt) | ||
I | Trông giữ các loại phương tiện ban ngày |
|
|
1 | Xe ô tô tải dưới 4 tấn | 10,000 | 10,000 |
2 | Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn | 15,000 | 15,000 |
3 | Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên | 20,000 | 20,000 |
4 | Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi | 10,000 | 10,000 |
5 | Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi | 15,000 | 15,000 |
6 | Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên | 20,000 | 20,000 |
7 | Xe đạp | 2,000 | 1,000 |
8 | Xe đạp điện | 2,000 | 2,000 |
9 | Xe máy | 4,000 | 3,000 |
II | Trông giữ các loại phương tiện ban đêm | Đồng/lượt | Đồng/lượt |
1 | Xe ô tô tải dưới 4 tấn | 20,000 | 20,000 |
2 | Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn | 30,000 | 30,000 |
3 | Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên | 40,000 | 40,000 |
4 | Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi | 20,000 | 20,000 |
5 | Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi | 30,000 | 30,000 |
6 | Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên | 40,000 | 40,000 |
7 | Xe đạp | 4,000 | 2,000 |
8 | Xe đạp điện | 4,000 | 3,000 |
9 | Xe máy | 8,000 | 5,000 |
III | Trông giữ các loại phương tiện theo tháng | Đồng/tháng | Đồng/tháng |
1 | Xe ô tô tải dưới 4 tấn | 300,000 | 300,000 |
2 | Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn | 400,000 | 400,000 |
3 | Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên | 500,000 | 500,000 |
4 | Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi | 300,000 | 300,000 |
5 | Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi | 400,000 | 400,000 |
6 | Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên | 500,000 | 500,000 |
7 | Xe đạp | 20,000 | 20,000 |
8 | Xe đạp điện | 30,000 | 30,000 |
9 | Xe máy | 50,000 | 50,000 |
IV | Trông giữ xe đạp, xe máy tại các bệnh viện | Đồng/lượt | Đồng/lượt |
A | Trông giữ các loại phương tiện ban ngày |
|
|
1 | Xe đạp | 2,000 | 1,000 |
2 | Xe đạp điện | 2,000 | 1,000 |
3 | Xe máy | 4,000 | 2,000 |
B | Trông giữ các loại phương tiện ban đêm |
|
|
1 | Xe đạp | 4,000 | 2,000 |
2 | Xe đạp điện | 4,000 | 3,000 |
3 | Xe máy | 8,000 | 4,000 |
V | Trông giữ xe đạp, xe máy tại các trường học |
|
|
A | Trông giữ các loại phương tiện theo lượt | Đồng/lượt | Đồng/lượt |
1 | Xe đạp | 1,000 | 1,000 |
2 | Xe đạp điện | 1,000 | 1,000 |
3 | Xe máy | 2,000 | 2,000 |
B | Trông giữ các loại phương tiện theo tháng | Đồng/tháng | Đồng/tháng |
1 | Xe đạp | 10,000 | 10,000 |
2 | Xe đạp điện | 20,000 | 15,000 |
3 | Xe máy | 30,000 | 20,000 |
VI | Trông giữ các loại phương tiện tại khu vực quần thể di tích Văn hóa Trần và Phủ Dầy | Đồng/lượt | Đồng/lượt |
A | Trông giữ các loại phương tiện ban ngày |
|
|
1 | Xe ô tô tải dưới 4 tấn | 30,000 | 30,000 |
2 | Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn | 40,000 | 40,000 |
3 | Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên | 50,000 | 50,000 |
4 | Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi | 30,000 | 30,000 |
5 | Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi | 40,000 | 40,000 |
6 | Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên | 50,000 | 50,000 |
7 | Xe đạp và xe đạp điện | 2,000 | 2,000 |
8 | Xe máy | 4,000 | 4,000 |
B | Trông giữ các loại phương tiện ban đêm |
|
|
1 | Xe ô tô tải dưới 4 tấn | 50,000 | 50,000 |
2 | Xe ô tô tải từ 4 đến dưới 7 tấn | 60,000 | 60,000 |
3 | Xe ô tô tải từ 7 tấn trở lên | 70,000 | 70,000 |
4 | Xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi | 50,000 | 50,000 |
5 | Xe ô tô khách từ 15 đến dưới 30 chỗ ngồi | 60,000 | 60,000 |
6 | Xe ô tô khách từ 30 chỗ ngồi trở lên | 70,000 | 70,000 |
7 | Xe đạp và xe đạp điện | 4,000 | 4,000 |
8 | Xe máy | 8,000 | 8,000 |
Ghi chú:
- Ban ngày được tính từ 6 giờ đến trước 22 giờ trong ngày.
- Ban đêm được tính từ 22 giờ đến trước 6 giờ sáng hôm sau.
- Đối với trường hợp trông giữ xe cả ngày và đêm thì mức thu phí được tính bằng mức thu ban ngày cộng với mức thu phí ban đêm.
Lược đồ văn bản
- 02/2014/TT-BTC Thông tư số 02/2014/TT-BTC Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- 24/2006/NĐ-CP Nghị định số 24/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.