Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND Về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 17/2016/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước |
| Người ký | Trần Tuệ Hiền — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 07/12/2016 |
| Ngày hiệu lực | 17/12/2016 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND Về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 17/2016/NQ-HĐND
Bình Phước, ngày 07 tháng 12 năm 2016
NGHỊ QUYẾT
Về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất
năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
---------------------------------------
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Bình Phước;
Xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HĐND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục 606 dự án cần thu hồi đất năm 2017 vì mục đích quốc phòng, an ninh và để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, với tổng diện tích 13.225,149 ha (có danh mục các dự án kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực, kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2016./.
CHỦ TỊCH (Đã ký) Trần Tuệ Hiền
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016của Hội đồng nhân dân tỉnh)
STT | Tên dự án | Diện tích thu hồi (ha) | Loại đất thu hồi (*) | Địa điểm thực hiện | Ghi chú
I | Thị xã Đồng Xoài | 146.789
a | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2016 | 123.473
1 | khu dân cư phân lô Đường quy hoạch số 30 | 6.150 | CLN | P. Tân Bình
2 | Đường số 5 | 0.220 | CLN, ODT | P. Tân Bình
3 | Nhà văn hóa khu phố Tân Trà 1 | 0.239 | CLN | P. Tân Bình
4 | Khu đô thị mới và công viên trung tâm Đồng Xoài | 52.000 | LUA, CLN, ODT | P. Tân Bình
5 | Trụ sở làm việc của các phòng nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh | 12.000 | DGD | P. Tân Phú
6 | Trụ sở làm việc của ngành tài nguyên và môi trường | 3.000 | DGD | P. Tân Phú
7 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài | 4.380 | CHN, CLN | P. Tân Phú
8 | Khu dân cư phân lô Đường Trần Hưng Đạo nối dài | 3.410 | CLN | P. Tân Phú
9 | Đường quy hoạch lộ giới 28m và 23m thuộc Khu dân cư phía Bắc Trung tâm tỉnh lỵ | 1.367 | CLN | P. Tân Phú
10 | Khu du lịch Hồ Suối Cam | 4.703 | CHN, CLN, ODT | P. Tân Phú
11 | Trụ sở Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp | 0.300 | CLN | P. Tân Phú
12 | Mở rộng khuôn viên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh | 0.045 | ODT | P. Tân Thiện
13 | Mở rộng đường vào Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh | 0.065 | ODT | P. Tân Thiện
14 | Mở rộng trường Tiểu học Tân Thiện | 0.211 | CLN, ODT | P. Tân Thiện
15 | Trường trung học cơ sở chất lượng cao | 4.000 | CLN | P. Tân Thiện
16 | Đường số 3 | 1.238 | CLN, ODT | P. Tân Đồng
17 | Xây dựng Nghĩa trang nhân dân Đồng Xoài II | 18.829 | CLN | Xã Tân Thành
18 | Mở rộng nhà văn hóa ấp 2 | 0.100 | CLN | Xã Tân Thành
19 | Mở rộng nhà văn hóa ấp 7 | 0.150 | CLN | Xã Tân Thành
20 | Mở rộng nhà văn hóa ấp 8 | 0.500 | CLN | Xã Tân Thành
21 | Mở rộng trường Mầm non Hoa Lan và Tiểu học Tiến Hưng B | 0.300 | CLN | Xã Tiến Hưng
22 | Khu nhà ở xã hội | 9.300 | CLN, SKC | Xã Tiến Hưng
23 | Nhà văn hóa ấp 1B | 0.106 | CLN | Xã Tiến Thành
24 | Mở rộng trường trung học cơ sở Tiến Thành | 0.200 | CLN | Xã Tiến Thành
25 | Trụ sở Trung tâm giám định y khoa - pháp y | 0.400 | CLN | Xã Tiến Thành
26 | Trụ sở Chi cục vệ sinh, an toàn thực phẩm và Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm | 0.260 | ODT | Xã Tiến Thành
b | Các dự án phát sinh mới năm 2017 | 23.316
1 | Đường số 18 | 0.500 | CLN | P. Tân Bình
2 | Đường vào Trường Tiểu học Tân Bình và Trường Mầm non Hoa Hồng | 0.700 | CLN | P. Tân Bình
3 | Đường Võ Văn Tần (đoạn từ đường Hùng Vường đến đường quy hoạch số 30) | 1.200 | CLN | P. Tân Bình
4 | Trung tâm thương mại Đồng Xoài | 3.300 | ODT, SKC, TMD, TSC | P. Tân Phú
5 | Kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh | 0.388 | TMD | P. Tân Phú
6 | Bia di tích lịch sử quốc gia đường Hồ Chí Minh | 0.030 | CLN | P. Tân Phú
7 | Trường Mầm non Tân Thiện | 2.500 | CLN | P. Tân Thiện
8 | Đường số 1 | 4.442 | CLN | P. Tân Thiện
9 | Đường số 2 (từ đường Nguyễn Huệ đến đường vào Trung tâm hành chính phường Tân Thiện) | 1.420 | CLN | P. Tân Thiện
10 | Mở rộng nhà văn hóa ấp 6 | 0.040 | CLN | Xã Tân Thành
11 | Khu dân cư cho người thu nhập thấp | 8.316 | SKC | Xã Tiến Hưng
12 | Mương thoát nước ngoài tường rào của khu công nghiệp Đồng Xoài II | 0.480 | CLN | Xã Tiến Thành
II | Thị xã Bình Long | 204.179
a | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2016 | 158.743
1 | Khu đất tạo vốn đối ứng dự án đường Minh Hưng - Đồng Nơ | 7.980 | CLN | P. Phú Đức
2 | Đường Phan Bội Châu nối dài (2500m) | 1.708 | CHN, CLN, ODT | P. An Lộc
3 | Đường Bùi Thị Xuân nối dài (320m) | 0.340 | CHN, CLN, ODT | P. An Lộc
4 | Đường Trần Phú nối dài (360m) | 0.581 | CLN, ODT | P. An Lộc
5 | Cải tạo chợ Bình Long | 0.100 | ODT | P. An Lộc
6 | Trường tiểu học Thanh Bình | 1.600 | CLN | P. Hưng Chiến
7 | Đường Phan Bội Châu nối dài (2500m) | 1.793 | CHN, CLN, ODT | P. Hưng Chiến
8 | Trường mầm non Hưng Chiến | 1.092 | CLN | P. Hưng Chiến
9 | Khu đất tạo vốn đối ứng dự án đường Minh Hưng - Đồng Nơ | 85.460 | CLN | P. Hưng Chiến
10 | Khu đô thị mới Nam An Lộc | 55.510 | CLN | P. Hưng Chiến
11 | Đường Thanh Xuân - Thanh Sơn (2000m) | 1.200 | CLN | Xã Thanh Phú
12 | Mở rộng trường tiểu học Thạnh Phú B | 1.000 | CLN | Xã Thanh Phú
13 | Đường điện 220KV Bình Long – Tây Ninh | 0.381 | CLN | Xã Thanh Lương
b | Các dự án phát sinh mới năm 2017 | 45.435
1 | Trụ sở khu phố Phú Hòa I | 0.026 | CLN | P. Phú Đức
2 | Trung tâm học tập cộng đồng | 0.630 | CLN | P. An Lộc
3 | Mương 2m từ đường ALT22 đến suối giáp ranh phường Hưng Chiến | 0.014 | CLN | P. An Lộc
4 | Mương 3m từ đường ALT16 đến suối | 0.090 | CLN | P. An Lộc
5 | Mương 2m từ đường ALT1 đến suối | 0.030 | CLN | P. An Lộc
6 | Mương 2m từ đường ALT1 ngang qua đường ALT5 | 0.090 | CLN | P. An Lộc
7 | Mương 2m từ đường ALT11 đến suối giáp ranh khu phố An Bình-Phú Trung | 0.040 | CLN | P. An Lộc
8 | Mương 2m từ đường đất hệ thống mương thoát nước đường Đoàn Thị Điểm | 0.015 | CLN | P. An Lộc
9 | Đường PTT3 từ đường Nơ Trang Long đến PTT22 | 0.100 | CLN | P. Phú Thịnh
10 | Chùa Phật Quốc Vạn Thành | 11.000 | CLN, MNC | P. Hưng Chiến
11 | Đường điện khu phố Bình Ninh I | 1.640 | CLN | P. Hưng Chiến
12 | Trường mẫu giáo Thanh Lương | 1.067 | CLN | Xã Thanh Lương
13 | Nhà công vụ trường trung học cơ sở Thanh Lương | 0.104 | CLN | Xã Thanh Lương
14 | Mở rộng đường giao thông nông thôn | 1.800 | CHN, CLN | Xã Thanh Lương
15 | Khu phát triển hợp tác xã nông nghiệp | 26.000 | CLN | Xã Thanh Lương
16 | Chợ Thanh Lương | 0.790 | CLN | Xã Thanh Lương
17 | Bãi rác tạm thời | 2.000 | CLN | Xã Thanh Lương
III | Thị xã Phước Long | 144.047
a | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2016 | 108.308
1 | Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phước Long | 0.509 | TSC | P. Long Thuỷ
2 | Gia cố hạ lưu hệ thống thoát nước đường Đinh Tiên Hoàng xuống đường vòng Hồ Long Thủy | 0.500 | CLN | P. Long Thủy
3 | Đường D10 (Đăk Sol nối dài) | 2.590 | CLN, ODT | P. Long Thủy
4 | Hội trường khu phố 2 | 0.050 | NTD | P. Phước Bình
5 | Hội trường khu phố 3 | 0.015 | ODT | P. Phước Bình
6 | Hội trường khu phố Bình Giang 1 | 0.060 | DTT | P. Sơn Giang
7 | Hội trường khu phố Bình Giang 2 | 0.050 | TSC | P. Sơn Giang
8 | Khu di tích vườn cây lưu niệm Bà Nguyễn Thị Định | 4.088 | CLN | P. Sơn Giang, xã Long Giang
9 | Trung tâm hành hương Thác Mơ | 2.800 | CLN | P. Thác Mơ
10 | Thao trường huấn luyện | 25.000 | CLN | P. Thác Mơ
11 | Đường vào khu tái định cư đường Lê Quý Đôn nối dài | 0.080 | CLN | P. Thác Mơ
12 | Đường ống dẫn nước đường Lê Quý Đôn | 0.480 | CLN | P. Thác Mơ
13 | Khu căn cứ chiến đấu | 30.000 | CLN | Xã Long Giang
14 | Đường Nhơn Hòa 1 đi phường Long Thủy | 0.480 | CLN, ODT | Xã Long Giang
15 | Bãi thải, xử lý rác thị xã Phước Long | 10.680 | CLN | Xã Long Giang
16 | Vùng lõi Căn cứ hậu cần - kỹ thuật | 30.400 | CLN | Xã Phước Tín
17 | Chợ Phước Tín | 0.426 | DGD | Xã Phước Tín
18 | Hội trường thôn Phước Thiện | 0.050 | DTT | Xã Phước Tín
19 | Hội trường thôn Phước Quả | 0.050 | CLN | Xã Phước Tín
b | Các dự án phát sinh mới năm 2017 | 35.739
1 | Trụ sở Công an phường Long phước | 0.200 | TSC | P. Long Phước
2 | Trường Mẫu giáo Long Phước | 0.574 | TSC | P. Long Phước
3 | Đường D1 | 1.910 | CLN, ODT | P. Long Phước
4 | Trụ sở Công an và Ban chỉ huy quân sự phường Long Thủy | 0.382 | TSC | P. Long Thủy
5 | Đội Cảnh sát quản lý hành chính và Đội cảnh sát giao thông | 0.254 | TSC | P. Long Thủy
6 | Xây dựng hạ lưu cống thoát nước đường Lê Quý Đôn nối dài | 0.032 | CLN | P. Long Thủy
7 | Đường Vành Đai 2 (Từ khu Phước Vĩnh đến khu Sơn Long) | 3.224 | HNK, CLN, ODT | P. Phước Bình
8 | Hội trường khu phố Phước An | 0.050 | CLN | P. Phước Bình
9 | Khu du lịch văn hóa tâm linh núi Bà Rá | 19.500 | RDD | P. Sơn Giang | UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương tại Công văn 2033/UBND-VX ngày 20/7/2016
10 | Trụ sở công an phường Sơn Giang | 0.260 | DGD | P. Sơn Giang
11 | Trường Tiểu học Sơn Giang | 0.670 | TSC | P. Sơn Giang
12 | Đường Vành Đai 2 (Từ khu Phước Vĩnh đến khu Sơn Long) | 4.781 | CLN, ODT | P. Sơn Giang
13 | Đường cứu nạn tại khu phố Sơn Long | 0.090 | CLN | P. Sơn Giang
14 | Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng (trụ sở kho bạc Phước Long) | 0.150 | TSC | P. Thác Mơ
15 | Nâng cấp đường Tập đoàn 7 | 1.500 | CLN, ODT | Xã Long Giang
16 | Trạm xử lý nước thải khu trung tâm hành chính mới | 0.601 | CLN | Xã Long Giang
17 | Trường Mẫu giáo Phước Tín | 0.450 | DTT | Xã Phước Tín
18 | Đường vào hội trường thôn Phước Quả | 0.060 | CNL | Xã Phước Tín
19 | Mở rộng trụ sở UBND xã Phước Tín | 0.050 | CLN | Xã Phước Tín
20 | Nghĩa địa xã Phước Tín | 1.000 | CLN | Xã Phước Tín
IV | Huyện Đồng Phú | 975.639
a | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2016 | 880.259
1 | Khu dân cư và đường Phú Riềng Đỏ nối dài | 17.790 | CLN | TT. Tân Phú
2 | Đường Lạc Long Quân nối dài | 0.920 | CLN | TT. Tân Phú
3 | Đường Ngô Quyền nối dài | 0.920 | CLN | TT. Tân Phú
4 | Trụ sở Tiểu đội dân quân tự vệ khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 0.050 | SKK | TT. Tân Phú
5 | Mở rộng trạm thu phí Quốc lộ 14 | 0.300 | CLN | Xã Đồng Tiến
6 | Hạ lưu cống thoát nước Quốc lộ 14 | 0.200 | CLN | Xã Đồng Tiến
7 | Khu dân cư Kho K882 | 12.000 | CQP | Xã Đồng Tiến
8 | Trường Mầm non Tuổi Ngọc (điểm chính) | 0.670 | DTT | Xã Đồng Tiến
9 | Nghĩa trang nhân dân xã | 5.000 | CLN | Xã Đồng Tiến
10 | Trường mầm non ấp Pa Pếch | 0.100 | CLN | Xã Tân Hưng
11 | Hồ Tân Lợi | 23.210 | CLN | Xã Tân Lợi
12 | Đường từ trung tâm thương mại Đồng Phú đi xã Tân Lợi | 3.320 | CLN | Xã Tân Lợi
13 | Nghĩa trang nhân dân xã | 3.000 | CLN | Xã Tân Lợi
14 | Thu hồi khoảnh 7, 8 tiểu khu 375 ấp Thạch Màng | 23.850 | CLN | Xã Tân Lợi
15 | Nâng cấp, mở rộng đường Lam Sơn (ĐT 753B) | 14.000 | CLN+ONT | Xã Đồng Tâm
16 | Nhà văn hóa ấp 3 | 0.300 | CLN | Xã Đồng Tâm
17 | Nhà văn hóa ấp 5 | 0.300 | CLN | Xã Đồng Tâm
18 | Nhà văn hóa ấp 6 | 0.300 | CLN | Xã Đồng Tâm
19 | Đường liên xã Đồng Tâm - Thuận Lợi | 4.800 | CLN | Xã Đồng Tâm, Thuận Lợi
20 | Mở rộng trụ sở Binh đoàn 16 | 6.730 | CLN | Xã Đồng Tiến
21 | Đường liên xã Tân Hòa - Tân Lợi | 1.480 | CLN | Xã Tân Hòa, Tân Lợi
22 | Nhà văn hóa ấp Sắc Xi | 0.110 | CLN | Xã Tân Phước
23 | Nhà văn hóa ấp Lam Sơn | 0.090 | CLN | Xã Tân Phước
24 | Nhà văn hóa ấp Phước Tân | 0.072 | CLN | Xã Tân Phước
25 | Đường Đồng Phú - Bình Dương | 560.600 | CLN, NTS, DGT, SON | Xã Tân Phước, Tân Lợi, Tân Lập, Tân Hòa, Tân Hưng, Đồng Tâm | UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014
26 | Dự án Công trình QK1 | 37.760 | CLN | Xã Tân Tiến
27 | Khu dân cư của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước | 95.000 | CLN | Xã Tân Tiến
28 | Di dời trụ sở UBND xã Tân Tiến | 1.000 | CLN | Xã Tân Tiến
29 | Điểm tập kết rác ấp Minh Hoà | 0.030 | CLN | Xã Tân Tiến
30 | Điểm tập kết rác ấp An Hòa | 0.020 | CLN | Xã Tân Tiến
31 | Di dời nhà văn hóa ấp An Hòa | 0.500 | CLN | Xã Tân Tiến
32 | Di dời nhà văn hóa ấp Minh Hòa | 0.500 | CLN | Xã Tân Tiến
33 | Di dời nhà văn hóa ấp Thái Dũng | 0.500 | CLN | Xã Tân Tiến
34 | Mở rộng Nhà văn hóa ấp Minh Tân | 0.450 | CLN | Xã Tân Tiến
35 | Mở rộng Nhà văn hóa ấp Tân Hà | 0.450 | CLN | Xã Tân Tiến
36 | Trạm Biến áp 110 KV và đường dây đấu nối | 3.623 | CLN | Xã Tân Tiến Xã Tân Lập
37 | Đường tổ 3 và tổ 5 ấp Thuận An | 0.324 | CLN | Xã Thuận Lợi
38 | Đường giao thông liên ấp Thuận Hòa 1 và Thuận An | 1.800 | CLN | Xã Thuận Lợi
39 | Nghĩa trang nhân dân xã | 2.000 | CLN | Xã Thuận Lợi
40 | Đường liên xã Thuận Lợi -Thuận Phú | 3.430 | CLN | Xã Thuận Lợi, Thuận Phú
41 | Cụm công nghiệp Thuận Phú | 50.000 | CLN | Xã Thuận Phú
42 | Khu dân cư ấp Thuận Phú 2 | 0.600 | CLN | Xã Thuận Phú
43 | Khu dân cư ấp Thuận Hải | 0.750 | CLN | Xã Thuận Phú
44 | Bãi rác trung chuyển ấp Thuận Phú 1 | 0.030 | CLN | Xã Thuận Phú
45 | Bãi rác trung chuyển ấp Thuận Phú 2 | 0.010 | CLN | Xã Thuận Phú
46 | Bãi rác trung chuyển ấp Thuận Phú 3 | 0.030 | CLN | Xã Thuận Phú
47 | Khu văn hóa thể thao ấp Thuận Phú 3 | 0.840 | CLN | Xã Thuận Phú
48 | Khu văn hóa thể thao ấp Bàu Cây Me | 0.500 | CLN | Xã Thuận Phú
b | Các dự án phát sinh mới năm 2017 | 95.380
1 | Đường tổ 23 nối với đường Cách Mạng Tháng Tám (đường ĐT 741) | 1.350 | CLN | TT. Tân Phú
2 | Đường nối điểm giao Phạm Ngọc Thạch và Phú Riềng Đỏ đi xã Tân Tiến | 0.500 | CLN | TT. Tân Phú
3 | Trường Tiểu học điểm Dên Dên | 0.282 | CLN | TT. Tân Phú
4 | Bãi rác trung chuyển | 1.000 | CLN | TT. Tân Phú
5 | Nhà văn hóa ấp Dên Dên | 1.000 | CLN | TT. Tân Phú
6 | Nghĩa trang nhân dân xã | 10.000 | CLN | Xã Tân Hòa
7 | Đường vào khu dân cư ấp 2 và ấp 9 | 0.200 | CLN | Xã Tân Lập
8 | Đường vào sân bóng cũ | 0.038 | CLN | Xã Tân Lập
9 | Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Tân Lập | 0.350 | CLN | Xã Tân Lập
10 | Trường mầm non Hướng Dương ấp 7 | 0.143 | CLN | Xã Tân Lập
11 | Bãi rác trung chuyển ấp 2 | 0.010 | CLN | Xã Tân Lập
12 | Bãi rác trung chuyển ấp 4 | 0.010 | CLN | Xã Tân Lập
13 | Nhà văn hóa ấp 4 | 0.300 | CLN | Xã Tân Lập
14 | Nhà văn hóa ấp 7 | 0.138 | CLN | Xã Tân Lập
15 | Đường Trung tâm hành chính xã | 0.400 | CLN | Xã Tân Lợi
16 | Đường ngã 3 ấp Đồng Bia đi ấp Thạch Màng | 1.200 | CLN | Xã Tân Lợi
17 | Nhà văn hóa ấp Quân y | 0.100 | CLN | Xã Tân Lợi
18 | Dự án cấp đất cho các hộ thiếu đất sản xuất | 60.000 | RSX | Xã Tân Lợi | UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương tại Công văn số 3037/UBND-KTN ngày 29/9/2015
19 | Nghĩa trang nhân dân xã | 4.000 | CLN | Xã Đồng Tâm
20 | Trường Tiểu học Đồng Tâm B | 2.070 | CLN | Xã Đồng Tâm
21 | Trường mầm non Tân Phước | 1.000 | CLN | Xã Tân Phước
22 | Trường trung học phổ thông Đồng Phú | 4.000 | CLN | Xã Tân Tiến
23 | Đường liên xã Tân Phú - Tân Tiến | 0.180 | CLN | Xã Tân Tiến
24 | Nghĩa trang nhân dân xã Tân Tiến | 3.000 | CLN | Xã Tân Tiến
25 | Sân vận động xã | 3.000 | CLN | Xã Tân Tiến
26 | Đường Thuận An (vành đai Bàu Năm Em) | 0.920 | CLN | Xã Thuận Lợi
27 | Nhà văn hóa ấp Thuận Bình | 0.118 | CLN | Xã Thuận Lợi
28 | Cầu tổ 6 | 0.070 | CLN | Xã Thuận Phú
V | Huyện Bù Đăng | 635.316
a | Các dự án chuyển tiếp từ năm 2016 | 594.849
1 | Vùng lõi công trình quân sự | 30.000 | CLN | Xã Thống Nhất
2 | Đường từ Quốc lộ 14 vào xã Thọ Sơn, Đăk Nhau | 25.000 | CLN, HNK | Xã Thọ Sơn, Đăk Nhau
3 | Thi công các cửa xả, mương dẫn dòng gia cố hạ lưu các cống ngang phát sinh, điều chỉnh thuộc dự án Quốc lộ 14 | 0.220 | CLN | Xã Phú Sơn, Thọ Sơn, Đoàn Kết, Đức Phong, Minh Hưng, Đức Liễu, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung
4 | Khu dân cư văn hóa giáo dục | 0.880 | CHN | TT. Đức Phong
5 | Khu dân cư Lý Thường Kiệt | 10.000 | CLN,ONT | TT. Đức Phong
6 | Khu dân cư và đường D1 nối dài | 7.063 | CLN,ONT | TT. Đức Phong
7 | Cải tạo suối Đak Woa | 0.540 | CLN | TT. Đức Phong
8 | Lát vỉa hè Quốc lộ 14 | 3.000 | ONT, CLN | TT. Đức Phong
9 | Mở rộng trung tâm dạy nghề | 0.750 | CLN | TT. Đức Phong
10 | Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo | 14.200 | CLN, ONT | Xã Bình Minh
11 | Nghĩa địa xã Bình Minh | 2.440 | CLN | Xã Bình Minh
12 | Giáo họ Bình Minh | 0.500 | CLN | Xã Bình Minh
13 | Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh | 0.624 | CLN | Xã Bom Bo
14 | Khu dân cư thương mại Bom Bo | 1.070 | DGD,CLN, ONT | Xã Bom Bo
15 | Xây dựng Trụ sở mới thôn 5 | 0.170 | CLN | Xã Bom Bo
16 | Giáo họ Drê Rhach | 0.500 | CLN | xã Đak Nhau
17 | Bãi rác xã Đak Nhau | 1.000 | CLN | Xã Đăk Nhau
18 | Nghĩa địa xã Đak Nhau | 0.993 | CLN | Xã Đăk Nhau
19 | Khu trung tâm xã Đak Nhau | 2.256 | CLN, ONT | Xã Đăk Nhau
20 | Mở rộng mẫu giáo Hoa Cúc | 0.451 | CLN | Xã Đăng Hà
21 | Nghĩa địa thôn 3 | 1.000 | CLN | Xã Đăng Hà
22 | Trường bắn | 120.000 | HNK, CLN | Xã Đoàn Kết | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề xuất
23 | Bãi chôn lấp chất thải rắn | 4.000 | CLN | Xã Đoàn Kết
24 | Mở rộng nghĩa trang nhân dân huyện | 1.608 | CLN | Xã Đoàn Kết
25 | Phim trường Trảng cỏ Bù Lạch | 345.290 | RSX | Xã Đồng Nai | UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chung tại Quyết định 1334/QĐ-UBND ngày 20/06/2014
26 | Mở rộng, nâng cấp Đường vào xã Đồng Nai | 11.120 | ONT, CLN | Xã Đồng Nai, Thọ Sơn, Đoàn Kết
27 | Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ | 1.200 | CLN | Xã Đức Liễu
28 | Khu dân cư xã Minh Hưng | 0.379 | CLN, ONT | Xã Minh Hưng
29 | Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 1.000 | CLN | Xã Minh Hưng
30 | Bãi rác xã Minh Hưng | 1.000 | CLN | Xã Minh Hưng
31 | Đường Hầm đá (Bù Ra Man) | 1.194 | CLN | Xã Minh Hưng
32 | Mở rộng chợ Bù Na | 1.470 | ONT, CLN | Xã Nghĩa Trung
33 | Nghĩa địa xã Phú Sơn | 0.800 | CLN | Xã Phú Sơn
34 | Giáo họ Sơn Thành | 0.500 | CLN | Xã Phú Sơn
35 | Giáo họ Sơn Lang | 0.500 | CLN | Xã Phú Sơn
36 | Giáo họ Bụi Tre | 0.500 | CLN | Xã Phú Sơn
37 | Mở rộng trường Mẫu giáo Phước Sơn | 0.751 | CLN | Xã Phước Sơn
38 | Bãi rác xã Thọ Sơn | 0.880 | CLN | Xã Thọ Sơn
b | Các dự án phát sinh mới năm 2017 | 40.467
1 | Đường liên xã từ thôn Sơn Lợi đi xã Đồng Nai | 1.310 | CLN | Xã Thọ Sơn
2 | Sân vận động Sơn Hiệp | 1.200 | CLN | Xã Thọ Sơn
3 | Mương dẫn dòng đường Điểu Ong | 0.012 | CLN | TT. Đức Phong
4 | Bãi rác xã | 0.950 | CLN | Xã Bom Bo
5 | Khu dân cư trường Tiểu học Bom Bo | 0.650 | UBQ | xã Bom Bo
6 | Giáo họ Đức Liên | 0.496 | CLN | Xã Bom Bo
7 | Khu dân cư 21 hộ | 2.075 | CLN | Xã Đăk Nhau
8 | Trụ sở ban chỉ huy quân sự mới | 4.500 | CQP | Xã Đoàn Kết
9 | Trụ sở công an huyện mới | 6.000 | CQP | Xã Đoàn Kết
10 | Đường Thác Đứng | 0.120 | CLN, ONT | Xã Đoàn Kết
11 | Trường mẫu giáo Hoa Sen | 0.200 | CLN | Xã Đoàn Kết
12 | Mở rộng trường Tiểu học Đoàn Kết | 0.250 | CLN | Xã Đoàn Kết
13 | Sân vận động xã | 1.000 | CLN | Xã Đoàn Kết
14 | Chùa Thanh Đức | 0.500 | CLN | Xã Đoàn Kết
15 | Mở rộng đường 36 thôn 7 | 1.990 | CLN, ONT | Xã Đức Liễu
16 | Đường tổ 1A thôn 2 | 0.620 | CLN, ONT | Xã Đức Liễu
