Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy định bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tuyến Trung ương thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện hạng II và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 16/2013/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận |
| Người ký | Nguyễn Chí Dũng — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 18/12/2013 |
| Ngày hiệu lực | 23/12/2013 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy định bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tuyến Trung ương thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện hạng II và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nội dung toàn văn
hội đồng nhân dân
TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 16/2013/NQ-HĐND
Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18 tháng 12 năm 2013
NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Quy định bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh,
chữa bệnh tuyến Trung ương thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh,
Bệnh viện hạng II và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên bộ số ##14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tuyến Trung ương thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện hạng II và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Quy định bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tuyến Trung ương thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện hạng II và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:
1. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tuyến Trung ương thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
2. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện hạng II.
3. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại tuyến xã.
4. Bảng giá dịch vụ khác.
(chi tiết tại Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG GIÁ
Dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tuyến Trung ương
thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện hạng II và tuyến xã
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ##16/2013/NQ-HĐND
ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
1. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tuyến Trung ương thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Đơn vị tính: đồng
STT | STT THEO MỤC | DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ THU | GHI CHÚ
A | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT KHÁC THEO CHUYÊN KHOA
A.1 | NỘI KHOA
1 | 1 | Kích thích tim vượt tần số điều trị loạn nhịp | 3.636.000
A.2 | NGOẠI KHOA
2 | 1 | Khâu phục hồi mạch máu vùng cổ do chấn thương | 2.448.000
3 | 2 | Phẫu thuật nội soi lồng ngực lấy máu tụ, cầm máu | 1.890.000
4 | 3 | Thay khớp vai nhân tạo | 3.057.000
5 | 4 | Thay toàn bộ khớp háng | 3.008.000
6 | 5 | Thay toàn bộ khớp gối | 2.902.000
7 | 6 | Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống cổ lấy bỏ thân đốt sống hàn xương tự thân | 2.965.000
8 | 7 | Giải phóng chèn ép kết hợp nẹp vít xương cột sống cổ | 2.957.000
9 | 8 | Phẫu thuật trượt thân đốt sống | 2.923.000
10 | 9 | Tái tạo dây chằng vòng khớp quay trụ trên | 2.241.000
11 | 10 | Phẫu thuật trật khớp háng bẩm sinh | 2.394.000
12 | 11 | Lấy bỏ sụn chêm khớp gối | 2.591.000
13 | 12 | Phẫu thuật đặt vít gãy trật xương thuyền | 2.445.000
14 | 13 | Nối lại chi đứt lìa | 4.005.000
15 | 14 | Tạo hình phủ các khuyết phần mềm bằng ghép da vi phẫu | 2.578.000
A.3 | CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH
16 | 1 | Phẫu thuật cắt bỏ, làm sạch tổ chức thoái hoá trong khớp gối | 2.257.000
17 | 2 | Thay khớp háng bán phần trong gãy cổ xương đùi, gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người lớn tuổi (có xi măng hoặc không có xi măng) | 2.307.000
18 | 3 | Thay một lồi cầu xương đùi | 2.715.000
19 | 4 | Xuyên đinh kirschner qua da không mở ổ gãy | 1.714.000
20 | 5 | Khâu lại sụn chêm rách (chưa bao gồm chỉ khâu) | 2.244.000
A.4 | THẦN KINH SỌ NÃO
21 | 1 | Phẫu thuật lấy nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có hàn xương bằng dụng cụ hoặc hàn xương đơn thuần, thay đĩa đệm nhân tạo | 3.092.000
22 | 2 | Phẫu thuật lấy nhân thoát vị cột sống thắt lưng | 2.653.000
A.5 | PHẪU THUẬT NỘI SOI
23 | 1 | Phẫu thuật bướu giáp nhân qua nội soi | 1.980.000
A.6 | SINH - KÝ SINH TRÙNG
24 | 1 | Thử nghiệm MIC (xác định nồng độ ức chế tối thiểu) | 696.000
25 | 2 | Chẩn đoán huyết thanh một số bệnh ký sinh trùng (Giá thu cho mỗi loại ký sinh trùng) | 184.000
26 | 3 | PCR chẩn đoán lao | 962.000
2. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện hạng II
Đơn vị tính: đồng
STT | STT THEO MỤC | DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ THU | GHI CHÚ
B | CÁC PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
B.1 | HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
1 | 1 | Đặt ống thông dạ dày | 63.000
B.2 | NHI KHOA
2 | 1 | Nong miệng nối hậu môn có gây mê | 1.261.000
3 | 2 | Phẫu thuật u nang mạc nối lớn | 2.495.000
4 | 3 | Phẫu thuật điều trị tắc tá tràng do xoắn trùng tràng | 2.423.000
5 | 4 | Phẫu thuật điều trị tắc tá tràng các loại | 2.400.000
6 | 5 | Phẫu thuật điều trị áp xe gan do giun, mở ống mật chủ lấy giun lần đầu | 2.227.000
7 | 6 | Cắt bỏ nang ống mật chủ và nối mật-ruột | 2.260.000
8 | 7 | Dẫn lưu niệu quản ra thành bụng một bên | 1.908.000
9 | 8 | Cắt đường rò bàng quang rốn, khâu lại bàng quang | 1.673.000
10 | 9 | Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ | 2.219.000
11 | 10 | Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, kỹ thuật Mathieu, Magpi | 1.550.000
12 | 11 | Tạo hình vạt da chữ Z trong tạo hình dương vật | 1.275.000
13 | 12 | Phẫu thuật viêm khớp mủ thứ phát có sai khớp | 2.253.000
14 | 13 | Phẫu thuật vẹo khuỷu di chứng gãy đầu dưới xương cánh tay | 1.678.000
15 | 14 | Dẫn lưu viêm mủ khớp, không sai khớp | 1.827.000
16 | 15 | Phẫu thuật cứng duỗi khớp gối đơn thuần | 2.342.000
17 | 16 | Phẫu thuật bong hay đứt dây chằng bên khớp gối | 2.220.000
B.3 | NGOẠI KHOA
18 | 1 | Cắt màng ngoài tim trong viêm màng ngoài tim có mủ | 2.384.000
19 | 2 | Dẫn lưu màng tim qua đường cắt sụn sườn 5 | 1.692.000
20 | 3 | Lấy máu cục làm nghẽn mạch | 1.780.000
21 | 4 | Phẫu thuật phồng động mạch bẹn do tiêm chích ma túy | 2.406.000
22 | 5 | Bóc lớp vỏ ngoài của động mạch | 1.355.000
23 | 6 | Bóc màng phổi trong dày dính màng phổi | 2.505.000
24 | 7 | Mở màng phổi tối đa | 1.943.000
25 | 8 | Khâu lại vết phẫu thuật lồng ngực bị nhiễm khuẩn | 1.315.000
26 | 9 | Bơm rửa ổ áp xe khớp (khớp háng, khớp gối, …) | 449.000
27 | 10 | Phẫu thuật treo thận | 1.803.000
28 | 11 | Lấy sỏi san hô mở rộng thận (Bivalve) có hạ nhiệt | 2.676.000
29 | 12 | Cắt bàng quang, đưa niệu quản ra ngoài da | 2.676.000
30 | 13 | Cắm niệu quản bàng quang | 2.527.000
31 | 14 | Cắt nối niệu đạo sau | 2.373.000
32 | 15 | Cắt túi thừa niệu đạo | 1.400.000
33 | 16 | Đưa một đầu niệu đạo ra ngoài da | 1.454.000
34 | 17 | Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng | 1.814.000
35 | 18 | Chữa cương cứng dương vật | 1.569.000
36 | 19 | Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản | 1.603.000
A.4 | CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH
37 | 1 | Giải phóng chèn ép chấn thương cột sống thắt lưng | 2.608.000
38 | 2 | Phẫu thuật viêm xương khớp háng | 2.412.000
39 | 3 | Phẫu thuật vỡ trần ổ khớp háng | 2.608.000
40 | 4 | Ghép trong mất đoạn xương | 2.440.000
41 | 5 | Chuyển vạt da có cuống mạch | 2.087.000
42 | 6 | Cắt đoạn khớp khuỷu | 2.195.000
43 | 7 | Phẫu thuật trật xương bánh chè bẩm sinh | 2.288.000
44 | 8 | Phẫu thuật bàn chân khoèo | 1.370.000
45 | 9 | Phẫu thuật bàn chân duỗi đổ | 2.351.000
46 | 10 | Phẫu thuật can lệch, không kết hợp xương | 2.434.000
47 | 11 | Gỡ dính thần kinh | 2.210.000
48 | 12 | Phẫu thuật di chứng bại liệt chi trên, chi dưới | 2.255.000
49 | 13 | Phẫu thuật điều trị vẹo cổ | 1.885.000
50 | 14 | Lấy bỏ toàn bộ xương bánh chè | 1.800.000
51 | 15 | Phẫu thuật chân chữ O | 1.881.000
52 | 16 | Phẫu thuật chân chữ X | 1.848.000
53 | 17 | Đặt nẹp vít trong gãy trật xương chêm | 1.655.000
54 | 18 | Làm cứng khớp ở tư thế chức năng | 1.733.000
55 | 19 | Nắn găm Kirschner trong gãy Pouteau-Colles | 1.284.000
56 | 20 | Nắn bó giai đoạn trong hội chứng Volkmann | 396.000
57 | 21 | Di chuyển các vạt da hình trụ | 1.423.000
B.5 | UNG BƯỚU
58 | 1 | Cắt ung thư môi có tạo hình đường kính dưới 5 cm | 1.893.000
59 | 2 | Cắt u tuyến nước bọt mang tai | 2.005.000
60 | 3 | Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2 - 5cm | 1.290.000
61 | 4 | Cắt toàn bộ u lợi 1 hàm | 1.886.000
62 | 5 | Cắt nang xương hàm khó | 1.984.000
63 | 6 | Cắt u lợi < 2cm | 1.129.000
64 | 7 | Cắt nang răng đường kính dưới 2cm | 1.072.000
65 | 8 | Cắt thân và đuôi tuỵ | 2.651.000
66 | 9 | Thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu đường mật | 1.914.000
67 | 10 | Cắt đuôi tuỵ và cắt lách | 2.548.000
68 | 11 | Cắt lách bệnh lý, ung thư, áp xe, xơ lách | 2.664.000
69 | 12 | Cắt một nửa bàng quang và cắt túi thừa bàng quang | 2.546.000
70 | 13 | Cắt u niệu đạo, van niệu đạo qua nội soi | 1.206.000
71 | 14 | Cắt u bàng quang đường trên | 2.387.000
72 | 15 | Cắt bỏ ung thư dương vật có vét hạch | 2.776.000
73 | 16 | Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có hoặc không vét hạch ổ bụng | 2.592.000
74 | 17 | Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng | 2.727.000
75 | 18 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | 1.237.000
76 | 19 | Cắt u lành dương vật | 1.333.000
77 | 20 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5cm (cắt cồi cá: 1 thương tổn) | 160.000
78 | 21 | Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 5cm (cắt chai chân: 1 thương tổn) | 161.000
B.6 | PHỤ SẢN
79 | 1 | Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng | 700.000
80 | 2 | Phẫu thuật Lefort | 1.731.000
81 | 3 | Phẫu thuật treo tử cung | 1.703.000
B.7 | DA LIỄU
82 | 1 | Phẫu thuật cắt sẹo xấu (sẹo lồi) đường kính 1 - 5cm | 166.000
83 | 2 | Phẫu thuật cắt bỏ 1 nốt ruồi | 162.000
84 | 2 | Phẫu thuật u vàng (Xanthelasma) (1 tổn thương) | 160.000
85 | 3 | Điều trị bệnh da bằng laser CO2 (điều trị u nhầy: 1 thương tổn) | 98.000
86 | 4 | Điều trị bệnh da bằng laser CO2 (điều trị dày sừng ánh sáng: 1 thương tổn) | 87.000
87 | 5 | Điều trị bệnh da bằng laser CO2 (điều trị ấu trùng di chuyển: 1 thương tổn) | 104.000
88 | 6 | Điều trị bệnh da bằng laser CO2 (điều trị u hạt sinh mủ: 1 thương tổn) | 87.000
89 | 7 | Điều trị bệnh da bằng laser CO2 (điều trị Xantherlasma: 1 thương tổn) | 86.000
90 | 8 | Điều trị bệnh da bằng laser CO2 (điều trị nốt ruồi: 1 thương tổn) | 98.000
91 | 9 | Điều trị bệnh da bằng laser CO2 (điều trị bướu máu: 1 thương tổn 1 - 5 mm) | 111.000
92 | 10 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn (1 - 5 thương tổn) | 93.000
93 | 11 | Điều trị bệnh da bằng laser CO2 (điều trị u nhầy: 1 thương tổn) | 98.000
B.8 | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
94 | 1 | Siêu âm Doppler xuyên sọ | 96.000
3. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám, chữa bệnh tại tuyến xã
Đơn vị tính: đồng
STT | STT THEO MỤC | DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ THU | GHI CHÚ
C | CÁC KỸ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
C.1 | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
1 | 1 | Siêu âm ổ bụng | 21.000
C.2 | THĂM DÒ CHỨC NĂNG
2 | 1 | Điện tâm đồ | 33.000
C.3 | Y HỌC DÂN TỘC-PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
3 | 1 | Điện châm | 22.000
4 | 2 | Châm cứu (Các phương pháp châm) | 18.000
C.4 | NGOẠI KHOA
5 | 1 | Vết thương phần mềm tổn thương nông dưới 10cm | 38.000
6 | 2 | Vết thương phần mềm tổn thương nông trên l0cm | 56.000
7 | 3 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu dưới 10cm | 122.000
8 | 4 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu trên 10cm | 161.000
C.5 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT | 137.000
9 | 1 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 188.000
10 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài từ 15cm đến 30cm
11 | 3 | Cắt chỉ | 35.000
12 | 4 | Thông bàng quang | 43.000
13 | 5 | Thụt tháo phân | 35.000
4. Bảng giá dịch vụ khác
Đơn vị tính: đồng
STT | STT THEO MỤC | DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ THU | GHI CHÚ
D | DỊCH VỤ KHÁC
1 | 1 | Lưu trữ nắp sọ | 566.000
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Chí Dũng
Lược đồ văn bản
Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy định bảng giá dịch vụ kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh tuyến Trung ương thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện hạng II và tuyến xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
- Cơ quan ban hành:
- Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận
- Số hiệu:
- 16/2013/NQ-HĐND
- Loại văn bản:
- Nghị quyết
- Ngày ban hành:
- 18/12/2013
- Người ký:
- Nguyễn Chí Dũng
- Ngày hiệu lực:
- 23/12/2013
- Tình trạng hiệu lực:
- Còn hiệu lực
- 91/2006/NĐ-CP Nghị định số 91/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
- 31/2004/QH11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân số 31/2004/QH11
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
- 40/2009/QH12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
- 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH Bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động thương binh và Xã hội - ban vật giá Chính Phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
- 87/2011/NĐ-CP Nghị định số 87/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh
- 04/2012/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC Ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.