📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Nghị quyếtHết hiệu lực

Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND Thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

📄 Số hiệu: 15/2013/NQ-HĐND🏛️ Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông📅 19/07/2013

Thuộc tính văn bản

Số hiệu15/2013/NQ-HĐND
Loại văn bảnNghị quyết
NgànhNông nghiệp và phát triển nông thônTài chính
Lĩnh vựcLĩnh vực giá
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông
Người kýĐiểu K’ré — Chủ tịch
Ngày ban hành19/07/2013
Ngày hiệu lực29/07/2013
Ngày hết hiệu lực28/10/2021

Trích yếu nội dung

Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND Thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn

Document Content

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2013/NQ-HĐND | Đắk Nông, ngày 19 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2242/TTr-UBND ngày 30/05/013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị thông qua Nghị quyết giá rừng bình quân của các loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND ngày 08/07/2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (có các phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng; hoặc khi giá quyền sử dụng rừng, giá quyền sở hữu rừng trồng thực tế trên thị trường, tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định tại bảng giá rừng quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh liên tục trong thời gian từ 6 tháng trở lên; hoặc khi có những vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Giao UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh, xem xét quyết định việc điều chỉnh giá rừng quân của từng loại rừng và báo cáo HĐND tỉnh kỳ họp gần nhất.

3. Giao thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

Nơi nhận: | CHỦ TỊCH

- UBTV Quốc hội; Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; - Ban Công tác đại biểu QH; - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Ban của HĐND tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông; Đài PT-TH; Công báo; Cổng TTĐT tỉnh; - Website của HĐND tỉnh; Chi cục Lưu trữ; - Lưu: VT, LĐ và CV Phòng CT.HĐND (B). | (Đã ký) Điểu K’ré

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ RỪNG BÌNH QUÂN CỦA TỪNG LOẠI RỪNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 7)

I. Phụ lục 01: Giá rừng bình quân của từng loại rừng (bao gồm giá trị lâm sản và giá trị môi trường của rừng)

Áp dụng để tính tiền bồi thường thiệt hại đối với người có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại về rừng thuộc sở hữu Nhà nước.

1. Đối với rừng gỗ thường xanh:

a) Rừng đặc dụng là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 929.520.000 | 391.284.000 | 224.544.000 | 43.200.000

02 | Krông Nô | 863.832.000 | 684.078.000 | 240.744.000 | 84.636.000

03 | Cư Jút | 1.321.344.000 | 858.618.000 | 373.842.000 | 113.436.000

b) Rừng phòng hộ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 774.600.000 | 326.070.000 | 187.120.000 | 36.000.000

02 | Tuy Đức | 855.490.000 | 492.500.000 | 281.035.000 | 36.190.000

03 | Đắk R’lấp | 430.505.000 | 232.175.000 | 68.550.000

04 | Cư Jút | 1.101.120.000 | 715.515.000 | 311.535.000 | 94.530.000

05 | Đắk Mil | 632.055.000 | 281.475.000 | 56.560.000

06 | Đắk Song | 438.750.000 | 226.535.000 | 53.005.000

c) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 305.856.000 | 191.276.000 | 44.560.000

02 | Đắk Glong | 619.680.000 | 260.856.000 | 149.696.000 | 28.800.000

03 | Tuy Đức | 684.392.000 | 394.000.000 | 224.828.000 | 28.952.000

04 | Đắk R’lấp | 344.404.000 | 185.740.000 | 54.840.000

05 | Krông Nô | 575.888.000 | 456.052.000 | 160.496.000 | 56.424.000

06 | Cư Jút | 880.896.000 | 572.412.000 | 249.228.000 | 75.624.000

07 | Đắk Mil | 505.644.000 | 225.180.000 | 45.248.000

08 | Đắk Song | 351.000.000 | 181.228.000 | 42.404.000

2. Đối với rừng khộp:

a) Rừng đặc dụng là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Cư Jút | 1.546.542.000 | 877.746.000 | 419.562.000 | 121.518.000

b) Rừng phòng hộ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Cư Jút | 128.8785.000 | 731.455.000 | 349.635.000 | 101.265.000

02 | Đắk Mil | 710.005.000 | 318.465.000 | 62.400.000

c) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Cư Jút | 1.031.028.000 | 585.164.000 | 279.708.000 | 81.012.000

02 | Đắk Mil | 568.004.000 | 254.772.000 | 49.920.000

3. Đối với rừng hỗn giao gỗ - tre nứa:

a) Rừng đặc dụng hỗn giao gỗ - tre nứa là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 284.604.000 | 173.352.000 | 37.956.000

02 | Krông Nô | 476.160.000 | 180.726.000 | 66.012.000

03 | Cư Jút | 592.368.000 | 268.980.000 | 85.152.000

b) Rừng phòng hộ hỗn giao gỗ - tre nứa là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 237.170.000 | 144.460.000 | 31.630.000

02 | Tuy Đức | 344.940.000 | 204.065.000 | 34.500.000

03 | Đắk R’lấp | 298.145.000 | 165.970.000 | 57.060.000

04 | Cư Jút | 493.640.000 | 224.150.000 | 70.960.000

05 | Đắk Mil | 434.910.000 | 201.315.000 | 44.200.000

06 | Đắk Song | 306.155.000 | 164.910.000 | 49.135.000

c) Rừng sản xuất hỗn giao gỗ - tre nứa là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 211.920.000 | 135.520.000 | 37.524.000

02 | Đắk Glong | 189.736.000 | 115.568.000 | 25.304.000

03 | Tuy Đức | 275.952.000 | 163.252.000 | 27.600.000

04 | Đắk R’lấp | 238.516.000 | 132.776.000 | 45.648.000

05 | Krông Nô | 317.440.000 | 120.484.000 | 44.008.000

06 | Cư Jút | 394.912.000 | 179.320.000 | 56.768.000

07 | Đắk Mil | 347.928.000 | 161.052.000 | 35.360.000

08 | Đắk Song | 244.924.000 | 131.928.000 | 39.308.000

4. Đối với rừng hỗn giao tre nứa - gỗ:

a) Rừng đặc dụng hỗn giao tre nứa - gỗ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 177.354.000 | 121.914.000 | 25.188.000

02 | Krông Nô | 267.186.000 | 119.460.000 | 46.572.000

03 | Cư Jút | 325.938.000 | 164.352.000 | 67.656.000

b) Rừng phòng hộ hỗn giao tre nứa - gỗ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 147.795.000 | 101.595.000 | 20.990.000

02 | Tuy Đức | 197.235.000 | 126.795.000 | 22.165.000

03 | Đắk R’lấp | 165.800.000 | 99.800.000 | 37.290.000

04 | Cư Jút | 271.615.000 | 136.960.000 | 56.380.000

05 | Đắk Mil | 238.265.000 | 121.145.000 | 41.535.000

06 | Đắk Song | 173.790.000 | 102.990.000 | 30.840.000

c) Rừng sản xuất hỗn giao tre nứa - gỗ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 118.096.000 | 79.776.000 | 25.284.000

02 | Đắk Glong | 118.236.000 | 81.276.000 | 16.792.000

03 | Tuy Đức | 157.788.000 | 101.436.000 | 17.732.000

04 | Đắk R’lấp | 132.640.000 | 79.840.000 | 29.832.000

05 | Krông Nô | 178.124.000 | 79.640.000 | 31.048.000

06 | Cư Jút | 217.292.000 | 109.568.000 | 45.104.000

07 | Đắk Mil | 190.612.000 | 96.916.000 | 33.228.000

08 | Đắk Song | 139.032.000 | 82.392.000 | 24.672.000

5. Đối với rừng lồ ô:

a) Rừng đặc dụng lồ ô là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

01 | Đắk Glong | 73.398.000

02 | Krông Nô | 63.768.000

03 | Cư Jút | 62.010.000

b) Rừng phòng hộ lồ ô là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

01 | Đắk Glong | 61.165.000

02 | Tuy Đức | 51.930.000

03 | Đắk R’lấp | 35.860.000

04 | Cư Jút | 51.675.000

05 | Đắk Mil | 43.385.000

06 | Đắk Song | 43.630.000

c) Rừng sản xuất lồ ô là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 25.964.000

02 | Đắk Glong | 48.932.000

03 | Tuy Đức | 41.544.000

04 | Đắk R’lấp | 28.688.000

05 | Krông Nô | 42.512.000

06 | Cư Jút | 41.340.000

07 | Đắk Mil | 34.708.000

08 | Đắk Song | 34.904.000

6. Đối với rừng non chưa có trữ lượng:

Lấy mức giá rừng thấp nhất trong Phụ lục 4 (tương đương 4 triệu đồng/ha) cộng với giá trị về môi trường và áp dụng chung cho tất cả các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh cho cả 03 loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất.

STT | Loại rừng | Giá rừng bình quân, ĐVT: đồng

Giá trị lâm sản | Giá trị môi trường | Tổng cộng

01 | Rừng đặc dụng | 4.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000

02 | Rừng phòng hộ | 4.000.000 | 16.000.000 | 20.000.000

03 | Rừng sản xuất | 4.000.000 | 12.000.000 | 16.000.000

7. Đối với rừng sản xuất là rừng trồng:

Giá trị về môi trường | Giá trị về môi trường

Giá trị về môi trường

Giá quyền sở hữu rừng trồng tại Phụ lục 5 | Giá quyền sở hữu rừng trồng tại Phụ lục 5

Giá quyền sở hữu rừng trồng tại Phụ lục 5

Giá rừng bình quân của rừng sản xuất là rừng trồng | Giá rừng bình quân của rừng sản xuất là rừng trồng

Giá rừng bình quân của rừng sản xuất là rừng trồng

= +

Trong đó: Giá trị về môi trường = Giá quyền sở hữu rừng trồng tại Phụ lục 5 nhân với hệ số k (k = 2).

II. Phụ lục 2: Giá quyền sử dụng rừng tự nhiên của từng trạng thái rừng

Áp dụng để tính tiền sử dụng rừng khi nhà nước giao rừng có thu tiền sử dụng rừng; tính giá trị quyền sử dụng rừng khi nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng; tính giá trị vốn góp bằng quyền sử dụng rừng của nhà nước tại doanh nghiệp.

1. Đối với rừng gỗ thường xanh:

a) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100 m3/ha)

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 32.939.346 | 17.797.167 | 6.575.667

02 | Đắk Glong | 40.232.557 | 28.571.781 | 15.877.352 | 6.543.363

03 | Tuy Đức | 45.134.322 | 30.898.784 | 18.390.039 | 6.821.008

04 | Đắk R’lấp | 29.394.389 | 16.752.232 | 6.774.739

05 | Krông Nô | 40.196.796 | 35.160.535 | 18.321.322 | 6.640.012

06 | Cư Jút | 49.669.206 | 40.164.075 | 22.825.003 | 10.822.044

07 | Đắk Mil | 34.579.400 | 20.768.695 | 9.050.466

08 | Đắk Song | 29.566.806 | 17.785.469 | 6.586.060

b) Rừng phòng hộ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100 m3/ha)

01 | Đắk Glong | 24.492.000 | 17.231.000 | 9.348.000 | 3.495.000

02 | Tuy Đức | 27.597.000 | 25.107.000 | 10.914.000 | 3.708.000

03 | Đắk R’lấp | 17.715.000 | 9.872.000 | 3.627.000

04 | Cư Jút | 36.942.000 | 24.485.000 | 13.665.000 | 6.115.000

05 | Đắk Mil | 20.989.000 | 12.371.000 | 5.069.000

06 | Đắk Song | 23.938.000 | 10.568.000 | 3.545.000

2. Đối với rừng khộp: Rừng khộp là rừng tự nhiên sản xuất.

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Cư Jút | 58.689.000 | 45.392.000 | 25.570.000 | 11.562.000

02 | Đắk Mil | 39.041.000 | 23.507.000 | 9.918.000

3. Đối với rừng hỗn giao gỗ - tre nứa:

a) Rừng sản xuất hỗn giao gỗ - tre nứa là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 22.085.000 | 11.968.000 | 4.489.000

02 | Đắk Glong | 19.852.000 | 11.436.000 | 5.167.000

03 | Tuy Đức | 21.205.000 | 12.833.000 | 5.130.000

04 | Đắk R’lấp | 19.802.000 | 11.301.000 | 4.746.000

05 | Krông Nô | 23.719.000 | 12.851.000 | 5.032.000

06 | Cư Jút | 26.371.000 | 15.803.000 | 7.520.000

07 | Đắk Mil | 23.455.000 | 14.214.000 | 6.382.000

08 | Đắk Song | 20.154.000 | 12.252.000 | 4.796.000

b) Rừng phòng hộ hỗn giao gỗ - tre nứa là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 11.769.000 | 6.583.000 | 2.684.000

02 | Tuy Đức | 16.880.000 | 7.476.000 | 2.656.000

03 | Đắk R’lấp | 11.752.000 | 6.564.000 | 2.419.000

04 | Cư Jút | 16.405.000 | 9.344.000 | 4.281.000

05 | Đắk Mil | 13.992.000 | 8.308.000 | 3.443.000

06 | Đắk Song | 11.913.000 | 7.119.000 | 2.392.000

4. Đối với rừng hỗn giao tre nứa - gỗ:

a) Rừng sản xuất hỗn giao tre nứa - gỗ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 11.325.000 | 6.319.000 | 2.550.000

02 | Đắk Glong | 11.291.000 | 7.099.000 | 3.959.000

03 | Tuy Đức | 11.616.000 | 7.525.000 | 3.580.000

04 | Đắk R’lấp | 10.316.000 | 6.131.000 | 2.809.000

05 | Krông Nô | 12.969.000 | 7.564.000 | 3.498.000

06 | Cư Jút | 14.140.000 | 8.970.000 | 4.807.000

07 | Đắk Mil | 12.483.000 | 7.835.000 | 3.943.000

08 | Đắk Song | 10.788.000 | 6.852.000 | 3.140.000

b) Rừng phòng hộ hỗn giao tre nứa - gỗ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 6.375.000 | 3.664.000 | 1.803.000

02 | Tuy Đức | 8.697.000 | 3.847.000 | 1.560.000

03 | Đắk R’lấp | 5.766.000 | 3.049.000 | 1.059.000

04 | Cư Jút | 8.514.000 | 4.767.000 | 2.424.000

05 | Đắk Mil | 7.095.000 | 4.092.000 | 1.799.000

06 | Đắk Song | 6.020.000 | 3.434.000 | 1.263.000

5. Đối với rừng lồ ô, tre nứa:

a) Rừng sản xuất tre nứa, lồ ô là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 1.598.000

02 | Đắk Glong | 3.725.000

03 | Tuy Đức | 3.040.000

04 | Đắk R’lấp | 1.850.000

05 | Krông Nô | 3.130.000

06 | Cư Jút | 3.021.000

07 | Đắk Mil | 2.407.000

08 | Đắk Song | 2.426.000

b) Rừng phòng hộ tre nứa, lồ ô là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá quyền sử dụng rừng, ĐVT: đồng

01 | Đắk Glong | 1.962.000

02 | Tuy Đức | 1.542.000

03 | Đắk R’lấp | 812.000

04 | Cư Jút | 1.530.000

05 | Đắk Mil | 1.154.000

06 | Đắk Song | 1.165.000

6. Đối với rừng non chưa có trữ lượng:

Áp dụng mức giá thấp nhất nêu trong bảng khung giá quyền sử dụng rừng, tương đương: 800 ngàn đồng/ha.

III. Phụ lục 3: Giá cho thuê rừng tự nhiên của từng trạng thái rừng

Áp dụng để tính tiền thuê rừng khi nhà nước cho thuê rừng không thông qua đấu giá quyền sử dụng rừng.

1. Đối với rừng gỗ thường xanh:

a) Rừng sản xuất là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá cho thuê rừng, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100 m3/ha)

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 32.939.346 | 17.797.167 | 6.575.667

02 | Đắk Glong | 40.232.557 | 28.571.781 | 15.877.352 | 6.543.363

03 | Tuy Đức | 45.134.322 | 30.898.784 | 18.390.039 | 6.821.008

04 | Đắk R’lấp | 29.394.389 | 16.752.232 | 6.774.739

05 | Krông Nô | 40.196.796 | 35.160.535 | 18.321.322 | 6.640.012

06 | Cư Jút | 49.669.206 | 40.164.075 | 22.825.003 | 10.822.044

07 | Đắk Mil | 34.579.400 | 20.768.695 | 9.050.466

08 | Đắk Song | 29.566.806 | 17.785.469 | 6.586.060

b) Rừng phòng hộ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá cho thuê rừng, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 24.492.000 | 17.231.000 | 9.348.000 | 3.495.000

02 | Tuy Đức | 27.597.000 | 25.107.000 | 10.914.000 | 3.708.000

03 | Đắk R’lấp | 17.715.000 | 9.872.000 | 3.627.000

04 | Cư Jút | 36.942.000 | 24.485.000 | 13.665.000 | 6.115.000

05 | Đắk Mil | 20.989.000 | 12.371.000 | 5.069.000

06 | Đắk Song | 23.938.000 | 10.568.000 | 3.545.000

2. Đối với rừng khộp:

a) Rừng khộp là rừng tự nhiên sản xuất:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá cho thuê rừng, ĐVT: đồng

Rừng rất giàu (trữ lượng > 300 m3/ha) | Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Cư Jút | 58.689.000 | 45.392.000 | 25.570.000 | 11.562.000

02 | Đắk Mil | 39.041.000 | 23.507.000 | 9.918.000

3. Đối với rừng hỗn giao gỗ - tre nứa:

a) Rừng sản xuất hỗn giao gỗ - tre nứa là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá cho thuê rừng, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Thị xã Gia Nghĩa | 22.085.000 | 11.968.000 | 4.489.000

02 | Đắk Glong | 19.852.000 | 11.436.000 | 5.167.000

03 | Tuy Đức | 21.205.000 | 12.833.000 | 5.130.000

04 | Đắk R’lấp | 19.802.000 | 11.301.000 | 4.746.000

05 | Krông Nô | 23.719.000 | 12.851.000 | 5.032.000

06 | Cư Jút | 26.371.000 | 15.803.000 | 7.520.000

07 | Đắk Mil | 23.455.000 | 14.214.000 | 6.382.000

08 | Đắk Song | 20.154.000 | 12.252.000 | 4.796.000

b) Rừng phòng hộ hỗn giao gỗ - tre nứa là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá cho thuê rừng, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

01 | Đắk Glong | 11.769.000 | 6.583.000 | 2.684.000

02 | Tuy Đức | 16.880.000 | 7.476.000 | 2.656.000

03 | Đắk R’lấp | 11.752.000 | 6.564.000 | 2.419.000

04 | Cư Jút | 16.405.000 | 9.344.000 | 4.281.000

05 | Đắk Mil | 13.992.000 | 8.308.000 | 3.443.000

06 | Đắk Song | 11.913.000 | 7.119.000 | 2.392.000

4. Đối với rừng hỗn giao tre nứa - gỗ:

a) Rừng sản xuất hỗn giao tre nứa - gỗ là rừng tự nhiên:

STT | Địa bàn huyện, thị xã | Giá cho thuê rừng, ĐVT: đồng

Rừng giàu (trữ lượng từ 201-300 m3/ha) | Rừng trung bình (trữ lượng từ 101-200 m3/ha) | Rừng nghèo (trữ lượng từ 10-100m3/ha)

