Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND Về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 12/2012/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên |
| Người ký | Tạ Hồng Quảng — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 20/07/2012 |
| Ngày hiệu lực | 01/10/2012 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/10/2017 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND Về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
NGHỊ QUYẾT
Về quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập
_________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26/4/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ Thông tư số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung Thông tư số 14/TTLB ngày 30/09/1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước; Công văn 2210/BYT-KHTC ngày 16/4/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC;
Sau khi xem xét Tờ trình số 981/TTr-UBND ngày 20/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức thu viện phí tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Hưng Yên như sau
1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả các trạm y tế xã và tương đương.
2. Mức thu:
2.1. Đối với phẫu thuật:
STT | TÊN PHẪU THUẬT | MỨC THU
UNG THƯ
1 | Cắt toàn bộ tuyến giáp và vét hạch cổ 2 bên | 3.000.000
2 | Cắt bỏ các tạng trong tiểu khung, từ 2 tạng trở lên | 3.000.000
3 | Cắt ½ dạ dày do ung thư kèm vét hạch hệ thống | 3.000.000
4 | Cắt toàn bộ tuyến giáp, một thùy có vét hạch cổ 1 bên | 2.500.000
5 | Cắt tuyến vú mở rộng có vét hạch | 2.500.000
6 | Cắt ung thư buồng trứng kèm cắt toàn bộ tử cung và mạc nối lớ | 2.500.000
7 | Cắt bỏ tinh hoàn và vét hạch ổ bụng | 2.500.000
8 | Cắt tinh hoàn ung thư lạc chỗ có vét hạch ổ bụng | 2.500.000
9 | Cắt chi và vét hạch | 2.500.000
10 | Cắt ung thư da có vá da rộng đường kính trên 5cm | 2.500.000
11 | Cắt ung thư thận | 2.500.000
12 | Cắt bỏ dương vật có vét hạch | 2.600.000
13 | Cắt âm hộ vét sạch bẹn 2 bên | 2.600.000
14 | Khoét nhãn cầu, vét cắt bỏ nhãn cầu, mi, hố mắt ung thư | 2.800.000
15 | Phẫu thuật vét hạch dưới hàm đặt Catather động mạch lưỡi để truyền hóa chất | 3.000.000
16 | Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính bằng và trên 5 cm | 2.500.000
17 | Thắt động mạch gan ung thư hoặc chảy máu đường mật | 1.850.000
18 | Phẫu thuật khoét hạch nách | 1.800.000
19 | Cắt u giáp trạng | 1.800.000
THẦN KINH SỌ NÃO
20 | Khâu vết thương xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang tĩnh mạch bên, xoang hơi trán | 3.500.000
21 | Cắt u bán cầu đại não | 2.500.000
22 | Phẫu thuật áp xe não | 2.500.000
23 | Lấy máu tụ trong sọ, ngoài màng cứng, dưới màng cứng, trong não | 2.500.000
24 | Phẫu thuật chèn ép tuỷ | 2.500.000
25 | Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm | 2.500.000
26 | Phẫu thuật vết thương sọ não hở | 2.000.000
27 | Phẫu thuật viêm xương sọ | 2.000.000
28 | Dẫn lưu não thất | 2.000.000
29 | Ghép khuyết xương sọ | 1.500.000
TAI - MŨI - HỌNG
30 | Phẫu thuật kiểm tra xương chũm | 1.200.000
31 | Phẫu thuật vách ngăn mũi | 1.200.000
32 | Phẫu thuật cắt amidan gây mê | 500.000
33 | Nắn sống mũi sau chấn thương | 1.000.000
34 | Phẫu thuật lỗ thông mũi xoang qua khe dưới | 1.000.000
RĂNG - HÀM - MẶT
35 | Nhổ răng khôn mọc lệch 90 độ hoặc ngầm dưới lợi, dưới niêm mạc, phải chụp phim răng để chẩn đoán xác định và chọn phương pháp phẫu thuật | 1.000.000
36 | Phẫu thuật điều chỉnh xương ổ răng và nhổ nhiều răng hàng loạt: từ 4 răng trở lên | 1.200.000
37 | Nắn sai khớp thái dương hàm 2 bên đến muộn | 1.200.000
38 | Cắt bỏ nang xương hàm từ 2 -5 cm | 1.200.000
39 | Phẫu thuật lấy xương chết, nạo rò trong viêm xương hàm trên, hàm dưới | 1.200.000
40 | Cắt bỏ toàn bộ nang sàn miệng từ 2 -5 cm | 1.200.000
41 | Mở xoang hàm thủ thuật Cald-Well-luc để lấy chóp răng hoặc răng ngầm | 1.200.000
42 | Rút chỉ thép kết hợp xương, treo xương điều trị gãy xương vùng hàm mặt | 1.200.000
43 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | 1.000.000
44 | Nhổ răng khôn hàm dưới mọc lệch 45 0 | 700.000
45 | Nhổ chân răng khó bằng phẫu thuật | 700.000
46 | Phẫu thuật phục hồi thân răng có chốt, vít vào ống tuỷ | 1.000.000
47 | Liên kết các răng bằng dây, nẹp, hoặc máng để điều trị viêm quanh răng | 1.000.000
48 | Phẫu thuật lật vạt điều trị viêm quanh răng, nhóm 1 sextant | 1.000.000
49 | Cố định xương hàm gãy bằng dây, nẹp, hoặc bằng máng có một xương gãy | 1.000.000
50 | Khâu lộn thông ra ngoài điều trị nang xơ hàm hoặc nang sàn miệng | 1.000.000
51 | Ghép da rời, mỗi chiều bằng và trên 2 cm | 1.000.000
52 | Lấy xương hoại tử, dưới 2cm trong viêm tuỷ hàm | 1.000.000
TIÊU HÓA - Ổ BỤNG
53 | Cắt dạ dày, phẫu thuật lại | 2.000.000
54 | Cắt dạ dày sau nối vị tràng | 2.000.000
55 | Cắt một nửa dạ dày sau cắt dây thần kinh X | 2.000.000
56 | Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính | 2.000.000
57 | Cắt lại đại tràng | 2.000.000
58 | Cắt một nửa đại tràng phải, trái | 2.000.000
59 | Cắt cụt trực tràng đường bụng, đường tầng sinh môn | 2.000.000
60 | Cắt trực tràng giữ lại cơ tròn | 2.000.000
61 | Cắt u sau phúc mạc tái phát | 2.000.000
62 | Cắt u sau phúc mạc | 2.000.000
63 | Cắt đoạn đại tràng ngang, đại tràng sigma nối ngay | 2.000.000
64 | Phẫu thuật xoắn dạ dày kèm cắt dạ dày | 2.000.000
65 | Cắt một nửa dạ dày do loét, viêm, u lành | 2.000.000
66 | Cắt túi thừa tá tràng | 2.000.000
67 | Phẫu thuật tắc ruột do dây chằng | 2.000.000
68 | Cắt u mạc treo có cắt ruột | 2.000.000
69 | Phẫu thuật sa trực tràng đường bụng hoặc đường tầng sinh môn, có cắt ruột | 2.000.000
70 | Cắt dị tật hậu môn trực tràng nối ngay | 2.000.000
71 | Khâu vết thương lớn tầng sinh môn kèm rách cơ tròn, làm hậu môn nhân tạo | 2.000.000
72 | Phẫu thuật thoát vị cơ hoành có kèm trào ngược | 2.000.000
73 | Cắt dây thần kinh X có hay không kèm tạo hình | 1.850.000
74 | Cắt đoạn ruột non | 2.500.000
75 | Cắt đoạn đại tràng, làm hậu môn nhân tạo | 2.600.000
76 | Phẫu thuật sa trực tràng không cắt ruột | 2.000.000
77 | Cắt u trực tràng ống hậu môn đường dưới | 2.000.000
78 | Cắt bỏ trĩ vòng | 2.000.000
79 | Đóng hậu môn nhân tạo trong phúc mạc | 2.000.000
80 | Dẫn lưu áp xe dưới cơ hoành có cắt sườn | 2.000.000
81 | Phẫu thuật rò hậu môn phức tạp hay phẫu thuật lại | 1.900.000
82 | Phẫu thuật thoát vị khó: đùi, bịt có cắt ruột | 2.100.000
83 | Khâu lỗ thủng dạ dày, tá tràng đơn thuần | 1.500.000
84 | Nối vị tràng | 1.500.000
85 | Cắt u mạc treo không cắt ruột | 1.500.000
86 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa | 1.500.000
87 | Cắt ruột thừa viêm ở vị trí bất thường | 1.500.000
88 | Cắt ruột thừa kèm túi Meckel | 1.600.000
89 | Phẫu thuật áp xe ruột thừa ở giữa bụng | 1.800.000
90 | Làm hậu môn nhân tạo | 1.500.000
91 | Đóng hậu môn nhân tạo ngoài phúc mạc | 1.650.000
92 | Phẫu thuật rò hậu môn các loại | 1.600.000
93 | Cắt dị tật hậu môn trực tràng không nối ngay | 1.600.000
94 | Phẫu thuật vết thương tầng sinh môn | 1.500.000
95 | Dẫn lưu ép xe dưới cơ hoành | 1.350.000
96 | Dẫn lưu áp xe tồn dư trên, dưới cơ hoành | 1.350.000
97 | Mổ bụng thăm dò | 1.350.000
98 | Phẫu thuật áp xe hậu môn, có mở lỗ rò | 1.500.000
99 | Phẫu thuật thoát vị bẹn thắt | 1.800.000
100 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | 1.450.000
101 | Cắt ruột thừa ở vị trí bình thường | 1.400.000
102 | Khâu lại bục thành bụng đơn thuần | 1.200.000
103 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường | 1.500.000
104 | Dẫn lưu áp xe hậu môn đơn giản | 1.000.000
105 | Khâu lại da vết phẫu thuật, sau nhiễm khuẩn | 1.000.000
GAN - MẬT - TỤY
106 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr kèm cắt túi mật | 2.500.000
107 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr, phẫu thuật lại | 2.500.000
108 | Nối ống mật chủ-hỗng tràng kèm dẫn lưu trong gan và cắt gan | 2.500.000
109 | Lấy sỏi ống mật chủ và nối mật ruột | 2.500.000
110 | Cắt gan không điển hình do vỡ gan, cắt gan nhỏ | 2.500.000
111 | Lấy sỏi ống mật chủ, dẫn lưu ống Kehr lần đầu | 2.500.000
112 | Nối ống mật chủ-tá tràng | 2.500.000
113 | Cắt lách do chấn thương | 3.000.000
114 | Nối túi mật-hỗng tràng | 3.000.000
115 | Dẫn lưu túi mật và dẫn lưu hậu cung mạc nối kèm lấy tổ chức tụy hoại tử | 2.500.000
116 | Dẫn lưu áp xe tụy | 2.200.000
117 | Khâu vỡ gan do chấn thương, vết thương gan | 3.150.000
118 | Phẫu thuật vỡ tụy bằng chèn gạc cầm máu | 1.550.000
119 | Lấy sỏi, dẫn lưu túi mật | 1.750.000
120 | Dẫn lưu áp xe gan | 850.000
TIẾT NIỆU - SINH DỤC
121 | Lấy sỏi san hô thận | 3.000.000
122 | Lấy sỏi thận qua da | 2.000.000
123 | Cắt thận đơn thuần | 3.000.000
124 | Cắt thận bán phần | 3.200.000
125 | Lấy sỏi mở bể thận trong xoang | 3.000.000
126 | Lấy sỏi bể thận, đài thận có dẫn lưu thận | 3.000.000
127 | Lấy sỏi niệu quản tái phát, phẫu thuật lại | 3.000.000
128 | Cắt u tuyến tiền liệt lành đường trên | 3.000.000
129 | Lấy sỏi niệu quản đoạn sát bàng quang | 2.000.000
130 | Lấy sỏi bàng quang lần 2, đóng lỗ rò bàng quang | 2.500.000
131 | Lấy sỏi niệu quản | 1.500.000
132 | Phẫu thuật cấp cứu vỡ bàng quang | 1.500.000
133 | Lấy sỏi bể thận ngoài xoang | 1.500.000
134 | Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn | 1.400.000
135 | Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng | 1.600.000
136 | Nối ống dẫn tinh sau phẫu thuật đình sản | 1.300.000
137 | Dẫn lưu thận qua da | 1.200.000
138 | Lấy sỏi bàng quang | 1.800.000
139 | Dẫn lưu nước tiểu bàng quang | 1.600.000
140 | Dẫn lưu viêm tấy quanh thận, áp xe thận | 950.000
141 | Dẫn lưu áp xe khoang retzius | 780.000
142 | Phẫu thuật áp xe tuyến tiền liệt | 950.000
143 | Cắt u nang thừng tinh | 1.000.000
144 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | 950.000
145 | Cắt u dương vật lành | 950.000
146 | Cắt túi thừa niệu đạo | 950.000
147 | Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật | 1.150.000
PHỤ SẢN
148 | Cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 3.000.000
149 | Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắt sâu trong tiểu khung | 3.000.000
150 | Cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị trong chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 3.000.000
151 | Cắt toàn bộ tử cung, đường bụng | 2.800.000
152 | Cắt tử cung bán phần | 2.700.000
153 | Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc bàng quang-âm đạo | 2.800.000
154 | Lấy thai trong bệnh đặc biệt: tim, thận, gan | 2.800.000
155 | Mở thông vòi trứng hai bên | 2.800.000
156 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ, có choáng | 2.800.000
157 | Phẫu thuật LeFort | 1.500.000
158 | Lấy thai triệt sản | 1.500.000
159 | Khâu tầng sinh môn rách phức tạp đến cơ vòng | 1.500.000
160 | Cắt cụt cổ tử cung | 1.500.000
161 | Phẫu thuật treo tử cung | 1.500.000
162 | Cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | 1.500.000
163 | Làm lại thành âm đạo | 1.500.000
164 | Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 1.500.000
165 | Cắt u nang vú hay u vú lành | 1.000.000
166 | Khâu tử cung do nạo thủng | 1.500.000
167 | Lấy vòng trong ổ bụng qua đường rạch nhỏ | 1.500.000
168 | Triệt sản qua đường rạch nhỏ sau nạo thai | 1.500.000
169 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 1.000.000
NHI
170 | Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa ở trẻ em dưới 6 tuổi | 1.950.000
171 | Phẫu thuật tháo lồng ruột | 1.500.000
172 | Phẫu thuật thoát vị nghẹt bẹn, đùi, rốn | 1.700.000
173 | Nong hậu môn dưới gây mê | 1.500.000
174 | Phẫu thuật điều trị áp xe gan do giun, mở ống mật chủ lấy giun, lần đầu | 2.000.000
175 | Lấy sỏi nhu mô thận | 2.200.000
176 | Phẫu thuật hạ tinh hoàn hai bên | 2.700.000
177 | Phẫu thuật hạ lại tinh hoàn | 2.700.000
178 | Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn hai bên | 1.600.000
179 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 1.800.000
180 | Đóng các lỗ rò niệu đạo | 1.600.000
181 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hai bên | 1.800.000
182 | Phẫu thuật sỏi bàng quang | 1.600.000
183 | Phẫu thuật nang thừng tinh một bên | 1.600.000
184 | Lấy sỏi niệu đạo | 1.250.000
185 | Phẫu thuật thoát vị bẹn | 1.500.000
186 | Mở thông bàng quang | 1.200.000
187 | Phẫu thuật tách ngón một (ngón cái) độ II, III, IV | 1.500.000
188 | Cắt lọc vết thương gẫy xương hở, nắn chỉnh có cố định tạm thời | 3.200.000
189 | Dẫn lưu ép xe cơ đái chậu | 1.700.000
190 | Cắt lọc đơn thuần vết thương bàn tay | 1.300.000
191 | Chích áp xe phần mềm lớn | 1.200.000
CHẤN THƯƠNG - CHỈNH HÌNH
192 | Cố định nẹp vít gãy liên lồi cầu cánh tay | 2.500.000
193 | Phẫu thuật gãy xương cánh tay kèm tổn thương thần kinh hoặc mạch máu | 2.500.000
194 | Phẫu thuật trật khớp khuỷu | 2.100.000
195 | Cố định nẹp vít gẫy hai xương cẳng tay | 2.500.000
196 | Thay chỏm xương đùi | 2.500.000
197 | Đặt đinh nẹp gẫy xương đùi (Xuôi dòng) | 2.500.000
198 | Kết xương đinh nẹp một khối gãy liên mấu chuyển hoặc dưới mấu chuyển | 2.500.000
199 | Kết xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu | 2.500.000
200 | Đặt nẹp vít gãy mâm chày và đầu trên xương chày | 3.000.000
201 | Ghép trong mất đoạn xương | 2.300.000
202 | Phẫu thuật điều trị cal lệch, có kết hợp xương | 2.500.000
203 | Vá da dầy toàn bộ, diện tích bằng và trên 10cm2 | 2.500.000
204 | Chuyển vạt da có cuốn mạch | 2.750.000
205 | Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay | 2.500.000
206 | Đóng đinh nội tủy gẫy 2 xương cẳng tay | 2.500.000
207 | Phẫu thuật toác khớp mu | 2.000.000
208 | Cắt cụt mấu dưới chuyển xương đùi | 2.000.000
209 | Phẫu thuật trật khớp háng | 2.000.000
210 | Đặt nẹp vít mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytre | 2.500.000
211 | Phẫu thuật cal lệch, không kết hợp xương | 2.500.000
212 | Đục nạo xương viêm và chuyển vạt che phủ | 2.000.000
213 | Phẫu thuật vết thương khớp | 2.500.000
214 | Nối gân gấp | 3.000.000
215 | Vá da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm2 | 2.800.000
216 | Tạo hình các vạt da che phủ, vạt trượt | 2.800.000
217 | Cắt u xơ cơ xâm lấn | 2.100.000
218 | Phẫu thuật gẫy xương đòn | 2.500.000
219 | Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới | 2.900.000
220 | Đóng đinh xương đùi mở, ngược dòng | 2.900.000
221 | Lấy bỏ sụn chêm khớp gối | 2.900.000
222 | Đóng đinh xương chày mở | 2.900.000
223 | Đặt nẹp vít gãy thân xương chày | 2.500.000
224 | Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày | 2.500.000
225 | Phẫu thuật Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn | 2.500.000
226 | Phẫu thuật Kirschner gãy thân xương sên | 2.500.000
227 | Đặt vít gãy thân xương sên | 2.300.000
228 | Đặt vít gãy trật xương thuyền | 1.950.000
229 | Cắt u xương sụn | 2.500.000
230 | Nối gân duỗi | 2.800.000
231 | Mở khoang và giải phóng mạch bị chèn ép của các chi | 2.800.000
232 | Phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay | 1.550.000
233 | Phẫu thuật gãy mỏm trên ròng rọc xương cánh tay | 1.550.000
234 | Phẫu thuật viêm xương cánh tay: Đục, mổ, nạo, dẫn lưu | 1.550.000
235 | Cắt cụt cánh tay | 1.400.000
236 | Tháo khớp khuỷu | 1.000.000
237 | Phẫu thuật cal lệch đầu dưới xương quay | 1.700.000
238 | Tháo khớp cổ tay | 1.000.000
239 | Phẫu thuật viêm xương cẳng tay đục, mổ, nạo, dẫn lưu | 1.650.000
240 | Phẫu thuật viêm xương đùi đục, mổ, nạo, dẫn lưu | 1.700.000
241 | Tháo khớp gối | 1.700.000
242 | Néo ép hoặc buộc vòng chỉ thép gãy xương bánh chè | 1.800.000
243 | Cắt cụt cẳng chân | 1.750.000
244 | Phẫu thuật co gân Achille | 1.300.000
245 | Tháo một nửa bàn chân trước | 1.300.000
246 | Đặt nẹp vít trong gãy trật xương chêm | 1.300.000
247 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | 1.500.000
248 | Găm Kirschner trong gãy mắt cá | 1.500.000
249 | Phẫu thuật viêm tấy bàn tay, cả viêm bao hoạt dịch | 1.300.000
250 | Kết hợp xương trong gãy xương mác | 1.550.000
251 | Cắt u xương sụn lành tính | 1.800.000
252 | Tháo bỏ các ngón tay, ngón chân | 1.350.000
253 | Tháo đốt bàn | 1.350.000
BỎNG
Người lớn
254 | Cắt lọc da, cơ, cân trên 5% diện tích cơ thể | 2.500.000
255 | Cắt hoại tử tiếp tuyến 10-15% diện tích cơ thể | 1.500.000
256 | Cắt lọc da, cơ, cân từ 3-5% diện tích cơ thể | 1.500.000
257 | Cắt lọc da, cơ, cân dưới 3% diện tích cơ thể | 1.300.000
Trẻ em
258 | Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể | 1.500.000
259 | Cắt hoại tử tiếp tuyến từ 3-8% diện tích cơ thể | 1.500.000
260 | Cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể | 1.350.000
Ghép da
261 | Ghép da tự thân trên 10% diện tích cơ thể | 2.900.000
262 | Ghép da tự thân dưới 5% diện tích cơ thể | 1.500.000
NỘI SOI
263 | Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi | 2.800.000
264 | Dẫn lưu đường mật trong và ngoài qua nội soi | 2.900.000
265 | Phẫu thuật mũi xoang qua nội soi | 2.500.000
266 | Cắt u nhú tai mũi họng qua nội soi | 2.500.000
267 | Phẫu thuật hội chứng ống cổ tay qua nội soi | 2.800.000
268 | Cắt ruột thừa qua nội soi | 3.000.000
269 | Khâu thủng dạ dày qua nội soi | 3.000.000
270 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung qua nội soi | 1.500.000
271 | Cắt polyp đại tràng qua nội soi | 1.500.000
272 | Cắt van niệu đạo sau trẻ em qua nội soi | 2.300.000
273 | Cắt u niệu đạo, van niệu đạo qua nội soi | 1.500.000
274 | Cắt polyp dạ dày qua nội soi | 1.500.000
275 | Cắt polyp đại tràng sigma qua nội soi | 1.500.000
276 | Cắt polyp trực tràng qua nội soi | 1.500.000
277 | Cắt u nang hạ họng thanh quản qua nội soi | 1.500.000
2.2. Đối với thủ thuật:
STT | TÊN THỦ THUẬT | MỨC THU
TAI - MŨI - HỌNG
1 | Khâu vành tai rách sau chấn thương | 370.000
2 | Soi, sinh thiết vòm họng, thanh quản, hạ họng, hốc mũi lấy dị vật | 330.000
3 | Đặt ống thông khí vòm tai | 400.000
4 | Chích nhọt ống tai ngoài | 140.000
RĂNG - HÀM - MẶT
5 | Chọc, sinh thiết u vùng hàm mặt | 330.000
6 | Điều trị viêm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm bằng bơm rửa qua lỗ ống tuyến nhiều lần | 160.000
7 | Mài răng làm cầu chụp, hàm khung từ 2 răng trở lên | 115.000
TIÊU HOÁ - GAN - MẬT - TUỴ
8 | Đặt ống thông đại tràng, tháo xoắn đại tràng sigma | 750.000
9 | Chọc mật qua da, dẫn lưu tạm thời đường mật qua da | 760.000
10 | Chọc dò túi cùng Douglas | 400.000
TIẾT NIỆU - SINH DỤC
11 | Sinh thiết thận (qua siêu âm hoặc sinh thiết mù) | 500.000
12 | Lấy sỏi/tán sỏi niệu quản qua nội soi | 1.200.000
13 | Nội soi bàng quang, đưa catheter lên niệu quản bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể khi sỏi tắc ở niệu quản | 1.000.000
14 | Dẫn lưu bể thận tối thiểu | 1.000.000
15 | Nội soi bàng quang, bơm rửa lấy máu cục tránh phẫu thuật | 730.000
16 | Đặt ống thông niệu quản qua nội soi | 730.000
17 | Dẫn lưu bàng quang bằng chọc Trôca | 500.000
18 | Bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất | 300.000
19 | Thay sonde dẫn lưu thận, bàng quang | 300.000
PHỤ SẢN
20 | Huỷ thai: cắt thân thai nhi ngôi ngang | 2.000.000
21 | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 1.000.000
22 | Chọc dò tuỷ sống sơ sinh | 1.000.000
23 | Nạo, phá thai trên 12 tuần | 300.000
24 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 500.000
25 | Chọc nang buồng trứng đường âm đạo | 1.000.000
26 | Đặt nội khí quản sơ sinh + thở máy | 800.000
27 | Cấy/rút mảnh ghép tránh thai nhiều que | 800.000
28 | Sinh thiết buồng tử cung | 350.000
NHI
29 | Nắn bó chỉnh hình chân khoèo | 800.000
30 | Bột ngực vai cánh tay có kéo nắn | 800.000
31 | Bột chậu lưng chân có kéo nắn | 800.000
32 | Bột đùi cẳng bàn chân có kéo nắn | 700.000
33 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản khâu cầm máu | 700.000
34 | Bóp bóng ambu, thổi ngạt | 700.000
HỒI SỨC CẤP CỨU - GÂY MÊ HỒI SỨC - LỌC MÁU
35 | Gây tê màng cứng làm giảm đau ở người bệnh mảng sườn di động, khi đẻ, sau phẫu thuật | 200.000
36 | Lấy máu truyền lại qua lọc thô | 900.000
37 | Tạo lỗ rò động tĩnh mạch bằng ghép mạch máu | 840.000
38 | Phong bế đám rối thần kinh cánh tay, đùi, khuỷu tay để giảm đau | 300.000
39 | Bơm rửa bàng quang lấy máu cục do chảy máu | 300.000
40 | Đặt ống thông bàng quang | 300.000
CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
41 | Chọc dò, làm sinh thiết, chẩn đoán tế bào học hoặc dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ. | 1.000.000
42 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 250.000
43 | Chụp niệu đạo ngược dòng | 600.000
44 | Chụp cộng hưởng từ có thuốc đối quang từ | 800.000
45 | Siêu âm, X quang trên bàn mổ hoặc bàn chỉnh hình | 600.000
46 | Siêu âm, X quang tại giường | 50.000
47 | Siêu âm Doppler mạch máu | 300.000
NỘI SOI
48 | Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hoá cao để chẩn đoán và điều trị | 1.100.000
2.3. Đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:
STT | DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH | MỨC THU
PHẦN A. KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE:
KHÁM LÂM SÀNG CHUNG, KHÁM CHUYÊN KHOA
Bệnh viện hạng I | 16.000
Bệnh viện hạng II | 10.000
Bệnh viện hạng III | 7.000
Trạm y tế xã | 3.000
Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện | 200.000
Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 100.000
Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 300.000
PHẦN B. KHUNG GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH:
- Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 200.000
- Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có)
Bệnh viện hạng I | 120.000
Bệnh viện hạng II | 70.000
Bệnh viện hạng III | 50.000
- Ngày giường bệnh Nội khoa:
