📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Nghị quyếtHết hiệu lực

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

📄 Số hiệu: 05/2012/NQ-HĐND🏛️ Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ📅 05/07/2012

Thuộc tính văn bản

Số hiệu05/2012/NQ-HĐND
Loại văn bảnNghị quyết
Cơ quan ban hànhHội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ
Người kýNguyễn Hữu Lợi — Chủ tịch
Ngày ban hành05/07/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày hết hiệu lực01/08/2017

Trích yếu nội dung

Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn

Document Content

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }

NGHỊ QUYẾT

Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Kèm theo:

- Phụ lục I: Mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

- Phụ lục II: Mức thu các phẫu thuật, thủ thuật.

2. Miễn hoặc giảm một phần viện phí cho các đối tượng theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí.

Điều 2.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 05 tháng 7 năm 2012; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2012 và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

PHỤ LỤC I

MỨC THU MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)

Đơn vị: đồng

STT | STT theo mục | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Giá thu | Ghi chú

1 | 2 | 3 | 4 | 5

PHẦN A: KHUNG GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE

1 | A1 | Khám lâm sàn, khám chuyên khoa | Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 14.000

2 | Bệnh viện hạng II | 10.000

3 | Bệnh viện hạng III | 7.000

4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 5.000

5 | Trạm y tế xã | 4.000

A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 140.000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện

A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 70.000

A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 70.000

A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 210.000

2 | PHẦN B: KHUNG GIÁ 1 NGÀY GIƯỜNG BỆNH

B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 150.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II

B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) | Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/ngày giường điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 100.000

2 | Bệnh viện hạng II | 70.000

3 | Bệnh viện hạng III | 50.000

4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 35.000

B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa:

B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học, Nội tiết

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 55.000

2 | Bệnh viện hạng II | 45.000

3 | Bệnh viện hạng III | 30.000

4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000

5 | Ngày giường Trạm y tế xã, phường, thị trấn | 8.000

B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ - Xương - Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai - Mũi - Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 50.000

2 | Bệnh viện hạng II | 35.000

3 | Bệnh viện hạng III | 25.000

4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 15.000

B3.3 | Loại 3: Các khoa: Y học dân tộc, Phục hồi chức năng

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 35.000

2 | Bệnh viện hạng II | 25.000

3 | Bệnh viện hạng III | 18.000

4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 14.000

B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng

B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt, bỏng độ 3 - 4 trên 70% diện tích cơ thể

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 100.000

2 | Bệnh viện hạng II | 80.000

B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1, bỏng độ 3 - 4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 85.000

2 | Bệnh viện hạng II | 55.000

3 | Bệnh viện hạng III | 40.000

B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2, bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3 - 4 dưới 25% diện tích cơ thể

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 65.000

2 | Bệnh viện hạng II | 50.000

3 | Bệnh viện hạng III | 35.000

B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3, bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 50.000

2 | Bệnh viện hạng II | 35.000

3 | Bệnh viện hạng III | 25.000

4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 20.000

B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 14.000

B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn | 8.000

PHẦN C: KHUNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM

C1 | Chuẩn đoán bằng hình ảnh

C1.1 | Siêu âm

3 | 1 | Siêu âm | 35.000

4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 260.000

5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/ mạch máu qua thực quản | 476.000

6 | 4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.435.000 | Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch

C1.2 | Chiếu, chụp X-quang

C1.2.1 | Chụp X-quang các chi

7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 25.000

8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 25.000

9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 30.000

10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 25.000

11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 30.000

12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 30.000

13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 30.000

14 | 8 | Khung chậu | 30.000

C1.2.2 | Chụp X-quang vùng đầu

15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 25.000

16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 25.000

17 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 25.000

18 | 4 | Khớp thái dương - hàm | 25.000

19 | 5 | Chụp ổ răng | 25.000

C1.2.3 | Chụp X-quang cột sống

20 | 1 | Các đốt sống cổ | 25.000

21 | 2 | Các đốt sống ngực | 30.000

22 | 3 | Cột sống thắt lưng - cùng | 30.000

23 | 4 | Cột sống cùng - cụt | 30.000

24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 30.000

25 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 25.000

C1.2.4 | Chụp X-quang vùng ngực

26 | 1 | Tim phổi thẳng | 30.000

27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 30.000

28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 30.000

C1.2.5 | Chụp X-quang hệ tiết niệu, đường tiêu hóa và đường mật

29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 30.000

30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 275.000

31 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 270.000

32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 30.000

33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 60.000

34 | 6 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang | 70.000

35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 100.000

C1.2.6 | Một số kỹ thuật chụp X-quang khác

36 | 1 | Chụp tử cung - vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 185.000

37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 205.000

38 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 30.000

39 | 4 | Chụp ống tai trong | 30.000

40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 30.000

41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000

42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000

43 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi,…) số hóa xóa nền (DSA) | 3.570.000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp

44 | 9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 3.570.000

45 | 10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 4.200.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật

46 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 5.775.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật

47 | 12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,…) | 5.810.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật

48 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối,...) | 6.200.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: Bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối

49 | 14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương,...) | 1.610.000 | Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc

50 | 15 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận,…) dưới DSA | 1.960.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông

51 | 16 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 40.000

52 | 17 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 58.000

53 | 18 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 75.000

54 | 19 | Chụp tử cung - vòi trứng bằng số hóa | 210.000

55 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 325.000

56 | 21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 295.000

57 | 22 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 110.000

58 | 23 | Chụp dạ dày - tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 110.000

59 | 24 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 136.000

60 | 25 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 290.000

61 | 26 | Chụp PET/CT | 14.924.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang

62 | 27 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 15.274.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang

63 | 28 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 2.130.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang

64 | 29 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên | 3.400.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang

C2 | Các thủ thuật, tiểu thủ thuật, nội soi

65 | 1 | Thông đái | 45.000 | Bao gồm cả sonde

66 | 2 | Thụt tháo phân | 28.000

67 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 40.000 | Xét nghiệm có giá riêng

68 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 50.000

69 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 70.000

70 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 90.000

71 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 60.000

72 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 40.000

73 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 80.000

74 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 100.000 | Bao gồm cả Sonde

75 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1 - 5 thương tổn) | 90.000

76 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 320.000

77 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 210.000

78 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 520.000

79 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 275.000

80 | 16 | Sinh thiết da | 55.000

81 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 90.000

82 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 77.000

83 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 235.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

84 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 310.000

85 | 21 | Nội soi ổ bụng | 400.000

86 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 470.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết

87 | 23 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm không sinh thiết | 105.000

88 | 24 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng ống mềm có sinh thiết | 155.000

89 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 130.000

90 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 185.000

91 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 85.000

92 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 135.000

93 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 230.000

94 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 275.000

95 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục,… | 475.000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần

96 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 400.000

97 | 33 | Điều trị tia xạ Cobalt/ Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 30.000

98 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 350.000 | Bao gồm cả ống kendan

99 | 35 | Mở khí quản | 395.000 | Bao gồm cả Canuyn

100 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 325.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

101 | 37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 510.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần

102 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 550.000

103 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 721.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng

104 | 40 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 588.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng

105 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 295.000

106 | 42 | Đặt nội khí quản | 290.000

107 | 43 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 2.240.000

108 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 200.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần

109 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.190.000

110 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 665.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần

111 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 60.000

112 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 70.000

113 | 49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 870.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần

114 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 50.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng

115 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 329.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần

116 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 630.000

117 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1.570.000

118 | 54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 400.000

119 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 505.000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần

120 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 155.000

121 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 55.000

122 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 575.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang

123 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc dây máu dùng 01 lần) | 930.000

Y học dân tộc - Phục hồi chức năng

124 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 70.000

125 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 34.000

126 | 62 | Điện châm | 35.000

127 | 63 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 18.000

128 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 20.000

129 | 65 | Hồng ngoại | 16.000

130 | 66 | Điện phân | 16.000

131 | 67 | Sóng ngắn | 18.000

132 | 68 | Laser châm | 44.000

133 | 69 | Tử ngoại | 18.000

134 | 70 | Điện xung | 17.000

135 | 71 | Tập vận động toàn thân (30 phút) | 15.000

136 | 72 | Tập vận động đoạn chi (30 phút) | 15.000

137 | 73 | Siêu âm điều trị | 28.000

138 | 74 | Điện từ trường | 17.000

139 | 75 | Bó Farafin | 35.000

140 | 76 | Cứu (Ngải cứu/túi chườm) | 12.000

141 | 77 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 18.000

C3 | Các phẫu thuật, thủ thuật chuyên khoa

C3.1 | Ngoại khoa

142 | 1 | Cắt chỉ | 30.000

143 | 2 | Thay băng vết thương chiều dài dưới 15cm | 40.000

144 | 3 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm | 55.000

145 | 4 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến dưới 50cm | 70.000

146 | 5 | Thay băng vết thương chiều dài < 30cm nhiễm trùng | 80.000

147 | 6 | Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm đến 50cm nhiễm trùng | 100.000

148 | 7 | Thay băng vết thương chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 120.000

149 | 8 | Tháo bột: Cột sống/lưng/khớp háng/xương đùi/xương chậu | 30.000

150 | 9 | Tháo bột khác | 26.000

151 | 10 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0cm | 110.000

152 | 11 | Vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài > l0cm | 130.000

153 | 12 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0cm | 145.000

154 | 13 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài > l0cm | 160.000

155 | 14 | Cắt bỏ những u nhỏ, cyst, sẹo của da, tổ chức dưới da | 126.000

156 | 15 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 75.000

157 | 16 | Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte | 56.000

158 | 17 | Cắt phymosis | 126.000

159 | 18 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 155.000

160 | 19 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột tự cán) | 40.000

161 | 20 | Nắn trật khớp khuỷu tay/ khớp xương đòn/ khớp hàm (bột liền) | 165.000

162 | 21 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 49.000

163 | 22 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 160.000

164 | 23 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/khớp gối (bột tự cán) | 45.000

165 | 24 | Nắn trật khớp khuỷu chân/ khớp cổ chân/khớp gối (bột liền) | 115.000

166 | 25 | Nắn trật khớp háng (bột tự cán) | 126.000

167 | 26 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 490.000

168 | 27 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột tự cán) | 126.000

169 | 28 | Nắn, bó bột xương đùi/ chậu/ cột sống (bột liền) | 385.000

170 | 29 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán) | 49.000

171 | 30 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 115.000

172 | 31 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán) | 49.000

173 | 32 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 115.000

174 | 33 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 38.000

175 | 34 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 115.000

176 | 35 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột tự cán) | 38.000

177 | 36 | Nắn, bó bột bàn chân/ bàn tay (bột liền) | 98.000

178 | 37 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán) | 98.000

179 | 38 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền) | 416.000

180 | 39 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán) | 217.000

181 | 40 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt/ tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 346.000

182 | 41 | Đặt và thăm dò huyết động | 2.975.000 | Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực

C3.2 | Sản - phụ khoa

183 | 1 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 75.000

184 | 2 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 170.000

185 | 3 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 365.000

186 | 4 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 405.000

187 | 5 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 450.000

188 | 6 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 370.000

189 | 7 | Soi cổ tử cung | 35.000

190 | 8 | Soi ối | 26.000

191 | 9 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: Đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 42.000

192 | 10 | Chích áp xe tuyến vú | 84.000

193 | 11 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 150.000

194 | 12 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 1.085.000

195 | 13 | Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 1.120.000

196 | 14 | Lọc, rửa, bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) | 420.000

197 | 15 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 110.000

198 | 16 | Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 300.000

C3.3 | Mắt

199 | 1 | Đo nhãn áp | 10.000

200 | 2 | Đo Javal | 10.000

201 | 3 | Đo thị trường, ám điểm | 10.000

202 | 4 | Thử kính loạn thị | 8.000

203 | 5 | Soi đáy mắt | 15.000

204 | 6 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 13.000 | Chưa tính thuốc tiêm

205 | 7 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 13.000 | Chưa tính thuốc tiêm

206 | 8 | Thông lệ đạo một mắt | 25.000

207 | 9 | Thông lệ đạo hai mắt | 40.000

208 | 10 | Chích chắp/lẹo | 30.000

209 | 11 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 18.000

210 | 12 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 18.000

211 | 13 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 155.000

