Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 02/2016/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước |
| Người ký | Nguyễn Tấn Hưng — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 22/04/2016 |
| Ngày hiệu lực | 02/05/2016 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/2016/NQ-HĐND
Bình Phước, ngày 22 tháng 4 năm 2016
NGHỊ QUYẾT
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 06/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 18/TTr-UBND ngày 29/3/2016 về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND-KTNS ngày 04/4/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích 11.325,191 ha (có danh mục các dự án kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
CHỦ TỊCH(Đã ký)Nguyễn Tấn Hưng
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh)
STT | Tên dự án | Diện tích cần thu hồi (ha) | Loại đất thu hồi (*) | Địa điểm thực hiện
I | Thị xã Đồng Xoài | 128,945
1 | Phân lô đất ở (Dự án đường quy hoạch số 30) | 6,150 | CLN | Phường Tân Bình
2 | Đường số 5 | 0,220 | CLN, ODT | Phường Tân Bình
3 | Nhà văn hóa khu phố Tân Trà 1 | 0,239 | PNK | Phường Tân Bình
4 | Công viên văn hóa tỉnh | 34,900 | CLN, ODT, LUA | Phường Tân Bình
5 | Đường số 3 | 1,071 | ODT | Phường Tân Đồng
6 | Trụ sở làm việc một số Phòng thuộc Công an tỉnh | 12,000 | DGD | Phường Tân Phú
7 | Di dời trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và MT | 3,000 | DGD | Phường Tân Phú
8 | Đường Trần Hưng Đạo nối dài | 4,380 | CHN, CLN | Phường Tân Phú
9 | Phân lô hai bên đường Trần Hưng Đạo nối dài | 3,410 | CLN | Phường Tân Phú
10 | Xây dựng hai tuyến đường quy hoạch thuộc khu dân cư phía Bắc trung tâm tỉnh lỵ | 1,367 | CLN | Phường Tân Phú
11 | Khu du lịch Hồ Suối Cam (khu du thuyền) | 4,703 | CHN, CKN, ODT | Phường Tân Phú
12 | Trụ sở Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp | 0,300 | CLN | Phường Tân Phú
13 | Mở rộng khuôn viên và đường vào Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh | 0,110 | ODT | Phường Tân Thiện
14 | Mở rộng trường tiểu học Tân Thiện | 0,211 | CLN, ODT | Phường Tân Thiện
15 | Đường số 1 | 4,440 | CHN, CLN, ODT | Phường Tân Thiện
16 | Trường THCS chất lượng cao | 4,000 | CLN | Phường Tân Thiện
17 | Trường tiểu học khu phố Phước Tân | 1,500 | ODT | Phường Tân Thiện
18 | Mở rộng trường mầm non Hoa Huệ | 0,462 | CLN | Phường Tân Xuân
19 | Mở rộng trường tiểu học Tân Xuân C | 0,127 | CLN, ODT | Phường Tân Xuân
20 | Tiểu đội Dân quân tự vệ khu công nghiệp Đồng Xoài | 0,100 | CLN | Xã Tiến Thành
21 | Xây dựng Nghĩa trang nhân dân Đồng Xoài II | 18,829 | CLN | Xã Tân Thành
22 | Mở rộng nhà văn hóa ấp 2 | 0,100 | CLN | Xã Tân Thành
23 | Mở rộng nhà văn hóa ấp 7 | 0,150 | CLN | Xã Tân Thành
24 | Mở rộng nhà văn hóa ấp 8 | 0,500 | CLN | Xã Tân Thành
25 | Mở rộng trường mầm non Hoa Lan và tiểu học Tiến Hưng B | 0,300 | CLN | Xã Tiến Hưng
26 | Nhà ở xã hội | 9,300 | CLN, SKC | Xã Tiến Hưng
27 | Đường trục chính khu công nghiệp Đồng Xoài III | 0,110 | CLN | Xã Tiến Hưng
28 | Nhà văn hóa ấp 1B | 0,106 | CLN | Xã Tiến Thành
29 | Mở rộng trường THCS Tiến Thành | 1,200 | CLN | Xã Tiến Thành
30 | Trung tâm giám định y khoa - pháp y | 0,400 | CLN | Xã Tiến Thành
31 | Chi cục vệ sinh, an toàn thực phẩm và Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm | 0,260 | ONT | Xã Tiến Thành
32 | Thu hồi bổ sung lòng hồ Phước Hòa | 15,000 | CLN | Xã Tân Thành, Tiến Hưng
II | Thị xã Bình Long | 173,998
1 | Đường Phan Bội Châu nối dài (2500m) | 1,708 | CHN, CLN, ODT | Phường An Lộc
2 | Đường Trần Phú nối dài (360m) | 0,752 | CLN, ODT | Phường An Lộc
3 | Đường Bùi Thị Xuân (mở rộng) | 0,356 | ODT, CHN | Phường An Lộc
4 | Phân lô dân cư đường Đoàn Thị Điểm - Nguyễn Văn Trỗi | 0,810 | CLN | Phường An Lộc
5 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 0,630 | CLN | Phường An Lộc
6 | Cải tạo chợ Bình Long | 1,700 | ODT, TMD | Phường An Lộc
7 | Cụm công nghiệp Hưng Chiến | 10,000 | CLN | Phường Hưng Chiến
8 | Trường mầm non (khu dân cư trường chuyên) | 1,092 | CLN | Phường Hưng Chiến
9 | Trụ sở khu phố Xa Cam 1 | 0,148 | CLN | Phường Hưng Chiến
10 | Đường Phan Bội Châu nối dài (2500m) | 1,793 | CHN, CLN, ODT | Phường Hưng Chiến
11 | Khu đô thị mới Nam An Lộc | 55,510 | CLN | Phường Hưng Chiến
12 | Mở rộng Trường Tiểu học Thanh Bình | 1,500 | CLN | Phường Hưng Chiến
13 | Khu đất tạo vốn đối ứng dự án đường Minh Hưng - Đồng Nơ | 85,460 | CLN | Phường Hưng Chiến
14 | Kênh thoát nước suối Cầu Trắng | 0,100 | LUK | Phường Hưng Chiến, Phú Đức
15 | Đường ngã ba Miễu chúa - cầu Phú Hòa 1 | 0,781 | CLN | Phường Phú Đức
16 | Khu đất tạo vốn đối ứng dự án đường Minh Hưng - Đồng Nơ | 7,980 | CLN | Phường Phú Đức
17 | Đường tổ 3 - tổ 4 (3000m) | 1,800 | CHN, CLN | Xã Thanh Lương
18 | Đường điện 220KV Bình Long - Tây Ninh | 0,380 | CHN, CLN | Xã Thanh Lương, An Phú, Minh Tâm
19 | Mở rộng trường tiểu học Thạnh Phú B | 0,300 | CLN | Xã Thanh Phú
20 | Đường Thanh Xuân - Thanh Sơn (2000m) | 1,200 | CLN | Xã Thanh Phú
III | Thị xã Phước Long | 149,972
1 | Trung tâm văn hóa thể dục thể thao (trong khu trung tâm hành chính mới) | 3,210 | TSC | Phường Long Phước
2 | Phòng khám đa khoa (trong khu trung tâm hành chính mới) | 0,200 | TSC | Phường Long Phước
3 | Mở rộng Trường TH Trương Vĩnh Ký | 0,490 | TSC | Phường Long Phước
4 | Hội trường khu phố Long Điền 1, 2 | 0,028 | ODT | Phường Long Phước
5 | Khu Công viên cây xanh - Hồ nước (trong khu trung tâm hành chính mới) | 6,160 | TSC | Phường Long Phước
6 | Ban CHQS thị xã (nhận bàn giao Trụ sở Thị ủy) | 0,509 | TSC | Phường Long Thủy
7 | Công an phường Long Thủy | 0,069 | TSC | Phường Long Thủy
8 | Gia cố hạ lưu hệ thống thoát nước đường Đinh Tiên Hoàng xuống đường vòng Hồ Long Thủy | 0,500 | CLN | Phường Long Thủy
9 | Đường D10 (Đăk Sol nối dài) | 2,590 | CLN, ODT | Phường Long Thủy
10 | Quy hoạch mới trường Mẫu giáo Phước Bình | 1,010 | NTD | Phường Phước Bình
11 | Hội trường khu phố 1 | 0,060 | CLN | Phường Phước Bình
12 | Hội trường khu phố 2 | 0,180 | DGD | Phường Phước Bình
13 | Hội trường và khu thể dục thể thao khu phố Phước Sơn | 0,150 | Phường Phước Bình
14 | Hội trường khu phố 3 | 0,015 | ODT | Phường Phước Bình
15 | Trụ sở công an phường Sơn Giang | 0,200 | TSC | Phường Sơn Giang
16 | Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Nhơn Hòa 1 (từ ĐT 741 đến trường TH Long Giang) | 0,630 | CLN | Phường Sơn Giang
17 | Khu di tích vườn cây lưu niệm Bà Nguyễn Thị | 5,000 | CLN | Phường Sơn Giang
18 | Hội trường khu phố Bình Giang 1 | 0,060 | DTT | Phường Sơn Giang
19 | Hội trường khu phố Bình Giang 2 | 0,100 | TSC | Phường Sơn Giang
20 | Thao trường huấn luyện (thủy điện Thác Mơ) | 25,000 | CLN | Phường Thác Mơ
21 | Trường mầm non Thác Mơ (Nhận bàn giao từ trường dân tộc nội trú Phước Long) | 1,078 | DGD | Phường Thác Mơ
22 | Đường vào khu tái định cư dài 200m, rộng 4m (đường Lê Quý Đôn nối dài) | 0,080 | CLN | Phường Thác Mơ
23 | Đường ống dẫn nước đường Lê Quý Đôn | 0,480 | CLN | Phường Thác Mơ
24 | Trung tâm hành hương Thác Mơ | 2,800 | CLN | Phường Thác Mơ
25 | UBND phường Thác Mơ (Nhận bàn giao đất trụ sở kho bạc Phước Long) | 0,067 | TSC | Phường Thác Mơ
26 | Khu căn cứ quân sự tại xã Long Giang | 30,000 | CLN | Xã Long Giang
27 | Đường liên thôn Nhơn Hòa 1 đi thôn Nhơn Hòa 2 | 1,851 | CLN | Xã Long Giang
28 | Đường liên thôn Nhơn Hòa 2 đi thôn 7 | 2,244 | CLN | Xã Long Giang
29 | Đường thôn 7 đi An Lương | 0,830 | LUC, CLN, NTD | Xã Long Giang
30 | Xây dựng vỉa hè và hệ thống thoát nước đường Nhơn Hòa 1 (từ ĐT 741 đến trường tiểu học Long Giang) | 0,720 | CLN | Xã Long Giang
31 | Đường Nhơn Hòa 1 đi phường Long Thủy | 0,912 | CLN | Xã Long Giang
32 | Bãi rác thị xã Phước Long | 10,680 | CLN | Xã Long Giang
33 | Căn cứ hậu cần - kỹ thuật trong khu vực phòng thủ (thủy điện Thác Mơ) | 30,400 | CLN | Xã Phước Tín
34 | Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 759 | 17,450 | CLN, ONT, DGD, TON | Xã Phước Tín
35 | Chợ Phước Tín | 0,120 | CLN, ONT | Xã Phước Tín
36 | Trung tâm hành chính xã Phước Tín | 4,000 | CLN, ONT | Xã Phước Tín
37 | Hội trường thôn Phước Thiện | 0,050 | CLN | Xã Phước Tín
38 | Hội trường thôn Phước Quả | 0,050 | CLN | Xã Phước Tín
IV | Huyện Đồng Phú | 873,205
1 | Tiểu đội Dân quân tự vệ khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 0,600 | CLN | Thị trấn Tân Phú
2 | Đường Lạc Long Quân nối dài | 0,920 | CLN | Thị trấn Tân Phú
3 | Đường Ngô Quyền nối dài | 0,920 | CLN | Thị trấn Tân Phú
4 | Mương thoát nước khu phố Bàu Ké | 0,300 | CLN | Thị trấn Tân Phú
5 | Khu dân cư đường Phú Riềng Đỏ nối dài từ khu trung tâm hành chính huyện lên khu công nghiệp Bắc Đồng Phú | 17,790 | CLN | Thị trấn Tân Phú
6 | Mở rộng trạm thu phí QL14 | 0,300 | CLN | Xã Đồng Tiến
7 | Hạ lưu cống thoát nước QL14 | 0,200 | CLN | Xã Đồng Tiến
8 | Trường Mầm non Tuổi Ngọc (điểm chính) | 0,670 | DTT | Xã Đồng Tiến
9 | Chuyển đất công sang đất giáo dục | 0,310 | RSX | Xã Đồng Tiến
10 | Chuyển đất quốc phòng (K882) sang đất ở | 12,000 | CQP | Xã Đồng Tiến
11 | Nghĩa trang Nhân dân xã | 5,000 | CLN | Xã Đồng Tiến
12 | Trường mầm non ấp Pa Pếch | 0,100 | CLN | Xã Tân Hưng
13 | Trường mầm non ấp Cây Cầy | 0,200 | CLN | Xã Tân Hưng
14 | Đường Đồng Phú - Bình Dương | 85,700 | CLN+ONT | Xã Tân Lập
15 | Khu dân cư ấp 2, ấp 9 | 6,000 | CLN | Xã Tân Lập
16 | Đường Đồng Phú - Bình Dương | 56,100 | CLN+ONT | Xã Tân Lợi
17 | Đường từ trung tâm thương mại Đồng Phú đi xã Tân Lợi | 3,320 | CLN | Xã Tân Lợi
18 | Đường Đồng Tiến - Tân Hòa | 1,600 | CLN | Xã Tân Lợi
19 | Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Tân Lợi | 3,000 | CLN | Xã Tân Lợi
20 | Hồ Tân Lợi | 23,210 | CLN | Xã Tân Lợi
21 | Thu hồi khoảnh 7, 8 tiểu khu 375 ấp Thạch Màng | 23,850 | CLN | Xã Tân Lợi
22 | Nâng cấp, mở rộng đường Lam Sơn | 14,000 | CLN+ONT | Xã Đồng Tâm
23 | Nhà VH ấp 3 | 0,300 | CLN | Xã Đồng Tâm
24 | Nhà VH ấp 5 | 0,300 | CLN | Xã Đồng Tâm
25 | Nhà VH ấp 6 | 0,300 | CLN | Xã Đồng Tâm
26 | Đường Đồng Phú - Bình Dương | 84,070 | CLN+ONT | Xã Đồng Tâm
27 | Đường liên xã Đồng Tâm - Thuận Lợi | 4,800 | CLN | Xã Đồng Tâm, Thuận Lợi
28 | Mở rộng trụ sở Binh đoàn 16 | 6,730 | CLN | Xã Đồng Tiến
29 | Đường liên xã Tân Hòa - Tân Lợi | 1,480 | CLN | Xã Tân Hòa, Tân Lợi
30 | Đường Đồng Phú - Bình Dương | 153,810 | CLN+ONT | Xã Tân Hòa
31 | Đường Đồng Phú - Bình Dương | 92,090 | CLN+ONT | Xã Tân Hưng
32 | Đường Đồng Phú - Bình Dương | 69,120 | CLN+ONT | Xã Tân Phước
33 | Nhà văn hóa ấp Sắc Xi | 0,110 | CLN | Xã Tân Phước
34 | Nhà văn hóa ấp Lam Sơn | 0,090 | CLN | Xã Tân Phước
35 | Nhà văn hóa ấp Phước Tân | 0,072 | CLN | Xã Tân Phước
36 | Dự án Công trình QK1 | 37,760 | CLN | Xã Tân Tiến
37 | Khu tái định cư Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước | 90,000 | CLN | Xã Tân Tiến
38 | Chợ Tân Tiến | 1,349 | CLN | Xã Tân Tiến
39 | Điểm tập kết rác ấp Minh Hà | 0,010 | CLN | Xã Tân Tiến
40 | Điểm tập kết rác ấp An Hòa | 0,010 | CLN | Xã Tân Tiến
41 | Di dời Trụ sở UBND xã | 1,500 | CLN | Xã Tân Tiến
42 | Di dời nhà VH ấp An Hòa | 0,500 | CLN | Xã Tân Tiến
43 | Di dời nhà VH ấp Minh Hòa | 0,500 | CLN | Xã Tân Tiến
44 | Di dời nhà VH ấp Thái Dũng | 0,500 | CLN | Xã Tân Tiến
45 | Mở rộng nhà văn hóa ấp Minh Tân | 0,450 | CLN | Xã Tân Tiến
46 | Mở rộng nhà văn hóa ấp Tân Hà | 0,450 | CLN | Xã Tân Tiến
47 | Trạm Biến áp 110 KV và đường dây đấu nối | 1,560 | CLN | Xã Tân Tiến Xã Tân Lập
48 | Đường tổ 3 và tổ 5 ấp Thuận An | 0,324 | CLN | Xã Thuận Lợi
49 | Đường giao thông liên ấp Thuận Hòa 1 và Thuận An | 1,800 | CLN | Xã Thuận Lợi
50 | Kênh tiêu Thuận Tân | 4,420 | CLN | Xã Thuận Lợi
51 | Nghĩa trang nhân dân xã | 2,000 | CLN | Xã Thuận Lợi
52 | Đường liên xã Thuận Lợi - Thuận Phú | 3,430 | CLN | Xã Thuận Lợi, Thuận Phú
53 | Cụm công nghiệp Thuận Phú | 50,000 | CLN | Xã Thuận Phú
54 | Đường điện hạ thế ấp Bàu Cây Me | 0,540 | CLN | Xã Thuận Phú
55 | Trường THCS Thuận Phú | 1,540 | CLN | Xã Thuận Phú
56 | Trường mầm non Hoa Hồng | 0,990 | CLN | Xã Thuận Phú
57 | Bãi rác trung chuyển ấp Thuận Phú 1 | 0,030 | CLN | Xã Thuận Phú
58 | Bãi rác trung chuyển ấp Thuận Phú 2 | 0,010 | CLN | Xã Thuận Phú
59 | Bãi rác trung chuyển ấp Thuận Phú 3 | 0,030 | CLN | Xã Thuận Phú
60 | Khu dân cư gia đình chính sách ấp Thuận Hải | 0,490 | CLN | Xã Thuận Phú
61 | Khu tái định cư ấp Thuận Hải | 0,340 | CLN | Xã Thuận Phú
62 | Khu dân cư ấp Thuận Phú 2 | 0,670 | CLN | Xã Thuận Phú
63 | Khu văn hóa - thể dục thể thao ấp Thuận Phú 3 | 0,840 | CLN | Xã Thuận Phú
64 | Khu trung tâm văn hóa - thể dục thể thao ấp Thuận Hải | 1,300 | CLN | Xã Thuận Phú
65 | Khu văn hóa - thể dục thể thao ấp Bàu Cây Me | 0,500 | CLN | Xã Thuận Phú
V | Huyện Bù Đăng | 575,300
1 | Khu dân cư văn hóa - giáo dục | 1,145 | CLN | TT. Đức Phong
2 | Khu dân cư Lý Thường Kiệt | 10,000 | CLN, ONT | TT. Đức Phong
3 | Khu dân cư và đường D1 nối dài | 7,063 | CLN, ONT | TT. Đức Phong
4 | Mương thoát nước (đất ông Phi) | 0,012 | CLN | TT. Đức Phong
5 | Cải tạo suối Đăk Woa | 0,540 | CLN | TT. Đức Phong
6 | Thu hồi đất để xây dựng vỉa hè QL14 | 3,000 | ONT, CLN | TT. Đức Phong
7 | Mở rộng trung tâm dạy nghề | 0,750 | CLN | TT. Đức Phong
8 | Xây dưng trụ sở mới Công an thị trấn | 0,060 | CLN | TT. Đức Phong
9 | Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo | 14,200 | CLN, ONT | Xã Bình Minh
10 | Nghĩa địa xã | 2,440 | CLN | Xã Bình Minh
11 | Giáo họ Bình Minh | 0,500 | CLN | Xã Bình Minh
12 | Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh | 0,620 | CLN | Xã Bom Bo
13 | Khu dân cư thương mại Bom Bo | 1,240 | DGD, CLN, ONT | Xã Bom Bo
14 | Trường tiểu học Bom Bo | 2,000 | CLN | Xã Bom Bo
15 | Quy hoạch mới Trụ sở thôn 5 | 0,170 | CLN | Xã Bom Bo
16 | Giáo họ Bom Bo | 0,500 | CLN | Xã Bom Bo
17 | Giáo họ Drê Rhach | 0,500 | CLN | Xã Đăk Nhau
18 | Bãi rác xã | 1,000 | CLN | Xã Đăk Nhau
19 | Mở rộng nghĩa địa xã | 1,993 | CLN | Xã Đăk Nhau
20 | Khu trung tâm xã Đak Nhau | 2,256 | CLN, ONT | Xã Đăk Nhau
21 | Mở rộng trung tâm văn hóa và Trụ sở thôn Thống Nhất | 0,440 | CLN | Xã Đăk Nhau
22 | Mở rộng mẫu giáo Hoa Cúc | 0,450 | CLN | Xã Đăng Hà
23 | Nhà văn hóa thôn 3 | 0,150 | CLN | Xã Đăng Hà
24 | Trường bắn | 60,000 | HNK, CLN | Xã Đoàn Kết
25 | Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Bù Đăng | 4,000 | CLN | Xã Đoàn Kết
26 | Mở rộng nghĩa trang Đức Phong | 1,610 | CLN | Xã Đoàn Kết
27 | Phim trường Trảng cỏ Bù Lạch | 345,290 | RSX | Xã Đồng Nai
28 | Mở rộng, nâng cấp đường vào xã Đồng Nai | 31,300 | ONT, CLN | Xã Đồng Nai, Thọ Sơn, Đoàn Kết
29 | Mẫu giáo Tuổi Thơ | 1,200 | CLN | Xã Đức Liễu
30 | Trụ sở công an phòng cháy chữa cháy | 1,270 | CLN | Xã Đức Phong
31 | Giáo họ Bù Oai | 0,500 | CLN | Xã Đường 10
32 | quy hoạch nhà văn hóa thôn 3 | 0,300 | CLN | Xã Đường 10
33 | Khu dân cư xã Minh Hưng | 0,380 | CLN, ONT | Xã Minh Hưng
34 | Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc | 2,800 | CLN | Xã Minh Hưng
35 | Bãi rác xã | 1,000 | CLN | Xã Minh Hưng
36 | Đường Hầm đá (Bùi Gia Man) | 1,194 | CLN | Xã Minh Hưng
37 | Đường Thác đứng | 0,500 | CLN, ONT | Xã Minh Hưng
38 | Đường Hưng Phú, thôn 5 | 0,616 | CLN | Xã Minh Hưng
39 | Mở rộng chợ Bù Na | 1,702 | ONT, CLN | Xã Nghĩa Trung
40 | Nghĩa địa xã | 0,800 | CLN | Xã Phú Sơn
41 | Chùa Thanh Bình | 0,500 | CLN | Xã Phú Sơn
42 | Giáo họ Sơn Thành | 0,500 | CLN | Xã Phú Sơn
43 | Giáo họ Sơn Lang | 0,500 | CLN | Xã Phú Sơn
44 | Giáo họ Bụi Tre | 0,500 | CLN | Xã Phú Sơn
45 | Mở rộng trường Mẫu giáo Phước Sơn | 0,750 | CLN | Xã Phước Sơn
46 | Bãi rác xã | 1,000 | CLN | Xã Thọ Sơn
47 | Giáo họ Thọ Sơn | 0,500 | CLN | Xã Thọ Sơn
48 | Giáo họ Thọ Sơn | 0,500 | CLN | Xã Thọ Sơn
49 | Giáo họ Sơn Tùng | 0,500 | CLN | Xã Thọ Sơn
50 | Giáo họ Bù Dưng | 0,500 | CLN | Xã Thọ Sơn
51 | Giáo họ Bù Dố | 0,500 | CLN | Xã Thọ Sơn
52 | Giáo họ Thống Nhất | 0,500 | CLN | Xã Thống Nhất
53 | Vùng lõi công trình quân sự | 30,000 | CLN | Xã Thống Nhất
54 | Mở rộng, nâng cấp đường đi Sóc Bù Zố | 25,000 | CLN | Xã Thọ Sơn, Đắk Nhau
55 | Mở rộng, nâng cấp đường vào Thác Đứng | 0,120 | CLN | Xã Đoàn Kết
56 | Trụ điện 110 KV Bù Đăng - Đắk Klấp - Đắk Nông | 0,010 | CLN | Xã Minh Hưng
57 | Thi công các cửa xả, mương dẫn dòng gia cố hạ lưu các cống ngang phát sinh, điều chỉnh thuộc dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) đoạn qua huyện Bù Đăng. | 7,930 | CLN | Phú Sơn, Thọ Sơn, Đoàn Kết, TT. Đức Phong, Minh Hưng, Đức Liễu, Nghĩa Bình, Nghĩa Trung
VI | Huyện Chơn Thành | 4.962,814
1 | Khu công nghiệp và dân cư Becamex | 148,823 | CLN | Thị trấn Chơn Thành
2 | Đất thương mại dịch vụ dân cư Becamex (khu dân cư ấp Hiếu Cảm 1) | 81,138 | CLN | Thị trấn Chơn Thành
3 | Đất thương mại dịch vụ dân cư Becamex (khu dân cư ấp Hiếu Cảm 2) | 207,475 | CLN | Thị trấn Chơn Thành
4 | Đất thương mại dịch vụ dân cư Becamex (khu dân cư ấp Đồng Tâm) | 12,658 | CLN | Thị trấn Chơn Thành
5 | Trung tâm thương mại Suối Đôi | 24,000 | CLN+ODT | Thị trấn Chơn Thành
6 | Đường N3 | 1,887 | CLN+ODT | Thị trấn Chơn Thành
7 | Trung tâm Văn hóa - thể thao | 1,276 | NTD | Thị trấn Chơn Thành
8 | Trường mẫu giáo | 0,901 | DTS | Thị trấn Chơn Thành
9 | Đường N9 nối dài đến đường số 7 | 19,840 | CLN, ODT | Thị trấn Chơn Thành
10 | Văn phòng khu phố 6 mới | 0,044 | CLN | Thị trấn Chơn Thành
11 | Bờ kè + đường giao thông Suối Bến Đình | 1,200 | CLN | Thị trấn Chơn Thành
12 | Bờ kè + đường giao thông Suối Đôi | 1,500 | CLN | Thị trấn Chơn Thành
13 | Mở rộng đường ĐT751 (khu vực nội ô) | 2,000 | CLN | Thị trấn Chơn Thành
14 | Thao trường Huấn luyện | 10,000 | CLN | Xã Minh Hưng
15 | Trụ sở Tiểu đội dân quân bảo vệ khu công nghiệp | 0,150 | CLN | Xã Minh Hưng
16 | Khu đất tạo vốn đối ứng dự án đường Minh Hưng - Đồng Nơ | 16,000 | CLN | Xã Minh Hưng
17 | Đất sản xuất kinh doanh khu mở rộng Minh Hưng - Hàn Quốc | 5,000 | CLN | Xã Minh Hưng
18 | Trạm đăng kiểm xe cơ giới | 1,570 | CLN | Xã Minh Hưng
19 | Trạm 110KV Khu CN Minh Hưng và đường dây đấu nối | 0,430 | CLN | Xã Minh Hưng
20 | Nối tiếp hạ lưu mương thoát nước ngoài hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc | 4,160 | CLN | Xã Minh Hưng
21 | Kho dự trữ nhà nước | 7,000 | CLN | Xã Minh Hưng
22 | Trung tâm văn hóa thể thao Minh Hưng | 4,000 | CLN | Xã Minh Hưng
23 | Nhà trẻ, mầm non Minh Hưng | 1,000 | CLN | Xã Minh Hưng
24 | Bãi rác huyện | 11,450 | CLN | Xã Minh Hưng
25 | Nghĩa địa huyện | 10,000 | CLN | Xã Minh Hưng
26 | Khu dân cư đường liên ấp 2, 3 Minh Hưng | 7,650 | CLN | Xã Minh Hưng
27 | Nhà văn hóa ấp 3 A mới | 0,050 | CLN | Xã Minh Hưng
28 | Nhà văn hóa ấp 12 | 0,050 | CLN | Xã Minh Hưng
29 | Cơ sở bảo trợ xã hội | 0,260 | CLN | Xã Minh Hưng
30 | Đường Minh Hưng - Minh Thạnh | 1,150 | CLN | Xã Minh Hưng
31 | Nhà máy xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại Bình Phước Xanh | 13,530 | CLN | Xã Minh Lập
32 | Chợ Minh Lập | 0,330 | CLN | Xã Minh Lập
33 | Thu hồi bổ sung lòng hồ Phước Hòa | 15,000 | CLN | Xã Minh Lập, Nha Bích, Minh Thành, Minh Thắng
34 | Đường Minh Lập - Nha Bích - Minh Thắng (đường ĐH 10) | 13,860 | CLN | Xã Minh Lập, Nha Bích, Minh Thắng
35 | Căn cứ chiến đấu | 20,000 | CLN | Xã Minh Long
