Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 01/2022/NQ-HĐND |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị quyết |
| Cơ quan ban hành | Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận |
| Người ký | Phạm Văn Hậu — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 25/03/2022 |
| Ngày hiệu lực | 05/04/2022 |
Trích yếu nội dung
Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Nội dung toàn văn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2022/NQHĐND
Ninh Thuận, ngày 25 tháng 3 năm 2022
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
Căn cứ Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;
Thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021- 2025;
Xét Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định mức thu học phí trong năm học 2022-2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Đối tượng áp dụng
-Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông hệ công lập; học sinh, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông.
-Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Mức thu và vùng thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông hệ công lập
1. Mức thu học phí (đính kèm Phụ lục I).
2. Vùng thu học phí (đính kèm Phụ lục II).
Điều 3. Thời gian thực hiện
1. Mức thu học phí thực hiện trong năm học 2022-2023.
2. Vùng thu học phí thực hiện từ năm học 2022-2023.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. Tiếp tục theo dõi, lấy ý kiến, đánh giá những tác động, ảnh hưởng tiêu cực của việc quy định mức thu học phí nêu trên; nếu có ảnh hưởng, tác động lớn đến đời sống, thu nhập của người dân, nhất là các gia đình khó khăn, các đối tượng yếu thế...nghiên cứu, báo cáo, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2022.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức thu và vùng thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; Nghị quyết số 11/NQ/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về Quy định sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 23/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
CHỦ TỊCH (Đã ký) Phạm Văn Hậu |
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Phụ lục I
MỨC THU HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022/2023 ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG HỆ CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
Học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.
Đơn vị tính: Ngàn đồng/hs/tháng
Cấp học | Vùng 1 (Thành thị) | Vùng 2 (Nông thôn) | Vùng 3 (Đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiêu số và niên núi; Đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biên ) | Ghi chú |
I. Cấp Mầm non | ||||
1. Nhà trẻ 2 buổi | 306 | 102 | 51 | Mức thu tính cho 1 cháu/tháng |
2. Nhà trẻ bán trú | 330 | 110 | 55 | |
3. Mau giáo 1 buổi | 300 | 100 | 50 | |
4. Mầu giáo 2 buôi | 306 | 102 | 51 | |
5. Mầu giáo bán trú | 315 | 105 | 53 | |
6. Mầm non trọng điểm và trường đạt chuẩn Quốc gia | 330 | 110 | 55 | |
II. Cấp Tiều học | 300 | 100 | 50 | Mức thu tính cho 1 học sinh/tháng |
III. Cấp Trung học | ||||
1. Trung học cơ sở | 300 | 100 | 50 | |
2. Trung học phô thông | 300 | 200 | 100 | |
3. GDTX (BTVH cũ) | ||||
a) THCS | 300 | 100 | 50 | |
b) THPT | 300 | 200 | 100 | |
IV. Học nghề pho thông | ||||
1. Cấp THCS | 114 | 50 | 32 |
Cấp học | Vùng 1 (Thành thị) | Vùng 2 (Nông thôn) | Vùng 3 (Đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiên sô và niên núi; Đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biên ) | Ghi chú |
2. Cấp THPT | 120 | 116 | 67 |
- Mức thu học phí trong trường hợp áp dụng hình thức học trực tuyến (online); Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (online) bằng 75% so với mức thu tương ứng trên đây. Mức thu học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.
- Mức học phí đối với giáo dục tiểu học công lập quy định tại Phụ lục này dùng để làm căn cứ đế tính mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định.
2. Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phô thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Bằng 1,5 lần mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.
3. Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Bằng 2,0 lần mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.
4. Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phô thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư đạt mức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thì được tự xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành; trình ủy ban nhân dân tỉnh đê đê nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí./.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục II
VÙNG THU HỌC PHÍ CÁC CẤP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)
STT | Tên xã, phường | Các thị trấn, xã, phưòng, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | ||
Vùng 1 (Thành thị) | Vùng 2 (Nông thôn) | Vùng 3 (Miền núi, vùng bãi ngang, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn)) | ||
1 | 1. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm | |||
2 | 1. Phường Bào An | |||
3 | 2. Phường Đô Vinh | |||
4 | 3. Phường Phước Mỹ | |||
5 | 4. Phường Phủ Hà | |||
6 | 5. Phường Thanh Sơn | |||
7 | 6. Phường Mỹ Hương | |||
8 | 7. Phường Kinh Dinh | |||
9 | 16 xã, phưòmg | 8. Phường Tấn Tài | 1. Thôn Phú Thọ | |
10 | 9. Phường Đài Sơn | |||
11 | 10. Phường Đạo Long | |||
12 | 11. Xã Thanh Hải | |||
13 | 12. Phường Văn Hải | |||
14 | 13. Phường Mỹ Hài | |||
15 | 14. Phường Đông hải | |||
16 | 15. Phường Mỹ Đông | |||
17 | 16. Phường Mỳ Bình | |||
18 | II. Huyện Bác Ái | |||
19 | 1. Xã Phước Bình | 1. Thôn Bạc Rây 1 | ||
20 | (06 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Bạc Rây 2 | ||
21 | 3. Thôn Bổ Lang | |||
22 | 4. Thôn Hành Rạc 2 | |||
23 | 5. Thôn Hành Rạc 1 | |||
24 | 6. Thôn Gia É | |||
25 | 2. Xã Phước Chính | 1. Thôn Suối Rớ | ||
26 | (03 Thôn; Xã Khu vực 111) | 2. Thôn Suối Khô | ||
27 | 3. Thôn Núi Rây | |||
28 | 3. Xã Phước Đại | 1. Thôn Tà Lú 2 | ||
29 | (05 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Tà Lú 3 | ||
30 | 3. Thôn Ma Hoa | |||
31 | 4. Thôn Châu Dắc | |||
32 | 5. Thôn Tà Lú 1 | |||
33 | 4. Xã Phước Hòa | 1. Thôn Tà Lọt | ||
34 | (02 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Chà Panh | ||
35 | 5. Xã Phước Tân | 1. Thôn Đá Trẳng | ||
36 | (03 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Ma Ty | ||
37 | 3. Thôn Ma Lâm | |||
stt | Tên xã, phường | Các thị trấn, xã, phường, thôn, khu phố trên địa bàn tính Ninh Thuận | ||
Vùng 1 (Thành thị) | Vùng 2 (Nông thôn) | Vùng 3 (Miền núi, vùng bãi ngang, vùng có điều kiện KTX11 dặc biệt khỏ khăn)) | ||
38 | 6. Xã Phước Thắng | 1. Thôn Chà Đung | ||
39 | (04 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Ma Oai | ||
40 | 3. Thôn Ma Ty | |||
41 | 4. Thôn Ha La Hạ | |||
42 | 7. Xã Phước Thành | 1. Thôn Ma Nai | ||
43 | (05 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Ma Dú | ||
44 | 3. Thôn Ma Rớ | |||
45 | 4. Thôn Suối Lỡ | |||
46 | 5. Thôn Đá Ba Cái | |||
47 | 8. Xã Phước Tiến | I. Thôn Trà Co 1 | ||
48 | (06 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Trà Co 2 | ||
49 | 3. Thôn Suối Đá | |||
50 | 4. Thôn Đá Bàn | |||
51 | 5. Thôn Suối Rua | |||
52 | 6. Thôn Mã Tiền | |||
53 | 9. Thôn Phước Trung | 1. Thôn Rã Giữa | ||
54 | (04 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Tham Dú | ||
55 | 3. Thôn Đồng Dày | |||
56 | 4. Thôn Rã Trên | |||
57 | III. Huyện Ninh Sơn | |||
58 | 1. Xã Mỹ Sơn | 1. Thôn Mỹ Hiệp | ||
59 | (06 Thôn, xã khu vực III đã đạt chuẩn nông thôn mới) | 2. Thôn Nha Húi | ||
60 | 1. Thôn Phú Thạnh | |||
61 | 2. Thôn Phú Thuỳ | |||
62 | 3. Thôn Phú Thuận | |||
63 | 4. Thôn Tân Mỹ | |||
64 | 2. Xã Lâm Son | 1. Thôn Lâm Hòa | ||
65 | (10 Thôn) | 2. Thôn Lâm Bình | ||
66 | 3. Thôn Lâm Phú | |||
67 | 4. Thôn Lâm Quý | |||
68 | 5. Thôn Tân Bình | |||
69 | 6. Thôn Gòn 1 | |||
70 | 7. Thôn Tầm Ngân 1 | |||
71 | 8. Thôn Tầm Ngân 2 | |||
72 | 9. Thôn Lập Lá | |||
73 | 10. Thôn Gòn 2 | |||
74 | 3. Xã Lưoĩig Son | 1. Thôn Trà Giang 1 | ||
75 | (06 Thôn) | 2. Thôn Trà Giang 3 | ||
76 | 3. Thôn Tân Lập 1 | |||
77 | 4. Thôn Tân Lập 2 | |||
78 | 5. Thôn Trà Giang 4 | |||
79 | 6. Thôn Trà Giang 2 | |||
80 | 4. Xã Quảng Son | 1. Thôn La Vang 1 | 1. Thôn Lương Giang | |
81 | (09 Thon) | 2. Thôn La Vang 2 | ||
82 | 3. Thôn Hạnh Trí 1 | |||
83 | 4. Thôn Hạnh Trí 2 | |||
84 | 5. Thôn Thạch Hà 1 | |||
85 | 6. Thôn Thạch Hà 2 | |||
86 | 7. Thôn Triệu Phong 1 | |||
stt | Tên xã, phường | Các thị trấn, xã, phường, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | ||
Vùng 1 (Thành thị) | Vùng 2 (Nông thôn) | Vùng 3 (Miền núi, vùng bãi ngang, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn)) | ||
87 | 8. Thôn Triệu Phong 2 | |||
88 | 5. Xã Hoà Sơn | 1. Thôn Tân Bình | 1. Thôn Tân Định | |
89 | (06 Thôn) | 2. Thôn Tân Hiệp | ||
90 | 3. Thôn Tân Tiến | |||
91 | 4. Thôn Tân Lập | |||
92 | 5. Thôn Tân Hòa | |||
93 | 6. Xã Ma Nới | 1. Thôn ủ | ||
94 | (06 Thôn;Xã Khu vực III) | 2. Thôn Hà Dài | ||
95 | 3. Thôn Do | |||
96 | 4. Thôn Tà Nôi | |||
97 | 5. Thôn Gia Rót | |||
98 | 6. Thôn Gia Hoa | |||
99 | 7. Thị trấn Tân Son | |||
100 | (08 Khu phố) | Khu phố 1,2,3,4,5,6,7,8 | ||
101 | 8. Xã Nhơn Son | 1. Thôn Đắc Nhơn 1 | 1 .Thôn Láng Ngựa | |
102 | (10 Thôn) | 2. Thôn Đắc Nhơn 2 | 2. Thôn Núi Ngỗng | |
103 | 3. Thôn Đắc Nhơn 3 | |||
104 | 4. Thôn Lương Cang 1 | |||
105 | 5. Thôn Lương Cang 2 | |||
106 | 6. Thôn Lương Tri | |||
107 | 7. Thôn Nha Hố 1 | |||
108 | 8. Thôn Nha Hố 2 | |||
109 | IV. Huyện Thuận Bắc | |||
110 | 1. Xã Lọi Hải | 1. Thôn Kiền Kiền 1 | 1. Thôn Suối Đá | |
111 | (06 Thôn) | 2. Thôn Án Đạt | 2. Thôn Kiền Kiền 2 | |
112 | 3. Thôn Bà Râu 1 | |||
113 | 4. Thôn Bà Râu 2 | |||
114 | 2. Xã Công Hải | 1 Thôn Bình Tiên | 1. Thôn Suối Vang | |
115 | (09 Thôn) | 2. Thôn Giác Lan | ||
116 | 3. Thôn Suối Giếng | |||
117 | 4. Thôn Hiệp Thành | |||
118 | 5. Thôn Hiệp Kiết | |||
119 | 6. Thôn Xóm Đèn | |||
120 | 7. Thôn Kà Rôm | |||
121 | 8. Thôn Ba Hồ | |||
122 | 3. Xã Phưóc Kháng | 1. Thôn Đá Liệt | ||
123 | (05 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Cầu Đá | ||
124 | 3. Thôn Đá Mài Trên | |||
125 | 4. Thôn Đá Mài Dưới | |||
126 | 5. Thôn Suối Le | |||
127 | 4. Xã Phưóc Chiến | 1. Thôn Đầu Suối A | ||
128 | (05 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Đầu Suối B | ||
129 | 3. Thôn Động Thông | |||
130 | 4. Thôn Ma Trai | |||
131 | 5. Thôn Tập Lá | |||
132 | 5. Xã Bắc Son | 1. Thôn Xóm Bằng | ||
133 | (04 Thôn Xã Khu vực III) | 2. Thôn Xóm Bằng 2 | ||
134 | 3. Thôn Bĩnh Nghĩa | |||
Stt | Tên xã, phuòĩig | Các thị trấn, xã, phường, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | ||
Vùng 1 (Thành thị) | Vùng 2 (Nông thôn) | Vùng 3 (Miền núi, vùng bãi ngang, vùng có diều kiện KTXH đặc biệt khó khăn)) | ||
135 | 4. Thôn Láng Me | |||
136 | 6. Xã Bắc Phong | 1. Thôn Ba Tháp | ||
137 | (03 Thôn) | 2. Thôn Mỳ Nhơn | ||
138 | 3. Thôn Gò Sạn | |||
139 | V. Huyện Ninh Hải | |||
140 | 1. Thị trấn Khánh Hải | 1. KP Ninh Chữ 1 | 1. KP Cà Đú | |
141 | (10 Khu phố) | 2. KP Ninh Chữ 2 | ||
142 | 3. KP Khánh Chữ 1 | |||
143 | 4. KP Khánh Chữ 2 | |||
144 | 5. KP Khánh Giang | |||
145 | 6. KP Khánh Sơn 1 | |||
146 | 7. KP Khánh Sơn 2 | |||
147 | 8. KP Khánh Tân | |||
148 | 9. KP Khánh Hiệp | |||
149 | 2. Xã Tri Hải | 1. Thôn Khánh Tường | ||
150 | (05 Thôn) | 2. Thôn Tri Thuỷ 1 | ||
151 | 3. Thôn Tri Thuỷ 2 | |||
152 | 4. Thôn Tân An | |||
153 | 5. Thôn Khánh Hội | |||
154 | 3. Xã Hộ Hải | 1. Thôn Dá Bắn | ||
155 | (04 Thôn) | 2. Thôn Gò Gữ | ||
156 | 3. Thôn Hộ Diêm | |||
157 | 4. Thôn Lương Cách | |||
158 | 4. Xã Nhon Hải | 1. Thôn Khánh Tân | ||
159 | (06 Thôn) | 2. Thôn Mỹ Tường 1 | ||
160 | 3. Thôn Mỹ Tường 2 | |||
161 | 4. Thôn Khánh Nhơn 1 | |||
162 | 5. Thôn Khánh Nhơn 2 | |||
163 | 6. Thôn Khánh Phước | |||
164 | 5. Xã Vĩnh Hải | 1. Thôn Mỹ Hoà | 1. Thôn Đá Hang | |
165 | (05 Thôn) | 2. Thôn Thái An | ||
166 | 3. Thôn Vĩnh Hy | |||
167 | 4. Thôn Cầu Gãy | |||
168 | 6. Xã Thanh Hải | 1. Thôn Mỹ Hiệp | ||
169 | (04 Thôn) | 2. Thôn Mỹ Tân 1 | ||
170 | 3. Thôn Mỹ Tân 2 | |||
171 | 4. Thôn Mỹ Phong | |||
172 | 7. Xã Xuân Hải | 1. Thôn An Hoà | ||
173 | (09 Thôn) | 2. Thôn Thành Sơn | ||
174 | 3. Thôn An Xuân 1 | |||
175 | 4. Thôn An Xuân 2 | |||
176 | 5. Thôn An Xuân 3 | |||
177 | 6. Thôn An Nhơn | |||
178 | 7. Thôn Phước Nhơn 1 | |||
179 | 8. Thôn Phước Nhơn 2 | |||
180 | 9. Thôn Phước Nhơn 3 | |||
181 | 8. Xã Phương Hải | 1. Thôn Phương Cựu 1 | ||
Stt | Tên xã, phường | Các thị trấn, xã, phường, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | ||
Vùng 1 (Thành thị) | Vùng 2 (Nông thôn) | Vùng 3 (Miền núi, vùng bãi ngang, vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn)) | ||
182 | (03 Thôn) | 2. Thôn Phưong Cựu 2 | ||
183 | 3. Thôn Phưong Cựu 3 | |||
184 | 9. Xã Tân Hải | 1. Thôn Gò Thao | ||
185 | (04 Thôn) | 2. Thôn Gò Đền | ||
186 | 3. Thôn Thủy Lợi | |||
187 | 4. Thôn Hòn Thiêng | |||
188 | V. Huyện Thuận Nam | |||
189 | 1. Xã Phưỏ-C Hà | 1. Thôn Giá | ||
190 | (05 Thôn; Xã Khu vực III) | 2. Thôn Trà Nô | ||
191 | 3. Thôn Tân Hà | |||
192 | 4. Thôn Là A | |||
193 | 5. Thôn Rồ Ôn | |||
194 | 2. Xã Nhị Hà | 1. Thôn Nhị Hà 1 | ||
195 | (03 Thôn) | 2. Thôn Nhị Hà 2 | ||
196 | 3. Thôn Nhị Hà 3 | |||
197 | 3. Xã Phước Nam | 1. Thôn Văn Lâm 1 | ||
198 | (07 Thôn) | 2. Thôn Văn Lâm 2 | ||
199 | 3. Thôn Vãn Lâm 3 | |||
200 | 4. Thôn Văn Lâm 4 | |||
201 | 5. Thôn Nho Lâm | |||
202 | 6. Thôn Phước Lập | |||
203 | 7. Thôn Tam Lang | |||
204 | 4. Xã Phưóc Ninh | 1. Thôn Vụ Bổn | ||
205 | (04 Thôn) | 2. Thôn Hiểu Thiện | ||
206 | 3. Thôn Tân Bổn | |||
207 | 4. Thôn Thiện Đức | |||
208 | 5. Xã Phước Minh | 1. Thôn Quán Thẻ 1 | ||
209 | (04 Thôn) | 2. Thôn Quán Thè 2 | ||
210 | 3. Thôn Quán Thẻ 3 | |||
211 | 4. Thôn Lạc Tiến | |||
212 | 6. Xã Phước Diêm | 1. Thôn Thưong Diêm 1 | ||
213 | (05 Thôn) | 2. Thôn Thưong Diêm 2 | ||
214 | 3. Thôn Lạc Tân 1 | |||
215 | 4. Thôn Lạc Tân 2 | |||
216 | 5. Thôn Lạc Tân 3 | |||
217 | 7. Xã Cà Ná | 1. Thôn Lạc Nghiệp 1 | ||
218 | (05 Thôn) | 2. Thôn Lạc Nghiệp 2 | ||
219 | 3. Thôn Lạc Son 1 | |||
220 | 4. Thôn Lạc Son 2 | |||
221 | 5. Thôn Lạc Son 3 | |||
222 | 8. Xã Phước Dinh | 1. Thôn Son Hải 1 | ||
223 | (05 Thôn, xã ĐBKK, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo) | 2. Thôn Son Hải 2 | ||
224 | 3. Thôn Từ Thiện | |||
225 | 4. Thôn Vĩnh Tường | |||
226 | 5. Thôn Bầu Ngử | |||
227 | V. Huyện Ninh Phước | 14 khu phố | 38 thôn | 13 thôn, 01 KP |
228 | 1. Xã Phước Thái | 1. Thôn Như Bình | 1. Thôn Tà Dưong | |
229 | (08 Thôn) | 2. Thôn Đá Trắng | ||
Stt | Tên xã, phường | Các thị trấn, xã, phường, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận | ||
Vùng 1 (Thành thị) | Vùng 2 (Nông thôn) | Vùng 3 (Miền núi, vùng bãi ngang, vùng có diều kiện KTXH đặc biệt khó khăn)) | ||
230 | 3. Thôn Thái Dao | |||
231 | 4. Thôn Hoài Trung | |||
232 | 5. Thôn Như Ngọc | |||
233 | 6. Thôn Thái Hòa | |||
234 | 7. Thôn Hoài Ni | |||
235 | 2. Xã Phưóc Vinh | 1. Thôn Liên Sơn 1 | 1. Thôn Liên Sơn 2 | |
236 | (05 Thôn) | 2. Thôn Bảo Vinh | ||
237 | 3. Thôn Phước An 1 | |||
238 | 4. Thôn Phước An 2 | |||
239 | 3. Xã Phước Son | 1. Thôn PhướcThiện 1 | ||
240 | (06 Thôn) | 2. Thôn PhướcThiện 2 | ||
241 | 3. Thôn PhướcThiện 3 | |||
242 | 4. Thôn Ninh Quý 1 | |||
243 | 5. Thôn Ninh Quý 2 | |||
244 | 6. Thôn Ninh Quý 3 | |||
245 | 4. Xã Phước Thuận | 1. Thôn Thuận Hoà | ||
246 | (07 Thôn) | 2. Thôn Thuận Lợi | ||
247 | 3. Thôn Phước Khánh | |||
248 | 4. Thôn Phước Lợi | |||
249 | 5. Thôn Vạn Phước | |||
250 | 6. Thôn Hiệp Hoà | |||
251 | 7. Thôn Phú Nhuận | |||
252 | 5. Xã Phưóc Hải | 1. Thôn Từ Tâm 1 | ||
253 | (04 Thôn) | 2. Thôn Từ Tâm 2 | ||
254 | 3. Thôn Hòa Thủy | |||
255 | 4. Thôn Thành Tín | |||
256 | 6. Xã Phước Hữu | 1. Thôn Hữu Đức | ||
257 | (07 Thôn) | 2. Thôn Tân Đức | ||
258 | 3. Thôn Thành Đức | |||
259 | 4. Thôn Hậu sanh | |||
260 | 5. Thôn La Chữ | |||
261 | 6. Thôn Mông Đức | |||
262 | 7. Thôn Nhuận Đức | |||
263 | 7. Xã Phước Hậu | 1. Thôn Hiếu Lễ | ||
264 | (07 Thôn) | 2. Thôn Phước Đồng 1 | ||
265 | 3. Thôn Phước Đồng 2 | |||
266 | 4. Thôn Hoài Nhơn | |||
267 | 5. Thôn Chất Thường | |||
268 | 6. Thôn Trường Sanh | |||
269 | 7. Thôn Trường Thọ | |||
270 | 8. Xã An Hải | 1. Thôn Tuấn Tủ | ||
271 | (07 Thôn) | 2. Thôn Nam Cương | ||
272 | 3. Thôn Hoà Thạnh | |||
273 | 4. Thôn An Thạnh 1 | |||
274 | 5. Thôn An Thạnh 2 | |||
275 | 6. Thôn Long Bình 1 | |||
276 | 7. Thôn Long Bình 2 | |||
