Nghị định số 137/1999/NĐ-CP Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 1999 - 2004
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 137/1999/NĐ-CP |
|---|---|
| Loại văn bản | Nghị định |
| Cơ quan ban hành | Chính phủ |
| Người ký | Phan Văn Khải — Thủ tướng |
| Ngày ban hành | 20/09/1999 |
| Ngày hiệu lực | 20/09/1999 |
Trích yếu nội dung
Nghị định số 137/1999/NĐ-CP Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 1999 - 2004
Nội dung toàn văn
CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 137/1999/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999 |
NGHỊ ĐỊNH
Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị
bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu
HĐND tỉnh của tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 1999 – 2004
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. - Phê chuẩn số lượng 69 (sáu mươi chín) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 27 (hai mươi bảy) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo).
Điều 2. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
| TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG (Đã ký) Phan Văn Khải |
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
1. | Thành phố Pleiku | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
2. | Huyện Chư Păh | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
3. | Huyện Ia Grai | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
4. | Huyện Đức Cơ | Đơn vị bầu cử số 09 | 03 đại biểu |
5. | Huyện Chư Prông | Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
6. | Huyện Chư Sê | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
7. | Huyện Ayun Pa | Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
8. | Huyện Krông Pa | Đơn vị bầu cử số 18 Đơn vị bầu cử số 19 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
9. | Huyện Mang Yang | Đơn vị bầu cử số 20 Đơn vị bầu cử số 21 Đơn vị bầu cử số 22 | 03 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
10. | Huyện An Khê | Đơn vị bầu cử số 23 Đơn vị bầu cử số 24 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
11. | Huyện KBang | Đơn vị bầu cử số 25 Đơn vị bầu cử số 26 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
12. | Huyện Kông Chro | Đơn vị bầu cử số 27 | 03 đại biểu |
CHÍNH PHỦ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 137/1999/NĐ-CP | Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999 |
NGHỊ ĐỊNH
Về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị
bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu
HĐND tỉnh của tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 1999 – 2004
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1.- Phê chuẩn số lượng 69 (sáu mươi chín) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 27 (hai mươi bảy) đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (có danh sách kèm theo).
Điều 2. - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai; Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
| TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phan Văn Khải |
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
STT | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH | ĐƠN VỊ BẦU CỬ | SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ |
1. | Thành phố Pleiku | Đơn vị bầu cử số 01 Đơn vị bầu cử số 02 Đơn vị bầu cử số 03 Đơn vị bầu cử số 04 | 02 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
2. | Huyện Chư Păh | Đơn vị bầu cử số 05 Đơn vị bầu cử số 06 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
3. | Huyện Ia Grai | Đơn vị bầu cử số 07 Đơn vị bầu cử số 08 | 02 đại biểu 03 đại biểu |
4. | Huyện Đức Cơ | Đơn vị bầu cử số 09 | 03 đại biểu |
5. | Huyện Chư Prông | Đơn vị bầu cử số 10 Đơn vị bầu cử số 11 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
6. | Huyện Chư Sê | Đơn vị bầu cử số 12 Đơn vị bầu cử số 13 Đơn vị bầu cử số 14 | 03 đại biểu 02 đại biểu 02 đại biểu |
7. | Huyện Ayun Pa | Đơn vị bầu cử số 15 Đơn vị bầu cử số 16 Đơn vị bầu cử số 17 | 03 đại biểu 03 đại biểu 03 đại biểu |
8. | Huyện Krông Pa | Đơn vị bầu cử số 18 Đơn vị bầu cử số 19 | 03 đại biểu 02 đại biểu |
9. | Huyện Mang Yang | Đơn vị bầu cử số 20 Đơn vị bầu cử số 21 Đơn vị bầu cử số 22 | 03 đại biểu 02 đại biểu 03 đại biểu |
10. | Huyện An Khê | Đơn vị bầu cử số 23 Đơn vị bầu cử số 24 | 03 đại biểu 03 đại biểu |
11. | Huyện KBang | Đơn vị bầu cử số 25 Đơn vị bầu cử số 26 | 02 đại biểu 02 đại biểu |
12. | Huyện Kông Chro | Đơn vị bầu cử số 27 | 03 đại biểu |
Tổng hợp: - Bầu 03 đại biểu có 15 đơn vị.
- Bầu 02 đại biểu có 12 đơn vị
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.