📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
LuậtCòn hiệu lực

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 01/2021/QH15

📄 Số hiệu: 01/2021/QH15🏛️ Quốc hội📅 12/11/2021

Thuộc tính văn bản

Số hiệu01/2021/QH15
Loại văn bảnLuật
Cơ quan ban hànhQuốc hội
Người kýVương Đình Huệ — Chủ tịch Quốc hội
Ngày ban hành12/11/2021
Ngày hiệu lực01/01/2022

Trích yếu nội dung

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 01/2021/QH15

Nội dung toàn văn

QUỐC HỘI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 01/2021/QH15

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC

CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA LUẬT THỐNG KÊ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số #89/2015/QH13.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 như sau:
"6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
b) Hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;
c) Định kỳ 05 năm, rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước.".

2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 48 như sau:
"d) Người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia phải thống nhất về chuyên môn, nghiệp vụ với cơ quan thống kê trung ương trước khi công bố.".

3. Thay thế Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số #89/2015/QH13 bằng Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

2. Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số #89/2015/QH13 được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2021.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(đã ký)

Vương Đình Huệ

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Luật số 01/2021/QH15 sửa đổi, bổ sung
một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của

Luật Thống kê)

Số thứ tự | Mã số | Nhóm, tên chỉ tiêu

01. Đất đai, dân số

1 | 0101 | Diện tích và cơ cấu đất

2 | 0102 | Dân số, mật độ dân số

3 | 0103 | Tỷ số giới tính khi sinh

4 | 0104 | Tỷ suất sinh thô

5 | 0105 | Tổng tỷ suất sinh

6 | 0106 | Tỷ suất chết thô

7 | 0107 | Tỷ lệ tăng dân số

8 | 0108 | Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần

9 | 0109 | Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh

10 | 0110 | Tỷ lệ người khuyết tật

11 | 0111 | Số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đầu

12 | 0112 | Số vụ ly hôn và tuổi ly hôn trung bình

13 | 0113 | Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh

14 | 0114 | Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử

15 | 0115 | Tỷ lệ đô thị hóa

02. Lao động, việc làm và bình đẳng giới

16 | 0201 | Lực lượng lao động

17 | 0202 | Số lao động có việc làm trong nền kinh tế

18 | 0203 | Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo

19 | 0204 | Tỷ lệ thất nghiệp

20 | 0205 | Tỷ lệ thiếu việc làm

21 | 0206 | Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức

22 | 0207 | Tỷ lệ người từ 05-17 tuổi tham gia lao động

23 | 0208 | Năng suất lao động

24 | 0209 | Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc

25 | 0210 | Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng

26 | 0211 | Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

27 | 0212 | Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân

28 | 0213 | Tỷ lệ cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ

03. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

29 | 0301 | Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở kinh tế

30 | 0302 | Số cơ sở, số lao động trong các cơ sở hành chính,sự nghiệp

31 | 0303 | Số hộ, số lao động kinh tế cá thể tham gia hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

32 | 0304 | Số doanh nghiệp, số lao động, nguồn vốn, tài sản, doanh thu thuần, thu nhập của người lao động, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

33 | 0305 | Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp

34 | 0306 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp

04. Đầu tư và xây dựng

35 | 0401 | Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội

36 | 0402 | Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tổng sản phẩm trong nước

37 | 0403 | Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR)

38 | 0404 | Năng lực mới tăng chủ yếu của nền kinh tế

39 | 0405 | Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn thành

40 | 0406 | Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng

41 | 0407 | Diện tích nhà ở bình quân đầu người

42 | 0408 | Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm

43 | 0409 | Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm

05. Tài khoản quốc gia

44 | 0501 | Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

45 | 0502 | Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước

46 | 0503 | Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước

47 | 0504 | Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người

48 | 0505 | Tích lũy tài sản

49 | 0506 | Tiêu dùng cuối cùng

50 | 0507 | Thu nhập quốc gia (GNI)

51 | 0508 | Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước

52 | 0509 | Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI)

53 | 0510 | Tỷ lệ tiết kiệm so với tổng sản phẩm trong nước

54 | 0511 | Tỷ lệ tiết kiệm so với tích lũy tài sản

55 | 0512 | Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước

56 | 0513 | Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)

57 | 0514 | Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung

58 | 0515 | Tỷ trọng giá trị tăng thêm của dịch vụ logistics trong tổng sản phẩm trong nước

59 | 0516 | Chi phí logistics so với tổng sản phẩm trong nước

60 | 0517 | Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước

06. Tài chính công

61 | 0601 | Thu ngân sách nhà nước và cơ cấu thu

62 | 0602 | Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước

63 | 0603 | Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với tổng sản phẩm trong nước

64 | 0604 | Chi ngân sách nhà nước và cơ cấu chi

65 | 0605 | Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước

66 | 0606 | Bội chi ngân sách nhà nước

67 | 0607 | Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước

68 | 0608 | Dư nợ của Chính phủ

69 | 0609 | Dư nợ nước ngoài của quốc gia

70 | 0610 | Dư nợ công

07. Tiền tệ, bảo hiểm và chứng khoán

71 | 0701 | Tổng phương tiện thanh toán

72 | 0702 | Tỷ lệ tổng phương tiện thanh toán so với tổng sản phẩm trong nước

73 | 0703 | Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán

74 | 0704 | Số dư huy động vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

75 | 0705 | Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

76 | 0706 | Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

77 | 0707 | Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác

78 | 0708 | Lãi suất

79 | 0709 | Cán cân thanh toán quốc tế

80 | 0710 | Tỷ lệ cán cân vãng lai so với tổng sản phẩm trong nước

81 | 0711 | Tỷ giá của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD)

82 | 0712 | Tổng thu phí, chi trả bảo hiểm

83 | 0713 | Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội

84 | 0714 | Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế

85 | 0715 | Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

86 | 0716 | Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

87 | 0717 | Thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

88 | 0718 | Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu

89 | 0719 | Tỷ lệ vốn hóa thị trường cổ phiếu so với tổng sản phẩm trong nước

90 | 0720 | Tốc độ tăng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu

91 | 0721 | Giá trị huy động vốn qua phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

92 | 0722 | Quy mô thị trường trái phiếu so với tổng sản phẩm trong nước

93 | 0723 | Tốc độ tăng quy mô thị trường trái phiếu

94 | 0724 | Tổng giá trị phát hành trái phiếu

08. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

95 | 0801 | Diện tích cây hằng năm

96 | 0802 | Diện tích cây lâu năm

97 | 0803 | Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu

98 | 0804 | Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu

99 | 0805 | Số gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi

100 | 0806 | Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

101 | 0807 | Diện tích rừng trồng mới tập trung

102 | 0808 | Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ

103 | 0809 | Diện tích thu hoạch thủy sản

104 | 0810 | Sản lượng thủy sản

105 | 0811 | Số lượng tàu khai thác thủy sản biển có động cơ

106 | 0812 | Cân đối một số nông sản chủ yếu

107 | 0813 | Tỷ lệ mất an ninh lương thực

108 | 0814 | Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững

09. Công nghiệp

109 | 0901 | Chỉ số sản xuất công nghiệp

110 | 0902 | Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

111 | 0903 | Tỷ trọng giá trị xuất khẩu ngành công nghiệp công nghệ cao trong tổng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao

112 | 0904 | Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân đầu người theo sức mua tương đương

113 | 0905 | Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

114 | 0906 | Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

115 | 0907 | Năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp

116 | 0908 | Cân đối một số năng lượng chủ yếu

10. Thương mại, dịch vụ

117 | 1001 | Doanh thu bán lẻ hàng hoá

118 | 1002 | Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

119 | 1003 | Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản

120 | 1004 | Doanh thu dịch vụ khác

121 | 1005 | Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

122 | 1006 | Trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

123 | 1007 | Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu

124 | 1008 | Cán cân thương mại hàng hóa

125 | 1009 | Trị giá dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu

126 | 1010 | Cán cân thương mại dịch vụ

11. Chỉ số giá

127 | 1101 | Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ

128 | 1102 | Chỉ số lạm phát cơ bản

129 | 1103 | Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian

130 | 1104 | Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

131 | 1105 | Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ

132 | 1106 | Chỉ số giá bất động sản

133 | 1107 | Chỉ số giá tiền lương

134 | 1108 | Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu

135 | 1109 | Tỷ giá thương mại

12. Giao thông vận tải

136 | 1201 | Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

137 | 1202 | Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển

138 | 1203 | Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển

139 | 1204 | Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

140 | 1205 | Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng thủy nội địa

141 | 1206 | Số lượng, năng lực khai thác hiện có và mới tăng của cảng hàng không

142 | 1207 | Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng biển

143 | 1208 | Chiều dài đường sắt hiện có và năng lực mới tăng

144 | 1209 | Chiều dài đường cao tốc

145 | 1210 | Chiều dài đường quốc lộ

13. Công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông và truyền thông

146 | 1301 | Doanh thu dịch vụ bưu chính

147 | 1302 | Sản lượng dịch vụ bưu chính

148 | 1303 | Doanh thu dịch vụ viễn thông

149 | 1304 | Số lượng thuê bao điện thoại

150 | 1305 | Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động

151 | 1306 | Tỷ lệ người sử dụng Internet

152 | 1307 | Số lượng thuê bao truy nhập Internet băng rộng

153 | 1308 | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet

154 | 1309 | Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử

155 | 1310 | Dung lượng băng thông Internet quốc tế

156 | 1311 | Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin

157 | 1312 | Doanh thu dịch vụ nền tảng số và kinh doanh trực tuyến

158 | 1313 | Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính

159 | 1314 | Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động

160 | 1315 | Lưu lượng Internet băng rộng

161 | 1316 | Tổng số chứng thư số đang hoạt động

162 | 1317 | Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông

163 | 1318 | Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến

164 | 1319 | Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến

165 | 1320 | Tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội

166 | 1321 | Chi cho chuyển đổi số

14. Khoa học và công nghệ

167 | 1401 | Số tổ chức khoa học và công nghệ

168 | 1402 | Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ

169 | 1403 | Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

170 | 1404 | Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ

171 | 1405 | Tỷ lệ chi đổi mới công nghệ so với tổng vốn cố định của doanh nghiệp

172 | 1406 | Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

15. Giáo dục

173 | 1501 | Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên

174 | 1502 | Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học

175 | 1503 | Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

176 | 1504 | Tỷ lệ phòng học kiên cố

177 | 1505 | Số trường học các cấp

178 | 1506 | Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp

179 | 1507 | Số sinh viên đại học trên 10.000 dân

16. Y tế và chăm sóc sức khỏe

180 | 1601 | Số bác sĩ trên 10.000 dân

181 | 1602 | Số giường bệnh trên 10.000 dân

182 | 1603 | Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống

183 | 1604 | Tỷ suất chết của trẻ em dưới 01 tuổi

184 | 1605 | Tỷ suất chết của trẻ em dưới 05 tuổi

185 | 1606 | Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

186 | 1607 | Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng

187 | 1608 | Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên 100.000 dân

188 | 1609 | Số ca tử vong do HIV/AIDS được báo cáo hàng năm trên 100.000 dân

189 | 1610 | Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

17. Văn hóa, thể thao và du lịch

190 | 1701 | Số di sản văn hóa cấp quốc gia

191 | 1702 | Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế

192 | 1703 | Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành

193 | 1704 | Số lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

194 | 1705 | Số lượt công dân Việt Nam xuất cảnh

195 | 1706 | Số lượt khách du lịch nội địa

196 | 1707 | Số lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

197 | 1708 | Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam

198 | 1709 | Chi tiêu của khách du lịch nội địa

18. Mức sống dân cư

199 | 1801 | Chỉ số phát triển con người (HDI)

200 | 1802 | Tỷ lệ nghèo đa chiều

201 | 1803 | Tỷ lệ trẻ em nghèo đa chiều

202 | 1804 | Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng

203 | 1805 | Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số Gini)

204 | 1806 | Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

205 | 1807 | Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn

206 | 1808 | Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

207 | 1809 | Tỷ lệ dân số sử dụng hố xí hợp vệ sinh

208 | 1810 | Tiêu dùng năng lượng bình quân đầu người

19. Trật tự, an toàn xã hội

209 | 1901 | Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông

210 | 1902 | Số vụ cháy, nổ; số người chết, bị thương và thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra

211 | 1903 | Số vụ sự cố, số vụ tai nạn, số người cứu được, số thi thể nạn nhân tìm được trong hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

212 | 1904 | Hệ số an toàn giao thông đường bộ

213 | 1905 | Tỷ lệ dân số bị bạo lực

20. Tư pháp

214 | 2001 | Số vụ án, số bị can đã khởi tố

215 | 2002 | Số vụ án, số bị can đã truy tố

216 | 2003 | Số vụ án, số bị cáo đã xét xử sơ thẩm

217 | 2004 | Kết quả thi hành án dân sự

218 | 2005 | Kết quả thi hành án hành chính

219 | 2006 | Số lượt người đã được trợ giúp pháp lý

21. Bảo vệ môi trường

220 | 2101 | Diện tích rừng hiện có

221 | 2102 | Tỷ lệ che phủ rừng

222 | 2103 | Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại

223 | 2104 | Số khu và diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên

224 | 2105 | Diện tích đất bị thoái hoá

225 | 2106 | Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý

226 | 2107 | Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý

227 | 2108 | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

228 | 2109 | Tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

229 | 2110 | Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người

230 | 2111 | Tỷ lệ ngày trong năm có nồng độ bụi PM2,5 và PM10 trong môi trường không khí vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép tại các đô thị từ loại IV trở lên

Lược đồ văn bản

  • 89/2015/QH13 Luật Thống kê số 89/2015/QH13
Văn bản đang xem

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 01/2021/QH15

Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số hiệu:
01/2021/QH15
Loại văn bản:
Luật
Ngày ban hành:
12/11/2021
Người ký:
Vương Đình Huệ
Ngày hiệu lực:
01/01/2022
Tình trạng hiệu lực:
Còn hiệu lực

Tải về & chia sẻ

🌐Xem trên nguồn gốccsdl.lsu.vn

Văn bản liên quan

Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật

Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.

Tra cứu văn bản