📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: info@lsu.vn
Thông tưCòn hiệu lực

Thông tư 31/2022/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

📄 Số hiệu: 31/2022/TT-BTC🏛️ Bộ Tài chính📅 08/06/2022

Thuộc tính văn bản

Số hiệu31/2022/TT-BTC
Loại văn bảnThông tư
Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
Người kýVũ Thị Mai
Ngày ban hành08/06/2022
Lĩnh vựcThương mại – Quảng cáoXuất nhập khẩu

Trích yếu nội dung

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Ngày 08/6/2022, Bộ Tài chính đã ra Thông tư 31/2022/TT-BTC về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Cụ thể, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để: Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan; Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Phục vụ công tác quản lý Nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác. Trong đó, Danh mục gồm: Phần thứ nhất về Động vật sống, các sản phẩm từ động vật trừ: Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01, 03.06, 03.07 hoặc 03.08; Vi sinh vật nuôi cấp và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; Động vật thuộc nhóm 95.08; Côn trùng không còn sống, ăn được (nhóm 04.10); Động vật có vú thuộc nhóm 01.06; Thịt của động vật có vú thuộc nhóm 01/06 (nhóm 02.08 hoặc 02.10);… Phần thứ hai về các sản phẩm thực vật, nhóm 07.12 bao gồm tất cả các loại rau khô từ các loại rau thuộc các nhóm từ 07.01 đến 07.11, trừ: các loại rau đậu khô, đã bóc vỏ (nhóm 07.13); ngô ngọt ở các dạng được nêu trong các nhóm từ 11 02 đến 11.04; bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên của khoai tây (nhóm 11.05); bột, bột thô và bột mịn của các loại rau đậu khô thuộc nhóm 07.13 (nhóm 11.06)… Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/12/2022. Xem chi tiết Thông tư 31/2022/TT-BTC tại đây

Nội dung toàn văn

BỘ TÀI CHÍNH ------------ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------------

Số: 31/2022/TT-BTC | Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2022

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

n cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Hiệp định Hải quan ASEAN ký ngày 30 tháng 3 năm 2012 tại Căm-pu-chia;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công ước HS);

Căn cứ Nghị quyết số 87/2017/NQ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ phê duyệt Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2022;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gồm hai (2) phụ lục:

Phụ lục I - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Phụ lục II - Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.

4. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan và quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để:

1. Xây dựng các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Xây dựng các Danh mục hàng hóa phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của Chính phủ và quy định tại khoản 4 Điều 26 Luật Hải quan.

3. Thống kê Nhà nước về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và các lĩnh vực khác.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

3. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.

Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP; - Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Toà án nhân dân TC; - Viện Kiểm sát nhân dân TC; - Kiểm toán Nhà nước; - Ban Nội chính trung ương; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - UBND các tỉnh, t.phố trực thuộc TW; - Phòng TM và CN Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; Website TCHQ; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc TCHQ;- Lưu: VT, TCHQ (TXNK-15b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Vũ Thị Mai

Phụ lục I

DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I | SECTION I

ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT | LIVE ANIMALS; ANIMAL PRODUCTS

Chú giải | Notes

1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non. | 1. Any reference in this Section to a particular genus or species of an animal, except where the context otherwise requires, includes a reference to the young of that genus or species.

2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm "được làm khô" cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh. | 2. Except where the context otherwise requires, throughout the Nomenclature any reference to “dried” products also covers products which have been dehydrated, evaporated or freeze-dried.

Chương 1 | Chapter 1

Động vật sống | Live animals

Chú giải | Note

1. Chương này bao gồm tất cả các loại động vật sống trừ: | 1. This Chapter covers all live animals except:

(a) Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, thuộc nhóm 03.01, 03.06, 03.07 hoặc 03.08; | (a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading 03.01, 03.06, 03.07 or 03.08;

(b) Vi sinh vật nuôi cấy và các sản phẩm khác thuộc nhóm 30.02; và | (b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 30.02; and

(c) Động vật thuộc nhóm 95.08. | (c) Animals of heading 95.08.

Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Code | Description | Unit of quantity

01.01 | Ngựa, lừa, la sống | 01.01 | Live horses, asses, mules and hinnies

- Ngựa: | - Horses:

0101.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | kg/con | 0101.21.00 | - - Pure-bred breeding animals | kg/unit

0101.29.00 | - - Loại khác | kg/con | 0101.29.00 | - - Other | kg/unit

0101.30 | - Lừa: | 0101.30 | - Asses:

0101.30.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | kg/con | 0101.30.10 | - - Pure-bred breeding animals | kg/unit

0101.30.90 | - - Loại khác | kg/con | 0101.30.90 | - - Other | kg/unit

0101.90.00 | - Loại khác | kg/con | 0101.90.00 | - Other | kg/unit

01.02 | Động vật sống họ trâu bò | 01.02 | Live bovine animals

- Gia súc: | - Cattle:

0102.21.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | kg/con | 0102.21.00 | - - Pure-bred breeding animals | kg/unit

0102.29 | - - Loại khác: | 0102.29 | - - Other:

- - - Gia súc đực: | - - - Male cattle:

0102.29.11 | - - - - Bò thiến (SEN) | kg/con | 0102.29.11 | - - - - Oxen | kg/unit

0102.29.19 | - - - - Loại khác | kg/con | 0102.29.19 | - - - - Other | kg/unit

0102.29.90 | - - - Loại khác | kg/con | 0102.29.90 | - - - Other | kg/unit

- Trâu: | - Buffalo:

0102.31.00 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | kg/con | 0102.31.00 | - - Pure-bred breeding animals | kg/unit

0102.39.00 | - - Loại khác | kg/con | 0102.39.00 | - - Other | kg/unit

0102.90 | - Loại khác: | 0102.90 | - Other:

0102.90.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | kg/con | 0102.90.10 | - - Pure-bred breeding animals | kg/unit

0102.90.90 | - - Loại khác | kg/con | 0102.90.90 | - - Other | kg/unit

01.03 | Lợn sống | 01.03 | Live swine

0103.10.00 | - Loại thuần chủng để nhân giống | kg/con | 0103.10.00 | - Pure-bred breeding animals | kg/unit

- Loại khác: | - Other:

0103.91.00 | - - Khối lượng dưới 50 kg | kg/con | 0103.91.00 | - - Weighing less than 50 kg | kg/unit

0103.92.00 | - - Khối lượng từ 50 kg trở lên | kg/con | 0103.92.00 | - - Weighing 50 kg or more | kg/unit

01.04 | Cừu, dê sống | 01.04 | Live sheep and goats

0104.10 | - Cừu: | 0104.10 | - Sheep:

0104.10.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | kg/con | 0104.10.10 | - - Pure-bred breeding animals | kg/unit

0104.10.90 | - - Loại khác | kg/con | 0104.10.90 | - - Other | kg/unit

0104.20 | - Dê: | 0104.20 | - Goats:

0104.20.10 | - - Loại thuần chủng để nhân giống | kg/con | 0104.20.10 | - - Pure-bred breeding animals | kg/unit

0104.20.90 | - - Loại khác | kg/con | 0104.20.90 | - - Other | kg/unit

01.05 | Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi | 01.05 | Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls

- Loại khối lượng không quá 185 g: | - Weighing not more than 185 g:

0105.11 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | 0105.11 | - - Fowls of the species Gallus domesticus:

0105.11.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | kg/con | 0105.11.10 | - - - Breeding fowls | kg/unit

0105.11.90 | - - - Loại khác | kg/con | 0105.11.90 | - - - Other | kg/unit

0105.12 | - - Gà tây: | 0105.12 | - - Turkeys:

0105.12.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | kg/con | 0105.12.10 | - - - Breeding turkeys | kg/unit

0105.12.90 | - - - Loại khác | kg/con | 0105.12.90 | - - - Other | kg/unit

0105.13 | - - Vịt, ngan: | 0105.13 | - - Ducks:

0105.13.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | kg/con | 0105.13.10 | - - - Breeding ducklings | kg/unit

0105.13.90 | - - - Loại khác | kg/con | 0105.13.90 | - - - Other | kg/unit

0105.14 | - - Ngỗng: | 0105.14 | - - Geese:

0105.14.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | kg/con | 0105.14.10 | - - - Breeding goslings | kg/unit

0105.14.90 | - - - Loại khác | kg/con | 0105.14.90 | - - - Other | kg/unit

0105.15 | - - Gà lôi: | 0105.15 | - - Guinea fowls:

0105.15.10 | - - - Để nhân giống (SEN) | kg/con | 0105.15.10 | - - - Breeding guinea fowls | kg/unit

0105.15.90 | - - - Loại khác | kg/con | 0105.15.90 | - - - Other | kg/unit

- Loại khác: | - Other:

0105.94 | - - Gà thuộc loài Gallus domesticus: | 0105.94 | - - Fowls of the species Gallus domesticus:

0105.94.10 | - - - Để nhân giống (SEN), trừ gà chọi | kg/con | 0105.94.10 | - - - Breeding fowls, other than fighting cocks | kg/unit

- - - Gà chọi: | - - - Fighting cocks:

0105.94.41 | - - - - Khối lượng không quá 2 kg | kg/con | 0105.94.41 | - - - - Weighing not more than 2 kg | kg/unit

0105.94.49 | - - - - Loại khác | kg/con | 0105.94.49 | - - - - Other | kg/unit

- - - Loại khác: | - - - Other:

0105.94.91 | - - - - Khối lượng không quá 2 kg | kg/con | 0105.94.91 | - - - - Weighing not more than 2 kg | kg/unit

0105.94.99 | - - - - Loại khác | kg/con | 0105.94.99 | - - - - Other | kg/unit

0105.99 | - - Loại khác: | 0105.99 | - - Other:

0105.99.10 | - - - Vịt, ngan để nhân giống (SEN) | kg/con | 0105.99.10 | - - - Breeding ducks | kg/unit

0105.99.20 | - - - Vịt, ngan loại khác | kg/con | 0105.99.20 | - - - Other ducks | kg/unit

0105.99.30 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống (SEN) | kg/con | 0105.99.30 | - - - Breeding geese, turkeys and guinea fowls | kg/unit

0105.99.40 | - - - Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác | kg/con | 0105.99.40 | - - - Other geese, turkeys and guinea fowls | kg/unit

01.06 | Động vật sống khác | 01.06 | Other live animals

- Động vật có vú: | - Mammals:

0106.11.00 | - - Bộ động vật linh trưởng | kg/con | 0106.11.00 | - - Primates | kg/unit

0106.12 | - - Cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): | 0106.12 | - - Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia):

0106.12.10 | - - - Cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia) | kg/con | 0106.12.10 | - - - Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia) | kg/unit

0106.12.20 | - - - Hải cẩu, sư tử biển và hải mã (con moóc) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia) | kg/con | 0106.12.20 | - - - Seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) | kg/unit

0106.13.00 | - - Lạc đà và họ lạc đà (Camelidae) | kg/con | 0106.13.00 | - - Camels and other camelids (Camelidae) | kg/unit

0106.14.00 | - - Thỏ (Rabbits và hares) | kg/con | 0106.14.00 | - - Rabbits and hares | kg/unit

0106.19.00 | - - Loại khác | kg/con | 0106.19.00 | - - Other | kg/unit

0106.20.00 | - Loài bò sát (kể cả rắn và rùa) | kg/con | 0106.20.00 | - Reptiles (including snakes and turtles) | kg/unit

- Các loại chim: | - Birds:

0106.31.00 | - - Chim săn mồi | kg/con | 0106.31.00 | - - Birds of prey | kg/unit

0106.32.00 | - - Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào) | kg/con | 0106.32.00 | - - Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos) | kg/unit

0106.33.00 | - - Đà điểu; đà điểu châu Úc (Dromaius novaehollandiae) | kg/con | 0106.33.00 | - - Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae) | kg/unit

0106.39.00 | - - Loại khác | kg/con | 0106.39.00 | - - Other | kg/unit

- Côn trùng: | - Insects:

0106.41.00 | - - Các loại ong | kg/con | 0106.41.00 | - - Bees | kg/unit

0106.49.00 | - - Loại khác | kg/con | 0106.49.00 | - - Other | kg/unit

0106.90.00 | - Loại khác | kg/con | 0106.90.00 | - Other | kg/unit

(SEN): Tham khảo Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022

Chương 2 | Chapter 2

Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ | Meat and edible meat offal

Chú giải | Note

1. Chương này không bao gồm: | 1. This Chapter does not cover:

(a) Những sản phẩm thuộc loại đã được mô tả trong các nhóm 02.01 đến 02.08 hoặc 02.10, nhưng không thích hợp làm thức ăn cho người; | (a) Products of the kinds described in headings 02.01 to 02.08 or 02.10, unfit or unsuitable for human consumption;

(b) Côn trùng không còn sống, ăn được (nhóm 04.10); | (b) Edible, non-living insects (heading 04.10);

(c) Ruột, bong bóng hoặc dạ dày của động vật (nhóm 05.04) hoặc tiết động vật (nhóm 05.11 hoặc 30.02); hoặc | (c) Guts, bladders or stomachs of animals (heading 05.04) or animal blood (heading 05.11 or 30.02); or

(d) Mỡ động vật, trừ các sản phẩm của nhóm 02.09 (Chương 15). | (d) Animal fat, other than products of heading 02.09 (Chapter 15).

Mã hàng | Mô tả hàng hóa | Đơn vị tính | Code | Description | Unit of quantity

02.01 | Thịt của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | 02.01 | Meat of bovine animals, fresh or chilled

0201.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | kg | 0201.10.00 | - Carcasses and half-carcasses | kg

0201.20.00 | - Thịt pha có xương khác | kg | 0201.20.00 | - Other cuts with bone in | kg

0201.30.00 | - Thịt lọc không xương | kg | 0201.30.00 | - Boneless | kg

02.02 | Thịt của động vật họ trâu bò, đông lạnh | 02.02 | Meat of bovine animals, frozen

0202.10.00 | - Thịt cả con và nửa con | kg | 0202.10.00 | - Carcasses and half-carcasses | kg

0202.20.00 | - Thịt pha có xương khác | kg | 0202.20.00 | - Other cuts with bone in | kg

0202.30.00 | - Thịt lọc không xương | kg | 0202.30.00 | - Boneless | kg

02.03 | Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 02.03 | Meat of swine, fresh, chilled or frozen

- Tươi hoặc ướp lạnh: | - Fresh or chilled:

0203.11.00 | - - Thịt cả con và nửa con | kg | 0203.11.00 | - - Carcasses and half-carcasses | kg

0203.12.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | kg | 0203.12.00 | - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | kg

0203.19.00 | - - Loại khác | kg | 0203.19.00 | - - Other | kg

- Đông lạnh: | - Frozen:

0203.21.00 | - - Thịt cả con và nửa con | kg | 0203.21.00 | - - Carcasses and half-carcasses | kg

0203.22.00 | - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương | kg | 0203.22.00 | - - Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in | kg

0203.29.00 | - - Loại khác | kg | 0203.29.00 | - - Other | kg

02.04 | Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 02.04 | Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen

0204.10.00 | - Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0204.10.00 | - Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled | kg

- Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh: | - Other meat of sheep, fresh or chilled:

0204.21.00 | - - Thịt cả con và nửa con | kg | 0204.21.00 | - - Carcasses and half-carcasses | kg

0204.22.00 | - - Thịt pha có xương khác | kg | 0204.22.00 | - - Other cuts with bone in | kg

0204.23.00 | - - Thịt lọc không xương | kg | 0204.23.00 | - - Boneless | kg

0204.30.00 | - Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh | kg | 0204.30.00 | - Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen | kg

- Thịt cừu khác, đông lạnh: | - Other meat of sheep, frozen:

0204.41.00 | - - Thịt cả con và nửa con | kg | 0204.41.00 | - - Carcasses and half-carcasses | kg

0204.42.00 | - - Thịt pha có xương khác | kg | 0204.42.00 | - - Other cuts with bone in | kg

0204.43.00 | - - Thịt lọc không xương | kg | 0204.43.00 | - - Boneless | kg

0204.50.00 | - Thịt dê | kg | 0204.50.00 | - Meat of goats | kg

0205.00.00 | Thịt ngựa, lừa, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | kg | 0205.00.00 | Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen | kg

02.06 | Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 02.06 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen

0206.10.00 | - Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0206.10.00 | - Of bovine animals, fresh or chilled | kg

- Của động vật họ trâu bò, đông lạnh: | - Of bovine animals, frozen:

0206.21.00 | - - Lưỡi | kg | 0206.21.00 | - - Tongues | kg

0206.22.00 | - - Gan | kg | 0206.22.00 | - - Livers | kg

0206.29.00 | - - Loại khác | kg | 0206.29.00 | - - Other | kg

0206.30.00 | - Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0206.30.00 | - Of swine, fresh or chilled | kg

- Của lợn, đông lạnh: | - Of swine, frozen:

0206.41.00 | - - Gan | kg | 0206.41.00 | - - Livers | kg

0206.49.00 | - - Loại khác | kg | 0206.49.00 | - - Other | kg

0206.80.00 | - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0206.80.00 | - Other, fresh or chilled | kg

0206.90.00 | - Loại khác, đông lạnh | kg | 0206.90.00 | - Other, frozen | kg

02.07 | Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 02.07 | Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen

- Của gà thuộc loài Gallus domesticus: | - Of fowls of the species Gallus domesticus:

0207.11.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.11.00 | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | kg

0207.12.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | kg | 0207.12.00 | - - Not cut in pieces, frozen | kg

0207.13.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.13.00 | - - Cuts and offal, fresh or chilled | kg

0207.14 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | 0207.14 | - - Cuts and offal, frozen:

0207.14.10 | - - - Cánh | kg | 0207.14.10 | - - - Wings | kg

0207.14.20 | - - - Đùi | kg | 0207.14.20 | - - - Thighs | kg

0207.14.30 | - - - Gan | kg | 0207.14.30 | - - - Livers | kg

- - - Loại khác: | - - - Other:

0207.14.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) | kg | 0207.14.91 | - - - - Mechanically deboned or separated meat | kg

0207.14.99 | - - - - Loại khác | kg | 0207.14.99 | - - - - Other | kg

- Của gà tây: | - Of turkeys:

0207.24.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.24.00 | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | kg

0207.25.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | kg | 0207.25.00 | - - Not cut in pieces, frozen | kg

0207.26.00 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.26.00 | - - Cuts and offal, fresh or chilled | kg

0207.27 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh: | 0207.27 | - - Cuts and offal, frozen:

0207.27.10 | - - - Gan | kg | 0207.27.10 | - - - Livers | kg

- - - Loại khác: | - - - Other:

0207.27.91 | - - - - Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương bằng phương pháp cơ học (SEN) | kg | 0207.27.91 | - - - - Mechanically deboned or separated meat | kg

0207.27.99 | - - - - Loại khác | kg | 0207.27.99 | - - - - Other | kg

- Của vịt, ngan: | - Of ducks:

0207.41.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.41.00 | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | kg

0207.42.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | kg | 0207.42.00 | - - Not cut in pieces, frozen | kg

0207.43.00 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.43.00 | - - Fatty livers, fresh or chilled | kg

0207.44.00 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.44.00 | - - Other, fresh or chilled | kg

0207.45 | - - Loại khác, đông lạnh: | 0207.45 | - - Other, frozen:

0207.45.10 | - - - Gan béo | kg | 0207.45.10 | - - - Fatty livers | kg

0207.45.90 | - - - Loại khác | kg | 0207.45.90 | - - - Other | kg

- Của ngỗng: | - Of geese:

0207.51.00 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.51.00 | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | kg

0207.52.00 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | kg | 0207.52.00 | - - Not cut in pieces, frozen | kg

0207.53.00 | - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.53.00 | - - Fatty livers, fresh or chilled | kg

0207.54.00 | - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.54.00 | - - Other, fresh or chilled | kg

0207.55 | - - Loại khác, đông lạnh: | 0207.55 | - - Other, frozen:

0207.55.10 | - - - Gan béo | kg | 0207.55.10 | - - - Fatty livers | kg

0207.55.90 | - - - Loại khác | kg | 0207.55.90 | - - - Other | kg

0207.60 | - Của gà lôi: | 0207.60 | - Of guinea fowls:

0207.60.10 | - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.60.10 | - - Not cut in pieces, fresh or chilled | kg

0207.60.20 | - - Chưa chặt mảnh, đông lạnh | kg | 0207.60.20 | - - Not cut in pieces, frozen | kg

0207.60.30 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh | kg | 0207.60.30 | - - Cuts and offal, fresh or chilled | kg

0207.60.40 | - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh | kg | 0207.60.40 | - - Cuts and offal, frozen | kg

02.08 | Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh | 02.08 | Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen

0208.10.00 | - Của thỏ hoặc thỏ rừng | kg | 0208.10.00 | - Of rabbits or hares | kg

