📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhHết hiệu lực

Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2008

📄 Số hiệu: 94/2007/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu📅 17/12/2007

Thuộc tính văn bản

Số hiệu94/2007/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Người kýTrần Minh Sanh — Chủ tịch
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007

Trích yếu nội dung

Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2008

Nội dung toàn văn

Document Content

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 11 năm 2007 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 11 năm 2007 về việc giao kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 tại kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 tại kỳ họp lần thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho các Sở; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2008 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể tổ chức thực hiện, tiến hành giao cho các đơn vị trực thuộc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2008.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế; Cục trưởng Cục Thống kê; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan hội, đoàn thể và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp để điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Trần Minh Sanh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt | Nội dung | Dự toán năm 2008

A | Ngân sách cấp tỉnh

I | Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh | 3.759.239

1 | Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp | 2.879.947

- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% | 540.680

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 2.339.267

2 | Bổ sung từ ngân sách Trung ương | 365.915

- Bổ sung cân đối

- Bổ sung có mục tiêu | 365.915

Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước

3 | Vượt thu cân đối chi tiền lương khối huyện | 19.822

4 | Thu hoàn vốn và tạm ứng | 65.371

5 | Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính | 100.000

6 | Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 128.184

7 | Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang | 200.000

II | Chi ngân sách cấp tỉnh | 3.759.239

1 | Chi thuộc nhiệm của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách cấp dưới) | 2.878.909

2 | Bổ sung cho ngân sách huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh | 752.146

- Bổ sung cân đối | 700.964

- Bổ sung có mục tiêu | 51.182

Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước

3 | Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 128.184

B | Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, phường, thị trấn)

I | Nguồn thu ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh | 1.348.967

1 | Thu ngân sách hưởng theo phân cấp | 552.853

- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% | 224.960

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 327.893

2 | Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 752.146

- Bổ sung cân đối | 700.964

- Bổ sung có mục tiêu | 51.182

Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước

3 | Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 43.968

II | Chi ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh | 1.348.967

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt | Nội dung | Dự toán năm 2008

A | Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn | 68.456.023

1 | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) | 14.008.500

2 | Thu từ dầu thô | 47.660.000

3 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | 6.550.000

4 | Thu viện trợ không hoàn lại

5 | Thu hoàn vốn và tạm ứng | 65.371

6 | Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 172.152

B | Thu ngân sách địa phương | 4.356.060

1 | Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp | 3.432.800

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% | 765.640

- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 2.667.160

2 | Bổ sung từ ngân sách trung ương | 365.915

- Bổ sung cân đối

- Bổ sung có mục tiêu | 365.915

Trong đó: vốn xây dựng cơ bản ngoài nước

3 | Vượt thu cân đối chi tiền lương khối huyện | 19.822

4 | Thu hoàn vốn và tạm ứng | 65.371

5 | Thu tạm ứng từ quỹ dự trữ tài chính | 100.000

6 | Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 172.152

7 | Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang | 200.000

C | Chi ngân sách địa phương | 4.356.060

1 | Chi đầu tư phát triển | 2.229.567

2 | Chi thường xuyên | 1.954.341

Trong đó: dự phòng tài chính | 125.473

3 | Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước | 0

4 | Chi phí tạm ứng Kho bạc Nhà nước | 0

5 | Chi bằng nguồn thu đơn vị để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước | 172.152

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2008

(Kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của

Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung | Dự toán 2008 Trung ương giao | Dự toán phấn đấu của địa phương năm 2008

NSNN | NSĐP | NSNN | NSĐP

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn | 67.898.500 | 3.580.231 | 68.456.023 | 4.356.060

I. Thu từ dầu thô | 47.660.000 | 47.660.000

II. Thu từ thuế xuất nhập khẩu | 6.550.000 | 6.550.000

III. Thu nội địa | 13.688.500 | 3.112.800 | 14.008.500 | 3.432.800

Trong đó: do ngành Thuế thực hiện | 13.643.500 | 3.067.800 | 13.963.500 | 3.387.800

1. Thu từ doanh nghiệp quốc doanh trung ương | 5.210.000 | 1.296.580 | 5.210.000 | 1.296.580

- Thuế giá trị gia tăng | 1.550.000 | 713.000 | 1.550.000 | 713.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.148.000 | 528.080 | 1.148.000 | 528.080

- Thu nhập sau thuế từ dầu khí | -

- Thuế tiêu thụ đặc biệt | 120.000 | 55.200 | 120.000 | 55.200

- Thuế tài nguyên | 2.390.000 | 2.390.000

- Thuế môn bài | 300 | 300 | 300 | 300

- Thu khác (phạt,...) | 1.700 | 1.700

2. Thu từ doanh nghiệp quốc doanh địa phương | 94.000 | 43.834 | 94.000 | 43.834

- Thuế giá trị gia tăng | 55.800 | 25.668 | 55.800 | 25.668

- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 35.850 | 16.491 | 35.850 | 16.491

- Thuế tiêu thụ đặc biệt | 1.250 | 575 | 1.250 | 575

- Thuế tài nguyên | 380 | 380 | 380 | 380

- Thuế môn bài | 320 | 320 | 320 | 320

- Thu hoàn vốn, thu khác | 400 | 400 | 400 | 400

3. Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài | 6.200.000 | 531.176 | 6.200.000 | 531.176

- Thuế giá trị gia tăng | 1.900.000 | 413.340 | 1.900.000 | 413.340

Trong đó: thu từ thăm dò và khai thác dầu khí | 1.000.000 | 1.000.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 700.000 | 115.000 | 700.000 | 115.000

Trong đó: thu từ thăm dò và khai thác dầu khí | 450.000 | 450.000

- Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam | 3.527.000 | 3.527.000

- Tiền thuê mặt nước, mặt đất | 70.300 | 1.000 | 70.300 | 1.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa | 1.600 | 736 | 1.600 | 736

- Thuế môn bài | 440 | 440 | 440 | 440

- Các khoản thu khác | 660 | 660 | 660 | 660

4. Thu ngoài quốc doanh | 725.000 | 342.410 | 725.000 | 342.410

- Thuế giá trị gia tăng | 506.000 | 232.760 | 506.000 | 232.760

- Thuế thu nhập doanh nghiệp | 200.000 | 92.000 | 200.000 | 92.000

- Thuế tài nguyên | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600

- Thuế môn bài | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt | 2.500 | 1.150 | 2.500 | 1.150

- Thu khác | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900

5. Lệ phí trước bạ | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500

7. Thuế nhà đất | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000

8. Thuế thu nhập | 685.000 | 315.100 | 685.000 | 315.100

9. Thu xổ số kiến thiết | 320.000 | 320.000

10. Phí xăng dầu | 340.000 | 156.400 | 340.000 | 156.400

11. Thu phí và lệ phí | 45.000 | 37.800 | 45.000 | 37.800

- Phí và lệ phí trung ương (bao gồm cả lệ phí giao thông) | 7.200 | 7.200

- Phí và lệ phí ĐP | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800

12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000

13. Thu cấp quyền sử dụng đất | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000

14. Thu tiền thuê đất | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000

Thu không do thuế đảm nhận | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000

15. Thu khác ngân sách | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000

16. Thu tiền bán nhà | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000

17. Thu hoa lợi, quỹ đất công ích v.v.. tại xã | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000

IV. Trung ương trợ cấp | 365.915 | 365.915

V. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang | 101.516 | 200.000

VI. Thu tạm ứng quỹ dự trữ để đầu tư trung tâm hành chính, trụ sở công an,quân sự | 100.000

VII. Vượt thu cân đối chi tiền lương khối huyện | 19.822

VIII. Thu hoàn vốn và tạm ứng | 65.371 | 65.371

1. Thu hoàn vốn ngân sách | 55.200 | 55.200

2. Thu hoàn tạm ứng ngân sách | 10.171 | 10.171

IX. Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách | 172.152 | 172.152

1. Học phí (gồm cả đào tạo nghề) | 49.549 | 49.549

2. Viện phí | 94.603 | 94.603

3. Chi từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính | 28.000 | 28.000

+ An toàn giao thông | 18.000 | 18.000

+ Phạt hành chính khác | 10.000 | 10.000

(Xem các Bảng phụ lục đính kèm file word)

Lược đồ văn bản

Văn bản đang xem

Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2008

Cơ quan ban hành:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số hiệu:
94/2007/QĐ-UBND
Loại văn bản:
Quyết định
Ngày ban hành:
17/12/2007
Người ký:
Trần Minh Sanh
Ngày hiệu lực:
27/12/2007
Tình trạng hiệu lực:
Hết hiệu lực

Tải về & chia sẻ

🌐Xem trên nguồn gốccsdl.lsu.vn

Văn bản liên quan

Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật

Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.

Tra cứu văn bản