Quyết định 67/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung Phụ lục III, Phụ lục V và Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 67/2023/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế |
| Người ký | Phan Quý Phương |
| Ngày ban hành | 26/12/2023 |
| Ngày hiệu lực | 05/01/2024 |
| Lĩnh vực |
Trích yếu nội dung
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 67/2023/QĐ-UBND
Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 12 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III, Phụ lục V và Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4639/TTr-STC ngày 18/12/2023 về việc đề nghị Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III, Phụ lục V và Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 1. Thay thế Phụ lục III, Phụ lục V và mục II Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Thay thế Phụ lục III: Theo Phụ lục I kèm theo Quyết định này.
2. Thay thế Phụ lục V: Theo Phụ lục II kèm theo Quyết định này.
3. Thay thế mục II Phụ lục VIII: Theo Phụ lục III kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Trách nhiệm thi hành
Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2024.
2. Bãi bỏ Quyết định số 60/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Phụ lục VII và Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Phan Quý Phương
PHỤ LỤC I
GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Stt | Đơn vị | Đơn vị tính | Đơn giá
I | Chợ Tứ Hạ
1 | Khu Ki ốt | đồng/m2/tháng | 77,000
2 | Khu T1-T2 | đồng/m2/tháng | 60,000
3 | Khu T3- T4 | đồng/m2/tháng | 42,000
4 | Khu T5 | đồng/m2/tháng | 37,000
5 | Hàng cá | đồng/m2/tháng | 67,000
6 | Hàng thịt | đồng/m2/tháng | 72,000
7 | Khu vực chợ trời | -
a | Hàng áo quần | đồng/m2/tháng | 40,000
b | Hàng trái cây, lagim, tạp hóa, giày dép... | đồng/m2/tháng | 30,000
8 | Buôn bán lưu động | đồng/lượt | 4,000
II | Chợ Bình Tiến | -
1 | Đình chợ (Nhà 2 tầng) | -
1.1 | Tầng 1 | -
a | Lô ĐKD A01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | đồng/m2/tháng | 68,000
b | Lô ĐKD B01, 03, 06, 08, 21, 23, 26, 28 | đồng/m2/tháng | 58,000
c | Các lô còn lại | đồng/m2/tháng | 48,000
1.2 | Tầng 2 | -
a | Ki ốt 10,11,12,13 | đồng/m2/tháng | 48,000
b | Các ki ốt còn lại | đồng/m2/tháng | 38,000
2 | Các lô chợ tạm (ngoài đình chợ) | đồng/m2/tháng | 28,000
3 | Cho thuê mặt bằng (không có mái che) | đồng/m2/tháng | 14,000
4 | Buôn bán lưu động | đồng/lượt | 3,000
III | Chợ Hương Cần | -
1 | Lô mặt tiền (đường tỉnh lộ 8B - 2 tầng) | đồng/m2/tháng | 66,000
2 | Chợ (cũ) | -
a | Khu A,B,C,D | đồng/m2/tháng | 36,000
b | Khu E | đồng/m2/tháng | 46,000
c | Khu G - H | đồng/m2/tháng | 26,000
3 | Chợ (mới) | -
a | Lô có vị trí thuận lợi | đồng/m2/tháng | 51,000
b | Lô có vị trí kinh doanh trung bình | đồng/m2/tháng | 46,000
c | Lô có vị trí kinh doanh kém hơn 2 loại trên | đồng/m2/tháng | 41,000
4 | Cho thuê mặt bằng (không có mái che) | đồng/m2/tháng | 13,000
5 | Buôn bán lưu động | đồng/lượt | 3,000
III | Chợ Văn Xá - Chợ La Chữ | -
1 | Các lô có vị trí kinh doanh thuận lợi | đồng/m2/tháng | 46,000
2 | Các lô có vị trí kinh doanh trung bình | đồng/m2/tháng | 36,000
3 | Lô có vị trí kinh doanh kém hơn 2 loại trên | đồng/m2/tháng | 26,000
4 | Cho thuê mặt bằng (không có mái che) | đồng/m2/tháng | 13,000
5 | Buôn bán lưu động | đồng/lượt | 3,000
IV | Chợ Kệ - Chợ Bình Thành - Chợ Hương Bình | -
1 | Các lô có vị trí kinh doanh thuận lợi | đồng/m2/tháng | 35,000
2 | Các lô có vị trí kinh doanh trung bình | đồng/m2/tháng | 25,000
3 | Lô có vị trí kinh doanh kém hơn 2 loại trên | đồng/m2/tháng | 15,000
4 | Cho thuê mặt bằng (không có mái che) | đồng/m2/tháng | 7,500
5 | Buôn bán lưu động | đồng/lượt | 2,000
PHỤ LỤC II
GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
STT | Tên chợ/Lợi thế kinh doanh | Đơn vị tính | Đơn giá
I | CHỢ PHONG MỸ. XÃ PHONG MỸ
A | Các lô trong đình
1 | Đình A: Hàng vải. may mặc
a | Các lô hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 35.000
b | Các lô một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 30.000
2 | Đình B: Hàng khô. hàng mã. tạp hóa. gia vị. trái cây
a | Các lô hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 48.000
b | Các lô một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 40.000
3 | Đình C: Rau. cau trầu. chè lá. mắm ruốc...
a | Các lô hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 40.000
b | Các lô một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 35.000
4 | Đình D: Hàng ngũ cốc. la gim. gia vị
a | Các lô hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 50.000
b | Các lô một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 24.000
5 | Đình E: Hàng thịt
a | Các lô hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 45.000
b | Các lô một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 35.000
6 | Đình F: Hàng la gim. hàng cá
a | Các lô hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 45.000
b | Các lô một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 24.000
B | Các lô hàng ngoài (giao mặt bằng - Hàng ăn. sửa xe. tạp hóa...) | Đồng/m2/tháng | 10.000
C | Các lô không cố định (Hàng rau. trái cây nhỏ lẻ. cau trầu) | Đồng/lượt/ngày | 1.000
II | CHỢ AN LỖ. XÃ PHONG HIỀN
A | Khu vực 1
1 | Các lô ki ốt
a | Các lô ki ốt 1A và 1B thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | Đồng/m2/tháng | 152.000
b | Các lô ki ốt 1A và 1B và mương thủy lợi thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ hai | Đồng/m2/tháng | 135.000
c | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ ba | Đồng/m2/tháng | 120.000
d | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ tư | Đồng/m2/tháng | 77.000
2 | Các lô trong đình chợ
a | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ sáu | Đồng/m2/tháng | 75.000
b | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ bảy | Đồng/m2/tháng | 60.000
3 | Các lô hàng cố định khác | Đồng/m2/tháng | 49.000
B | Khu vực 2
1 | Các lô hàng cố định
a | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ ba | Đồng/m2/tháng | 120.000
b | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ tư | Đồng/m2/tháng | 77.000
c | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ năm | Đồng/m2/tháng | 66.000
2 | Các lô hàng không cố định (Bán hàng rong) | (Đồng/lượt/ngày) | 4.000
III | CHỢ ĐIỀN LỘC. XÃ ĐIỀN LỘC
1 | Các loại ki ốt
a | Các ki ốt hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 40.000
b | Các ki ốt một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 30.000
2 | Các lô trong đình | Đồng/m2/tháng | 18.000
C | Các lô hàng cố định
a | Các lô ngoài đình hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 15.000
b | Các lô ngoài đình một mặt tiền. mặt hậu | Đồng/m2/tháng | 8.000
D | Các lô hàng không cố định | Đồng/lượt/ngày | 10.000
IV | CHỢ PHONG SƠN. XÃ PHONG SƠN
1 | Đình chợ.
a | Các lô trong đình mặt tiền (loại 1) | Đồng/m2/tháng | 25.000
b | Các lô trong đình mặt tiền (loại 2) | Đồng/m2/tháng | 20.000
c | Các lô trong đình còn lại có lợi thế kinh doanh kém hơn | Đồng/m2/tháng | 17.000
2 | Các lô hàng ngoài đình phía sau
a | Lô ngoài đình (loại 1) | Đồng/m2/tháng | 17.000
b | Lô ngoài đình (loại 2) | Đồng/m2/tháng | 15.000
3 | Các lô hàng ngoài đình phía cánh gà | Đồng/m2/tháng | 13.000
V | CHỢ PHÒ TRẠCH. THỊ TRẤN PHONG ĐIỀN
1 | Các loại ki ốt
a | Các ki ốt hai mặt tiền (loại 1) | Đồng/m2/tháng | 35.000
b | Các ki ốt một mặt tiền (loại 2) | Đồng/m2/tháng | 25.000
c | Các ki ốt còn lại có lợi thế kinh doanh kém hơn so với loại 1 và 2 (loại 3) | Đồng/m2/tháng | 18.000
d | Loại 4 | Đồng/m2/tháng | 12.000
2 | Các lô trong đình | Đồng/m2/tháng
a | Các lô hai mặt tiền (loại 1) | Đồng/m2/tháng | 35.000
b | Các lô một mặt tiền (loại 2) | Đồng/m2/tháng | 30.000
c | Các lô còn lại có lợi thế kinh doanh kém hơn so với loại 1 và 2 (loại 3) | Đồng/m2/tháng | 25.000
3 | Các lô hàng không cố định
a | Hàng rau sử dụng 1m2 | Đồng/lượt/ngày | 5.000
b | Các mặt hàng khác: 2-4m2 | Đồng/lượt/ngày | 10.000
VI | CHỢ ĐIỀN HÒA. XÃ ĐIỀN HÒA
1 | Các loại ki ốt | Đồng/m2/tháng | 12.000
2 | Các lô trong đình | Đồng/m2/tháng | 10.000
3 | Các lô hàng cố định | Đồng/m2/tháng | 8.000
VII | CHỢ PHONG CHƯƠNG. XÃ PHONG CHƯƠNG
Các lô trong đình | Đồng/m2/tháng | 8.000
VIII | CHỢ PHÙ NINH. XÃ PHONG AN
1 | Các loại ki ốt
a | Các ki ốt một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 14.000
b | Các ki ốt còn lại có lợi thế kinh doanh kém hơn | Đồng/m2/tháng | 12.000
2 | Các lô trong đình | Đồng/m2/tháng
a | Các lô một mặt tiền trước đình chợ | Đồng/m2/tháng | 20.000
b | Các lô còn lại có lợi thế kinh doanh kém hơn (sau đình chợ. hai bên đình chợ) | Đồng/m2/tháng | 12.000
c | Các lô trong đình chợ | Đồng/m2/tháng | 6.000
3 | Các lô hàng cố định
a | Các lô phía sau đình chợ: Hàng thịt. hàng cá | Đồng/m2/tháng | 20.000
b | Các lô (dãy hàng ăn. dãy hàng rau hành) | Đồng/m2/tháng | 8.000
4 | Các lô hàng không cố định
a | Các lô (dãy trong cổng chợ. ngoài cổng chợ) | Đồng/lượt/ngày | 13.000
b | Các lô buôn bán dọc đường hoạt động không thường xuyên | Đồng/lượt/ngày | 3.000
IX | CHỢ PHONG XUÂN. XÃ PHONG XUÂN
A | Các lô hàng cố định
1 | Đình A
a | Các lô loại 1 | Đồng/m2/tháng | 30.000
b | Các lô loại 2 | Đồng/m2/tháng | 25.500
2 | Đình B
Các lô loại 1 | Đồng/m2/tháng | 20.500
b | Đình phải
Các lô loại 1 : Hàng tươi sống | Đồng/m2/tháng | 18.000
Các lô loại 2: Hàng tươi sống | Đồng/m2/tháng | 16.000
c | Đình trái
Các lô loại 1 : Hàng lagim | Đồng/m2/tháng | 15.000
B | Các lô hàng không cố định
1 | Nông sản người dân đem bán | Đồng/lượt/ngày | 2.000
2 | Lô hàng ít | Đồng/lượt/ngày | 5.000
3 | Lô hàng vừa phải | Đồng/lượt/ngày | 10.000
4 | Lô hàng nhiều | Đồng/lượt/ngày | 20.000
X | CHỢ ĐIỀN HƯƠNG. XÃ ĐIỀN HƯƠNG
1 | Kiot 01 mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 52.000
2 | Kiot 02 mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 62.000
3 | Các lô hàng cố định | Đồng/m2/tháng | 21.000
4 | Các lô hàng không cố định | Đồng/lượt/ngày | 3.000
XI | CHỢ ƯU ĐIỀM XÃ PHONG HÒA
A | Các lô trong đình chợ
1 | Các lô hai mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 35.000
2 | Các lô một mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 30.000
3 | Các lô còn lại | Đồng/m2/tháng | 20.000
B | Các lô trong ngoài đình chợ
1 | Các lô một mặt tiền (loại 2) | Đồng/m2/tháng | 30.000
2 | Các lô còn lại (loại 3) | Đồng/m2/tháng | 15.000
C | Các lô hàng không cố định
1 | Các lô một mặt tiền (loại 2) | Đồng/lượt/ngày | 11.000
2 | Các lô còn lại (loại 3) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
XII | CHỢ PHONG HẢI. XÃ PHONG HẢI
1 | Các loại ki ốt | Đồng/m2/tháng | 15.000
2 | Các lô trong đình
a | Các lô trong đình mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 12.000
b | Các lô trong đình mặt khác | Đồng/m2/tháng | 10.000
3 | Các lô hàng cố định (ngoài đình | Đồng/m2/tháng | 6.000
4 | Các lô hàng không cố định
a | Các lô thường xuyên | Đồng/lượt/ngày | 2.000
b | Các lô không thường xuyên | Đồng/lượt/ngày | 5.000
XIII | CHỢ ĐIỀN HẢI. XÃ ĐIỀN HẢI
A | Đình chợ
1 | Các lô 02 mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 30.000
2 | Các lô 01 mặt tiền | Đồng/m2/tháng | 25.000
B | Các lô ngoài đình chợ
1 | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi nhất | Đồng/m2/tháng | 124.000
2 | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ hai | Đồng/m2/tháng | 92.000
3 | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ ba | Đồng/m2/tháng | 81.000
4 | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ tư | Đồng/m2/tháng | 71.000
5 | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ năm | Đồng/m2/tháng | 61.000
6 | Các lô chợ thuộc vị trí kinh doanh thuận lợi thứ sáu | Đồng/m2/tháng | 51.000
C | Các lô hàng không cố định | Đồng/lượt/ngày | 5.000
XIV | CHỢ ĐIỀN MÔN. XÃ ĐIỀN MÔN
A | Các loại ki ốt
1 | Ki ốt cố định tự xây xung quanh đình chợ loại 1 | Đồng/m2/tháng | 3.000
2 | Ki ốt cố định tự xây xung quanh đình chợ loại 2 | Đồng/m2/tháng | 2.000
B | Đình chợ
1 | Lô cố định đình chợ loại 1 | Đồng/m2/tháng | 5.000
2 | Lô cố định đình chợ loại 2 | Đồng/m2/tháng | 3.500
3 | Lô cố định trước đình chợ | Đồng/m2/tháng | 5.000
4 | Lô cố định trước chợ | Đồng/m2/tháng | 5.500
C | Thu khách vãng lai theo lượt hoặc theo ngày
1 | Lô hàng ít | Đồng/lượt/ ngày | 1.000
2 | Lô hàng vừa phải | Đồng/lượt/ ngày | 2.000
3 | Lô hàng nhiều | Đồng/lượt/ ngày | 3.000
PHỤ LỤC III
GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
Stt | Đơn vị | Đơn vị tính | Đơn giá
I | Chợ Cồn Gai, xã Quảng Công
1 | Các lô hàng loại 1 | Đồng/m2/tháng | 55.000
2 | Các lô hàng loại 2 | Đồng/m2/tháng | 45.000
3 | Các lô hàng loại 3 | Đồng/m2/tháng | 35 000
4 | Các lô không cố định (thu vãng lai) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
II | Chợ Quảng Lợi
1 | Ki ốt loại 1 | Đồng/m2/tháng | 42.000
2 | Ki ốt loại 2 | Đồng/m2/tháng | 38.000
3 | Ki ốt loại 3 | Đồng/m2/tháng | 32.000
4 | Ki ốt loại 4 | Đồng/m2/tháng | 18.000
5 | Lô Đình chợ | Đồng/m2/tháng | 18.000
6 | Khu tự sản, tự tiêu | Đồng/m2/tháng | 18.000
7 | Các lô không cố định (thu vãng lai) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
III | Chợ Quảng Thọ
1 | Lô hàng tự sản, tự tiêu | Đồng/m2/tháng | 11.000
2 | Các lô không cố định (thu vãng lai) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
IV | Chợ Quảng Vinh
1 | Lô hàng tự sản, tự tiêu | Đồng/m2/tháng | 47.000
2 | Các lô không cố định (thu vãng lai) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
V | Chợ Quảng Phú
1 | Ki ốt loại 1 | Đồng/m2/tháng | 28.000
2 | Ki ốt loại 2 | Đồng/m2/tháng | 26.000
3 | Ki ốt loại 3 | Đồng/m2/tháng | 23.000
4 | Lô hàng loại 1 | Đồng/m2/tháng | 18.000
5 | Lô hàng loại 2 | Đồng/m2/tháng | 17.000
6 | Lô hàng loại 3 | Đồng/m2/tháng | 54.000
7 | Lô hàng tự tiêu tự sản (hàng thịt) | Đồng/m2/tháng | 52.000
8 | Lô hàng tự tiêu tự sản (hàng cá) | Đồng/m2/tháng | 34.000
9 | Lô hàng tự tiêu tự sản (hàng rau) | Đồng/m2/tháng | 34.000
10 | Các lô không cố định (thu vãng lai) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
VI | Chợ Nịu, xã Quảng Thái
1 | Lô loại 1 (Ki ốt) | Đồng/m2/tháng | 35.000
2 | Lô hàng loại 1 | Đồng/m2/tháng | 16.000
3 | Lô hàng loại 2 | Đồng/m2/tháng | 16.000
4 | Lô hàng loại 3 | Đồng/m2/tháng | 5.000
5 | Lô hàng loại 4 | Đồng/m2/tháng | 4.000
6 | Các lô không cố định (thu vãng lai) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
VII | Chợ Đầm Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi
1 | Ki ốt loại 1 | Đồng/m2/tháng | 47.000
2 | Ki ốt loại 2 | Đồng/m2/tháng | 49.000
3 | Đình chợ loại 1 | Đồng/m2/tháng | 47.000
4 | Đình chợ loại 2 | Đồng/m2/tháng | 46.000
5 | Lô hàng loại 1 | Đồng/m2/tháng | 35.000
6 | Lô hàng loại 2 | Đồng/m2/tháng | 32.000
7 | Các lô không cố định (thu vãng lai) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
VIII | Chợ Quảng An, xã Quảng An
1 | Lô loại 1 (Ki ốt) trong đình chợ | Đồng/m2/tháng | 33.000
2 | Kiot loại 2 | Đồng/m2/tháng | 43.000
3 | Kiot loại 3 (xung quanh chợ) | Đồng/m2/tháng | 35.000
4 | Lô hàng loại 4 | Đồng/m2/tháng | 16.000
5 | Lô hàng loại 5 | Đồng/m2/tháng | 27.000
7 | Các lô không cố định (thu vãng lai) | Đồng/lượt/ngày | 5.000
IX | Chợ Quảng Phước, xã Quảng Phước
1 | Các lô phía trước chợ | Đồng/m2/tháng | 14.000
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Phan Quý Phương
Lược đồ văn bản
- 48/2017/QĐ-UBND Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết định 67/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sửa đổi, bổ sung Phụ lục III, Phụ lục V và Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
- Cơ quan ban hành:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
- Số hiệu:
- 67/2023/QĐ-UBND
- Loại văn bản:
- Quyết định
- Ngày ban hành:
- 26/12/2023
- Lĩnh vực:
- Thuế – Phí – Lệ phí
- Người ký:
- Phan Quý Phương
- Ngày hiệu lực:
- 05/01/2024
- Tình trạng hiệu lực:
- Còn hiệu lực
- 177/2013/NĐ-CP Nghị định số 177/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
- 25/2014/TT-BTC Thông tư số 25/2014/TT-BTC Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
- 56/2014/TT-BTC Thông tư số 56/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Giá
- 149/2016/NĐ-CP Nghị định số 149/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
- 233/2016/TT-BTC Thông tư số 233/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14
- 97/2015/QH13 Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13
- 11/2012/QH13 Luật Giá số 11/2012/QH13
- 48/2017/QĐ-UBND Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.