Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND Về việc quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 67/2006/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương |
| Người ký | Nguyễn Hoàng Sơn — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 15/03/2006 |
| Ngày hiệu lực | 25/03/2006 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND Về việc quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Nội dung toàn văn
Uỷ ban nhân dân
TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 67/2006/QĐ-UBND
Thủ Dầu Một, ngày 15 tháng 03 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên
địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
- Xét Tờ trình số 132/TT-UB ngày 13/07/2005 của UBND huyện Phú Giáo và Tờ trình số 350/TTr-XD ngày 10/03/2006 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng thị trên Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bản thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, bao gồm 37 tuyến (kèm theo bảng quy định).
Điều 2. Quy định này là căn cứ để các ngành chức năng của tỉnh và địa phương thực hiện quản lý quy hoạch và quản lý xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.
Điều 3. Giao cho chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo chủ trì phối hợp cùng các ngành, địa phương có liên quan tổ chức công bố công khai để nhân dân biết và thực hiện.
Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phủ Giáo và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này thay thế quyết định số 142/2000/QĐ-UB ngày 20/09/2000 của UBND tỉnh Bình Dương và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
| TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| (Đã ký) |
| Nguyễn Hoàng Sơn |
UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ |
BẢNG QUY ĐỊNH KÍCH THUỚC CHỈ GIỚI
Các tuyến đường thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
(Kèm theo Quyết định số: 67/2006/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương).
Số TT | Tên đường | Giới hạn tuyến | Chỉ giới | Ghi chú | ||||
Điểm đầu | Điểm cuối | đường đỏ | xây dựng | |||||
Trái | Phải | Trái | Phải | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | Đường nhánh Bố Mua | giáp Bố Mua (21) | giáp đường bến Sạn | 8,50 | 8,50 | 12,50 | 12,50 |
|
2 | Đường Bến Sạn | giáp ĐT.741 (22) | giáp Suối Bến Cạn | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
|
3 | Đường nhà 3 Sơn | giáp đường bến Sạn | giáp Bố Mua (21) | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 |
|
4 | Đường Huê Linh | giáp ĐT.741 (22) | giáp ngã 3 Huê Linh | 7.25 | 7.25 | 11.25 | 11.25 |
|
5 | Đường Phước Tiến |
| giáp ĐT.741 (22) | giáp nhánh Bố Mua | 9.50 | 9.50 | 14.50 | 14.50 |
6 | Đường khu phố 2 | a. giáp Tự Do (21) | giáp nhà ông Thắng | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
|
|
| b. giáp nhà ô. Thắng | giáp nhà ông Quý | 11.25 | 11.25 | 14.25 | 11.25 |
|
7 | Thánh Vinh Sơn | giáp Tự Do (21) | giáp nhà ông Quý | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
8 | Tổ 2, khu phố 1 | giáp Tự Do (21) | giáp thánh Vinh Sơn | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
|
9 | Đường Nam Đô | giáp Tự Do (21) | giáp cống lơn | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
| giáp cống Lớn | giáp Tự Do (21) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
10 | Đường cửa Nam chợ | giáp Tự Do (21) | giáp đường cửa Tây (13) | 6.50 | * | 6.50 | * | * dự án ĐT |
11 | Đường cửa Bắc chợ | giáp Tự Do (21) | giáp đường cửa Tây (13) | * | 6.50 | * | 6.50 | * dự án ĐT |
12 | Đường Đội CTCC | giáp Tự Do (21) | giáp đường Năm Đô (9) | * | 6.50 | * | 6.50 | * dự án ĐT |
13 | Đường cửa Tây chợ | đường Năm Đô (9) | giáp đường Đội CT (12) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
|
14 | Khu Lương thực | giáp Tự Do (21) | nhà ông Thưởng | 6.00 | 9.00 | 6.00 | 9.00 |
|
15 | Đường đôi (Đ3) | giáp ĐT.741 (22) | giáp nhà bảo tang | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
16 | Đường Suối Bảy Kiết | giáp ĐT.741 (22) | giáp suối Bảy Kiết | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 |
|
17 | Đường bà Thái | giáp ĐT.741 (22) | giáp đường suối Bảy Kiết | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 |
|
18 | ĐườngTám Ngưng | giáp ĐT.741 (22) | nhà tù Quyên | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 |
|
19 | Bào Ao-K4 (VĐ Tây) | giáp ĐT.741 (22) | giáp ngã 3 Lê Trang | 7.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 |
|
20 | Đường Bố Mua | giáp ĐT.741 (22) | giáp đường bến Sạn (2) | 9.50 | 9.50 | 16.00 | 16.00 |
|
21 | Đường Tự Do | giáp ĐT.741 (22) | giáp cầu Lê Trang | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
|
22 | ĐT.741 (22) | a cầu Vàm Vá | giáp đường Tự Do | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
| b. giáp lộ Tự Do | giáp Nguyễn Tường Tam (24) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
|
|
| c. Nguyễn Tường Tam | giáp cống Nước Vàng | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
23 | Đường nhà máy nước | trường Mẫu giáo | giáp Tự Do (21) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
|
24 | Nguyễn Tường Tam | giáp ĐT.741 (22) | giáp Tự Do (21) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
|
25 | Tuyến số 7 | giáp đường số 1 | giáp ngã 3 nhà ô. Thắng | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
|
26 | Đường vành đai Đông | giáp ngã 3 nhà ô. Sơn | giáp ngã 4 Bố Mua | 8.50 | 8.50 | 13.00 | 13.00 |
|
27 | Đường Sáu Mạng | giáp ĐT.741 (22) | giáp ngã 3 ông Lửng | 8.50 | 8.50 | 13.00 | 13.00 |
|
28 | Đường khu phố 5 | a) giáp ĐT.741 (22) | giáp đ. Huê linh | 9.25 | 9.25 | 11.25 | 11.25 |
|
|
| b) giáp đường Huê linh | Trung tâm Y tế | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
|
29 | Đường khu phố 1 | giáp đường Tự Do | giáp đường cửa Tây chợ | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
30 | Đường khu phố 2 | giáp tuyến 7 | xưởng của ông Lưu | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
31 | Đường vành đai khu 1 | Tiểu học Ph. Vĩnh | giáp ngã 3 cầu Lê Trang | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
|
32 | Đường D60 (Đ1) | giáp ĐT.741 (22) | giáp ngã 3 cống Mới | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
|
33 | Đường tuyến số 14 | giáp ĐT.741 (22) | giáp đường ra sân bay | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
|
34 | Đường ranh nội ô | giáp đường KP5 (28) | giáp Bố Mua (20) | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
|
35 | Đường đi sân bay | nhà máy nước | giáp sân bay | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
|
36 | Đường số 17 | giáp Đ1 | giáp Nguyễn Tường Tam (24) | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
|
37 | Tuyến số 6 | giáp tuyến 5 | giáp Đ1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |
|
Lược đồ văn bản
- 142/2000/QĐ-UB Quyết định số 142/2000/QĐ-UB V/v Điều chỉnh kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
- 142/2000/QĐ-UB Quyết định số 142/2000/QĐ-UB V/v Điều chỉnh kích thước chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.