Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 66/2012/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng |
| Người ký | Võ Duy Khương — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 28/12/2012 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2013 |
| Ngày hết hiệu lực | 01/08/2017 |
| Ngày đăng công báo | 12/04/2015 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
_________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội về bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB-BYT-BTC-BLĐTB&XH-BVGCP ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc đính chính Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ năm 2013;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố tại Tờ trình số 1837/TTr-STC ngày 28 tháng 12 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng
1. Giá khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ; giá ngày giường bệnh và giá các dịch vụ kỹ thuật y tế, xét nghiệm: Thực hiện theo Phụ lục số 01 (đính kèm).
2. Giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật: Thực hiện theo Phụ lục số 02 (đính kèm).
3. Giá các dịch vụ phẫu thuật và thủ thuật (chưa được quy định trong mục C.4 của Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC) giữ nguyên mức thu theo Quyết định số 4078/QĐ-UBND ngày 26/5/2008 và Quyết định số 9992/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng: Thực hiện theo Phụ lục số 03 (đính kèm).
4. Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm (thuộc phần C theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH) giữ nguyên mức thu theo Quyết định số 9375/QĐ-UBND ngày 30/12/2006 và Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 27/4/2009 của UBND thành phố Đà Nẵng: Thực hiện theo Phụ lục số 04 (đính kèm).
Điều 2. Cơ quan thu, đơn vị thu
Các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý (bao gồm cả các Trung tâm y tế quận, huyện; Trạm y tế xã, phường).
Điều 3. Chế độ quản lý và sử dụng nguồn thu
1. Chế độ quản lý và sử dụng nguồn thu:
Số thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, kể cả số thu do cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định được để lại toàn bộ cho đơn vị sử dụng.
Các đơn vị được chủ động sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các hoạt động thường xuyên theo các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, trước mắt là công tác khám bệnh và bảo đảm giường điều trị cho người bệnh, các đơn vị phải ưu tiên sử dụng nguồn thu để cung cấp phòng khám và buồng bệnh, cụ thể:
- Đối với số thu từ dịch vụ khám bệnh: Hàng năm, các đơn vị dành tối thiểu 15% số thu để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu vực khám bệnh; mua sắm trang bị điều hòa, máy tính, các bộ dụng cụ khám bệnh đa khoa, chuyên khoa, bàn, ghế, giường, tủ,... cho các phòng khám, buồng khám.
- Đối với số thu từ ngày giường điều trị: Hàng năm, các đơn vị dành tối thiểu 15% số thu để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các buồng bệnh, tăng số lượng giường bệnh; mua bổ sung, thay thế các tài sản: bàn, ghế, giường, tủ, xe đẩy, điều hòa, máy tính, quạt, bộ dụng cụ khám bệnh cho các chuyên khoa, mua chăn, ga, gối, đệm, chiếu,... trang bị cho các buồng bệnh để nâng cao chất lượng dịch vụ.
2. Các cơ sở y tế công lập sử dụng chứng từ thu theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 4. Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố niêm yết công khai giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở; kiểm tra việc thực hiện theo quy định.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/01/2013. Đối với những người bệnh điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/01/2013 vẫn thực hiện mức thu theo quy định của Thông tư liên bộ số 14/TTLB-BYT-BTC-BLĐTB&XH-BVGCP ngày 30/9/1995 và Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 cho đến khi xuất viện.
Bãi bỏ 80 danh mục dịch vụ ban hành tại Quyết định số 9375/QĐ-UBND ngày 30/12/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng (chi tiết tại Phụ lục số 05 đính kèm).
Điều 6. Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: |
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
PHỤ LỤC SỐ 01
GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHOẺ, NGÀY GIƯỜNG BỆNH VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ, XÉT NGHIỆM
(Kèm theo Quyết định số 66/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nẵng)
ĐVT: Đồng
STT | STT | Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh | Mức giá quy | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 |
| PHẦN A: GIÁ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE |
| Việc xác định và tính số lần khám bệnh thực hiện theo quy định của Bộ Y tế |
| A1 | Khám lâm sàng chung; khám chuyên khoa |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 15.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 11.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 7.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khu vực | 5.000 |
|
| 5 | Trạm y tế xã | 4.000 |
|
| A2 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca) | 154.000 | Chỉ áp dụng đối với hội chẩn liên viện |
| A3 | Khám, cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 77.000 |
|
| A4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 77.000 |
|
| A5 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động | 231.000 |
|
2 |
| PHẦN B: GIÁ MỘT NGÀY GIƯỜNG BỆNH |
|
|
| B1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có | 257.000 | Áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II |
| B2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu (Chưa bao gồm chi phí sử dụng máy thở nếu có) |
| Giá ngày giường điều trị tại Phần B Phụ lục này tính cho 01 người/01 ngày điều trị. Trường hợp phải nằm ghép 02 người/01 giường thì chỉ được thu tối đa 50%, trường hợp nằm ghép từ 03 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 115.000 | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 77.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 53.000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 38.000 | |
| B3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: |
| |
| B3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; |
| |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 61.000 | |
| 2 | Bệnh viện hạng II | 50.000 | |
| 3 | Bệnh viện hạng III | 30.000 | |
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 23.000 |
|
| B3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ-Sản không mổ. |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 53.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 38.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 26.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 17.000 |
|
| B3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 38.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 26.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 19.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 15.000 |
|
| B4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa; bỏng: |
|
|
| B4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 111.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 92.000 |
|
| B4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25-70% diện tích cơ thể; |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 92.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 61.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 46.000 |
|
| B4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 73.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 57.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 38.000 |
|
| B4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể |
|
|
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I | 57.000 |
|
| 2 | Bệnh viện hạng II | 38.000 |
|
| 3 | Bệnh viện hạng III | 26.000 |
|
| 4 | Bệnh viện hạng IV, các bệnh viện chưa được phân hạng | 21.000 |
|
| B5 | Các phòng khám đa khoa khu vực | 15.000 |
|
| B6 | Ngày giường bệnh tại Trạm y tế xã | 9.000 |
|
|
| PHẦN C: GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM |
|
|
| C1 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH |
|
|
| C1.1 | SIÊU ÂM: |
|
|
3 | 1 | Siêu âm | 26.000 |
|
4 | 2 | Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME) | 284.000 |
|
5 | 3 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu qua thực quản | 523.000 |
|
6 | 4 | Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR | 1.578.000 |
|
| C1.2 | CHIẾU, CHỤP X-QUANG |
|
|
| C1.2.1 | CHỤP X-QUANG CÁC CHI |
|
|
7 | 1 | Các ngón tay hoặc ngón chân | 27.000 |
|
8 | 2 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (một tư thế) | 27.000 |
|
9 | 3 | Bàn tay hoặc cổ tay hoặc cẳng tay hoặc khuỷu tay hoặc cánh tay hoặc khớp vai hoặc xương đòn hoặc xương bả vai (hai tư thế) | 32.000 |
|
10 | 4 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (một tư thế) | 27.000 |
|
11 | 5 | Bàn chân hoặc cổ chân hoặc xương gót (hai tư thế) | 32.000 |
|
12 | 6 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (một tư thế) | 32.000 |
|
13 | 7 | Cẳng chân hoặc khớp gối hoặc xương đùi hoặc khớp háng (hai tư thế) | 32.000 |
|
14 | 8 | Khung chậu | 32.000 |
|
| C1.2.2 | CHỤP X-QUANG VÙNG ĐẦU |
|
|
15 | 1 | Xương sọ (một tư thế) | 27.000 |
|
16 | 2 | Xương chũm, mỏm châm | 27.000 |
|
17 | 3 | Xương đá (một tư thế) | 27.000 |
|
18 | 4 | Khớp thái dương-hàm | 27.000 |
|
19 | 5 | Chụp ổ răng | 27.000 |
|
| C1.2.3 | CHỤP X-QUANG CỘT SỐNG |
|
|
20 | 1 | Các đốt sống cổ | 27.000 |
|
21 | 2 | Các đốt sống ngực | 32.000 |
|
22 | 3 | Cột sống thắt lưng-cùng | 32.000 |
|
23 | 4 | Cột sống cùng-cụt | 32.000 |
|
24 | 5 | Chụp 2 đoạn liên tục | 32.000 |
|
25 | 6 | Đánh giá tuổi xương: cổ tay, đầu gối | 27.000 |
|
| C1.2.4 | CHỤP X-QUANG VÙNG NGỰC |
|
|
26 | 1 | Tim phổi thẳng | 32.000 |
|
27 | 2 | Tim phổi nghiêng | 32.000 |
|
28 | 3 | Xương ức hoặc xương sườn | 32.000 |
|
| C1.2.5 | CHỤP X-QUANG HỆ TIẾT NIỆU, ĐƯỜNG TIÊU HÓA VÀ ĐƯỜNG MẬT |
|
|
29 | 1 | Chụp hệ tiết niệu không chuẩn bị | 32.000 |
|
30 | 2 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) | 304.000 |
|
31 | 3 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang | 296.000 |
|
32 | 4 | Chụp bụng không chuẩn bị | 32.000 |
|
33 | 5 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 66.000 |
|
34 | 6 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 78.000 |
|
35 | 7 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang | 109.000 |
|
| C1.2.6 | MỘT SỐ KỸ THUẬT CHỤP X-QUANG KHÁC |
|
|
36 | 1 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 204.000 |
|
37 | 2 | Chụp tủy sống có tiêm thuốc | 227.000 |
|
38 | 3 | Chụp vòm mũi họng | 32.000 |
|
39 | 4 | Chụp ống tai trong | 32.000 |
|
40 | 5 | Chụp họng hoặc thanh quản | 32.000 |
|
41 | 6 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) | 500.000 | Áp dụng mức tối đa khung giá TT 04 |
42 | 7 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) | 870.000 | Áp dụng mức tối đa khung giá TT 04 |
43 | 8 | Chụp mạch máu (mạch não, chi, tạng, động mạch chủ, động mạch phổi...) số hóa xóa nền (DSA) | 3.927.000 | Bao gồm toàn bộ chi phí chụp, chưa tính can thiệp |
44 | 9 | Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA | 3.927.000 |
|
45 | 10 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA | 4.620.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
46 | 11 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng và mạch chi dưới DSA | 6.352.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
47 | 12 | Các can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA (nút u gan, mạch phế quản, mạch mạc treo, u xơ tử cung, giãn tĩnh mạch sinh dục,...) | 6.391.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật. |
48 | 13 | Chụp, nút dị dạng và các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA (Phình động mạch não, dị dạng thông động tĩnh mạch (AVM), thông động mạch cảnh xoang hang (FCC), thông động tĩnh mạch màng cứng (FD), mạch tủy, hẹp mạch, lấy huyết khối...) | 6.814.000 | Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối. |
49 | 14 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...) | 1.771.000 | (Chưa bao gồm vật tư tiêu hao đặc biệt: Kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc) |
50 | 15 | Dẫn lưu, nong đặt Stent trực tiếp qua da bệnh lý các tạng (Dẫn lưu và đặt Stent đường mật, Mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng, sonde JJ thận...) dưới DSA | 2.156.000 | Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông. |
51 | 16 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 58.000 | Áp dụng mức tối đa khung giá TT 04 |
52 | 17 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 63.000 |
|
53 | 18 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 83.000 |
|
54 | 19 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 234.000 |
|
55 | 20 | Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa | 358.000 | Theo Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 |
56 | 21 | Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa | 323.000 | Theo Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 |
57 | 22 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 119.000 | Theo Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 |
58 | 23 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa | 119.000 | Theo Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 |
59 | 24 | Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 150.000 | Theo Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 |
60 | 25 | Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa | 319.000 | Theo Quyết định số 1223/QĐ-BYT ngày 18/4/2012 |
61 | 26 | Chụp PET/CT | 16.416.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
62 | 27 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 16.801.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
63 | 28 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy | 1.640.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
64 | 29 | Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên | 2.618.000 | Bao gồm cả thuốc cản quang |
| C2 | CÁC THỦ THUẬT, TIỂU THỦ THUẬT, NỘI SOI |
|
|
65 | 1 | Thông đái | 49.000 | Bao gồm cả sonde |
66 | 2 | Thụt tháo phân | 30.000 |
|
67 | 3 | Chọc hút hạch hoặc u | 44.000 | Thủ thuật, còn xét nghiệm có giá riêng |
68 | 4 | Chọc hút tế bào tuyến giáp | 56.000 |
|
69 | 5 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 74.000 |
|
70 | 6 | Chọc rửa màng phổi | 100.000 |
|
71 | 7 | Chọc hút khí màng phổi | 66.000 |
|
72 | 8 | Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi | 41.000 |
|
73 | 9 | Rửa bàng quang (chưa bao gồm hóa chất) | 90.000 |
|
74 | 10 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 111.000 | Bao gồm cả Sonde |
75 | 11 | Điều trị sùi mào gà bằng đốt điện, Plasma, Laser CO2 (tính cho 1-5 thương tổn) | 96.000 |
|
76 | 12 | Thận nhân tạo chu kỳ (Quả lọc dây máu dùng 6 lần) | 400.000 | Giữ nguyên mức giá theo TT03 |
77 | 13 | Lọc màng bụng liên tục thông thường (thẩm phân phúc mạc) | 300.000 | Áp dụng mức tối đa khung giá TT 04 |
78 | 14 | Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc) | 569.000 |
|
79 | 15 | Lọc màng bụng chu kỳ (01 ngày) | 304.000 |
|
80 | 16 | Sinh thiết da | 61.000 |
|
81 | 17 | Sinh thiết hạch, u | 100.000 |
|
82 | 18 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương (chưa tính kim sinh thiết) | 84.000 |
|
83 | 19 | Sinh thiết màng phổi | 257.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
84 | 20 | Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng | 342.000 |
|
85 | 21 | Nội soi ổ bụng | 442.000 |
|
86 | 22 | Nội soi ổ bụng có sinh thiết | 519.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết |
87 | 23 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 113.000 |
|
88 | 24 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 169.000 |
|
89 | 25 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 142.000 |
|
90 | 26 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 204.000 |
|
91 | 27 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 92.000 |
|
92 | 28 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 150.000 |
|
93 | 29 | Nội soi bàng quang không sinh thiết | 254.000 |
|
94 | 30 | Nội soi bàng quang có sinh thiết | 315.000 |
|
95 | 31 | Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục... | 523.000 | Bao gồm cả chi phí kìm gắp dùng nhiều lần |
96 | 32 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê | 442.000 |
|
97 | 33 | Điều trị tia xạ Cobalt /Rx (một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị) | 32.000 |
|
98 | 34 | Dẫn lưu màng phổi tối thiểu | 385.000 | Bao gồm cả ống kendan |
99 | 35 | Mở khí quản | 435.000 | Bao gồm cả Canuyn |
100 | 36 | Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | 358.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
101 | 37 | Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản | 562.000 | Bao gồm cả chi phí dây dẫn dùng nhiều lần |
102 | 38 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm (gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 604.000 |
|
103 | 39 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng Catheter 2 nòng | 793.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 2 nòng |
104 | 40 | Đặt ống thông-tĩnh mạch bằng Catheter 3 nòng | 646.000 | Bao gồm cả chi phí Catheter 3 nòng |
105 | 41 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 323.000 |
|
106 | 42 | Đặt nội khí quản | 319.000 |
|
107 | 43 | Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration online: HDF ON - LINE) | 2.464.000 |
|
108 | 44 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 223.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần |
109 | 45 | Sinh thiết dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính (phổi, xương, gan, thận, vú, áp xe, các tổn thương khác) | 1.309.000 |
|
110 | 46 | Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm | 731.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết dùng nhiều lần |
111 | 47 | Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm | 66.000 |
|
112 | 48 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 80.000 |
|
113 | 49 | Thủ thuật sinh thiết tủy xương | 954.000 | Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần |
114 | 50 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ (chưa tính kim chọc hút tủy) | 52.000 | Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng |
115 | 51 | Thủ thuật chọc hút tủy làm tủy đồ | 361.000 | Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần |
116 | 52 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết | 693.000 |
|
117 | 53 | Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật | 1.724.000 |
|
118 | 54 | Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp | 438.000 |
|
119 | 55 | Lấy sỏi niệu quản qua nội soi | 554.000 | Bao gồm cả kìm gắp dùng nhiều lần |
120 | 56 | Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) | 169.000 |
|
121 | 57 | Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn của siêu âm | 61.000 |
|
122 | 58 | Chọc hút hạch hoặc u dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính | 631.000 | Bao gồm cả kim sinh thiết, chi phí chụp cắt lớp vi tính và chưa tính thuốc cản quang |
123 | 59 | Thận nhân tạo cấp cứu (Quả lọc dây máu dùng 1 lần) | 1.024.000 |
|
|
| Y HỌC DÂN TỘC- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG |
|
|
124 | 60 | Chôn chỉ (cấy chỉ) | 88.000 |
|
125 | 61 | Châm (các phương pháp châm) | 36.000 |
|
126 | 62 | Điện châm | 38.000 |
|
127 | 63 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | 19.000 |
|
128 | 64 | Xoa bóp bấm huyệt | 21.000 |
|
129 | 65 | Hồng ngoại | 17.000 |
|
130 | 66 | Điện phân | 18.000 |
|
131 | 67 | Sóng ngắn | 20.000 |
|
132 | 68 | Laser châm | 47.000 |
|
133 | 69 | Tử ngoại | 20.000 |
|
