Quyết định 60/2023/QĐ-UBND Đà Nẵng Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 60/2023/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng |
| Người ký | Hồ Kỳ Minh |
| Ngày ban hành | 25/12/2023 |
| Lĩnh vực |
Trích yếu nội dung
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
_________________
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 59/TTr-STC ngày 05 tháng 12 năm 2023; Ý kiến biểu quyết của các thành viên UBND thành phố Đà Nẵng tại cuộc họp ngày 22 tháng 12 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các nội dung sau:
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
2. Đối tượng áp dụng: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thuế các cấp, người nộp thuế quy định tại Điều 3 Luật Thuế tài nguyên và tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện, tổ chức công tác quản lý thuế tài nguyên theo đúng quy định tại Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày ngày 12/5/2017 và Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/01/2024 và thay thế Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (để kiểm tra); - Tổng Cục Thuế (để báo cáo); - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; - TT HĐND thành phố (để báo cáo); - Đoàn ĐBQH TPĐN; - CT, Các PCT UBND TPĐN; - UBMTTQVN TPĐN; - Các Sở: TC, XD, TN&MT, NN&PTNT;Tư pháp; - Cục Thuế TPĐN; - KBNN Đà Nẵng; - UBND các QH, PX; - Báo ĐN, Đài PTTH ĐN; - Cổng Thông tin điện tử TPĐN; - VP UBND TPĐN, các phòng KT, ĐTĐT, NCPC; - Lưu: VT, STC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
PHỤ LỤC
BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên | ĐVT | Giá tính thuế tài nguyên
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6
I | KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
I4 | Vàng
I401 | Quặng vàng gốc
I40107 | Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn | Tấn | 4.500.000
I40108 | Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn | Tấn | 5.100.000
I402 | Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng | kg | 750.000.000
II | KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
II1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 70.000
II2 | Đá, sỏi
II201 | Sỏi
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác | m3 | 180.000
II202 | Đá
II20203 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
II2020301 | Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | m3 | 100.000
II2020302 | Đá hộc | m3 | 140.000
II2020303 | Đá cấp phối | m3
II202030301 | - Đá cấp phối Dmax 25 | m3 | 169.000
II202030302 | - Đá cấp phối Dmax 37,5 | m3 | 172.000
II2020304 | Đá dăm các loại | m3
II202030401 | - Đá 0,5x1 | m3 | 229.000
II202030402 | - Đá 1x2 | m3 | 240.000
II202030403 | - Đá 2x4 | m3 | 222.000
II202030404 | - Đá 4x6 | m3 | 229.000
II202030405 | - Đá 0,5x2 | m3 | 240.000
II202030406 | - Đá 0,5x16 | m3 | 240.000
II202030407 | - Đá 1x1,5 | m3 | 240.000
II202030408 | - Đá 1x1,9 | m3 | 240.000
II202030409 | - Đá 1x15 | m3 | 240.000
II202030410 | - Đá 2x3 | m3 | 240.000
II2020305 | Đá lô ca | m3 | 150.000
II2020306 | Đá chẻ | m3 | 350.000
II2020307 | Đá bụi, mạt đá | m3 | 80.000
II20204 | Đá bazan dạng cục, cột (trụ) | m3 | 1.000.000
II5 | Cát
II501 | Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) | m3 | 90.000
II502 | Cát xây dựng
II50201 | Cát đen dùng trong xây dựng | m3 | 130.000
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | m3 | 298.000
II503 | Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác) | m3 | 110.000
II6 | Cát làm thủy tinh | m3 | 350.000
II7 | Đất làm gạch, ngói | m3 | 130.000
II8 | Đá Granite
II806 | Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi) | m3 | 800.000
II11 | Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ)
II1101 | Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây) | Tấn | 230.000
II1102 | Cao lanh đã rây | Tấn | 560.000
II12 | Mica, thạch anh kỹ thuật
II1202 | Thạch anh kỹ thuật
II120201 | Thạch anh kỹ thuật | Tấn | 250.000
II120202 | Thạch anh bột | Tấn | 1.500.000
II120203 | Thạch anh hạt | Tấn | 1.800.000
II24 | Khoáng sản không kim loại khác
II2405 | Quặng Tacl (Tale)
II240501 | Quặng Tacl khai thác | Tấn | 630.000
II240502 | Bột Tacl | Tấn | 1.120.000
III | SẢN PHẨM TỪ RỪNG TỰ NHIÊN
III1 | Gỗ nhóm I
III101 | Cẩm lai
III10101 | Đường kính (D) < 25cm | m3 | 10.500.000
III10102 | 25cm≤D<50cm | m3 | 21.300.000
III10103 | D ≥ 50 cm | m3 | 31.200.000
III102 | Cẩm liên (cà gần) | m3 | 5.110.000
III103 | Dáng hương (giáng hương) | m3 | 20.000.000
III104 | Du sam | m3 | 18.000.000
III105 | Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)
III10501 | D<25cm | m3 | 5.200.000
III10502 | 25cm≤D<50cm | m3 | 19.600.000
III10503 | D≥ 50 cm | m3 | 28.200.000
III106 | Gụ
III10601 | D<25cm | m3 | 4.800.000
III10602 | 25cm≤D<50cm | m3 | 10.200.000
III10603 | D≥ 50 cm | m3 | 13.300.000
III107 | Gụ mật (Gõ mật)
III10701 | D<25cm | m3 | 3.300.000
III10702 | 25cm≤D<50cm | m3 | 6.500.000
III10703 | D≥ 50 cm | m3 | 11.500.000
III108 | Hoàng đàn | m3 | 35.000.000
III109 | Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ) | m3 | 2.800.000.000
III110 | Huỳnh đường | m3 | 7.000.000
III111 | Hương
III11101 | D<25cm | m3 | 5.600.000
III11102 | 25cm≤D<50cm | m3 | 13.900.000
III11103 | D≥ 50 cm | m3 | 21.400.000
III112 | Hương tía | m3 | 14.000.000
III113 | Lát | m3 | 9.500.000
III114 | Mun | m3 | 15.000.000
III115 | Muồng đen | m3 | 4.620.000
III116 | Pơ mu
III11601 | D<25cm | m3 | 6.552.000
III11602 | 25cm≤D<50cm | m3 | 12.600.000
III11603 | D≥ 50 cm | m3 | 18.000.000
III117 | Sơn huyết | m3 | 7.000.000
III118 | Trai | m3 | 7.700.000
III119 | Trắc
III11901 | D<25cm | m3 | 7.300.000
III11902 | 25cm≤D<35cm | m3 | 12.400.000
III11903 | 35cm≤D<50cm | m3 | 21.600.000
III11904 | 50cm≤D<65cm | m3 | 51.730.000
III11905 | D≥ 65 cm | m3 | 128.600.000
III120 | Các loại khác
III12001 | D<25cm | m3 | 4.200.000
III12002 | 25cm≤D<35cm | m3 | 7.600.000
III12003 | 35cm≤D<50cm | m3 | 10.600.000
III12004 | D≥ 50 cm | 16.300.000
III2 | Gỗ nhóm II
III201 | Cẩm xe | m3 | 6.400.000
III202 | Đinh (đinh hương)
III20201 | D<25cm | m3 | 7.600.000
III20202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 11.400.000
III20203 | D≥ 50 cm | m3 | 13.000.000
III203 | Lim xanh
III20301 | D<25cm | m3 | 6.700.000
III20302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 10.800.000
III20303 | D≥ 50 cm | m3 | 14.000.000
III204 | Nghiến
III20401 | D<25cm | m3 | 3.800.000
III20402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 7.500.000
III20403 | D≥ 50 cm | m3 | 10.200.000
III205 | Kiền kiền
III20501 | D<25cm | m3 | 4.200.000
III20502 | 25cm≤D<50cm | m3 | 7.300.000
III20503 | D≥ 50 cm | m3 | 13.300.000
III206 | Da đá | m3 | 4.550.000
III207 | Sao xanh | m3 | 5.500.000
III208 | Sến | m3 | 7.600.000
III209 | Sến mật | m3 | 5.500.000
III210 | Sến mủ | m3 | 3.700.000
III211 | Táu mật | m3 | 7.800.000
III212 | Trai ly | m3 | 11.500.000
III213 | Xoay
III21301 | D<25cm | 3.100.000
III21302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 4.500.000
III21303 | D≥ 50 cm | m3 | 6.500.000
III214 | Các loại khác
III21401 | D<25cm | m3 | 3.400.000
III21402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 6.300.000
III21403 | D≥ 50 cm | m3 | 10.500.000
III3 | Gỗ nhóm III
III301 | Bằng lăng | m3 | 3.800.000
III302 | Cà chắc (cà chí)
III30201 | D<25cm | m3 | 2.700.000
III30202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 3.800.000
III30203 | D≥ 50 cm | m3 | 4.200.000
III303 | Cà ổi | m3 | 5.000.000
III304 | Chò chỉ
III30401 | D<25cm | m3 | 2.900.000
III30402 | 25cm≤D<50cm | m3 | 4.100.000
III30403 | D≥ 50 cm | m3 | 9.000.000
III305 | Chò chai | m3 | 5.000.000
III306 | Chua khét | m3 | 5.400.000
III307 | Dạ hương | m3 | 6.000.000
III308 | Giỗi
III30801 | D<25cm | m3 | 6.300.000
III30802 | 25cm≤D<50cm | m3 | 9.100.000
III30803 | D≥ 50 cm | m3 | 13.000.000
III309 | Dầu gió | m3 | 4.000.000
III310 | Huỳnh | m3 | 5.000.000
III311 | Re mit | m3 | 4.300.000
III312 | Re hương | m3 | 4.500.000
III313 | Săng lẻ | m3 | 6.000.000
III314 | Sao đen | m3 | 4.300.000
III315 | Sao cát | m3 | 3.500.000
III316 | Trường mật | m3 | 5.000.000
III317 | Trường chua | m3 | 5.000.000
III318 | Vên vên | m3 | 4.000.000
III319 | Các loại khác
III31901 | D<25cm | m3 | 1.700.000
III31902 | 25cm≤D<35cm | m3 | 3.300.000
III31903 | 35cm≤D<50cm | m3 | 5.600.000
III31904 | D≥ 50 cm | m3 | 7.700.000
III4 | Gỗ nhóm IV
III401 | Bô bô
III40101 | Chiều dài <2m | m3 | 1.600.000
III40102 | Chiều dài ≥2m | m3 | 2.800.000
III402 | Chặc khế | m3 | 3.500.000
III403 | Cóc đá | m3 | 2.100.000
III404 | Dầu các loại | m3 | 3.000.000
III405 | Re (De) | m3 | 6.000.000
III406 | Gội tía | m3 | 6.000.000
III407 | Mỡ | m3 | 1.100.000
III408 | Sến bo bo | m3 | 3.000.000
III409 | Lim sừng | m3 | 3.000.000
III410 | Thông | m3 | 2.500.000
III411 | Thông lông gà | m3 | 4.500.000
III412 | Thông ba lá | m3 | 2.900.000
III413 | Thông nàng
III41301 | D<35cm | m3 | 1.800.000
III41302 | D≥ 35 cm | m3 | 3.500.000
III414 | Vàng tâm | m3 | 6.000.000
III415 | Các loại khác
III41501 | D<25cm | m3 | 1.300.000
III41502 | 25cm≤D<35cm | m3 | 2.500.000
III41503 | 35cm≤D<50cm | m3 | 3.900.000
III41504 | D≥ 50 cm | m3 | 5.200.000
III5 | Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác
III501 | Gỗ nhóm V
III50101 | Chò xanh | m3 | 5.000.000
III50102 | Chò xót | m3 | 2.300.000
III50103 | Dải ngựa | m3 | 3.400.000
III50104 | Dầu | m3 | 3.800.000
III50105 | Dầu đỏ | m3 | 3.400.000
III50106 | Dầu đồng | m3 | 3.200.000
III50107 | Dầu nước | m3 | 3.000.000
III50108 | Lim vang (lim xẹt) | m3 | 4.500.000
III50109 | Muông (Muồng cánh dán) | m3 | 1.900.000
III50110 | Sa mộc | m3 | 4.500.000
III50111 | Sau sau (Táu hậu) | m3 | 700.000
III50112 | Thông hai lá | m3 | 3.000.000
III50113 | Các loại khác
III5011301 | D<25cm | m3 | 1.260.000
III5011302 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.500.000
III5011303 | D≥ 50 cm | m3 | 4.400.000
III502 | Gỗ nhóm VI
III50201 | Bạch đàn | m3 | 2.000.000
III50202 | Cáng lò | m3 | 3.000.000
III50203 | Chò | m3 | 3.200.000
III50204 | Chò nâu | m3 | 4.000.000
III50205 | Keo | m3 | 2.000.000
III50206 | Kháo vàng | m3 | 2.200.000
III50207 | Mận rừng | m3 | 1.900.000
III50208 | Phay | m3 | 1.900.000
III50209 | Trám hồng | m3 | 2.400.000
III50210 | Xoan đào | m3 | 3.100.000
III50211 | Sấu | m3 | 8.820.000
III50212 | Các loại khác
III5021201 | D<25cm | m3 | 910.000
III5021202 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.000.000
III5021203 | D≥ 50 cm | m3 | 3.500.000
III503 | Gỗ nhóm VII
III50301 | Gáo vàng | m3 | 2.100.000
III50302 | Lồng mức | m3 | 2.800.000
III50303 | Mò cua (Mù cua/Sữa) | m3 | 2.100.000
III50304 | Trám trắng | m3 | 2.300.000
III50305 | Vang trứng | m3 | 2.800.000
III50306 | Xoan | m3 | 1.400.000
III50307 | Các loại khác
III5030701 | D<25cm | m3 | 1.000.000
III5030702 | 25cm≤D<50cm | m3 | 2.000.000
III5030703 | D≥ 50 cm | m3 | 3.500.000
III504 | Gỗ nhóm VIII
III50401 | Bồ đề | m3 | 1.100.000
III50402 | Bộp (đa xanh) | m3 | 4.100.000
III50403 | Trụ mỏ | m3 | 840.000
III50404 | Các loại khác
III5040401 | D<25cm | m3 | 800.000
III5040402 | D≥25cm | m3 | 1.960.000
III6 | Cành, ngọn, gốc, rễ
III601 | Cành, ngọn | m3 | Bằng 10% giá bán gỗ tương ứng
III602 | Gốc, rễ | m3 | Bằng 30% giá bán gỗ tương ứng
III7 | Củi | Ste = 0,7m3 | 490.000
III8 | Tre, trúc, nứa, mai, giang, tranh, vầu, lồ ô
III801 | Tre
III80101 | D<5cm | Cây | 7.700
III80102 | 5cm≤D<6cm | Cây | 12.600
III80103 | 6cm≤D<10cm | Cây | 21.000
III80104 | D≥ 10 cm | Cây | 30.000
III802 | Trúc | Cây | 7.000
III803 | Nứa
III80301 | D<7cm | Cây | 2.800
III80302 | D≥ 7 cm | Cây | 5.600
III804 | Mai
III80401 | D<6cm | Cây | 12.600
III80402 | 6cm≤D<10cm | Cây | 21.000
III80403 | D≥ 10 cm | Cây | 30.000
III805 | Vầu
III80501 | D<6cm | Cây | 7.700
III80502 | 6cm≤D<10cm | Cây | 14.700
III80503 | D≥ 10 cm | Cây | 21.000
III806 | Tranh | Cây
III807 | Giang | Cây
III80701 | D<6cm | Cây | 4.200
III80702 | 6cm≤D<10cm | Cây | 7.000
III80703 | D≥ 10 cm | Cây | 12.600
III808 | Lồ ô
III80801 | D<6cm | Cây | 5.600
III80802 | 6cm≤D<10cm | Cây | 10.500
III80803 | D≥10 cm | Cây | 15.000
III9 | Trầm hương, kỳ nam
III901 | Trầm hương
III90101 | Loại 1 | kg | 350.000.000
III90102 | Loại 2 | kg | 70.000.000
III90103 | Loại 3 | kg | 14.000.000
III902 | Kỳ nam
III90201 | Loại 1 | kg | 770.000.000
III90202 | Loại 2 | kg | 539.000.000
III10 | Hồi, quế, sa nhân, thảo quả
III1001 | Hồi
III100101 | Tươi | kg | 56.000
III100102 | Khô | kg | 80.000
III1002 | Quế
III100201 | Tươi | kg | 25.000
III100202 | Khô | kg | 90.000
III1003 | Sa nhân
III100301 | Tươi | kg | 105.000
III100302 | Khô | kg | 210.000
III1004 | Thảo quả
III100401 | Tươi | kg | 84.000
III100402 | Khô | kg | 280.000
V | NƯỚC THIÊN NHIÊN
V1 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp
V101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp
V10101 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) | m3 | 248.000
V10102 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ) | m3 | 450.000
V10103 | Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên đóng chai, đóng hộp | m3 | 1.100.000
V10104 | Nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch... | m3 | 26.000
V102 | Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | 0
V10201 | Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp | m3 | 150.000
V10202 | Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | m3 | 500.000
V2 | Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch | 0
V201 | Nước mặt | m3 | 5.000
V202 | Nước dưới đất (nước ngầm) | m3 | 6.000
V3 | Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác
V301 | Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá | m3 | 70.000
V302 | Nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng | m3 | 40.000
V303 | Nước thiên nhiên dùng mục đích khác như làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng | m3 | 6.000
Lược đồ văn bản
Quyết định 60/2023/QĐ-UBND Đà Nẵng Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn
- Cơ quan ban hành:
- Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng
- Số hiệu:
- 60/2023/QĐ-UBND
- Loại văn bản:
- Quyết định
- Ngày ban hành:
- 25/12/2023
- Lĩnh vực:
- Tài nguyên – Môi trường
- Người ký:
- Hồ Kỳ Minh
- Tình trạng hiệu lực:
- Hết hiệu lực
- 45/2009/QH12 Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12
- 50/2010/NĐ-CP Nghị định số 50/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
- 47/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14
- 05/2020/TT-BTC Thông tư số 05/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưỏng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
- 152/2015/TT-BTC Thông tư số 152/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế tàỉ nguỵên
- 44/2017/TT-BTC Thông tư số 44/2017/TT-BTC Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.