📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: info@lsu.vn
Quyết địnhHết hiệu lực

Quyết định 53/2024/QĐ-UBND Huế đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường

📄 Số hiệu: 53/2024/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế📅 12/08/2024

Thuộc tính văn bản

Số hiệu53/2024/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Người kýPhan Quý Phương
Ngày ban hành12/08/2024
Lĩnh vựcĐất đai – Nhà ởNông nghiệp – Lâm nghiệp

Trích yếu nội dung

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Nội dung toàn văn

Document Content

body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1959/TTr-SNNPTNT ngày 31 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người sử dụng đất quy định tại Điều 4 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

3. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Nguyên tắc bồi thường

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định tại Điều 103 và Điều 104 Luật Đất đai năm 2024; trường hợp không được bồi thường về cây trồng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2024.

2. Đơn giá bồi thường cây trồng đã bao gồm chi phí chặt hạ, vận chuyển ra khỏi khu vực có đất bị thu hồi. Người được bồi thường được quyền tận thu toàn bộ sản phẩm, khai thác, di dời, bứng cây vào vườn ươm hoặc bán cho người có nhu cầu để bàn giao mặt bằng cho nhà nước. Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất (Chủ đầu tư) có nhu cầu giữ lại cây trồng để sử dụng hoặc làm cảnh quan môi trường thì tự thỏa thuận với người được bồi thường mức hỗ trợ thêm ngoài mức bồi thường tại Quyết định này.

3. Đối với cây trồng chưa có tên trong Phụ lục đơn giá bồi thường cây trồng được quy định tại Điều 4 Quyết định này thì tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ theo loài cây tương đương để áp đơn giá bồi thường cho phù hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Đơn giá bồi thường

Có Phụ lục kèm theo.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay thế Quyết định số 65/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quy định chuyển tiếp

a) Đối với dự án, hạng mục dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường đối với cây trồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt, không áp dụng và điều chỉnh theo Quyết định này.

b) Đối với dự án đang lập phương án, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường đối với cây trồng sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện hoặc điều chỉnh theo Quyết định này.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng xác định đơn giá bồi thường cây trồng cho người sử dụng đất bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo đúng Quyết định này.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp năng suất, sản lượng cây trồng, biến động đơn giá cây trồng để kịp thời đề xuất bổ sung, điều chỉnh, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, Quyết định./.

PHỤ LỤC

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2024/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

A. CÂY HẰNG NĂM

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | Đơn giá bồi thường

(đồng/ha) | (đồng/m2) | (đồng/cây)

1 | Cây Bắp cải, su hào, su hoa, su, bắp cải khác | 98.198.100 | 9.820 | 3.270

2 | Cây Bình tinh | 43.711.500 | 4.370

3 | Cây Cà chua các loại | 42.728.400 | 4.270 | 1.640

4 | Cây Cà tím, cà trắng, cà pháo, các loại cà khác | 78.365.000 | 7.840 | 3.040

5 | Cây Cải xanh, cải bẹ, xà lách, rau má | 88.832.700 | 8.880

6 | Cây Cần, ngò, răm, thơm, đay | 82.215.000 | 8.220

7 | Cây Húng, kinh giới, tía tô, lá lốt | 102.035.900 | 10.200

8 | Cây Chanh dây | 104.320.000 | 10.430 | 52.160

9 | Cây Đậu đen, đỏ, xanh, tương | 46.735.000 | 4.670

10 | Cây Đậu quyên, đậu cô ve, đậu bắp | 45.942.000 | 4.590

11 | Cây Đậu ván, đậu ngự, đậu rồng, đậu kiếm | 94.234.000 | 9.420

12 | Cây Dưa hấu, dưa gang, dưa chuột, lê | 77.525.500 | 7.750 | 38.760

13 | Cây Dưa hồng | 80.514.500 | 8.050 | 40.260

14 | Cây Gấc | 78.342.000 | 7.830 | 39.170

15 | Cây Hoa lý, bầu, bí | 68.040.000 | 6.800

16 | Cây Kê | 33.840.000 | 3.380

17 | Cây Khoai lang | 36.403.200 | 3.640

18 | Cây Khoai tây, cà rốt, cải củ | 68.149.200 | 6.810

19 | Cây Khoai từ, tía, môn, nưa, sọ, dong, củ đậu | 45.687.500 | 4.570

20 | Cây Lá gai (làm bánh) | 98.658.000 | 9.870

21 | Cây Lạc | 56.750.000 | 5.680

22 | Cây Lúa thuần | 46.479.100 | 4.650

23 | Cây Lúa lai | 56.666.300 | 5.670

24 | Cây Lúa rẫy | 54.250.000 | 5.430

25 | Cây Môn bạc hà | 52.983.000 | 5.300

26 | Cây Mồng tơi, rau dền, diếp cá | 80.636.400 | 8.060

27 | Cây Mướp đắng | 72.540.100 | 7.250 | 3.630

28 | Cây Ném, hẹ, hành hương, tỏi, ba rô, kiệu | 100.797.500 | 10.080

29 | Cây Nghệ, riềng, gừng | 42.224.000 | 4.220

30 | Cây Ngô | 48.408.000 | 4.840

31 | Cây Ớt | 121.638.000 | 12.160 | 6.080

32 | Cây Rau muống (Thả nổi) | 34.971.100 | 3.500

33 | Cây Rau muống (Trồng cạn) | 48.508.300 | 4.850

34 | Cây Sả, rau ngót | 55.973.300 | 5.600

35 | Cây Sắn công nghiệp | 39.907.800 | 3.990 | 2.220

36 | Cây Sắn dây | 32.638.400 | 3.260 | 16.320

37 | Cây Sắn địa phương | 28.558.600 | 2.860 | 1.590

38 | Cây Sen, Súng | 133.488.000 | 13.350

39 | Cây Su su | 71.040.000 | 7.100 | 35.520

40 | Cây Thuốc lá | 37.184.000 | 3.720 | 1.870

41 | Cây Vừng (Mè) | 25.800.000 | 2.580

B. CÂY LÂU NĂM

I. Cây hoa màu dài ngày

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Thời kỳ chăm sóc cây con | Thời kỳ phát triển giữa vụ | Thời kỳ thu hoạch đại trà

1 | Cây Chuối cho trái (bà lùn, hương, mốc, chuối cho trái khác) | đồng/cây | 16.630 | 37.800 | 37.800

2 | Cây Chuối thu hoạch lá (chuối đá, sứ, chuối thu hoạch lá khác) | đồng/cây | 13.210 | 23.660 | 23.660

3 | Cây Cỏ voi, cỏ ghinê | đồng/ m2 | 2.780 | 3.250 | 3.250

4 | Cây Cà ri (điều màu) | đồng/cây | 23.140 | 36.320 | 36.320

5 | Cây Chè xanh | đồng/m2 | 12.040 | 21.970 | 21.970

6 | Cây Cỏ ruzi, cỏ sả, cỏ cá, cỏ chăn nuôi các loại | đồng/m2 | 3.190 | 3.250 | 3.250

7 | Cây Dâu tằm | đồng/cây | 16.700 | 31.690 | 31.690

8 | Cây Dâu tây | đồng/m2 | 13.440 | 45.700 | 45.700

9 | Cây Dứa (Thơm) | đồng/m2 | 12.060 | 14.600 | 14.600

10 | Cây Đu đủ | đồng/cây | 16.760 | 28.020 | 28.020

11 | Cây Lá dong | đồng/m2 | 6.060 | 10.870 | 10.870

12 | Cây Lá dứa | đồng/m2 | 6.680 | 11.490 | 11.490

13 | Cây Mía lau | đồng/cây | 500 | 770 | 770

14 | Cây Mía loại giống to | đồng/cây | 1.010 | 2.550 | 2.550

15 | Cây Nho | đồng/m2 | 14.680 | 40.500 | 40.500

16 | Cây Nhót | đồng/cây | 67.220 | 158.300 | 158.300

17 | Cây Thanh long | đồng/choái | 68.540 | 180.290 | 180.290

18 | Cây Trầu không | đồng/choái | 40.320 | 81.720 | 81.720

19 | Cây Vả | đồng/cây | 92.770 | 298.420 | 592.290

20 | Cây Măng Tây | đồng/bụi | 10.550 | 40.960 | 40.960

II. Cây ăn quả dài ngày và cây công nghiệp lâu năm

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Trồng và chăm sóc | Đường kính

=3÷<5cm | =5÷<10cm | =10÷<20cm | =20÷<35cm | ≥35cm

1 | Cây Thanh trà | đồng/cây | 348.380 | 570.510 | 1.463.120 | 2.795.890 | 3.906.530 | 5.017.170

2 | Cây Bưởi | đồng/cây | 337.710 | 519.840 | 1.654.050 | 2.746.820 | 3.657.470 | 4.568.110

3 | Cây Chôm chôm, Nhãn, Vải | đồng/cây | 83.220 | 124.540 | 338.240 | 615.920 | 671.460 | 727.000

4 | Cây Dâu ăn trái các loại | đồng/cây | 80.100 | 137.660 | 208.450 | 418.100 | 444.310 | 470.510

5 | Cây Hồng ghép, Hồng xiêm (Sapôchê) | đồng/cây | 85.540 | 130.770 | 188.350 | 347.820 | 371.740 | 379.710

6 | Cây Xoài, Cóc, Hồng nhung | đồng/cây | 73.400 | 120.050 | 256.200 | 469.080 | 495.690 | 522.300

7 | Cây Sầu riêng | đồng/cây | 100.300 | 168.000 | 545.210 | 715.500 | 761.130 | 806.750

8 | Cây Mít, Vú sữa, Thị | đồng/cây | 31.360 | 62.730 | 164.130 | 437.690 | 471.890 | 506.080

9 | Cây Sa kê | đồng/cây | 109.850 | 166.730 | 237.960 | 488.950 | 520.320 | 551.700

10 | Cây Lòn bon | đồng/cây | 91.610 | 169.380 | 270.010 | 532.810 | 565.660 | 598.510

11 | Cây Bơ | đồng/cây | 132.150 | 246.160 | 246.160 | 764.620 | 829.420 | 894.230

12 | Cây Lê | đồng/cây | 100.690 | 158.540 | 287.790 | 494.940 | 520.830 | 546.720

13 | Cây Chùm ruột, Khế ngọt, Khế chua, Điều, Mận, Đào, Me, Sấu, Bứa, Chay, Ô mai (Mơ), Sơ ri | đồng/cây | 17.600 | 40.730 | 115.920 | 180.480 | 191.240 | 202.010

14 | Cây Bồ quân | đồng/cây | 21.160 | 42.310 | 91.430 | 145.250 | 189.070 | 191.380

15 | Cây Mãng cầu (Na) | đồng/cây | 15.349 | 44.985 | 59.952 | 111.211 | 131.715 | 132.740

16 | Cây Trứng gà, Bát bát, Ổi, Táo, Lựu | đồng/cây | 14.448 | 36.106 | 43.315 | 69.233 | 79.600 | 80.118

17 | Cây Măng cụt | đồng/cây | 337.190 | 939.760 | 1.712.450 | 3.163.900 | 4.971.610 | 6.628.680

18 | Cây Cam, Quýt | đồng/cây | 107.150 | 231.070 | 459.880 | 869.800 | 893.630 | 917.470

19 | Cây Chanh, Quất | đồng/cây | 89.080 | 132.770 | 204.340 | 292.210 | 417.750 | 430.300

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Trồng chăm sóc năm 1 | Trồng, chăm sóc năm 2+3 (H=0,7÷<1,0m) | Vườn cây

Năm 4 (H=1,0÷<1,5m) | Năm 5+6 (H=1,5÷<3m) | Năm 7 (H=3÷<4m) | Năm 8 trở lên (H≥4m)

20 | Cây Cà phê | đồng/cây | 35.760 | 48.980 | 70.680 | 77.030

21 | Cây Hồ tiêu | đồng/trụ | 79.220 | 120.160 | 196.770

22 | Cây Ca cao | đồng/cây | 36.970 | 61.460 | 75.230 | 82.510

23 | Cây Mắc ca | đồng/cây | 132.900 | 194.790 | 729.670 | 1.493.780 | 1.723.010 | 1.875.830

24 | Cây Cau | đồng/cây | 46.300 | 91.750 | 151.350 | 293.010 | 310.710 | 328.420

25 | Cây Dừa | đồng/cây | 68.560 | 349.600 | 610.020 | 650.080 | 690.150 | 710.180

III. Cây trồng lấy gỗ, củi, nhựa, dầu, bóng mát

TT | LOÀI CÂY TRỒNG | ĐVT | Đơn giá bồi thường

Thời kỳ trồng và chăm sóc năm 1 | Thời kỳ chăm sóc | Đường kính

năm 2 | năm 3 | 7÷<10cm | =10÷<15cm | ≥15cm

a. | Trồng tập trung (diện tích liền vùng ≥0,3ha)

1 | Cây Bạch đàn | đồng/ha | 23.160.560 | 31.913.900 | 40.455.130 | 71.834.380 | 72.060.630 | 33.570.000

2 | Cây Bàng | đồng/ha | 27.966.760 | 34.490.650 | 40.568.930 | 72.324.180 | 63.512.090 | 25.061.000

3 | Cây Bằng lăng | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 66.123.540 | 71.633.840 | 38.224.000

4 | Cây Bồ đề | đồng/ha | 32.968.900 | 39.844.190 | 45.259.800 | 72.800.000 | 79.170.000 | 38.489.000

5 | Cây Bông gòn | đồng/ha | 14.622.810 | 18.341.250 | 21.836.890 | 37.414.200 | 39.025.010 | 13.783.550

6 | Cây Cao su | đồng/ha | 113.179.130 | 137.062.480 | 160.945.830 | 188.619.910 | 292.085.820 | 377.994.910

7 | Cây Chân chim | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 55.656.900 | 73.283.180 | 38.224.000

8 | Cây Chẹo tía (Cơi) | đồng/ha | 32.240.560 | 44.541.050 | 56.538.510 | 67.163.600 | 71.904.560 | 38.931.200

9 | Cây Chò | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.101.780 | 69.272.280 | 74.782.580 | 38.224.000

10 | Cây Chua khét | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 66.910.730 | 72.421.020 | 38.224.000

11 | Cây Chua trường | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 69.272.280 | 74.782.580 | 38.224.000

12 | Cây Dái ngựa | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 57.377.040 | 68.947.410 | 38.224.000

13 | Cây Dầu rái | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 57.377.040 | 68.947.410 | 38.224.000

14 | Cây Đinh | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 67.785.380 | 73.208.210 | 38.224.000

15 | Cây Dó bầu (Trầm) | đồng/ha | 55.938.800 | 71.957.290 | 87.672.750 | 110.075.000 | 211.225.000 | 136.175.250

16 | Cây Gạo | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 65.336.360 | 70.846.650 | 38.224.000

17 | Cây Gáo (Gáo vàng, gáo trắng) | đồng/ha | 29.727.930 | 36.095.900 | 42.018.240 | 61.343.750 | 68.371.880 | 38.489.000

18 | Cây Giẻ | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 57.377.040 | 68.947.410 | 38.224.000

19 | Cây Giỗi | đồng/ha | 32.514.910 | 40.820.950 | 48.681.360 | 66.815.000 | 72.450.000 | 38.224.000

20 | Cây Gõ | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 67 348.050 | 74.082.860 | 38.224.000

21 | Cây Gội | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 59.476.200 | 72.046.170 | 38.224.000

22 | Cây Hoa sữa | đồng/ha | 30.209.730 | 41.320.630 | 51.985.900 | 56.998.030 | 74.241.130 | 38.224.000

23 | Cây Hoàng đàn | đồng/ha | 30.685.730 | 37.209.630 | 43.287.900 | 67.348.050 | 72.158.630 | 38.224.000

24 | Cây Hoàng nam | đồng/ha | 30.685.730 | 37.209.630 | 43.287.900 | 57.377.040 | 68.947.410 | 38.224.000

25 | Cây Huê (Sưa đỏ) | đồng/ha | 59.668.800 | 76.861.290 | 87.750.750 | 117.826.800 | 226.590.000 | 141.058.190

26 | Cây Huỷnh | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 66.385.940 | 71.196.510 | 38.224.000

27 | Cây Keo các loại | đồng/ha | 32.644.000 | 45.010.490 | 57.073.950 | 74.036.000 | 73.870.000 | 35.392.000

28 | Cây Kháo | đồng/ha | 31.125.730 | 45.899.630 | 51.977.900 | 56.327.460 | 67.559.420 | 38.224.000

29 | Cây Kiền | đồng/ha | 31.125.730 | 45.899.630 | 51.977.900 | 64.170.160 | 69.592.990 | 38.224.000

30 | Cây Kim giao | đồng/ha | 31.125.730 | 45.899.630 | 51.977.900 | 57.377.040 | 68.947.410 | 38.224.000

31 | Cây Lát hoa, Lát xanh | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 63.499.590 | 69.272.280 | 38.224.000

32 | Cây Lim | đồng/ha | 30.209.730 | 44.983.630 | 51.061.900 | 64.170.160 | 69.592.990 | 38.224.000

33 | Cây Long não | đồng/ha | 32.591.330 | 47.365.230 | 53.443.500 | 57.377.040 | 68.947.410 | 38.224.000

34 | Cây Mít rừng | đồng/ha | 31.125.730 | 45.899.630 | 51.977.900 | 60.175.920 | 72.046.170 | 38.224.000

35 | Cây Mỡ | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 58.076.760 | 69.722.100 | 38.224.000

36 | Cây Mù u | đồng/ha | 31.125.730 | 45.899.630 | 51.977.900 | 58.076.760 | 69.722.100 | 38.224.000

37 | Cây Mức | đồng/ha | 15.019.410 | 20.192.020 | 24.919.000 | 38.697.500 | 36.225.000 | 18.905.000

38 | Cây Muồng, Hoàng yến | đồng/ha | 30.209.730 | 44.983.630 | 51.061.900 | 55.977.600 | 73.920.420 | 38.224.000

39 | Cây Nghiến | đồng/ha | 31.125.730 | 45.899.630 | 51.977.900 | 65.977.770 | 71.400.600 | 38.224.000

40 | Cây Ngô đồng | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 63.761.990 | 69.272.280 | 38.224.000

41 | Cây Nhạc ngựa | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 57.377.040 | 68.947.410 | 38.224.000

42 | Cây Phi lao | đồng/ha | 35.812.130 | 49.917.620 | 63.561.640 | 55.312.500 | 53.437.500 | 25.868.000

43 | Cây Phượng | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 56.998.030 | 69.044.250 | 38.224.000

44 | Cây Pơ mu | đồng/ha | 38.089.830 | 45.702.940 | 52.870.440 | 56.179.750 | 73.656.000 | 38.224.000

45 | Cây Re (Re gừng, Re Hương) | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 69.272.280 | 74.782.580 | 38.224.000

46 | Cây Sao đen | đồng/ha | 31.125.730 | 37.649.630 | 43.727.900 | 64.549.170 | 70.059.470 | 38.224.000

47 | Cây Sầu đông | đồng/ha | 32.770.860 | 40.383.980 | 47.551.470 | 54.747.000 | 58.905.000 | 21.820.500

48 | Cây Sến | đồng/ha | 30.209.730 | 37.876.400 | 43.954.680 | 63.266.350 | 69.592.990 | 38.224.000

49 | Cây Táu | đồng/ha | 30.209.730 | 37.876.400 | 43.954.680 | 64.170.160 | 69.592.990 | 38.224.000

50 | Cây Tếch | đồng/ha | 30.747.400 | 43.113.890 | 55.177.350 | 69.022.800 | 76.343.400 | 35.392.000

51 | Cây Thàn mát (Sưa trắng) | đồng/ha | 30.747.400 | 43.113.890 | 55.177.350 | 64.491.000 | 87.847.200 | 35.392.000

52 | Cây Thông | đồng/ha | 32.077.500 | 40.052.790 | 46.568.400 | 62.795.000 | 132.525.000 | 69.716.000

53 | Cây Trắc, Cẩm lai | đồng/ha | 31.125.730 | 38.792.400 | 44.870.680 | 63.266.350 | 75.048.090 | 38.224.000

54 | Cây Trai (Lý) | đồng/ha | 30.209.730 | 37.876.400 | 43.954.680 | 66.881.570 | 72.304.400 | 38.224.000

55 | Cây Trâm | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 57.377.040 | 69.672.120 | 38.224.000

56 | Cây Trám, Trẩu | đồng/ha | 33.598.930 | 40.122.830 | 46.201.100 | 56.998.030 | 67.559.420 | 38.224.000

57 | Cây Trứng cá | đồng/ha | 30.209.730 | 36.733.630 | 42.811.900 | 72.253.380 | 65.332.190 | 25.061.000

58 | Cây Ươi | đồng/ha | 33.598.930 | 40.122.830 | 46.201.100 | 57.668.590 | 69.044.250 | 38.224.000

59 | Cây Vạng | đồng/ha | 33.598.930 | 40.122.830 | 46.201.100 | 56.998.030 | 67.559.420 | 38.224.000

60 | Cây Vàng tâm | đồng/ha | 32.591.330 | 39.115 230 | 45.193.500 | 59.476.200 | 72.046.170 | 38.224.000

61 | Cây Viết | đồng/ha | 33.598.930 | 40.122.830 | 46.201.100 | 58.076.760 | 69.722.100 | 38.224.000

62 | Cây Vông đồng gai | đồng/ha | 15.744.290 | 18.901.650 | 21.880.760 | 38.372.150 | 41.608.350 | 13 783.550

63 | Cây Xà cừ | đồng/ha | 32.257.090 | 37.792.690 | 42.882.670 | 57.377.040 | 68.947.410 | 38.224.000

64 | Cây Xoan chịu hạn (Neem) | đồng/ha | 30.770.740 | 42.843.190 | 54.612.610 | 85.531.250 | 91.568.750 | 33.570.000

65 | Cây Xoay | đồng/ha | 32.591.330 | 39.115.230 | 45.193.500 | 66.881.570 | 72.304.400 | 38.224.000

b. | Trồng phân tán (diện tích liền vùng <0,3ha)

1 | Cây Bạch đàn | đồng/cây | 18.900 | 26.040 | 33.010 | 58.620 | 58.800 | 26.860

2 | Cây Bàng | đồng/cây | 22.600 | 27.870 | 32.780 | 58.440 | 51.320 | 20.250

3 | Cây Bằng lăng | đồng/cây | 36.990 | 44.980 | 52.420 | 80.970 | 87.710 | 46.800

4 | Cây Bồ đề | đồng/cây | 36.270 | 43.830 | 49.790 | 80.080 | 87.090 | 42.340

5 | Cây Bông gòn | đồng/cây | 17.730 | 22.240 | 26.480 | 45.360 | 47.320 | 16.710

6 | Cây Cao su | đồng/cây | 228.620 | 276.870 | 325.110 | 381.010 | 590.010 | 763.550

7 | Cây Chân chim | đồng/cây | 36.630 | 44.540 | 51.910 | 67.480 | 88.850 | 46.350

8 | Cây Chẹo tía (Cơi) | đồng/cây | 32.560 | 44.990 | 57.100 | 67.840 | 79.100 | 42.820

9 | Cây Chò | đồng/cây | 37.740 | 45.650 | 52.260 | 83.990 | 90.670 | 46.350

10 | Cây Chua khét | đồng/cây | 37.740 | 45.650 | 53.020 | 81.130 | 87.810 | 46.350

11 | Cây Chua trường | đồng/cây | 37.740 | 45.650 | 53.020 | 83.990 | 90.670 | 46.350

12 | Cây Dái ngựa | đồng/cây | 36.630 | 44.540 | 51.910 | 69.570 | 83.600 | 46.350

13 | Cây Dầu rái | đồng/cây | 37.740 | 45.650 | 53.020 | 69.570 | 83.600 | 46.350

14 | Cây Đinh | đồng/cây | 37.740 | 45.650 | 53.020 | 82.190 | 88.760 | 46.350

15 | Cây Dó bầu (Trầm) | đồng/cây | 67.830 | 87.250 | 106.300 | 133.460 | 256.110 | 165.110

16 | Cây Gạo | đồng/cây | 36.630 | 44.540 | 51.910 | 79.220 | 85.900 | 46.350

17 | Cây Gáo (Gáo vàng, gáo trắng) | đồng/cây | 36.040 | 43.770 | 50.950 | 74.380 | 82.900 | 46.670

18 | Cây Giẻ | đồng/cây | 36.630 | 44.540 | 51.910 | 69.570 | 83.600 | 46.350

19 | Cây Giỗi | đồng/cây | 32.840 | 41.230 | 49.170 | 67.480 | 76.070 | 42.050

20 | Cây Gõ | đồng/cây | 37.740 | 45.650 | 53.020 | 81.660 | 89.820 | 46.350

21 | Cây Gội | đồng/cây | 37.740 | 45.650 | 53.020 | 72.110 | 87.350 | 46.350

22 | Cây Hoa sữa | đồng/cây | 36.630 | 50.100 | 63.030 | 69.110 | 90.020 | 46.350

23 | Cây Hoàng đàn | đồng/cây | 37.210 | 45.120 | 52.490 | 81.660 | 87.490 | 46.350

24 | Cây Hoàng nam | đồng/cây | 37.210 | 45.120 | 52.490 | 69.570 | 83.600 | 46.350

25 | Cây Huê (Sưa đỏ) | đồng/cây | 65.640 | 81.250 | 96.530 | 129.610 | 249.250 | 155.160

26 | Cây Huỷnh | đồng/cây | 37.740 | 45.650 | 53.020 | 80.490 | 86.320 | 46.350

27 | Cây Keo các loại | đồng/cây | 23.550 | 32.470 | 41.170 | 53.410 | 53.290 | 25.530

28 | Cây Kháo | đồng/cây | 37.740 | 55.650 | 63.020 | 68.300 | 81.910 | 46.350

29 | Cây Kiền | đồng/cây | 37.740 | 55.650 | 63.020 | 77.810 | 84.380 | 46.350

30 | Cây Kim giao | đồng/cây | 37.740 | 55.650 | 63.020 | 69.570 | 83.600 | 46.350

31 | Cây Lát hoa, Lát xanh | đồng/cây | 36.630 | 44.540 | 51.910 | 76.990 | 83.990 | 46.350

32 | Cây Lim | đồng/cây | 36.630 | 54.540 | 61.910 | 77.810 | 84.380 | 46.350

33 | Cây Long não | đồng/cây | 39.520 | 56.860 | 64.800 | 69.570 | 83.600 | 46.350

