Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND Về việc Quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 53/2018/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La |
| Người ký | Cầm Ngọc Minh — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 19/12/2018 |
| Ngày hiệu lực | 01/01/2019 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND Về việc Quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
Nội dung toàn văn
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Số: 53/2018/QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn La, ngày 19 tháng 12 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 655/TTr-SNN ngày 07 tháng 12 năm 2018.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 2. Quy định này áp dụng cho một số thiệt hại cơ bản do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh. Đối với các tài sản, vật chất chưa quy định trong Quyết định này, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị căn cứ mức độ thiệt hại, thời điểm xảy ra thiên tai, giá thị trường tại địa phương để tính giá trị thiệt hại.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định khung đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Ban chỉ đạo TW về PCTT; - TT Tỉnh uỷ (b/c); - TT HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; - Như Điều 4; - Lãnh đạo Văn Phòng; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu: VT | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Cầm Ngọc Minh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH
Đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định đơn giá tính thiệt hại về cơ sở vật chất (nhà cửa, tài sản; công trình hạ tầng...); cây trồng, vật nuôi và thủy sản bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La phục vụ công tác thống kê, tổng hợp thiệt hại và làm cơ sở để xác định giá trị thiệt hại.
2. Các loại thiên tai áp dụng tính thiệt hại theo Quy định này được quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Phòng, chống thiên tai và các loại thiên tai khác được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống thiên tai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến hoạt động thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nguyên tắc tính thiệt hại
1. Thiệt hại hoàn toàn: Đơn giá tính thiệt hại bằng 100% đơn giá theo Phụ lục kèm theo Quy định này.
2. Thiệt hại rất nặng
Đơn giá tính thiệt hại bằng 70% đơn giá theo Phụ lục kèm theo Quy định này. Trường hợp nhà ở bị tốc mái, thủng mái 100%, nhà gỗ tre nứa bị siêu vẹo do lốc xoáy mưa đá, nhà bị hư hỏng phải tháo dỡ làm lại có tận dụng lại vật liệu tính theo mức thiệt hại rất nặng.
3. Thiệt hại nặng: Đơn giá tính thiệt hại bằng 50% đơn giá theo Phụ lục kèm theo Quy định này.
4. Thiệt hại một phần: Đơn giá tính thiệt hại bằng 30% đơn giá theo Phụ lục kèm theo Quy định này.
5. Thiệt hại các thiết bị giáo dục ở điểm/ trường; thuốc, vật tư, máy móc và thiết bị y tế; trang thiết bị tại công trình văn hóa; hạt giống, lương thực, thức ăn chăn nuôi, vật tư phục vụ chăn nuôi; khoáng sản, sản phẩm công nghiệp… do các đơn vị có thiệt hại tự thống kê, tính toán theo đơn giá thị trường tại thời điểm xảy ra thiệt hại.
6. Thiệt hại về xây dựng
- Công trình đang thi công: Đơn giá tính thiệt hại áp dụng đơn giá trúng thầu của gói thầu bị thiệt hại.
- Vật liệu xây dựng: Đơn giá tính thiệt hại áp dụng đơn giá trong Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La của sở Xây dựng tại thời điểm xảy ra thiệt hại.
7. Thiệt hại về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh: Giá trị thiệt hại do các đơn vị quản lý tự thống kê, tính toàn theo các quy định hiện hành về quản lý di sản văn hóa.
8. Thiệt hại về máy móc, trang thiết bị thông tin; máy móc, thiết bị công nghiệp; máy móc, thiết bị xây dựng; trạm biến áp;… giá trị thiệt hại do các đơn vị có thiệt hại tự thống kê, tính toán theo sổ sách theo dõi tài sản của đơn vị.
Điều 4. Chi tiết đơn giá áp dụng tính toán thiệt hại
1. Đơn giá tính thiệt hại về nhà ở: Theo Phụ lục số 01 kèm theo Quy định này.
2. Đơn giá tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng: Theo Phụ lục số 02 kèm theo Quy định này.
3. Đơn giá tính thiệt hại về nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản: Theo Phụ lục số 03 kèm theo Quy định này.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này; đồng thời thực hiện nhiệm vụ tổng hợp chung thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh báo cáo Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.
2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có phát sinh, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tổng hợp và đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Cầm Ngọc Minh
PHỤ LỤC SỐ 01
ĐƠN GIÁ TÍNH THIỆT HẠI VỀ NHÀ Ở, VẬT KIẾN TRÚC HỘ GIA ĐÌNH
(Kèm theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)
STT | Danh mục công trình | Đơn vị tính | Đơn giá
I | Nhà cửa
1 | Nhà kiên cố: khung bê tông cốt thép chịu lực, sàn mái bê tông cốt thép | Đồng/m2 (sàn) | 4.175.000
2 | Nhà bán kiên cố: tường gạch 110mm, mái lợp Fibrôximăng hoặc lợp ngói, nền lát gạch hoa | Đồng/m2 (xây dựng) | 2.720.000
3 | Nhà thiếu kiên cố: Nhà cột gỗ, lợp Fibrôximăng, thưng gỗ, sàn gỗ, | Đồng/m2 (xây dựng) | 1.005.000
4 | Nhà đơn sơ: Nhà tranh tre | Đồng/m2 (xây dựng) | 304.000
II | Công trình phụ - vật kiến trúc
1 | Tường rào xây gạch | Đồng/m2 | 422.000
2 | Tường rào kết hợp cọc và lưới thép | Đồng/m2 | 169.000
3 | Kè xây bằng gạch | Đồng/m3 | 1.820.000
4 | Kè xây bằng đá | ” | 1.339.000
5 | Kè xếp khan bằng đá | ” | 900.000
6 | Trụ cổng xây gạch chỉ 330 x 330 mm, trát vữa quét nước xi măng hoặc vôi ve | Đồng/trụ | 1.413.000
7 | Cổng sắt | Đồng/m2 cổng | 852.000
PHỤ LỤC SỐ 02
ĐƠN GIÁ TÍNH THIỆT HẠI VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG
(Kèm theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)
STT | Danh mục công trình | Đơn vị tính | Đơn giá
I | Thiệt hại về thủy lợi
1 | Kênh mương bị sạt, trôi, hư hỏng
1.1 | Kênh bê tông mặt cắt (0.5 x 0.5)m | Đồng/m dài | 1.114.070
1.2 | Đất vùi lấp kênh mương | Đồng/m3 | 155.000
2 | Công trình kè bị hư hỏng
2.1 | Kè sông, suối biên giới | Đồng/m dài | 45.000.000
2.2 | Kè sông, suối nội địa | ” | 20.000.000
2.3 | Đất sạt lở | Đồng/m3 | 330.000
3 | Công trình trên kênh bị hư hỏng
3.1 | Cầu máng | Đồng/m | 2.700.000
3.2 | Cống, bể lắng cát, tràn qua kênh | Đồng/cái | 15.000.000
4 | Đập thủy lợi bị vỡ, hư hỏng
4.1 | Sạt mái đập đất | Đồng/m3 | 550.000
4.2 | Đập tạm (xếp đá, đắp đất) | Đồng/ m3 | 165.000
4.3 | Đập bê tông trọng lực | Đồng/m3 | 3.270.000
5 | Cống xây có nắp đậy bằng bê tông cốt thép | Đồng/m dài | 1.394.000
6 | Rọ đá 2m3 | Đồng/rọ | 864.000
7 | Rọ đá 1m3 | Đồng/rọ | 500.000
8 | Cọn nước (bao gồm cả chi phí làm phai dâng, mương dẫn dòng vào cọn nước) | Đồng/m đường kính | 1.500.000
II | Thiệt hại về giao thông
1 | Sạt lở đất taluy dương | Đồng/m3 | 50.000
2 | Sạt lở đá taluy dương | Đồng/m3 | 500.000
3 | Bùn tràn lấp rãnh đường | Đồng/m3 | 250.000
4 | Mặt đường bê tông nhựa bị hư hỏng | Đồng/m2 | 450.000
5 | Mặt đường láng nhựa bị hư hỏng | Đồng/m2 | 350.000
6 | Mặt đường bê tông xi măng bị hư hỏng | Đồng/m2 | 650.000
7 | Sạt lở taluy âm | Đồng/m | 15.000.000
8 | Rãnh dọc bị hư hỏng | Đồng/m | 800.000
9 | Cống thoát nước ngang đường | Đồng/m | 8.000.000
10 | Biển báo | Đồng/cái | 2.200.000
11 | Hộ lan | Đồng/m | 1.200.000
12 | Cầu bản mố nhẹ, móng nông tải trọng HL93, chiều dài nhịp L= 9m | Đồng/m2 | 17.700.000
III | Thiệt hại về công trình nước sạch
1 | Công trình cấp nước bị hư hỏng | Đồng/hộ | 12.000.000
2 | Đường ống thép bị cuốn trôi | Đồng/m dài | 250.000
3 | Đường ống HDPE bị cuốn trôi | Đồng/m dài | 85.000
IV | Thiệt hại về công trình hạ tầng khác
1 | Trụ sở cơ quan, trạm y tế, phòng học | Đồng/m2 | 3.754.000
2 | Nhà công vụ, nhà giáo viên, nhà bán trú cho học sinh, nhà văn hóa thôn | Đồng/m2 | 2.992.000
3 | Chợ trung tâm thương mại bị hư hỏng | Đồng/m2 | 1.986.545
4 | Nhà kho, phân xưởng bị thiệt hại | Đồng/m2 | 1.986.545
V | Thiệt hại về thông tin liên lạc
1 | Máy phát FM 100W | Đồng/máy | 68.200.000
2 | Máy phát FM 50W | Đồng/máy | 55.000.000
3 | Bộ thu tín hiệu | Đồng/bộ | 1.980.000
4 | Loa nén phát thanh | Đồng/cái | 825.000
5 | Anten | Đồng/chiếc | 3.300.000
6 | Dây Fidơ | Đồng/m | 120.000
7 | Máy phát hình | Đồng/máy | 25.000.000
8 | Bộ lưu điện | Đồng/bộ | 3.300.000
9 | Cột bê tông treo cáp | Đồng/cột | 2.700.000
10 | Dây cáp quang | Đồng/m | 28.000
VI | Thiệt hại về công nghiệp
1 | Cột điện cao thế bị đổ, gãy | Đồng/cột | 15.700.000
2 | Cột điện hạ thế bị đổ, gãy | Đồng/cột | 2.900.000
3 | Dây điện 35 KVA bị đứt | Đồng/m | 1.100.000
4 | Dây điện 0,4KVA bị đứt | Đồng/m | 650.000
5 | Trạm biến áp (đơn giá tính cho 1KVA) | Đồng/KVA | 2.800.000
6 | Nhà xưởng, công trình công nghiệp bị thiệt hại | Đồng/m2 | 1.757.000
PHỤ LỤC SỐ 03
ĐƠN GIÁ TÍNH THIỆT HẠI VỀ NÔNG, LÂM NGHIỆP CHĂN NUÔI THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh Sơn La)
STT | Danh mục | Đơn vị tính | Đơn giá
I | Thiệt hại về nông, lâm nghiệp
1 | Lúa (bao gồm cả lúa lai và lúa thuần) | Đồng/m2 | 4.500
2 | Mạ (bao gồm cả mạ lúa lai và lúa thuần) | Đồng/m2 | 3.000
3 | Lúa nương | Đồng/m2 | 1.900
4 | Diện tích lúa ruộng bị xói lở, vùi lấp | Đồng/m2 | 1.500
5 | Ngô | Đồng/m2 | 2.900
6 | Sắn giống địa phương | Đồng/m2 | 1.700
7 | Khoai lang | Đồng/m2 | 2.500
8 | Lạc, Vừng | Đồng/m2 | 3.200
9 | Đậu tương, đậu xanh | Đồng/m2 | 4.000
10 | Cây thực phẩm khác | Đồng/m2 | 1.500
11 | Rau màu | Đồng/m2 | 6.600
12 | Hoa màu | Đồng/m2 | 18.000
13 | Cây Mía | Đồng/m2 | 5.000
14 | Cây Dứa đang ra quả chưa cho thu hoạch | Đồng/cây | 4.700
15 | Cây Chuối thân cao từ 1m trở lên | Đồng/cây | 35.000
16 | Cây Đu đủ đã cho thu hoạch | Đồng/cây | 45.000
17 | Cây Chè đã cho thu hoạch từ 5 - 10 năm | Đồng/m2 | 17.500
18 | Cây Cà phê đã cho thu hoạch từ 5 - 10 năm | Đồng/m2 | 13.500
19 | Cây Nhãn, Xoài, Bơ đã cho thu hoạch từ 5 - 10 năm | Đồng/cây | 700.000
20 | Cây Mận, Mơ, Đào đã cho thu hoạch trên 10 năm | Đồng/cây | 780.000
21 | Cây Chanh leo đã cho thu hoạch trên 2 năm | Đồng/cây | 307.000
22 | Cây bóng mát, cây xanh đô thị bị đổ, gãy | Đồng/cây | 636.700
23 | Diện tích rừng bị thiệt hại (Bao gồm rừng trồng phân tán và rừng trồng tập trung) | Đồng/m2 | 10.494
24 | Cây giống lâm nghiệp bị thiệt hại | Đồng/cây | 1.245
II | Thiệt hại về chăn nuôi
1 | Trâu, bò, ngựa (Từ 12 tháng tuổi trở lên) | Đồng/con | 20.000.000
2 | Trâu, bò, ngựa (Từ 1 - 12 tháng tuổi) | Đồng/con | 10.000.000
3 | Nai, hươu, dê (Từ 12 tháng tuổi trở lên) | Đồng/con | 2.600.000
4 | Nai, hươu, dê (Từ 1 - 12 tháng tuổi) | Đồng/con | 1.300.000
5 | Lợn đến 28 ngày tuổi | Đồng/con | 700.000
6 | Lợn trên 28 ngày tuổi (Bình quân) | Đồng/con | 2.000.000
7 | Gia cầm đến 28 ngày tuổi | Đồng/con | 35.000
8 | Gia cầm trên 28 ngày tuổi (Bình quân) | Đồng/con | 100.000
9 | Chuồng nuôi gia súc xây gạch, nền láng xi măng, mái lợp ngói hoặc lợp Proximămg | Đồng/m2 | 612.000
10 | Chuồng nuôi ghép tre, ghép gỗ nền láng xi măng; mái Proximămg | Đồng/m2 | 393.000
11 | Chuồng nuôi ghép tre, ghép gỗ nền láng xi măng; mái tranh | Đồng/m2 | 140.000
III | Thiệt hại về thủy sản
1 | Diện tích nuôi cá truyền thống, cá bản địa | Đồng/m2 | 15.000
2 | Lồng khung sắt, mặt ghép bằng sắt | Đồng/m3 | 400.000
3 | Lồng khung sắt, mặt ghép bằng gỗ | Đồng/m3 | 350.000
4 | Lồng khung gỗ, mặt ghép bằng gỗ | Đồng/m3 | 330.000
5 | Lồng khung gỗ, mặt ghép bằng tre | Đồng/m3 | 165.000
Ghi chú:
Đối với các tài sản, vật chất chưa có trong các Phụ biểu; các cơ quan, đơn vị căn cứ mức độ thiệt hại, thời điểm xảy ra thiên tai, đơn giá tại địa phương để ước tính giá trị thiệt hại.
Lược đồ văn bản
Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND Về việc Quy định đơn giá tính thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La
- Cơ quan ban hành:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La
- Số hiệu:
- 53/2018/QĐ-UBND
- Loại văn bản:
- Quyết định
- Ngày ban hành:
- 19/12/2018
- Người ký:
- Cầm Ngọc Minh
- Ngày hiệu lực:
- 01/01/2019
- Tình trạng hiệu lực:
- Còn hiệu lực
- 33/2013/QH13 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13
- 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra
- 77/2015/QH13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.