Quyết định số 432/1997/QĐ-UB Về việc điều chỉnh mức giá cước qua phà trong tỉnh
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 432/1997/QĐ-UB |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ |
| Người ký | Trần Nho — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 07/04/1997 |
| Ngày hiệu lực | 07/04/1997 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 432/1997/QĐ-UB Về việc điều chỉnh mức giá cước qua phà trong tỉnh
Nội dung toàn văn
QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UỶ BAN
NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Về việc điều chỉnh mức giá cước qua phà trong tỉnh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ.
Theo đề nghị của Sở Tài chính Vật giá tại tờ trình số 94/TT-VG ngày 9/3/1997.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay điều chỉnh mức giá cước qua phà các bến trong tỉnh và bến Trung Hà theo phụ biểu kèm theo quyết định này.
(Đối với các bến phà kéo tay thu theo mức cước các bến trong tỉnh.
Điều 2: Giao Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục thuế hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý thu chi số tiền thu từ cước qua phà quy định tại điều I theo đúng chế độ hiện hành.
Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Sở Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục thuế, các ngành và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Biểu giá cước qua phà, cầu phao
(Ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-UB ngày 7/4/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Loại phương tiện qua phà | ĐVT | Mức cũ tại QĐ số 21/VG | Mức giá cước mới | |||
Bến rộng dưới 200m | Bến rộng từ 200m đến dưới 500m | Bến rộng từ 500m trở lên | Các bến trong tỉnh | Bến Trung Hà | ||
1. Người đi bộ | đ/người | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
2. Người có hàng 20 - 60kg | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
3. Người đi xe đạp | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
4. Người đi xe đạp có lai thồ hàng từ 40kg trở lên |
|
|
|
| 1.000 | 1.000 |
5. Người đi xe máy | 1.500 | 2.000 | ||||
6. Xe thô sơ, xe ba gác người kéo | đ/lượt xe | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 3.000 |
7. Xe thô sơ súc vật kéo | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 6.000 | 8.000 | |
8. Xe con, xe lam, xe công nông | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | |
9. Xe ôtô chở khách dưới 30 ghế | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 17.000 | |
10. Xe ôtô chở khách từ 30 ghế trở lên | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 33.000 | 45.000 | |
11. Xe ôtô vận tải hàng hoá | ||||||
- Loại dưới 3 tấn | 8.000 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 17.000 | |
- Loại từ 3 - 7 tấn | 20.000 | 25.000 | 35.000 | 33.000 | 45.000 | |
- Loại từ 7 tấn đến dưới 15 tấn | 35.000 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 75.000 | |
- Loại từ 15 tấn trở lên | 45.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 90.000 | |
12. Trâu bò và các loại súc vật có trọng lượng tương đương | đ/lượt con | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 2.000 |
Lược đồ văn bản
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 180.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.