Quyết định Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 41/2026/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Ngành | |
| Lĩnh vực | |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ |
| Người ký | Đinh Công Sử — Phó Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 20/07/2026 |
| Ngày hiệu lực | 01/08/2026 |
Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 41/2026/QĐ-UBND | Phú Thọ, ngày 20 tháng 7 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại
tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030;
Căn cứ Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới hiện đại và tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:
1. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 tại Phụ lục I.
2. Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030 tại Phụ lục II.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030. Bộ tiêu chí, tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, nội dung tiêu chí; phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định, xét công nhận và xem xét thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo Quyết định số 19/2026/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã; doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được giao phụ trách tiêu chí, nội dung tiêu chí theo phân công tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Quyết định này có trách nhiệm:
a) Căn cứ hướng dẫn của bộ, cơ quan trung ương và điều kiện thực tế của địa phương để hướng dẫn chuyên môn; theo dõi, đánh giá, thẩm định các tiêu chí, nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực được phân công;
b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã trong quá trình triển khai thực hiện. Các đoàn thể được phân công phối hợp có trách nhiệm tuyên truyền, vận động, giám sát và phối hợp thực hiện tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường
a) Là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn chung, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.
b) Tiếp nhận hồ sơ, tham mưu tổ chức thẩm định, trình công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại theo quy định.
c) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương nghiên cứu, rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; trường hợp cần thiết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định này đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. Ủy ban nhân dân các xã
a) Căn cứ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới; Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030 và hướng dẫn của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, chủ động rà soát đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, nội dung tiêu chí; tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại trên địa bàn xã, đảm bảo thực chất, hiệu quả.
b) Căn cứ điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương, ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã và lộ trình về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026 - 2030. Định kỳ 6 tháng và hằng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chủ trì về xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường) kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.
c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hàng năm tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Định kỳ 6 tháng và hằng năm cập nhật, công khai báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trên Cổng thông tin điện tử xã.
Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2026.
2. Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 31/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2024 quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao theo phân cấp tại Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; - Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; - Như Điều 4; - Các Phó CVP UBND tỉnh; - Các TT: PV HCC, TT-CB; - CV NCTH; - Lưu: VT, NN10(NQB). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đinh Công Sứ |
Phụ lục I
BỘ TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của UBND tỉnh Phú Thọ)
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Yêu cầu đối với từng nhóm xã | Phân công đơn vị chủ trì phụ trách tiêu chí, nội dung tiêu chí | Các quy định, hướng dẫn thực hiện | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xã nhóm 1 | Xã nhóm 2 | Xã nhóm 3 | ||||||||||
1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị được phê duyệt, được công bố công khai đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch | Đạt | Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị | Có quy hoạch chung xã | Sở Xây dựng | Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ Xây dựng | |||||
1.2. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới | Đạt | Có quy hoạch chi tiết cụ thể hóa quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch phân khu (nếu có) hoặc quy hoạch chung xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt | Có quy hoạch chi tiết cụ thể hóa quy hoạch chung xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt | Không quy định | ||||||||
1.3. Có quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc được tích hợp trong quy hoạch chung xã | Đạt | Có quy chế quản lý kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn hoặc nội dung quy hoạch chung xã có tích hợp Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn | Có quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn hoặc nội dung quy hoạch chung xã có tích hợp Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn | Không quy định | ||||||||
2 | Hạ tầng kinh tế - xã hội | 2.1. Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo kết nối và được bảo trì hằng năm; tỷ lệ đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt ≥50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa | Đạt | a) Bảo đảm kết nối giao thông tuân thủ quy định; b) Có 100% đường xã được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo đạt chuẩn quy hoạch được duyệt, phù hợp với tốc độ đô thị hóa; c) Có 100% đường xã đạt cấp kỹ thuật đường đô thị theo Tiêu chuẩn quốc gia Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế; d) Có tối thiểu 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường; đ) Có 100% đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa (bê tông hóa hoặc nhựa hóa); e) Có 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn được tổ chức thực hiện công tác bảo trì hằng năm theo quy định. | a) Bảo đảm kết nối giao thông tuân thủ quy định; b) Có 100% đường xã được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo đạt chuẩn quy hoạch được duyệt; c) Có 100% đường xã có cấp kỹ thuật tối thiểu đạt cấp B theo Tiêu chuẩn quốc gia Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế; bảo đảm có đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật cần thiết; d) Có tối thiểu 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường; đ) Có tối thiểu 90% đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa (bê tông hóa hoặc nhựa hóa); e) Có 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn được tổ chức thực hiện công tác bảo trì theo quy định. | a) Bảo đảm kết nối giao thông tuân thủ quy định; b) Có 100% đường xã được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo đạt chuẩn quy hoạch được duyệt; c) Có 100% đường xã có cấp kỹ thuật tối thiểu đạt cấp B theo Tiêu chuẩn quốc gia Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế; d) Có tối thiểu 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường; e) Có 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn được tổ chức thực hiện công tác bảo trì hằng năm theo quy định. | Sở Xây dựng | Thông tư số 10/2026/TT-BXD ngày 31/3/2026 của Bộ Xây dựng | ||||
Hạ tầng kinh tế - xã hội | 2.2. Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động | Đạt | a) Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm; b) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ ≥90%; c) Có áp dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp với phát triển nông nghiệp đô thị. Trong đó, tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương (lúa, bưởi, cam, chè, mía, rau) được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 15%. | a) Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm; b) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ ≥80%; c) Có áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm đối với cây trồng chủ lực. Trong đó, tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương (lúa, bưởi, cam, chè, mía, rau) được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 10%. | a) Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm; b) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động phù hợp với điều kiện địa hình, thủy văn, tập quán canh tác địa phương. | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường | |||||
2.3. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ | Đạt | Đánh giá mức “Tốt” khi đảm bảo tất cả các yêu cầu bắt buộc và kết quả chấm điểm đạt từ 85 điểm trở lên. | Đánh giá mức “Khá” khi đảm bảo tất cả các yêu cầu bắt buộc và kết quả chấm điểm đạt từ 70 điểm đến dưới 85 điểm | Đánh giá mức “Đạt” khi đảm bảo tất cả các yêu cầu bắt buộc và kết quả chấm điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm | ||||||||
2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định | ≥98% | a) Có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, tin cậy của ngành điện. Có hệ thống dây dẫn sau công tơ về hộ gia đình, hệ thống bảng điện và sau bảng điện của hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn; b) Đạt tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt ≥ 99%. | a) Có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, tin cậy của ngành điện. Có hệ thống dây dẫn sau công tơ về hộ gia đình, hệ thống bảng điện và sau bảng điện của hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn; b) Đạt tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt ≥ 99%. | a) Có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn, tin cậy của ngành điện. Có hệ thống dây dẫn sau công tơ về hộ gia đình, hệ thống bảng điện và sau bảng điện của hộ sử dụng điện đảm bảo an toàn; b) Đạt tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định đạt ≥ 98%. | Sở Công Thương | Thông tư số | ||||||
Hạ tầng kinh tế - xã hội | 2.5. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Đạt | Được công nhận đạt tiêu chí khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau: a) Có chợ đạt chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN 11856:2017 đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 3 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT; b) Có siêu thị hạng 3, kinh doanh tổng hợp trở lên theo quy định tại khoản a Mục 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT. | Được công nhận đạt tiêu chí khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau: a) Có chợ đạt tiêu chí quy định tại Mục 1, Phụ lục II và đáp ứng các Yêu cầu chung theo tiêu chuẩn đánh giá chợ kinh doanh thực phẩm quy định tại Mục 4, Phụ lục II kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT; b) Có chợ đạt tiêu chí quy định tại Mục 1, Phụ lục II và chợ có ít nhất 01 (một) khu vực kinh doanh đáp ứng Yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ quy định tại Mục 5, Phụ lục II kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT. c) Có siêu thị mini trở lên theo quy định tại khoản b, Mục 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT. | Được công nhận đạt tiêu chí khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau: a) Có chợ đạt tiêu chí quy định tại Mục 1 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT; b) Có một trong các loại hình cơ sở bán lẻ khác phù hợp quy định tại Mục 2 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 17/2026/TT-BCT. | Sở Công Thương | Thông tư số | |||||
2.6. Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Sở Khoa học và Công nghệ | Hướng dẫn số 3781/HD-BKHCN ngày 01/6/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ | ||||||
3 | Phát triển kinh tế nông thôn | 3.1. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người | Bình quân từ 9,5-12%/ năm | ≥9,5 %/năm | ≥9,5 %/năm | ≥9,5 %/năm | Thống kê tỉnh | Thông tư số 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ Tài chính | ||||
3.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm | Đạt | a) Có ít nhất 01 vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng hoặc vật nuôi chủ lực của xã; trường hợp xã không có cây trồng, vật nuôi chủ lực hoặc có tỷ trọng nông nghiệp ≤10% theo số liệu thống kê, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hoặc tài liệu được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tại thời điểm đánh giá thì không xem xét đánh giá nội dung tại tiêu chí 3.2; | a) Có ít nhất 01 vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng hoặc vật nuôi chủ lực của xã; | a) Có ít nhất 01 vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng hoặc vật nuôi chủ lực của xã; | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường | ||||||
b) Có ít nhất 30% diện tích hoặc sản lượng vùng nguyên liệu được chứng nhận chất lượng hợp lệ (VietGAP, hữu cơ, HACCP, ISO 22000, chứng nhận sản phẩm an toàn…); c) Có liên kết chế biến và tiêu thụ ổn định theo chuỗi giá trị, được xác minh bằng hợp đồng, thỏa thuận hoặc biên bản ghi nhớ đã thực hiện trên thực tế; trong đó, sản phẩm từ vùng nguyên liệu được tổ chức tiêu thụ thông qua hợp tác xã (sau đây viết tắt là HTX), doanh nghiệp hoặc cơ sở sơ chế, chế biến gắn với thị trường đầu ra, hoặc có cơ sở sơ chế, chế biến tham gia chuỗi, có hoạt động thu mua, sơ chế hoặc chế biến sản phẩm từ vùng nguyên liệu và gắn với tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Thời gian liên kết đảm bảo ổn định là: tối thiểu 05 năm trở lên đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên; tối thiểu 03 năm đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm; d) Có hồ sơ quản lý vùng nguyên liệu do UBND xã lưu giữ, cập nhật dữ liệu số (bản đồ vùng, danh sách hộ, chứng nhận, hợp đồng) trên hệ thống quản lý của ngành nông nghiệp và môi trường hoặc theo hướng dẫn của cơ quan cấp tỉnh. | ||||||||||||
Phát triển kinh tế nông thôn | 3.3. Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả | ≥01 mô hình | Có ≥03 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả hoặc ≥01 mô hình kinh tế xanh hoặc ≥01 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả | Có ≥02 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả hoặc ≥01 mô hình kinh tế xanh hoặc ≥01 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả | Có ≥01 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiệu quả hoặc ≥01 mô hình kinh tế xanh hoặc ≥01 mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường | |||||
3.4. Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của địa phương | Đạt | a) Có kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030; b) Có ít nhất 01 sản phẩm OCOP 4 sao trở lên còn thời hạn, hoặc có ít nhất 02 sản phẩm OCOP 3 sao còn thời hạn và có lộ trình cụ thể trong kế hoạch để phát triển ít nhất 01 sản phẩm OCOP 4 sao trở lên; c) Tỷ lệ chủ thể là các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tỷ lệ phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật (nếu có) điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì bằng kết quả ở thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đánh giá. | a) Có kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026-2030; b) Có sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên còn thời hạn; c) Tỷ lệ chủ thể là các HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tỷ lệ phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật (nếu có) điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì tối thiểu bằng kết quả ở thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đánh giá. | |||||||||
Phát triển kinh tế nông thôn | 3.5. Các mô hình du lịch nông thôn (nếu có) trong quy hoạch chung xã được đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối và hoạt động hiệu quả gắn với đặc trưng của địa phương | Đạt | a) 100% điểm du lịch nông thôn trên địa bàn xã được công nhận là điểm du lịch hoặc là điểm du lịch cộng đồng hoặc được công nhận là sản phẩm OCOP; b) Có sự tăng trưởng về quy mô lượng khách du lịch hằng năm (trong 02 năm trước liền kề năm đánh giá). | a) 100% điểm du lịch nông thôn trên địa bàn xã được công nhận là điểm du lịch hoặc là điểm du lịch cộng đồng hoặc được công nhận là sản phẩm OCOP. Trong đó, ít nhất 01 điểm du lịch đặc trưng, thể hiện bản sắc độc đáo của xã được công nhận sản phẩm OCOP; b) Có sự tăng trưởng về quy mô lượng khách du lịch hằng năm (trong 02 năm trước liền kề năm đánh giá). | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường | ||||||
3.6. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả | Đạt | Có ≥01 hợp tác xã đạt các yêu cầu theo quy định | Có ≥01 hợp tác xã đạt các yêu cầu theo quy định | Có ≥01 hợp tác xã đạt các yêu cầu theo quy định | Sở Tài chính | Thông tư 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ Tài chính | ||||||
3.7. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả | ≥01 | Không quy định | Có ≥01 tổ khuyến nông cộng đồng được chấm điểm đánh giá hiệu quả hoạt động đạt ≥70 điểm | Có ≥01 tổ khuyến nông cộng đồng được chấm điểm đánh giá hiệu quả hoạt động đạt ≥60 điểm | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường | ||||||
Phát triển kinh tế nông thôn | 3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định | ≥40% | ≥60% | ≥50% | ≥40% | Hội nông dân tỉnh | Hướng dẫn số 286-HD/ HNDTW ngày 24/3/2026 của Hội nông dân Trung ương | |||||
3.9. Có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh | Thông tư 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ Tài chính | ||||||
3.10. Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp hoặc làng nghề được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật | ≥01 | ≥01 | ≥01 | ≥01 | Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường | Thông tư 52/2026/TT-BTC ngày 14/5/2026 của Bộ Tài chính; Thông tư số | ||||||
4 | Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn | 4.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ | ≥27% | ≥40% | ≥35% | ≥27% | Sở Nội vụ | Văn bản số 2558/BNV-CTTN& BĐG ngày 20/3/2026 của Bộ Nội vụ | ||||
4.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông | Đạt | 60% | 50% | 40% | Sở Giáo dục và Đào tạo | Thông tư số 42/2026/TT- BGDĐT ngày 29/5/2026 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||||
5 | Văn hóa, Giáo dục, Y tế | 5.1. Xã đạt tiêu chí về phát triển văn hóa | Đạt | a) Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa đạt 85%; | a) Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa đạt 80%; | a) Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa đạt 75%; | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | Hướng dẫn số 1984/HD-BVHTTDL ngày 14/4/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | ||||
