Quyết định 41/2023/QĐ-UBND Sơn La Bảng giá tính thuế tài nguyên nhóm tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2024
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 41/2023/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La |
| Người ký | Đặng Ngọc Hậu |
| Ngày ban hành | 21/12/2023 |
| Lĩnh vực |
Trích yếu nội dung
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi ngày 28/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Thuế tài nguyên; Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau; Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 424/TTr-STC ngày 19/12/2023. Ý kiến tán thành của các đồng chí thành viên UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm:
a) Giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại (Phụ lục I);
b) Giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại (Phụ lục II);
c) Giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm từ rừng tự nhiên (Phụ lục III);
d) Giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên (Phụ lục IV);
e) Giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác (Phụ lục V).
(Có phụ lục giá tính thuế chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 và thay thế Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của UBND tỉnh./.
PHỤ LỤC I
GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số: 41/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6
I | Khoáng sản kim loại
I1 | Sắt
I101 | Sắt kim loại | Tấn | 9,000,000
I102 | Quặng Manhetit (có từ tính)
I10201 | Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30% | Tấn | 300,000
I10202 | Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40% | Tấn | 400,000
I10203 | Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50% | Tấn | 525,000
I10204 | Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60% | Tấn | 850,000
I10205 | Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60% | Tấn | 1,025,000
I103 | Quặng Limonit (không từ tính)
I10301 | Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30% | Tấn | 180,000
I10302 | Quặng limonit có hàm lượng 30%<fe≤40%< td=""> </fe≤40%<> | Tấn | 245,000
I10303 | Quặng limonit có hàm lượng 40%<fe≤50%< td=""> </fe≤50%<> | Tấn | 310,000
I10304 | Quặng limonit có hàm lượng 50%<fe≤60%< td=""> </fe≤60%<> | Tấn | 380,000
I10305 | Quặng limonit có hàm lượng Fe>60% | Tấn | 510,000
I104 | Quặng sắt Deluvi | Tấn | 165,000
I2 | Mangan (Măng-gan)
I201 | Quặng mangan có hàm lượng Mn≤20% | Tấn | 595,000
I202 | Quặng mangan có hàm lượng 20%<mn≤25%< td=""> </mn≤25%<> | Tấn | 850,000
I203 | Quặng mangan có hàm lượng 25%<mn≤30%< td=""> </mn≤30%<> | Tấn | 1,150,000
I204 | Quặng mangan có hàm lượng 30%<mn≤35%< td=""> </mn≤35%<> | Tấn | 1,450,000
I205 | Quặng mangan có hàm lượng 35%<mn≤40%< td=""> </mn≤40%<> | Tấn | 1,850,000
I206 | Quặng mangan có hàm lượng Mn>40% | Tấn | 2,550,000
I3 | Titan
I301 | Quặng titan gốc (ilmenit)
I30101 | Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2≤10% | Tấn | 130,000
I30102 | Quặng gốc titan có hàm lượng 10%<tio2≤15%</tio | Tấn | 180,000
I30103 | Quặng gốc titan có hàm lượng 15%<tio2≤20%</tio | Tấn | 255,000
I30104 | Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2>20% | Tấn | 468,000
I302 | Quặng titan sa khoáng
I30201 | Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách | Tấn | 1,150,000
I30202 | Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng Titan)
I3020201 | Ilmenit | Tấn | 2,275,000
I3020202 | Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2<65% | Tấn | 6,800,000
I3020203 | Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2≥65% | Tấn | 16,500,000
I3020204 | Rutil | Tấn | 9,350,000
I3020205 | Monazite | Tấn | 29,750,000
I3020206 | Manhectic | Tấn | 775,000
I3020207 | Xỉ titan | Tấn | 12,750,000
I3020208 | Các sản phẩm còn lại | Tấn | 3,500,000
I4 | Vàng
I401 | Quặng vàng gốc
I40101 | Quặng vàng có hàm lượng Au <2 gram/Tấn | Tấn | 1,105,000
I40102 | Quặng vàng có hàm lượng 2≤Au<3 gram/tấn | Tấn | 1,615,000
I40103 | Quặng vàng có hàm lượng 3≤Au<4 gram/tấn | Tấn | 2,200,000
I40104 | Quặng vàng có hàm lượng 4≤Au<5 gram/tấn | Tấn | 2,850,000
I40105 | Quặng vàng có hàm lượng 5≤Au<6 gram/tấn | Tấn | 3,500,000
I40106 | Quặng vàng có hàm lượng 6≤Au<7 gram/tấn | Tấn | 4,150,000
I40107 | Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn | Tấn | 4,800,000
I40108 | Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn | Tấn | 5,650,000
I402 | Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng | kg | 750,000,000
I403 | Tinh quặng vàng
I40301 | Tinh quặng vàng có hàm lượng 82 | Tấn | 187,000,000
I40302 | Tinh quặng vàng có hàm lượng Au > 240 gram/tấn | Tấn | 212,500,000
I5 | Đất hiếm
I501 | Quặng đất hiếm có hàm lượng TR2O3≤1% | Tấn | 102,000
I502 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 1%<tr2O3≤2%</tr | Tấn | 162,000
I503 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 2%<tr2O3≤3%</tr | Tấn | 230,000
I504 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 3%<tr2O3≤4%</tr | Tấn | 310,000
I505 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 4%<tr2O3≤5%</tr | Tấn | 390,000
I506 | Quặng đất hiếm có hàm lượng 5%<tr2O3≤10%</tr | Tấn | 595,000
I507 | Quặng đất hiếm có hàm lượng >10% TR2O3 | Tấn | 1,275,000
I6 | Bạch kim, bạc, thiếc
I601 | Bạch kim (1)
I602 | Bạc | kg | 17,600,000
I603 | Thiếc
I60301 | Quặng thiếc gốc
I6030101 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%<sno2≤0,4%</sno | Tấn | 1,088,000
I6030102 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<sno2≤0,6%</sno | Tấn | 1,535,000
I6030103 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%<sno2≤0,8%</sno | Tấn | 2,045,000
I6030104 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%<sno2≤1%</sno | Tấn | 2,555,000
I6030105 | Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2>1% | Tấn | 3,091,000
I60302 | Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2≥ 70% (sa khoáng, quặng gốc) | Tấn | 187,000,000
I60303 | Thiếc kim loại | Tấn | 287,500,000
I7 | Wolfram, Antimoan
I701 | Wolfram
I70101 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,1%<wo3≤0,3%</wo | Tấn | 1,573,000
I70102 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,3%<wo3≤0,5%</wo | Tấn | 2,355,000
I70103 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,5%<wo3≤0,7%</wo | Tấn | 3,528,000
I70104 | Quặng wolfram có hàm lượng 0,7%<wo3≤1%</wo | Tấn | 4,610,000
I70105 | Quặng wolfram có hàm lượng WO3>1% | Tấn | 5,577,000
I702 | Antimoan
I70201 | Antimoan kim loại | Tấn | 110,000,000
I70202 | Quặng Antimoan
I7020201 | Quặng antimoan có hàm lượng Sb<5% | Tấn | 7,335,500
I7020202 | Quặng antimoan có hàm lượng 5<sb≤10%< td=""> </sb≤10%<> | Tấn | 12,240,000
I7020203 | Quặng antimoan có hàm lượng 10%<sb≤15%< td=""> </sb≤15%<> | Tấn | 17,265,000
I7020204 | Quặng antimoan có hàm lượng 15%<sb≤20%< td=""> </sb≤20%<> | Tấn | 24,440,000
I7020205 | Quặng antimoan có hàm lượng Sb>20% | Tấn | 31,625,000
I8 | Chì, kẽm
I801 | Chì, kẽm kim loại | Tấn | 41,000,000
I802 | Tinh quặng chì, kẽm
I80201 | Tinh quặng chì
I8020101 | Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50% | Tấn | 14,025,000
I8020102 | Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50% | Tấn | 20,035,500
I80202 | Tinh quặng kẽm
I8020201 | Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50% | Tấn | 4,500,000
I8020202 | Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50% | Tấn | 6,000,000
I803 | Quặng chì, kẽm
I80301 | Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5% | Tấn | 680,000
I80302 | Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%<pb+zn<10%< td=""> </pb+zn<10%<> | Tấn | 1,130,500
I80303 | Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%≤Pb+Zn<15% | Tấn | 1,600,000
I80304 | Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn≥15% | Tấn | 2,057,000
I9 | Nhôm, Bouxite
I901 | Quặng bouxite trầm tích | Tấn | 64,000
I902 | Quặng bouxite laterit | Tấn | 325,000
I10 | Đồng
I1001 | Quặng đồng
I100101 | Quặng đồng có hàm lượng Cu <0,5% | Tấn | 586,500
I100102 | Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu<1% | Tấn | 1,164,500
I100103 | Quặng đồng có hàm lượng 1%<cu<2%< td=""> </cu<2%<> | Tấn | 1,946,500
I100104 | Quặng đồng có hàm lượng 2%<cu<3%< td=""> </cu<3%<> | Tấn | 2,750,000
I100105 | Quặng đồng có hàm lượng 3%<cu<4%< td=""> </cu<4%<> | Tấn | 3,665,000
I100106 | Quặng đồng có hàm lượng 4%<cu<5%< td=""> </cu<5%<> | Tấn | 4,810,000
I100107 | Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5% | Tấn | 6,050,000
I1002 | Tinh quặng đồng có hàm lượng Cu<20% | Tấn | 18,150,000
I1003 | Tinh quặng đồng có hàm lượng Cu ≥20% (trừ sản phẩm công nghiệp) | Tấn | 22,400,000
I11 | Niken (Quặng Niken)
I1101 | Quặng niken có hàm lượng Ni<0,5% | Tấn | 470,000
I1102 | Quặng niken có hàm lượng 0,5 ≤Ni<0,75% | Tấn | 839,000
I1103 | Quặng niken có hàm lượng 0,75≤Ni<1% | Tấn | 1,174,000
I1104 | Quặng niken có hàm lượng 1≤Ni<1,25% | Tấn | 1,509,000
I1105 | Quặng niken có hàm lượng 1,25≤Ni<1,5% | Tấn | 1,845,000
I1106 | Quặng niken có hàm lượng 1,5≤Ni<1,75% | Tấn | 2,180,000
I1107 | Quặng niken có hàm lượng 1,75≤Ni<2% | Tấn | 2,515,000
I12 | Cô-ban (coban), mô-lip-đen (molipden), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi)
I1201 | Molipden | Tấn | 3,150,000
I1202 | Cô-ban (coban), thủy ngân, ma-nhê (magie), va-na-đi (vanadi) (1)
I13 | Khoáng sản kim loại khác
I1301 | Tinh quặng Bismuth hàm lượng 10%≤Bi<20% | Tấn | 12,550,000
I1302 | Quặng Crôm hàm lượng Cr≥40% | Tấn | 3,300,000
PHỤ LỤC II
GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số: /2023/QĐ-UBND ngày /12/2023 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
Mã nhóm, loại tài nguyên | Tên nhóm, loại tài nguyên /Sản phẩm tài nguyên | Đơn vị tính | Giá tính thuế tài nguyên
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6
II | Khoáng sản không kim loại
II1 | Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình | m3 | 49,000
II2 | Đá, sỏi
II201 | Sỏi
II20101 | Sạn trắng | m3 | 440,000
II20102 | Các loại cuội, sỏi, sạn khác | m3 | 170,000
II202 | Đá
II20201 | Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)
II2020101 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1m2 | m3 | 850,000
II2020102 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2 | m3 | 1,700,000
II2020103 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6 m2 | m3 | 5,100,000
II2020104 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 01 m2 | m3 | 7,000,000
II2020105 | Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 01 m2 trở lên | m3 | 9,000,000
II20202 | Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)
II2020201 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4m3 | m3 | 850,000
II2020202 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4m3 đến dưới 1m3 | m3 | 1,700,000
II2020203 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1m3 đến dưới 3m3 | m3 | 2,550,000
II2020204 | Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3 | m3 | 3,500,000
II20203 | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường
II2020301 | Đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) | m3 | 100,000
II2020302 | Đá hộc | m3 | 137,000
II2020303 | Đá cấp phối | m3 | 154,300
II2020304 | Đá dăm các loại | m3 | 176,000
II2020305 | Đá lô ca | m3 | 170,000
II2020306 | Đá chẻ | m3 | 340,000
II2020307 | Đá bụi, mạt đá | m3 | 100,000
II20204 | Đá bazan dạng cục, cột (trụ) | m3 | 1,500,000
II3 | Đá nung vôi và sản xuất xi măng
II301 | Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác) | m3 | 77,000
II302 | Đá sản xuất xi măng
II30201 | Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 84,000
II30202 | Đá sét sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác) | m3 | 63,000
II30203 | Đá làm phụ gia sản xuất xi măng
II3020301 | Đá puzolan (khoáng sản khai thác) | m3 | 110,000
II3020302 | Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác) | m3 | 52,500
II3020303 | Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác) | m3 | 52,500
II3020304 | Quặng laterit sắt (khoáng sản khai thác) | Tấn | 127,500
II3020305 | Đá bazan làm phụ gia xi măng | m3 | 110,000
II4 | Đá hoa trắng
II401 | Đá hoa trắng kích thước ≥ 0,4 m3 sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng | m3 | 350,000
II402 | Đá hoa trắng dạng khối (≥ 0,4 m3) để xẻ làm ốp lát
II40201 | Loại 1 - trắng đều | m3 | 16,500,000
II40202 | Loại 2 - vân vệt | m3 | 12,750,000
II40203 | Loại 3 - màu xám hoặc màu khác | m3 | 8,500,000
II403 | Đá hoa trắng dạng khối (<0,4m3) để xẻ làm ốp lát | m3 | 3,450,000
II404 | Đá hoa trắng sản xuất bột carbonat | m3 | 270,000
II405 | Đá hoa trắng <0,4 m3 để chế tác mỹ nghệ | m3 | 1,380,000
II406 | Đá hoa trắng làm sỏi nhân tạo | m3 | 300,000
II5 | Cát
II501 | Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) | m3 | 68,000
II502 | Cát xây dựng
II50201 | Cát đen dùng trong xây dựng | m3 | 138,400
II50202 | Cát vàng dùng trong xây dựng | m3 | 228,000
II503 | Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác) | m3 | 128,000
II6 | Cát làm thủy tinh | m3 | 298,000
II7 | Đất làm gạch, ngói | m3 | 119,000
II8 | Đá Granite
II801 | Đá Granite màu ruby | m3 | 7,000,000
II802 | Đá Granite màu đỏ | m3 | 5,100,000
II803 | Đá Granite màu tím, trắng | m3 | 2,125,000
II804 | Đá Granite màu khác | m3 | 3,400,000
II805 | Đá gabro và diorit | m3 | 4,250,000
II806 | Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi) | m3 | 900,000
II807 | Đá Granite bán phong hóa | m3 | 59,000
II9 | Sét chịu lửa
II901 | Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng | Tấn | 323,000
II902 | Sét chịu lửa các màu còn lại | Tấn | 153,000
II10 | Dolomite, quartzite
II1001 | Dolomite
II100101 | Đá Dolomite sau khai thác chưa phân loại màu sắc, chất lượng | m3 | 383,000
II100102 | Đá khối Dolomite dùng để xẻ (trừ nhóm II100104)
II10010201 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2 | m3 | 3,400,000
II10010202 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3m2 đến dưới 0,6m2 | m3 | 6,800,000
II10010203 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6m2 đến dưới 1m2 | m3 | 9,000,000
II10010204 | Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 1m2 trở lên | m3 | 11,000,000
II100103 | Đá Dolomite sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp | m3 | 170,000
II100104 | Đá Dolomite màu vân gỗ | m3 | 24,000,000
II1002 | Quarzite
II100201 | Quặng Quarzite thường | Tấn | 136,000
II100202 | Quặng Quarzite (thạch anh tinh thể) | Tấn | 255,000
II100203 | Đá Quarzite (sử dụng áp điện) | Tấn | 1,650,000
II1003 | Pyrophylit
II100301 | Pyrophylit (khoáng sản khai thác) | Tấn | 118,000
II100302 | Pyrophylit có hàm lượng 25%<al2O3≤30%</al | Tấn | 185,000
II100303 | Pyrophylit co hàm lượng 30%<al2O3≤33%</al | Tấn | 400,000
II100304 | Pyrophylit có hàm lượng Al2O3>33% | Tấn | 518,000
II11 | Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ)
II1101 | Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây) | Tấn | 225,000
II1102 | Cao lanh đã rây | Tấn | 680,000
II1103 | Quặng Fenspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác) | Tấn | 250,000
II1104 | Fenspat phong hóa | Tấn | 75,000
II12 | Mica, thạch anh kỹ thuật
II1201 | Mica
II120101 | Mica | Tấn | 1,400,000
II120102 | Sericite | Tấn | 385,000
II120103 | Đá phiến sericite thu hồi từ khai thác sericite | Tấn | 140,000
II1202 | Thạch anh kỹ thuật
II120201 | Thạch anh kỹ thuật | Tấn | 253,000
II120202 | Thạch anh bột | Tấn | 1,275,000
II120203 | Thạch anh hạt | Tấn | 1,650,000
II13 | Pirite, phosphorite
II1301 | Quặng Pirite (1)
II1302 | Quặng phosphorite
II130201 | Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5 < 20% | Tấn | 425,000
II130202 | Quặng Phosphorite có hàm lượng 20% ≤ P2O5 < 30% | Tấn | 550,000
II130203 | Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5 ≥ 30% | Tấn | 700,000
II14 | Apatit
II1401 | Apatit loại I
II140101 | Apatit loại I dạng cục | Tấn | 1,550,000
II140102 | Apatit loại I dạng bột | Tấn | 1,150,000
II1402 | Apatit loại II | Tấn | 975,000
II1403 | Apatit loại III | Tấn | 425,000
II1404 | Apatit loại tuyển | Tấn | 1,250,000
II15 | Secpentin (Quặng secpentin) | Tấn | 138,000
II16 | Than antraxit hầm lò
II1601 | Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15) | Tấn | 1,306,000
II1602 | Than cục
II160201 | Than cục 1a, 1b, 1c | Tấn | 2,784,600
II160202 | Than cục 2a, 2b | Tấn | 3,281,000
II160203 | Than cục 3a, 3b | Tấn | 3,438,000
II160204 | Than cục 4a, 4b | Tấn | 3,404,520
II160205 | Than cục 5a, 5b | Tấn | 3,050,880
II160206 | Than cục don 6a, 6b, 6c | Tấn | 2,747,000
II160207 | Than cục don 7a, 7b, 7c | Tấn | 1,351,560
II160208 | Than cục don 8a, 8b, 8c | Tấn | 828,000
II1603 | Than cám
II160301 | Than cám 1 | Tấn | 2,606,000
II160302 | Than cám 2 | Tấn | 2,713,000
II160303 | Than cám 3a, 3b, 3c | Tấn | 2,237,760
II160304 | Than cám 4a, 4b | Tấn | 1,706,880
II160305 | Than cám 5a, 5b | Tấn | 1,349,040
II160306 | Than cám 6a, 6b | Tấn | 1,065,120
II160307 | Than cám 7a, 7b, 7c | Tấn | 803,040
II1604 | Than bùn
II160401 | Than bùn tuyển 1a, 1b | Tấn | 805,000
II160402 | Than bùn tuyển 2a, 2b | Tấn | 715,000
II160403 | Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c | Tấn | 568,000
II160404 | Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c | Tấn | 464,520
II17 | Than antraxit lộ thiên
II1701 | Than sạch trong than khai thác (cám 0- 15, cục -15) | Tấn | 1,306,000
II1702 | Than cục
II170201 | Than cục 1a, 1b, 1c | Tấn | 2,784,600
II170202 | Than cục 2a, 2b | Tấn | 3,281,000
II170203 | Than cục 3a, 3b | Tấn | 3,438,000
II170204 | Than cục 4a, 4b | Tấn | 3,404,520
II170205 | Than cục 5a, 5b | Tấn | 3,050,880
II170206 | Than cục don 6a, 6b, 6c | Tấn | 2,747,000
II170207 | Than cục don 7a, 7b, 7c | Tấn | 1,351,560
II170208 | Than cục don 8a, 8b, 8c | Tấn | 828,000
II1703 | Than cám
II170301 | Than cám 1 | Tấn | 2,606,000
II170302 | Than cám 2 | Tấn | 2,713,000
II170303 | Than cám 3a, 3b, 3c | Tấn | 2,237,760
II170304 | Than cám 4a, 4b | Tấn | 1,706,880
II170305 | Than cám 5a, 5b | Tấn | 1,349,040
II170306 | Than cám 6a, 6b | Tấn | 1,065,120
II170307 | Than cám 7a, 7b, 7c | Tấn | 803,040
II1704 | Than bùn
II170401 | Than bùn tuyển 1a, 1b | Tấn | 805,000
II170402 | Than bùn tuyển 2a, 2b | Tấn | 715,000
II170403 | Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c | Tấn | 568,000
II170404 | Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c | Tấn | 464,520
II18 | Than nâu, than mỡ
II1801 | Than nâu | Tấn | 760,000
II1802 | Than mỡ
II180201 | Than mỡ có độ tro khô Ak≤40% | Tấn | 1,750,000
II180202 | Than mỡ có độ tro khô Ak>40% | Tấn | 910,000
II19 | Than khác
II1901 | Than bùn | Tấn | 280,000
II1902 | Than bùn tuyển khác | Tấn | 136,000
II1903 | Than bã sàng | Tấn | 206,000
II1904 | Xít thải than | Tấn | 192,000
II1905 | Than cám trong than nguyên khai 0-15 mm | Tấn | 1,523,000
II1906 | Than cục trong than nguyên khai 15-100 mm | Tấn | 2,302,000
II20 | Kim cương, rubi, sapphire
II2001 | Rubi thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng | kg | 880,000,000
II2002 | Sapphire thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng | kg | 880,000,000
II2003 | Corindon thô chưa phân loại theo kích thước, chất lượng | kg | 880,000,000
II21 | Emerald, alexandrite, opan (1)
II22 | Adit, rodolite, pyrope, berin, spinen, topaz
II2201 | Berin, mã não có màu xanh da trời, xanh nước biển, sáng ngọc | Viên | 660,000
II23 | Thạch anh tinh thể màu; cryolite; opan quý màu trắng, đỏ lửa; birusa; nefrite
II2301 | Thạch anh ám khói, trong suốt, tóc | Tấn | 880,000,000
II2302 | Anmetit (thạch anh tím) | Tấn | 1,100,000,000
II2303 | Thạch anh tinh thể khác | Tấn | 27,500,000
II24 | Khoáng sản không kim loại khác
II2401 | Barit
II240101 | Quặng Barit khai thác hàm lượng BaSO4 < 20% | Tấn | 60,000
II240102 | Quặng Barit khai thác hàm lượng 20% ≤ BaSO4 < 40% | Tấn | 205,000
II210103 | Quặng Barit khai thác hàm lượng 40% ≤ BaSO4 < 60% | Tấn | 450,000
II240104 | Tinh quặng Barit hàm lượng 60% ≤ BaSO4 < 70% | Tấn | 700,000
II240105 | Tinh quặng Barit hàm lượng BaSO4 ≥ 70% | Tấn | 900,000
II2402 | Fluorit
II240201 | Quặng Fluorit khai thác hàm lượng CaF2 < 20% | Tấn | 108,000
II240202 | Quặng Fluorit khai thác hàm lượng 20% ≤ CaF2 < 30% | Tấn | 350,000
II240203 | Quặng Fluorit khai thác hàm lượng 30% ≤ CaF2 < 50% | Tấn | 1,500,000
II240204 | Quặng Fluorit có hàm lượng 50% ≤ CaF2 < 70% | Tấn | 2,750,000
II240205 | Quặng Fluorit có hàm lượng 70% ≤ CaF2 < 90% | Tấn | 3,250,000
II2403 | Quặng Diatomite khai thác | Tấn | 255,000
II2404 | Graphit
II240401 | Quặng Graphit khai thác | Tấn | 660,000
II240402 | Tinh quặng Graphit | Tấn | 7,300,000
II2405 | Quặng Tacl (Tale)
II240501 | Quặng Tacl khai thác | Tấn | 630,000
II240502 | Bột Tacl | Tấn | 1,360,000
II2406 | Bùn khoáng | Tấn | 1,105,000
II2407 | Sét Bentonite | m3 | 255,000
II2408 | Quặng Silic | Tấn | 620,000
II2409 | Quặng Magnesit | Tấn | 1,063,000
II2410 | Đá phong thủy
II241001 | Gỗ hóa thạch chiều cao < 20 cm | Viên | 1,500,000
II241002 | Gỗ hóa thạch chiều cao 20-30 cm | Viên | 2,200,000
II241003 | Gỗ hóa thạch chiều cao trên 30 cm | Viên | 3,300,000
II241004 | Đá sắt nazodac giàu corindon hoặc safia | kg | 6,000
II241005 | Calcite hồng, trắng, xanh | kg | 550,000
