Quyết định 40/2023/QĐ-UBND Quảng Trị quy định khung giá các loại rừng
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 40/2023/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị |
| Người ký | Hà Sỹ Đồng |
| Ngày ban hành | 31/12/2023 |
| Lĩnh vực |
Trích yếu nội dung
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Nội dung toàn văn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ______ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________
Số: 40/2023/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 31 tháng 12 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
____________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hoá giống nhau; Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định khung giá rừng đối với rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Khung giá rừng thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định này gồm:
1. Khung giá rừng rừng tự nhiên được quy định tại Phụ lục I
2. Khung giá rùng trồng được quy định tại Phụ lục II.
Điều 3. Điều chỉnh khung giá rừng
Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, khung giá rừng, cụ thể như sau: Khung giá rừng được xem xét điều chỉnh trong trường hợp có biến động tăng hoặc giảm trên 20% so với giá quy định hiện hành liên tục trong thời gian sáu (06) tháng trở lên.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn triển khai áp dụng khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Quyết định này.
b) Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân về trình tự thủ tục xin giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng; tổ chức kiểm tra trong quá trình thực hiện.
c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh khung giá rừng theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính
a) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị, địa phương có liên quan hướng dẫn việc thu và quản lý sử dụng nguồn thu từ việc giao rừng, thuê rừng theo các quy định hiện hành.
b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh khung giá rừng theo quy định của pháp luật.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành và địa phương có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp gắn liền với giao rừng, cho thuê rừng; việc thu hồi chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (nếu có).
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân đúng trình tự, thủ tục; triển khai thực hiện các quyết định giao rừng, cho thuê rừng, nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật có liên quan.
b) Thực hiện thẩm quyền về giao rừng, cho thuê rừng; quyết định giá cho thuê rừng và ký hợp đồng thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện trên cơ sở quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh đã được ban hành; thu hồi quyết định cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
c) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức triển khai quyết định giao rừng, cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tổ chức trên địa bàn; phối hợp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, nội dung, tiến độ dự án đầu tư có liên quan đến bảo vệ rừng, phát triển của tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn.
d) Chỉ đạo việc lưu trữ, theo dõi hồ sơ cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân; báo cáo định kỳ hằng năm về tình hình giao rừng, cho thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung trong toàn tỉnh.
5. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được thuê rừng có trách nhiệm thực hiện các quy định trong khung giá rừng ban hành tại Quyết định này và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định của pháp luật.
6. Các sở, ngành liên quan khác căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài Chính và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan khác trong quá trình triển khai thực hiện.
Điều 5. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2024 và thay thế Quyết định số 19a/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung giá ròng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh) sửa đổi, bổ sung theo quy định./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)Hà Sỹ Đồng
PHỤ LỤC I
KHUNG GIÁ RỪNG TỰ NHIÊN THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị)
I. Khung giá rừng đặc dụng
TT | Loại rừng | Trữ lượng | Khung giá (đồng/ha)
Gỗ (M: m3/ha) | Tre nứa (cây/ha) | Giá tối thiểu | Giá tối đa
1 | Huyện Đakrông
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 24.461.000
10≤M≤50 | 14.473.000 | 99.690.000
50<M≤100 | 89.357.000 | 235.505.000
100<M≤200 | 185.347.000 | 482.232.000
200<M | 402.257.000 | 1.304.764.000
2 | Huyện Hướng Hóa
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 23.534.000
10≤M≤50 | 17.033.000 | 116.152.000
50<M≤100 | 90.720.000 | 237.077.000
100<M≤200 | 186.444.000 | 490.527.000
200<M | 399.825.000 | 1.302.696.000
b) | Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên núi đất (HG1, HG2) | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 31.774.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 20.523.000 | 141.271.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 102.454.000 | 278.140.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 204.865.000 | 551.881.000
200<M | 500 - 6000 | 409.695.000 | 1.373.097.000
d) | Lồ ô | 500 - 6000 | 30.000 | 9.800.000
Đ) | Nứa | 500 - 6000 | 40.000 | 4.400.000
e) | Tre nứa khác | 500 - 6000 | 135.000 | 21.800.000
3 | Huyện Vĩnh Linh
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 26.135.000
10≤M≤50 | 20.064.000 | 130.674.000
50<M≤100 | 100.322.000 | 261.348.000
100<M≤200 | 178.038.000 | 465.713.000
200<M | 401.701.000 | 1.291.231.000
b) | Hỗn giao gỗ - tre nứa | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 35.943.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 25.113.000 | 165.316.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 125.401.000 | 327.028.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 250.764.000 | 650.460.000
200<M | 500 - 6000 | 501.487.000 | 1.620.748.000
c) | Hỗn giao tre nứa - gỗ | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 35.943.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 25.113.000 | 165.316.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 125.401.000 | 327.028.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 250.764.000 | 650.460.000
200<M | 500 - 6000 | 501.487.000 | 1.620.748.000
II. Khung giá rừng phòng hộ
TT | Loại rừng | Trữ lượng | Khung giá (đồng/ha)
Gỗ (M: m3/ha) | Tre nứa (cây/ha) | Giá tối thiểu | Giá tối đa
1 | Huyện Cam Lộ
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 22.596.000
10≤M≤50 | 18.572.000 | 120.306.000
50<M≤100 | 92.101.000 | 241.851.000
100<M≤200 | 191.133.000 | 497.886.000
200<M | 382.266.000 | 1.244.714.000
b) | Lồ ô | 500 - 6000 | 30.000 | 9.000.000
c) | Nứa | 500 - 6000 | 40.000 | 3.600.000
e) | Tre nứa khác | 500 - 6000 | 135.000 | 21.000.000
2 | Huyện đảo Cồn Cỏ
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 27.903.000
10≤M≤50 | 20.526.000 | 138.897.000
50<M≤100 | 102.627.000 | 277.797.000
100<M≤200 | 164.650.000 | 438.634.000
200<M | 329.302.000 | 1.096.585.000
3 | Huyện Đakrông
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 24.461.000
10≤M≤50 | 14.473.000 | 99.690.000
50<M≤100 | 89.357.000 | 235.505.000
100<M≤200 | 185.347.000 | 482.232.000
200<M | 402.257.000 | 1.304.764.000
4 | Huyện Gio Linh
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 11.950.000
10≤M≤50 | 17.220.000 | 114.648.000
50<M≤100 | 86.095.000 | 229.293.000
100<M≤200 | 223.934.000 | 555.912.000
200<M | 399.168.000 | 1.284.891.000
5 | Huyện Hải Lăng
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 23.579.000
10≤M≤50 | 18.423.000 | 117.885.000
50<M≤100 | 91.982.000 | 233.543.000
100<M≤200 | 193.445.000 | 484.743.000
200<M | 386.891.000 | 1.211.856.000
6 | Huyện Hướng Hóa
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 23.534.000
10≤M≤50 | 17.033.000 | 116.152.000
50<M≤100 | 90.720.000 | 237.077.000
100<M≤200 | 186.444.000 | 490.527.000
200<M | 399.825.000 | 1.302.696.000
b) | Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên núi đất (HG1, HG2) | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 31.774.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 20.523.000 | 141.271.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 102.454.000 | 278.140.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 204.865.000 | 551.881.000
200<M | 500 - 6000 | 409.695.000 | 1.373.097.000
c) | Lồ ô | 500 - 6000 | 30.000 | 9.800.000
d) | Nứa | 500 - 6000 | 40.000 | 4.400.000
e) | Tre nứa khác | 500 - 6000 | 135.000 | 21.800.000
7 | Thành phố Đông Hà
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 23.729.000
10≤M≤50 | 18.199.000 | 118.647.000
50<M≤100 | 90.996.000 | 237.297.000
100<M≤200 | 181.993.000 | 474.592.000
200<M | 363.986.000 | 1.186.478.000
8 | Huyện Triệu Phong
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 24.992.000
10≤M≤50 | 20.113.000 | 124.965.000
50<M≤100 | 94.874.000 | 245.777.000
100<M≤200 | 189.747.000 | 491.556.000
200<M | 379.493.000 | 1.228.886.000
9 | Thị xã Quảng Trị
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 22.467.000
10≤M≤50 | 19.068.000 | 123.833.000
50<M≤100 | 95.340.000 | 247.662.000
100<M≤200 | 190.679.000 | 495.332.000
200<M | 381.358.000 | 1.238.326.000
10 | Huyện Vĩnh Linh
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 26.135.000
10≤M≤50 | 20.064.000 | 130.674.000
50<M≤100 | 100.322.000 | 261.348.000
100<M≤200 | 178.038.000 | 465.713.000
200<M | 401.701.000 | 1.291.231.000
b) | Hỗn giao gỗ - tre nứa | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 35.943.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 25.113.000 | 165.316.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 125.401.000 | 327.028.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 250.764.000 | 650.460.000
200<M | 500 - 6000 | 501.487.000 | 1.620.748.000
c) | Hỗn giao tre nứa - gỗ | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 35.943.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 25.113.000 | 165.316.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 125.401.000 | 327.028.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 250.764.000 | 650.460.000
200<M | 500 - 6000 | 501.487.000 | 1.620.748.000
III. Khung giá rừng sản xuất
TT | Loại rừng | Trữ lượng | Khung giá (đồng/ha)
Gỗ (M: m3/ha) | Tre nứa (cây/ha) | Giá tối thiểu | Giá tối đa
1 | Huyện Cam Lộ
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 22.596.000
10≤M≤50 | 18.572.000 | 120.306.000
50<M≤100 | 92.101.000 | 241.851.000
100<M≤200 | 191.133.000 | 497.886.000
200<M | 382.266.000 | 1.244.714.000
b) | Lồ ô | 500 - 6000 | 30.000 | 9.000.000
c) | Nứa | 500 - 6000 | 40.000 | 3.600.000
d) | Tre nứa khác | 500 - 6000 | 135.000 | 21.000.000
2 | Huyện đảo Cồn Cỏ
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 27.903.000
10≤M≤50 | 20.526.000 | 138.897.000
50<M≤100 | 102.627.000 | 277.797.000
100<M≤200 | 164.650.000 | 438.634.000
200<M | 329.302.000 | 1.096.585.000
3 | Huyện Đakrông
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 24.461.000
10≤M≤50 | 14.473.000 | 99.690.000
50<M≤100 | 89.357.000 | 235.505.000
100<M≤200 | 185.347.000 | 482.232.000
200<M | 402.257.000 | 1.304.764.000
4 | Huyện Gio Linh
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 11.950.000
10≤M≤50 | 17.220.000 | 114.648.000
50<M≤100 | 86.095.000 | 229.293.000
100<M≤200 | 223.934.000 | 555.912.000
200<M | 399.168.000 | 1.284.891.000
5 | Huyện Hải Lăng
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 23.579.000
10≤M≤50 | 18.423.000 | 117.885.000
50<M≤100 | 91.982.000 | 233.543.000
100<M≤200 | 193.445.000 | 484.743.000
200<M | 386.891.000 | 1.211.856.000
6 | Huyện Hướng Hóa
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 23.534.000
10≤M≤50 | 17.033.000 | 116.152.000
50<M≤100 | 90.720.000 | 237.077.000
100<M≤200 | 186.444.000 | 490.527.000
200<M | 399.825.000 | 1.302.696.000
b) | Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa tự nhiên núi đất (HG1, HG2) | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 31.774.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 20.523.000 | 141.271.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 102.454.000 | 278.140.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 204.865.000 | 551.881.000
200<M | 500 - 6000 | 409.695.000 | 1.373.097.000
c) | Lồ ô | 500 - 6000 | 30.000 | 9.800.000
d) | Nứa | 500 - 6000 | 40.000 | 4.400.000
e) | Tre nứa khác | 500 - 6000 | 135.000 | 21.800.000
7 | Thành phố Đông Hà
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 23.729.000
10≤M≤50 | 18.199.000 | 118.647.000
50<M≤100 | 90.996.000 | 237.297.000
100<M≤200 | 181.993.000 | 474.592.000
200<M | 363.986.000 | 1.186.478.000
8 | Huyện Triệu Phong
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 24.992.000
10≤M≤50 | 20.113.000 | 124.965.000
50<M≤100 | 94.874.000 | 245.777.000
100<M≤200 | 189.747.000 | 491.556.000
200<M | 379.493.000 | 1.228.886.000
9 | Thị xã Quảng Trị
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 22.467.000
10≤M≤50 | 19.068.000 | 123.833.000
50<M≤100 | 95.340.000 | 247.662.000
100<M≤200 | 190.679.000 | 495.332.000
200<M | 381.358.000 | 1.238.326.000
10 | Huyện Vĩnh Linh
a) | Lá rộng thường xanh | M<10 | 0 | 26.135.000
10≤M≤50 | 20.064.000 | 130.674.000
50<M≤100 | 100.322.000 | 261.348.000
100<M≤200 | 178.038.000 | 465.713.000
200<M | 401.701.000 | 1.291.231.000
b) | Hỗn giao gỗ - tre nứa | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 35.943.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 25.113.000 | 165.316.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 125.401.000 | 327.028.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 250.764.000 | 650.460.000
200<M | 500 - 6000 | 501.487.000 | 1.620.748.000
c) | Hỗn giao tre nứa - gỗ | M<10 | 500 - 6000 | 40.000 | 35.943.000
10≤M≤50 | 500 - 6000 | 25.113.000 | 165.316.000
50<M≤100 | 500 - 6000 | 125.401.000 | 327.028.000
100<M≤200 | 500 - 6000 | 250.764.000 | 650.460.000
200<M | 500 - 6000 | 501.487.000 | 1.620.748.000
PHỤ LỤC II
KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị
I. KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG HUYỆN CAM LỘ
I.1. MÔ HÌNH: KEO_2000 CÂY/HA
CHỨC NĂNG: RỪNG ĐẶC DỤNG
Năm | Giá tối thiểu (đồng/ha) | Giá tối đa (đồng/ha)
1 | 23.504.556 | 23.504.556
2 | 29.291.412 | 29.291.412
3 | 33.343.209 | 33.343.209
4 | 33.861.961 | 33.861.961
5 | 107.249.072 | 124.608.854
6 | 113.656.083 | 132.165.083
7 | 120.273.455 | 140.007.751
8 | 127.128.389 | 148.169.095
9 | 134.249.060 | 156.682.661
10 | 141.664.738 | 165.583.444
11 | 149.405.902 | 174.908.026
12 | 157.504.372 | 184.694.736
13 | 165.993.436 | 194.983.802
14 | 174.907.984 | 205.817.513
15 | 184.284.661 | 217.240.400
16 | 194.162.007 | 229.299.416
17 | 204.580.620 | 242.044.126
18 | 215.583.326 | 255.526.916
19 | 227.215.350 | 269.803.205
20 | 239.524.502 | 284.931.673
I.2. MÔ HÌNH: KEO_1659 CÂY/HA
CHỨC NĂNG: RỪNG ĐẶC DỤNG
Năm | Giá tối thiểu (đồng/ha) | Giá tối đa (đồng/ha)
1 | 50.198.571 | 50.198.571
2 | 60.661.184 | 60.661.184
3 | 68.020.929 | 68.020.929
4 | 72.622.783 | 72.622.783
5 | 163.988.716 | 185.320.491
6 | 172.977.346 | 195.721.285
7 | 182.155.180 | 206.404.767
8 | 191.559.942 | 217.414.852
9 | 201.230.288 | 228.796.794
10 | 211.205.968 | 240.597.376
11 | 221.527.984 | 252.865.104
12 | 232.238.764 | 265.650.401
13 | 243.382.332 | 279.005.819
14 | 255.004.491 | 292.986.253
15 | 267.153.014 | 307.649.169
16 | 279.877.835 | 323.054.835
17 | 293.231.256 | 339.266.573
18 | 307.268.165 | 356.351.020
19 | 322.046.258 | 374.378.398
20 | 337.626.279 | 393.422.807
I.3. MÔ HÌNH: THÍ NGHIỆM GIỐNG VÀ LÂM SINH_800 CÂY/HA
CHỨC NĂNG: RỪNG ĐẶC DỤNG
Năm | Giá tối thiểu (đồng/ha) | Giá tối đa (đồng/ha)
1 | 44.513.128 | 44.513.128
2 | 52.862.993 | 52.862.993
3 | 57.561.848 | 57.561.848
4 | 61.968.952 | 61.968.952
5 | 201.986.320 | 231.634.050
6 | 213.132.654 | 244.743.064
7 | 224.757.763 | 258.460.782
8 | 236.909.431 | 272.843.589
9 | 249.637.604 | 287.950.604
10 | 262.994.600 | 303.843.920
11 | 277.035.320 | 320.588.866
12 | 291.817.477 | 338.254.267
13 | 307.401.831 | 356.912.736
14 | 323.852.437 | 376.640.965
15 | 341.236.914 | 397.520.042
16 | 359.626.718 | 419.635.790
17 | 379.097.437 | 443.079.109
18 | 399.729.102 | 467.946.361
19 | 421.606.517 | 494.339.758
20 | 444.819.604 | 522.367.785
21 | 469.463.777 | 552.145.649
22 | 495.640.333 | 583.795.744
23 | 523.456.866 | 617.448.165
24 | 553.027.711 | 653.241.234
25 | 584.474.413 | 691.322.072
26 | 617.926.230 | 731.847.203
27 | 653.520.659 | 774.983.201
28 | 691.404.006 | 820.907.369
29 | 731.731.985 | 869.808.470
30 | 774.670.356 | 921.887.505
31 | 820.395.611 | 977.358.534
32 | 869.095.695 | 1.036.449.564
33 | 920.970.783 | 1.099.403.478
34 | 976.234.099 | 1.166.479.039
35 | 1.035.112.793 | 1.237.951.948
36 | 1.097.848.877 | 1.314.115.984
37 | 1.164.700.216 | 1.395.284.206
38 | 1.235.941.593 | 1.481.790.243
39 | 1.311.865.835 | 1.573.989.665
40 | 1.392.785.013 | 1.672.261.441
I.4. MÔ HÌNH: THÍ NGHIỆM GIỐNG VÀ LÂM SINH_1200 CÂY/HA
CHỨC NĂNG: RỪNG ĐẶC DỤNG
Năm | Giá tối thiểu (đồng/ha) | Giá tối đa (đồng/ha)
1 | 39.157.121 | 39.157.121
2 | 46.502.295 | 46.502.295
3 | 50.635.764 | 50.635.764
4 | 54.512.587 | 54.512.587
5 | 171.772.007 | 209.962.252
6 | 181.185.894 | 221.904.333
7 | 190.995.046 | 234.409.046
8 | 201.239.781 | 247.527.788
9 | 211.962.209 | 261.314.482
10 | 223.206.403 | 275.825.796
11 | 235.018.580 | 291.121.377
12 | 247.447.292 | 307.264.094
13 | 260.543.625 | 324.320.300
14 | 274.361.411 | 342.360.101
15 | 288.957.443 | 361.457.647
16 | 304.391.717 | 381.691.434
17 | 320.727.673 | 403.144.632
18 | 338.032.458 | 425.905.419
19 | 356.377.199 | 450.067.350
20 | 375.837.300 | 475.729.739
21 | 396.492.748 | 502.998.067
22 | 418.428.446 | 531.984.416
23 | 441.734.553 | 562.807.930
24 | 466.506.868 | 595.595.302
25 | 492.847.212 | 630.481.300
26 | 520.863.855 | 667.609.319
27 | 550.671.952 | 707.131.966
28 | 582.394.025 | 749.211.693
29 | 616.160.463 | 794.021.460
30 | 652.110.058 | 841.745.453
31 | 690.390.573 | 892.579.831
32 | 731.159.356 | 946.733.543
33 | 774.583.979 | 1.004.429.177
34 | 820.842.932 | 1.065.903.882
35 | 870.126.355 | 1.131.410.340
36 | 922.636.819 | 1.201.217.804
37 | 978.590.161 | 1.275.613.207
38 | 1.038.216.367 | 1.354.902.338
39 | 1.101.760.520 | 1.439.411.103
40 | 1.169.483.808 | 1.529.486.860
I.5. MÔ HÌNH: THÔNG_1200 CÂY/HA
CHỨC NĂNG: RỪNG SẢN XUẤT
Năm | Giá tối thiểu (đồng/ha) | Giá tối đa (đồng/ha)
1 | 26.128.939 | 26.128.939
2 | 34.403.538 | 34.403.538
3 | 42.164.370 | 42.164.370
4 | 49.443.334 | 49.443.334
5 | 231.303.994 | 255.727.344
6 | 249.294.350 | 275.334.526
7 | 267.654.213 | 295.418.249
8 | 286.459.047 | 316.061.061
9 | 305.786.146 | 337.347.814
10 | 325.714.952 | 359.366.003
11 | 346.327.379 | 382.206.129
12 | 367.708.150 | 405.962.074
13 | 389.945.149 | 430.731.482
14 | 413.129.775 | 456.616.164
15 | 437.357.326 | 483.722.514
16 | 462.727.386 | 512.161.949
17 | 489.344.233 | 542.051.364
18 | 517.317.273 | 573.513.616
19 | 546.761.483 | 606.678.024
20 | 577.797.889 | 641.680.905
21 | 610.554.062 | 678.666.133
22 | 645.164.639 | 717.785.730
23 | 681.771.883 | 759.200.490
24 | 720.526.262 | 803.080.642
25 | 761.587.067 | 849.606.547
26 | 805.123.074 | 898.969.444
27 | 851.313.230 | 951.372.230
28 | 900.347.392 | 1.007.030.297
29 | 952.427.106 | 1.066.172.420
30 | 1.007.766.439 | 1.129.041.693
II. KHUNG GIÁ RỪNG TRỒNG HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
II.1. MÔ HÌNH: MÙ U_2000 CÂY/HA
CHỨC NĂNG: RỪNG PHÒNG HỘ
Năm | Giá tối thiểu (đồng/ha) | Giá tối đa (đồng/ha)
1 | 68.418.517 | 68.418.517
2 | 81.288.627 | 81.288.627
3 | 91.437.927 | 91.437.927
4 | 93.659.900 | 93.659.900
5 | 106.061.450 | 184.159.541
6 | 108.371.173 | 191.639.357
7 | 110.628.305 | 199.408.843
8 | 112.842.125 | 207.499.934
9 | 115.021.730 | 215.945.886
