📞 Hotline: 0989919161✉️ Email: [email protected]
Quyết địnhCòn hiệu lực

Quyết định 37/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thu-nộp quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận 3 năm 2006 do Uỷ ban nhân dân Quận 3 ban hành

📄 Số hiệu: 37/2006/QĐ-UBND🏛️ Ủy ban nhân dân Quận 3📅 05/07/2006

Thuộc tính văn bản

Số hiệu37/2006/QĐ-UBND
Loại văn bảnQuyết định
Cơ quan ban hànhỦy ban nhân dân Quận 3
Người kýTrịnh Văn Thình — Chủ tịch
Ngày ban hành05/07/2006
Ngày hiệu lực12/07/2007

Trích yếu nội dung

Quyết định 37/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thu-nộp quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Quận 3 năm 2006 do Uỷ ban nhân dân Quận 3 ban hành

Nội dung toàn văn

ỦY BAN NHÂN DÂN

Q

UẬN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/2006/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 05 tháng 07 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU THU-NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 3 NĂM 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 03 năm 1993; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi bổ sung ngày 24 tháng 08 năm 2000 và Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phòng, chống lụt, bão của địa phương;
Căn cứ Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2006;
Căn cứ danh sách các doanh nghiệp đóng Quỹ phòng chống lụt bão năm 2006 giao quận - huyện phụ trách do Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố cung cấp tại văn bản số 41/PCLB ngày 24 tháng 5 năm 2006;
Xét Tờ trình số 405 ngày 28 tháng 6 năm 2006 của Phòng Quản lý Đô thị và Báo cáo thẩm định số 143/BC-TP ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Phòng Tư Pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu thu-nộp Quỹ phòng, chống lụt, bão năm 2006 đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 14 phường Quận 3 theo bảng giao chỉ tiêu đính kèm và danh sách các doanh nghiệp đóng quỹ phòng, chống lụt bão trên địa bàn mỗi phường.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu, nộp Quỹ phòng, chống lụt bão theo chỉ tiêu được giao và đúng theo tinh thần Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 3 hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng Quỹ phòng, chống lụt bão của Ủy ban nhân dân phường và thực hiện thu, nộp báo cáo kết quả về Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 3, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch Quận 3, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị Quận 3 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CHỦ TỊCH (Đã ký) Trịnh Văn Thình

BẢNG GIAO CHỈ TIÊU

THU - NỘP QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHO 14 PHƯỜNG THUỘC QUẬN 3 NĂM 2006
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3)

ĐƠN VỊ | SỐ DOANH NGHIỆP | TỔNG SỐ VỐN ĐKKD (ĐỒNG) | TỶ LỆ 2/10.000 | SỐ PHÍ ĐÓNG QUỸ (ĐỒNG)

Phường 1 | 106 | 144,726,500,000 | 28,945,300 | 28,946,000

Phường 2 | 110 | 1,628,305,251,000 | 325,661,050 | 30,661,000

Phường 3 | 136 | 141,743,780,900 | 28,348,756 | 28,346,000

Phường 4 | 186 | 259,215,000,000 | 51,843,000 | 50,442,000

Phường 5 | 179 | 276,516,622,822 | 55,303,325 | 45,603,000

Phường 6 | 436 | 1,408,150,179,000 | 281,630,036 | 214,190,000

Phường 7 | 222 | 596,754,371,394 | 119,350,874 | 93,086,000

Phường 8 | 143 | 198,664,740,800 | 39,732,948 | 39,734,000

Phường 9 | 171 | 388,924,125,000 | 77,784,825 | 54,186,000

Phường 10 | 62 | 78,858,000,000 | 15,771,600 | 15,772,000

Phường 11 | 71 | 229,991,000,000 | 45,998,200 | 20,675,000

Phường 12 | 51 | 66,838,000,000 | 13,367,600 | 13,368,000

Phường 13 | 90 | 131,332,000,000 | 26,266,400 | 25,267,000

Phường 14 | 156 | 203,085,200,000 | 40,617,040 | 40,616,000

Cộng | 2,119 | 5,753,104,770,916 | 1,150,620,954 | 700,892,000

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2006
(Kèm theo Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 3 )

Đơn vị thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 1

STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Số phí đóng Quỹ

1 | DNTN TM và DV In ấn QC Tấn Khải | 220 Lý Thái Tổ, P.01 | 10,000

2 | Cty TNHH TM DV Đăng Việt | 145/32 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 10,000

3 | Cty TNHH Thảo Hồng | 268/4 C/X Đường Sắt Lý Thái Tổ, P.01 | 20,000

4 | Cty TNHH TM DV QC Bảo Long | 173 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 20,000

5 | DNTN Viễn thông Đại Toàn Cầu | J-010 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 20,000

6 | Cty TNHH SX và Mỹ thuật ứng dụng Hạnh Phúc | 158 Lý Thái Tổ, P.01 | 20,000

7 | Cty TNHH Đức Quang Luận | 611/40 Điện Biên Phủ, P.01 | 20,000

8 | DNTN KD Vàng Kim Sơn | 145/47 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 30,000

9 | Cty TNHH TM Chế biến Thực phẩm Kiều Điểm | 360 Lý Thái Tổ, P.01 | 34,000

10 | Cty TNHH Tam Hiệp Phát | 575/44 Điện Biên Phủ, P.01 | 40,000

11 | DNTN KD Vàng Kim Hồng Châu | 704/77 Nguyễn Đình Chiểu, P.01 | 40,000

12 | Cty TNHH TM Địa ốc XD Đại Phú Hưng | 301 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 40,000

13 | Cty TNHH TM DV Hướng Việt | 611/24A Điện Biên Phủ, P.01 | 40,000

14 | DNTN Minh Ngọc | K-010 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 40,000

15 | Cty TNHH TM DV Tin học Toàn Nhân | 321 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 40,000

16 | DNTN DV Cầm đồ Trung Tâm | 611/611Y Điện Biên Phủ, P.01 | 40,000

17 | Cty TNHH Bảo Tín Việt | 281 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 40,000

18 | DNTN TM SX Nguyễn Tân | 145/8 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 40,000

19 | DNTN TMDV SX CB Nông sản thực phẩm An Phú Thịnh | 222/8 Lý Thái Tổ, P.01 | 50,000

20 | DNTN Khách sạn Tứ Hồng | 145/38B Nguyễn Thiện Thuật-P.01 | 50,000

21 | DNTN Phòng cho thuê Tân Hoàng Yến | 139 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 50,000

22 | DNTN Khách sạn Ngọc Vân | 161-163 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 50,000

23 | Cty TNHH TM DV Sinh Cường | 264 Lý Thái Tổ, P.01 | 60,000

24 | Cty TNHH QC Ong Sáng Tạo | 565 Điện Biên Phủ # 2, P.01 | 60,000

25 | Cty TNHH TM Tin học Quân Hồng | 639 Điện Biên Phủ, P.01 | 60,000

26 | Cty TNHH DV TM SX Bách Lộc | 270 Lý Thái Tổ, P.01 | 60,000

27 | DNTN Tân Vĩnh Hưng | J-313 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 60,000

28 | DNTN SX TM và DV Đức Huy | 611/611V Điện Biên Phủ, P.01 | 60,000

29 | DNTN Phòng cho thuê CATHY | 159 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 60,000

30 | Cty TNHH TM và DV Thảo Hoa Việt | 155 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 60,000

31 | Cty TNHH Du lịch Bích An | 207 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 60,000

32 | Cty TNHH TM XNK Thăng Quyên | 611/24 Điện Biên Phủ, P.01 | 70,000

33 | Cty TNHH Tin học Văn Minh Trung | 289 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 70,000

34 | DNTN Hồng Giao | 611/6 Điện Biên Phủ, P.01 | 70,000

35 | DNTN Thanh Vân | 762 Nguyễn Đình Chiểu, P.01 | 80,000

36 | DNTN SX TM Đại Nguyên | 335 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 80,000

37 | Cty TNHH T/Kế In Bao bì Hữu Uy | 611/16A Điện Biên Phủ, P.01 | 80,000

38 | Cty TNHH Trang Thiết bị y tế Kim Hương | 206 Lý Thái Tổ, P.01 | 100,000

39 | Cty TNHH Tư vấn Đầu tư Trung Thanh Liên | 315 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 100,000

40 | Cty TNHH Công nghệ Tin học An Minh | 166/7 Lý Thái Tổ, P.01 | 100,000

41 | Cty TNHH Viễn thông Tin học Sao Vàng Việt | 746 Nguyễn Đình Chiểu, P.01 | 100,000

42 | Cty TNHH Như Hình | 611/5A Điện Biên Phủ, P.01 | 100,000

43 | Cty TNHH Tin học Viễn thông Trần Phong | 327 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 100,000

44 | Cty TNHH TM Thắng Đạt | 704/51 Nguyễn Đình Chiểu, P.01 | 100,000

45 | DNTN Nguyễn Đinh | 625 Điện Biên Phủ, P.01 | 100,000

46 | Cty TNHH QC Lâm Bách | B-149 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 100,000

47 | Cty TNHH TM DV Tân Phúc Hải | 166/6 Lý Thái Tổ, P.01 | 100,000

48 | DNTN TM DV Hải Nguyên Thịnh | 347 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 100,000

49 | Cty TNHH TM Phương Đỉnh | 166/5/18 Lý Thái Tổ, P.01 | 100,000

50 | Cty TNHH SX XD TM Hồng Vân | 205 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 100,000

51 | Cty TNHH Mỹ thuật An Pha | 611/27 Điện Biên Phủ, P.01 | 100,000

52 | Cty TNHH Tiếp thị Truyền thông Nhanh | 611/27 Điện Biên Phủ, P.01 | 100,000

53 | Cty TNHH Tiến Vân | 203 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 100,000

54 | Cty TNHH Kiều Vĩ | 210 Lý Thái Tổ, P.01 | 100,000

55 | Cty TNHH DV Tín Luật | 319 Nguyễn Thiện Thuật , P.01 | 100,000

56 | Cty TNHH TM Sinh Phát Gia | 336 Lý Thái Tổ, P.01 | 100,000

57 | DNTN TM DV Việt Hàn | 166/28 Lý Thái Tổ, P.01 | 110,000

58 | Cty TNHH TM DV Tin học Viễn thông Vương Long | 213/24 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 120,000

59 | DNTN TM Ngọc Mẫn | 145/12/24 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 120,000

60 | Cty TNHH TM và SX Tiến Vinh | 285 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 120,000

61 | Cty TNHH TM Tài Trung | 611/7F Điện Biên Phủ, P.01 | 140,000

62 | Cty TNHH Thiết bị khoa học và DV Phú Sơn Việt | 565 Điện Biên Phủ, P.01 | 140,000

63 | Cty TNHH Đại Phát Lộc | 175/27/2 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 160,000

64 | Cty TNHH TM DV Du lịch Việt Mỹ | 303 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 160,000

65 | DNTN Hồng Thanh Bảo | 619 Điện Biên Phủ, P.01 | 160,000

66 | Cty TNHH TM DV Nguyên Đức | 575/22 Điện Biên Phủ, P.01 | 180,000

67 | Cty TNHH TM DV Đại Nam Việt | B-220 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 200,000

68 | Cty TNHH TM và DV Hà Phương | 346/39 Lý Thái Tổ, P.01 | 200,000

69 | Cty TNHH Hưng Thành | 196 Lý Thái Tổ, P.01 | 200,000

70 | Cty TNHH TM và DV Khôi Anh | 593 Điện Biên Phủ, P.01 | 200,000

71 | Cty TNHH Viễn Nhập | 665-667-669 Điện Biên Phủ, P.01 | 200,000

72 | Cty TNHH TM SX DV Hồng Ngọc | 345 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 200,000

73 | Cty TNHH TM DV Vận tải Tân Song Minh | 31H C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 200,000

74 | Cty TNHH TM DV và Kỹ thuật Quốc Tiến | 193 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 200,000

75 | Cty TNHH TM DV Tây Lộc | 611/4Bis Điện Biên Phủ, P.01 | 200,000

76 | Cty TNHH Dược phẩm Hoa Tiên | 156 Lý Thái Tổ #1-#3, P.01 | 200,000

77 | Cty TNHH TM XD Quan Thái | C-009 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 200,000

78 | Cty TNHH Kiến Toàn Phát | 166/26 Lý Thái Tổ, P.01 | 200,000

79 | Cty TNHH Thời trang Thanh | 145/38/3 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 200,000

80 | Cty TNHH Hoàng Tú | 625 Điện Biên Phủ, P.01 | 200,000

81 | Cty TNHH Hoàng Minh Long | 611/84 Điện Biên Phủ, P.01 | 200,000

82 | Cty TNHH TM Giao nhận Du lịch lữ hành Quốc Tường | 317 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 200,000

83 | Cty TNHH XD N.Đ.G | 145/10 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 240,000

84 | Cty TNHH SX TM Quốc tế L2 | 156 Lý Thái Tổ, P.01 | 265,000

85 | Cty TNHH Lan Kim | 325 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 300,000

86 | Cty TNHH TM Phú Thịnh | 746 Nguyễn Đình Chiểu, P.01 | 310,000

87 | Cty TNHH TM và DV Hồng Sơn | A-040 C/C Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 355,000

88 | Cty TNHH SX TM Vũ Gia Lục | 557 Điện Biên Phủ, P.01 | 360,000

89 | Cty TNHH Mai Lan | 222/8 Lý Thái Tổ, P.01 | 400,000

90 | Cty TNHH TM Lê Nguyên | 145/12/16 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 400,000

91 | Cty TNHH Kim Hoàn Việt | 611/28 Điện Biên Phủ, P.01 | 400,000

92 | Cty TNHH TM và DV Gia Phúc | 359-359A Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 400,000

93 | Cty TNHH XD Thành Trường Lộc | 561/5 Điện Biên Phủ, P.01 | 472,000

94 | Cty TNHH TM và DV Hoàng Đỉnh | 601 Điện Biên Phủ, P.01 | 600,000

95 | Cty TNHH Dược phẩm Kim Thành | 251/10/17 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 600,000

96 | Cty TNHH XD TM E.L.C | 778 Nguyễn Đình Chiểu, P.01 | 600,000

97 | Cty TNHH SX và TM Khải Thắng | 147 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 760,000

98 | Cty TNHH Minh Long | 222/2 Lý Thái Tổ, P.01 | 1,000,000

99 | Cty TNHH Công trình Hoàng Long | 351 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 1,140,000

100 | Cty TNHH XNK Cà phê Lao Bảo | C-120 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 1,600,000

101 | Cty TNHH Minh Châu Ca | 575/20 Điện Biên Phủ, P.01 | 2,000,000

102 | Cty TNHH Tư vấn và KD Nhà Đạt Gia | 567 Điện Biên Phủ, P.01 | 2,000,000

103 | Cty TNHH TM DV Hiệp Tấn | D-221 Nguyễn Thiện Thuật, P.01 | 2,400,000

104 | Cty TNHH Quảng Thịnh | 796 Nguyễn Đình Chiểu, P.01 | 4,000,000

105 | DNTN KD Vàng Ngọc Tú | 766 Nguyễn Đình Chiểu, P.01 | 50,000

106 | DNTN Ảnh màu Công Danh | 314 Lý Thái Tổ, P.01 | 50,000

106 | Tổng cộng | 28,946,000

Đơn vị thực hiện: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2

STT | Tên doanh nghiệp | Địa chỉ | Số phí đóng Quỹ

107 | Cty TNHH Tư vấn DV Nhân Lực | 491/76 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 10,000

108 | HTX TM Liên phường 2-4-5 Q.3 | 41 Cao Thắng, P.02 | 19,000

109 | Cty TNHH Hồng Bé | 491/29A Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 20,000

110 | Cty TNHH SX TM Lâm Hải Anh | 609/23 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 20,000

111 | Cty TNHH TM và DV Thái Lộc | 581 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 20,000

112 | Cty TNHH TM DV Minh Minh Oanh | 543/41 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 20,000

113 | Cty TNHH Công nghệ Cơ điện lạnh Phan Bách | 16 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 20,000

114 | Cty TNHH QC Minh Sáng | 491/24/19B Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 30,000

115 | Cty TNHH Điện tử Tin học Viễn thông An Phong | 543/37 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 30,000

116 | DNTN KD Vàng Đại Kim Sơn | 534 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 30,000

117 | DNTN Thanh Bình An | 615/8 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 30,000

118 | Cty TNHH Khoa Bảng | 16/75/42 Nguyễn Thiện Thật, P.02 | 30,000

119 | Cty TNHH TM DV Giao nhận vận tải Thuận Khang | 491/52A Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 40,000

120 | Cty TNHH QC Nhân Tài | 491/14/4B Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 40,000

121 | Cty TNHH Dịch Thuật Hữu Nghị | 483 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 40,000

122 | Cty TNHH DV và TM M.Q.C | 629/74 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 40,000

123 | Cty TNHH TM và DV Chang Ky | 82 Lý Thái Tổ, P.02 | 40,000

124 | DNTN TM SX Phương Trản | 629/58 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 40,000

125 | Cty TNHH TM DV C.C.T | 21/10 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 40,000

126 | DNTN Kiến Công | 123 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 40,000

127 | Cty TNHH Ngọc Trung V.N | 136 Lý Thái Tổ, P.02 | 40,000

128 | Cty TNHH Phú Đăng | 543/39 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 40,000

129 | Cty TNHH TM Thu Nguyệt | 543/27 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 60,000

130 | Cty TNHH Hữu Thanh | 97 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 60,000

131 | DNTN A.G.P | 16/87/57 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 60,000

132 | Cty TNHH TM DV Danh Luân | 595/7 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 60,000

133 | DNTN Ảnh màu Quang Vũ | 112 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 60,000

134 | DNTN DV Hùng Dũng | 508 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 60,000

135 | Cty TNHH SX TM DV Thuận Thanh Hiền | 16/1 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 60,000

136 | Cty TNHH Tư vấn thiết kế XD và TTNT Phan Võ | 496A Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 60,000

137 | Cty TNHH TM hàng Trang trí nội thất Hoàng Gia | 458 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 62,000

138 | Cty TNHH XD Trang trí nội thất Hoàng Kiến | 9 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 62,000

139 | Cty TNHH Huyền Thoại | 21A Cao Thắng, P.02 | 70,000

140 | Cty TNHH TM XD Tân Thái Hà | 543/84 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 80,000

141 | Cty TNHH TM DV Du lịch Vàng 9999 | 108/16 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 80,000

142 | Cty TNHH TM DV XD In Bao bì Trung Hưng | 549/23 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 80,000

143 | Cty TNHH TM và DV Năm Sao | 136 Lý Thái Tổ, P.02 | 80,000

144 | Cty TNHH Huỳnh Trần | 25 Cao Thắng, P.02 | 80,000

145 | Cty TNHH TM Trần Lê | 543/57 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 100,000

146 | DNTN TM Hoàng Phú | 615/4 Nguyễn Đình Chiểu #1, P.02 | 100,000

147 | Cty TNHH Điện tử Tin học Tạ Xuân Thu | 491/39 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 100,000

148 | Cty TNHH Tân Vi Phát | 491/1/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 100,000

149 | DNTN Hoàng Thắng | 1C Cao Thắng, P.02 | 100,000

150 | DNTN Cơ Khí 38 | 28 Lý Thái Tổ, P.02 | 100,000

151 | Cty TNHH TM DV Hiền Nhân | 16/87/48-50 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 100,000

152 | Cty TNHH TM DV Tiếp thị Đại Dương | 543/3 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 100,000

153 | Cty TNHH Công nghệ thông tin Tuổi Trẻ | 491/52A Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 100,000

154 | Cty TNHH TM Tư vấn DV Khánh Long | 21/9 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 100,000

155 | Cty TNHH TM Việt Trung Tân | 38 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 100,000

156 | Cty TNHH Thời trang Sa Thạch | 7 Cao Thắng, P.02 | 100,000

157 | DNTN T/Kế DV và QC Đại Lĩnh | 522 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 100,000

158 | Cty TNHH TM và SX Kiến Tạo Tân | 16/55/17 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 100,000

159 | Cty TNHH SX TM DV Đại Phước Hải | 532 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 120,000

160 | Cty TNHH TM và XD Phan Thanh | 629/87 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 120,000

161 | Cty TNHH Dược phẩm An Phúc Khang | 543/69 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 120,000

162 | Cty TNHH Hóa Quyền | 491/56 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 120,000

163 | Cty TNHH TM DV Bảo vệ Dũng Cảm | 26 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 120,000

164 | Cty TNHH Tư vấn và DV Ô tô Hiển Vinh | 21/20 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 120,000

165 | Cty TNHH TM và DV Hòa Phương | 16/55A Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 140,000

166 | Cty TNHH TM DV và SX Phúc Khôi | 491/33 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 140,000

167 | Cty TNHH TM DV QC Nam Việt | 495 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 140,000

168 | Cty TNHH Vận chuyển Du lịch và DV Minh Châu | 58 Lý Thái Tổ, P.02 | 160,000

169 | Cty TNHH SX TM Mỹ Ý | 488 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 160,000

170 | Cty TNHH SX TM DV Lập Thiên | 494 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 160,000

171 | Cty TNHH DV TM Thiên Lộc Thảo | 16/84 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 180,000

172 | Cty TNHH TM và DV Công nghệ Tin học Khôi Nguyên | 543/44 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 180,000

173 | Cty TNHH TM Nghệ thuật Võ Kim Chi | 27 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 200,000

174 | Cty TNHH TM Hải Anh | 619 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 200,000

175 | Cty TNHH DV TM Vi tính Thế Mạnh | 108/30 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 200,000

176 | Cty TNHH V/Tải DV TM Trung Kim | 491/58 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 200,000

177 | Cty TNHH T/Kế và XD Đường Sáng | 21/1/1 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 200,000

178 | Cty TNHH Hương liệu và Hương thơm Hướng Dương | 478 Nguỹen Thị Minh Khai, P.02 | 200,000

179 | DNTN TM Minh Thy | 516A Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 200,000

180 | Cty TNHH TM Đại Kim Sơn | 534 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 200,000

181 | Cty TNHH Quách Lợi Lợi | 491/55 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 200,000

182 | DNTN Đạt Dương | 523 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 200,000

183 | Cty TNHH Anh Hy | 138 Lý Thái Tổ, P.02 | 200,000

184 | DNTN KD Vàng Mai Hà I | 487B Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 200,000

185 | Cty TNHH TM DV Hừng Việt | 16/87/41 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 200,000

186 | Cty TNHH Chế biến Thực phẩm XNK Hưng An Viên | 543/29 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 200,000

187 | Cty TNHH Cơ khí Cầu Trục C.F.C | 549/22 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 200,000

188 | Cty TNHH Trí Đức | 491/1/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 200,000

189 | Cty TNHH DV và TM Xuân Trang | 500 Nguyễn Thị Minh Khai, P.02 | 200,000

190 | Cty TNHH DV Hoàng Anh | 595/72 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 240,000

191 | Cty TNHH TM Hà Nội | 50-52 Lý Thái Tổ, P.02 | 240,000

192 | Cty TNHH TM DV Châu Phú Đạt | 16/106 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 300,000

193 | Cty TNHH XD TM và DV Hồ Từ | 80/3 Lý Thái Tổ, P.02 | 300,000

194 | Cty TNHH XD V/Tải TM DV Trí Dũng T.D | 585/13 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 300,000

195 | Cty TNHH Đại Toàn Cầu | 491/51 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 300,000

196 | Cty TNHH TM Phát Lộc | 613 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 300,000

197 | Cty TNHH Đào tạo và Dạy nghề Hoàng Gia | 39 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 360,000

198 | Cty TNHH TM ô tô Bảo Ngọc | 140-142 Lý Thái Tổ, P.02 | 400,000

199 | Cty TNHH TM SG Viễn Quang | 119 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 400,000

200 | Cty TNHH Lê Hoàng Gia | 16/47A Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 400,000

201 | Cty TNHH TM và DV K/Thuật D.N.K | 46 Lý Thái Tổ, P.02 | 500,000

202 | Cty TNHH DV TM và Tư vấn Công nghệ Tấm lợp VN | 1C Cao Thắng, P.02 | 500,000

203 | Cty TNHH TM Vương Gia Minh | 16/87/61 Nguyễn Thiện Thuật, P.02 | 600,000

204 | Cty TNHH V/Tải Biển và DV TM Ti Gi | 543/11 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 600,000

205 | Cty TNHH Công nghệ Tin học Hoàn Vũ | 543/1 Nguyễn Đình Chiểu, P.02 | 600,000

