Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thuộc tính văn bản
| Số hiệu | 20/2011/QĐ-UBND |
|---|---|
| Loại văn bản | Quyết định |
| Cơ quan ban hành | Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk |
| Người ký | Lữ Ngọc Cư — Chủ tịch |
| Ngày ban hành | 16/08/2011 |
| Ngày hiệu lực | 26/08/2011 |
| Ngày hết hiệu lực | 04/01/2016 |
Trích yếu nội dung
Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nội dung toàn văn
Document Content
body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; line-height: 1.6; } p { margin: 10px 0; }
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 58/TTr-SXD, ngày 07 tháng 6 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
Điều 2. Hệ số quy đổi chi phí xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho các trường hợp sau:
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo và sử dụng vào việc quy đổi chi phí đầu tư xây dựng; xác định tài sản mới tại thời điểm bàn giao công trình.
2. Không áp dụng cho các công trình, hạng mục công trình tổ chức đấu thầu.
Điều 3. Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện Quyết định này với UBND tỉnh.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành;
Quyết định này thay thế cho Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí xây dựng năm 2009 theo các loại công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: - Như điều 4; - Bộ Xây dựng (báo cáo); - TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo); - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (báo cáo); - UBMTTQVN tỉnh (báo cáo); - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (báo cáo); - Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng (báo cáo); - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Ban thuộc HĐND tỉnh; - Đài PT-TH tỉnh; Báo Đắk Lắk; - Công báo tỉnh; Website của tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; Các P, TT; - Lưu: VT, CN (VT.100). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký)Lữ Ngọc Cư
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
HỆ SỐ QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
___________
I. Quy đổi chi phí xây dựng công trình:
1. Thực hiện theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
2. Chi phí xây dựng của công trình được quy đổi xác định theo công thức sau:
Trong đó:
k: số năm tính toán quy đổi.
GjXD: Chi phí xây dựng công trình năm thứ j đã được quy đổi về mặt bằng tại thời điểm bàn giao.
3. Chi phí xây dựng năm thực hiện thứ j được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao (GjXD) xác định theo công thức sau:
GJXD = VLTH x KVL x HdtVL + NCTH x KNC x HdtNC + MTCTH x KMTC x HdtMTC
Trong đó:
GJXD: Chi phí xây dựng công trình thứ i đã được quy đổi.
VLTH, NCTH, MTCTH: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công năm thực hiện thứ j trong chi phí xây dựng của công trình.
KVL, KNC, KMTC: Hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện thứ j.
HdtVL, HdtNC, HdtMTC: Hệ số các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng gồm trực tiếp phí khác, chi phí chung và chi phí thu nhập chịu thuế tính trước được tính trên chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công của chi phí xây dựng theo quy định tại thời điểm bàn giao.
II. Các hệ số vật liệu, nhân công, máy thi công, các khoản chi phí còn lại:
STT | Loại hình công trình | Hệ số quy đổi VL, NC, MTC
KjVL | KjNC | KjMTC
I | Công trình dân dụng
Năm 2001 | 2,410 | 1,377 | 1,985
Năm 2002 | 2,323 | 1,149 | 1,914
Năm 2003 | 2,168 | 1,000 | 1,880
Năm 2004 | 1,944 | 1,542 | 1,713
Năm 2005 | 1,742 | 0,996 | 1,517
Năm 2006 | 1,609 | 1,000 | 1,436
Năm 2007 | 1,378 | 1,542 | 1,367
Năm 2008 | 1,085 | 1,000 | 1,097
Năm 2009 | 1,080 | 1,174 | 1,070
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,152VL | 1,750NC | 1,235MTC
II | Công trình giao thông:
1 | Đường giao thông:
Năm 2001 | 2,819 | 1,377 | 2,012
Năm 2002 | 2,812 | 1,149 | 1,939
Năm 2003 | 2,676 | 1,000 | 1,905
Năm 2004 | 2,515 | 1,542 | 1,736
Năm 2005 | 1,881 | 0,996 | 1,538
Năm 2006 | 1,744 | 1,000 | 1,494
Năm 2007 | 1,635 | 1,542 | 1,423
Năm 2008 | 1,172 | 1,000 | 1,143
Năm 2009 | 1,226 | 1,174 | 1,116
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,141VL | 1,734NC | 1,223MTC
2 | Cầu trên tuyến:
Năm 2001 | 2,364 | 1,377 | 2,067
Năm 2002 | 2,272 | 1,149 | 1,993
Năm 2003 | 2,115 | 1,000 | 1,958
Năm 2004 | 1,867 | 1,542 | 1,784
Năm 2005 | 1,618 | 0,996 | 1,580
Năm 2006 | 1,557 | 1,000 | 1,487
Năm 2007 | 1,361 | 1,542 | 1,416
Năm 2008 | 1,018 | 1,000 | 1,137
Năm 2009 | 1,122 | 1,174 | 1,109
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,141VL | 1,734NC | 1,223MTC
3 | Đường thảm bê tông nhựa nóng:
Năm 2001 | 2,001 | 1,377 | 2,045
Năm 2002 | 1,994 | 1,149 | 1,971
Năm 2003 | 1,950 | 1,000 | 1,936
Năm 2004 | 1,882 | 1,542 | 1,765
Năm 2005 | 1,536 | 0,996 | 1,563
Năm 2006 | 1,445 | 1,000 | 1,454
Năm 2007 | 1,285 | 1,542 | 1,384
Năm 2008 | 0,973 | 1,000 | 1,116
Năm 2009 | 1,008 | 1,174 | 1,089
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,141VL | 1,734NC | 1,223MTC
III | Công trình thủy lợi:
1 | Đập đất:
Năm 2001 | 2,211 | 1,377 | 2,081
Năm 2002 | 2,104 | 1,149 | 2,006
Năm 2003 | 1,959 | 1,000 | 1,971
Năm 2004 | 1,797 | 1,542 | 1,797
Năm 2005 | 1,682 | 0,996 | 1,592
Năm 2006 | 1,576 | 1,000 | 1,520
Năm 2007 | 1,344 | 1,542 | 1,447
Năm 2008 | 1,012 | 1,000 | 1,123
Năm 2009 | 1,092 | 1,174 | 1,096
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,726NC | 1,218MTC
2 | Tràn xả lũ:
Năm 2001 | 2,218 | 1,377 | 1,883
Năm 2002 | 2,124 | 1,149 | 1,818
Năm 2003 | 1,987 | 1,000 | 1,788
Năm 2004 | 1,760 | 1,542 | 1,637
Năm 2005 | 1,600 | 0,996 | 1,460
Năm 2006 | 1,534 | 1,000 | 1,429
Năm 2007 | 1,323 | 1,542 | 1,365
Năm 2008 | 1,002 | 1,000 | 1,082
Năm 2009 | 1,095 | 1,174 | 1,058
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,726NC | 1,218MTC
3 | Cống dưới đập:
Năm 2001 | 2,367 | 1,377 | 1,884
Năm 2002 | 2,254 | 1,149 | 1,819
Năm 2003 | 2,081 | 1,000 | 1,789
Năm 2004 | 1,811 | 1,542 | 1,639
Năm 2005 | 1,635 | 0,996 | 1,463
Năm 2006 | 1,551 | 1,000 | 1,441
Năm 2007 | 1,319 | 1,542 | 1,377
Năm 2008 | 0,987 | 1,000 | 1,099
Năm 2009 | 1,102 | 1,174 | 1,075
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,726NC | 1,218MTC
4 | Kênh tưới:
Năm 2001 | 2,142 | 1,377 | 1,985
Năm 2002 | 2,058 | 1,149 | 1,914
Năm 2003 | 1,940 | 1,000 | 1,880
Năm 2004 | 1,737 | 1,542 | 1,714
Năm 2005 | 1,588 | 0,996 | 1,519
Năm 2006 | 1,524 | 1,000 | 1,481
Năm 2007 | 1,320 | 1,542 | 1,411
Năm 2008 | 1,008 | 1,000 | 1,130
Năm 2009 | 1,090 | 1,174 | 1,103
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,726NC | 1,218MTC
IV | Công trình công nghiệp:
1 | Đường dây trung áp, dây dẫn XLPE70:
Năm 2001 | 1,727 | 1,377 | 1,699
Năm 2002 | 1,738 | 1,149 | 1,638
Năm 2003 | 1,730 | 1,000 | 1,609
Năm 2004 | 1,725 | 1,542 | 1,466
Năm 2005 | 1,712 | 0,996 | 1,298
Năm 2006 | 1,708 | 1,000 | 1,406
Năm 2007 | 1,698 | 1,542 | 1,339
Năm 2008 | 1,658 | 1,000 | 1,087
Năm 2009 | 1,018 | 1,174 | 1,061
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,723NC | 1,218MTC
2 | Đường dây trung áp, dây dẫn AC-95:
Năm 2001 | 2,017 | 1,377 | 1,699
Năm 2002 | 2,066 | 1,149 | 1,638
Năm 2003 | 2,010 | 1,000 | 1,609
Năm 2004 | 1,796 | 1,542 | 1,466
Năm 2005 | 1,613 | 0,996 | 1,298
Năm 2006 | 1,350 | 1,000 | 1,406
Năm 2007 | 1,258 | 1,542 | 1,339
Năm 2008 | 1,002 | 1,000 | 1,087
Năm 2009 | 1,086 | 1,174 | 1,061
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,723NC | 1,218MTC
3 | Đường dây hạ áp, dây dẫn 4ABC95:
Năm 2001 | 1,276 | 1,377 | 1,891
Năm 2002 | 1,271 | 1,149 | 1,823
Năm 2003 | 1,237 | 1,000 | 1,790
Năm 2004 | 1,180 | 1,542 | 1,631
Năm 2005 | 1,144 | 0,996 | 1,445
Năm 2006 | 1,117 | 1,000 | 1,447
Năm 2007 | 1,083 | 1,542 | 1,378
Năm 2008 | 1,066 | 1,000 | 1,087
Năm 2009 | 1,134 | 1,174 | 1,061
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,723NC | 1,218MTC
4 | Đường dây hạ áp, dây dẫn 3A95+1A70:
Năm 2001 | 2,073 | 1,377 | 1,665
Năm 2002 | 2,069 | 1,149 | 1,605
Năm 2003 | 2,012 | 1,000 | 1,577
Năm 2004 | 1,763 | 1,542 | 1,437
Năm 2005 | 1,609 | 0,996 | 1,273
Năm 2006 | 1,342 | 1,000 | 1,399
Năm 2007 | 1,266 | 1,542 | 1,333
Năm 2008 | 0,997 | 1,000 | 1,087
Năm 2009 | 1,080 | 1,174 | 1,061
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,723NC | 1,218MTC
5 | Trạm biến áp 100KVA - 22/0,4Kv:
Năm 2001 | 2,757 | 1,377 | 1,665
Năm 2002 | 2,591 | 1,149 | 1,605
Năm 2003 | 2,580 | 1,000 | 1,577
Năm 2004 | 2,149 | 1,542 | 1,437
Năm 2005 | 1,824 | 0,996 | 1,273
Năm 2006 | 1,440 | 1,000 | 1,399
Năm 2007 | 1,233 | 1,542 | 1,333
Năm 2008 | 1,016 | 1,000 | 1,087
Năm 2009 | 1,066 | 1,174 | 1,061
Năm 2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000
HỆ SỐ: HdtVL, HdtNC, HdtMTC | 1,135VL | 1,723NC | 1,218MTC
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký)Lữ Ngọc Cư
Lược đồ văn bản
Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
- Cơ quan ban hành:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
- Số hiệu:
- 20/2011/QĐ-UBND
- Loại văn bản:
- Quyết định
- Ngày ban hành:
- 16/08/2011
- Người ký:
- Lữ Ngọc Cư
- Ngày hiệu lực:
- 26/08/2011
- Ngày hết hiệu lực:
- 04/01/2016
- Tình trạng hiệu lực:
- Hết hiệu lực
- 04/2010/TT-BXD Thông tư số 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
- 11/2003/QH11 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân số 11/2003/QH11
- 38/2009/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12
- 16/2003/QH11 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
Tải về & chia sẻ
Văn bản liên quan
Tra cứu hơn 37.000 văn bản pháp luật
Cập nhật tình trạng hiệu lực mới nhất, tải file gốc miễn phí.